Become a Member
  • Track your favourite stocks
  • Create & monitor portfolios
  • Daily portfolio value
Sign Up
Quickpicks
Add shares to your
quickpicks to
display them here!

FTSE AIM All-Share Share Price Index

Back to Indices
Value 713.42
Change -4.75 (-0.66%)
High 718.69
Low 693.87
Prev. Close 713.41998

FTSE AIM All-Share Share Prices

TIDM Company Price Change Change % Volume
4BB 4basebio Plc 510.00p 510 -10.00 -1.92% 448
80M 80 Mile 1.16p 1.16 -0.065 -5.31% 90,182,986
88E 88 Energy 1.60p 1.6 -0.05 -3.03% 3,032,711
AAU Ariana 1.70p 1.7 0.04 2.33% 14,692,953
AAZ Anglo Asian Mining PLC 202.50p 202.5 0.50 0.25% 609,229
ABDP AB Dynamics 1,090.00p 1090 -10.00 -0.91% 73,808
ABDX Abingdon Healt. 7.25p 7.25 -0.50 -6.45% 79,758
ACRM Acuity RM Group plc 0.85p 0.85 0.00 0% 378,214
ACSO Accesso Technology Group 252.00p 252 7.00 2.86% 138,733
ADF ADF Facilities 13.25p 13.25 0.00 0% 17,738
ADVT Advancedadvt 165.00p 165 0.00 0% 309,730
AEO Aeorema Comm. 54.00p 54 0.00 0% 36
AET Afentra Plc. 74.00p 74 -3.00 -3.9% 3,974,939
AFC AFC Energy 10.74p 10.74 -0.16 -1.47% 8,376,256
AFRN Aferian 0.55p 0.55 0.00 0% 0
AIEA AIREA 20.50p 20.5 0.00 0% 211
ALBA Alba Mineral Resources 0.0155p 0.0155 -0.0009 -5.49% 125,590,320
ALL Atlantic Lithium 14.80p 14.8 -2.35 -13.43% 7,258,547
ALT Altitude Group 20.50p 20.5 -0.50 -2.38% 7,500
ALU Alumasc Group 240.00p 240 -7.50 -3.03% 429,462
AMRQ Amaroq Minerals 92.50p 92.5 -1.42 -1.49% 1,202,805
AMS Advanced Medical Solutions Group 193.60p 193.6 -0.40 -0.21% 1,769,389
ANCR Animalcare Grp 246.00p 246 -9.00 -3.53% 140,710
ANG Angling Direct 49.00p 49 -1.00 -2% 119,942
ANGS Angus Energy 0.245p 0.245 0.00 0% 0
ANIC Agronomics 6.55p 6.55 -0.08 -1.19% 10,006,001
ANP Anpario 430.00p 430 -12.50 -2.82% 136,622
AOM Activeops 183.50p 183.5 -11.50 -5.9% 87,854
AOTI Aoti, Inc. 33.50p 33.5 0.00 0% 300
APTA Aptamer Group 0.70p 0.7 -0.05 -6.67% 13,441,828
ARBB Arbuthnot 875.00p 875 -7.50 -0.87% 7,696
ARC Arcontech Group 76.00p 76 -0.50 -0.65% 15,713
ARCM Arc Minerals 0.525p 0.525 0.00 0% 1,116,956
AREC Arecor Therape 66.50p 66.5 0.50 0.74% 9,227
ARK Arkle Res 0.525p 0.525 -0.025 -4.55% 6,892,060
ARS Asiamet Resources Limited 1.45p 1.45 0.01 0.69% 7,587,425
ART Artisanal Sp.co 31.50p 31.5 0.00 0% 5,019
AST Ascent Resources 0.45p 0.45 0.00 0% 442,501
ASY Andrew Sykes 492.00p 492 -18.00 -3.53% 8,641
AT. Ashtead Technology 399.50p 399.5 1.00 0.25% 591,575
ATM Andrada Mining 3.20p 3.2 -0.07 -2.15% 7,952,296
ATOM Atome 58.50p 58.5 0.00 0% 39,001
AURA Aura Egy 6.25p 6.25 0.25 4.17% 449,150
AURR Aurrigo 83.00p 83 -0.50 -0.6% 17,454
AUTG Autins Group 8.50p 8.5 0.00 0% 270
AVCT Avacta Group 66.50p 66.5 -2.50 -3.62% 1,599,328
AVG Avingtrans 530.00p 530 15.00 2.91% 94,203
AXL Arrow Explor. 19.25p 19.25 -2.75 -12.5% 2,279,075
AXS Accsys Tech 60.20p 60.2 -0.70 -1.16% 191,282
AYM Anglesey Mining 5.25p 5.25 0.00 0% 49,762
B90 B90 Holdings 2.70p 2.7 -0.20 -6.9% 22,745
BANK Fiinu 7.25p 7.25 0.00 0% 218,850
BBSN Brave Bison 74.50p 74.5 1.50 2.1% 157,657
BEM Beowulf Mining PLC 6.50p 6.5 0.00 0% 84,373
BGO Bango 67.50p 67.5 -1.50 -2.17% 59,917
BHL Bradda Head Lithium 1.40p 1.4 0.00 0% 27,608
BIG Big Technologies 86.00p 86 -0.20 -0.23% 249,238
BILN Billington 340.00p 340 -15.00 -4.23% 24,783
BIRD Blackbird PLC 1.90p 1.9 -0.15 -7.32% 649,516
BKS Beeks Financial Cloud 169.00p 169 -0.50 -0.29% 174,962
BLOE Block Energy P. 1.05p 1.05 -0.025 -2.33% 3,313,495
BLU Blue Star 8.50p 8.5 -0.50 -5.56% 132,457
BOKU Boku 169.50p 169.5 0.50 0.3% 798,176
BOOM Audioboom Grp. 500.00p 500 0.00 0% 59,704
BOR Borders & Sth. 9.35p 9.35 -0.75 -7.43% 603,539
BPM B.p Marsh 630.00p 630 -16.00 -2.48% 86,375
BRCK Brickability Group 42.00p 42 0.00 0% 875,074
BRK Brooks Macdonald 1,400.00p 1400 -25.00 -1.75% 8,909
BUR Burford Capital 583.50p 583.5 -6.50 -1.1% 244,957
BVXP Bioventix 1,450.00p 1450 -40.00 -2.76% 17,049
BZT Bezant Resources PLC 0.085p 0.085 -0.0025 -2.86% 88,671,569
CAM Camellia 4,820.00p 4820 60.00 1.24% 501
CAML Central Asia Metals 160.20p 160.2 5.60 3.62% 2,856,983
CASP Caspian Sunrise 2.15p 2.15 -0.05 -2.27% 1,527,896
CAV Cavendish Plc 9.00p 9 -0.25 -2.7% 477,326
CBOX Cake Box Holdi. 195.00p 195 2.50 1.3% 67,703
CCT Character 237.00p 237 0.00 0% 14,378
CDGP Chapel Down Grp 32.50p 32.5 0.00 0% 75,578
CER Cerillion 1,055.00p 1055 -70.00 -6.31% 309,993
CGNR Conroy Gld&nres 10.25p 10.25 -0.75 -6.82% 199,543
CHAR Chariot 1.262p 1.262 -0.068 -5.11% 3,172,348
CHH Churchill China 305.00p 305 -8.00 -2.56% 48,853
CHRT Cohort 1,242.00p 1242 0.00 0% 165,766
CIC Conygar Inv 27.50p 27.5 -0.50 -1.79% 74,044
CKT Checkit 14.25p 14.25 -0.25 -1.72% 39,023
CLA Celsius Resources Limited 0.675p 0.675 -0.045 -6.25% 3,793,545
CLBS Celebrus Tech 110.50p 110.5 -3.00 -2.64% 51,883
CLCO CloudCoCo 0.175p 0.175 0.00 0% 0
CLON Clontarf 0.0235p 0.0235 0.00 0% 5,417,507
CLX Calnex Solutio. 47.00p 47 -0.50 -1.05% 85,260
CMCL Caledonia Min 1,645.00p 1645 5.00 0.3% 11,798
CMET Capital Metals 4.75p 4.75 0.00 0% 660,163
CML CML Microcircuits 225.00p 225 18.00 8.7% 50,560
CNC Concurrent Technologies 189.50p 189.5 -6.00 -3.13% 1,221,323
CNS Corero Network 11.50p 11.5 -0.25 -2.13% 116,867
CNSL Cambr Nutri Sci 1.875p 1.875 -0.025 -1.32% 369,887
CODE Northcoders Grp 27.50p 27.5 0.00 0% 0
COG Cambridge Cog 36.00p 36 -0.50 -1.37% 11,464
COM Comptoir Grp 6.50p 6.5 0.00 0% 4,509
CORA Cora Gold 7.25p 7.25 -0.75 -9.38% 665,688
CPH2 Clean Power Hyd 5.50p 5.5 0.00 0% 144,196
CPP Cppgroup 52.50p 52.5 0.00 0% 966
CPX CAP-XX 0.21p 0.21 0.00 0% 9,524,238
CRCL Corcel 0.435p 0.435 0.00 0% 15,933,699
CRDL Cordel Group 5.25p 5.25 0.15 2.94% 223,845
CREO Creo Medical 12.125p 12.125 0.375 3.19% 493,230
CRPR Cropper (J) 295.00p 295 -15.00 -4.84% 4,354
CRS Crystal Amber 100.50p 100.5 -1.50 -1.47% 18,886
CRTA Cirata 14.95p 14.95 -0.10 -0.68% 72,798
CRTX Crism Thera 12.75p 12.75 -0.75 -5.56% 163,642
CRU Coral Products 7.625p 7.625 0.00 0% 100,004
CRW Craneware 1,335.00p 1335 -5.00 -0.37% 222,897
CSSG Croma Security 71.50p 71.5 0.00 0% 801
CTA Ct Automotive 24.00p 24 -0.50 -2.04% 20,273
CTAI Catenai Plc 0.27p 0.27 -0.02 -6.9% 27,916,524
CTG Christie 137.50p 137.5 0.00 0% 13,303
CTL Cleantech Lithium 10.50p 10.5 0.00 0% 485,263
CVSG CVS Group 1,136.00p 1136 -20.00 -1.73% 1,586,918
CYAN Cyanconnode 7.925p 7.925 -0.325 -3.94% 339,262
DATA GlobalData 67.80p 67.8 1.40 2.11% 1,331,536
DBOX Digitalbox 4.25p 4.25 0.00 0% 1,869
DCTA Directa Plus 10.25p 10.25 0.00 0% 5,021
DELT Deltic Energy 3.50p 3.5 0.00 0% 111,189
DEVO Devolver Dig. S 23.50p 23.5 -0.60 -2.49% 95,092
DFCH Distrib. Fin. 56.00p 56 -1.00 -1.75% 220,054
DIAL Diales Group 24.00p 24 0.00 0% 4,008
DIS Distil 0.09p 0.09 0.00 0% 1,461,155
DKL Dekel Agri 0.425p 0.425 0.00 0% 188,380
DNM Dianomi 13.50p 13.5 0.00 0% 471,947
DOTD dotDigital Group 46.20p 46.2 1.30 2.9% 1,698,630
DPP Dp Poland 6.375p 6.375 -0.025 -0.39% 666,154
DSG Dillistone 12.25p 12.25 0.00 0% 20,160
DSW Dsw Capital 45.00p 45 0.00 0% 33,999
DUKE Duke Capital 26.00p 26 -0.50 -1.89% 2,353,089
DXRX Diaceutics 143.00p 143 -1.00 -0.69% 89,962
EAAS eEnergy Group 4.85p 4.85 -0.20 -3.96% 220,365
EAH Eco Animal 101.00p 101 -0.50 -0.49% 34,294
EARN Earnz Plc 4.85p 4.85 0.00 0% 741
EBQ Ebiquity 12.75p 12.75 0.00 0% 2,500
ECO Eco (atlantic) 54.80p 54.8 -3.80 -6.48% 4,388,560
ECOB Eco Buildings 12.25p 12.25 -1.50 -10.91% 1,152,451
ECR ECR Minerals 0.22p 0.22 -0.01 -4.35% 22,516,700
EDEN Eden Research 2.75p 2.75 -0.35 -11.29% 927,145
EEE Empire Metals 28.00p 28 -0.60 -2.1% 3,989,407
EGT European Green Transition 7.25p 7.25 -0.375 -4.92% 639,522
EKF Ekf Diagnostics 24.60p 24.6 0.20 0.82% 192,087
ELCO Elecosoft 106.50p 106.5 1.50 1.43% 127,870
ELIX Elixirr International 602.00p 602 -8.00 -1.31% 48,098
EMAN Everyman Media 25.50p 25.5 0.00 0% 74,344
EME Empyrean 0.0525p 0.0525 0.0025 4.76% 94,210,041
EMH European Metals Holdings 13.25p 13.25 -0.25 -1.85% 193,638
EML Emmerson Plc 2.15p 2.15 0.00 0% 1,110,924
EMR Empresaria Group 23.00p 23 0.00 0% 0
EMVC Emv Capital 53.50p 53.5 0.00 0% 206
ENET Ethernity Net 0.0029p 0.0029 0.00 0% 254,632,504
ENSI Ensilica 47.00p 47 -1.00 -2.08% 323,964
ENW Enwell Energy 14.00p 14 0.00 0% 25,496
EOG Europa Oil & Gas 1.30p 1.3 -0.10 -7.14% 7,622,800
EPP EnergyPathways 5.80p 5.8 -0.10 -1.69% 1,958,347
ESO Epe Special Opp 167.50p 167.5 -4.50 -2.65% 34,986
ESYS Essensys 16.35p 16.35 0.00 0% 70,629
EVPL Everplay Group 259.00p 259 -2.00 -0.77% 383,241
EXR Engage Xr 0.25p 0.25 -0.05 -16.67% 1,480,362
EYE Eagle Eye 325.00p 325 0.00 0% 4,895
FAB Fusion Antibodies 12.00p 12 0.50 4.35% 806,534
FARN Faron Pharmaceuticals 43.00p 43 -1.50 -3.37% 147,543
FDBK Feedback 13.10p 13.1 -0.10 -0.76% 39,092
FDEV Frontier Dev 346.50p 346.5 5.00 1.46% 176,411
FEN Frenkel Topping 48.50p 48.5 0.00 0% 1,895
FEVR Fevertree 754.00p 754 4.00 0.53% 551,233
FIH Fih Group 250.00p 250 -5.00 -1.96% 1,032
FIN Finseta 10.50p 10.5 -0.50 -4.55% 70,534
FIPP Frontier Ip 12.00p 12 -0.75 -5.88% 310,657
FKE Fiske 69.00p 69 0.00 0% 0
FLO Flowtech Fluid. 46.00p 46 1.00 2.22% 92,876
FMET Fulcrum Metals PLC 10.50p 10.5 0.25 2.44% 683,410
FNTL Fintel 170.50p 170.5 0.50 0.29% 135,730
FNX Fonix 151.50p 151.5 -5.50 -3.5% 257,129
FOG Falcon Oil 14.15p 14.15 0.00 0% 73,946
FPO First Property 14.25p 14.25 0.00 0% 58
FRAN Franchise Brands 112.00p 112 -5.00 -4.27% 477,731
FRG Firering Strategic Minerals 1.175p 1.175 -0.05 -4.08% 224,799
FRP Frp Advisory Group 103.50p 103.5 -3.00 -2.82% 940,598
FTC Filtronic 169.50p 169.5 9.00 5.59% 5,373,983
FUM Futura Medical 1.24p 1.24 0.0525 4.56% 7,004,634
G4M Gear4music 273.00p 273 -5.00 -1.8% 19,395
GAL Galantas Gold 32.00p 32 -1.50 -4.48% 110,733
GAMA Gamma Communications 832.00p 832 -27.00 -3.14% 566,403
GATC Gattaca 105.00p 105 -0.50 -0.47% 34,587
GBG Gb Group 197.20p 197.2 2.00 1.02% 2,034,720
GCM GCM Resources 8.15p 8.15 0.05 0.62% 2,117,350
GDP GoldPlat 12.50p 12.5 -0.25 -1.96% 1,165,731
GDR Genedrive 1.00p 1 -0.05 -4.76% 5,232,585
GELN Gelion 15.00p 15 -1.50 -9.09% 378,364
GEM Gemfields Grou. 4.925p 4.925 0.00 0% 21,778
GENI Genincode 1.075p 1.075 -0.025 -2.27% 1,495,325
GETB Getbusy 57.00p 57 -1.00 -1.72% 5,000
GFIN Gfinity 0.048p 0.048 -0.002 -4% 30,838,865
GFM Griffin Mining 262.00p 262 -23.00 -8.07% 71,897
GGP Greatland Resources 499.80p 499.8 -7.20 -1.42% 5,213,525
GHH Gooch & Housego 764.00p 764 0.00 0% 58,929
GLR Galileo Resources PLC 0.85p 0.85 0.00 0% 1,288,160
GMET Guardian Metal Resources PLC 207.50p 207.5 -2.00 -0.97% 1,056,383
GMR Gaming Realms 31.60p 31.6 0.10 0.32% 1,493,107
GNIP Genip Plc 9.50p 9.5 0.00 0% 488
GRL Goldstone Resources 0.55p 0.55 0.00 0% 2,952,983
GROC GreenRoc Strategic Materials 4.25p 4.25 0.05 1.23% 1,072,658
GRP Greencoat Renewables €0.78 0.78 -0.001 -0.13% 156,080
GTC Getech Grp 1.80p 1.8 -0.15 -7.69% 379,883
GTLY Gateley Holdings 71.00p 71 -4.00 -5.41% 289,038
GUN Gunsynd 0.10p 0.1 0.0075 8.11% 29,935,602
GWMO Great Western Mining Corporation PLC 1.475p 1.475 -0.025 -1.67% 3,086,631
HAYD Haydale Plc 0.31p 0.31 0.005 1.64% 19,910,862
HCM Hutchmed 205.00p 205 3.00 1.49% 59,743
HDD Hardide 32.00p 32 -0.50 -1.54% 313,567
HE1 Helium One 0.73p 0.73 0.035 4.9% 285,804,612
HERC Hercules Plc 37.00p 37 -6.50 -14.94% 286,300
HEX Helix Exploration 35.00p 35 3.55 10.32% 7,307,239
HMI Harvest Mi (di) 0.35p 0.35 -0.041 -9.65% 11,366,277
HSP Hargreaves Serv 718.00p 718 8.00 1.13% 67,744
HUD Huddled Group 1.30p 1.3 0.00 0% 660,315
HUW Helios Underw 200.00p 200 0.00 0% 16,807
HVO hVIVO 6.85p 6.85 -0.05 -0.72% 1,910,130
IDOX Idox Group 70.20p 70.2 -0.40 -0.57% 479,482
IES Invinity Energy 16.75p 16.75 0.00 0% 775,265
IGE Image Scan Holdings 1.35p 1.35 -0.05 -3.57% 159,881
IGP Intercede 78.50p 78.5 1.50 1.95% 389,114
IGR Design Group 53.50p 53.5 0.50 0.94% 88,404
IHC Inspiration Hlt 21.30p 21.3 -1.70 -7.39% 97,679
IKA Ilika Plc 26.00p 26 -1.00 -3.7% 300,371
IMM Immupharma 4.90p 4.9 -0.20 -3.92% 5,093,359
ING Ingenta 88.50p 88.5 -4.50 -4.84% 72,560
INSG Insig Ai Plc 13.75p 13.75 0.50 3.77% 528,146
IOF Iofina 23.50p 23.5 -0.50 -2.08% 232,339
IOM Iomart 11.65p 11.65 -0.775 -6.4% 208,948
IPX Impax Asset Management 123.80p 123.8 2.00 1.64% 861,489
IQE IQE 23.50p 23.5 -0.10 -0.42% 23,450,296
ITIM Itim Grou 26.50p 26.5 0.00 0% 3
ITM Itm Power 62.70p 62.7 -0.50 -0.79% 2,614,101
ITX Itaconix Plc 111.50p 111.5 6.00 5.69% 20,258
IXI Ixico 7.80p 7.8 0.00 0% 10,415
JAN Jangada Mines 1.325p 1.325 -0.175 -11.67% 16,429,478
JDG Judges Scientific 3,825.00p 3825 55.00 1.46% 18,765
JET2 Jet2 1,113.00p 1113 44.00 4.12% 1,159,249
JHD James Halstead 117.50p 117.5 0.50 0.43% 1,526,969
JIM Jarvis Securities 7.75p 7.75 0.00 0% 22,300
JLP Jubilee Metals 3.40p 3.4 0.30 9.68% 24,234,897
JNEO Journeo 380.00p 380 -10.00 -2.56% 109,244
JOG Jersey Oil & Gas plc 120.50p 120.5 -6.00 -4.74% 142,484
JSG Johnson Service 130.00p 130 -2.60 -1.96% 3,049,694
KDNC Cadence Mineral 4.15p 4.15 0.00 0% 1,457,216
KDR Karelian 0.80p 0.8 0.05 6.67% 6,295,015
KEFI Kefi Gold & Copper 1.18p 1.18 -0.025 -2.07% 368,499,217
KETL Strix 35.35p 35.35 -0.10 -0.28% 1,743,900
KEYS Keystone Law G. 472.50p 472.5 -17.50 -3.57% 39,214
KGH Knights Group . 151.00p 151 -9.00 -5.63% 189,412
KIST Kistos Holdings 245.00p 245 -16.00 -6.15% 418,436
KMK Kromek 9.25p 9.25 -0.50 -5.13% 3,663,358
KOD Kodal Minerals 0.315p 0.315 0.005 1.61% 75,064,547
KOO Kooth Plc 100.00p 100 -5.50 -5.21% 69,897
KP2 Kore Potash PLC 3.20p 3.2 -0.20 -5.88% 1,906,840
KRS Keras Resources 1.25p 1.25 0.00 0% 6,583
KZG Kazera Global 0.80p 0.8 -0.025 -3.03% 3,323,309
LBG LBG Media 60.80p 60.8 0.50 0.84% 28,623
LDG Logistics Dev 14.25p 14.25 -0.50 -3.39% 490,359
LEX Lexington Gold 3.20p 3.2 -0.25 -7.25% 1,204,295
LIKE Likewise Group 21.00p 21 -0.50 -2.33% 100,717
LINV Lendinvest 29.00p 29 -0.50 -1.69% 17,919
LIT Litigation Cap. 6.80p 6.8 -0.43 -5.99% 567,839
LND Landore Resources Limited 2.15p 2.15 0.15 7.5% 987,045
LORD Lords Grp Tr 20.30p 20.3 0.30 1.5% 909,915
LPA Lpa 48.50p 48.5 0.00 0% 39,940
LST Light Science Technologies 1.20p 1.2 0.00 0% 8,762,448
LTHM Latham Timber 965.00p 965 -10.00 -1.03% 19,807
MAB1 Mortgage Advice Bureau 532.00p 532 -8.00 -1.48% 411,236
MAC Marechale Cap. 2.00p 2 0.10 5.26% 253,807
MAFL Mineral & Financial Investments 44.00p 44 -1.00 -2.22% 185,570
MAI Maintel 132.50p 132.5 0.00 0% 0
MANO Manolete Partn. 57.00p 57 -4.00 -7.02% 35,752
MATD Petro Matad 1.125p 1.125 -0.025 -2.17% 7,402,715
MBH Michelmersh Brick Holdings 73.00p 73 0.00 0% 306,575
MBO Mobilityone 6.00p 6 -0.50 -7.69% 373,658
MDZ Mediazest 0.0925p 0.0925 0.00 0% 11,885,404
MERC Mercia Asset 27.50p 27.5 0.00 0% 11,418,524
MET1 Metals One 1.55p 1.55 0.025 1.64% 11,681,442
MEX Tortilla Mexic 70.00p 70 -0.50 -0.71% 90,718
MFAI Mindflair 0.50p 0.5 0.00 0% 190,110
MFX Manx Financial 22.00p 22 -1.50 -6.38% 144,959
MIDW Midwich Group 158.00p 158 2.00 1.28% 199,290
MIND Mind Gym Plc 12.50p 12.5 0.00 0% 20
MIRI Mirriad Advertising 0.0055p 0.0055 0.00 0% 23,128,304
MKA Mkango Resources 45.00p 45 -1.00 -2.17% 1,190,525
MLVN Malvern Intl 22.50p 22.5 0.00 0% 20,000
MPAC Mpac Group Plc 270.00p 270 -5.00 -1.82% 85,135
MPE M P Evans 1,450.00p 1450 -25.00 -1.69% 104,338
MPL Mercantile Ports & Logistics 0.325p 0.325 0.00 0% 80,840
MRK Marks Electric 46.50p 46.5 0.00 0% 6,091
MSI Ms Intl. 1,185.00p 1185 -65.00 -5.26% 72,402
MTC Mothercare 1.245p 1.245 -0.17 -12.01% 10,773
MTEC Made Tech 35.50p 35.5 -1.00 -2.74% 217,907
MTL Metals Exploration 12.35p 12.35 -0.15 -1.2% 16,830,616
MWE Mti Wireless 55.50p 55.5 -1.50 -2.63% 282,703
MYX Mycelx Di 44.50p 44.5 0.00 0% 2,225
NAH Nahl Group 32.50p 32.5 -0.70 -2.11% 2,000
NAR Northamber 29.50p 29.5 0.00 0% 3,000
NBB Norman Broadb 235.00p 235 0.00 0% 25
NCYT Novacyt 31.10p 31.1 0.00 0% 27,455
NET Netcall 96.50p 96.5 -1.00 -1.03% 505,028
NEXS Nexus Infrastr. 111.00p 111 0.00 0% 3,005
NFG Next 15 Group 245.00p 245 3.00 1.24% 365,200
NICL Nichols plc 918.00p 918 -26.00 -2.75% 68,427
NIOX Niox Group 54.40p 54.4 -1.20 -2.16% 1,934,856
NTBR Northern Bear 97.50p 97.5 0.00 0% 36,686
NTVO Nativo Resources 0.41p 0.41 0.00 0% 8,747,517
NWF Nwf 132.50p 132.5 -0.50 -0.38% 68,787
NWT Newmark Security 96.00p 96 -6.50 -6.34% 20,000
NXQ Nexteq 72.00p 72 -1.00 -1.37% 39,055
OBD Oxford Biodyn 0.215p 0.215 0.015 7.5% 10,434,142
OBI Ondine Biomed 10.75p 10.75 0.00 0% 747,323
OMG Oxford Metrics 43.80p 43.8 -0.20 -0.45% 289,367
OMI Orosur Mining 17.75p 17.75 0.00 0% 7,136,195
OMIP One Media 3.35p 3.35 -0.15 -4.29% 1,000,830
ONWD Onward Opps 124.50p 124.5 -5.00 -3.86% 20,942
OPT Optima Health 180.00p 180 -1.50 -0.83% 55,639
OPTI OptiBiotix Health 5.25p 5.25 -0.50 -8.7% 1,432,961
ORCA Orcadian Engy 14.25p 14.25 -0.50 -3.39% 67,385
ORCH Orchard Funding 56.00p 56 0.00 0% 10,434
ORCP Oracle Power 0.0385p 0.0385 -0.005 -11.49% 386,145,681
ORR Oriole Resources 0.29p 0.29 0.00 0% 19,602,250
PAF Pan African Resources 125.60p 125.6 -1.00 -0.79% 23,033,434
PANR Pantheon Resources plc 9.15p 9.15 0.10 1.1% 13,157,024
PAT Panthera Res. 17.50p 17.5 0.00 0% 766,707
PCIP Pci-pal 52.00p 52 -1.50 -2.8% 12,137
PEB Pebble Beach 17.50p 17.5 -0.25 -1.41% 6,100
PEBB The Pebble Gro. 48.50p 48.5 0.00 0% 94,796
PEEL Peel Hunt 103.00p 103 1.50 1.48% 234,864
PEG Petards 11.25p 11.25 -0.25 -2.17% 65,079
PEN Pennant International 19.50p 19.5 -2.00 -9.3% 102,481
PET Petrel Resources 0.875p 0.875 0.00 0% 109,856
PGH Personal Group 302.00p 302 13.00 4.5% 112,029
PHE Powerhouse Ener 0.35p 0.35 -0.005 -1.41% 10,248,092
PHSC PHSC 8.00p 8 0.00 0% 13
PIP PipeHawk 1.80p 1.8 0.00 0% 8
PLSR Pulsar Helium 95.50p 95.5 13.00 15.76% 717,634
PMG Parkmead 23.50p 23.5 -2.80 -10.85% 657,147
PMI Premier Miton 43.25p 43.25 -0.75 -1.7% 586,073
PMP Portmeirion 92.50p 92.5 -2.50 -2.63% 6,800
POLB Poolbeg Pharma 4.175p 4.175 -0.10 -2.34% 1,161,275
POLR Polar Capital 600.00p 600 4.00 0.67% 352,380
POS Plexus 4.85p 4.85 -0.10 -2.02% 598,102
POW Power Metal Resources PLC 13.00p 13 -0.50 -3.7% 765,191
PREM Premier African Minerals 0.0205p 0.0205 -0.0005 -2.38% 65,730,662
PRIM Primorus Inv. 3.60p 3.6 0.00 0% 62
PRM Proteome 1.56p 1.56 0.00 0% 9,226
PTAL PetroTal 27.00p 27 -1.50 -5.08% 3,567,580
PULS Pulsar Group 44.00p 44 0.00 0% 86
PXC Phoenix Copper Limited 1.075p 1.075 -0.05 -4.44% 1,483,873
PXEN Prospex Eng 3.85p 3.85 0.04 1.01% 1,210,854
PXS Provexis 1.10p 1.1 0.00 0% 1,044,934
PYC Physiomics 0.425p 0.425 0.01 2.33% 6,111,422
QBT Quantum Block 0.525p 0.525 -0.01 -1.87% 1,258,820
QED Quadrise 1.865p 1.865 0.45 30% 29,742,772
QTX Quartix Tech 222.00p 222 -7.00 -3.06% 29,788
RBD Reabold Resources 0.105p 0.105 -0.0075 -6.67% 13,973,524
RBN Robinson 115.00p 115 0.00 0% 4,904
RCN Redcentric 115.00p 115 -2.25 -1.92% 159,857
RDT Rosslyn Data 2.60p 2.6 0.00 0% 0
REAT React Group 45.00p 45 -0.50 -1.1% 15,883
RENX Renalytix Plc 2.50p 2.5 0.00 0% 569,884
REVB Revolution Beauty 3.33p 3.33 0.05 1.52% 356,558
RFX Ramsdens Hldgs 365.00p 365 -17.50 -4.64% 294,931
RKH Rockhopper 73.60p 73.6 -1.20 -1.6% 4,585,498
RLE REI 29.90p 29.9 -1.00 -3.24% 361,993
RMR Rome Resources PLC 0.275p 0.275 -0.025 -8.33% 33,455,895
RNWH Renew Holdings 860.00p 860 9.00 1.06% 260,926
ROAD Roadside Real 58.00p 58 -1.50 -2.52% 108,054
ROCK Rockfire Resources 0.1525p 0.1525 -0.01 -6.15% 73,486,691
RRR Red Rock Resources 0.0215p 0.0215 -0.001 -4.44% 50,618,027
RST Restore 233.50p 233.5 -4.00 -1.69% 514,001
RTC Rtc Grp. 107.50p 107.5 0.00 0% 12,249
RUA Rua Life Sci. 13.50p 13.5 -0.25 -1.82% 93,114
RWS RWS Holdings 77.00p 77 0.70 0.92% 1,768,644
SAA M&C Saatchi 117.00p 117 0.00 0% 234,993
SAAS Microlise Grp 60.00p 60 -0.50 -0.83% 137,909
SAG Science Group 525.00p 525 -10.00 -1.89% 40,479
SAL SpaceandPeople 205.00p 205 0.00 0% 4,499
SALT Microsalt 49.00p 49 -3.50 -6.67% 48,792
SAR Sareum 15.50p 15.5 0.00 0% 176,165
SAV Savannah Resources 4.60p 4.6 -0.10 -2.13% 4,618,646
SBDS Silver Bullet 17.00p 17 0.00 0% 20,039
SBTX Skinbiotherap. 7.00p 7 0.75 12% 3,781,230
SCE Surface Transforms 0.10p 0.1 0.00 0% 0
SCLP Scancell Holdings 11.50p 11.5 -0.25 -2.13% 329,204
SDG Sanderson Design Group 54.50p 54.5 -3.00 -5.22% 317,801
SDI SDI Group 64.50p 64.5 0.50 0.78% 525,462
SEA Seascape Energy 79.00p 79 -1.00 -1.23% 196,900
SEE Seeing Machines 3.05p 3.05 0.01 0.33% 10,261,951
SEED Seed 3.00p 3 0.00 0% 146,270
SEEN Seeen 4.50p 4.5 0.00 0% 0
SFT Software Circle 15.85p 15.85 0.00 0% 145,960
SHOE Shoe Zone 47.50p 47.5 -2.50 -5.26% 25,815
SKA Shuka Minerals PLC 2.80p 2.8 0.00 0% 109,107
SKL Skillcast 57.50p 57.5 -0.50 -0.86% 5,703
SLP Sylvania Platinum 85.50p 85.5 -1.40 -1.62% 3,292,786
SML Strategic Minerals 5.20p 5.2 -0.05 -0.92% 87,993,615
SNDA Sunda Energy 0.031p 0.031 0.001 3.33% 136,158,190
SNT Sabien Tech. 6.00p 6 -0.25 -4% 16,588
SNX Synectics 152.50p 152.5 -2.50 -1.61% 87,230
SOLI Solid State 147.50p 147.5 -5.00 -3.28% 58,343
SOM Somero 195.00p 195 -6.50 -3.27% 414,574
SORT Sorted Group 20.00p 20 -2.50 -11.11% 500
SOS Sosandar 6.25p 6.25 -0.25 -3.85% 322,803
