Become a Member
  • Track your favourite stocks
  • Create & monitor portfolios
  • Daily portfolio value
Sign Up
Quickpicks
Add shares to your
quickpicks to
display them here!

FTSE Small Cap Share Price Index

Back to Indices
Value 7,975.62
Change 48.91 (0.62%)
High 7,979.04
Low 7,926.71
Prev. Close 7,975.62012

FTSE Small Cap Share Prices

TIDM Company Price Change Change % Volume
AAIF Aberd Asia Inc 291.00p 291 2.00 0.69% 367,589
AAS Aberdeen Asia 409.00p 409 7.00 1.74% 135,647
ADIG Abrdn Di&g 28.80p 28.8 0.45 1.59% 491,161
AEI Aberdeen Eq.inc 433.00p 433 3.00 0.7% 95,809
AEP Anglo-Eastern Plantations 1,525.00p 1525 25.00 1.67% 24,734
AEWU Aew Uk Reit 109.60p 109.6 0.60 0.55% 482,208
AGVI Aberf Geared 86.75p 86.75 0.00 0% 50,859
AIE Ashoka India Equity Investment Trust Plc 252.00p 252 -0.50 -0.2% 422,204
AJOT Avi Japan Oppo. 184.00p 184 -0.50 -0.27% 290,927
ANII Abrdn New India 752.00p 752 0.00 0% 46,848
API Abrdn Property 2.10p 2.1 0.00 0% 271,292
APN Applied Nutri 258.00p 258 1.50 0.58% 934,751
APTD Aptitude 241.00p 241 6.00 2.55% 95,694
ARR Aurora Uk Alpha 268.00p 268 1.00 0.37% 94,799
ASLI Abrdn Euro Log 27.10p 27.1 -0.05 -0.18% 1,443,367
ATR Schroder Asian 616.00p 616 14.00 2.33% 66,320
AUGM Augmentum Fint. 87.40p 87.4 0.00 0% 124,515
AUSC Aberdeen Uk Sm. 519.00p 519 0.00 0% 120,157
AVON Avon Protection 1,780.00p 1780 42.00 2.42% 41,029
BASC Brown Advisory 1,415.00p 1415 12.50 0.89% 10,263
BERI Blackrock Engy 184.50p 184.5 4.00 2.22% 350,382
BGCG Baillie Gif. Ch 311.00p 311 -1.00 -0.32% 259,842
BGEU Baillie Geu 105.50p 105.5 2.00 1.93% 1,143,881
BGS Baillie Gifford Shin Nippon PLC 145.60p 145.6 1.00 0.69% 648,695
BGUK Baillie Gifford 201.00p 201 2.50 1.26% 183,231
BIOG Biotech Gwth 1,240.00p 1240 20.00 1.63% 18,048
BIPS Invesco Bd In 175.00p 175 0.00 0% 518,829
BOOT Henry Boot 198.00p 198 0.00 0% 66,725
BRAI Blackrock Ait 238.00p 238 2.50 1.05% 47,872
BRFI Blackrock Frontiers Investment Trust 201.00p 201 2.75 1.39% 429,159
BRLA Blackrock Lat A 489.00p 489 -1.00 -0.2% 120,701
CABP Cab Payments 79.40p 79.4 0.40 0.51% 194,227
CAPD Capital Limited 141.00p 141 -1.00 -0.7% 135,266
CARD Card Factory 70.60p 70.6 -1.70 -2.35% 936,339
CBG Close Bros 498.20p 498.2 3.20 0.65% 479,329
CCJI CC Japan Income 249.00p 249 0.00 0% 371,663
CHI Ct Uk High 120.50p 120.5 3.50 2.99% 32,127
CLI CLS Holdings 60.00p 60 1.30 2.21% 710,965
CLIG City Lon Inv 384.00p 384 1.00 0.26% 27,726
CNE Capricorn Energy PLC 261.00p 261 3.50 1.36% 48,403
COST Costain Group 190.60p 190.6 2.80 1.49% 1,292,839
CPI Capita 355.00p 355 3.00 0.85% 125,610
CREI Cust Prop Inc 90.40p 90.4 0.20 0.22% 576,731
CSN Chesnara 328.50p 328.5 3.00 0.92% 829,713
CTPE Ct Priv. Ord 514.00p 514 -12.00 -2.24% 41,903
CTUK Ct Uk Cap & Inc 369.00p 369 3.50 0.96% 38,199
CVCG Cvc Ig Gbp 116.00p 116 -0.25 -0.22% 590,851
CWR Ceres Power 304.20p 304.2 4.00 1.33% 1,006,561
CYN CQS Natural Resources Growth & Income 407.00p 407 3.00 0.74% 71,612
DFS Dfs Furniture Plc 191.50p 191.5 3.00 1.59% 88,100
DGI9 Digital 9 5.25p 5.25 -0.03 -0.57% 303,513
DIG Dunedin Inc. 305.00p 305 4.00 1.33% 210,570
DIVI Diverse Income Trust 118.00p 118 1.50 1.29% 257,373
ECEL Eurocell 130.50p 130.5 4.50 3.57% 99,317
ECOR Ecora Royalties PLC 140.80p 140.8 5.00 3.68% 1,068,336
EGL Ecofin Global 259.00p 259 1.00 0.39% 172,390
ENQ Enquest 14.78p 14.78 0.28 1.93% 5,090,502
ENRG Vh Global Ener. 72.20p 72.2 0.40 0.56% 375,689
EVOK Evoke Plc 31.00p 31 1.30 4.38% 1,832,521
FAS Fidelity Asian Values 646.00p 646 2.00 0.31% 38,133
FCH Funding Circle 152.60p 152.6 -1.00 -0.65% 252,824
FDM FDM Group 146.00p 146 -1.20 -0.82% 156,928
FORT Forterra 195.00p 195 0.60 0.31% 168,197
FOXT Foxtons 49.90p 49.9 0.10 0.2% 576,555
FSJ James Fisher and Sons 487.00p 487 6.00 1.25% 31,986
FSTA Fuller Smith & Turner 716.00p 716 14.00 1.99% 28,045
GABI Gcp Asset Bckd 67.00p 67 -0.10 -0.15% 89,693
GFRD Galliford Try 571.00p 571 6.00 1.06% 434,090
GLE MJGleeson 345.00p 345 5.00 1.47% 157,532
GMS Gulf Marine Services 23.35p 23.35 -0.35 -1.48% 2,227,791
GOT Gotech Group 346.00p 346 1.00 0.29% 45,117
GSF Gore Street En. 54.30p 54.3 0.00 0% 751,057
GYM Gym Grp 179.00p 179 -1.00 -0.56% 130,364
HEAD Headlam 42.40p 42.4 -0.30 -0.7% 11,302
HFD Halfords 150.40p 150.4 0.00 0% 195,979
HFEL Hend.far East 257.50p 257.5 5.00 1.98% 538,188
HHI Henderson High Income Trust 207.00p 207 2.00 0.98% 280,556
HLCL Helical Bar 189.20p 189.2 -3.80 -1.97% 142,788
HSW Hostelworld 108.00p 108 -1.50 -1.37% 50,153
IBT Int.biotech. 908.00p 908 18.00 2.02% 34,650
IGC India Cap 160.00p 160 -0.50 -0.31% 166,142
IGET Invesco Gl Eq 385.00p 385 5.00 1.32% 104,439
INOV Schroders Capital Global Innovation Trust 14.40p 14.4 0.00 0% 217,209
IPF Inter. Pers. 237.50p 237.5 0.50 0.21% 154,424
JAGI Jp Morg.as 517.00p 517 6.00 1.17% 70,393
JARA Jpmorgan Global 79.00p 79 -1.50 -1.86% 18,758
JCGI Jp Morg.chin 297.00p 297 4.00 1.37% 86,240
JCH Jpmorgan Clav 900.00p 900 7.00 0.78% 50,783
JEGI Jpmorgan Euro. 149.00p 149 1.00 0.68% 1,158,130
JEMI Jpmorgan Emgdi 196.00p 196 3.50 1.82% 486,595
JUGI Jpm Uk Sml Cap 357.00p 357 3.50 0.99% 113,202
JUSC Jpmorg.us 423.00p 423 4.00 0.95% 141,429
KMR Kenmare Resources 265.00p 265 5.00 1.92% 62,043
LABS Life Science 43.00p 43 0.70 1.65% 480,556
LIO Liontrust Asset Management 250.50p 250.5 2.50 1.01% 161,822
LSL Lsl Prop 252.00p 252 0.00 0% 58,845
LTI Lindsell Train £6.32 6.32 0.08 1.28% 22,300
LUCE Luceco 177.40p 177.4 4.80 2.78% 685,057
LWI Lowland Inv. 180.50p 180.5 2.50 1.4% 310,903
MACF Macfarlane Grp. 74.00p 74 0.00 0% 342,788
MAJE Majedie Inv. 274.00p 274 4.00 1.47% 24,685
MARS Marstons 61.30p 61.3 -1.00 -1.61% 2,262,434
MCB Mcbride 167.00p 167 2.40 1.46% 266,085
MER Mears 354.00p 354 2.50 0.71% 176,280
MGCI M&g Credit Inc. 93.80p 93.8 -0.60 -0.64% 210,583
MMIT Mobius Investm. 143.50p 143.5 0.00 0% 197,261
MNL Manchester&lon. 798.00p 798 7.00 0.89% 45,210
MOTR Motorpoint 137.50p 137.5 -1.50 -1.08% 3,305
MTE Montanaro 166.00p 166 1.50 0.91% 180,049
MTU Montanaro Uk 104.00p 104 0.00 0% 265,005
MWY Mid Wynd International Investment Trust 738.00p 738 4.00 0.54% 159,726
NAIT North American 406.00p 406 3.50 0.87% 190,130
NAVF Nippon Active Value 236.00p 236 4.00 1.7% 57,240
NCYF Cqs New C.h.y.f 51.40p 51.4 0.00 0% 2,075,809
NRR NewRiver 75.40p 75.4 -0.50 -0.66% 1,042,013
NXR Norcros 354.00p 354 -4.00 -1.12% 15,128
OIG Oryx International Growth 1,395.00p 1395 0.00 0% 1,316
OIT Odyssean Inves. 184.00p 184 4.25 2.36% 76,059
ORIT Octopus Energy 54.60p 54.6 -0.40 -0.73% 1,035,747
OTB On The Beach 198.80p 198.8 1.60 0.81% 329,366
OXB Oxford Biomedica 807.00p 807 1.00 0.12% 123,583
PAC Pacific Assets Trust 392.00p 392 1.00 0.26% 255,075
PBEE Pensionbee 153.00p 153 -1.00 -0.65% 118,257
PCA Palace Capital 214.00p 214 1.00 0.47% 22,698
PCGH Polar Cap Glbl 419.00p 419 3.00 0.72% 309,015
PCTN Picton Prop 87.60p 87.6 -0.20 -0.23% 2,951,901
PDL Petra Diamonds 18.50p 18.5 0.00 0% 36,327
PHAR Pharos Energy 23.50p 23.5 1.30 5.68% 782,430
PINE Pinewood Technologies Group 307.00p 307 0.50 0.16% 891,486
PINT Pantheon Infrastructure 116.50p 116.5 2.00 1.75% 222,692
PRTC PureTech 125.20p 125.2 -3.80 -2.95% 214,392
PRV Porvair 822.00p 822 12.00 1.48% 53,827
PSDL Phoenix Spree D 174.50p 174.5 0.75 0.43% 76,363
PZC Pz Cussons 89.60p 89.6 1.30 1.47% 1,028,064
RCH Reach Plc 71.10p 71.1 0.00 0% 499,047
REC Record 55.40p 55.4 -1.80 -3.15% 62,658
RECI Real Est.cred 127.50p 127.5 0.50 0.39% 423,358
RESI Residential Sec 54.20p 54.2 -1.00 -1.81% 388,416
RGL Regional Reit 106.80p 106.8 0.40 0.38% 178,738
RIII Rights &iss. 2,210.00p 2210 -15.00 -0.67% 907
RMII Rm Infra Inc 62.00p 62 -0.75 -1.2% 26,081
RNK Rank Group Plc 92.80p 92.8 2.80 3.11% 266,623
RSE Riverstone Energy 734.00p 734 9.00 1.24% 7,598
RWA Robert Walters 121.00p 121 -2.00 -1.63% 33,322
SAGA Saga 555.00p 555 9.00 1.65% 445,709
SBRE Sabre Insurance Group 130.40p 130.4 0.40 0.31% 723,628
SCF Schroder Income Growth Fund 360.00p 360 1.00 0.28% 73,214
SCP Schroder UK Mid & Small Cap Fund 756.00p 756 5.00 0.67% 35,870
SDY Speedy Hire 25.10p 25.1 0.00 0% 1,265,951
SEC Strategic Eqty 400.50p 400.5 -5.00 -1.23% 5,575
SERE Schroder Eur.r 63.60p 63.6 0.60 0.94% 331,401
SFR Severfield 31.70p 31.7 2.40 8.19% 860,513
SHI SIG 9.73p 9.73 -0.07 -0.71% 5,659,409
SHRS Shires Inc. 330.00p 330 1.00 0.3% 246,650
SJG Schroder Japan 358.00p 358 3.00 0.85% 175,077
SMIF Twentyfour Sel 88.00p 88 -0.40 -0.45% 600,116
SNWS Smiths News 72.60p 72.6 -0.60 -0.82% 438,751
SOHO Social Housing 77.20p 77.2 -0.60 -0.77% 791,812
SREI Schroder Real Estate Investment Trust 55.90p 55.9 -0.10 -0.18% 1,171,456
SSIT Seraphim Sp 156.50p 156.5 4.00 2.62% 1,707,581
SST Scottish Oriental Smaller Companies Trust 275.00p 275 2.50 0.91% 230,517
STB Secure Trust 1,530.00p 1530 15.00 0.99% 53,057
STS Sts Global Inc 238.00p 238 1.00 0.42% 47,841
STVG Stvg 115.00p 115 1.00 0.88% 25,984
SUS S & U 2,400.00p 2400 -10.00 -0.41% 3,977
SWEF Starwood Eur 92.00p 92 1.00 1.1% 39,649
SYNT Synthomer 19.70p 19.7 -1.20 -5.74% 2,717,901
TET Treatt 213.50p 213.5 2.50 1.18% 69,441
TLW Tullow Oil 8.53p 8.53 0.08 0.95% 5,166,611
TMIP Taylor Maritim 61.50p 61.5 0.00 0% 166,612
TPT Topps Tiles 45.00p 45 -0.60 -1.34% 211,013
TRI Trifast 83.00p 83 2.00 2.47% 518,880
TTG Tt Electronics 130.40p 130.4 0.40 0.31% 61,622
UEM Utilico Emerging Markets 290.00p 290 -1.00 -0.34% 480,225
ULTP Ultimate Products 52.20p 52.2 -0.60 -1.14% 107,706
VANQ Vanquis Banking 130.00p 130 0.00 0% 288,403
VID Videndum Plc 13.00p 13 0.00 0% 113,088
VIP Vipera 201.75p 201.75 -0.25 -0.12% 17,161
VNH Vietnam Holdings 392.00p 392 -2.00 -0.51% 7,866
VP. Vp 471.00p 471 0.00 0% 2,242
VSL Vpc Specialty 13.60p 13.6 -0.10 -0.75% 321,360
WIX Wickes Group P. 247.00p 247 4.00 1.65% 361,657
XAR Xaar 117.00p 117 1.00 0.86% 29,387
XPP Xp Power 1,390.00p 1390 14.00 1.02% 19,567
ZTF Zotefoams Plc 425.00p 425 -7.00 -1.62% 132,346
FTSE 100 Latest
Value10,686.18
Change130.01