Become a Member
  • Track your favourite stocks
  • Create & monitor portfolios
  • Daily portfolio value
Sign Up
Quickpicks
Add shares to your
quickpicks to
display them here!

Share Risers in FTSE Mid 250 (Exit)

Risers in FTSE Mid 250 (Exit)
TIDM Company Price Change Volume
MCG Mobico Group 25.10p 1.52 6.45% 5,518,411
DNLM Dunelm 749.50p 15.50 2.11% 765,170
BMY Bloomsbury 622.00p 12.00 1.97% 104,556
FUTR Future 290.20p 5.40 1.9% 241,668
TRN Trainline 190.00p 3.50 1.88% 1,636,392
WKP Workspace 362.20p 6.60 1.86% 398,961
BOWL Hollywood Bwl 250.50p 3.50 1.42% 2,095,252
ESNT Essentra 108.00p 1.40 1.31% 162,738
PTEC Playtech 402.00p 4.80 1.21% 999,590
BYIT Bytes Tech 388.00p 4.60 1.2% 460,070
HBR Harbour Energy 277.80p 3.20 1.17% 4,623,954
ITH Ithaca Energy 283.80p 3.20 1.14% 2,607,050
QQ. Qinetiq 472.80p 5.00 1.07% 1,310,439
ASHM Ashmore Group 214.80p 2.20 1.03% 462,082
BAB Babcock 969.60p 9.00 0.94% 1,373,948
MTRO Metro Bank 179.20p 1.60 0.9% 753,040
MEGP ME Group 120.00p 1.00 0.84% 522,747
JUP Jupiter Fund Management 159.20p 1.20 0.76% 2,765,982
WIZZ Wizz Air 1,021.00p 7.00 0.69% 515,047
NCC Ncc 126.20p 0.80 0.64% 1,928,689
MOON Moonpig Gr 256.00p 1.60 0.63% 1,305,547
TCAP TP ICAP 327.40p 2.00 0.61% 752,964
POLN Pollen Street 830.00p 5.00 0.61% 82,611
EMG Man 306.60p 1.80 0.59% 2,015,916
HWG Harworth Gp 176.00p 1.00 0.57% 604,017
PAGE PageGroup 214.20p 1.20 0.56% 625,456
ALFA Alfa Financial Software Holdings 155.60p 0.80 0.52% 505,350
OSB OneSavings Bank 512.00p 2.50 0.49% 858,879
SAFE Safestore 542.50p 2.50 0.46% 582,634
PETS Pets at home 205.60p 0.80 0.39% 865,198
FTSE 100 Latest
Value10,608.92
Change-61.14