Become a Member
  • Track your favourite stocks
  • Create & monitor portfolios
  • Daily portfolio value
Sign Up
Quickpicks
Add shares to your
quickpicks to
display them here!

Avino Silver Go (0XGF) Share Price

Price 8.087809 on 10-12-2025 at 17:50:04
Change 0.00 0%
Buy 0.00
Sell 0.00
Last Trade: Unknown 272.00 at 8.097996
Day's Volume: 24,010
Last Close: 8.087809
Open: 0.00
ISIN: CA0539061030
Day's Range 0.00 - 0.00
52wk Range: 1.251167 - 9.217485
Market Capitalisation: -
VWAP: 7.99547
Shares in Issue: 156.85m

Avino Silver Go (0XGF) Latest Trades

Buy/Sell Volume Trade Prc Trade Type Trade Time
Unknown* 272 8.097996 Currency Conversion
OTC Trade
17:28:26 - 10-Dec-25
Unknown* 100 8.097996 Currency Conversion
OTC Trade
17:28:26 - 10-Dec-25
Unknown* 48 8.097996 Currency Conversion
OTC Trade
17:28:26 - 10-Dec-25
Unknown* 0 8.091069 Currency Conversion
OTC Trade
17:16:29 - 10-Dec-25
Unknown* 1 8.088298 Currency Conversion
OTC Trade
17:16:29 - 10-Dec-25
Unknown* 341 8.091069 Currency Conversion
OTC Trade
17:16:29 - 10-Dec-25
Unknown* 100 8.097996 Currency Conversion
OTC Trade
16:38:06 - 10-Dec-25
Unknown* 2,600 8.05 OTC Trade
16:30:44 - 10-Dec-25
Unknown* 664 8.087809 Currency Conversion
Negotiated Trade
16:19:28 - 10-Dec-25
Unknown* 15 8.077214 Currency Conversion
OTC Trade
16:14:56 - 10-Dec-25
See more Avino Silver Go trades

Avino Silver Go (0XGF) Share Price History

Time period:
to
Date Open High Low Close Volume
10th Dec 2025 (Wed) 8.087809 8.087809 8.087809 8.087809 24,010
9th Dec 2025 (Tue) 8.198166 8.198166 8.198166 8.198166 93,444
8th Dec 2025 (Mon) 7.628623 7.628623 7.628623 7.628623 14,517
5th Dec 2025 (Fri) 7.795463 7.795463 7.795463 7.795463 55,150
4th Dec 2025 (Thu) 7.696682 7.696682 7.696682 7.696682 54,557
3rd Dec 2025 (Wed) 7.79402 7.79402 7.79402 7.79402 32,637
2nd Dec 2025 (Tue) 7.317448 7.317448 7.317448 7.317448 98,007
1st Dec 2025 (Mon) 7.930843 7.930843 7.930843 7.930843 183,153
28th Nov 2025 (Fri) 7.763347 7.763347 7.763347 7.763347 107,645
27th Nov 2025 (Thu) 7.17929 7.17929 7.17929 7.17929 2,725
26th Nov 2025 (Wed) 6.976207 6.976207 6.976207 6.976207 77,149
25th Nov 2025 (Tue) 6.491971 6.491971 6.491971 6.491971 41,076
24th Nov 2025 (Mon) 6.502696 6.502696 6.502696 6.502696 36,201
21st Nov 2025 (Fri) 5.86 5.86 5.86 5.86 74,425
20th Nov 2025 (Thu) 6.579434 6.579434 6.579434 6.579434 77,573
19th Nov 2025 (Wed) 6.607241 6.607241 6.607241 6.607241 36,372
18th Nov 2025 (Tue) 6.539673 6.539673 6.539673 6.539673 15,680
17th Nov 2025 (Mon) 6.471467 6.471467 6.471467 6.471467 37,300
14th Nov 2025 (Fri) 6.638184 6.638184 6.638184 6.638184 77,287
13th Nov 2025 (Thu) 6.712019 6.712019 6.712019 6.712019 53,978
12th Nov 2025 (Wed) 6.897041 6.897041 6.897041 6.897041 113,898
11th Nov 2025 (Tue) 6.300898 6.300898 6.300898 6.300898 32,429
10th Nov 2025 (Mon) 6.392524 6.392524 6.392524 6.392524 26,428
See more Avino Silver Go price history
FTSE 100 Latest
Value9,655.53
Change13.52

Login to your account

Forgot Password?

Not Registered