Become a Member
  • Track your favourite stocks
  • Create & monitor portfolios
  • Daily portfolio value
Sign Up
Quickpicks
Add shares to your
quickpicks to
display them here!

Gx Uranium Ucit (URND) Share Price History

Time period:
to
Date Open High Low Close Volume
19th Dec 2025 (Fri) 19.088 19.996 19.032 20.0275 10,211
18th Dec 2025 (Thu) 18.482 18.796 18.434 18.729 1,935
17th Dec 2025 (Wed) 19.41 19.42 18.672 18.672 1,745
16th Dec 2025 (Tue) 19.00 19.18 19.00 18.991 413
15th Dec 2025 (Mon) 20.01 20.145 19.496 19.496 1,160
12th Dec 2025 (Fri) 21.325 21.405 20.055 20.1375 1,796
11th Dec 2025 (Thu) 20.61 20.61 20.61 20.635 256
10th Dec 2025 (Wed) 21.10 21.10 20.36 20.53 819
9th Dec 2025 (Tue) 20.72 20.72 20.72 21.0875 172
8th Dec 2025 (Mon) 21.045 21.20 21.00 21.065 3,462
5th Dec 2025 (Fri) 21.475 21.475 21.01 21.01 578
4th Dec 2025 (Thu) 20.43 20.43 20.36 21.165 456
3rd Dec 2025 (Wed) 20.015 20.015 20.015 19.90 131
2nd Dec 2025 (Tue) 19.564 19.99 19.564 19.661 4,276
1st Dec 2025 (Mon) 19.602 19.608 19.412 19.412 5,368
28th Nov 2025 (Fri) 19.758 19.994 19.704 19.939 17,287
27th Nov 2025 (Thu) 19.50 19.50 19.50 19.408 810
26th Nov 2025 (Wed) 19.396 19.576 19.396 19.538 7,713
25th Nov 2025 (Tue) 19.12 19.182 18.772 18.829 1,770
24th Nov 2025 (Mon) 18.618 18.794 18.454 18.774 1,345
21st Nov 2025 (Fri) 18.488 18.488 17.964 17.964 24,350
20th Nov 2025 (Thu) 20.635 20.665 19.782 19.67 2,663
19th Nov 2025 (Wed) 19.58 20.21 19.58 19.816 2,512
18th Nov 2025 (Tue) 18.742 19.182 18.742 19.182 1,147
17th Nov 2025 (Mon) 19.928 19.972 19.652 19.652 2,000
14th Nov 2025 (Fri) 19.612 20.15 18.986 20.14 27,522
13th Nov 2025 (Thu) 20.92 20.92 20.20 20.1575 767
12th Nov 2025 (Wed) 20.945 21.41 20.945 20.95 3,869
11th Nov 2025 (Tue) 21.345 21.45 20.71 20.735 1,002
10th Nov 2025 (Mon) 21.78 22.085 21.205 21.33 24,560
7th Nov 2025 (Fri) 20.675 20.675 19.972 19.823 2,056
6th Nov 2025 (Thu) 22.145 22.185 20.90 20.90 3,848
5th Nov 2025 (Wed) 22.12 22.495 22.12 22.435 1,944
4th Nov 2025 (Tue) 23.17 23.17 22.545 22.965 5,386
3rd Nov 2025 (Mon) 24.745 24.745 23.18 23.18 10,009
31st Oct 2025 (Fri) 25.25 25.385 24.62 24.62 3,119
30th Oct 2025 (Thu) 25.45 25.45 24.51 25.14 22,141
29th Oct 2025 (Wed) 24.825 24.985 24.385 25.2825 21,058
28th Oct 2025 (Tue) 22.735 24.40 22.735 24.5775 5,669
27th Oct 2025 (Mon) 23.41 23.415 22.155 22.155 16,314
24th Oct 2025 (Fri) 22.475 22.94 22.465 22.84 5,188
23rd Oct 2025 (Thu) 21.72 22.065 21.72 21.98 23,275
22nd Oct 2025 (Wed) 22.28 22.28 21.33 21.0475 6,293
21st Oct 2025 (Tue) 24.06 24.075 22.495 22.525 6,897
FTSE 100 Latest
Value9,897.42
Change59.65