Become a Member
  • Track your favourite stocks
  • Create & monitor portfolios
  • Daily portfolio value
Sign Up
Quickpicks
Add shares to your
quickpicks to
display them here!

Morgan Advanced Materials (MGAM) Share Price History

Time period:
to
Date Open High Low Close Volume
27th Oct 2026 (Tue) 250.50 254.00 250.50 253.00 41,026
26th Oct 2026 (Mon) 240.00 254.00 240.00 253.00 793,448
23rd Oct 2026 (Fri) 251.00 251.00 241.50 244.00 652,125
22nd Oct 2026 (Thu) 258.00 258.00 248.00 249.50 768,037
21st Oct 2026 (Wed) 263.00 269.00 263.00 265.00 1,037,441
20th Oct 2026 (Tue) 273.00 273.00 264.00 266.50 487,119
19th Oct 2026 (Mon) 279.00 281.50 272.00 275.00 582,699
16th Oct 2026 (Fri) 282.00 285.50 280.00 284.50 1,011,577
15th Oct 2026 (Thu) 286.00 286.00 279.00 279.50 2,240,021
14th Oct 2026 (Wed) 287.00 292.00 287.00 288.00 323,466
13th Oct 2026 (Tue) 286.00 291.50 285.00 288.00 363,304
12th Oct 2026 (Mon) 289.50 294.00 287.00 287.00 600,354
9th Oct 2026 (Fri) 286.00 293.50 274.50 290.00 2,678,791
8th Oct 2026 (Thu) 278.00 278.00 262.00 265.00 455,279
7th Oct 2026 (Wed) 275.00 278.00 270.00 270.00 851,541
6th Oct 2026 (Tue) 271.00 276.50 271.00 276.50 1,040,441
5th Oct 2026 (Mon) 271.00 275.00 270.00 271.00 538,041
2nd Oct 2026 (Fri) 268.50 273.50 268.50 270.50 1,086,384
1st Oct 2026 (Thu) 269.50 269.50 264.00 267.50 1,036,468
30th Sep 2026 (Wed) 269.00 271.50 266.50 268.00 847,514
29th Sep 2026 (Tue) 260.00 269.00 259.00 266.00 1,105,761
28th Sep 2026 (Mon) 258.00 264.00 258.00 258.50 825,234
25th Sep 2026 (Fri) 257.50 262.00 257.00 259.00 459,208
24th Sep 2026 (Thu) 259.00 260.50 256.00 256.00 323,756
23rd Sep 2026 (Wed) 264.00 264.00 256.50 259.50 475,533
22nd Sep 2026 (Tue) 255.00 259.50 254.00 259.50 371,575
21st Sep 2026 (Mon) 249.50 255.50 249.50 255.00 308,769
18th Sep 2026 (Fri) 247.50 250.50 246.00 248.00 1,174,349
17th Sep 2026 (Thu) 248.50 253.50 245.50 247.50 739,306
16th Sep 2026 (Wed) 239.00 247.50 239.00 247.00 567,165
15th Sep 2026 (Tue) 238.50 243.00 235.50 241.50 661,502
14th Sep 2026 (Mon) 242.00 242.00 237.50 238.50 1,065,219
11th Sep 2026 (Fri) 238.00 243.50 238.00 243.50 365,649
10th Sep 2026 (Thu) 242.00 243.50 237.50 239.50 625,343
9th Sep 2026 (Wed) 245.50 246.00 242.00 242.50 314,234
8th Sep 2026 (Tue) 251.00 251.00 244.50 246.00 313,504
7th Sep 2026 (Mon) 249.00 249.50 246.00 247.50 206,251
4th Sep 2026 (Fri) 237.50 247.00 237.50 247.00 663,234
3rd Sep 2026 (Thu) 234.50 237.50 234.50 237.50 1,194,481
2nd Sep 2026 (Wed) 237.00 239.00 233.00 234.50 520,040
1st Sep 2026 (Tue) 240.50 241.00 237.00 239.50 1,237,174
31st Aug 2026 (Mon) 241.00 241.00 241.00 241.00 0
28th Aug 2026 (Fri) 236.00 241.00 236.00 241.00 736,645
27th Aug 2026 (Thu) 241.00 241.00 235.00 237.50 1,136,077
FTSE 100 Latest
Value10,677.81
Change-89.52