Become a Member
  • Track your favourite stocks
  • Create & monitor portfolios
  • Daily portfolio value
Sign Up
Quickpicks
Add shares to your
quickpicks to
display them here!

Amdi Australia (LAUU) Share Price History

Time period:
to
Date Open High Low Close Volume
9th May 2025 (Fri) 54.27 54.44 54.24 54.365 996
8th May 2025 (Thu) 54.22 54.23 54.12 54.18 2,473
7th May 2025 (Wed) 54.48 54.48 54.09 54.05 2,960
6th May 2025 (Tue) 54.34 54.38 53.58 54.33 5,379
5th May 2025 (Mon) 54.33662 54.33662 54.33662 54.33662 1
2nd May 2025 (Fri) 54.18 54.79 54.18 54.43 3,722
1st May 2025 (Thu) 53.01 53.45 53.01 53.45 0
30th Apr 2025 (Wed) 53.15 53.15 52.54 53.01 1,086
29th Apr 2025 (Tue) 53.23 53.26 53.08 53.015 2,011
28th Apr 2025 (Mon) 52.44 52.78 52.39 52.61 1,679
25th Apr 2025 (Fri) 52.62 52.86 52.61 52.635 3,400
24th Apr 2025 (Thu) 52.34 52.85 52.33 52.665 1,649
23rd Apr 2025 (Wed) 52.16 52.51 52.01 52.06 1,615
22nd Apr 2025 (Tue) 51.76 51.96 51.51 52.03 3,397
21st Apr 2025 (Mon) 50.925 50.925 50.925 50.925 0
18th Apr 2025 (Fri) 50.925 50.925 50.925 50.925 0
17th Apr 2025 (Thu) 50.94 51.14 50.84 50.925 4,934
16th Apr 2025 (Wed) 51.10 51.11 50.79 51.38 1,922
15th Apr 2025 (Tue) 50.34 50.90 50.34 50.81 3,444
14th Apr 2025 (Mon) 50.55 50.55 50.09 50.395 2,692
11th Apr 2025 (Fri) 48.475 48.735 48.205 48.275 1,652
10th Apr 2025 (Thu) 49.20 49.20 48.165 48.2375 2,030
9th Apr 2025 (Wed) 45.83 46.435 45.43 45.9875 2,613
8th Apr 2025 (Tue) 46.695 47.40 46.365 46.5675 3,269
7th Apr 2025 (Mon) 44.545 45.595 44.535 44.31 3,788
4th Apr 2025 (Fri) 48.685 48.70 45.465 45.7375 2,723
3rd Apr 2025 (Thu) 51.02 51.24 50.91 50.755 1,060
2nd Apr 2025 (Wed) 50.99 51.33 50.99 51.295 1,588
1st Apr 2025 (Tue) 51.05 51.07 50.50 51.32 2,855
31st Mar 2025 (Mon) 50.41 50.41 49.895 50.31 503
28th Mar 2025 (Fri) 51.56 51.67 51.02 51.02 2,367
27th Mar 2025 (Thu) 51.58 51.58 51.28 51.58 968
26th Mar 2025 (Wed) 51.92 52.09 51.68 51.635 1,462
25th Mar 2025 (Tue) 51.51 51.76 51.51 51.63 1,623
24th Mar 2025 (Mon) 51.40 51.53 51.23 51.295 2,413
21st Mar 2025 (Fri) 51.05 51.11 50.56 50.765 2,289
20th Mar 2025 (Thu) 50.85 51.39 50.85 51.14 2,903
19th Mar 2025 (Wed) 50.92 51.10 50.92 51.26 1,088
18th Mar 2025 (Tue) 51.46 51.47 50.89 50.995 1,302
17th Mar 2025 (Mon) 50.88 51.26 50.84 51.605 463
14th Mar 2025 (Fri) 50.24 50.92 50.24 50.74 5,667
13th Mar 2025 (Thu) 50.23 50.24 50.00 49.985 1,548
12th Mar 2025 (Wed) 50.52 50.57 49.865 50.31 4,348
FTSE 100 Latest
Value8,554.80
Change23.19