27th Oct 2022 16:23
| Friday 28 October | |
| abrdn Latin American Income Fund Ltd | dividend payment date | 
| abrdn Private Equity Opportunities Trust PLC | dividend payment date | 
| abrdn Smaller Companies Income Trust PLC | dividend payment date | 
| abrdn UK Smaller Companies Growth Trust PLC | dividend payment date | 
| AG Barr PLC | dividend payment date | 
| Computacenter PLC | dividend payment date | 
| Essentra PLC | dividend payment date | 
| Fidelity European Trust PLC | dividend payment date | 
| Gateley Holdings PLC | dividend payment date | 
| Gresham House PLC | dividend payment date | 
| Henderson High Income Trust PLC | dividend payment date | 
| Hipgnosis Songs Fund Ltd | dividend payment date | 
| Hunting PLC | dividend payment date | 
| Kainos Group PLC | dividend payment date | 
| Keywords Studios PLC | dividend payment date | 
| Martin Currie Global Portfolio Trust PLC | dividend payment date | 
| Mears Group PLC | dividend payment date | 
| North American Income Trust PLC | dividend payment date | 
| Pantheon Infrastructure PLC | dividend payment date | 
| Petershill Partners PLC | dividend payment date | 
| Rightmove PLC | dividend payment date | 
| RIT Capital Partners | dividend payment date | 
| Ruffer Investment Co Ltd | dividend payment date | 
| Safestyle UK PLC | dividend payment date | 
| Securities Trust of Scotland PLC | dividend payment date | 
| Shires Income PLC | dividend payment date | 
| Smart Metering Systems PLC | dividend payment date | 
| Smurfit Kappa Group PLC | dividend payment date | 
| Ten Entertainment Group PLC | dividend payment date | 
| Unite Group PLC | dividend payment date | 
| Value and Indexed Property Income Trust PLC | dividend payment date | 
| Videndum PlC | dividend payment date | 
| Monday 31 October | |
| Aquila Energy Efficiency Trust PLC | dividend payment date | 
| CT Private Equity Trust PLC | dividend payment date | 
| European Assets Trust PLC | dividend payment date | 
| Life Science REIT PLC | dividend payment date | 
| Lowland Investment Company PLC | dividend payment date | 
| Tuesday 1 November | |
| DS Smith PLC | dividend payment date | 
| F&C Investment Trust PLC | dividend payment date | 
| Mercantile Investment Trust PLC | dividend payment date | 
| WPP PLC | dividend payment date | 
| Wednesday 2 November | |
| HSS Hire Group PLC | dividend payment date | 
| Thursday 3 November | |
| Ashmore Group PLC | ex-dividend payment date | 
| Axiom European Financial Debt Fund Ltd | ex-dividend payment date | 
| Bloomsbury Publishing PLC | ex-dividend payment date | 
| Burford Capital Ltd | ex-dividend payment date | 
| Dunedin Enterprise Investment Trust PLC | ex-dividend payment date | 
| Dunedin Income Growth Investment Trust PLC | ex-dividend payment date | 
| Edinburgh Investment Trust PLC | ex-dividend payment date | 
| EMIS Group PLC | dividend payment date | 
| European Opportunities Trust PLC | ex-dividend payment date | 
| Hammerson PLC | dividend payment date | 
| Hilton Food Group | ex-dividend payment date | 
| Impact Healthcare REIT PLC | ex-dividend payment date | 
| Invesco Asia Trust PLC | ex-dividend payment date | 
| M&G Credit Income Investment Trust PLC | ex-dividend payment date | 
| Manchester & London Investment Trust PLC | ex-dividend payment date | 
| Mattioli Woods PLC | dividend payment date | 
| Me Group International PLC | dividend payment date | 
| New Star Investment Trust PLC | ex-dividend payment date | 
| Picton Property Income Ltd | ex-dividend payment date | 
| Renishaw PLC | ex-dividend payment date | 
| Ricardo PLC | ex-dividend payment date | 
| S&U PLC | ex-dividend payment date | 
| Schroder BSC Social Impact Trust PLC | ex-dividend payment date | 
| Schroder Japan Growth Fund PLC | ex-dividend payment date | 
| Shoe Zone PLC | special dividend date | 
| Starwood European Real Estate Finance Ltd | ex-dividend payment date | 
| SThree PLC | ex-dividend payment date | 
| STV Group PLC | dividend payment date | 
| Taylor Maritime Investments Ltd | ex-dividend payment date | 
| TheWorks.co.uk PLC | ex-dividend payment date | 
| Tritax Big Box REIT PLC | dividend payment date | 
| Copyright 2022 Alliance News Limited. All Rights Reserved. | 
Related Shares:
Ashmore GroupAXI.LBloomsburyBurford CapitalDunedin Ent.it.Dunedin Inc.Edinburgh Investment Trust PLCEMIS.LEuro Opps Tr.HammersonHilton FoodsImpact HealthInvesco AsiaM&g Credit Inc.Manchester&lon.MTW.LME GroupNew Star InvPicton PropRenishawRicardo PlcS & USchroder Bsc S.Schroder JapanShoe ZoneStarwood EurSThreeStvgTaylor MaritimTheworks.co.uk.Tritax Big Box