1st Feb 2024 15:52
| Friday 2 February | |
| Baillie Gifford European Growth Trust PLC | dividend payment date |
| Bisichi PLC | dividend payment date |
| BT Group PLC | dividend payment date |
| Cardiff Property PLC | dividend payment date |
| CT UK High Income Trust PLC | dividend payment date |
| CT UK High Income Trust PLC - Class B | dividend payment date |
| Diploma PLC | dividend payment date |
| Dr Martens PLC | dividend payment date |
| Experian PLC | dividend payment date |
| Halma PLC | dividend payment date |
| Jet2 PLC | dividend payment date |
| Property Franchise Group PLC | special dividend payment date |
| QinetiQ Group PLC | dividend payment date |
| Severfield PLC | dividend payment date |
| Thames Ventures VCT 1 PLC | dividend payment date |
| Topps Tiles PLC | dividend payment date |
| TwentyFour Income Fund Ltd | dividend payment date |
| TwentyFour Select Monthly Income Fund Ltd | dividend payment date |
| Vodafone Group PLC | dividend payment date |
| Workspace Group PLC | dividend payment date |
| Monday 5 February | |
| Henderson European Focus Trust PLC | dividend payment date |
| JPMorgan European Discovery Trust PLC | dividend payment date |
| JPMorgan Japanese Investment Trust PLC | dividend payment date |
| XPS Pensions Group PLC | dividend payment date |
| Tuesday 6 February | |
| Ferguson PLC | dividend payment date |
| Wednesday 7 February | |
| Barings Emerging EMEA Opportunities PLC | dividend payment date |
| Britvic PLC | dividend payment date |
| Thursday 8 February | |
| AB Dynamics PLC | ex-dividend payment date |
| Aberforth Smaller Cos Trust PLC | ex-dividend payment date |
| Aberforth Split Level Income Trust PLC | ex-dividend payment date |
| Ashtead Group PLC | dividend payment date |
| Atrato Onsite Energy PLC | ex-dividend payment date |
| Avon Protection PLC | ex-dividend payment date |
| Baronsmead Second Venture Trust PLC | ex-dividend payment date |
| Baronsmead Venture Trust PLC | ex-dividend payment date |
| BlackRock Income & Growth Investment Trust PLC | ex-dividend payment date |
| Bluefield Solar Income Fund Ltd | ex-dividend payment date |
| Cerillion PLC | dividend payment date |
| Chenavari Toro Income Fund Ltd | ex-dividend payment date |
| CVC Income & Growth Ltd - EUR | ex-dividend payment date |
| CVC Income & Growth Ltd - GBP | ex-dividend payment date |
| EJF Investments Ltd | ex-dividend payment date |
| GCP Infrastructure Investments Ltd | ex-dividend payment date |
| Henderson Smaller Cos Investment Trust PLC | ex-dividend payment date |
| Impact Healthcare REIT PLC | ex-dividend payment date |
| Impax Asset Management Group PLC | ex-dividend payment date |
| Keystone Positive Change Investment Trust PLC | dividend payment date |
| LXi REIT PLC | ex-dividend payment date |
| Octopus Renewables Infrastructure Trust PLC | ex-dividend payment date |
| Picton Property Income Ltd | ex-dividend payment date |
| Renew Holdings PLC | ex-dividend payment date |
| Residential Secure Income PLC | ex-dividend payment date |
| Smiths News PLC | dividend payment date |
| Taylor Maritime Investments Ltd | ex-dividend payment date |
| Victorian Plumbing Group PLC | ex-dividend payment date |
| Comments and questions to [email protected] | |
| A full 21-day events calendar is provided each day with a subscription to Alliance News UK Professional. | |
| Copyright 2024 Alliance News Ltd. All Rights Reserved. | |
Related Shares:
AB DynamicsAberforth Smaller Companies Trust PlcASIT.LAshtead GroupAtrato OnsiteAvon ProtectionBaronsmead 2vtBaronsmead VtBlackrock I&gBluefield SolarCerillionChenavari ToroCvc Ig GbpEjf InvestmentsGCP Infrastructure InvestmentsHenderson Smaller Companies TrustImpact HealthKeystone Positive Change Investment TrustImpax Asset ManagementLXI.LOctopus EnergyPicton PropRenew HoldingsResidential SecSmiths NewsTaylor MaritimVictorian Plumbing