Become a Member
  • Track your favourite stocks
  • Create & monitor portfolios
  • Daily portfolio value
Sign Up
Quickpicks
Add shares to your
quickpicks to
display them here!

Uni Mus Grp Ord (0UMG) Share Price History

Time period:
to
Date Open High Low Close Volume
10th Jul 2026 (Fri) 18.99168 18.99168 18.99168 18.99168 550
9th Jul 2026 (Thu) 18.75 18.75 18.75 18.75 2,100
8th Jul 2026 (Wed) 18.92792 18.92792 18.92792 18.92792 2,192,086
7th Jul 2026 (Tue) 18.83641 18.83641 18.83641 18.83641 197,535
6th Jul 2026 (Mon) 18.755 18.755 18.755 18.755 141,103
3rd Jul 2026 (Fri) 19.07765 19.07765 19.07765 19.07765 0
2nd Jul 2026 (Thu) 19.07765 19.07765 19.07765 19.07765 203,154
1st Jul 2026 (Wed) 18.74854 18.74854 18.74854 18.74854 146
30th Jun 2026 (Tue) 18.3748 18.3748 18.3748 18.3748 593
29th Jun 2026 (Mon) 18.46127 18.46127 18.46127 18.46127 565
26th Jun 2026 (Fri) 18.34525 18.34525 18.34525 18.34525 142,719
25th Jun 2026 (Thu) 18.4345 18.4345 18.4345 18.4345 2,511,334
24th Jun 2026 (Wed) 18.32078 18.32078 18.32078 18.32078 213
23rd Jun 2026 (Tue) 18.36 18.36 18.36 18.36 33,670
22nd Jun 2026 (Mon) 18.305 18.305 18.305 18.305 1,960,498
19th Jun 2026 (Fri) 18.775 18.775 18.775 18.775 2,656,661
18th Jun 2026 (Thu) 18.70 18.70 18.70 18.70 1,813
17th Jun 2026 (Wed) 18.63 18.63 18.63 18.63 77,088
16th Jun 2026 (Tue) 18.03563 18.03563 18.03563 18.03563 778,019
15th Jun 2026 (Mon) 17.945 17.945 17.945 17.945 1,236,962
12th Jun 2026 (Fri) 17.87645 17.87645 17.87645 17.87645 17,031
11th Jun 2026 (Thu) 17.74794 17.74794 17.74794 17.74794 122,922
10th Jun 2026 (Wed) 17.745 17.745 17.745 17.745 2,086,456
9th Jun 2026 (Tue) 17.925 17.925 17.925 17.925 1,884
8th Jun 2026 (Mon) 18.52211 18.52211 18.52211 18.52211 1,904,606
5th Jun 2026 (Fri) 18.15 18.15 18.15 18.15 2,628,773
4th Jun 2026 (Thu) 18.2663 18.2663 18.2663 18.2663 1,050,022
3rd Jun 2026 (Wed) 19.25396 19.25396 19.25396 19.25396 100,589
2nd Jun 2026 (Tue) 18.98961 18.98961 18.98961 18.98961 2,750,227
1st Jun 2026 (Mon) 19.76933 19.76933 19.76933 19.76933 129
29th May 2026 (Fri) 19.50 19.50 19.50 19.50 17,908
28th May 2026 (Thu) 19.514 19.514 19.514 19.514 6,791
27th May 2026 (Wed) 19.64058 19.64058 19.64058 19.64058 4,589,099
26th May 2026 (Tue) 20.31257 20.31257 20.31257 20.31257 9,057,196
25th May 2026 (Mon) 20.8523 20.8523 20.8523 20.8523 0
22nd May 2026 (Fri) 20.8523 20.8523 20.8523 20.8523 60,992
21st May 2026 (Thu) 20.06292 20.06292 20.06292 20.06292 10,506,966
20th May 2026 (Wed) 20.21486 20.21486 20.21486 20.21486 14,634
19th May 2026 (Tue) 20.82785 20.82785 20.82785 20.82785 21,880,631
18th May 2026 (Mon) 20.70 20.70 20.70 20.70 136,885
15th May 2026 (Fri) 20.50115 20.50115 20.50115 20.50115 128
14th May 2026 (Thu) 20.03 20.03 20.03 20.03 33,892
13th May 2026 (Wed) 19.44873 19.44873 19.44873 19.44873 51,932
12th May 2026 (Tue) 19.76 19.76 19.76 19.76 316,874
11th May 2026 (Mon) 19.60007 19.60007 19.60007 19.60007 1,180,977
FTSE 100 Latest
Value10,497.29
Change24.84