Become a Member
  • Track your favourite stocks
  • Create & monitor portfolios
  • Daily portfolio value
Sign Up
Quickpicks
Add shares to your
quickpicks to
display them here!

Blackstone Grou (0HO8) Share Price History

Time period:
to
Date Open High Low Close Volume
6th Feb 2026 (Fri) 108.08827 108.08827 108.08827 108.08827 384
5th Feb 2026 (Thu) 107.42 107.42 107.42 107.42 167
4th Feb 2026 (Wed) 112.48 112.48 112.48 112.48 187
3rd Feb 2026 (Tue) 110.44 110.44 110.44 110.44 252
2nd Feb 2026 (Mon) 119.83583 119.83583 119.83583 119.83583 13
30th Jan 2026 (Fri) 119.66 119.66 119.66 119.66 400
29th Jan 2026 (Thu) 118.79113 118.79113 118.79113 118.79113 345
28th Jan 2026 (Wed) 123.00 123.00 123.00 123.00 67
27th Jan 2026 (Tue) 124.16 124.16 124.16 124.16 118
26th Jan 2026 (Mon) 126.66047 126.66047 126.66047 126.66047 177
23rd Jan 2026 (Fri) 127.98 127.98 127.98 127.98 151
22nd Jan 2026 (Thu) 132.76 132.76 132.76 132.76 22
21st Jan 2026 (Wed) 132.98 132.98 132.98 132.98 191
20th Jan 2026 (Tue) 132.00 132.00 132.00 132.00 151
19th Jan 2026 (Mon) 140.28 140.28 140.28 140.28 0
16th Jan 2026 (Fri) 141.80 141.80 141.80 141.80 118
15th Jan 2026 (Thu) 139.04 139.04 139.04 139.04 3
14th Jan 2026 (Wed) 134.52 134.52 134.52 134.52 73
13th Jan 2026 (Tue) 133.18 133.18 133.18 133.18 64
12th Jan 2026 (Mon) 134.48 134.48 134.48 134.48 4
9th Jan 2026 (Fri) 135.30 135.30 135.30 135.30 250
8th Jan 2026 (Thu) 133.08172 133.08172 133.08172 133.08172 42
7th Jan 2026 (Wed) 133.94 133.94 133.94 133.94 42
6th Jan 2026 (Tue) 138.96 138.96 138.96 138.96 6
5th Jan 2026 (Mon) 138.41235 138.41235 138.41235 138.41235 125
2nd Jan 2026 (Fri) 135.18 135.18 135.18 135.18 8
1st Jan 2026 (Thu) 132.24091 132.24091 132.24091 132.24091 0
31st Dec 2025 (Wed) 132.24091 132.24091 132.24091 132.24091 0
30th Dec 2025 (Tue) 132.24091 132.24091 132.24091 132.24091 3
29th Dec 2025 (Mon) 131.64 131.64 131.64 131.64 216
26th Dec 2025 (Fri) 131.98 131.98 131.98 131.98 0
25th Dec 2025 (Thu) 131.98 131.98 131.98 131.98 0
24th Dec 2025 (Wed) 131.98 131.98 131.98 131.98 0
23rd Dec 2025 (Tue) 131.98 131.98 131.98 131.98 27
22nd Dec 2025 (Mon) 132.02 132.02 132.02 132.02 87
19th Dec 2025 (Fri) 130.50 130.50 130.50 130.50 59
18th Dec 2025 (Thu) 131.70 131.70 131.70 131.70 52
17th Dec 2025 (Wed) 131.22 131.22 131.22 131.22 170
16th Dec 2025 (Tue) 128.04078 128.04078 128.04078 128.04078 30
15th Dec 2025 (Mon) 128.77705 128.77705 128.77705 128.77705 254
12th Dec 2025 (Fri) 130.23797 130.23797 130.23797 130.23797 118
11th Dec 2025 (Thu) 129.65476 129.65476 129.65476 129.65476 2
10th Dec 2025 (Wed) 129.50088 129.50088 129.50088 129.50088 157
9th Dec 2025 (Tue) 134.90 134.90 134.90 134.90 258
8th Dec 2025 (Mon) 130.11535 130.11535 130.11535 130.11535 93
FTSE 100 Latest
Value10,369.75
Change60.53