Become a Member
  • Track your favourite stocks
  • Create & monitor portfolios
  • Daily portfolio value
Sign Up
Quickpicks
Add shares to your
quickpicks to
display them here!

Vanguard Interm (BIV.US) Share Price History

Time period:
to
Date Open High Low Close Volume
26th Jun 2026 (Fri) 76.86 77.02 76.86 76.99 163,793
25th Jun 2026 (Thu) 76.885 76.97 76.835 76.85 130,203
24th Jun 2026 (Wed) 76.70 76.81 76.675 76.78 109,298
23rd Jun 2026 (Tue) 76.41 76.50 76.40 76.42 87,066
22nd Jun 2026 (Mon) 76.365 76.385 76.285 76.34 79,137
19th Jun 2026 (Fri) 76.63 76.70 76.52 76.53 187,555
18th Jun 2026 (Thu) 76.63 76.70 76.52 76.53 187,555
17th Jun 2026 (Wed) 76.67 76.73 76.295 76.31 176,262
16th Jun 2026 (Tue) 76.62 76.76 76.60 76.68 66,894
15th Jun 2026 (Mon) 76.68 76.69 76.55 76.56 67,721
12th Jun 2026 (Fri) 76.47 76.54 76.35 76.48 222,687
11th Jun 2026 (Thu) 76.19 76.60 76.14 76.58 215,465
10th Jun 2026 (Wed) 76.185 76.245 76.05 76.10 142,922
9th Jun 2026 (Tue) 76.13 76.19 76.03 76.18 160,118
8th Jun 2026 (Mon) 76.20 76.205 76.00 76.01 83,526
5th Jun 2026 (Fri) 76.15 76.15 76.02 76.05 118,511
4th Jun 2026 (Thu) 76.46 76.529 76.415 76.44 92,416
3rd Jun 2026 (Wed) 76.32 76.385 76.265 76.34 85,817
2nd Jun 2026 (Tue) 76.545 76.55 76.455 76.51 83,442
1st Jun 2026 (Mon) 76.28 76.47 76.22 76.45 139,528
29th May 2026 (Fri) 76.85 76.93 76.81 76.85 116,794
28th May 2026 (Thu) 76.615 76.86 76.595 76.76 171,413
27th May 2026 (Wed) 76.62 76.71 76.59 76.62 104,588
26th May 2026 (Tue) 76.63 76.63 76.47 76.58 86,251
25th May 2026 (Mon) 76.40 76.40 76.135 76.30 166,401
22nd May 2026 (Fri) 76.40 76.40 76.135 76.30 166,401
21st May 2026 (Thu) 75.98 76.26 75.88 76.23 282,122
20th May 2026 (Wed) 75.78 76.245 75.76 76.20 195,023
19th May 2026 (Tue) 75.76 75.84 75.63 75.73 127,648
18th May 2026 (Mon) 76.15 76.225 75.92 76.02 191,492
15th May 2026 (Fri) 76.155 76.19 76.05 76.06 167,729
14th May 2026 (Thu) 76.75 76.755 76.55 76.56 64,229
13th May 2026 (Wed) 76.56 76.63 76.47 76.62 97,603
12th May 2026 (Tue) 76.61 76.65 76.57 76.59 76,816
11th May 2026 (Mon) 76.92 76.955 76.815 76.82 79,800
8th May 2026 (Fri) 77.06 77.065 76.97 77.01 144,213
7th May 2026 (Thu) 77.15 77.15 76.785 76.80 110,239
6th May 2026 (Wed) 76.99 77.05 76.94 77.03 61,672
5th May 2026 (Tue) 76.67 76.765 76.61 76.69 162,173
4th May 2026 (Mon) 76.68 76.70 76.43 76.59 123,893
1st May 2026 (Fri) 76.78 77.03 76.735 76.82 99,939
30th Apr 2026 (Thu) 77.04 77.095 76.965 77.02 226,998
29th Apr 2026 (Wed) 77.035 77.035 76.78 76.87 188,610
28th Apr 2026 (Tue) 77.135 77.21 77.095 77.22 69,169
27th Apr 2026 (Mon) 77.36 77.405 77.23 77.28 82,301
FTSE 100 Latest
Value10,508.02
Change-21.87