3rd Jul 2026 07:00
International Workplace Group plc - Transaction in Own Shares |
| |||||||
03 July 2026 |
| |||||||
International Workplace Group plc |
| |||||||
Transaction in Own Shares |
| |||||||
International Workplace Group plc (the 'Company') announces the purchase, in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 19 May 2026, of 160,258 ordinary shares of USD 0.0124 each in the capital of the Company (the 'Shares') on 02 July 2026 as part of the buyback programme announced on 31 December 2025 (the 'Programme'). | ||||||||
The Company intends to cancel the Shares or keep them in Treasury. | ||||||||
Since the announcement of the programme on 31 December 2025 (the 'Programme'), the Company has purchased a total of 38,294,699 ordinary shares of USD 0.0124 each in the capital of the Company. | ||||||||
Following purchase of the Shares, the Company will have 955,993,866 shares in issue (excluding treasury shares). | ||||||||
The table below contains detailed information about the purchases referred to above. | ||||||||
Schedule of purchases |
| |||||||
Shares purchased: | International Workplace Group plc (ISIN: JE00BYVQYS01) | |||||||
Date of purchases: | 02 July 2026 | |||||||
Investment firm: | Jefferies International Limited | |||||||
Aggregate information |
| |||||||
Venue | Aggregated number of ordinary shares purchased | Volume-weighted average price per share (£) | Lowest price per share (£) | Highest priceper share (£) | ||||
London Stock Exchange | 97,612 | 1.8929 | 1.8560 | 1.9140 | ||||
CBOE CXE | 17,884 | 1.8934 | 1.8560 | 1.9160 | ||||
CBOE BXE | 34,726 | 1.8937 | 1.8620 | 1.9140 | ||||
Turquoise Services Limited | 5,261 | 1.8936 | 1.8630 | 1.9150 | ||||
Aquis Exchange | 4,775 | 1.8937 | 1.8610 | 1.9150 | ||||
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 (as it forms part of domestic law of the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), a full breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company is set out below. | ||||||||
Transaction Time | Time Zone | Volume | Price | Currency | Platform Code | Transaction reference number |
| |
08:13:37 | GMT | 1396 | 1.867 | GBP | XLON | 00548921389TRLO1.1.1 | ||
08:17:52 | GMT | 376 | 1.867 | GBP | CHIX | 00548922251TRLO1.1.1 | ||
08:19:16 | GMT | 2 | 1.867 | GBP | TRQX | 00548922673TRLO1.1.1 | ||
08:19:16 | GMT | 2 | 1.867 | GBP | TRQX | 00548922674TRLO1.1.1 | ||
08:22:43 | GMT | 127 | 1.867 | GBP | TRQX | 00548923271TRLO1.1.1 | ||
08:22:51 | GMT | 754 | 1.867 | GBP | BATE | 00548923277TRLO1.1.1 | ||
08:24:44 | GMT | 1686 | 1.868 | GBP | XLON | 00548923608TRLO1.1.1 | ||
08:27:05 | GMT | 81 | 1.869 | GBP | TRQX | 00548924124TRLO1.1.1 | ||
08:27:15 | GMT | 370 | 1.869 | GBP | CHIX | 00548924167TRLO1.1.1 | ||
08:27:21 | GMT | 100 | 1.868 | GBP | BATE | 00548924200TRLO1.1.1 | ||
08:27:21 | GMT | 602 | 1.868 | GBP | BATE | 00548924201TRLO1.1.1 | ||
08:28:49 | GMT | 1190 | 1.866 | GBP | XLON | 00548924455TRLO1.1.1 | ||
08:40:25 | GMT | 334 | 1.856 | GBP | CHIX | 00548926403TRLO1.1.1 | ||
08:40:28 | GMT | 1471 | 1.856 | GBP | XLON | 00548926411TRLO1.1.1 | ||
08:47:52 | GMT | 662 | 1.862 | GBP | BATE | 00548927896TRLO1.1.1 | ||
08:49:02 | GMT | 113 | 1.865 | GBP | TRQX | 00548928093TRLO1.1.1 | ||
08:56:20 | GMT | 134 | 1.859 | GBP | XLON | 00548929542TRLO1.1.1 | ||
08:56:20 | GMT | 445 | 1.859 | GBP | XLON | 00548929541TRLO1.1.1 | ||
08:56:20 | GMT | 798 | 1.860 | GBP | XLON | 00548929543TRLO1.1.1 | ||
09:02:42 | GMT | 356 | 1.858 | GBP | CHIX | 00548931180TRLO1.1.1 | ||
09:03:37 | GMT | 110 | 1.861 | GBP | AQXE | 00548931298TRLO1.1.1 | ||
09:03:37 | GMT | 220 | 1.861 | GBP | AQXE | 00548931297TRLO1.1.1 | ||
09:09:45 | GMT | 821 | 1.864 | GBP | BATE | 00548932338TRLO1.1.1 | ||
09:11:01 | GMT | 685 | 1.863 | GBP | XLON | 00548932521TRLO1.1.1 | ||
09:11:01 | GMT | 825 | 1.863 | GBP | XLON | 00548932522TRLO1.1.1 | ||
09:16:21 | GMT | 118 | 1.863 | GBP | TRQX | 00548933339TRLO1.1.1 | ||
09:16:21 | GMT | 91 | 1.863 | GBP | TRQX | 00548933340TRLO1.1.1 | ||
09:16:28 | GMT | 118 | 1.863 | GBP | AQXE | 00548933351TRLO1.1.1 | ||
09:18:04 | GMT | 701 | 1.864 | GBP | BATE | 00548933555TRLO1.1.1 | ||
09:18:29 | GMT | 324 | 1.863 | GBP | CHIX | 00548933609TRLO1.1.1 | ||
09:20:21 | GMT | 1726 | 1.863 | GBP | XLON | 00548933813TRLO1.1.1 | ||
09:35:29 | GMT | 1212 | 1.864 | GBP | XLON | 00548936466TRLO1.1.1 | ||
09:36:40 | GMT | 121 | 1.864 | GBP | TRQX | 00548936743TRLO1.1.1 | ||
09:37:25 | GMT | 405 | 1.863 | GBP | CHIX | 00548936848TRLO1.1.1 | ||
09:40:02 | GMT | 80 | 1.864 | GBP | BATE | 00548937338TRLO1.1.1 | ||
09:40:02 | GMT | 649 | 1.864 | GBP | BATE | 00548937341TRLO1.1.1 | ||
09:42:26 | GMT | 85 | 1.864 | GBP | XLON | 00548937700TRLO1.1.1 | ||
09:42:26 | GMT | 109 | 1.864 | GBP | XLON | 00548937699TRLO1.1.1 | ||
09:42:26 | GMT | 200 | 1.864 | GBP | XLON | 00548937702TRLO1.1.1 | ||
09:42:26 | GMT | 773 | 1.864 | GBP | XLON | 00548937701TRLO1.1.1 | ||
09:45:30 | GMT | 102 | 1.861 | GBP | AQXE | 00548938086TRLO1.1.1 | ||
09:48:35 | GMT | 86 | 1.861 | GBP | AQXE | 00548938583TRLO1.1.1 | ||
09:49:10 | GMT | 343 | 1.861 | GBP | CHIX | 00548938657TRLO1.1.1 | ||
10:00:14 | GMT | 95 | 1.865 | GBP | TRQX | 00548940463TRLO1.1.1 | ||
10:01:08 | GMT | 184 | 1.863 | GBP | XLON | 00548940616TRLO1.1.1 | ||
10:01:08 | GMT | 1112 | 1.863 | GBP | XLON | 00548940617TRLO1.1.1 | ||
10:01:08 | GMT | 281 | 1.863 | GBP | XLON | 00548940618TRLO1.1.1 | ||
10:01:08 | GMT | 155 | 1.862 | GBP | BATE | 00548940620TRLO1.1.1 | ||
10:01:08 | GMT | 719 | 1.862 | GBP | BATE | 00548940619TRLO1.1.1 | ||
10:01:41 | GMT | 92 | 1.862 | GBP | AQXE | 00548940706TRLO1.1.1 | ||
10:09:06 | GMT | 26 | 1.865 | GBP | TRQX | 00548942044TRLO1.1.1 | ||
10:09:06 | GMT | 64 | 1.865 | GBP | TRQX | 00548942043TRLO1.1.1 | ||
10:09:32 | GMT | 1242 | 1.862 | GBP | XLON | 00548942090TRLO1.1.1 | ||
10:13:10 | GMT | 334 | 1.862 | GBP | CHIX | 00548942602TRLO1.1.1 | ||
10:22:03 | GMT | 1744 | 1.871 | GBP | XLON | 00548944037TRLO1.1.1 | ||
10:22:20 | GMT | 651 | 1.871 | GBP | BATE | 00548944074TRLO1.1.1 | ||
10:30:18 | GMT | 96 | 1.872 | GBP | AQXE | 00548945409TRLO1.1.1 | ||
10:30:18 | GMT | 112 | 1.872 | GBP | TRQX | 00548945411TRLO1.1.1 | ||
10:30:18 | GMT | 363 | 1.872 | GBP | CHIX | 00548945410TRLO1.1.1 | ||
10:30:48 | GMT | 794 | 1.871 | GBP | BATE | 00548945439TRLO1.1.1 | ||
10:32:06 | GMT | 93 | 1.871 | GBP | AQXE | 00548945554TRLO1.1.1 | ||
10:32:13 | GMT | 1734 | 1.871 | GBP | XLON | 00548945567TRLO1.1.1 | ||
10:35:55 | GMT | 401 | 1.871 | GBP | CHIX | 00548945931TRLO1.1.1 | ||
10:37:13 | GMT | 78 | 1.871 | GBP | TRQX | 00548946135TRLO1.1.1 | ||
10:44:49 | GMT | 1447 | 1.870 | GBP | XLON | 00548947047TRLO1.1.1 | ||
10:44:49 | GMT | 12 | 1.870 | GBP | XLON | 00548947048TRLO1.1.1 | ||
10:44:49 | GMT | 65 | 1.870 | GBP | XLON | 00548947049TRLO1.1.1 | ||
10:45:54 | GMT | 83 | 1.870 | GBP | AQXE | 00548947202TRLO1.1.1 | ||
10:49:40 | GMT | 680 | 1.871 | GBP | BATE | 00548947745TRLO1.1.1 | ||
10:49:40 | GMT | 8 | 1.871 | GBP | BATE | 00548947746TRLO1.1.1 | ||
10:49:40 | GMT | 105 | 1.871 | GBP | TRQX | 00548947747TRLO1.1.1 | ||
10:57:15 | GMT | 365 | 1.871 | GBP | CHIX | 00548949148TRLO1.1.1 | ||
10:57:26 | GMT | 1408 | 1.871 | GBP | XLON | 00548949175TRLO1.1.1 | ||
10:58:51 | GMT | 3 | 1.871 | GBP | AQXE | 00548949394TRLO1.1.1 | ||
10:58:51 | GMT | 38 | 1.871 | GBP | AQXE | 00548949395TRLO1.1.1 | ||
10:58:51 | GMT | 38 | 1.871 | GBP | AQXE | 00548949396TRLO1.1.1 | ||
10:58:51 | GMT | 11 | 1.871 | GBP | AQXE | 00548949397TRLO1.1.1 | ||
10:59:28 | GMT | 97 | 1.871 | GBP | TRQX | 00548949519TRLO1.1.1 | ||
11:02:01 | GMT | 745 | 1.869 | GBP | BATE | 00548949854TRLO1.1.1 | ||
11:06:01 | GMT | 1470 | 1.869 | GBP | XLON | 00548950543TRLO1.1.1 | ||
11:11:55 | GMT | 225 | 1.869 | GBP | CHIX | 00548951483TRLO1.1.1 | ||
11:11:59 | GMT | 74 | 1.869 | GBP | AQXE | 00548951488TRLO1.1.1 | ||
11:15:17 | GMT | 19 | 1.868 | GBP | BATE | 00548951800TRLO1.1.1 | ||
11:15:17 | GMT | 594 | 1.868 | GBP | BATE | 00548951801TRLO1.1.1 | ||
11:21:13 | GMT | 112 | 1.867 | GBP | TRQX | 00548952588TRLO1.1.1 | ||
11:22:11 | GMT | 475 | 1.870 | GBP | XLON | 00548952670TRLO1.1.1 | ||
11:23:00 | GMT | 384 | 1.871 | GBP | CHIX | 00548952755TRLO1.1.1 | ||
11:25:09 | GMT | 1696 | 1.871 | GBP | XLON | 00548952993TRLO1.1.1 | ||
11:36:16 | GMT | 693 | 1.889 | GBP | BATE | 00548954816TRLO1.1.1 | ||
11:36:19 | GMT | 96 | 1.889 | GBP | AQXE | 00548954822TRLO1.1.1 | ||
11:36:24 | GMT | 98 | 1.889 | GBP | TRQX | 00548954824TRLO1.1.1 | ||
11:37:12 | GMT | 328 | 1.888 | GBP | CHIX | 00548954901TRLO1.1.1 | ||
11:40:12 | GMT | 1467 | 1.890 | GBP | XLON | 00548956751TRLO1.1.1 | ||
11:40:18 | GMT | 79 | 1.889 | GBP | AQXE | 00548956775TRLO1.1.1 | ||
11:40:18 | GMT | 17 | 1.889 | GBP | AQXE | 00548956776TRLO1.1.1 | ||
11:46:44 | GMT | 661 | 1.890 | GBP | BATE | 00548957956TRLO1.1.1 | ||
11:47:05 | GMT | 1295 | 1.889 | GBP | XLON | 00548957991TRLO1.1.1 | ||
11:49:52 | GMT | 92 | 1.889 | GBP | TRQX | 00548958458TRLO1.1.1 | ||
11:50:32 | GMT | 331 | 1.889 | GBP | CHIX | 00548958529TRLO1.1.1 | ||
11:54:07 | GMT | 1197 | 1.890 | GBP | XLON | 00548959098TRLO1.1.1 | ||
12:01:05 | GMT | 455 | 1.891 | GBP | BATE | 00548960312TRLO1.1.1 | ||
12:01:16 | GMT | 113 | 1.891 | GBP | AQXE | 00548960325TRLO1.1.1 | ||
12:01:16 | GMT | 195 | 1.891 | GBP | BATE | 00548960326TRLO1.1.1 | ||
12:02:58 | GMT | 1216 | 1.891 | GBP | XLON | 00548960685TRLO1.1.1 | ||
12:04:30 | GMT | 409 | 1.891 | GBP | CHIX | 00548960972TRLO1.1.1 | ||
12:04:32 | GMT | 118 | 1.891 | GBP | TRQX | 00548960987TRLO1.1.1 | ||
12:08:04 | GMT | 1466 | 1.890 | GBP | XLON | 00548961619TRLO1.1.1 | ||
12:08:14 | GMT | 82 | 1.890 | GBP | TRQX | 00548961633TRLO1.1.1 | ||
12:09:25 | GMT | 304 | 1.890 | GBP | CHIX | 00548961792TRLO1.1.1 | ||
12:10:38 | GMT | 737 | 1.890 | GBP | BATE | 00548962002TRLO1.1.1 | ||
12:13:04 | GMT | 102 | 1.890 | GBP | AQXE | 00548962409TRLO1.1.1 | ||
12:16:07 | GMT | 1077 | 1.890 | GBP | XLON | 00548962872TRLO1.1.1 | ||
12:16:07 | GMT | 399 | 1.890 | GBP | XLON | 00548962873TRLO1.1.1 | ||
12:16:51 | GMT | 96 | 1.891 | GBP | TRQX | 00548962991TRLO1.1.1 | ||
12:20:52 | GMT | 95 | 1.891 | GBP | AQXE | 00548963557TRLO1.1.1 | ||
12:20:52 | GMT | 612 | 1.891 | GBP | BATE | 00548963558TRLO1.1.1 | ||
12:24:48 | GMT | 348 | 1.892 | GBP | CHIX | 00548964143TRLO1.1.1 | ||
12:31:18 | GMT | 1066 | 1.891 | GBP | XLON | 00548965321TRLO1.1.1 | ||
12:31:18 | GMT | 91 | 1.891 | GBP | TRQX | 00548965323TRLO1.1.1 | ||
12:31:18 | GMT | 149 | 1.891 | GBP | XLON | 00548965322TRLO1.1.1 | ||
12:32:14 | GMT | 85 | 1.891 | GBP | AQXE | 00548965431TRLO1.1.1 | ||
12:34:32 | GMT | 578 | 1.890 | GBP | BATE | 00548965783TRLO1.1.1 | ||
12:35:01 | GMT | 1099 | 1.890 | GBP | XLON | 00548965840TRLO1.1.1 | ||
12:40:19 | GMT | 296 | 1.888 | GBP | CHIX | 00548966602TRLO1.1.1 | ||
12:45:44 | GMT | 417 | 1.888 | GBP | BATE | 00548967687TRLO1.1.1 | ||
12:45:44 | GMT | 17 | 1.888 | GBP | BATE | 00548967688TRLO1.1.1 | ||
12:45:45 | GMT | 197 | 1.888 | GBP | BATE | 00548967692TRLO1.1.1 | ||
12:50:27 | GMT | 111 | 1.888 | GBP | TRQX | 00548968343TRLO1.1.1 | ||
12:52:28 | GMT | 41 | 1.889 | GBP | CHIX | 00548968608TRLO1.1.1 | ||
12:52:46 | GMT | 260 | 1.889 | GBP | CHIX | 00548968625TRLO1.1.1 | ||
12:52:46 | GMT | 811 | 1.889 | GBP | XLON | 00548968626TRLO1.1.1 | ||
12:52:46 | GMT | 737 | 1.889 | GBP | XLON | 00548968627TRLO1.1.1 | ||
12:52:51 | GMT | 85 | 1.889 | GBP | AQXE | 00548968642TRLO1.1.1 | ||
13:01:19 | GMT | 145 | 1.888 | GBP | XLON | 00548969646TRLO1.1.1 | ||
13:01:19 | GMT | 666 | 1.888 | GBP | XLON | 00548969647TRLO1.1.1 | ||
13:01:19 | GMT | 245 | 1.888 | GBP | XLON | 00548969648TRLO1.1.1 | ||
13:05:38 | GMT | 92 | 1.894 | GBP | TRQX | 00548970242TRLO1.1.1 | ||
13:06:16 | GMT | 379 | 1.893 | GBP | CHIX | 00548970364TRLO1.1.1 | ||
13:06:41 | GMT | 90 | 1.894 | GBP | AQXE | 00548970437TRLO1.1.1 | ||
13:07:21 | GMT | 1185 | 1.894 | GBP | XLON | 00548970531TRLO1.1.1 | ||
13:07:23 | GMT | 711 | 1.894 | GBP | BATE | 00548970534TRLO1.1.1 | ||
13:18:00 | GMT | 1599 | 1.894 | GBP | XLON | 00548972336TRLO1.1.1 | ||
13:18:36 | GMT | 284 | 1.894 | GBP | CHIX | 00548972429TRLO1.1.1 | ||
13:18:36 | GMT | 102 | 1.893 | GBP | TRQX | 00548972430TRLO1.1.1 | ||
13:18:59 | GMT | 107 | 1.893 | GBP | AQXE | 00548972488TRLO1.1.1 | ||
13:20:19 | GMT | 787 | 1.893 | GBP | BATE | 00548972683TRLO1.1.1 | ||
13:26:35 | GMT | 1390 | 1.891 | GBP | XLON | 00548973755TRLO1.1.1 | ||
13:31:17 | GMT | 725 | 1.909 | GBP | BATE | 00548974720TRLO1.1.1 | ||
13:31:17 | GMT | 9 | 1.910 | GBP | AQXE | 00548974721TRLO1.1.1 | ||
13:31:17 | GMT | 84 | 1.910 | GBP | AQXE | 00548974722TRLO1.1.1 | ||
13:32:19 | GMT | 378 | 1.910 | GBP | CHIX | 00548975016TRLO1.1.1 | ||
13:33:12 | GMT | 84 | 1.910 | GBP | TRQX | 00548975112TRLO1.1.1 | ||
13:33:20 | GMT | 1106 | 1.910 | GBP | XLON | 00548975194TRLO1.1.1 | ||
13:37:07 | GMT | 88 | 1.910 | GBP | TRQX | 00548976066TRLO1.1.1 | ||
13:38:01 | GMT | 290 | 1.910 | GBP | CHIX | 00548976228TRLO1.1.1 | ||
13:39:03 | GMT | 82 | 1.910 | GBP | AQXE | 00548976402TRLO1.1.1 | ||
13:40:21 | GMT | 1436 | 1.909 | GBP | XLON | 00548976633TRLO1.1.1 | ||
13:40:50 | GMT | 650 | 1.909 | GBP | BATE | 00548976712TRLO1.1.1 | ||
13:45:00 | GMT | 374 | 1.908 | GBP | CHIX | 00548977500TRLO1.1.1 | ||
13:45:00 | GMT | 1567 | 1.908 | GBP | XLON | 00548977501TRLO1.1.1 | ||
13:45:59 | GMT | 101 | 1.908 | GBP | TRQX | 00548977772TRLO1.1.1 | ||
13:46:52 | GMT | 92 | 1.903 | GBP | AQXE | 00548978136TRLO1.1.1 | ||
13:52:05 | GMT | 53 | 1.900 | GBP | BATE | 00548979582TRLO1.1.1 | ||
13:52:05 | GMT | 693 | 1.900 | GBP | BATE | 00548979583TRLO1.1.1 | ||
13:54:02 | GMT | 430 | 1.900 | GBP | XLON | 00548980273TRLO1.1.1 | ||
13:54:02 | GMT | 472 | 1.900 | GBP | XLON | 00548980274TRLO1.1.1 | ||
13:54:02 | GMT | 327 | 1.900 | GBP | XLON | 00548980275TRLO1.1.1 | ||
13:54:02 | GMT | 394 | 1.900 | GBP | XLON | 00548980276TRLO1.1.1 | ||
13:54:46 | GMT | 16 | 1.900 | GBP | TRQX | 00548980503TRLO1.1.1 | ||
13:54:46 | GMT | 17 | 1.900 | GBP | TRQX | 00548980504TRLO1.1.1 | ||
13:54:46 | GMT | 76 | 1.900 | GBP | TRQX | 00548980505TRLO1.1.1 | ||
13:55:24 | GMT | 92 | 1.900 | GBP | AQXE | 00548980648TRLO1.1.1 | ||
13:57:35 | GMT | 302 | 1.896 | GBP | CHIX | 00548981340TRLO1.1.1 | ||
14:09:30 | GMT | 357 | 1.898 | GBP | CHIX | 00548984186TRLO1.1.1 | ||
14:09:42 | GMT | 101 | 1.899 | GBP | XLON | 00548984221TRLO1.1.1 | ||
14:09:42 | GMT | 1584 | 1.899 | GBP | XLON | 00548984222TRLO1.1.1 | ||
14:10:21 | GMT | 27 | 1.900 | GBP | BATE | 00548984452TRLO1.1.1 | ||
14:11:23 | GMT | 94 | 1.900 | GBP | AQXE | 00548984692TRLO1.1.1 | ||
14:11:23 | GMT | 746 | 1.900 | GBP | BATE | 00548984691TRLO1.1.1 | ||
14:11:23 | GMT | 101 | 1.900 | GBP | TRQX | 00548984693TRLO1.1.1 | ||
14:14:21 | GMT | 555 | 1.900 | GBP | XLON | 00548985480TRLO1.1.1 | ||
14:14:21 | GMT | 826 | 1.900 | GBP | XLON | 00548985479TRLO1.1.1 | ||
14:19:15 | GMT | 601 | 1.900 | GBP | BATE | 00548986980TRLO1.1.1 | ||
14:19:40 | GMT | 99 | 1.900 | GBP | TRQX | 00548987147TRLO1.1.1 | ||
14:23:21 | GMT | 314 | 1.900 | GBP | CHIX | 00548988109TRLO1.1.1 | ||
14:23:43 | GMT | 96 | 1.900 | GBP | AQXE | 00548988264TRLO1.1.1 | ||
14:23:50 | GMT | 1435 | 1.900 | GBP | XLON | 00548988283TRLO1.1.1 | ||
14:25:39 | GMT | 763 | 1.900 | GBP | BATE | 00548988849TRLO1.1.1 | ||
14:27:47 | GMT | 307 | 1.899 | GBP | CHIX | 00548989498TRLO1.1.1 | ||
14:28:19 | GMT | 92 | 1.899 | GBP | TRQX | 00548989721TRLO1.1.1 | ||
14:30:10 | GMT | 91 | 1.900 | GBP | AQXE | 00548994053TRLO1.1.1 | ||
14:30:46 | GMT | 1385 | 1.900 | GBP | XLON | 00548995336TRLO1.1.1 | ||
14:34:45 | GMT | 116 | 1.905 | GBP | TRQX | 00549001072TRLO1.1.1 | ||
14:36:29 | GMT | 1782 | 1.906 | GBP | XLON | 00549003653TRLO1.1.1 | ||
14:36:31 | GMT | 820 | 1.906 | GBP | BATE | 00549003672TRLO1.1.1 | ||
14:36:35 | GMT | 87 | 1.906 | GBP | AQXE | 00549003714TRLO1.1.1 | ||
14:37:14 | GMT | 359 | 1.906 | GBP | CHIX | 00549004238TRLO1.1.1 | ||
14:37:36 | GMT | 7 | 1.906 | GBP | TRQX | 00549004548TRLO1.1.1 | ||
14:37:36 | GMT | 82 | 1.906 | GBP | TRQX | 00549004549TRLO1.1.1 | ||
14:38:46 | GMT | 756 | 1.906 | GBP | BATE | 00549005830TRLO1.1.1 | ||
14:39:37 | GMT | 368 | 1.906 | GBP | CHIX | 00549006730TRLO1.1.1 | ||
14:40:12 | GMT | 1521 | 1.906 | GBP | XLON | 00549007360TRLO1.1.1 | ||
14:40:57 | GMT | 100 | 1.906 | GBP | AQXE | 00549008192TRLO1.1.1 | ||
14:43:20 | GMT | 669 | 1.904 | GBP | XLON | 00549010475TRLO1.1.1 | ||
14:43:20 | GMT | 820 | 1.904 | GBP | XLON | 00549010474TRLO1.1.1 | ||
14:48:08 | GMT | 85 | 1.907 | GBP | AQXE | 00549019826TRLO1.1.1 | ||
14:48:08 | GMT | 121 | 1.907 | GBP | TRQX | 00549019828TRLO1.1.1 | ||
14:48:08 | GMT | 796 | 1.907 | GBP | BATE | 00549019827TRLO1.1.1 | ||
14:48:12 | GMT | 40 | 1.907 | GBP | XLON | 00549019939TRLO1.1.1 | ||
14:48:12 | GMT | 80 | 1.907 | GBP | XLON | 00549019938TRLO1.1.1 | ||
14:51:15 | GMT | 367 | 1.910 | GBP | CHIX | 00549026034TRLO1.1.1 | ||
14:51:15 | GMT | 777 | 1.910 | GBP | XLON | 00549026035TRLO1.1.1 | ||
14:51:15 | GMT | 982 | 1.910 | GBP | XLON | 00549026036TRLO1.1.1 | ||
14:51:56 | GMT | 5 | 1.910 | GBP | BATE | 00549027079TRLO1.1.1 | ||
14:51:56 | GMT | 341 | 1.910 | GBP | BATE | 00549027080TRLO1.1.1 | ||
14:51:56 | GMT | 342 | 1.910 | GBP | BATE | 00549027078TRLO1.1.1 | ||
14:52:20 | GMT | 91 | 1.910 | GBP | AQXE | 00549027766TRLO1.1.1 | ||
14:53:32 | GMT | 581 | 1.910 | GBP | XLON | 00549029580TRLO1.1.1 | ||
14:53:32 | GMT | 219 | 1.910 | GBP | XLON | 00549029582TRLO1.1.1 | ||
14:53:32 | GMT | 341 | 1.910 | GBP | XLON | 00549029581TRLO1.1.1 | ||
14:54:46 | GMT | 412 | 1.907 | GBP | CHIX | 00549031784TRLO1.1.1 | ||
14:55:35 | GMT | 108 | 1.906 | GBP | TRQX | 00549033189TRLO1.1.1 | ||
14:59:21 | GMT | 1296 | 1.905 | GBP | XLON | 00549038030TRLO1.1.1 | ||
14:59:21 | GMT | 107 | 1.906 | GBP | TRQX | 00549038029TRLO1.1.1 | ||
15:00:20 | GMT | 2 | 1.904 | GBP | BATE | 00549039584TRLO1.1.1 | ||
15:00:20 | GMT | 138 | 1.904 | GBP | BATE | 00549039585TRLO1.1.1 | ||
15:00:20 | GMT | 459 | 1.904 | GBP | BATE | 00549039583TRLO1.1.1 | ||
15:00:20 | GMT | 7 | 1.904 | GBP | BATE | 00549039586TRLO1.1.1 | ||
15:02:32 | GMT | 395 | 1.906 | GBP | CHIX | 00549044548TRLO1.1.1 | ||
15:02:47 | GMT | 84 | 1.905 | GBP | AQXE | 00549044997TRLO1.1.1 | ||
15:02:51 | GMT | 1224 | 1.904 | GBP | XLON | 00549045096TRLO1.1.1 | ||
15:06:17 | GMT | 257 | 1.905 | GBP | BATE | 00549051468TRLO1.1.1 | ||
15:06:17 | GMT | 399 | 1.905 | GBP | BATE | 00549051469TRLO1.1.1 | ||
15:07:36 | GMT | 75 | 1.902 | GBP | AQXE | 00549053716TRLO1.1.1 | ||
15:07:36 | GMT | 2 | 1.902 | GBP | AQXE | 00549053717TRLO1.1.1 | ||
15:07:36 | GMT | 27 | 1.902 | GBP | AQXE | 00549053718TRLO1.1.1 | ||
15:08:19 | GMT | 102 | 1.902 | GBP | TRQX | 00549055072TRLO1.1.1 | ||
15:09:09 | GMT | 515 | 1.902 | GBP | XLON | 00549057183TRLO1.1.1 | ||
15:09:09 | GMT | 941 | 1.902 | GBP | XLON | 00549057184TRLO1.1.1 | ||
15:10:26 | GMT | 397 | 1.902 | GBP | CHIX | 00549059479TRLO1.1.1 | ||
15:12:05 | GMT | 580 | 1.900 | GBP | XLON | 00549062285TRLO1.1.1 | ||
15:12:05 | GMT | 234 | 1.900 | GBP | XLON | 00549062286TRLO1.1.1 | ||
15:12:05 | GMT | 502 | 1.900 | GBP | XLON | 00549062287TRLO1.1.1 | ||
15:14:19 | GMT | 846 | 1.903 | GBP | BATE | 00549065055TRLO1.1.1 | ||
15:15:50 | GMT | 108 | 1.903 | GBP | AQXE | 00549066417TRLO1.1.1 | ||
15:15:50 | GMT | 108 | 1.903 | GBP | TRQX | 00549066418TRLO1.1.1 | ||
15:20:06 | GMT | 363 | 1.902 | GBP | CHIX | 00549073770TRLO1.1.1 | ||
15:20:16 | GMT | 1629 | 1.902 | GBP | XLON | 00549074052TRLO1.1.1 | ||
15:20:35 | GMT | 3 | 1.902 | GBP | AQXE | 00549074550TRLO1.1.1 | ||
15:20:35 | GMT | 106 | 1.902 | GBP | AQXE | 00549074549TRLO1.1.1 | ||
15:20:43 | GMT | 111 | 1.902 | GBP | TRQX | 00549074756TRLO1.1.1 | ||
15:27:07 | GMT | 99 | 1.902 | GBP | AQXE | 00549086027TRLO1.1.1 | ||
15:28:21 | GMT | 827 | 1.900 | GBP | BATE | 00549087835TRLO1.1.1 | ||
15:28:21 | GMT | 302 | 1.900 | GBP | BATE | 00549087836TRLO1.1.1 | ||
15:28:21 | GMT | 351 | 1.900 | GBP | CHIX | 00549087838TRLO1.1.1 | ||
15:28:21 | GMT | 457 | 1.900 | GBP | BATE | 00549087837TRLO1.1.1 | ||
15:28:21 | GMT | 130 | 1.900 | GBP | TRQX | 00549087839TRLO1.1.1 | ||
15:28:28 | GMT | 1613 | 1.899 | GBP | XLON | 00549087924TRLO1.1.1 | ||
15:30:38 | GMT | 449 | 1.901 | GBP | CHIX | 00549090330TRLO1.1.1 | ||
15:31:34 | GMT | 382 | 1.902 | GBP | XLON | 00549090903TRLO1.1.1 | ||
15:31:39 | GMT | 590 | 1.902 | GBP | XLON | 00549090987TRLO1.1.1 | ||
15:31:39 | GMT | 1209 | 1.902 | GBP | XLON | 00549090988TRLO1.1.1 | ||
15:31:39 | GMT | 286 | 1.902 | GBP | XLON | 00549090990TRLO1.1.1 | ||
15:31:39 | GMT | 543 | 1.902 | GBP | XLON | 00549090989TRLO1.1.1 | ||
15:31:44 | GMT | 98 | 1.902 | GBP | TRQX | 00549091042TRLO1.1.1 | ||
