13th Nov 2026 07:00
International Workplace Group plc - Transaction in Own Shares | ||||||
13 November 2026 | ||||||
| ||||||
International Workplace Group plc | ||||||
Transaction in Own Shares | ||||||
| ||||||
International Workplace Group plc (the 'Company') announces the purchase, in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 19 May 2026, of 213,160 ordinary shares of USD 0.0124 each in the capital of the Company (the 'Shares') on 12 November 2026 as part of the buyback programme announced on 31 December 2025 (the 'Programme'). | ||||||
| ||||||
The Company intends to cancel the Shares or keep them in Treasury. | ||||||
| ||||||
Since the announcement of the programme on 31 December 2025 (the 'Programme'), the Company has purchased a total of 61,158,136 ordinary shares of USD 0.0124 each in the capital of the Company. | ||||||
| ||||||
Following purchase of the Shares, the Company will have 934,341,382 shares in issue (excluding treasury shares). | ||||||
| ||||||
The table below contains detailed information about the purchases referred to above. | ||||||
| ||||||
| ||||||
Schedule of purchases | ||||||
| ||||||
Shares purchased: |
| International Workplace Group plc (ISIN: JE00BYVQYS01) | ||||
Date of purchases: |
| 12 November 2026 | ||||
Investment firm: |
| Jefferies International Limited | ||||
| ||||||
Aggregate information | ||||||
| ||||||
Venue | Aggregated number of ordinary shares purchased | Volume-weighted average price per share (£) | Lowest price per share (£) | Highest price per share (£) | ||
London Stock Exchange | 134,852 | 2.1928 | 2.1560 | 2.2240 | ||
CBOE CXE | 24,314 | 2.1935 | 2.1580 | 2.2260 | ||
CBOE BXE | 38,023 | 2.1933 | 2.1580 | 2.2260 | ||
Turquoise Services Limited | 9,609 | 2.1932 | 2.1580 | 2.2220 | ||
Aquis Exchange | 6,362 | 2.1938 | 2.1580 | 2.2240 | ||
| ||||||
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 (as it forms part of domestic law of the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), a full breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company is set out below. | ||||||
| ||||||
Transaction Time | Time Zone | Volume | Price | Currency | Platform Code | Transaction reference number |
8:06:14 | GMT | 1301 | 2.166 | GBP | XLON | 00575353277TRLO0.1.1 |
8:16:08 | GMT | 482 | 2.164 | GBP | CHIX | 00575355680TRLO0.1.1 |
8:16:08 | GMT | 1237 | 2.160 | GBP | XLON | 00575355681TRLO0.1.1 |
8:17:09 | GMT | 836 | 2.160 | GBP | BATE | 00575355966TRLO0.1.1 |
8:17:35 | GMT | 140 | 2.160 | GBP | AQXE | 00575356061TRLO0.1.1 |
8:17:41 | GMT | 209 | 2.162 | GBP | TRQX | 00575356088TRLO0.1.1 |
8:21:40 | GMT | 1287 | 2.156 | GBP | XLON | 00575357006TRLO0.1.1 |
8:27:13 | GMT | 114 | 2.160 | GBP | AQXE | 00575358253TRLO0.1.1 |
8:30:37 | GMT | 1439 | 2.158 | GBP | XLON | 00575358903TRLO0.1.1 |
8:33:58 | GMT | 187 | 2.160 | GBP | TRQX | 00575359546TRLO0.1.1 |
8:33:59 | GMT | 568 | 2.160 | GBP | CHIX | 00575359550TRLO0.1.1 |
8:34:06 | GMT | 180 | 2.160 | GBP | BATE | 00575359562TRLO0.1.1 |
8:34:06 | GMT | 652 | 2.160 | GBP | BATE | 00575359561TRLO0.1.1 |
8:35:01 | GMT | 1894 | 2.158 | GBP | XLON | 00575359756TRLO0.1.1 |
8:40:31 | GMT | 402 | 2.158 | GBP | CHIX | 00575360823TRLO0.1.1 |
8:41:36 | GMT | 470 | 2.158 | GBP | XLON | 00575360975TRLO0.1.1 |
8:41:36 | GMT | 765 | 2.158 | GBP | XLON | 00575360976TRLO0.1.1 |
8:42:10 | GMT | 177 | 2.158 | GBP | TRQX | 00575361095TRLO0.1.1 |
8:44:14 | GMT | 151 | 2.158 | GBP | BATE | 00575361446TRLO0.1.1 |
8:44:14 | GMT | 617 | 2.158 | GBP | BATE | 00575361447TRLO0.1.1 |
8:47:16 | GMT | 1 | 2.158 | GBP | AQXE | 00575362051TRLO0.1.1 |
8:47:16 | GMT | 131 | 2.158 | GBP | AQXE | 00575362052TRLO0.1.1 |
8:51:51 | GMT | 465 | 2.160 | GBP | XLON | 00575362963TRLO0.1.1 |
8:51:51 | GMT | 662 | 2.160 | GBP | XLON | 00575362964TRLO0.1.1 |
8:58:10 | GMT | 126 | 2.164 | GBP | AQXE | 00575364097TRLO0.1.1 |
8:58:10 | GMT | 456 | 2.164 | GBP | CHIX | 00575364096TRLO0.1.1 |
8:58:10 | GMT | 195 | 2.164 | GBP | TRQX | 00575364099TRLO0.1.1 |
8:58:10 | GMT | 1365 | 2.164 | GBP | XLON | 00575364098TRLO0.1.1 |
8:58:27 | GMT | 704 | 2.160 | GBP | BATE | 00575364137TRLO0.1.1 |
9:07:04 | GMT | 181 | 2.168 | GBP | XLON | 00575366188TRLO0.1.1 |
9:07:04 | GMT | 974 | 2.168 | GBP | XLON | 00575366187TRLO0.1.1 |
9:07:49 | GMT | 444 | 2.168 | GBP | CHIX | 00575366342TRLO0.1.1 |
9:10:20 | GMT | 27 | 2.170 | GBP | XLON | 00575366731TRLO0.1.1 |
9:10:20 | GMT | 1433 | 2.170 | GBP | XLON | 00575366732TRLO0.1.1 |
9:19:08 | GMT | 837 | 2.172 | GBP | BATE | 00575368132TRLO0.1.1 |
9:22:23 | GMT | 1320 | 2.168 | GBP | XLON | 00575368689TRLO0.1.1 |
9:22:23 | GMT | 195 | 2.168 | GBP | TRQX | 00575368690TRLO0.1.1 |
9:24:01 | GMT | 139 | 2.168 | GBP | AQXE | 00575369132TRLO0.1.1 |
9:24:40 | GMT | 1086 | 2.168 | GBP | XLON | 00575369270TRLO0.1.1 |
9:26:48 | GMT | 528 | 2.168 | GBP | CHIX | 00575369683TRLO0.1.1 |
9:27:46 | GMT | 192 | 2.168 | GBP | TRQX | 00575369925TRLO0.1.1 |
9:31:34 | GMT | 783 | 2.170 | GBP | BATE | 00575370834TRLO0.1.1 |
9:41:07 | GMT | 1389 | 2.176 | GBP | XLON | 00575373479TRLO0.1.1 |
9:43:02 | GMT | 1003 | 2.176 | GBP | XLON | 00575374163TRLO0.1.1 |
9:43:11 | GMT | 142 | 2.174 | GBP | AQXE | 00575374189TRLO0.1.1 |
9:52:52 | GMT | 838 | 2.174 | GBP | BATE | 00575376346TRLO0.1.1 |
9:52:52 | GMT | 119 | 2.174 | GBP | AQXE | 00575376348TRLO0.1.1 |
9:52:52 | GMT | 534 | 2.174 | GBP | CHIX | 00575376347TRLO0.1.1 |
9:52:52 | GMT | 982 | 2.174 | GBP | XLON | 00575376349TRLO0.1.1 |
9:55:07 | GMT | 481 | 2.174 | GBP | XLON | 00575376574TRLO0.1.1 |
9:55:07 | GMT | 195 | 2.174 | GBP | XLON | 00575376577TRLO0.1.1 |
9:55:07 | GMT | 624 | 2.174 | GBP | XLON | 00575376576TRLO0.1.1 |
9:56:59 | GMT | 219 | 2.174 | GBP | TRQX | 00575376957TRLO0.1.1 |
9:59:49 | GMT | 418 | 2.174 | GBP | CHIX | 00575377880TRLO0.1.1 |
9:59:54 | GMT | 1398 | 2.174 | GBP | XLON | 00575377946TRLO0.1.1 |
9:59:54 | GMT | 197 | 2.174 | GBP | TRQX | 00575377947TRLO0.1.1 |
10:00:43 | GMT | 674 | 2.174 | GBP | BATE | 00575378256TRLO0.1.1 |
10:00:46 | GMT | 133 | 2.174 | GBP | AQXE | 00575378266TRLO0.1.1 |
10:06:27 | GMT | 1753 | 2.174 | GBP | XLON | 00575379336TRLO0.1.1 |
10:10:15 | GMT | 481 | 2.174 | GBP | CHIX | 00575380504TRLO0.1.1 |
10:12:13 | GMT | 760 | 2.174 | GBP | BATE | 00575380763TRLO0.1.1 |
10:12:13 | GMT | 148 | 2.174 | GBP | TRQX | 00575380764TRLO0.1.1 |
10:12:31 | GMT | 1408 | 2.178 | GBP | XLON | 00575380804TRLO0.1.1 |
10:15:08 | GMT | 150 | 2.182 | GBP | AQXE | 00575381236TRLO0.1.1 |
10:15:14 | GMT | 1111 | 2.182 | GBP | XLON | 00575381255TRLO0.1.1 |
10:16:41 | GMT | 171 | 2.186 | GBP | TRQX | 00575381653TRLO0.1.1 |
10:19:35 | GMT | 484 | 2.188 | GBP | CHIX | 00575382013TRLO0.1.1 |
10:26:35 | GMT | 884 | 2.186 | GBP | BATE | 00575383085TRLO0.1.1 |
10:30:53 | GMT | 125 | 2.186 | GBP | AQXE | 00575383761TRLO0.1.1 |
10:31:13 | GMT | 1950 | 2.186 | GBP | XLON | 00575383891TRLO0.1.1 |
10:35:57 | GMT | 975 | 2.188 | GBP | XLON | 00575384646TRLO0.1.1 |
10:38:28 | GMT | 189 | 2.188 | GBP | TRQX | 00575384957TRLO0.1.1 |
10:39:43 | GMT | 1001 | 2.188 | GBP | XLON | 00575385122TRLO0.1.1 |
10:42:33 | GMT | 537 | 2.190 | GBP | CHIX | 00575385518TRLO0.1.1 |
10:47:12 | GMT | 285 | 2.196 | GBP | XLON | 00575386194TRLO0.1.1 |
10:47:12 | GMT | 823 | 2.196 | GBP | XLON | 00575386193TRLO0.1.1 |
10:48:47 | GMT | 154 | 2.196 | GBP | TRQX | 00575386356TRLO0.1.1 |
10:54:57 | GMT | 485 | 2.206 | GBP | CHIX | 00575387039TRLO0.1.1 |
10:56:54 | GMT | 547 | 2.208 | GBP | XLON | 00575387342TRLO0.1.1 |
10:56:54 | GMT | 677 | 2.208 | GBP | XLON | 00575387343TRLO0.1.1 |
11:01:50 | GMT | 138 | 2.210 | GBP | AQXE | 00575388329TRLO0.1.1 |
11:01:54 | GMT | 758 | 2.210 | GBP | BATE | 00575388338TRLO0.1.1 |
11:12:17 | GMT | 454 | 2.218 | GBP | XLON | 00575389693TRLO0.1.1 |
11:12:17 | GMT | 1814 | 2.218 | GBP | XLON | 00575389694TRLO0.1.1 |
11:12:23 | GMT | 813 | 2.216 | GBP | BATE | 00575389706TRLO0.1.1 |
11:12:40 | GMT | 114 | 2.216 | GBP | AQXE | 00575389735TRLO0.1.1 |
11:13:59 | GMT | 225 | 2.214 | GBP | TRQX | 00575389876TRLO0.1.1 |
11:16:06 | GMT | 105 | 2.216 | GBP | AQXE | 00575390119TRLO0.1.1 |
11:20:24 | GMT | 517 | 2.212 | GBP | CHIX | 00575390635TRLO0.1.1 |
11:20:24 | GMT | 1199 | 2.212 | GBP | XLON | 00575390636TRLO0.1.1 |
11:25:21 | GMT | 182 | 2.216 | GBP | TRQX | 00575391389TRLO0.1.1 |
11:25:40 | GMT | 1241 | 2.216 | GBP | XLON | 00575391483TRLO0.1.1 |
11:26:32 | GMT | 679 | 2.222 | GBP | BATE | 00575391983TRLO0.1.1 |
11:28:32 | GMT | 516 | 2.222 | GBP | CHIX | 00575392275TRLO0.1.1 |
11:31:54 | GMT | 1472 | 2.222 | GBP | XLON | 00575392925TRLO0.1.1 |
11:33:24 | GMT | 153 | 2.224 | GBP | AQXE | 00575393139TRLO0.1.1 |
11:37:25 | GMT | 181 | 2.222 | GBP | TRQX | 00575393846TRLO0.1.1 |
11:39:48 | GMT | 1126 | 2.222 | GBP | XLON | 00575394282TRLO0.1.1 |
11:43:19 | GMT | 689 | 2.226 | GBP | BATE | 00575394991TRLO0.1.1 |
11:43:22 | GMT | 393 | 2.226 | GBP | CHIX | 00575395003TRLO0.1.1 |
11:48:11 | GMT | 352 | 2.224 | GBP | XLON | 00575396170TRLO0.1.1 |
11:48:11 | GMT | 869 | 2.224 | GBP | XLON | 00575396171TRLO0.1.1 |
11:51:37 | GMT | 650 | 2.224 | GBP | BATE | 00575396698TRLO0.1.1 |
11:56:28 | GMT | 120 | 2.220 | GBP | AQXE | 00575397550TRLO0.1.1 |
11:56:44 | GMT | 427 | 2.218 | GBP | CHIX | 00575397586TRLO0.1.1 |
11:57:55 | GMT | 385 | 2.216 | GBP | XLON | 00575397761TRLO0.1.1 |
11:57:55 | GMT | 643 | 2.216 | GBP | XLON | 00575397760TRLO0.1.1 |
11:57:55 | GMT | 456 | 2.216 | GBP | XLON | 00575397762TRLO0.1.1 |
11:58:30 | GMT | 179 | 2.212 | GBP | TRQX | 00575397857TRLO0.1.1 |
12:01:50 | GMT | 1206 | 2.210 | GBP | XLON | 00575398302TRLO0.1.1 |
12:02:50 | GMT | 180 | 2.212 | GBP | TRQX | 00575398514TRLO0.1.1 |
12:02:50 | GMT | 959 | 2.212 | GBP | BATE | 00575398513TRLO0.1.1 |
12:03:45 | GMT | 130 | 2.212 | GBP | AQXE | 00575398666TRLO0.1.1 |
12:07:35 | GMT | 443 | 2.212 | GBP | CHIX | 00575399338TRLO0.1.1 |
12:07:35 | GMT | 1671 | 2.212 | GBP | XLON | 00575399339TRLO0.1.1 |
12:09:54 | GMT | 380 | 2.212 | GBP | XLON | 00575399676TRLO0.1.1 |
12:09:54 | GMT | 804 | 2.212 | GBP | XLON | 00575399675TRLO0.1.1 |
12:10:42 | GMT | 130 | 2.212 | GBP | AQXE | 00575399823TRLO0.1.1 |
12:11:53 | GMT | 626 | 2.212 | GBP | BATE | 00575400155TRLO0.1.1 |
12:15:52 | GMT | 212 | 2.220 | GBP | TRQX | 00575401123TRLO0.1.1 |
12:20:19 | GMT | 495 | 2.218 | GBP | CHIX | 00575401813TRLO0.1.1 |
12:20:19 | GMT | 1408 | 2.218 | GBP | XLON | 00575401814TRLO0.1.1 |
12:22:18 | GMT | 352 | 2.220 | GBP | BATE | 00575402041TRLO0.1.1 |
12:22:18 | GMT | 277 | 2.220 | GBP | BATE | 00575402043TRLO0.1.1 |
12:23:30 | GMT | 126 | 2.220 | GBP | AQXE | 00575402150TRLO0.1.1 |
12:23:30 | GMT | 2439 | 2.222 | GBP | XLON | 00575402151TRLO0.1.1 |
12:29:47 | GMT | 468 | 2.220 | GBP | CHIX | 00575402875TRLO0.1.1 |
12:29:47 | GMT | 663 | 2.220 | GBP | BATE | 00575402876TRLO0.1.1 |
12:29:47 | GMT | 193 | 2.220 | GBP | TRQX | 00575402877TRLO0.1.1 |
12:29:51 | GMT | 1414 | 2.220 | GBP | XLON | 00575402885TRLO0.1.1 |
12:30:59 | GMT | 112 | 2.220 | GBP | AQXE | 00575403052TRLO0.1.1 |
12:32:11 | GMT | 192 | 2.220 | GBP | XLON | 00575403157TRLO0.1.1 |
12:32:11 | GMT | 751 | 2.220 | GBP | XLON | 00575403158TRLO0.1.1 |
12:32:11 | GMT | 25 | 2.220 | GBP | XLON | 00575403159TRLO0.1.1 |
12:32:11 | GMT | 66 | 2.220 | GBP | XLON | 00575403161TRLO0.1.1 |
12:32:17 | GMT | 142 | 2.222 | GBP | CHIX | 00575403175TRLO0.1.1 |
12:32:17 | GMT | 338 | 2.222 | GBP | CHIX | 00575403176TRLO0.1.1 |
12:33:22 | GMT | 223 | 2.220 | GBP | TRQX | 00575403274TRLO0.1.1 |
12:38:35 | GMT | 204 | 2.220 | GBP | BATE | 00575404016TRLO0.1.1 |
12:38:49 | GMT | 646 | 2.220 | GBP | BATE | 00575404029TRLO0.1.1 |
12:38:49 | GMT | 961 | 2.220 | GBP | XLON | 00575404030TRLO0.1.1 |
12:43:05 | GMT | 130 | 2.220 | GBP | AQXE | 00575404419TRLO0.1.1 |
12:53:29 | GMT | 504 | 2.214 | GBP | CHIX | 00575405624TRLO0.1.1 |
12:53:29 | GMT | 1426 | 2.214 | GBP | XLON | 00575405625TRLO0.1.1 |
12:55:28 | GMT | 63 | 2.210 | GBP | XLON | 00575405836TRLO0.1.1 |
12:55:28 | GMT | 522 | 2.210 | GBP | XLON | 00575405837TRLO0.1.1 |
12:55:28 | GMT | 506 | 2.210 | GBP | XLON | 00575405838TRLO0.1.1 |
12:55:46 | GMT | 182 | 2.208 | GBP | TRQX | 00575405893TRLO0.1.1 |
13:01:43 | GMT | 1067 | 2.206 | GBP | XLON | 00575406730TRLO0.1.1 |
13:08:19 | GMT | 498 | 2.202 | GBP | XLON | 00575408575TRLO0.1.1 |
13:08:19 | GMT | 422 | 2.202 | GBP | XLON | 00575408576TRLO0.1.1 |
13:08:19 | GMT | 540 | 2.202 | GBP | XLON | 00575408577TRLO0.1.1 |
13:08:22 | GMT | 140 | 2.204 | GBP | AQXE | 00575408588TRLO0.1.1 |
13:08:33 | GMT | 628 | 2.200 | GBP | BATE | 00575408661TRLO0.1.1 |
13:08:51 | GMT | 170 | 2.200 | GBP | TRQX | 00575408892TRLO0.1.1 |
13:12:26 | GMT | 483 | 2.198 | GBP | CHIX | 00575410819TRLO0.1.1 |
13:16:03 | GMT | 765 | 2.192 | GBP | BATE | 00575411907TRLO0.1.1 |
13:16:03 | GMT | 1222 | 2.192 | GBP | XLON | 00575411908TRLO0.1.1 |
13:17:04 | GMT | 132 | 2.194 | GBP | AQXE | 00575412197TRLO0.1.1 |
13:17:25 | GMT | 152 | 2.198 | GBP | TRQX | 00575412280TRLO0.1.1 |
13:19:03 | GMT | 131 | 2.192 | GBP | CHIX | 00575412710TRLO0.1.1 |
13:19:03 | GMT | 344 | 2.194 | GBP | CHIX | 00575412711TRLO0.1.1 |
13:21:51 | GMT | 1468 | 2.192 | GBP | XLON | 00575413274TRLO0.1.1 |
13:22:23 | GMT | 645 | 2.192 | GBP | BATE | 00575413420TRLO0.1.1 |
13:28:15 | GMT | 1394 | 2.192 | GBP | XLON | 00575414496TRLO0.1.1 |
13:28:27 | GMT | 83 | 2.192 | GBP | AQXE | 00575414518TRLO0.1.1 |
13:28:27 | GMT | 28 | 2.194 | GBP | AQXE | 00575414519TRLO0.1.1 |
13:29:35 | GMT | 176 | 2.192 | GBP | TRQX | 00575414818TRLO0.1.1 |
13:34:36 | GMT | 1472 | 2.188 | GBP | XLON | 00575416596TRLO0.1.1 |
13:34:49 | GMT | 932 | 2.188 | GBP | BATE | 00575416658TRLO0.1.1 |
13:34:49 | GMT | 506 | 2.188 | GBP | CHIX | 00575416659TRLO0.1.1 |
13:35:36 | GMT | 119 | 2.188 | GBP | AQXE | 00575416914TRLO0.1.1 |
13:36:32 | GMT | 174 | 2.184 | GBP | TRQX | 00575417247TRLO0.1.1 |
13:41:06 | GMT | 120 | 2.188 | GBP | AQXE | 00575418512TRLO0.1.1 |
13:42:54 | GMT | 1964 | 2.188 | GBP | XLON | 00575419165TRLO0.1.1 |
13:43:07 | GMT | 541 | 2.188 | GBP | CHIX | 00575419324TRLO0.1.1 |
13:45:24 | GMT | 1314 | 2.188 | GBP | XLON | 00575420050TRLO0.1.1 |
13:46:30 | GMT | 422 | 2.188 | GBP | CHIX | 00575420587TRLO0.1.1 |
13:47:04 | GMT | 811 | 2.186 | GBP | BATE | 00575420790TRLO0.1.1 |
13:47:04 | GMT | 1080 | 2.186 | GBP | XLON | 00575420791TRLO0.1.1 |
13:47:04 | GMT | 163 | 2.186 | GBP | TRQX | 00575420792TRLO0.1.1 |
13:51:06 | GMT | 447 | 2.188 | GBP | XLON | 00575422882TRLO0.1.1 |
13:51:06 | GMT | 833 | 2.188 | GBP | XLON | 00575422881TRLO0.1.1 |
13:51:15 | GMT | 191 | 2.188 | GBP | TRQX | 00575422920TRLO0.1.1 |
13:51:15 | GMT | 762 | 2.188 | GBP | BATE | 00575422919TRLO0.1.1 |
13:59:50 | GMT | 1051 | 2.192 | GBP | XLON | 00575426803TRLO0.1.1 |
13:59:53 | GMT | 510 | 2.192 | GBP | CHIX | 00575426810TRLO0.1.1 |
14:03:09 | GMT | 112 | 2.192 | GBP | AQXE | 00575427882TRLO0.1.1 |
14:03:09 | GMT | 1191 | 2.192 | GBP | XLON | 00575427884TRLO0.1.1 |
14:03:09 | GMT | 1526 | 2.192 | GBP | XLON | 00575427883TRLO0.1.1 |
14:03:09 | GMT | 210 | 2.192 | GBP | TRQX | 00575427885TRLO0.1.1 |
14:03:10 | GMT | 273 | 2.192 | GBP | BATE | 00575427892TRLO0.1.1 |
14:03:10 | GMT | 60 | 2.194 | GBP | BATE | 00575427894TRLO0.1.1 |
14:03:10 | GMT | 430 | 2.194 | GBP | BATE | 00575427893TRLO0.1.1 |
14:03:20 | GMT | 23 | 2.192 | GBP | CHIX | 00575427940TRLO0.1.1 |
14:03:20 | GMT | 477 | 2.192 | GBP | CHIX | 00575427941TRLO0.1.1 |
14:05:20 | GMT | 405 | 2.192 | GBP | XLON | 00575428586TRLO0.1.1 |
14:05:20 | GMT | 299 | 2.192 | GBP | XLON | 00575428588TRLO0.1.1 |
14:05:20 | GMT | 692 | 2.192 | GBP | XLON | 00575428587TRLO0.1.1 |
14:05:36 | GMT | 762 | 2.194 | GBP | BATE | 00575428709TRLO0.1.1 |
14:18:44 | GMT | 352 | 2.194 | GBP | CHIX | 00575432876TRLO0.1.1 |
14:18:45 | GMT | 131 | 2.194 | GBP | CHIX | 00575432883TRLO0.1.1 |
14:20:31 | GMT | 732 | 2.194 | GBP | BATE | 00575433406TRLO0.1.1 |
14:20:32 | GMT | 1226 | 2.192 | GBP | XLON | 00575433412TRLO0.1.1 |
14:20:32 | GMT | 132 | 2.192 | GBP | AQXE | 00575433414TRLO0.1.1 |
14:20:32 | GMT | 188 | 2.192 | GBP | TRQX | 00575433413TRLO0.1.1 |
14:20:32 | GMT | 96 | 2.192 | GBP | AQXE | 00575433416TRLO0.1.1 |
14:20:32 | GMT | 120 | 2.192 | GBP | AQXE | 00575433415TRLO0.1.1 |
14:22:44 | GMT | 31 | 2.190 | GBP | XLON | 00575434060TRLO0.1.1 |
14:22:44 | GMT | 579 | 2.190 | GBP | XLON | 00575434059TRLO0.1.1 |
14:22:44 | GMT | 815 | 2.190 | GBP | XLON | 00575434058TRLO0.1.1 |
14:28:24 | GMT | 176 | 2.190 | GBP | TRQX | 00575436684TRLO0.1.1 |
14:28:24 | GMT | 1228 | 2.190 | GBP | XLON | 00575436683TRLO0.1.1 |
14:30:04 | GMT | 402 | 2.190 | GBP | CHIX | 00575437752TRLO0.1.1 |
14:30:15 | GMT | 69 | 2.190 | GBP | XLON | 00575438098TRLO0.1.1 |
14:30:15 | GMT | 974 | 2.190 | GBP | XLON | 00575438097TRLO0.1.1 |
14:33:22 | GMT | 110 | 2.188 | GBP | AQXE | 00575441313TRLO0.1.1 |
14:33:22 | GMT | 819 | 2.190 | GBP | BATE | 00575441312TRLO0.1.1 |
14:34:58 | GMT | 1201 | 2.190 | GBP | XLON | 00575442260TRLO0.1.1 |
14:36:50 | GMT | 577 | 2.190 | GBP | CHIX | 00575443831TRLO0.1.1 |
14:37:15 | GMT | 510 | 2.190 | GBP | XLON | 00575444074TRLO0.1.1 |
14:37:15 | GMT | 613 | 2.190 | GBP | XLON | 00575444073TRLO0.1.1 |
14:37:15 | GMT | 639 | 2.190 | GBP | XLON | 00575444072TRLO0.1.1 |
14:37:15 | GMT | 469 | 2.190 | GBP | XLON | 00575444075TRLO0.1.1 |
14:37:23 | GMT | 22 | 2.190 | GBP | TRQX | 00575444150TRLO0.1.1 |
14:37:23 | GMT | 172 | 2.190 | GBP | TRQX | 00575444149TRLO0.1.1 |
14:37:54 | GMT | 118 | 2.188 | GBP | AQXE | 00575444437TRLO0.1.1 |
14:39:24 | GMT | 658 | 2.190 | GBP | XLON | 00575445688TRLO0.1.1 |
14:39:24 | GMT | 546 | 2.190 | GBP | XLON | 00575445689TRLO0.1.1 |
14:39:32 | GMT | 536 | 2.188 | GBP | BATE | 00575445750TRLO0.1.1 |
14:39:32 | GMT | 49 | 2.188 | GBP | BATE | 00575445751TRLO0.1.1 |
14:39:32 | GMT | 183 | 2.188 | GBP | TRQX | 00575445752TRLO0.1.1 |
14:44:22 | GMT | 133 | 2.188 | GBP | AQXE | 00575448975TRLO0.1.1 |
14:44:22 | GMT | 102 | 2.188 | GBP | AQXE | 00575448976TRLO0.1.1 |
14:44:22 | GMT | 756 | 2.188 | GBP | BATE | 00575448977TRLO0.1.1 |
14:45:04 | GMT | 15 | 2.190 | GBP | CHIX | 00575449614TRLO0.1.1 |
14:46:38 | GMT | 612 | 2.190 | GBP | CHIX | 00575451052TRLO0.1.1 |
14:46:38 | GMT | 758 | 2.190 | GBP | BATE | 00575451053TRLO0.1.1 |
14:46:38 | GMT | 1334 | 2.190 | GBP | XLON | 00575451054TRLO0.1.1 |
14:46:38 | GMT | 203 | 2.190 | GBP | TRQX | 00575451056TRLO0.1.1 |
14:46:38 | GMT | 1914 | 2.190 | GBP | XLON | 00575451055TRLO0.1.1 |
14:49:58 | GMT | 1260 | 2.192 | GBP | XLON | 00575455545TRLO0.1.1 |
14:50:03 | GMT | 91 | 2.192 | GBP | TRQX | 00575455621TRLO0.1.1 |
14:50:03 | GMT | 63 | 2.192 | GBP | TRQX | 00575455622TRLO0.1.1 |
14:50:06 | GMT | 133 | 2.192 | GBP | AQXE | 00575455651TRLO0.1.1 |
14:50:53 | GMT | 216 | 2.192 | GBP | CHIX | 00575456183TRLO0.1.1 |
14:50:53 | GMT | 9 | 2.192 | GBP | CHIX | 00575456184TRLO0.1.1 |
14:50:53 | GMT | 297 | 2.192 | GBP | CHIX | 00575456185TRLO0.1.1 |
14:52:24 | GMT | 780 | 2.192 | GBP | BATE | 00575457189TRLO0.1.1 |
14:55:11 | GMT | 480 | 2.192 | GBP | CHIX | 00575458908TRLO0.1.1 |
14:55:11 | GMT | 1204 | 2.192 | GBP | XLON | 00575458909TRLO0.1.1 |
14:55:11 | GMT | 1331 | 2.192 | GBP | XLON | 00575458910TRLO0.1.1 |
14:56:10 | GMT | 172 | 2.192 | GBP | TRQX | 00575459527TRLO0.1.1 |
14:58:09 | GMT | 138 | 2.194 | GBP | AQXE | 00575460805TRLO0.1.1 |
14:59:08 | GMT | 1155 | 2.190 | GBP | XLON | 00575461440TRLO0.1.1 |
15:00:30 | GMT | 438 | 2.190 | GBP | CHIX | 00575462327TRLO0.1.1 |
15:00:50 | GMT | 346 | 2.188 | GBP | XLON | 00575462458TRLO0.1.1 |
15:00:50 | GMT | 974 | 2.188 | GBP | XLON | 00575462457TRLO0.1.1 |
15:03:03 | GMT | 148 | 2.188 | GBP | XLON | 00575463801TRLO0.1.1 |
15:03:03 | GMT | 531 | 2.188 | GBP | XLON | 00575463803TRLO0.1.1 |
15:03:03 | GMT | 729 | 2.188 | GBP | XLON | 00575463802TRLO0.1.1 |
15:06:55 | GMT | 131 | 2.192 | GBP | AQXE | 00575466770TRLO0.1.1 |
15:11:19 | GMT | 1431 | 2.188 | GBP | XLON | 00575469284TRLO0.1.1 |
15:14:26 | GMT | 758 | 2.192 | GBP | BATE | 00575470652TRLO0.1.1 |
15:14:26 | GMT | 946 | 2.192 | GBP | BATE | 00575470651TRLO0.1.1 |
15:14:26 | GMT | 155 | 2.192 | GBP | AQXE | 00575470654TRLO0.1.1 |
15:14:26 | GMT | 507 | 2.192 | GBP | CHIX | 00575470653TRLO0.1.1 |
15:14:26 | GMT | 1799 | 2.192 | GBP | XLON | 00575470655TRLO0.1.1 |
15:14:26 | GMT | 194 | 2.192 | GBP | TRQX | 00575470656TRLO0.1.1 |
15:14:26 | GMT | 223 | 2.192 | GBP | TRQX | 00575470657TRLO0.1.1 |
15:17:26 | GMT | 1229 | 2.188 | GBP | XLON | 00575472709TRLO0.1.1 |
15:18:01 | GMT | 555 | 2.188 | GBP | CHIX | 00575473148TRLO0.1.1 |
15:18:59 | GMT | 706 | 2.188 | GBP | BATE | 00575473993TRLO0.1.1 |
15:18:59 | GMT | 179 | 2.188 | GBP | TRQX | 00575473994TRLO0.1.1 |
15:20:14 | GMT | 521 | 2.188 | GBP | XLON | 00575475095TRLO0.1.1 |
15:20:14 | GMT | 834 | 2.188 | GBP | XLON | 00575475096TRLO0.1.1 |
