22nd Apr 2026 07:00
TRANSACTION IN OWN SHARES
22 April 2026
Grafton Group plc, ("Grafton" or the "Company") announces that on 21 April 2026 it purchased, for cancellation, the following number of ordinary shares of €0.05 each in the Company (the "Shares") on the London Stock Exchange from Deutsche Bank AG, London Branch ("Deutsche Bank") as part of its GBP 25,000,000 share buyback programme announced on 5 March 2026.
London Stock Exchange | |
Date of purchase | 21 April 2026 |
Number of ordinary shares purchased: | 75,000 |
Volume weighted average price paid: | £9.518640 |
Highest price paid per share: | £9.5490 |
Lowest price paid per share: | £9.4530 |
Grafton has to date purchased 1,900,970 Shares in aggregate for cancellation through/from (as the case may be) Goodbody Stockbrokers UC and Deutsche Bank in connection with its share buyback programme which commenced on 5 March 2026.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation) (also in force in the UK, from time to time, including, where relevant, pursuant to the UK's European Union (Withdrawal) Act 2018 and Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019), a detailed breakdown of individual trades made on 21 April 2026 by Deutsche Bank on behalf of the Company as part of the buyback programme is scheduled to this announcement.
For further information, please contact:
Rebecca McAleavey
Deputy Company Secretary
Tel: +353 1 216 0600
Schedule
Transaction Details
Issuer Name | Grafton Group plc |
LEI | 635400BE9SBAG61DJ963 |
ISIN | IE00B00MZ448 |
Intermediary Name | Deutsche Bank AG, London Branch |
Intermediary Code | DBNUGB2L |
Time Zone | BST |
Currency | GBP |
Date of Transactions | 21 April 2026 |
Aggregated information:
Trading Venue | Currency | Volume Weighted Average Price | Aggregated Volume |
London Stock Exchange | GBP | £9.518640 | 75,000 |
Number of ordinary shares purchased | Transaction price per ordinary share (pence) | Trading venue | Time of transaction (UK Time) | Transaction reference number |
274 | 947.40 | XLON | 08:12:37 | 00080261767TRLO0 |
290 | 947.20 | XLON | 08:23:38 | 00080262242TRLO0 |
1 | 947.20 | XLON | 08:25:13 | 00080262309TRLO0 |
306 | 947.20 | XLON | 08:25:47 | 00080262326TRLO0 |
235 | 949.80 | XLON | 08:34:38 | 00080262872TRLO0 |
107 | 949.80 | XLON | 08:34:38 | 00080262873TRLO0 |
108 | 949.80 | XLON | 08:34:38 | 00080262874TRLO0 |
274 | 949.80 | XLON | 08:34:38 | 00080262875TRLO0 |
128 | 949.00 | XLON | 08:38:35 | 00080263146TRLO0 |
117 | 949.00 | XLON | 08:38:35 | 00080263145TRLO0 |
209 | 948.80 | XLON | 08:59:40 | 00080264639TRLO0 |
16 | 948.80 | XLON | 08:59:46 | 00080264640TRLO0 |
1 | 948.80 | XLON | 09:00:08 | 00080264650TRLO0 |
31 | 948.80 | XLON | 09:01:02 | 00080264671TRLO0 |
179 | 948.40 | XLON | 09:07:39 | 00080265063TRLO0 |
291 | 948.40 | XLON | 09:07:39 | 00080265064TRLO0 |
270 | 947.90 | XLON | 09:07:39 | 00080265065TRLO0 |
8 | 947.90 | XLON | 09:07:39 | 00080265070TRLO0 |
195 | 947.90 | XLON | 09:07:39 | 00080265069TRLO0 |
75 | 947.90 | XLON | 09:08:06 | 00080265091TRLO0 |
238 | 947.00 | XLON | 09:23:24 | 00080266090TRLO0 |
2 | 947.00 | XLON | 09:24:48 | 00080266158TRLO0 |
294 | 947.70 | XLON | 09:24:48 | 00080266159TRLO0 |
273 | 947.70 | XLON | 09:26:21 | 00080266304TRLO0 |
240 | 947.70 | XLON | 09:26:21 | 00080266303TRLO0 |
526 | 949.40 | XLON | 09:35:12 | 00080266822TRLO0 |
138 | 949.00 | XLON | 09:35:12 | 00080266823TRLO0 |
6 | 949.00 | XLON | 09:35:12 | 00080266824TRLO0 |
584 | 949.40 | XLON | 09:35:12 | 00080266825TRLO0 |
243 | 951.50 | XLON | 10:02:07 | 00080268046TRLO0 |
293 | 951.50 | XLON | 10:02:07 | 00080268047TRLO0 |
372 | 950.70 | XLON | 10:03:37 | 00080268154TRLO0 |
154 | 949.80 | XLON | 10:06:04 | 00080268251TRLO0 |
1 | 949.80 | XLON | 10:06:04 | 00080268250TRLO0 |
137 | 949.80 | XLON | 10:06:04 | 00080268249TRLO0 |
281 | 950.90 | XLON | 10:11:33 | 00080268430TRLO0 |
791 | 952.10 | XLON | 10:26:41 | 00080269348TRLO0 |
277 | 952.10 | XLON | 10:26:41 | 00080269349TRLO0 |
272 | 953.70 | XLON | 10:32:13 | 00080269830TRLO0 |
152 | 953.30 | XLON | 10:32:34 | 00080269836TRLO0 |
128 | 953.30 | XLON | 10:32:34 | 00080269835TRLO0 |
90 | 952.70 | XLON | 10:38:13 | 00080270135TRLO0 |
422 | 952.80 | XLON | 10:40:46 | 00080270207TRLO0 |
250 | 952.80 | XLON | 10:43:07 | 00080270282TRLO0 |
266 | 953.50 | XLON | 10:45:35 | 00080270352TRLO0 |
8 | 954.00 | XLON | 10:46:03 | 00080270368TRLO0 |
263 | 954.00 | XLON | 10:46:04 | 00080270369TRLO0 |
156 | 954.70 | XLON | 10:51:17 | 00080270565TRLO0 |
132 | 954.70 | XLON | 10:51:17 | 00080270566TRLO0 |
286 | 954.90 | XLON | 10:53:44 | 00080270611TRLO0 |
240 | 954.80 | XLON | 10:53:44 | 00080270612TRLO0 |
110 | 954.80 | XLON | 10:53:44 | 00080270614TRLO0 |
172 | 954.80 | XLON | 10:53:44 | 00080270613TRLO0 |
115 | 954.20 | XLON | 10:58:37 | 00080270832TRLO0 |
39 | 954.20 | XLON | 10:58:37 | 00080270831TRLO0 |
472 | 953.50 | XLON | 11:00:14 | 00080270884TRLO0 |
426 | 953.80 | XLON | 11:06:24 | 00080271157TRLO0 |
553 | 953.80 | XLON | 11:06:24 | 00080271158TRLO0 |
243 | 953.00 | XLON | 11:07:28 | 00080271170TRLO0 |
283 | 952.50 | XLON | 11:12:42 | 00080271251TRLO0 |
294 | 952.50 | XLON | 11:15:18 | 00080271352TRLO0 |
81 | 952.50 | XLON | 11:17:18 | 00080271485TRLO0 |
172 | 952.50 | XLON | 11:17:18 | 00080271484TRLO0 |
250 | 952.50 | XLON | 11:18:18 | 00080271499TRLO0 |
236 | 951.80 | XLON | 11:18:18 | 00080271500TRLO0 |
279 | 951.80 | XLON | 11:18:49 | 00080271512TRLO0 |
79 | 951.80 | XLON | 11:23:13 | 00080271808TRLO0 |
294 | 953.00 | XLON | 11:24:27 | 00080271871TRLO0 |
251 | 951.90 | XLON | 11:28:18 | 00080272016TRLO0 |
457 | 951.90 | XLON | 11:28:18 | 00080272015TRLO0 |
100 | 952.60 | XLON | 11:32:16 | 00080272073TRLO0 |
302 | 952.60 | XLON | 11:32:16 | 00080272072TRLO0 |
10 | 952.70 | XLON | 11:32:16 | 00080272074TRLO0 |
10 | 952.70 | XLON | 11:32:16 | 00080272077TRLO0 |
10 | 952.70 | XLON | 11:32:16 | 00080272076TRLO0 |
90 | 952.70 | XLON | 11:32:16 | 00080272075TRLO0 |
718 | 952.30 | XLON | 11:32:16 | 00080272078TRLO0 |
287 | 952.60 | XLON | 11:33:45 | 00080272096TRLO0 |
92 | 953.00 | XLON | 11:34:52 | 00080272113TRLO0 |
186 | 953.00 | XLON | 11:34:52 | 00080272114TRLO0 |
278 | 953.70 | XLON | 11:43:37 | 00080272544TRLO0 |
14 | 954.00 | XLON | 11:48:10 | 00080272631TRLO0 |
10 | 954.10 | XLON | 11:48:10 | 00080272632TRLO0 |
262 | 954.10 | XLON | 11:48:46 | 00080272733TRLO0 |
249 | 953.10 | XLON | 11:52:57 | 00080272831TRLO0 |
296 | 953.10 | XLON | 11:52:57 | 00080272830TRLO0 |
903 | 953.40 | XLON | 12:00:21 | 00080273054TRLO0 |
258 | 953.10 | XLON | 12:01:44 | 00080273126TRLO0 |
345 | 953.10 | XLON | 12:01:44 | 00080273127TRLO0 |
305 | 951.70 | XLON | 12:04:21 | 00080273222TRLO0 |
47 | 951.70 | XLON | 12:04:58 | 00080273231TRLO0 |
219 | 951.70 | XLON | 12:04:58 | 00080273230TRLO0 |
10 | 951.70 | XLON | 12:04:58 | 00080273229TRLO0 |
127 | 952.00 | XLON | 12:09:04 | 00080273331TRLO0 |
279 | 952.00 | XLON | 12:09:30 | 00080273348TRLO0 |
296 | 952.00 | XLON | 12:09:30 | 00080273347TRLO0 |
113 | 952.00 | XLON | 12:09:30 | 00080273346TRLO0 |
285 | 952.00 | XLON | 12:10:47 | 00080273452TRLO0 |
309 | 952.30 | XLON | 12:15:01 | 00080273560TRLO0 |
87 | 951.60 | XLON | 12:18:02 | 00080273619TRLO0 |
181 | 951.60 | XLON | 12:18:27 | 00080273622TRLO0 |
3 | 952.00 | XLON | 12:19:12 | 00080273655TRLO0 |
25 | 952.00 | XLON | 12:19:12 | 00080273654TRLO0 |
70 | 952.00 | XLON | 12:19:12 | 00080273653TRLO0 |
50 | 952.60 | XLON | 12:19:12 | 00080273657TRLO0 |
7 | 952.60 | XLON | 12:19:12 | 00080273656TRLO0 |
15 | 952.60 | XLON | 12:19:12 | 00080273659TRLO0 |
279 | 952.60 | XLON | 12:19:12 | 00080273658TRLO0 |
5 | 952.60 | XLON | 12:19:12 | 00080273660TRLO0 |
5 | 952.60 | XLON | 12:22:24 | 00080273769TRLO0 |
21 | 952.30 | XLON | 12:22:28 | 00080273772TRLO0 |
245 | 952.20 | XLON | 12:22:42 | 00080273794TRLO0 |
351 | 952.40 | XLON | 12:26:05 | 00080273896TRLO0 |
264 | 952.40 | XLON | 12:26:05 | 00080273895TRLO0 |
781 | 952.40 | XLON | 12:26:05 | 00080273897TRLO0 |
141 | 951.60 | XLON | 12:27:54 | 00080273985TRLO0 |
94 | 951.60 | XLON | 12:30:49 | 00080274115TRLO0 |
171 | 952.60 | XLON | 12:32:48 | 00080274214TRLO0 |
278 | 952.80 | XLON | 12:32:48 | 00080274215TRLO0 |
284 | 952.80 | XLON | 12:36:13 | 00080274337TRLO0 |
287 | 952.80 | XLON | 12:36:13 | 00080274338TRLO0 |
275 | 951.60 | XLON | 12:39:34 | 00080274431TRLO0 |
295 | 951.60 | XLON | 12:39:34 | 00080274430TRLO0 |
601 | 953.20 | XLON | 12:42:14 | 00080274512TRLO0 |
287 | 953.20 | XLON | 12:42:54 | 00080274525TRLO0 |
29 | 953.20 | XLON | 12:43:54 | 00080274545TRLO0 |
241 | 953.20 | XLON | 12:43:54 | 00080274544TRLO0 |
25 | 953.10 | XLON | 12:44:29 | 00080274576TRLO0 |
29 | 952.50 | XLON | 12:46:39 | 00080274615TRLO0 |
266 | 952.50 | XLON | 12:48:42 | 00080274663TRLO0 |
245 | 952.50 | XLON | 12:48:42 | 00080274662TRLO0 |
275 | 952.50 | XLON | 12:48:42 | 00080274661TRLO0 |
250 | 952.50 | XLON | 12:48:42 | 00080274660TRLO0 |
245 | 952.50 | XLON | 12:48:42 | 00080274659TRLO0 |
296 | 951.60 | XLON | 12:55:32 | 00080274919TRLO0 |
21 | 951.50 | XLON | 12:56:32 | 00080274950TRLO0 |
282 | 951.60 | XLON | 12:56:32 | 00080274951TRLO0 |
347 | 951.50 | XLON | 12:56:32 | 00080274952TRLO0 |
4 | 951.50 | XLON | 12:58:50 | 00080275051TRLO0 |
726 | 951.90 | XLON | 13:01:24 | 00080275183TRLO0 |
264 | 950.40 | XLON | 13:02:45 | 00080275283TRLO0 |
240 | 950.40 | XLON | 13:02:45 | 00080275282TRLO0 |
185 | 950.70 | XLON | 13:03:10 | 00080275302TRLO0 |
101 | 950.70 | XLON | 13:03:10 | 00080275301TRLO0 |
294 | 950.60 | XLON | 13:03:34 | 00080275316TRLO0 |
284 | 950.60 | XLON | 13:03:34 | 00080275317TRLO0 |
291 | 951.90 | XLON | 13:06:01 | 00080275418TRLO0 |
290 | 952.00 | XLON | 13:07:08 | 00080275448TRLO0 |
166 | 951.90 | XLON | 13:08:04 | 00080275491TRLO0 |
275 | 952.10 | XLON | 13:09:18 | 00080275556TRLO0 |
281 | 952.10 | XLON | 13:09:18 | 00080275555TRLO0 |
202 | 952.10 | XLON | 13:09:18 | 00080275554TRLO0 |
289 | 952.10 | XLON | 13:15:18 | 00080275815TRLO0 |
15 | 952.10 | XLON | 13:15:29 | 00080275821TRLO0 |
289 | 952.10 | XLON | 13:19:01 | 00080275921TRLO0 |
242 | 952.10 | XLON | 13:19:01 | 00080275922TRLO0 |
32 | 952.00 | XLON | 13:19:35 | 00080275957TRLO0 |
232 | 952.10 | XLON | 13:27:00 | 00080276265TRLO0 |
142 | 952.10 | XLON | 13:27:00 | 00080276264TRLO0 |
247 | 952.70 | XLON | 13:28:38 | 00080276276TRLO0 |
252 | 952.70 | XLON | 13:29:17 | 00080276310TRLO0 |
49 | 952.70 | XLON | 13:30:34 | 00080276356TRLO0 |
182 | 952.70 | XLON | 13:30:34 | 00080276355TRLO0 |
19 | 952.70 | XLON | 13:30:34 | 00080276354TRLO0 |
287 | 953.00 | XLON | 13:31:14 | 00080276382TRLO0 |
267 | 953.10 | XLON | 13:31:24 | 00080276395TRLO0 |
12 | 952.10 | XLON | 13:32:36 | 00080276448TRLO0 |
286 | 952.60 | XLON | 13:32:36 | 00080276449TRLO0 |
283 | 952.60 | XLON | 13:33:36 | 00080276468TRLO0 |
269 | 952.60 | XLON | 13:33:36 | 00080276469TRLO0 |
340 | 953.00 | XLON | 13:35:13 | 00080276518TRLO0 |
290 | 953.00 | XLON | 13:36:34 | 00080276534TRLO0 |
66 | 952.50 | XLON | 13:41:17 | 00080276647TRLO0 |
69 | 952.50 | XLON | 13:41:17 | 00080276646TRLO0 |
10 | 952.60 | XLON | 13:41:17 | 00080276648TRLO0 |
830 | 952.60 | XLON | 13:41:17 | 00080276649TRLO0 |
114 | 952.60 | XLON | 13:41:17 | 00080276650TRLO0 |
302 | 952.60 | XLON | 13:41:17 | 00080276651TRLO0 |
73 | 952.60 | XLON | 13:43:59 | 00080276712TRLO0 |
73 | 952.60 | XLON | 13:44:00 | 00080276713TRLO0 |
73 | 952.60 | XLON | 13:44:01 | 00080276714TRLO0 |
73 | 952.60 | XLON | 13:44:02 | 00080276715TRLO0 |
291 | 952.00 | XLON | 13:44:22 | 00080276727TRLO0 |
67 | 952.30 | XLON | 13:44:22 | 00080276728TRLO0 |
254 | 951.80 | XLON | 13:48:20 | 00080276816TRLO0 |
239 | 951.80 | XLON | 13:48:20 | 00080276815TRLO0 |
280 | 952.20 | XLON | 13:49:52 | 00080276900TRLO0 |
237 | 952.10 | XLON | 13:52:39 | 00080277015TRLO0 |
45 | 952.10 | XLON | 13:52:39 | 00080277014TRLO0 |
358 | 952.10 | XLON | 13:53:03 | 00080277021TRLO0 |
277 | 952.10 | XLON | 13:53:03 | 00080277022TRLO0 |
240 | 952.00 | XLON | 13:54:02 | 00080277084TRLO0 |
42 | 951.60 | XLON | 13:54:46 | 00080277112TRLO0 |
275 | 951.30 | XLON | 13:58:00 | 00080277340TRLO0 |
112 | 951.10 | XLON | 14:01:04 | 00080277521TRLO0 |
175 | 951.10 | XLON | 14:01:04 | 00080277522TRLO0 |
266 | 951.10 | XLON | 14:03:04 | 00080277612TRLO0 |
467 | 951.70 | XLON | 14:05:53 | 00080277730TRLO0 |
299 | 951.70 | XLON | 14:05:53 | 00080277731TRLO0 |
3 | 951.10 | XLON | 14:07:09 | 00080277805TRLO0 |
284 | 951.10 | XLON | 14:07:09 | 00080277804TRLO0 |
278 | 951.10 | XLON | 14:08:24 | 00080277861TRLO0 |
241 | 950.90 | XLON | 14:08:37 | 00080277865TRLO0 |
32 | 950.90 | XLON | 14:08:37 | 00080277864TRLO0 |
108 | 951.10 | XLON | 14:11:35 | 00080277918TRLO0 |
167 | 951.10 | XLON | 14:11:35 | 00080277917TRLO0 |
256 | 951.00 | XLON | 14:11:54 | 00080277925TRLO0 |
282 | 950.60 | XLON | 14:12:44 | 00080277946TRLO0 |
15 | 950.40 | XLON | 14:16:23 | 00080278065TRLO0 |
255 | 950.40 | XLON | 14:16:23 | 00080278066TRLO0 |
244 | 950.40 | XLON | 14:18:23 | 00080278159TRLO0 |
292 | 950.00 | XLON | 14:18:23 | 00080278160TRLO0 |
246 | 950.00 | XLON | 14:18:23 | 00080278161TRLO0 |
310 | 951.00 | XLON | 14:23:04 | 00080278239TRLO0 |
289 | 951.00 | XLON | 14:23:04 | 00080278240TRLO0 |
291 | 951.00 | XLON | 14:25:57 | 00080278318TRLO0 |
274 | 951.00 | XLON | 14:27:57 | 00080278371TRLO0 |
241 | 950.30 | XLON | 14:28:52 | 00080278385TRLO0 |
548 | 950.50 | XLON | 14:28:52 | 00080278384TRLO0 |
245 | 950.50 | XLON | 14:31:56 | 00080278547TRLO0 |
275 | 951.20 | XLON | 14:32:41 | 00080278600TRLO0 |
283 | 951.20 | XLON | 14:33:41 | 00080278703TRLO0 |
9 | 951.20 | XLON | 14:34:41 | 00080278751TRLO0 |
252 | 951.20 | XLON | 14:34:41 | 00080278750TRLO0 |
288 | 951.20 | XLON | 14:35:41 | 00080278775TRLO0 |
261 | 950.50 | XLON | 14:35:41 | 00080278776TRLO0 |
251 | 950.50 | XLON | 14:35:41 | 00080278777TRLO0 |
371 | 952.60 | XLON | 14:39:31 | 00080278929TRLO0 |
247 | 952.70 | XLON | 14:40:03 | 00080278954TRLO0 |
308 | 952.00 | XLON | 14:41:25 | 00080279024TRLO0 |
76 | 952.00 | XLON | 14:43:25 | 00080279099TRLO0 |
260 | 952.00 | XLON | 14:43:25 | 00080279098TRLO0 |
112 | 952.90 | XLON | 14:47:15 | 00080279316TRLO0 |
94 | 952.90 | XLON | 14:47:15 | 00080279315TRLO0 |
194 | 952.90 | XLON | 14:47:15 | 00080279314TRLO0 |
7 | 952.90 | XLON | 14:47:15 | 00080279313TRLO0 |
68 | 952.90 | XLON | 14:47:15 | 00080279312TRLO0 |
643 | 953.40 | XLON | 14:47:15 | 00080279317TRLO0 |
258 | 953.40 | XLON | 14:47:15 | 00080279318TRLO0 |
103 | 954.30 | XLON | 14:50:48 | 00080279612TRLO0 |
1285 | 954.90 | XLON | 14:55:04 | 00080279990TRLO0 |
376 | 954.90 | XLON | 14:55:04 | 00080279991TRLO0 |
461 | 954.90 | XLON | 14:55:04 | 00080279992TRLO0 |
455 | 953.70 | XLON | 14:57:07 | 00080280101TRLO0 |
286 | 953.70 | XLON | 14:57:07 | 00080280102TRLO0 |
10 | 953.90 | XLON | 14:58:54 | 00080280206TRLO0 |
495 | 953.90 | XLON | 14:59:06 | 00080280211TRLO0 |
1 | 953.20 | XLON | 15:01:06 | 00080280330TRLO0 |
3 | 953.30 | XLON | 15:01:06 | 00080280331TRLO0 |
265 | 953.20 | XLON | 15:01:06 | 00080280332TRLO0 |
1138 | 954.70 | XLON | 15:04:08 | 00080280517TRLO0 |
328 | 954.70 | XLON | 15:04:08 | 00080280518TRLO0 |
262 | 953.20 | XLON | 15:10:15 | 00080280812TRLO0 |
289 | 953.20 | XLON | 15:10:15 | 00080280811TRLO0 |
277 | 953.20 | XLON | 15:10:15 | 00080280810TRLO0 |
254 | 953.20 | XLON | 15:10:15 | 00080280809TRLO0 |
292 | 953.90 | XLON | 15:17:54 | 00080281263TRLO0 |
337 | 953.90 | XLON | 15:17:54 | 00080281262TRLO0 |
276 | 953.90 | XLON | 15:17:54 | 00080281261TRLO0 |
254 | 953.90 | XLON | 15:17:54 | 00080281260TRLO0 |
270 | 953.90 | XLON | 15:17:54 | 00080281259TRLO0 |
71 | 953.30 | XLON | 15:21:58 | 00080281493TRLO0 |
219 | 953.30 | XLON | 15:21:58 | 00080281492TRLO0 |
257 | 953.30 | XLON | 15:21:58 | 00080281491TRLO0 |
275 | 952.90 | XLON | 15:22:54 | 00080281563TRLO0 |
207 | 952.90 | XLON | 15:24:24 | 00080281646TRLO0 |
67 | 952.90 | XLON | 15:24:24 | 00080281647TRLO0 |
280 | 953.80 | XLON | 15:26:34 | 00080281804TRLO0 |
189 | 953.30 | XLON | 15:27:37 | 00080281863TRLO0 |
103 | 953.30 | XLON | 15:27:37 | 00080281862TRLO0 |
264 | 953.30 | XLON | 15:29:14 | 00080282020TRLO0 |
291 | 953.30 | XLON | 15:29:14 | 00080282021TRLO0 |
102 | 953.60 | XLON | 15:30:31 | 00080282152TRLO0 |
3 | 953.60 | XLON | 15:33:40 | 00080282313TRLO0 |
295 | 953.60 | XLON | 15:33:40 | 00080282312TRLO0 |
12 | 953.60 | XLON | 15:33:40 | 00080282314TRLO0 |
301 | 953.60 | XLON | 15:34:16 | 00080282377TRLO0 |
304 | 953.60 | XLON | 15:34:16 | 00080282376TRLO0 |
270 | 953.60 | XLON | 15:34:16 | 00080282375TRLO0 |
240 | 953.60 | XLON | 15:34:16 | 00080282374TRLO0 |
276 | 953.60 | XLON | 15:34:16 | 00080282373TRLO0 |
104 | 953.90 | XLON | 15:36:15 | 00080282476TRLO0 |
150 | 953.90 | XLON | 15:36:16 | 00080282478TRLO0 |
52 | 953.90 | XLON | 15:36:20 | 00080282480TRLO0 |
253 | 953.90 | XLON | 15:36:20 | 00080282481TRLO0 |
267 | 953.90 | XLON | 15:37:20 | 00080282515TRLO0 |
253 | 953.00 | XLON | 15:37:59 | 00080282553TRLO0 |
258 | 953.00 | XLON | 15:37:59 | 00080282552TRLO0 |
268 | 952.40 | XLON | 15:39:59 | 00080282638TRLO0 |
239 | 952.40 | XLON | 15:41:29 | 00080282750TRLO0 |
239 | 952.30 | XLON | 15:42:33 | 00080282963TRLO0 |
238 | 952.00 | XLON | 15:44:32 | 00080283095TRLO0 |
265 | 951.90 | XLON | 15:45:32 | 00080283177TRLO0 |
80 | 951.70 | XLON | 15:45:33 | 00080283181TRLO0 |
79 | 951.70 | XLON | 15:45:33 | 00080283180TRLO0 |
79 | 951.70 | XLON | 15:45:33 | 00080283182TRLO0 |
79 | 951.70 | XLON | 15:45:33 | 00080283183TRLO0 |
265 | 951.00 | XLON | 15:46:53 | 00080283322TRLO0 |
323 | 951.00 | XLON | 15:46:53 | 00080283323TRLO0 |
271 | 950.70 | XLON | 15:49:28 | 00080283627TRLO0 |
14 | 950.70 | XLON | 15:49:38 | 00080283634TRLO0 |
533 | 950.20 | XLON | 15:50:32 | 00080283668TRLO0 |
176 | 950.80 | XLON | 15:51:29 | 00080283690TRLO0 |
12 | 950.80 | XLON | 15:51:29 | 00080283689TRLO0 |
329 | 950.80 | XLON | 15:51:29 | 00080283691TRLO0 |
341 | 950.80 | XLON | 15:52:29 | 00080283760TRLO0 |
291 | 950.30 | XLON | 15:52:44 | 00080283766TRLO0 |
97 | 950.40 | XLON | 15:53:48 | 00080283815TRLO0 |
525 | 950.40 | XLON | 15:55:07 | 00080283879TRLO0 |
286 | 950.40 | XLON | 15:55:07 | 00080283878TRLO0 |
86 | 950.40 | XLON | 15:55:07 | 00080283877TRLO0 |
313 | 950.40 | XLON | 15:55:07 | 00080283876TRLO0 |
266 | 950.30 | XLON | 15:56:05 | 00080283907TRLO0 |
311 | 950.30 | XLON | 15:57:05 | 00080283985TRLO0 |
28 | 950.30 | XLON | 15:57:05 | 00080283986TRLO0 |
354 | 949.70 | XLON | 15:57:32 | 00080284047TRLO0 |
294 | 948.30 | XLON | 15:58:57 | 00080284179TRLO0 |
240 | 948.00 | XLON | 15:58:58 | 00080284180TRLO0 |
109 | 945.70 | XLON | 16:00:51 | 00080284314TRLO0 |
267 | 946.10 | XLON | 16:01:27 | 00080284346TRLO0 |
258 | 945.30 | XLON | 16:02:04 | 00080284425TRLO0 |
148 | 947.60 | XLON | 16:04:36 | 00080284711TRLO0 |
130 | 947.60 | XLON | 16:04:36 | 00080284710TRLO0 |
270 | 947.60 | XLON | 16:04:54 | 00080284727TRLO0 |
432 | 946.40 | XLON | 16:05:39 | 00080284804TRLO0 |
97 | 947.30 | XLON | 16:07:37 | 00080284874TRLO0 |
20 | 947.30 | XLON | 16:07:37 | 00080284873TRLO0 |
739 | 947.30 | XLON | 16:07:37 | 00080284875TRLO0 |
287 | 947.30 | XLON | 16:07:37 | 00080284876TRLO0 |
173 | 947.40 | XLON | 16:08:16 | 00080284904TRLO0 |
178 | 947.40 | XLON | 16:08:48 | 00080284931TRLO0 |
Related Shares:
Grafton Group