2nd Jul 2026 07:00
TRANSACTION IN OWN SHARES
02 July 2026
Grafton Group plc, ("Grafton" or the "Company") announces that on 01 July 2026 it purchased, for cancellation, the following number of ordinary shares of €0.05 each in the Company (the "Shares") on the London Stock Exchange through Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody") as part of its GBP25,000,000 share buyback programme announced on 30 June 2026.
London Stock Exchange
| |
Date of purchase | 1 July 2026
|
Number of ordinary shares purchased: | 60,000
|
Volume weighted average price paid: | £9.0045
|
Highest price paid per share: | £9.0690
|
Lowest price paid per share: | £8.9250
|
Grafton has to date purchased 120,000 Shares in aggregate for cancellation through/from (as the case may be) Goodbody and Deutsche Bank in connection with its share buyback programme which commenced on 30 June 2026.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation) (also in force in the UK, from time to time, including, where relevant, pursuant to the UK's European Union (Withdrawal) Act 2018 and Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, a detailed breakdown of individual trades made on 1 July 2026 by Goodbody on behalf of the Company as part of the buyback programme is scheduled to this announcement.
For further information, please contact:
Rebecca McAleavey
Deputy Company Secretary
Tel: +353 1 216 0600
Schedule
Transaction Details
Issuer Name | Grafton Group plc |
LEI | 635400BE9SBAG61DJ963 |
ISIN | IE00B00MZ448 |
Intermediary Name | Goodbody Stockbrokers UC |
Intermediary Code | GDBSIE21XXX |
Time Zone | BST |
Currency | GBP |
Date of Transactions | 1 July 2026 |
Aggregated information:
Trading Venue | Currency | Volume Weighted Average Price | Aggregated Volume |
London Stock Exchange | GBP | 9.0045 | 60,000 |
Number of shares | Currency | Price per Shares | Trading Venue | Time of Transaction | Transaction Reference Number |
93 | GBP | 8.9830 | XLON | 08:02:23 | 00030858622TRDU0 |
179 | GBP | 8.9830 | XLON | 08:02:23 | 00030858621TRDU0 |
254 | GBP | 8.9830 | XLON | 08:02:23 | 00030858620TRDU0 |
270 | GBP | 8.9870 | XLON | 08:02:23 | 00030858619TRDU0 |
284 | GBP | 8.9830 | XLON | 08:13:27 | 00030858671TRDU0 |
67 | GBP | 8.9830 | XLON | 08:15:59 | 00030858705TRDU0 |
2 | GBP | 8.9830 | XLON | 08:16:38 | 00030858711TRDU0 |
261 | GBP | 8.9830 | XLON | 08:16:38 | 00030858712TRDU0 |
291 | GBP | 8.9830 | XLON | 08:19:11 | 00030858726TRDU0 |
76 | GBP | 8.9890 | XLON | 08:22:06 | 00030858736TRDU0 |
208 | GBP | 8.9890 | XLON | 08:22:06 | 00030858737TRDU0 |
258 | GBP | 8.9920 | XLON | 08:25:20 | 00030858805TRDU0 |
118 | GBP | 8.9920 | XLON | 08:25:20 | 00030858804TRDU0 |
461 | GBP | 8.9920 | XLON | 08:25:20 | 00030858803TRDU0 |
259 | GBP | 8.9740 | XLON | 08:31:05 | 00030858888TRDU0 |
270 | GBP | 8.9640 | XLON | 08:31:05 | 00030858889TRDU0 |
263 | GBP | 8.9610 | XLON | 08:31:05 | 00030858890TRDU0 |
249 | GBP | 8.9400 | XLON | 08:42:39 | 00030858909TRDU0 |
582 | GBP | 8.9400 | XLON | 08:42:39 | 00030858908TRDU0 |
290 | GBP | 8.9420 | XLON | 08:51:03 | 00030859011TRDU0 |
231 | GBP | 8.9390 | XLON | 08:51:03 | 00030859012TRDU0 |
10 | GBP | 8.9390 | XLON | 08:51:03 | 00030859013TRDU0 |
300 | GBP | 8.9390 | XLON | 08:51:04 | 00030859014TRDU0 |
264 | GBP | 8.9840 | XLON | 09:00:11 | 00030859033TRDU0 |
586 | GBP | 8.9850 | XLON | 09:01:25 | 00030859034TRDU0 |
285 | GBP | 9.0090 | XLON | 09:07:29 | 00030859057TRDU0 |
265 | GBP | 9.0090 | XLON | 09:11:18 | 00030859235TRDU0 |
281 | GBP | 9.0170 | XLON | 09:11:18 | 00030859234TRDU0 |
281 | GBP | 9.0320 | XLON | 09:16:06 | 00030859265TRDU0 |
219 | GBP | 9.0500 | XLON | 09:21:46 | 00030859304TRDU0 |
309 | GBP | 9.0500 | XLON | 09:21:46 | 00030859305TRDU0 |
249 | GBP | 9.0430 | XLON | 09:27:47 | 00030859352TRDU0 |
444 | GBP | 9.0430 | XLON | 09:29:00 | 00030859358TRDU0 |
105 | GBP | 9.0430 | XLON | 09:29:00 | 00030859359TRDU0 |
266 | GBP | 9.0670 | XLON | 09:36:40 | 00030859470TRDU0 |
256 | GBP | 9.0670 | XLON | 09:39:27 | 00030859490TRDU0 |
744 | GBP | 9.0570 | XLON | 09:39:27 | 00030859491TRDU0 |
245 | GBP | 9.0450 | XLON | 09:39:31 | 00030859492TRDU0 |
218 | GBP | 9.0360 | XLON | 09:53:05 | 00030859513TRDU0 |
41 | GBP | 9.0360 | XLON | 09:53:05 | 00030859512TRDU0 |
251 | GBP | 9.0360 | XLON | 09:53:05 | 00030859511TRDU0 |
291 | GBP | 9.0300 | XLON | 09:59:30 | 00030859529TRDU0 |
262 | GBP | 9.0260 | XLON | 10:02:34 | 00030859533TRDU0 |
3 | GBP | 9.0220 | XLON | 10:03:20 | 00030859534TRDU0 |
264 | GBP | 9.0220 | XLON | 10:04:09 | 00030859536TRDU0 |
209 | GBP | 9.0220 | XLON | 10:04:09 | 00030859535TRDU0 |
273 | GBP | 9.0290 | XLON | 10:10:04 | 00030859550TRDU0 |
14 | GBP | 9.0290 | XLON | 10:10:04 | 00030859551TRDU0 |
127 | GBP | 9.0270 | XLON | 10:14:42 | 00030859570TRDU0 |
122 | GBP | 9.0270 | XLON | 10:14:42 | 00030859569TRDU0 |
254 | GBP | 9.0270 | XLON | 10:17:40 | 00030859573TRDU0 |
267 | GBP | 9.0270 | XLON | 10:20:46 | 00030859578TRDU0 |
239 | GBP | 9.0390 | XLON | 10:23:51 | 00030859582TRDU0 |
9 | GBP | 9.0390 | XLON | 10:23:51 | 00030859581TRDU0 |
242 | GBP | 9.0330 | XLON | 10:25:11 | 00030859584TRDU0 |
165 | GBP | 9.0330 | XLON | 10:25:11 | 00030859583TRDU0 |
222 | GBP | 9.0260 | XLON | 10:29:04 | 00030859596TRDU0 |
43 | GBP | 9.0260 | XLON | 10:29:04 | 00030859595TRDU0 |
216 | GBP | 9.0250 | XLON | 10:34:42 | 00030859600TRDU0 |
54 | GBP | 9.0250 | XLON | 10:34:42 | 00030859599TRDU0 |
182 | GBP | 9.0260 | XLON | 10:37:47 | 00030859614TRDU0 |
81 | GBP | 9.0260 | XLON | 10:37:47 | 00030859613TRDU0 |
285 | GBP | 9.0300 | XLON | 10:40:55 | 00030859615TRDU0 |
518 | GBP | 9.0230 | XLON | 10:42:12 | 00030859616TRDU0 |
273 | GBP | 9.0300 | XLON | 10:50:16 | 00030859626TRDU0 |
292 | GBP | 9.0200 | XLON | 10:50:18 | 00030859627TRDU0 |
148 | GBP | 9.0180 | XLON | 10:56:46 | 00030859631TRDU0 |
126 | GBP | 9.0180 | XLON | 10:56:46 | 00030859630TRDU0 |
28 | GBP | 9.0170 | XLON | 10:59:56 | 00030859634TRDU0 |
8 | GBP | 9.0170 | XLON | 10:59:56 | 00030859633TRDU0 |
248 | GBP | 9.0130 | XLON | 11:00:15 | 00030859635TRDU0 |
284 | GBP | 9.0130 | XLON | 11:03:29 | 00030859639TRDU0 |
286 | GBP | 9.0130 | XLON | 11:03:29 | 00030859638TRDU0 |
356 | GBP | 8.9950 | XLON | 11:08:03 | 00030859647TRDU0 |
3 | GBP | 9.0030 | XLON | 11:13:42 | 00030859653TRDU0 |
6 | GBP | 9.0030 | XLON | 11:13:43 | 00030859654TRDU0 |
1 | GBP | 9.0030 | XLON | 11:13:43 | 00030859655TRDU0 |
260 | GBP | 9.0030 | XLON | 11:13:43 | 00030859656TRDU0 |
263 | GBP | 9.0030 | XLON | 11:16:52 | 00030859659TRDU0 |
120 | GBP | 8.9970 | XLON | 11:19:19 | 00030859663TRDU0 |
165 | GBP | 8.9970 | XLON | 11:19:19 | 00030859664TRDU0 |
193 | GBP | 8.9970 | XLON | 11:19:19 | 00030859665TRDU0 |
2 | GBP | 9.0030 | XLON | 11:25:01 | 00030859718TRDU0 |
3 | GBP | 9.0080 | XLON | 11:25:19 | 00030859719TRDU0 |
241 | GBP | 9.0080 | XLON | 11:25:26 | 00030859720TRDU0 |
20 | GBP | 9.0080 | XLON | 11:25:28 | 00030859721TRDU0 |
229 | GBP | 9.0040 | XLON | 11:26:06 | 00030859724TRDU0 |
246 | GBP | 9.0040 | XLON | 11:26:06 | 00030859723TRDU0 |
277 | GBP | 9.0040 | XLON | 11:33:20 | 00030859732TRDU0 |
273 | GBP | 9.0040 | XLON | 11:36:32 | 00030859739TRDU0 |
254 | GBP | 9.0040 | XLON | 11:39:30 | 00030859751TRDU0 |
6 | GBP | 9.0070 | XLON | 11:42:25 | 00030859755TRDU0 |
144 | GBP | 9.0070 | XLON | 11:42:25 | 00030859754TRDU0 |
3 | GBP | 9.0070 | XLON | 11:42:25 | 00030859758TRDU0 |
6 | GBP | 9.0070 | XLON | 11:42:25 | 00030859757TRDU0 |
1 | GBP | 9.0070 | XLON | 11:42:25 | 00030859756TRDU0 |
263 | GBP | 9.0110 | XLON | 11:43:15 | 00030859761TRDU0 |
125 | GBP | 9.0110 | XLON | 11:43:15 | 00030859760TRDU0 |
254 | GBP | 9.0130 | XLON | 11:47:27 | 00030859764TRDU0 |
271 | GBP | 9.0130 | XLON | 11:51:20 | 00030859768TRDU0 |
293 | GBP | 9.0130 | XLON | 11:54:15 | 00030859821TRDU0 |
508 | GBP | 9.0000 | XLON | 11:54:59 | 00030859823TRDU0 |
255 | GBP | 9.0110 | XLON | 11:59:29 | 00030859826TRDU0 |
16 | GBP | 9.0000 | XLON | 12:04:04 | 00030859830TRDU0 |
144 | GBP | 9.0000 | XLON | 12:04:04 | 00030859831TRDU0 |
258 | GBP | 9.0000 | XLON | 12:09:42 | 00030859875TRDU0 |
1 | GBP | 9.0000 | XLON | 12:14:35 | 00030859884TRDU0 |
2 | GBP | 9.0000 | XLON | 12:15:30 | 00030859885TRDU0 |
242 | GBP | 9.0000 | XLON | 12:15:30 | 00030859887TRDU0 |
514 | GBP | 9.0000 | XLON | 12:15:30 | 00030859886TRDU0 |
122 | GBP | 9.0030 | XLON | 12:19:18 | 00030859892TRDU0 |
150 | GBP | 9.0030 | XLON | 12:19:18 | 00030859891TRDU0 |
176 | GBP | 9.0000 | XLON | 12:22:17 | 00030859894TRDU0 |
68 | GBP | 9.0000 | XLON | 12:22:17 | 00030859893TRDU0 |
248 | GBP | 9.0000 | XLON | 12:25:07 | 00030859899TRDU0 |
260 | GBP | 9.0030 | XLON | 12:27:58 | 00030859911TRDU0 |
266 | GBP | 9.0020 | XLON | 12:30:47 | 00030859913TRDU0 |
362 | GBP | 8.9930 | XLON | 12:31:04 | 00030859914TRDU0 |
32 | GBP | 8.9930 | XLON | 12:38:03 | 00030859941TRDU0 |
217 | GBP | 8.9930 | XLON | 12:38:03 | 00030859940TRDU0 |
267 | GBP | 8.9970 | XLON | 12:40:54 | 00030859948TRDU0 |
8 | GBP | 8.9950 | XLON | 12:46:22 | 00030859952TRDU0 |
146 | GBP | 8.9950 | XLON | 12:46:22 | 00030859951TRDU0 |
93 | GBP | 8.9950 | XLON | 12:46:22 | 00030859953TRDU0 |
247 | GBP | 8.9930 | XLON | 12:46:22 | 00030859954TRDU0 |
247 | GBP | 8.9890 | XLON | 12:46:25 | 00030859955TRDU0 |
52 | GBP | 8.9880 | XLON | 12:52:48 | 00030859960TRDU0 |
150 | GBP | 8.9880 | XLON | 12:52:48 | 00030859959TRDU0 |
2 | GBP | 8.9880 | XLON | 12:52:48 | 00030859958TRDU0 |
2 | GBP | 8.9880 | XLON | 12:52:48 | 00030859957TRDU0 |
5 | GBP | 8.9830 | XLON | 12:53:55 | 00030859961TRDU0 |
244 | GBP | 8.9880 | XLON | 12:55:21 | 00030859963TRDU0 |
244 | GBP | 8.9880 | XLON | 12:58:09 | 00030859967TRDU0 |
18 | GBP | 8.9880 | XLON | 12:58:09 | 00030859966TRDU0 |
487 | GBP | 8.9850 | XLON | 12:58:45 | 00030859968TRDU0 |
49 | GBP | 8.9770 | XLON | 13:05:02 | 00030859977TRDU0 |
204 | GBP | 8.9770 | XLON | 13:05:02 | 00030859976TRDU0 |
246 | GBP | 8.9630 | XLON | 13:09:37 | 00030860000TRDU0 |
253 | GBP | 8.9630 | XLON | 13:09:37 | 00030859999TRDU0 |
251 | GBP | 8.9660 | XLON | 13:16:29 | 00030860005TRDU0 |
734 | GBP | 8.9660 | XLON | 13:16:29 | 00030860004TRDU0 |
520 | GBP | 8.9540 | XLON | 13:30:46 | 00030860168TRDU0 |
275 | GBP | 8.9540 | XLON | 13:30:46 | 00030860167TRDU0 |
495 | GBP | 8.9540 | XLON | 13:32:35 | 00030860181TRDU0 |
94 | GBP | 8.9470 | XLON | 13:32:36 | 00030860183TRDU0 |
164 | GBP | 8.9470 | XLON | 13:32:36 | 00030860182TRDU0 |
82 | GBP | 8.9600 | XLON | 13:43:57 | 00030860196TRDU0 |
168 | GBP | 8.9600 | XLON | 13:43:57 | 00030860195TRDU0 |
609 | GBP | 8.9600 | XLON | 13:43:57 | 00030860194TRDU0 |
247 | GBP | 8.9670 | XLON | 13:49:08 | 00030860197TRDU0 |
219 | GBP | 8.9600 | XLON | 13:49:08 | 00030860198TRDU0 |
278 | GBP | 8.9490 | XLON | 13:51:12 | 00030860201TRDU0 |
263 | GBP | 8.9470 | XLON | 13:51:13 | 00030860202TRDU0 |
179 | GBP | 8.9400 | XLON | 13:58:35 | 00030860215TRDU0 |
88 | GBP | 8.9400 | XLON | 13:58:35 | 00030860214TRDU0 |
82 | GBP | 8.9450 | XLON | 14:04:10 | 00030860230TRDU0 |
178 | GBP | 8.9450 | XLON | 14:04:10 | 00030860229TRDU0 |
3 | GBP | 8.9450 | XLON | 14:04:10 | 00030860228TRDU0 |
8 | GBP | 8.9450 | XLON | 14:04:10 | 00030860227TRDU0 |
436 | GBP | 8.9340 | XLON | 14:05:36 | 00030860233TRDU0 |
163 | GBP | 8.9250 | XLON | 14:09:36 | 00030860241TRDU0 |
97 | GBP | 8.9250 | XLON | 14:09:36 | 00030860240TRDU0 |
264 | GBP | 8.9250 | XLON | 14:09:36 | 00030860239TRDU0 |
274 | GBP | 8.9340 | XLON | 14:12:31 | 00030860245TRDU0 |
255 | GBP | 8.9300 | XLON | 14:15:12 | 00030860246TRDU0 |
250 | GBP | 8.9610 | XLON | 14:21:15 | 00030860264TRDU0 |
156 | GBP | 8.9610 | XLON | 14:21:15 | 00030860263TRDU0 |
105 | GBP | 8.9610 | XLON | 14:21:15 | 00030860262TRDU0 |
261 | GBP | 8.9610 | XLON | 14:21:15 | 00030860261TRDU0 |
171 | GBP | 8.9690 | XLON | 14:27:05 | 00030860292TRDU0 |
613 | GBP | 8.9690 | XLON | 14:27:05 | 00030860294TRDU0 |
251 | GBP | 8.9690 | XLON | 14:27:05 | 00030860293TRDU0 |
7 | GBP | 8.9780 | XLON | 14:31:54 | 00030860446TRDU0 |
514 | GBP | 8.9810 | XLON | 14:33:06 | 00030860454TRDU0 |
258 | GBP | 8.9760 | XLON | 14:33:40 | 00030860459TRDU0 |
4 | GBP | 8.9760 | XLON | 14:33:40 | 00030860458TRDU0 |
841 | GBP | 8.9710 | XLON | 14:35:12 | 00030860472TRDU0 |
217 | GBP | 8.9630 | XLON | 14:35:13 | 00030860474TRDU0 |
105 | GBP | 8.9630 | XLON | 14:35:13 | 00030860473TRDU0 |
3 | GBP | 8.9570 | XLON | 14:43:40 | 00030860568TRDU0 |
3 | GBP | 8.9570 | XLON | 14:43:40 | 00030860567TRDU0 |
5 | GBP | 8.9690 | XLON | 14:49:04 | 00030860678TRDU0 |
17 | GBP | 8.9690 | XLON | 14:49:04 | 00030860679TRDU0 |
1,323 | GBP | 8.9690 | XLON | 14:49:04 | 00030860680TRDU0 |
741 | GBP | 8.9830 | XLON | 14:53:55 | 00030860782TRDU0 |
810 | GBP | 8.9830 | XLON | 14:53:55 | 00030860781TRDU0 |
514 | GBP | 8.9830 | XLON | 14:53:55 | 00030860780TRDU0 |
135 | GBP | 9.0010 | XLON | 15:01:47 | 00030860979TRDU0 |
137 | GBP | 9.0010 | XLON | 15:01:47 | 00030860978TRDU0 |
133 | GBP | 9.0010 | XLON | 15:03:21 | 00030860989TRDU0 |
222 | GBP | 9.0060 | XLON | 15:06:33 | 00030861038TRDU0 |
198 | GBP | 9.0060 | XLON | 15:06:33 | 00030861037TRDU0 |
78 | GBP | 9.0060 | XLON | 15:06:33 | 00030861039TRDU0 |
843 | GBP | 9.0210 | XLON | 15:10:12 | 00030861098TRDU0 |
786 | GBP | 9.0250 | XLON | 15:10:12 | 00030861097TRDU0 |
275 | GBP | 9.0220 | XLON | 15:15:29 | 00030861145TRDU0 |
679 | GBP | 9.0180 | XLON | 15:15:43 | 00030861147TRDU0 |
143 | GBP | 9.0180 | XLON | 15:15:43 | 00030861146TRDU0 |
110 | GBP | 9.0310 | XLON | 15:20:47 | 00030861225TRDU0 |
840 | GBP | 9.0310 | XLON | 15:22:43 | 00030861240TRDU0 |
247 | GBP | 9.0310 | XLON | 15:22:43 | 00030861239TRDU0 |
289 | GBP | 9.0310 | XLON | 15:22:43 | 00030861238TRDU0 |
373 | GBP | 9.0180 | XLON | 15:28:57 | 00030861348TRDU0 |
131 | GBP | 9.0180 | XLON | 15:28:57 | 00030861349TRDU0 |
3 | GBP | 9.0230 | XLON | 15:33:23 | 00030861442TRDU0 |
277 | GBP | 9.0230 | XLON | 15:33:23 | 00030861443TRDU0 |
120 | GBP | 9.0170 | XLON | 15:33:25 | 00030861445TRDU0 |
148 | GBP | 9.0170 | XLON | 15:33:25 | 00030861446TRDU0 |
279 | GBP | 9.0250 | XLON | 15:36:31 | 00030861512TRDU0 |
279 | GBP | 9.0250 | XLON | 15:38:12 | 00030861518TRDU0 |
188 | GBP | 9.0120 | XLON | 15:40:44 | 00030861535TRDU0 |
57 | GBP | 9.0120 | XLON | 15:40:44 | 00030861534TRDU0 |
261 | GBP | 9.0150 | XLON | 15:40:44 | 00030861533TRDU0 |
177 | GBP | 9.0120 | XLON | 15:40:45 | 00030861540TRDU0 |
79 | GBP | 9.0120 | XLON | 15:40:45 | 00030861539TRDU0 |
226 | GBP | 9.0120 | XLON | 15:40:45 | 00030861538TRDU0 |
306 | GBP | 9.0120 | XLON | 15:40:45 | 00030861537TRDU0 |
112 | GBP | 9.0120 | XLON | 15:40:45 | 00030861536TRDU0 |
270 | GBP | 9.0190 | XLON | 15:48:10 | 00030861586TRDU0 |
538 | GBP | 9.0130 | XLON | 15:49:10 | 00030861605TRDU0 |
256 | GBP | 9.0100 | XLON | 15:50:06 | 00030861618TRDU0 |
224 | GBP | 9.0150 | XLON | 15:52:57 | 00030861665TRDU0 |
195 | GBP | 9.0150 | XLON | 15:52:57 | 00030861664TRDU0 |
378 | GBP | 9.0150 | XLON | 15:52:57 | 00030861663TRDU0 |
250 | GBP | 9.0330 | XLON | 15:58:51 | 00030861755TRDU0 |
275 | GBP | 9.0330 | XLON | 15:59:36 | 00030861802TRDU0 |
386 | GBP | 9.0330 | XLON | 15:59:36 | 00030861801TRDU0 |
390 | GBP | 9.0380 | XLON | 16:01:55 | 00030861888TRDU0 |
494 | GBP | 9.0590 | XLON | 16:07:09 | 00030861974TRDU0 |
252 | GBP | 9.0590 | XLON | 16:08:10 | 00030861978TRDU0 |
1,006 | GBP | 9.0540 | XLON | 16:08:11 | 00030861980TRDU0 |
452 | GBP | 9.0540 | XLON | 16:08:11 | 00030861979TRDU0 |
10 | GBP | 9.0450 | XLON | 16:15:12 | 00030862089TRDU0 |
256 | GBP | 9.0490 | XLON | 16:16:07 | 00030862108TRDU0 |
23 | GBP | 9.0550 | XLON | 16:17:20 | 00030862138TRDU0 |
259 | GBP | 9.0550 | XLON | 16:17:20 | 00030862139TRDU0 |
1,724 | GBP | 9.0520 | XLON | 16:17:21 | 00030862141TRDU0 |
491 | GBP | 9.0590 | XLON | 16:19:01 | 00030862167TRDU0 |
489 | GBP | 9.0580 | XLON | 16:19:01 | 00030862168TRDU0 |
22 | GBP | 9.0580 | XLON | 16:19:01 | 00030862169TRDU0 |
337 | GBP | 9.0570 | XLON | 16:19:01 | 00030862170TRDU0 |
256 | GBP | 9.0460 | XLON | 16:22:08 | 00030862280TRDU0 |
270 | GBP | 9.0460 | XLON | 16:22:08 | 00030862279TRDU0 |
1,068 | GBP | 9.0690 | XLON | 16:27:50 | 00030862445TRDU0 |
Related Shares:
Grafton Group