5th Aug 2026 09:19
Amendment - due to the amendment of Equity and Derivative transactions, the disclosure made on 24th July for dealings on 23rd July have been updated. Section 2(a) & 2(b) have been updated.
FORM 8.5 (EPT/RI)
PUBLIC DEALING DISCLOSURE BY AN EXEMPT PRINCIPAL TRADER WITH RECOGNISED INTERMEDIARY STATUS DEALING IN A CLIENT-SERVING CAPACITY
Rule 8.5 of the Takeover Code (the "Code")
1. KEY INFORMATION
(a) Name of exempt principal trader: | (GS) GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
(b) Name of offeror/offeree in relation to whose relevant securities this form relates: Use a separate form for each offeror/offeree | SEGRO PLC |
(c) Name of the party to the offer with which exempt principal trader is connected: | SEGRO PLC |
(d) Date dealing undertaken: | 23 July 2026 |
(e) In addition to the company in 1(b) above, is the exempt principal trader making disclosures in respect of any other party to the offer? If it is a cash offer or possible cash offer, state "N/A" | YES - disclosed previously for PROLOGIS, INC. |
2. DEALINGS BY THE EXEMPT PRINCIPAL TRADER
Where there have been dealings in more than one class of relevant securities of the offeror or offeree named in 1(b), copy table 2(a), (b), (c) or (d) (as appropriate) for each additional class of relevant security dealt in.
The currency of all prices and other monetary amounts should be stated.
(a) Purchases and sales
Class of relevant security | Purchases/ sales
| Total number of securities | Highest price per unit paid/received | Lowest price per unit paid/received |
10p ordinary | Purchases | 8,702,6931,027,951 | 9.6640 GBP12.7733 USD | 9.0257 GBP12.7235 USD |
10p ordinary | Sales | 11,131,284 | 9.6600 GBP | 9.5156 GBP |
(b) Cash-settled derivative transactions
Class of relevant security | Product description e.g. CFD | Nature of dealing e.g. opening/closing a long/short position, increasing/reducing a long/short position | Number of reference securities | Price per unit |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 33,102 | 9.0275 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 16,550 | 9.0275 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 5,300 | 9.0275 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 2,600 | 9.0275 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 3,800 | 9.0275 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 15,500 | 9.0275 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 1,000 | 9.0275 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 1,900 | 9.0275 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 500 | 9.0275 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 7,700 | 9.0275 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 5,965 | 9.5156 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 5,283 | 9.5212 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 225,000 | 9.5248 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 6,783 | 9.5301 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 9,975 | 9.5301 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 1,868 | 9.5301 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a long position | 18,021 | 9.5301 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 23,319 | 9.5308 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 6,918 | 9.5308 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 209 | 9.5308 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 1,085 | 9.5308 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a long position | 3,968 | 9.5321 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a long position | 5,048 | 9.5330 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 81,979 | 9.5339 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a long position | 49,417 | 9.5349 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 10,043 | 9.5352 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 567 | 9.5375 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 168 | 9.5375 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 5 | 9.5375 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 27 | 9.5375 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a long position | 3,353 | 9.5395 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 1,646 | 9.5431 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 488 | 9.5431 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 15 | 9.5431 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 77 | 9.5431 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a long position | 229 | 9.5441 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 11,155 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 6,002 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 7,324 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 4,324 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 3,091 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 3,760 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 4,511 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 18,085 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 7,513 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 27,143 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 4,808 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 19,469 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 3,602 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 4,486 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 2,441 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 17,031 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 5,467 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 2,397 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 28,450 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 9,057 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 2,311 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 3,705 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 58,994 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 27,267 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 2,349 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 11,668 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 29,221 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 58,187 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 3,524 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 50,000 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 5,892 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 2,948 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 34,128 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 28,402 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 1,775 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 14,351 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 11,434 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 28,140 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 150,765 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 25,000 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 100,000 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 3,691 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 4,501 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 3,498 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 52,004 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 55,201 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 22,745 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 28,292 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 58,311 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 9,246 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 37,157 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 23,322 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 99,000 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 23,277 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 23,715 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 23,747 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 4,878 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 11,197 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 50,000 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 4,790 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 21,200 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 114,054 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 28,509 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 58,307 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 26,504 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 5,411 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 3,087 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 4,520 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 36,000 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 7,908 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 4,304 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 12,117 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 867 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 7,068 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 46,860 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 35,659 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 55,280 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 30,323 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 17,157 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 4,503 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 11,883 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 57,118 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 1,769 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 28,385 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 23,369 | 9.5444 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 40,706 | 9.5458 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 14,273 | 9.5458 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 8,069 | 9.5464 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 30,811 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 26,509 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 11,142 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 50,000 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 8,056 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 10,846 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 214,286 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 107,884 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 15,428 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 5,576 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 188 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 42,080 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 6,329 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 50,000 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 44,014 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 204,870 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 30,495 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 917 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 3,169 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 52,804 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 54,248 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 31,543 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 6,479 | 9.5468 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 100,000 | 9.5472 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a long position | 3,838 | 9.5474 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 1,777 | 9.5477 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 527 | 9.5477 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 16 | 9.5477 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 83 | 9.5477 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 2,530 | 9.5485 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 750 | 9.5485 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 23 | 9.5485 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 118 | 9.5485 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a long position | 1,210 | 9.5501 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a long position | 7,166 | 9.5515 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 50,581 | 9.5525 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 38,233 | 9.5525 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 112,916 | 9.5525 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 5,578 | 9.5526 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 3,561 | 9.5526 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 16,967 | 9.5530 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 2,074 | 9.5535 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 615 | 9.5535 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 19 | 9.5535 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 96 | 9.5535 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 2,379 | 9.5541 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 7,000 | 9.5548 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 19,250 | 9.5548 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 12,375 | 9.5548 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 4,500 | 9.5548 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 2,426 | 9.5551 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 1,100 | 9.5551 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 18,700 | 9.5551 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 100 | 9.5551 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 13,500 | 9.5551 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 14,535 | 9.5554 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 15,000 | 9.5554 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 650,704 | 9.5556 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 1,940 | 9.5558 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 71,989 | 9.5572 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 31 | 9.5575 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 65,657 | 9.5590 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 111,551 | 9.5606 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 123,449 | 9.5606 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 1,570 | 9.5624 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a long position | 24,917 | 9.5625 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 20,124 | 9.5625 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 86,299 | 9.5631 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 49,367 | 9.5631 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 633 | 9.5631 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 2,240 | 9.5637 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 665 | 9.5637 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 20 | 9.5637 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 104 | 9.5637 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 13,569 | 9.5648 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 4,758 | 9.5648 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 100,000 | 9.5659 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 730 | 9.5660 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 216 | 9.5660 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 7 | 9.5660 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 34 | 9.5660 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 4,201 | 9.5665 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 15,091 | 9.5676 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 108,550 | 9.5676 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 38,060 | 9.5676 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 48,377 | 9.5705 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 53,160 | 9.5705 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 16,256 | 9.5705 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 17,898 | 9.5733 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a long position | 21,979 | 9.5733 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 89,641 | 9.5733 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 102,950 | 9.5735 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 100,108 | 9.5735 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 85,489 | 9.5735 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 105,853 | 9.5735 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 21,742 | 9.5735 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 20,845 | 9.5735 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 43,566 | 9.5735 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 21,146 | 9.5735 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 6,479 | 9.5738 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 6,784 | 9.5747 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 2,379 | 9.5747 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a long position | 880 | 9.5748 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a long position | 60,000 | 9.5766 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 135,687 | 9.5777 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 47,575 | 9.5777 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 135,687 | 9.5777 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 47,575 | 9.5777 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 28,380 | 9.5785 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 279,283 | 9.5789 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 7,158 | 9.5792 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 48,540 | 9.5825 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 32,950 | 9.5825 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 221,065 | 9.5825 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 16,900 | 9.5825 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 86,860 | 9.5825 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 93,685 | 9.5825 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a long position | 36,733 | 9.5855 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 17,408 | 9.5863 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 500 | 9.5863 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 5,600 | 9.5863 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 8,100 | 9.5863 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 4,000 | 9.5863 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 10,043 | 9.5872 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 7,500 | 9.5884 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 5,500 | 9.5884 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 100,000 | 9.5898 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 55,215 | 9.5922 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a long position | 7,659 | 9.5929 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 3,230 | 9.5933 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 959 | 9.5933 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 29 | 9.5933 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 150 | 9.5933 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 2,795 | 9.6021 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 11,739 | 9.6021 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 25,573 | 9.6021 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 335 | 9.6021 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 2,851 | 9.6021 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 135,687 | 9.6049 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 1,881 | 9.6074 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 5,965 | 9.6089 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 14,103 | 9.6163 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 27,148 | 9.6163 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 2,062 | 9.6163 GBP |
10p ordinary | CFD | Closing a short position | 6,687 | 9.6163 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 1,074 | 9.6230 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 7,158 | 9.6300 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 1,383 | 9.6340 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a long position | 2,741 | 9.6499 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 37,500 | 9.6616 GBP |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 27,300 | 9.6616 GBP |
10p ordinary | CFD | Reducing a short position | 50,000 | 9.6922 GBP |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 1,434 | 12.7235 USD |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 4,090 | 12.7235 USD |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 385,471 | 12.7413 USD |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 7,026 | 12.7413 USD |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 19,030 | 12.7567 USD |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 54,275 | 12.7567 USD |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 167,911 | 12.7706 USD |
10p ordinary | CFD | Opening a short position | 3,060 | 12.7706 USD |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 378,751 | 12.7734 USD |
10p ordinary | CFD | Increasing a short position | 6,903 | 12.7734 USD |
(c) Stock-settled derivative transactions (including options)
(i) Writing, selling, purchasing or varying
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Writing, purchasing, selling, varying etc. | Number of securities to which option relates | Exercise price per unit | Type e.g. American, European etc. | Expiry date | Option money paid/ received per unit |
(ii) Exercise
Class of relevant security | Product description e.g. call option | Exercising / exercised against | Number of securities | Exercise price per unit |
(d) Other dealings (including subscribing for new securities)
Class of relevant security | Nature of dealing e.g. subscription, conversion | Details | Price per unit (if applicable) |
|
3. OTHER INFORMATION
(a) Indemnity and other dealing arrangements
Details of any indemnity or option arrangement, or any agreement or understanding, formal or informal, relating to relevant securities which may be an inducement to deal or refrain from dealing entered into by the exempt principal trader making the disclosure and any party to the offer or any person acting in concert with a party to the offer: Irrevocable commitments and letters of intent should not be included. If there are no such agreements, arrangements or understandings, state "none" |
NONE
|
(b) Agreements, arrangements or understandings relating to options or derivatives
Details of any agreement, arrangement or understanding, formal or informal, between the exempt principal trader making the disclosure and any other person relating to: (i) the voting rights of any relevant securities under any option; or (ii) the voting rights or future acquisition or disposal of any relevant securities to which any derivative is referenced: If there are no such agreements, arrangements or understandings, state "none" |
NONE
|
| Date of disclosure: | 05 August 2026 |
| Contact name: | Papa Lette and Andrzej Szyszka |
| Telephone number: | +33(1) 4212 1459 / +48(22) 317 4817 |
Public disclosures under Rule 8 of the Code must be made to a Regulatory Information Service.
The Panel's Market Surveillance Unit is available for consultation in relation to the Code's disclosure requirements on +44 (0)20 7638 0129.
The Code can be viewed on the Panel's website at www.thetakeoverpanel.org.uk.
Related Shares:
Segro