13th Aug 2025 07:00
13 August 2025 | ||||
| ||||
Rolls-Royce Holdings plc | ||||
| ||||
Transaction in own shares | ||||
| ||||
Rolls-Royce Holdings plc (the "Company" or "Rolls-Royce") announces today that it has purchased the following number of its ordinary shares of 20 pence each ("Ordinary Shares") through UBS AG London Branch ("UBS") on the London Stock Exchange and other exchanges, as set out below, as part of the £1 billion buyback programme announced by the Company on 27 February 2025 (the "Programme"): | ||||
Date of purchase: | 12 August 2025 | |||
London Stock Exchange | CBOE BXE | CBOE CXE | Aquis | |
Aggregate number of Ordinary Shares purchased: | 221,098 | 235,108 | 0 | 0 |
Highest price paid per Ordinary Share (p): | 1090.0000 | 1090.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
Lowest price paid per Ordinary Share (p): | 1077.5000 | 1078.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
Volume weighted average price paid per Ordinary Share (p): | 1086.3574 | 1085.7969 | 0.0000 | 0.0000 |
Rolls-Royce intends to hold all of the purchased Ordinary Shares in treasury. | ||||
Following the above transaction, Rolls-Royce will hold 4,752,200 Ordinary Shares in treasury and has a total of 8,443,808,552 Ordinary Shares in issue. Therefore, the total number of voting rights in the Company will be 8,439,056,352 and this figure may be used by shareholders as the denominator when determining whether they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules. | ||||
Since the commencement of the Programme, the Company has repurchased 65,840,637 Ordinary Shares in aggregate at a weighted average price of 837.1912 pence per Ordinary Share. | ||||
Schedule of Purchases - Individual Transactions: |
| |||||
|
| |||||
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No. 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018), a full breakdown of the individual trades made by UBS on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below: | ||||||
Issuer Name: | Rolls-Royce Holdings plc | |||||
LEI: | 213800EC7997ZBLZJH69 | |||||
ISIN: | GB00B63H8491 | |||||
Intermediary name: | UBS AG London Branch | |||||
Intermediary Code: | UBSWGB24 | |||||
Timezone: | GMT | |||||
Currency: | GBP | |||||
Transaction Date | Transaction Time | Volume | Price per Ordinary Share (GBP) | Trading venue | Transaction Reference Number | |
12/08/2025 | 08:05:00 | 1,638 | 1085.5000 | BATE | 2155383 | |
12/08/2025 | 08:05:00 | 2,325 | 1085.5000 | LSE | 2155373 | |
12/08/2025 | 08:05:07 | 1,769 | 1084.0000 | BATE | 2156039 | |
12/08/2025 | 08:06:21 | 1,729 | 1082.0000 | BATE | 2157360 | |
12/08/2025 | 08:08:11 | 2,170 | 1082.5000 | LSE | 2159261 | |
12/08/2025 | 08:08:11 | 90 | 1082.5000 | LSE | 2159259 | |
12/08/2025 | 08:08:42 | 1,762 | 1083.0000 | BATE | 2159750 | |
12/08/2025 | 08:11:44 | 1,550 | 1082.5000 | BATE | 2162695 | |
12/08/2025 | 08:12:36 | 632 | 1081.5000 | BATE | 2163406 | |
12/08/2025 | 08:12:36 | 871 | 1081.5000 | BATE | 2163408 | |
12/08/2025 | 08:14:32 | 2,616 | 1082.0000 | LSE | 2165223 | |
12/08/2025 | 08:15:20 | 1,562 | 1081.5000 | BATE | 2166177 | |
12/08/2025 | 08:16:38 | 1,651 | 1081.0000 | BATE | 2167565 | |
12/08/2025 | 08:21:01 | 1,649 | 1081.0000 | BATE | 2172059 | |
12/08/2025 | 08:21:08 | 1,713 | 1080.5000 | BATE | 2172170 | |
12/08/2025 | 08:24:40 | 700 | 1079.5000 | BATE | 2175396 | |
12/08/2025 | 08:24:40 | 911 | 1079.5000 | BATE | 2175394 | |
12/08/2025 | 08:27:39 | 1,759 | 1079.0000 | BATE | 2178634 | |
12/08/2025 | 08:29:51 | 2,267 | 1079.5000 | LSE | 2180808 | |
12/08/2025 | 08:31:14 | 1,618 | 1080.5000 | BATE | 2183025 | |
12/08/2025 | 08:34:02 | 1,554 | 1078.5000 | BATE | 2185707 | |
12/08/2025 | 08:40:07 | 881 | 1077.5000 | LSE | 2192254 | |
12/08/2025 | 08:40:15 | 1,637 | 1077.5000 | LSE | 2192449 | |
12/08/2025 | 08:43:56 | 722 | 1079.0000 | BATE | 2196225 | |
12/08/2025 | 08:43:56 | 954 | 1079.0000 | BATE | 2196223 | |
12/08/2025 | 08:43:56 | 1,768 | 1079.5000 | BATE | 2196221 | |
12/08/2025 | 08:49:08 | 1,751 | 1080.0000 | BATE | 2202097 | |
12/08/2025 | 08:58:07 | 1,677 | 1083.5000 | BATE | 2212264 | |
12/08/2025 | 08:58:07 | 1,649 | 1083.5000 | BATE | 2212262 | |
12/08/2025 | 08:58:07 | 2,596 | 1083.5000 | LSE | 2212260 | |
12/08/2025 | 09:00:41 | 1,748 | 1083.0000 | BATE | 2216127 | |
12/08/2025 | 09:00:41 | 1,560 | 1083.5000 | BATE | 2216111 | |
12/08/2025 | 09:06:48 | 1,678 | 1083.5000 | BATE | 2222419 | |
12/08/2025 | 09:07:20 | 2,682 | 1083.5000 | LSE | 2222819 | |
12/08/2025 | 09:10:43 | 940 | 1083.5000 | BATE | 2226788 | |
12/08/2025 | 09:10:51 | 485 | 1083.5000 | BATE | 2226894 | |
12/08/2025 | 09:18:00 | 1,891 | 1086.0000 | BATE | 2233179 | |
12/08/2025 | 09:18:00 | 2,430 | 1086.0000 | LSE | 2233181 | |
12/08/2025 | 09:18:02 | 1,685 | 1085.5000 | BATE | 2233222 | |
12/08/2025 | 09:20:12 | 1,495 | 1083.5000 | BATE | 2235383 | |
12/08/2025 | 09:20:17 | 2,453 | 1083.0000 | LSE | 2235425 | |
12/08/2025 | 09:25:17 | 1,485 | 1084.0000 | BATE | 2239817 | |
12/08/2025 | 09:31:35 | 1,438 | 1086.0000 | LSE | 2245357 | |
12/08/2025 | 09:31:35 | 1,070 | 1086.0000 | LSE | 2245355 | |
12/08/2025 | 09:36:20 | 1,509 | 1087.0000 | BATE | 2249472 | |
12/08/2025 | 09:36:20 | 1,507 | 1087.0000 | BATE | 2249470 | |
12/08/2025 | 09:37:22 | 2,742 | 1087.0000 | LSE | 2250154 | |
12/08/2025 | 09:37:23 | 475 | 1086.5000 | BATE | 2250173 | |
12/08/2025 | 09:37:25 | 1,242 | 1086.5000 | BATE | 2250204 | |
12/08/2025 | 09:38:01 | 410 | 1086.0000 | BATE | 2250679 | |
12/08/2025 | 09:38:01 | 905 | 1086.0000 | BATE | 2250677 | |
12/08/2025 | 09:38:01 | 224 | 1086.0000 | BATE | 2250675 | |
12/08/2025 | 09:43:22 | 1,674 | 1086.5000 | LSE | 2255520 | |
12/08/2025 | 09:43:22 | 1,012 | 1086.5000 | LSE | 2255518 | |
12/08/2025 | 09:44:14 | 349 | 1086.5000 | BATE | 2256255 | |
12/08/2025 | 09:44:14 | 1,407 | 1086.5000 | BATE | 2256253 | |
12/08/2025 | 09:53:13 | 1,716 | 1086.5000 | BATE | 2264749 | |
12/08/2025 | 09:53:13 | 2,736 | 1086.5000 | LSE | 2264751 | |
12/08/2025 | 10:04:07 | 1,483 | 1086.5000 | BATE | 2275182 | |
12/08/2025 | 10:05:36 | 1,538 | 1086.5000 | BATE | 2276974 | |
12/08/2025 | 10:06:55 | 527 | 1085.0000 | LSE | 2277764 | |
12/08/2025 | 10:06:55 | 2,092 | 1085.0000 | LSE | 2277762 | |
12/08/2025 | 10:07:56 | 80 | 1085.0000 | LSE | 2278797 | |
12/08/2025 | 10:10:21 | 2,496 | 1085.0000 | LSE | 2281217 | |
12/08/2025 | 10:10:52 | 1,764 | 1085.0000 | BATE | 2281580 | |
12/08/2025 | 10:10:52 | 2,752 | 1085.0000 | LSE | 2281578 | |
12/08/2025 | 10:16:11 | 632 | 1086.0000 | LSE | 2287224 | |
12/08/2025 | 10:16:11 | 288 | 1086.0000 | LSE | 2287222 | |
12/08/2025 | 10:16:11 | 326 | 1086.0000 | LSE | 2287220 | |
12/08/2025 | 10:16:11 | 451 | 1086.0000 | LSE | 2287218 | |
12/08/2025 | 10:16:53 | 4,322 | 1085.5000 | LSE | 2288019 | |
12/08/2025 | 10:16:53 | 1,656 | 1085.5000 | BATE | 2288017 | |
12/08/2025 | 10:17:31 | 1,518 | 1085.0000 | BATE | 2288625 | |
12/08/2025 | 10:17:31 | 2,732 | 1085.0000 | LSE | 2288623 | |
12/08/2025 | 10:18:26 | 2,566 | 1084.0000 | LSE | 2289408 | |
12/08/2025 | 10:18:26 | 1,559 | 1084.0000 | BATE | 2289406 | |
12/08/2025 | 10:19:48 | 2,727 | 1083.5000 | LSE | 2290532 | |
12/08/2025 | 10:21:20 | 2,512 | 1083.5000 | LSE | 2292439 | |
12/08/2025 | 10:21:33 | 1,551 | 1083.0000 | BATE | 2292809 | |
12/08/2025 | 10:23:54 | 2,236 | 1082.5000 | LSE | 2294896 | |
12/08/2025 | 10:30:14 | 2,443 | 1082.5000 | LSE | 2301100 | |
12/08/2025 | 10:30:27 | 1,626 | 1082.0000 | BATE | 2301635 | |
12/08/2025 | 10:42:30 | 2,404 | 1083.5000 | BATE | 2319558 | |
12/08/2025 | 10:42:30 | 2,685 | 1083.5000 | LSE | 2319556 | |
12/08/2025 | 10:43:47 | 272 | 1083.0000 | BATE | 2321536 | |
12/08/2025 | 10:43:47 | 1,189 | 1083.0000 | BATE | 2321538 | |
12/08/2025 | 10:46:10 | 1,668 | 1082.5000 | BATE | 2325147 | |
12/08/2025 | 10:54:30 | 1,704 | 1083.0000 | BATE | 2339058 | |
12/08/2025 | 10:55:59 | 2,523 | 1082.0000 | LSE | 2341356 | |
12/08/2025 | 10:56:00 | 1,680 | 1081.5000 | BATE | 2341416 | |
12/08/2025 | 11:05:28 | 1,701 | 1083.0000 | BATE | 2351375 | |
12/08/2025 | 11:12:05 | 564 | 1084.0000 | BATE | 2356710 | |
12/08/2025 | 11:12:08 | 968 | 1084.0000 | BATE | 2356764 | |
12/08/2025 | 11:15:11 | 1,144 | 1084.0000 | LSE | 2359251 | |
12/08/2025 | 11:15:11 | 1,431 | 1084.0000 | LSE | 2359249 | |
12/08/2025 | 11:15:15 | 1,724 | 1084.0000 | BATE | 2359267 | |
12/08/2025 | 11:20:44 | 462 | 1084.0000 | BATE | 2363647 | |
12/08/2025 | 11:23:45 | 1,574 | 1084.5000 | BATE | 2365681 | |
12/08/2025 | 11:23:45 | 2,053 | 1084.5000 | LSE | 2365679 | |
12/08/2025 | 11:23:45 | 395 | 1084.5000 | LSE | 2365677 | |
12/08/2025 | 11:23:45 | 85 | 1084.5000 | LSE | 2365675 | |
12/08/2025 | 11:23:45 | 67 | 1084.5000 | LSE | 2365673 | |
12/08/2025 | 11:31:35 | 1,747 | 1085.0000 | BATE | 2371290 | |
12/08/2025 | 11:35:01 | 168 | 1083.5000 | BATE | 2373739 | |
12/08/2025 | 11:35:01 | 2,405 | 1083.5000 | LSE | 2373743 | |
12/08/2025 | 11:35:01 | 1,285 | 1083.5000 | BATE | 2373741 | |
12/08/2025 | 11:41:30 | 1,633 | 1083.5000 | BATE | 2378234 | |
12/08/2025 | 11:49:08 | 1,691 | 1083.0000 | BATE | 2383011 | |
12/08/2025 | 11:58:06 | 2,371 | 1084.5000 | LSE | 2388792 | |
12/08/2025 | 11:58:06 | 1,680 | 1084.5000 | BATE | 2388786 | |
12/08/2025 | 12:06:17 | 1,575 | 1082.5000 | BATE | 2395431 | |
12/08/2025 | 12:09:05 | 2,742 | 1083.0000 | LSE | 2397082 | |
12/08/2025 | 12:09:09 | 1,754 | 1083.0000 | BATE | 2397127 | |
12/08/2025 | 12:11:55 | 1,458 | 1083.5000 | BATE | 2399562 | |
12/08/2025 | 12:16:45 | 2,584 | 1085.5000 | LSE | 2403010 | |
12/08/2025 | 12:21:11 | 1,751 | 1085.5000 | BATE | 2406347 | |
12/08/2025 | 12:27:37 | 382 | 1086.0000 | BATE | 2410271 | |
12/08/2025 | 12:27:37 | 1,116 | 1086.0000 | BATE | 2410269 | |
12/08/2025 | 12:35:23 | 2,554 | 1086.0000 | LSE | 2417700 | |
12/08/2025 | 12:35:23 | 1,652 | 1086.0000 | BATE | 2417698 | |
12/08/2025 | 12:35:27 | 1,495 | 1085.5000 | BATE | 2417736 | |
12/08/2025 | 12:39:26 | 1,688 | 1085.0000 | BATE | 2420264 | |
12/08/2025 | 12:45:26 | 1,507 | 1085.5000 | BATE | 2425287 | |
12/08/2025 | 12:54:37 | 2,495 | 1085.0000 | LSE | 2432913 | |
12/08/2025 | 12:56:41 | 1,805 | 1084.5000 | BATE | 2434905 | |
12/08/2025 | 12:59:27 | 570 | 1084.5000 | BATE | 2436785 | |
12/08/2025 | 12:59:27 | 616 | 1084.5000 | BATE | 2436783 | |
12/08/2025 | 12:59:27 | 532 | 1084.5000 | BATE | 2436781 | |
12/08/2025 | 13:03:00 | 2,511 | 1085.5000 | LSE | 2440059 | |
12/08/2025 | 13:06:07 | 1,733 | 1085.5000 | BATE | 2442905 | |
12/08/2025 | 13:10:17 | 1,647 | 1085.5000 | BATE | 2446329 | |
12/08/2025 | 13:16:20 | 2,749 | 1086.5000 | LSE | 2452238 | |
12/08/2025 | 13:16:20 | 1,645 | 1086.5000 | BATE | 2452236 | |
12/08/2025 | 13:17:55 | 1,419 | 1086.0000 | BATE | 2453624 | |
12/08/2025 | 13:29:06 | 1,578 | 1087.5000 | BATE | 2463757 | |
12/08/2025 | 13:31:38 | 203 | 1089.0000 | LSE | 2468867 | |
12/08/2025 | 13:32:10 | 1,967 | 1089.0000 | LSE | 2469467 | |
12/08/2025 | 13:32:10 | 346 | 1089.0000 | LSE | 2469465 | |
12/08/2025 | 13:33:47 | 50 | 1089.0000 | LSE | 2471141 | |
12/08/2025 | 13:33:47 | 2,308 | 1089.0000 | BATE | 2471139 | |
12/08/2025 | 13:33:47 | 2,653 | 1089.0000 | LSE | 2471137 | |
12/08/2025 | 13:35:09 | 723 | 1089.5000 | BATE | 2474196 | |
12/08/2025 | 13:35:59 | 815 | 1089.5000 | BATE | 2475138 | |
12/08/2025 | 13:36:10 | 2,242 | 1089.0000 | LSE | 2475390 | |
12/08/2025 | 13:36:10 | 1,609 | 1089.0000 | BATE | 2475388 | |
12/08/2025 | 13:36:47 | 2,554 | 1088.0000 | LSE | 2476019 | |
12/08/2025 | 13:37:03 | 2,671 | 1088.5000 | LSE | 2476337 | |
12/08/2025 | 13:38:09 | 1,795 | 1089.0000 | LSE | 2477369 | |
12/08/2025 | 13:38:09 | 531 | 1089.0000 | LSE | 2477367 | |
12/08/2025 | 13:38:48 | 1,985 | 1088.5000 | LSE | 2477858 | |
12/08/2025 | 13:38:48 | 379 | 1088.5000 | LSE | 2477856 | |
12/08/2025 | 13:38:48 | 1,575 | 1088.5000 | BATE | 2477854 | |
12/08/2025 | 13:43:07 | 1,850 | 1089.5000 | LSE | 2482735 | |
12/08/2025 | 13:43:07 | 813 | 1089.5000 | LSE | 2482733 | |
12/08/2025 | 13:43:07 | 1,664 | 1089.5000 | BATE | 2482731 | |
12/08/2025 | 13:54:43 | 1,434 | 1088.5000 | LSE | 2495456 | |
12/08/2025 | 13:54:43 | 1,021 | 1088.5000 | LSE | 2495454 | |
12/08/2025 | 13:55:38 | 1,754 | 1088.5000 | BATE | 2496924 | |
12/08/2025 | 13:55:48 | 1,514 | 1088.0000 | BATE | 2496999 | |
12/08/2025 | 14:02:04 | 801 | 1087.0000 | LSE | 2503749 | |
12/08/2025 | 14:02:04 | 801 | 1087.0000 | LSE | 2503747 | |
12/08/2025 | 14:02:04 | 327 | 1087.0000 | LSE | 2503745 | |
12/08/2025 | 14:02:04 | 1,670 | 1087.5000 | BATE | 2503732 | |
12/08/2025 | 14:04:39 | 1,605 | 1087.5000 | BATE | 2505723 | |
12/08/2025 | 14:04:40 | 577 | 1087.0000 | LSE | 2505727 | |
12/08/2025 | 14:15:10 | 2,990 | 1090.0000 | LSE | 2519708 | |
12/08/2025 | 14:15:10 | 572 | 1090.0000 | BATE | 2519706 | |
12/08/2025 | 14:15:10 | 1,167 | 1090.0000 | BATE | 2519704 | |
12/08/2025 | 14:17:03 | 2,154 | 1089.5000 | LSE | 2521594 | |
12/08/2025 | 14:17:03 | 595 | 1089.5000 | LSE | 2521592 | |
12/08/2025 | 14:19:46 | 2,372 | 1089.5000 | LSE | 2524586 | |
12/08/2025 | 14:19:46 | 1,662 | 1089.5000 | BATE | 2524584 | |
12/08/2025 | 14:20:58 | 1,643 | 1089.0000 | BATE | 2526712 | |
12/08/2025 | 14:24:17 | 1,721 | 1088.5000 | BATE | 2530849 | |
12/08/2025 | 14:28:00 | 4 | 1088.0000 | BATE | 2535725 | |
12/08/2025 | 14:28:00 | 2,612 | 1088.0000 | LSE | 2535723 | |
12/08/2025 | 14:28:00 | 902 | 1088.0000 | BATE | 2535721 | |
12/08/2025 | 14:30:13 | 1,612 | 1089.0000 | BATE | 2542723 | |
12/08/2025 | 14:31:51 | 2,450 | 1087.5000 | LSE | 2546264 | |
12/08/2025 | 14:34:14 | 1,686 | 1088.5000 | BATE | 2550850 | |
12/08/2025 | 14:39:41 | 2,523 | 1089.5000 | LSE | 2563463 | |
12/08/2025 | 14:39:41 | 3,457 | 1089.5000 | BATE | 2563461 | |
12/08/2025 | 14:40:57 | 1,932 | 1090.5000 | BATE | 2566560 | |
12/08/2025 | 14:41:05 | 1,765 | 1090.0000 | BATE | 2566991 | |
12/08/2025 | 14:43:58 | 74 | 1089.5000 | LSE | 2572118 | |
12/08/2025 | 14:43:58 | 934 | 1089.5000 | LSE | 2572116 | |
12/08/2025 | 14:44:15 | 1,752 | 1089.5000 | LSE | 2572903 | |
12/08/2025 | 14:44:37 | 1,766 | 1089.0000 | BATE | 2573771 | |
12/08/2025 | 14:44:37 | 94 | 1089.0000 | BATE | 2573769 | |
12/08/2025 | 14:44:37 | 1,644 | 1089.0000 | BATE | 2573765 | |
12/08/2025 | 14:46:12 | 16 | 1088.0000 | BATE | 2578817 | |
12/08/2025 | 14:48:28 | 100 | 1088.0000 | BATE | 2583716 | |
12/08/2025 | 14:48:28 | 100 | 1088.0000 | BATE | 2583714 | |
12/08/2025 | 14:48:28 | 100 | 1088.0000 | BATE | 2583712 | |
12/08/2025 | 14:48:28 | 2,515 | 1088.0000 | LSE | 2583710 | |
12/08/2025 | 14:48:37 | 1,146 | 1088.0000 | BATE | 2584007 | |
12/08/2025 | 14:50:51 | 1,566 | 1088.0000 | BATE | 2589867 | |
12/08/2025 | 14:54:10 | 179 | 1088.5000 | BATE | 2595665 | |
12/08/2025 | 14:54:10 | 1,394 | 1088.5000 | BATE | 2595663 | |
12/08/2025 | 14:56:29 | 2,391 | 1089.0000 | LSE | 2601341 | |
12/08/2025 | 14:56:29 | 1,596 | 1089.0000 | BATE | 2601339 | |
12/08/2025 | 14:57:45 | 1,653 | 1088.5000 | BATE | 2603925 | |
12/08/2025 | 14:58:01 | 1,439 | 1088.0000 | BATE | 2604331 | |
12/08/2025 | 15:00:36 | 2,639 | 1087.0000 | LSE | 2613028 | |
12/08/2025 | 15:00:36 | 1,676 | 1087.0000 | BATE | 2613026 | |
12/08/2025 | 15:02:05 | 1,678 | 1086.5000 | BATE | 2616591 | |
12/08/2025 | 15:08:31 | 1,807 | 1086.5000 | LSE | 2632119 | |
12/08/2025 | 15:08:31 | 649 | 1086.5000 | LSE | 2632117 | |
12/08/2025 | 15:09:07 | 1,544 | 1086.0000 | BATE | 2633553 | |
12/08/2025 | 15:09:07 | 2,330 | 1086.0000 | BATE | 2633551 | |
12/08/2025 | 15:11:17 | 2,597 | 1086.0000 | LSE | 2639288 | |
12/08/2025 | 15:11:17 | 1,588 | 1086.0000 | BATE | 2639286 | |
12/08/2025 | 15:11:54 | 1,657 | 1085.0000 | BATE | 2640392 | |
12/08/2025 | 15:11:57 | 2,452 | 1084.5000 | LSE | 2640480 | |
12/08/2025 | 15:18:11 | 1,505 | 1085.0000 | BATE | 2655089 | |
12/08/2025 | 15:18:11 | 1,604 | 1085.0000 | BATE | 2655087 | |
12/08/2025 | 15:18:11 | 2,365 | 1085.0000 | LSE | 2655085 | |
12/08/2025 | 15:18:11 | 1,484 | 1085.0000 | BATE | 2655083 | |
12/08/2025 | 15:20:19 | 2,620 | 1085.5000 | LSE | 2660298 | |
12/08/2025 | 15:23:08 | 1,481 | 1085.0000 | BATE | 2665520 | |
12/08/2025 | 15:23:28 | 1,755 | 1084.5000 | BATE | 2666006 | |
12/08/2025 | 15:24:57 | 2,773 | 1084.0000 | LSE | 2670239 | |
12/08/2025 | 15:31:41 | 1,044 | 1085.5000 | BATE | 2684284 | |
12/08/2025 | 15:31:41 | 190 | 1086.0000 | BATE | 2684281 | |
12/08/2025 | 15:31:41 | 1,618 | 1086.0000 | BATE | 2684279 | |
12/08/2025 | 15:31:41 | 2,420 | 1086.0000 | LSE | 2684270 | |
12/08/2025 | 15:31:41 | 2,378 | 1086.0000 | BATE | 2684268 | |
12/08/2025 | 15:43:07 | 3,621 | 1087.5000 | LSE | 2705795 | |
12/08/2025 | 15:43:07 | 1,619 | 1087.5000 | BATE | 2705793 | |
12/08/2025 | 15:43:07 | 1,723 | 1087.5000 | BATE | 2705791 | |
12/08/2025 | 15:43:07 | 2,059 | 1087.5000 | BATE | 2705789 | |
12/08/2025 | 15:45:34 | 45 | 1087.5000 | LSE | 2711275 | |
12/08/2025 | 15:45:34 | 135 | 1087.5000 | LSE | 2711273 | |
12/08/2025 | 15:45:34 | 67 | 1087.5000 | LSE | 2711271 | |
12/08/2025 | 15:45:34 | 1,271 | 1087.5000 | BATE | 2711269 | |
12/08/2025 | 15:45:35 | 400 | 1087.5000 | LSE | 2711294 | |
12/08/2025 | 15:46:32 | 2,108 | 1087.5000 | LSE | 2712579 | |
12/08/2025 | 15:48:10 | 870 | 1087.5000 | BATE | 2715069 | |
12/08/2025 | 15:48:10 | 388 | 1087.5000 | BATE | 2715067 | |
12/08/2025 | 15:48:10 | 44 | 1087.5000 | BATE | 2715075 | |
12/08/2025 | 15:48:10 | 619 | 1087.5000 | BATE | 2715071 | |
12/08/2025 | 15:48:10 | 2,432 | 1087.5000 | LSE | 2715073 | |
12/08/2025 | 15:48:15 | 2,584 | 1087.0000 | LSE | 2715328 | |
12/08/2025 | 15:48:15 | 106 | 1087.0000 | BATE | 2715326 | |
12/08/2025 | 15:48:15 | 1,649 | 1087.0000 | BATE | 2715324 | |
12/08/2025 | 15:55:47 | 882 | 1087.5000 | LSE | 2729113 | |
12/08/2025 | 15:55:47 | 76 | 1087.5000 | LSE | 2729111 | |
12/08/2025 | 15:55:47 | 1,696 | 1087.5000 | LSE | 2729109 | |
12/08/2025 | 15:55:47 | 2,819 | 1087.5000 | BATE | 2729107 | |
12/08/2025 | 16:01:11 | 2,710 | 1088.0000 | LSE | 2741614 | |
12/08/2025 | 16:01:11 | 2,268 | 1088.0000 | LSE | 2741612 | |
12/08/2025 | 16:01:12 | 3,986 | 1088.0000 | BATE | 2741661 | |
12/08/2025 | 16:01:21 | 2,255 | 1087.5000 | LSE | 2741934 | |
12/08/2025 | 16:01:21 | 118 | 1087.5000 | BATE | 2741932 | |
12/08/2025 | 16:01:21 | 1,769 | 1087.5000 | BATE | 2741930 | |
12/08/2025 | 16:01:34 | 591 | 1087.0000 | LSE | 2742325 | |
12/08/2025 | 16:01:34 | 2,085 | 1087.0000 | LSE | 2742323 | |
12/08/2025 | 16:05:08 | 221 | 1087.0000 | BATE | 2749903 | |
12/08/2025 | 16:05:08 | 1,385 | 1087.0000 | BATE | 2749901 | |
12/08/2025 | 16:09:05 | 1,691 | 1087.0000 | BATE | 2756416 | |
12/08/2025 | 16:09:05 | 2,418 | 1087.0000 | LSE | 2756420 | |
12/08/2025 | 16:09:05 | 1,440 | 1087.0000 | BATE | 2756418 | |
12/08/2025 | 16:12:50 | 1,411 | 1088.0000 | LSE | 2766228 | |
12/08/2025 | 16:12:50 | 600 | 1088.0000 | LSE | 2766226 | |
12/08/2025 | 16:14:36 | 1,674 | 1088.0000 | BATE | 2768998 | |
12/08/2025 | 16:14:36 | 20 | 1088.0000 | BATE | 2768996 | |
12/08/2025 | 16:14:36 | 27 | 1088.0000 | BATE | 2768994 | |
12/08/2025 | 16:14:36 | 643 | 1088.0000 | BATE | 2768992 | |
12/08/2025 | 16:14:50 | 1,991 | 1088.0000 | LSE | 2769363 | |
12/08/2025 | 16:14:50 | 788 | 1088.0000 | LSE | 2769365 | |
12/08/2025 | 16:15:22 | 2,738 | 1087.5000 | LSE | 2772703 | |
12/08/2025 | 16:15:22 | 2,506 | 1087.5000 | BATE | 2772699 | |
12/08/2025 | 16:15:22 | 1,553 | 1087.5000 | BATE | 2772701 | |
12/08/2025 | 16:15:26 | 2,614 | 1087.0000 | LSE | 2772826 | |
12/08/2025 | 16:15:26 | 1,610 | 1087.0000 | BATE | 2772824 | |
12/08/2025 | 16:21:29 | 400 | 1088.0000 | BATE | 2787123 | |
12/08/2025 | 16:21:29 | 358 | 1088.0000 | BATE | 2787121 | |
12/08/2025 | 16:21:29 | 629 | 1088.0000 | BATE | 2787119 | |
12/08/2025 | 16:21:29 | 4 | 1088.0000 | BATE | 2787117 | |
12/08/2025 | 16:21:57 | 763 | 1087.5000 | LSE | 2788102 | |
12/08/2025 | 16:21:57 | 891 | 1087.5000 | LSE | 2788100 | |
12/08/2025 | 16:21:57 | 1,264 | 1087.5000 | LSE | 2788098 | |
12/08/2025 | 16:21:57 | 1,661 | 1087.5000 | BATE | 2788096 | |
12/08/2025 | 16:21:57 | 1,731 | 1087.5000 | BATE | 2788088 | |
12/08/2025 | 16:21:57 | 1,598 | 1087.5000 | BATE | 2788090 | |
12/08/2025 | 16:21:57 | 2,247 | 1087.5000 | LSE | 2788092 | |
12/08/2025 | 16:21:57 | 2,900 | 1087.5000 | LSE | 2788094 | |
12/08/2025 | 16:24:58 | 2,372 | 1089.0000 | LSE | 2795556 | |
12/08/2025 | 16:24:58 | 1,611 | 1089.0000 | BATE | 2795554 | |
12/08/2025 | 16:25:22 | 2,542 | 1089.0000 | LSE | 2798716 | |
12/08/2025 | 16:25:22 | 241 | 1089.0000 | LSE | 2798718 | |
12/08/2025 | 16:26:30 | 2,523 | 1089.0000 | LSE | 2800597 | |
12/08/2025 | 16:27:14 | 31 | 1089.5000 | BATE | 2802610 | |
12/08/2025 | 16:27:14 | 13 | 1089.5000 | BATE | 2802608 | |
12/08/2025 | 16:27:14 | 24 | 1089.5000 | BATE | 2802606 | |
12/08/2025 | 16:27:14 | 45 | 1089.5000 | BATE | 2802612 | |
12/08/2025 | 16:27:14 | 68 | 1089.5000 | BATE | 2802614 | |
12/08/2025 | 16:27:14 | 109 | 1089.5000 | BATE | 2802602 | |
12/08/2025 | 16:27:14 | 103 | 1089.5000 | BATE | 2802600 | |
12/08/2025 | 16:27:14 | 522 | 1089.5000 | BATE | 2802598 | |
12/08/2025 | 16:27:14 | 1,080 | 1089.5000 | BATE | 2802596 | |
12/08/2025 | 16:27:14 | 87 | 1089.5000 | BATE | 2802594 | |
12/08/2025 | 16:27:14 | 161 | 1089.5000 | BATE | 2802592 | |
12/08/2025 | 16:27:14 | 93 | 1089.5000 | BATE | 2802604 | |
12/08/2025 | 16:27:52 | 1,641 | 1089.5000 | BATE | 2804126 | |
12/08/2025 | 16:27:52 | 1,514 | 1090.0000 | LSE | 2804123 | |
12/08/2025 | 16:27:52 | 4,612 | 1090.0000 | BATE | 2804121 | |
12/08/2025 | 16:27:52 | 1,885 | 1090.0000 | LSE | 2804117 | |
12/08/2025 | 16:27:52 | 3,962 | 1090.0000 | LSE | 2804119 |
Related Shares:
Rolls-Royce