30th Sep 2019 07:00
30th September 2019
CRH plc Transaction in Own Shares
CRH plc ("CRH") announces that on 27th September 2019 it purchased the following number of its ordinary shares (the "ordinary shares") on Euronext Dublin, from CRH's broker Societe Generale. The ordinary shares purchased will be held as treasury shares.
| Euronext Dublin | ||
Number of ordinary shares purchased: | 125,000 | ||
Highest price paid per share: | €31.33 | ||
Lowest price paid per share: | €30.99 | ||
Volume weighted average price paid: | €31.1464 |
The purchases form part of CRH's intention to buy back ordinary shares of up to €350 million in the period to 3rd January 2020 following its announcement on 22nd August 2019 and were effected by CRH's broker as part of the Programme announced on 23rd August 2019.
Following settlement of the above transactions CRH will hold 49,236,558 of its ordinary shares in treasury which represent 5.83% of the issued ordinary share capital of CRH. Ordinary shares held in treasury do not have any voting rights. Following settlement, CRH will have 794,153,780 ordinary shares in issue (excluding treasury shares).
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a detailed breakdown of individual trades made by Societe Generale on behalf of CRH as part of the buyback programme is scheduled to this announcement.
Contact:
Diarmuid Enright
Assistant Company Secretary
Tel: 00 3531 6344340
Issuer name: | CRH plc |
| ||
LEI | 549300MIDJNNTH068E74 |
| ||
ISIN: | IE0001827041 |
| ||
Intermediary name: | Societe Generale |
| ||
Intermediary code: | O2RNE8IBXP4R0TD8PU42 |
| ||
Time zone: | BST |
| ||
Currency: | EUR |
| ||
Aggregated Information
| ||||
Trading venue | Currency | Volume Weighted Average Price | Aggregated volume | |
Euronext Dublin | EUR | 31.1464 | 125,000 |
Euronext Dublin |
Number of Shares | Price Per Share (EUR) | Currency | Trade Time | Trading Venue | MatchID |
64 | 31.11 | EUR | 08:00:20 | ISE | 00445476131TRLO0-1 |
5 | 31.01 | EUR | 08:00:33 | ISE | 00445476784TRLO0-1 |
101 | 31.01 | EUR | 08:00:33 | ISE | 00445476785TRLO0-1 |
297 | 31.02 | EUR | 08:01:40 | ISE | 00445477190TRLO0-1 |
30 | 31.06 | EUR | 08:01:41 | ISE | 00445477191TRLO0-1 |
241 | 31.02 | EUR | 08:01:42 | ISE | 00445477193TRLO0-1 |
95 | 31.02 | EUR | 08:01:42 | ISE | 00445477194TRLO0-1 |
281 | 31.09 | EUR | 08:02:43 | ISE | 00445477355TRLO0-1 |
247 | 31.17 | EUR | 08:04:28 | ISE | 00445477706TRLO0-1 |
321 | 31.17 | EUR | 08:04:28 | ISE | 00445477707TRLO0-1 |
356 | 31.16 | EUR | 08:04:29 | ISE | 00445477710TRLO0-1 |
185 | 31.16 | EUR | 08:04:29 | ISE | 00445477712TRLO0-1 |
175 | 31.16 | EUR | 08:04:29 | ISE | 00445477713TRLO0-1 |
10 | 31.16 | EUR | 08:04:30 | ISE | 00445477714TRLO0-1 |
87 | 31.15 | EUR | 08:04:30 | ISE | 00445477715TRLO0-1 |
106 | 31.14 | EUR | 08:05:23 | ISE | 00445478047TRLO0-1 |
209 | 31.15 | EUR | 08:05:46 | ISE | 00445478134TRLO0-1 |
241 | 31.14 | EUR | 08:05:46 | ISE | 00445478136TRLO0-1 |
231 | 31.14 | EUR | 08:05:46 | ISE | 00445478137TRLO0-1 |
17 | 31.13 | EUR | 08:05:53 | ISE | 00445478167TRLO0-1 |
8 | 31.13 | EUR | 08:05:53 | ISE | 00445478168TRLO0-1 |
31 | 31.11 | EUR | 08:05:55 | ISE | 00445478169TRLO0-1 |
34 | 31.11 | EUR | 08:05:55 | ISE | 00445478170TRLO0-1 |
74 | 31.1 | EUR | 08:06:06 | ISE | 00445478222TRLO0-1 |
43 | 31.1 | EUR | 08:06:06 | ISE | 00445478224TRLO0-1 |
45 | 31.1 | EUR | 08:06:11 | ISE | 00445478236TRLO0-1 |
42 | 31.1 | EUR | 08:06:13 | ISE | 00445478246TRLO0-1 |
18 | 31.1 | EUR | 08:06:13 | ISE | 00445478247TRLO0-1 |
11 | 31.1 | EUR | 08:06:13 | ISE | 00445478249TRLO0-1 |
16 | 31.09 | EUR | 08:06:29 | ISE | 00445478303TRLO0-1 |
232 | 31.11 | EUR | 08:06:54 | ISE | 00445478365TRLO0-1 |
232 | 31.11 | EUR | 08:06:54 | ISE | 00445478366TRLO0-1 |
102 | 31.14 | EUR | 08:07:27 | ISE | 00445478494TRLO0-1 |
133 | 31.14 | EUR | 08:07:27 | ISE | 00445478495TRLO0-1 |
133 | 31.14 | EUR | 08:07:27 | ISE | 00445478496TRLO0-1 |
37 | 31.16 | EUR | 08:08:26 | ISE | 00445478638TRLO0-1 |
17 | 31.16 | EUR | 08:08:27 | ISE | 00445478640TRLO0-1 |
11 | 31.16 | EUR | 08:08:27 | ISE | 00445478641TRLO0-1 |
9 | 31.16 | EUR | 08:08:27 | ISE | 00445478642TRLO0-1 |
14 | 31.16 | EUR | 08:08:30 | ISE | 00445478658TRLO0-1 |
34 | 31.16 | EUR | 08:08:30 | ISE | 00445478659TRLO0-1 |
168 | 31.16 | EUR | 08:08:30 | ISE | 00445478660TRLO0-1 |
492 | 31.14 | EUR | 08:08:38 | ISE | 00445478675TRLO0-1 |
270 | 31.12 | EUR | 08:08:47 | ISE | 00445478684TRLO0-1 |
116 | 31.12 | EUR | 08:08:53 | ISE | 00445478711TRLO0-1 |
90 | 31.11 | EUR | 08:08:53 | ISE | 00445478712TRLO0-1 |
64 | 31.09 | EUR | 08:09:01 | ISE | 00445478746TRLO0-1 |
139 | 31.11 | EUR | 08:09:51 | ISE | 00445479033TRLO0-1 |
139 | 31.11 | EUR | 08:09:51 | ISE | 00445479037TRLO0-1 |
123 | 31.11 | EUR | 08:09:51 | ISE | 00445479038TRLO0-1 |
123 | 31.11 | EUR | 08:09:52 | ISE | 00445479041TRLO0-1 |
112 | 31.1 | EUR | 08:10:18 | ISE | 00445479168TRLO0-1 |
121 | 31.1 | EUR | 08:10:31 | ISE | 00445479270TRLO0-1 |
283 | 31.21 | EUR | 08:15:54 | ISE | 00445480410TRLO0-1 |
47 | 31.21 | EUR | 08:15:54 | ISE | 00445480411TRLO0-1 |
131 | 31.3 | EUR | 08:16:49 | ISE | 00445480633TRLO0-1 |
92 | 31.28 | EUR | 08:16:50 | ISE | 00445480635TRLO0-1 |
180 | 31.28 | EUR | 08:16:50 | ISE | 00445480636TRLO0-1 |
180 | 31.28 | EUR | 08:16:50 | ISE | 00445480638TRLO0-1 |
276 | 31.26 | EUR | 08:16:52 | ISE | 00445480648TRLO0-1 |
438 | 31.26 | EUR | 08:16:52 | ISE | 00445480649TRLO0-1 |
285 | 31.24 | EUR | 08:17:05 | ISE | 00445480695TRLO0-1 |
134 | 31.24 | EUR | 08:17:05 | ISE | 00445480702TRLO0-1 |
64 | 31.22 | EUR | 08:17:18 | ISE | 00445480734TRLO0-1 |
26 | 31.2 | EUR | 08:17:43 | ISE | 00445480814TRLO0-1 |
79 | 31.2 | EUR | 08:17:43 | ISE | 00445480815TRLO0-1 |
22 | 31.2 | EUR | 08:17:43 | ISE | 00445480816TRLO0-1 |
127 | 31.18 | EUR | 08:18:23 | ISE | 00445481024TRLO0-1 |
150 | 31.18 | EUR | 08:18:23 | ISE | 00445481025TRLO0-1 |
184 | 31.19 | EUR | 08:20:07 | ISE | 00445481466TRLO0-1 |
232 | 31.19 | EUR | 08:20:07 | ISE | 00445481467TRLO0-1 |
139 | 31.2 | EUR | 08:20:30 | ISE | 00445481556TRLO0-1 |
139 | 31.2 | EUR | 08:20:34 | ISE | 00445481577TRLO0-1 |
188 | 31.24 | EUR | 08:21:21 | ISE | 00445481760TRLO0-1 |
109 | 31.23 | EUR | 08:21:21 | ISE | 00445481761TRLO0-1 |
298 | 31.23 | EUR | 08:23:01 | ISE | 00445482258TRLO0-1 |
249 | 31.22 | EUR | 08:23:01 | ISE | 00445482259TRLO0-1 |
143 | 31.22 | EUR | 08:24:01 | ISE | 00445482479TRLO0-1 |
125 | 31.22 | EUR | 08:24:02 | ISE | 00445482487TRLO0-1 |
78 | 31.22 | EUR | 08:24:02 | ISE | 00445482488TRLO0-1 |
90 | 31.21 | EUR | 08:24:07 | ISE | 00445482499TRLO0-1 |
287 | 31.2 | EUR | 08:25:31 | ISE | 00445482809TRLO0-1 |
191 | 31.2 | EUR | 08:25:39 | ISE | 00445482837TRLO0-1 |
37 | 31.2 | EUR | 08:25:46 | ISE | 00445482858TRLO0-1 |
103 | 31.2 | EUR | 08:25:46 | ISE | 00445482859TRLO0-1 |
240 | 31.18 | EUR | 08:26:41 | ISE | 00445483082TRLO0-1 |
61 | 31.19 | EUR | 08:28:13 | ISE | 00445483388TRLO0-1 |
207 | 31.19 | EUR | 08:28:13 | ISE | 00445483389TRLO0-1 |
253 | 31.19 | EUR | 08:28:13 | ISE | 00445483390TRLO0-1 |
49 | 31.16 | EUR | 08:29:18 | ISE | 00445483616TRLO0-1 |
69 | 31.16 | EUR | 08:29:18 | ISE | 00445483617TRLO0-1 |
73 | 31.16 | EUR | 08:29:18 | ISE | 00445483618TRLO0-1 |
116 | 31.16 | EUR | 08:29:18 | ISE | 00445483619TRLO0-1 |
18 | 31.17 | EUR | 08:30:46 | ISE | 00445483938TRLO0-1 |
49 | 31.17 | EUR | 08:30:46 | ISE | 00445483939TRLO0-1 |
59 | 31.24 | EUR | 08:33:40 | ISE | 00445484590TRLO0-1 |
71 | 31.24 | EUR | 08:33:47 | ISE | 00445484606TRLO0-1 |
59 | 31.24 | EUR | 08:34:13 | ISE | 00445484729TRLO0-1 |
90 | 31.24 | EUR | 08:34:14 | ISE | 00445484737TRLO0-1 |
30 | 31.24 | EUR | 08:34:14 | ISE | 00445484760TRLO0-1 |
250 | 31.23 | EUR | 08:34:18 | ISE | 00445484788TRLO0-1 |
135 | 31.23 | EUR | 08:34:18 | ISE | 00445484789TRLO0-1 |
153 | 31.25 | EUR | 08:34:59 | ISE | 00445484977TRLO0-1 |
180 | 31.25 | EUR | 08:34:59 | ISE | 00445484978TRLO0-1 |
180 | 31.25 | EUR | 08:34:59 | ISE | 00445484979TRLO0-1 |
3 | 31.25 | EUR | 08:35:23 | ISE | 00445485111TRLO0-1 |
71 | 31.25 | EUR | 08:35:23 | ISE | 00445485112TRLO0-1 |
361 | 31.24 | EUR | 08:35:23 | ISE | 00445485113TRLO0-1 |
200 | 31.24 | EUR | 08:35:27 | ISE | 00445485136TRLO0-1 |
200 | 31.24 | EUR | 08:35:27 | ISE | 00445485137TRLO0-1 |
98 | 31.26 | EUR | 08:37:02 | ISE | 00445485534TRLO0-1 |
250 | 31.26 | EUR | 08:40:55 | ISE | 00445486450TRLO0-1 |
270 | 31.33 | EUR | 08:44:48 | ISE | 00445487230TRLO0-1 |
250 | 31.33 | EUR | 08:44:48 | ISE | 00445487231TRLO0-1 |
120 | 31.33 | EUR | 08:44:48 | ISE | 00445487232TRLO0-1 |
19 | 31.33 | EUR | 08:44:48 | ISE | 00445487233TRLO0-1 |
250 | 31.33 | EUR | 08:44:48 | ISE | 00445487234TRLO0-1 |
120 | 31.33 | EUR | 08:44:48 | ISE | 00445487235TRLO0-1 |
19 | 31.33 | EUR | 08:44:48 | ISE | 00445487236TRLO0-1 |
593 | 31.32 | EUR | 08:44:53 | ISE | 00445487247TRLO0-1 |
63 | 31.3 | EUR | 08:45:02 | ISE | 00445487272TRLO0-1 |
3 | 31.29 | EUR | 08:45:21 | ISE | 00445487331TRLO0-1 |
61 | 31.29 | EUR | 08:45:21 | ISE | 00445487332TRLO0-1 |
66 | 31.27 | EUR | 08:45:36 | ISE | 00445487379TRLO0-1 |
215 | 31.26 | EUR | 08:46:26 | ISE | 00445487521TRLO0-1 |
448 | 31.25 | EUR | 08:49:44 | ISE | 00445488302TRLO0-1 |
211 | 31.25 | EUR | 08:49:44 | ISE | 00445488306TRLO0-1 |
92 | 31.26 | EUR | 08:56:03 | ISE | 00445489535TRLO0-1 |
171 | 31.27 | EUR | 08:59:05 | ISE | 00445490071TRLO0-1 |
184 | 31.27 | EUR | 08:59:24 | ISE | 00445490123TRLO0-1 |
137 | 31.27 | EUR | 09:00:03 | ISE | 00445490227TRLO0-1 |
228 | 31.27 | EUR | 09:00:16 | ISE | 00445490275TRLO0-1 |
296 | 31.27 | EUR | 09:00:16 | ISE | 00445490276TRLO0-1 |
80 | 31.27 | EUR | 09:00:16 | ISE | 00445490277TRLO0-1 |
216 | 31.27 | EUR | 09:00:16 | ISE | 00445490278TRLO0-1 |
63 | 31.25 | EUR | 09:00:47 | ISE | 00445490387TRLO0-1 |
206 | 31.25 | EUR | 09:00:47 | ISE | 00445490388TRLO0-1 |
14 | 31.25 | EUR | 09:00:47 | ISE | 00445490389TRLO0-1 |
186 | 31.25 | EUR | 09:00:51 | ISE | 00445490395TRLO0-1 |
67 | 31.23 | EUR | 09:01:11 | ISE | 00445490456TRLO0-1 |
127 | 31.22 | EUR | 09:01:48 | ISE | 00445490595TRLO0-1 |
7 | 31.22 | EUR | 09:01:48 | ISE | 00445490596TRLO0-1 |
89 | 31.22 | EUR | 09:01:48 | ISE | 00445490597TRLO0-1 |
131 | 31.19 | EUR | 09:03:16 | ISE | 00445490878TRLO0-1 |
257 | 31.19 | EUR | 09:03:25 | ISE | 00445490897TRLO0-1 |
472 | 31.17 | EUR | 09:05:11 | ISE | 00445491325TRLO0-1 |
438 | 31.16 | EUR | 09:07:22 | ISE | 00445491718TRLO0-1 |
96 | 31.16 | EUR | 09:07:25 | ISE | 00445491721TRLO0-1 |
65 | 31.16 | EUR | 09:07:38 | ISE | 00445491769TRLO0-1 |
65 | 31.15 | EUR | 09:07:56 | ISE | 00445491799TRLO0-1 |
65 | 31.14 | EUR | 09:08:18 | ISE | 00445491852TRLO0-1 |
44 | 31.17 | EUR | 09:08:41 | ISE | 00445491921TRLO0-1 |
71 | 31.17 | EUR | 09:08:42 | ISE | 00445491923TRLO0-1 |
131 | 31.15 | EUR | 09:09:17 | ISE | 00445492051TRLO0-1 |
236 | 31.14 | EUR | 09:10:33 | ISE | 00445492258TRLO0-1 |
66 | 31.11 | EUR | 09:10:53 | ISE | 00445492352TRLO0-1 |
67 | 31.07 | EUR | 09:11:42 | ISE | 00445492491TRLO0-1 |
250 | 31.07 | EUR | 09:11:43 | ISE | 00445492492TRLO0-1 |
12 | 31.07 | EUR | 09:11:43 | ISE | 00445492493TRLO0-1 |
85 | 31.07 | EUR | 09:11:43 | ISE | 00445492496TRLO0-1 |
140 | 31.07 | EUR | 09:11:43 | ISE | 00445492497TRLO0-1 |
86 | 31.07 | EUR | 09:12:20 | ISE | 00445492610TRLO0-1 |
115 | 31.07 | EUR | 09:12:31 | ISE | 00445492761TRLO0-1 |
210 | 31.09 | EUR | 09:13:05 | ISE | 00445492946TRLO0-1 |
103 | 31.09 | EUR | 09:13:05 | ISE | 00445492947TRLO0-1 |
103 | 31.09 | EUR | 09:13:28 | ISE | 00445493019TRLO0-1 |
32 | 31.09 | EUR | 09:13:28 | ISE | 00445493020TRLO0-1 |
170 | 31.08 | EUR | 09:14:17 | ISE | 00445493198TRLO0-1 |
4 | 31.08 | EUR | 09:14:17 | ISE | 00445493199TRLO0-1 |
82 | 31.07 | EUR | 09:14:31 | ISE | 00445493231TRLO0-1 |
71 | 31.07 | EUR | 09:14:31 | ISE | 00445493248TRLO0-1 |
13 | 31.07 | EUR | 09:14:33 | ISE | 00445493251TRLO0-1 |
61 | 31.07 | EUR | 09:14:33 | ISE | 00445493252TRLO0-1 |
76 | 31.07 | EUR | 09:15:11 | ISE | 00445493361TRLO0-1 |
26 | 31.07 | EUR | 09:15:11 | ISE | 00445493362TRLO0-1 |
58 | 31.07 | EUR | 09:15:43 | ISE | 00445493483TRLO0-1 |
88 | 31.07 | EUR | 09:15:47 | ISE | 00445493494TRLO0-1 |
61 | 31.06 | EUR | 09:15:47 | ISE | 00445493495TRLO0-1 |
6 | 31.06 | EUR | 09:15:47 | ISE | 00445493496TRLO0-1 |
429 | 31.05 | EUR | 09:16:03 | ISE | 00445493574TRLO0-1 |
228 | 31.05 | EUR | 09:16:03 | ISE | 00445493575TRLO0-1 |
127 | 31.05 | EUR | 09:16:03 | ISE | 00445493576TRLO0-1 |
642 | 31.05 | EUR | 09:16:03 | ISE | 00445493577TRLO0-1 |
200 | 31.04 | EUR | 09:16:32 | ISE | 00445493702TRLO0-1 |
250 | 31.04 | EUR | 09:16:32 | ISE | 00445493703TRLO0-1 |
79 | 31.04 | EUR | 09:16:32 | ISE | 00445493704TRLO0-1 |
68 | 31.04 | EUR | 09:16:33 | ISE | 00445493707TRLO0-1 |
109 | 31.04 | EUR | 09:16:58 | ISE | 00445493815TRLO0-1 |
136 | 31.04 | EUR | 09:16:58 | ISE | 00445493816TRLO0-1 |
252 | 31.04 | EUR | 09:16:58 | ISE | 00445493817TRLO0-1 |
15 | 31.03 | EUR | 09:17:04 | ISE | 00445493830TRLO0-1 |
342 | 31.03 | EUR | 09:17:05 | ISE | 00445493833TRLO0-1 |
19 | 31.07 | EUR | 09:21:12 | ISE | 00445494644TRLO0-1 |
66 | 31.07 | EUR | 09:21:12 | ISE | 00445494645TRLO0-1 |
242 | 31.07 | EUR | 09:21:12 | ISE | 00445494646TRLO0-1 |
120 | 31.07 | EUR | 09:21:12 | ISE | 00445494647TRLO0-1 |
38 | 31.07 | EUR | 09:21:12 | ISE | 00445494648TRLO0-1 |
65 | 31.07 | EUR | 09:21:12 | ISE | 00445494649TRLO0-1 |
73 | 31.08 | EUR | 09:22:09 | ISE | 00445494782TRLO0-1 |
93 | 31.08 | EUR | 09:22:09 | ISE | 00445494783TRLO0-1 |
276 | 31.08 | EUR | 09:22:14 | ISE | 00445494797TRLO0-1 |
241 | 31.09 | EUR | 09:24:17 | ISE | 00445495158TRLO0-1 |
1 | 31.08 | EUR | 09:24:27 | ISE | 00445495189TRLO0-1 |
460 | 31.08 | EUR | 09:24:27 | ISE | 00445495190TRLO0-1 |
282 | 31.08 | EUR | 09:24:28 | ISE | 00445495192TRLO0-1 |
70 | 31.08 | EUR | 09:24:28 | ISE | 00445495193TRLO0-1 |
200 | 31.08 | EUR | 09:24:28 | ISE | 00445495194TRLO0-1 |
3 | 31.08 | EUR | 09:24:28 | ISE | 00445495195TRLO0-1 |
260 | 31.08 | EUR | 09:25:45 | ISE | 00445495495TRLO0-1 |
4 | 31.1 | EUR | 09:33:03 | ISE | 00445496998TRLO0-1 |
31 | 31.1 | EUR | 09:33:03 | ISE | 00445496999TRLO0-1 |
219 | 31.1 | EUR | 09:33:04 | ISE | 00445497003TRLO0-1 |
161 | 31.14 | EUR | 09:36:40 | ISE | 00445497794TRLO0-1 |
250 | 31.14 | EUR | 09:36:40 | ISE | 00445497795TRLO0-1 |
324 | 31.14 | EUR | 09:37:12 | ISE | 00445497884TRLO0-1 |
17 | 31.14 | EUR | 09:37:13 | ISE | 00445497886TRLO0-1 |
109 | 31.14 | EUR | 09:37:13 | ISE | 00445497887TRLO0-1 |
67 | 31.14 | EUR | 09:37:14 | ISE | 00445497890TRLO0-1 |
74 | 31.14 | EUR | 09:37:15 | ISE | 00445497893TRLO0-1 |
249 | 31.14 | EUR | 09:38:07 | ISE | 00445498069TRLO0-1 |
324 | 31.13 | EUR | 09:38:07 | ISE | 00445498071TRLO0-1 |
324 | 31.13 | EUR | 09:38:07 | ISE | 00445498072TRLO0-1 |
1 | 31.12 | EUR | 09:38:10 | ISE | 00445498082TRLO0-1 |
63 | 31.12 | EUR | 09:38:10 | ISE | 00445498083TRLO0-1 |
121 | 31.11 | EUR | 09:38:52 | ISE | 00445498194TRLO0-1 |
54 | 31.11 | EUR | 09:38:52 | ISE | 00445498198TRLO0-1 |
38 | 31.11 | EUR | 09:38:52 | ISE | 00445498199TRLO0-1 |
240 | 31.09 | EUR | 09:39:39 | ISE | 00445498333TRLO0-1 |
233 | 31.11 | EUR | 09:43:36 | ISE | 00445498951TRLO0-1 |
68 | 31.11 | EUR | 09:45:00 | ISE | 00445499170TRLO0-1 |
200 | 31.11 | EUR | 09:45:54 | ISE | 00445499354TRLO0-1 |
76 | 31.11 | EUR | 09:45:54 | ISE | 00445499355TRLO0-1 |
84 | 31.11 | EUR | 09:45:54 | ISE | 00445499356TRLO0-1 |
200 | 31.11 | EUR | 09:45:54 | ISE | 00445499357TRLO0-1 |
50 | 31.11 | EUR | 09:45:54 | ISE | 00445499358TRLO0-1 |
100 | 31.11 | EUR | 09:45:54 | ISE | 00445499359TRLO0-1 |
134 | 31.11 | EUR | 09:45:54 | ISE | 00445499360TRLO0-1 |
9 | 31.09 | EUR | 09:47:04 | ISE | 00445499602TRLO0-1 |
120 | 31.09 | EUR | 09:47:04 | ISE | 00445499604TRLO0-1 |
130 | 31.08 | EUR | 09:47:34 | ISE | 00445499702TRLO0-1 |
238 | 31.09 | EUR | 09:53:23 | ISE | 00445500971TRLO0-1 |
21 | 31.09 | EUR | 09:53:24 | ISE | 00445500972TRLO0-1 |
52 | 31.09 | EUR | 09:53:27 | ISE | 00445500979TRLO0-1 |
6 | 31.09 | EUR | 09:53:28 | ISE | 00445500980TRLO0-1 |
86 | 31.08 | EUR | 09:53:53 | ISE | 00445501090TRLO0-1 |
179 | 31.08 | EUR | 09:53:53 | ISE | 00445501092TRLO0-1 |
225 | 31.08 | EUR | 09:53:53 | ISE | 00445501093TRLO0-1 |
54 | 31.07 | EUR | 09:55:37 | ISE | 00445501430TRLO0-1 |
161 | 31.07 | EUR | 09:55:37 | ISE | 00445501432TRLO0-1 |
141 | 31.09 | EUR | 10:02:43 | ISE | 00445502693TRLO0-1 |
77 | 31.1 | EUR | 10:04:23 | ISE | 00445502978TRLO0-1 |
24 | 31.1 | EUR | 10:04:24 | ISE | 00445502982TRLO0-1 |
50 | 31.1 | EUR | 10:04:24 | ISE | 00445502983TRLO0-1 |
246 | 31.09 | EUR | 10:05:33 | ISE | 00445503201TRLO0-1 |
246 | 31.11 | EUR | 10:07:41 | ISE | 00445503629TRLO0-1 |
200 | 31.11 | EUR | 10:07:41 | ISE | 00445503630TRLO0-1 |
288 | 31.11 | EUR | 10:07:41 | ISE | 00445503631TRLO0-1 |
17 | 31.11 | EUR | 10:07:41 | ISE | 00445503632TRLO0-1 |
24 | 31.11 | EUR | 10:07:41 | ISE | 00445503633TRLO0-1 |
58 | 31.11 | EUR | 10:07:42 | ISE | 00445503634TRLO0-1 |
86 | 31.11 | EUR | 10:07:42 | ISE | 00445503638TRLO0-1 |
456 | 31.13 | EUR | 10:10:16 | ISE | 00445504212TRLO0-1 |
240 | 31.13 | EUR | 10:10:16 | ISE | 00445504214TRLO0-1 |
124 | 31.13 | EUR | 10:10:16 | ISE | 00445504215TRLO0-1 |
4 | 31.11 | EUR | 10:11:33 | ISE | 00445504424TRLO0-1 |
211 | 31.11 | EUR | 10:11:33 | ISE | 00445504425TRLO0-1 |
16 | 31.11 | EUR | 10:11:33 | ISE | 00445504426TRLO0-1 |
120 | 31.11 | EUR | 10:11:40 | ISE | 00445504448TRLO0-1 |
1 | 31.1 | EUR | 10:11:50 | ISE | 00445504492TRLO0-1 |
66 | 31.1 | EUR | 10:11:50 | ISE | 00445504493TRLO0-1 |
58 | 31.11 | EUR | 10:12:57 | ISE | 00445504660TRLO0-1 |
173 | 31.11 | EUR | 10:12:57 | ISE | 00445504661TRLO0-1 |
49 | 31.11 | EUR | 10:13:02 | ISE | 00445504667TRLO0-1 |
35 | 31.11 | EUR | 10:13:02 | ISE | 00445504668TRLO0-1 |
138 | 31.11 | EUR | 10:14:16 | ISE | 00445504826TRLO0-1 |
384 | 31.11 | EUR | 10:16:26 | ISE | 00445505213TRLO0-1 |
91 | 31.11 | EUR | 10:16:26 | ISE | 00445505214TRLO0-1 |
64 | 31.1 | EUR | 10:16:42 | ISE | 00445505282TRLO0-1 |
3 | 31.1 | EUR | 10:20:19 | ISE | 00445505803TRLO0-1 |
81 | 31.1 | EUR | 10:20:19 | ISE | 00445505808TRLO0-1 |
120 | 31.1 | EUR | 10:22:02 | ISE | 00445506161TRLO0-1 |
992 | 31.11 | EUR | 10:27:01 | ISE | 00445507050TRLO0-1 |
250 | 31.11 | EUR | 10:27:01 | ISE | 00445507051TRLO0-1 |
70 | 31.11 | EUR | 10:27:01 | ISE | 00445507052TRLO0-1 |
453 | 31.18 | EUR | 10:28:45 | ISE | 00445507296TRLO0-1 |
65 | 31.22 | EUR | 10:28:57 | ISE | 00445507346TRLO0-1 |
249 | 31.23 | EUR | 10:30:00 | ISE | 00445507469TRLO0-1 |
66 | 31.22 | EUR | 10:30:09 | ISE | 00445507497TRLO0-1 |
128 | 31.22 | EUR | 10:30:50 | ISE | 00445507622TRLO0-1 |
209 | 31.24 | EUR | 10:32:11 | ISE | 00445507840TRLO0-1 |
104 | 31.24 | EUR | 10:32:12 | ISE | 00445507841TRLO0-1 |
360 | 31.21 | EUR | 10:35:42 | ISE | 00445508294TRLO0-1 |
66 | 31.19 | EUR | 10:35:53 | ISE | 00445508327TRLO0-1 |
113 | 31.18 | EUR | 10:36:16 | ISE | 00445508403TRLO0-1 |
24 | 31.19 | EUR | 10:37:37 | ISE | 00445508612TRLO0-1 |
204 | 31.19 | EUR | 10:37:52 | ISE | 00445508627TRLO0-1 |
155 | 31.19 | EUR | 10:37:52 | ISE | 00445508629TRLO0-1 |
102 | 31.19 | EUR | 10:40:35 | ISE | 00445509006TRLO0-1 |
126 | 31.19 | EUR | 10:40:35 | ISE | 00445509008TRLO0-1 |
297 | 31.19 | EUR | 10:40:35 | ISE | 00445509009TRLO0-1 |
161 | 31.18 | EUR | 10:41:31 | ISE | 00445509134TRLO0-1 |
145 | 31.18 | EUR | 10:41:42 | ISE | 00445509177TRLO0-1 |
27 | 31.19 | EUR | 10:45:24 | ISE | 00445509588TRLO0-1 |
108 | 31.19 | EUR | 10:47:10 | ISE | 00445509756TRLO0-1 |
59 | 31.19 | EUR | 10:47:35 | ISE | 00445509807TRLO0-1 |
69 | 31.19 | EUR | 10:47:43 | ISE | 00445509831TRLO0-1 |
124 | 31.19 | EUR | 10:47:43 | ISE | 00445509833TRLO0-1 |
140 | 31.19 | EUR | 10:49:30 | ISE | 00445510154TRLO0-1 |
60 | 31.19 | EUR | 10:49:35 | ISE | 00445510168TRLO0-1 |
4 | 31.19 | EUR | 10:49:35 | ISE | 00445510169TRLO0-1 |
227 | 31.2 | EUR | 10:50:09 | ISE | 00445510299TRLO0-1 |
161 | 31.2 | EUR | 10:51:11 | ISE | 00445510474TRLO0-1 |
70 | 31.2 | EUR | 10:51:12 | ISE | 00445510480TRLO0-1 |
3 | 31.2 | EUR | 10:51:12 | ISE | 00445510481TRLO0-1 |
59 | 31.2 | EUR | 10:51:15 | ISE | 00445510488TRLO0-1 |
84 | 31.2 | EUR | 10:52:59 | ISE | 00445510769TRLO0-1 |
170 | 31.2 | EUR | 10:52:59 | ISE | 00445510770TRLO0-1 |
119 | 31.21 | EUR | 10:53:52 | ISE | 00445510916TRLO0-1 |
92 | 31.21 | EUR | 10:53:52 | ISE | 00445510932TRLO0-1 |
51 | 31.21 | EUR | 10:53:52 | ISE | 00445510933TRLO0-1 |
114 | 31.2 | EUR | 10:53:53 | ISE | 00445510935TRLO0-1 |
61 | 31.2 | EUR | 10:53:58 | ISE | 00445510941TRLO0-1 |
74 | 31.2 | EUR | 10:53:58 | ISE | 00445510948TRLO0-1 |
95 | 31.21 | EUR | 10:54:00 | ISE | 00445510981TRLO0-1 |
324 | 31.23 | EUR | 10:54:15 | ISE | 00445511047TRLO0-1 |
