18th May 2023 07:00
TRANSACTION IN OWN SHARES
18 May 2023
Grafton Group plc, ("Grafton" or the "Company") announces that on 17 May 2023 it purchased, for cancellation, the following number of ordinary shares of €0.05 each in the Company (the "Shares") on the London Stock Exchange through Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody") as part of its GBP 50 million share buyback programme announced on 12 May 2023.
London Stock Exchange
| |
Date of purchase | 17 May 2023
|
Number of ordinary shares purchased: | 60,000
|
Volume weighted average price paid: | £8.4502
|
Highest price paid per share: | £8.4950
|
Lowest price paid per share: | £8.3670
|
Grafton has to date purchased 243,825 Shares in aggregate for cancellation through/from (as the case may be) Goodbody and Numis Securities Limited in connection with its share buyback programme which commenced on 12 May 2023.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation) (also in force in the UK, from time to time, including, where relevant, pursuant to the UK's European Union (Withdrawal) Act 2018 and Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, a detailed breakdown of individual trades made on 17 May 2023 by Goodbody on behalf of the Company as part of the buyback programme is scheduled to this announcement.
For further information, please contact:
Susan Lannigan
Deputy Company Secretary
Tel: +353 1 216 0600
Schedule
Transaction Details
Issuer Name | Grafton Group plc |
LEI | 635400BE9SBAG61DJ963 |
ISIN | IE00B00MZ448 |
Intermediary Name | Goodbody Stockbrokers UC |
Intermediary Code | GOOD |
Time Zone | GMT |
Currency | GBP |
Date of Transactions | 17 May 2023 |
Aggregated information:
Trading Venue | Currency | Volume Weighted Average Price | Aggregated Volume |
London Stock Exchange | GBP | £8.4502 | 60,000 |
Number of shares | Currency | Price per Shares | Trading Venue | Time of Transaction | Transaction Reference Number |
246 | GBP | 8.3770 | XLON | 08:48:46 | 00027715681TRDU1 |
450 | GBP | 8.4040 | XLON | 08:53:05 | 00027715682TRDU1 |
84 | GBP | 8.4040 | XLON | 08:53:05 | 00027715683TRDU1 |
509 | GBP | 8.3960 | XLON | 08:54:07 | 00027715702TRDU1 |
150 | GBP | 8.3960 | XLON | 08:54:07 | 00027715703TRDU1 |
39 | GBP | 8.3960 | XLON | 08:54:07 | 00027715704TRDU1 |
75 | GBP | 8.3960 | XLON | 08:54:07 | 00027715705TRDU1 |
259 | GBP | 8.3960 | XLON | 08:54:07 | 00027715706TRDU1 |
102 | GBP | 8.3960 | XLON | 08:54:07 | 00027715707TRDU1 |
152 | GBP | 8.3670 | XLON | 09:05:26 | 00027715851TRDU1 |
106 | GBP | 8.3670 | XLON | 09:05:26 | 00027715852TRDU1 |
94 | GBP | 8.3800 | XLON | 09:07:53 | 00027715883TRDU1 |
116 | GBP | 8.3800 | XLON | 09:07:53 | 00027715884TRDU1 |
266 | GBP | 8.3800 | XLON | 09:12:08 | 00027716004TRDU1 |
75 | GBP | 8.3800 | XLON | 09:12:10 | 00027716005TRDU1 |
150 | GBP | 8.3800 | XLON | 09:12:10 | 00027716006TRDU1 |
24 | GBP | 8.3800 | XLON | 09:12:10 | 00027716007TRDU1 |
422 | GBP | 8.4000 | XLON | 09:22:00 | 00027716229TRDU1 |
35 | GBP | 8.4000 | XLON | 09:22:00 | 00027716230TRDU1 |
484 | GBP | 8.4000 | XLON | 09:22:01 | 00027716231TRDU1 |
75 | GBP | 8.4000 | XLON | 09:23:15 | 00027716239TRDU1 |
206 | GBP | 8.4000 | XLON | 09:23:15 | 00027716240TRDU1 |
11 | GBP | 8.4000 | XLON | 09:25:58 | 00027716263TRDU1 |
278 | GBP | 8.4000 | XLON | 09:25:58 | 00027716264TRDU1 |
262 | GBP | 8.4110 | XLON | 09:30:05 | 00027716369TRDU1 |
504 | GBP | 8.4110 | XLON | 09:34:59 | 00027716637TRDU1 |
53 | GBP | 8.4110 | XLON | 09:36:29 | 00027716667TRDU1 |
70 | GBP | 8.4110 | XLON | 09:36:29 | 00027716668TRDU1 |
242 | GBP | 8.4110 | XLON | 09:39:23 | 00027716689TRDU1 |
112 | GBP | 8.4090 | XLON | 09:39:23 | 00027716690TRDU1 |
174 | GBP | 8.4090 | XLON | 09:39:23 | 00027716691TRDU1 |
68 | GBP | 8.4090 | XLON | 09:39:23 | 00027716692TRDU1 |
94 | GBP | 8.4090 | XLON | 09:39:23 | 00027716693TRDU1 |
80 | GBP | 8.4090 | XLON | 09:39:23 | 00027716694TRDU1 |
65 | GBP | 8.4080 | XLON | 09:45:36 | 00027716796TRDU1 |
104 | GBP | 8.4080 | XLON | 09:45:36 | 00027716797TRDU1 |
2 | GBP | 8.4080 | XLON | 09:45:36 | 00027716798TRDU1 |
255 | GBP | 8.4120 | XLON | 09:47:26 | 00027716854TRDU1 |
268 | GBP | 8.4120 | XLON | 09:50:11 | 00027716885TRDU1 |
245 | GBP | 8.4120 | XLON | 09:52:55 | 00027716941TRDU1 |
75 | GBP | 8.4120 | XLON | 09:55:36 | 00027716952TRDU1 |
196 | GBP | 8.4120 | XLON | 09:55:36 | 00027716953TRDU1 |
251 | GBP | 8.4120 | XLON | 09:58:31 | 00027716993TRDU1 |
186 | GBP | 8.3950 | XLON | 10:02:02 | 00027717017TRDU1 |
82 | GBP | 8.3950 | XLON | 10:02:02 | 00027717018TRDU1 |
286 | GBP | 8.3920 | XLON | 10:02:11 | 00027717019TRDU1 |
273 | GBP | 8.3920 | XLON | 10:02:11 | 00027717020TRDU1 |
273 | GBP | 8.3880 | XLON | 10:10:17 | 00027717118TRDU1 |
273 | GBP | 8.3880 | XLON | 10:10:17 | 00027717119TRDU1 |
49 | GBP | 8.3960 | XLON | 10:19:02 | 00027717222TRDU1 |
21 | GBP | 8.3960 | XLON | 10:19:02 | 00027717223TRDU1 |
186 | GBP | 8.3960 | XLON | 10:19:02 | 00027717224TRDU1 |
186 | GBP | 8.3960 | XLON | 10:20:02 | 00027717235TRDU1 |
238 | GBP | 8.3960 | XLON | 10:21:41 | 00027717275TRDU1 |
11 | GBP | 8.3960 | XLON | 10:21:41 | 00027717276TRDU1 |
36 | GBP | 8.3950 | XLON | 10:23:02 | 00027717293TRDU1 |
213 | GBP | 8.3950 | XLON | 10:23:02 | 00027717294TRDU1 |
248 | GBP | 8.3950 | XLON | 10:23:02 | 00027717295TRDU1 |
243 | GBP | 8.3920 | XLON | 10:23:03 | 00027717296TRDU1 |
183 | GBP | 8.3920 | XLON | 10:23:03 | 00027717297TRDU1 |
60 | GBP | 8.3920 | XLON | 10:23:03 | 00027717298TRDU1 |
39 | GBP | 8.3990 | XLON | 10:35:09 | 00027717364TRDU1 |
25 | GBP | 8.3990 | XLON | 10:35:37 | 00027717365TRDU1 |
186 | GBP | 8.3990 | XLON | 10:36:14 | 00027717366TRDU1 |
75 | GBP | 8.4080 | XLON | 10:41:13 | 00027717423TRDU1 |
415 | GBP | 8.4080 | XLON | 10:41:13 | 00027717425TRDU1 |
234 | GBP | 8.4060 | XLON | 10:41:13 | 00027717424TRDU1 |
30 | GBP | 8.4060 | XLON | 10:41:20 | 00027717426TRDU1 |
225 | GBP | 8.4060 | XLON | 10:41:20 | 00027717427TRDU1 |
10 | GBP | 8.4060 | XLON | 10:41:20 | 00027717428TRDU1 |
269 | GBP | 8.4060 | XLON | 10:49:12 | 00027717505TRDU1 |
166 | GBP | 8.3930 | XLON | 10:50:02 | 00027717510TRDU1 |
112 | GBP | 8.4170 | XLON | 10:58:09 | 00027717566TRDU1 |
260 | GBP | 8.4170 | XLON | 10:58:09 | 00027717567TRDU1 |
98 | GBP | 8.4170 | XLON | 10:58:09 | 00027717568TRDU1 |
272 | GBP | 8.4170 | XLON | 10:58:09 | 00027717569TRDU1 |
488 | GBP | 8.4170 | XLON | 10:58:09 | 00027717570TRDU1 |
84 | GBP | 8.4110 | XLON | 11:06:25 | 00027717628TRDU1 |
2 | GBP | 8.4110 | XLON | 11:06:30 | 00027717629TRDU1 |
180 | GBP | 8.4110 | XLON | 11:07:02 | 00027717631TRDU1 |
247 | GBP | 8.4110 | XLON | 11:07:03 | 00027717632TRDU1 |
197 | GBP | 8.4300 | XLON | 11:14:40 | 00027717706TRDU1 |
47 | GBP | 8.4300 | XLON | 11:14:40 | 00027717707TRDU1 |
143 | GBP | 8.4300 | XLON | 11:17:26 | 00027717744TRDU1 |
143 | GBP | 8.4300 | XLON | 11:17:26 | 00027717745TRDU1 |
40 | GBP | 8.4170 | XLON | 11:25:29 | 00027717824TRDU1 |
186 | GBP | 8.4360 | XLON | 11:26:02 | 00027717835TRDU1 |
6 | GBP | 8.4430 | XLON | 11:30:16 | 00027717939TRDU1 |
296 | GBP | 8.4430 | XLON | 11:30:31 | 00027717970TRDU1 |
1 | GBP | 8.4430 | XLON | 11:30:31 | 00027717971TRDU1 |
501 | GBP | 8.4430 | XLON | 11:30:31 | 00027717972TRDU1 |
150 | GBP | 8.4370 | XLON | 11:30:31 | 00027717973TRDU1 |
300 | GBP | 8.4370 | XLON | 11:30:31 | 00027717974TRDU1 |
128 | GBP | 8.4370 | XLON | 11:30:31 | 00027717975TRDU1 |
226 | GBP | 8.4370 | XLON | 11:30:31 | 00027717976TRDU1 |
36 | GBP | 8.4240 | XLON | 11:32:25 | 00027718003TRDU1 |
233 | GBP | 8.4240 | XLON | 11:32:25 | 00027718004TRDU1 |
240 | GBP | 8.4390 | XLON | 11:50:38 | 00027718158TRDU1 |
344 | GBP | 8.4390 | XLON | 11:50:38 | 00027718159TRDU1 |
290 | GBP | 8.4390 | XLON | 11:51:30 | 00027718168TRDU1 |
186 | GBP | 8.4320 | XLON | 11:51:30 | 00027718169TRDU1 |
596 | GBP | 8.4320 | XLON | 11:51:30 | 00027718170TRDU1 |
165 | GBP | 8.4300 | XLON | 12:00:03 | 00027718322TRDU1 |
120 | GBP | 8.4300 | XLON | 12:00:03 | 00027718323TRDU1 |
297 | GBP | 8.4280 | XLON | 12:00:03 | 00027718324TRDU1 |
1 | GBP | 8.4280 | XLON | 12:00:03 | 00027718325TRDU1 |
281 | GBP | 8.4200 | XLON | 12:07:45 | 00027718374TRDU1 |
242 | GBP | 8.4200 | XLON | 12:07:45 | 00027718375TRDU1 |
64 | GBP | 8.4150 | XLON | 12:07:45 | 00027718376TRDU1 |
61 | GBP | 8.4150 | XLON | 12:07:45 | 00027718377TRDU1 |
247 | GBP | 8.4150 | XLON | 12:07:45 | 00027718378TRDU1 |
120 | GBP | 8.4150 | XLON | 12:07:45 | 00027718379TRDU1 |
275 | GBP | 8.4100 | XLON | 12:15:31 | 00027718535TRDU1 |
260 | GBP | 8.4100 | XLON | 12:22:48 | 00027718580TRDU1 |
262 | GBP | 8.4100 | XLON | 12:22:48 | 00027718581TRDU1 |
45 | GBP | 8.4100 | XLON | 12:22:48 | 00027718582TRDU1 |
260 | GBP | 8.4100 | XLON | 12:22:48 | 00027718583TRDU1 |
75 | GBP | 8.4100 | XLON | 12:22:48 | 00027718584TRDU1 |
122 | GBP | 8.4100 | XLON | 12:22:48 | 00027718585TRDU1 |
284 | GBP | 8.4310 | XLON | 12:33:34 | 00027718659TRDU1 |
57 | GBP | 8.4310 | XLON | 12:34:37 | 00027718668TRDU1 |
201 | GBP | 8.4310 | XLON | 12:34:37 | 00027718669TRDU1 |
275 | GBP | 8.4260 | XLON | 12:34:38 | 00027718670TRDU1 |
9 | GBP | 8.4260 | XLON | 12:34:38 | 00027718671TRDU1 |
137 | GBP | 8.4260 | XLON | 12:34:38 | 00027718672TRDU1 |
121 | GBP | 8.4260 | XLON | 12:34:38 | 00027718673TRDU1 |
3 | GBP | 8.4320 | XLON | 12:43:22 | 00027718730TRDU1 |
75 | GBP | 8.4320 | XLON | 12:43:54 | 00027718742TRDU1 |
195 | GBP | 8.4320 | XLON | 12:43:54 | 00027718743TRDU1 |
186 | GBP | 8.4320 | XLON | 12:46:02 | 00027718759TRDU1 |
75 | GBP | 8.4320 | XLON | 12:46:02 | 00027718760TRDU1 |
30 | GBP | 8.4350 | XLON | 12:49:30 | 00027718797TRDU1 |
226 | GBP | 8.4350 | XLON | 12:49:30 | 00027718798TRDU1 |
14 | GBP | 8.4350 | XLON | 12:49:30 | 00027718799TRDU1 |
92 | GBP | 8.4340 | XLON | 12:49:30 | 00027718800TRDU1 |
75 | GBP | 8.4340 | XLON | 12:49:30 | 00027718801TRDU1 |
380 | GBP | 8.4340 | XLON | 12:49:30 | 00027718802TRDU1 |
31 | GBP | 8.4290 | XLON | 13:03:03 | 00027718870TRDU1 |
10 | GBP | 8.4380 | XLON | 13:05:04 | 00027718877TRDU1 |
525 | GBP | 8.4380 | XLON | 13:05:04 | 00027718878TRDU1 |
225 | GBP | 8.4380 | XLON | 13:05:04 | 00027718879TRDU1 |
114 | GBP | 8.4380 | XLON | 13:05:04 | 00027718880TRDU1 |
260 | GBP | 8.4380 | XLON | 13:07:08 | 00027718890TRDU1 |
32 | GBP | 8.4280 | XLON | 13:15:13 | 00027718911TRDU1 |
297 | GBP | 8.4280 | XLON | 13:16:26 | 00027718921TRDU1 |
297 | GBP | 8.4280 | XLON | 13:16:26 | 00027718922TRDU1 |
127 | GBP | 8.4280 | XLON | 13:16:26 | 00027718923TRDU1 |
17 | GBP | 8.4280 | XLON | 13:16:26 | 00027718924TRDU1 |
153 | GBP | 8.4280 | XLON | 13:17:52 | 00027718935TRDU1 |
262 | GBP | 8.4370 | XLON | 13:21:03 | 00027718951TRDU1 |
23 | GBP | 8.4370 | XLON | 13:21:03 | 00027718952TRDU1 |
251 | GBP | 8.4460 | XLON | 13:23:28 | 00027718962TRDU1 |
1067 | GBP | 8.4440 | XLON | 13:23:28 | 00027718960TRDU1 |
246 | GBP | 8.4440 | XLON | 13:23:28 | 00027718961TRDU1 |
350 | GBP | 8.4300 | XLON | 13:40:27 | 00027719084TRDU1 |
264 | GBP | 8.4300 | XLON | 13:40:27 | 00027719085TRDU1 |
494 | GBP | 8.4300 | XLON | 13:40:27 | 00027719086TRDU1 |
401 | GBP | 8.4200 | XLON | 13:41:19 | 00027719090TRDU1 |
36 | GBP | 8.4530 | XLON | 13:50:51 | 00027719167TRDU1 |
75 | GBP | 8.4530 | XLON | 13:50:51 | 00027719168TRDU1 |
75 | GBP | 8.4530 | XLON | 13:50:51 | 00027719169TRDU1 |
75 | GBP | 8.4530 | XLON | 13:50:51 | 00027719170TRDU1 |
150 | GBP | 8.4530 | XLON | 13:50:51 | 00027719171TRDU1 |
75 | GBP | 8.4530 | XLON | 13:50:51 | 00027719172TRDU1 |
75 | GBP | 8.4530 | XLON | 13:50:51 | 00027719173TRDU1 |
75 | GBP | 8.4530 | XLON | 13:50:51 | 00027719174TRDU1 |
227 | GBP | 8.4530 | XLON | 13:50:51 | 00027719175TRDU1 |
675 | GBP | 8.4530 | XLON | 13:50:51 | 00027719176TRDU1 |
115 | GBP | 8.4530 | XLON | 13:50:51 | 00027719177TRDU1 |
97 | GBP | 8.4530 | XLON | 13:50:51 | 00027719178TRDU1 |
446 | GBP | 8.4590 | XLON | 14:05:44 | 00027719307TRDU1 |
46 | GBP | 8.4590 | XLON | 14:05:44 | 00027719308TRDU1 |
293 | GBP | 8.4540 | XLON | 14:05:56 | 00027719311TRDU1 |
492 | GBP | 8.4540 | XLON | 14:05:56 | 00027719313TRDU1 |
283 | GBP | 8.4500 | XLON | 14:05:56 | 00027719312TRDU1 |
1230 | GBP | 8.4780 | XLON | 14:17:31 | 00027719406TRDU1 |
53 | GBP | 8.4750 | XLON | 14:17:31 | 00027719407TRDU1 |
53 | GBP | 8.4750 | XLON | 14:17:31 | 00027719408TRDU1 |
53 | GBP | 8.4750 | XLON | 14:17:31 | 00027719409TRDU1 |
53 | GBP | 8.4750 | XLON | 14:17:31 | 00027719410TRDU1 |
53 | GBP | 8.4750 | XLON | 14:17:31 | 00027719411TRDU1 |
53 | GBP | 8.4750 | XLON | 14:17:31 | 00027719412TRDU1 |
53 | GBP | 8.4750 | XLON | 14:17:31 | 00027719413TRDU1 |
34 | GBP | 8.4750 | XLON | 14:17:31 | 00027719414TRDU1 |
186 | GBP | 8.4630 | XLON | 14:20:25 | 00027719481TRDU1 |
269 | GBP | 8.4830 | XLON | 14:29:45 | 00027719609TRDU1 |
121 | GBP | 8.4810 | XLON | 14:30:31 | 00027719613TRDU1 |
137 | GBP | 8.4810 | XLON | 14:30:31 | 00027719614TRDU1 |
449 | GBP | 8.4810 | XLON | 14:30:31 | 00027719615TRDU1 |
273 | GBP | 8.4750 | XLON | 14:30:41 | 00027719616TRDU1 |
7 | GBP | 8.4750 | XLON | 14:30:41 | 00027719617TRDU1 |
49 | GBP | 8.4890 | XLON | 14:38:21 | 00027719701TRDU1 |
186 | GBP | 8.4890 | XLON | 14:38:21 | 00027719702TRDU1 |
2 | GBP | 8.4890 | XLON | 14:38:21 | 00027719703TRDU1 |
39 | GBP | 8.4890 | XLON | 14:38:21 | 00027719704TRDU1 |
257 | GBP | 8.4840 | XLON | 14:38:27 | 00027719705TRDU1 |
158 | GBP | 8.4840 | XLON | 14:38:31 | 00027719706TRDU1 |
374 | GBP | 8.4840 | XLON | 14:38:31 | 00027719707TRDU1 |
173 | GBP | 8.4840 | XLON | 14:38:31 | 00027719708TRDU1 |
81 | GBP | 8.4840 | XLON | 14:38:31 | 00027719709TRDU1 |
12 | GBP | 8.4840 | XLON | 14:38:31 | 00027719710TRDU1 |
95 | GBP | 8.4920 | XLON | 14:43:30 | 00027719750TRDU1 |
165 | GBP | 8.4920 | XLON | 14:43:30 | 00027719751TRDU1 |
200 | GBP | 8.4920 | XLON | 14:44:32 | 00027719758TRDU1 |
56 | GBP | 8.4920 | XLON | 14:44:32 | 00027719759TRDU1 |
24 | GBP | 8.4920 | XLON | 14:44:32 | 00027719760TRDU1 |
1097 | GBP | 8.4850 | XLON | 14:45:23 | 00027719763TRDU1 |
560 | GBP | 8.4910 | XLON | 14:50:35 | 00027719806TRDU1 |
150 | GBP | 8.4910 | XLON | 14:50:35 | 00027719807TRDU1 |
83 | GBP | 8.4910 | XLON | 14:50:35 | 00027719808TRDU1 |
377 | GBP | 8.4910 | XLON | 14:50:35 | 00027719809TRDU1 |
59 | GBP | 8.4920 | XLON | 14:54:06 | 00027719848TRDU1 |
693 | GBP | 8.4920 | XLON | 14:54:06 | 00027719849TRDU1 |
419 | GBP | 8.4900 | XLON | 14:54:09 | 00027719850TRDU1 |
83 | GBP | 8.4860 | XLON | 14:54:09 | 00027719851TRDU1 |
46 | GBP | 8.4860 | XLON | 14:54:09 | 00027719852TRDU1 |
220 | GBP | 8.4860 | XLON | 14:54:09 | 00027719853TRDU1 |
83 | GBP | 8.4860 | XLON | 14:54:09 | 00027719854TRDU1 |
281 | GBP | 8.4890 | XLON | 14:56:32 | 00027719892TRDU1 |
401 | GBP | 8.4840 | XLON | 15:02:53 | 00027719952TRDU1 |
289 | GBP | 8.4840 | XLON | 15:02:53 | 00027719953TRDU1 |
348 | GBP | 8.4850 | XLON | 15:11:12 | 00027720084TRDU1 |
186 | GBP | 8.4850 | XLON | 15:13:03 | 00027720089TRDU1 |
66 | GBP | 8.4850 | XLON | 15:13:03 | 00027720090TRDU1 |
245 | GBP | 8.4850 | XLON | 15:14:15 | 00027720104TRDU1 |
64 | GBP | 8.4880 | XLON | 15:14:49 | 00027720110TRDU1 |
2 | GBP | 8.4880 | XLON | 15:14:49 | 00027720111TRDU1 |
204 | GBP | 8.4880 | XLON | 15:15:07 | 00027720113TRDU1 |
17 | GBP | 8.4880 | XLON | 15:15:07 | 00027720114TRDU1 |
600 | GBP | 8.4880 | XLON | 15:15:07 | 00027720115TRDU1 |
71 | GBP | 8.4880 | XLON | 15:15:07 | 00027720116TRDU1 |
71 | GBP | 8.4880 | XLON | 15:15:07 | 00027720117TRDU1 |
71 | GBP | 8.4880 | XLON | 15:15:07 | 00027720118TRDU1 |
71 | GBP | 8.4880 | XLON | 15:15:07 | 00027720119TRDU1 |
71 | GBP | 8.4880 | XLON | 15:15:07 | 00027720120TRDU1 |
71 | GBP | 8.4880 | XLON | 15:15:07 | 00027720121TRDU1 |
59 | GBP | 8.4880 | XLON | 15:15:07 | 00027720122TRDU1 |
478 | GBP | 8.4880 | XLON | 15:15:07 | 00027720123TRDU1 |
99 | GBP | 8.4880 | XLON | 15:15:07 | 00027720124TRDU1 |
149 | GBP | 8.4880 | XLON | 15:15:07 | 00027720125TRDU1 |
276 | GBP | 8.4750 | XLON | 15:24:58 | 00027720285TRDU1 |
4 | GBP | 8.4830 | XLON | 15:28:07 | 00027720313TRDU1 |
186 | GBP | 8.4830 | XLON | 15:28:07 | 00027720314TRDU1 |
285 | GBP | 8.4880 | XLON | 15:28:20 | 00027720315TRDU1 |
259 | GBP | 8.4880 | XLON | 15:28:37 | 00027720316TRDU1 |
131 | GBP | 8.4850 | XLON | 15:29:34 | 00027720348TRDU1 |
274 | GBP | 8.4850 | XLON | 15:29:34 | 00027720349TRDU1 |
225 | GBP | 8.4850 | XLON | 15:29:34 | 00027720350TRDU1 |
75 | GBP | 8.4850 | XLON | 15:29:34 | 00027720351TRDU1 |
95 | GBP | 8.4850 | XLON | 15:29:34 | 00027720352TRDU1 |
730 | GBP | 8.4850 | XLON | 15:29:34 | 00027720353TRDU1 |
47 | GBP | 8.4850 | XLON | 15:29:34 | 00027720354TRDU1 |
332 | GBP | 8.4850 | XLON | 15:29:34 | 00027720355TRDU1 |
8 | GBP | 8.4940 | XLON | 15:39:50 | 00027720472TRDU1 |
138 | GBP | 8.4940 | XLON | 15:39:50 | 00027720473TRDU1 |
31 | GBP | 8.4940 | XLON | 15:39:50 | 00027720474TRDU1 |
75 | GBP | 8.4940 | XLON | 15:39:50 | 00027720475TRDU1 |
16 | GBP | 8.4940 | XLON | 15:39:50 | 00027720476TRDU1 |
191 | GBP | 8.4870 | XLON | 15:39:56 | 00027720477TRDU1 |
91 | GBP | 8.4870 | XLON | 15:39:56 | 00027720478TRDU1 |
4 | GBP | 8.4870 | XLON | 15:39:56 | 00027720479TRDU1 |
428 | GBP | 8.4870 | XLON | 15:39:57 | 00027720480TRDU1 |
180 | GBP | 8.4840 | XLON | 15:42:03 | 00027720525TRDU1 |
270 | GBP | 8.4950 | XLON | 15:45:58 | 00027720560TRDU1 |
249 | GBP | 8.4950 | XLON | 15:47:28 | 00027720565TRDU1 |
243 | GBP | 8.4950 | XLON | 15:48:43 | 00027720589TRDU1 |
256 | GBP | 8.4950 | XLON | 15:50:00 | 00027720618TRDU1 |
91 | GBP | 8.4930 | XLON | 15:50:49 | 00027720636TRDU1 |
150 | GBP | 8.4930 | XLON | 15:50:49 | 00027720637TRDU1 |
75 | GBP | 8.4930 | XLON | 15:50:49 | 00027720638TRDU1 |
417 | GBP | 8.4930 | XLON | 15:50:49 | 00027720639TRDU1 |
215 | GBP | 8.4930 | XLON | 15:50:49 | 00027720640TRDU1 |
75 | GBP | 8.4930 | XLON | 15:50:49 | 00027720641TRDU1 |
71 | GBP | 8.4930 | XLON | 15:50:49 | 00027720642TRDU1 |
59 | GBP | 8.4930 | XLON | 15:50:49 | 00027720643TRDU1 |
49 | GBP | 8.4930 | XLON | 15:50:49 | 00027720644TRDU1 |
143 | GBP | 8.4930 | XLON | 15:50:49 | 00027720645TRDU1 |
112 | GBP | 8.4910 | XLON | 15:54:03 | 00027720660TRDU1 |
75 | GBP | 8.4910 | XLON | 15:54:03 | 00027720661TRDU1 |
391 | GBP | 8.4910 | XLON | 15:54:50 | 00027720680TRDU1 |
24 | GBP | 8.4940 | XLON | 15:59:08 | 00027720774TRDU1 |
225 | GBP | 8.4940 | XLON | 15:59:08 | 00027720775TRDU1 |
150 | GBP | 8.4940 | XLON | 15:59:08 | 00027720776TRDU1 |
150 | GBP | 8.4940 | XLON | 15:59:08 | 00027720777TRDU1 |
25 | GBP | 8.4940 | XLON | 15:59:08 | 00027720778TRDU1 |
150 | GBP | 8.4940 | XLON | 15:59:08 | 00027720779TRDU1 |
17 | GBP | 8.4940 | XLON | 15:59:08 | 00027720780TRDU1 |
78 | GBP | 8.4940 | XLON | 15:59:08 | 00027720781TRDU1 |
408 | GBP | 8.4930 | XLON | 15:59:08 | 00027720782TRDU1 |
6 | GBP | 8.4930 | XLON | 15:59:08 | 00027720783TRDU1 |
75 | GBP | 8.4930 | XLON | 15:59:08 | 00027720784TRDU1 |
480 | GBP | 8.4900 | XLON | 16:02:19 | 00027720821TRDU1 |
371 | GBP | 8.4900 | XLON | 16:02:19 | 00027720822TRDU1 |
2 | GBP | 8.4810 | XLON | 16:11:59 | 00027720940TRDU1 |
30 | GBP | 8.4810 | XLON | 16:11:59 | 00027720941TRDU1 |
195 | GBP | 8.4810 | XLON | 16:11:59 | 00027720942TRDU1 |
1116 | GBP | 8.4810 | XLON | 16:11:59 | 00027720943TRDU1 |
532 | GBP | 8.4800 | XLON | 16:13:31 | 00027720970TRDU1 |
329 | GBP | 8.4760 | XLON | 16:13:31 | 00027720971TRDU1 |
27 | GBP | 8.4760 | XLON | 16:13:31 | 00027720972TRDU1 |
179 | GBP | 8.4810 | XLON | 16:19:08 | 00027721063TRDU1 |
150 | GBP | 8.4810 | XLON | 16:19:08 | 00027721064TRDU1 |
75 | GBP | 8.4810 | XLON | 16:19:08 | 00027721065TRDU1 |
150 | GBP | 8.4810 | XLON | 16:19:08 | 00027721066TRDU1 |
109 | GBP | 8.4810 | XLON | 16:19:08 | 00027721067TRDU1 |
375 | GBP | 8.4810 | XLON | 16:19:08 | 00027721068TRDU1 |
75 | GBP | 8.4810 | XLON | 16:19:08 | 00027721069TRDU1 |
186 | GBP | 8.4810 | XLON | 16:19:08 | 00027721070TRDU1 |
34 | GBP | 8.4790 | XLON | 16:19:22 | 00027721073TRDU1 |
215 | GBP | 8.4790 | XLON | 16:19:22 | 00027721074TRDU1 |
66 | GBP | 8.4770 | XLON | 16:20:16 | 00027721083TRDU1 |
53 | GBP | 8.4770 | XLON | 16:20:16 | 00027721084TRDU1 |
130 | GBP | 8.4770 | XLON | 16:20:16 | 00027721085TRDU1 |
191 | GBP | 8.4730 | XLON | 16:25:42 | 00027721179TRDU1 |
1005 | GBP | 8.4730 | XLON | 16:25:42 | 00027721180TRDU1 |
494 | GBP | 8.4740 | XLON | 16:26:05 | 00027721194TRDU1 |
Related Shares:
Grafton Group