27th Aug 2025 07:00
27 August 2025 | ||||||
Bunzl plc |
| |||||
Transactions in own shares | ||||||
Bunzl plc (the "Company" or "Bunzl") announces today that it has purchased the following number of its ordinary shares of 32¹/⁷ pence each through UBS AG London Branch ("UBS") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 23 April 2025 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by Bunzl on 3 March 2025, as announced on 3 March 2025. | ||||||
Date of purchase | 26 August 2025 | |||||
Aggregate number of ordinary shares repurchased | 159,254 | |||||
Highest price paid per share | £25.4600 | |||||
Lowest price paid per share | £24.7800 | |||||
Average price paid per share | £25.1171 | |||||
Bunzl intends to cancel the purchased shares. | ||||||
Following the above transaction, Bunzl does not hold any of its ordinary shares in treasury and has 327,510,171 ordinary shares in issue.Therefore, the total number of voting rights in the Company will be 327,510,171 and this figure may be used by shareholders as the denominator when determining whether they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules. | ||||||
Since the commencement of the share buyback programme with UBS announced on 3 March 2025, the Company has repurchased 2,275,919 ordinary shares in aggregate at a weighted average price of 2,965.18 pence per share. | ||||||
The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme. | ||||||
Schedule of Purchases | ||||||
Shares purchased: Bunzl plc GB00B0744B38 | ||||||
Intermediary name: UBS AG London Branch | ||||||
Intermediary Code: UBSWGB2L | ||||||
Currency: GBP |
Aggregated information: |
| ||||
Trading venue | Volume weighted average price (pence) | Aggregated volume | Lowest Price per share | Highest Price per share |
|
London Stock Exchange | 2511.3717 | 88,254 | 2478.00 | 2546.00 | |
BATS Europe | 2511.4931 | 30,000 | 2480.00 | 2542.00 | |
Chi-X Europe | 2511.7298 | 22,000 | 2482.00 | 2544.00 | |
Aquis | 2513.5999 | 19,000 | 2484.00 | 2538.00 | |
Individual transactions: |
| ||||
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No. 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018), a full breakdown of the individual trades made by UBS on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below: | |||||
Transaction date | Time of transaction | Volume | Price (GBp) | Trading Venue | TransactionReferenceNumber |
26/08/2025 | 08:49:35 | 821 | 2518.0000 | Aquis | 2920360 |
26/08/2025 | 09:02:04 | 773 | 2506.0000 | Aquis | 2938117 |
26/08/2025 | 09:25:12 | 835 | 2524.0000 | Aquis | 2969898 |
26/08/2025 | 09:53:38 | 118 | 2516.0000 | Aquis | 3000415 |
26/08/2025 | 09:55:37 | 78 | 2516.0000 | Aquis | 3002580 |
26/08/2025 | 09:55:37 | 153 | 2516.0000 | Aquis | 3002578 |
26/08/2025 | 09:55:37 | 118 | 2516.0000 | Aquis | 3002576 |
26/08/2025 | 09:55:37 | 123 | 2514.0000 | Aquis | 3002574 |
26/08/2025 | 09:55:37 | 118 | 2514.0000 | Aquis | 3002572 |
26/08/2025 | 09:55:37 | 124 | 2512.0000 | Aquis | 3002570 |
26/08/2025 | 09:55:37 | 118 | 2512.0000 | Aquis | 3002568 |
26/08/2025 | 09:55:37 | 827 | 2514.0000 | Aquis | 3002560 |
26/08/2025 | 10:54:11 | 761 | 2484.0000 | Aquis | 3057032 |
26/08/2025 | 11:13:42 | 702 | 2484.0000 | Aquis | 3073612 |
26/08/2025 | 11:32:48 | 40 | 2490.0000 | Aquis | 3087651 |
26/08/2025 | 11:32:48 | 114 | 2490.0000 | Aquis | 3087649 |
26/08/2025 | 11:40:00 | 869 | 2488.0000 | Aquis | 3093111 |
26/08/2025 | 12:12:46 | 107 | 2506.0000 | Aquis | 3118918 |
26/08/2025 | 12:15:50 | 53 | 2504.0000 | Aquis | 3121533 |
26/08/2025 | 12:15:50 | 107 | 2504.0000 | Aquis | 3121531 |
26/08/2025 | 12:27:34 | 125 | 2510.0000 | Aquis | 3130270 |
26/08/2025 | 12:27:34 | 134 | 2510.0000 | Aquis | 3130268 |
26/08/2025 | 12:34:59 | 745 | 2514.0000 | Aquis | 3137650 |
26/08/2025 | 13:03:57 | 732 | 2530.0000 | Aquis | 3164961 |
26/08/2025 | 13:26:10 | 717 | 2538.0000 | Aquis | 3184345 |
26/08/2025 | 13:42:13 | 142 | 2536.0000 | Aquis | 3200315 |
26/08/2025 | 13:42:13 | 113 | 2536.0000 | Aquis | 3200313 |
26/08/2025 | 13:42:13 | 118 | 2536.0000 | Aquis | 3200311 |
26/08/2025 | 13:51:44 | 142 | 2526.0000 | Aquis | 3211227 |
26/08/2025 | 13:51:44 | 40 | 2526.0000 | Aquis | 3211225 |
26/08/2025 | 13:51:44 | 118 | 2526.0000 | Aquis | 3211223 |
26/08/2025 | 14:01:58 | 826 | 2528.0000 | Aquis | 3223150 |
26/08/2025 | 14:22:05 | 118 | 2532.0000 | Aquis | 3246135 |
26/08/2025 | 14:24:40 | 786 | 2534.0000 | Aquis | 3249086 |
26/08/2025 | 14:31:15 | 1 | 2530.0000 | Aquis | 3263994 |
26/08/2025 | 14:31:47 | 186 | 2530.0000 | Aquis | 3265278 |
26/08/2025 | 14:31:47 | 148 | 2530.0000 | Aquis | 3265276 |
26/08/2025 | 14:34:23 | 148 | 2528.0000 | Aquis | 3271849 |
26/08/2025 | 14:36:41 | 19 | 2528.0000 | Aquis | 3278963 |
26/08/2025 | 14:36:41 | 148 | 2528.0000 | Aquis | 3278961 |
26/08/2025 | 14:39:38 | 148 | 2530.0000 | Aquis | 3285260 |
26/08/2025 | 14:42:42 | 862 | 2524.0000 | Aquis | 3292333 |
26/08/2025 | 14:55:40 | 712 | 2530.0000 | Aquis | 3323050 |
26/08/2025 | 15:05:58 | 148 | 2504.0000 | Aquis | 3352215 |
26/08/2025 | 15:08:12 | 167 | 2504.0000 | Aquis | 3359101 |
26/08/2025 | 15:09:26 | 546 | 2504.0000 | Aquis | 3362709 |
26/08/2025 | 15:09:26 | 145 | 2504.0000 | Aquis | 3362707 |
26/08/2025 | 15:19:45 | 175 | 2508.0000 | Aquis | 3389115 |
26/08/2025 | 15:19:45 | 148 | 2508.0000 | Aquis | 3389113 |
26/08/2025 | 15:25:14 | 850 | 2506.0000 | Aquis | 3404737 |
26/08/2025 | 15:25:14 | 14 | 2506.0000 | Aquis | 3404735 |
26/08/2025 | 15:38:16 | 139 | 2508.0000 | Aquis | 3436095 |
26/08/2025 | 15:41:16 | 585 | 2508.0000 | Aquis | 3444161 |
26/08/2025 | 15:41:16 | 139 | 2508.0000 | Aquis | 3444159 |
26/08/2025 | 15:50:33 | 40 | 2510.0000 | Aquis | 3464713 |
26/08/2025 | 15:50:33 | 118 | 2510.0000 | Aquis | 3464711 |
26/08/2025 | 15:51:58 | 174 | 2510.0000 | Aquis | 3466614 |
26/08/2025 | 15:53:39 | 175 | 2502.0000 | Aquis | 3469179 |
26/08/2025 | 15:53:39 | 139 | 2500.0000 | Aquis | 3469175 |
26/08/2025 | 15:53:39 | 90 | 2502.0000 | Aquis | 3469181 |
26/08/2025 | 15:53:39 | 81 | 2502.0000 | Aquis | 3469183 |
26/08/2025 | 15:53:39 | 139 | 2502.0000 | Aquis | 3469177 |
26/08/2025 | 16:00:13 | 183 | 2502.0000 | Aquis | 3483850 |
26/08/2025 | 16:00:13 | 139 | 2502.0000 | Aquis | 3483848 |
26/08/2025 | 16:03:09 | 139 | 2502.0000 | Aquis | 3489797 |
26/08/2025 | 16:04:00 | 184 | 2504.0000 | Aquis | 3491201 |
26/08/2025 | 16:04:00 | 133 | 2504.0000 | Aquis | 3491199 |
26/08/2025 | 16:12:50 | 23 | 2504.0000 | Aquis | 3510180 |
26/08/2025 | 08:24:10 | 783 | 2506.0000 | BATE | 2886734 |
26/08/2025 | 08:31:43 | 705 | 2496.0000 | BATE | 2897664 |
26/08/2025 | 08:49:36 | 732 | 2514.0000 | BATE | 2920390 |
26/08/2025 | 08:58:52 | 667 | 2504.0000 | BATE | 2933461 |
26/08/2025 | 08:58:52 | 97 | 2504.0000 | BATE | 2933459 |
26/08/2025 | 09:18:13 | 856 | 2512.0000 | BATE | 2962156 |
26/08/2025 | 09:35:25 | 811 | 2526.0000 | BATE | 2981358 |
26/08/2025 | 09:55:37 | 824 | 2514.0000 | BATE | 3002564 |
26/08/2025 | 10:07:25 | 868 | 2504.0000 | BATE | 3013938 |
26/08/2025 | 10:21:47 | 317 | 2510.0000 | BATE | 3027741 |
26/08/2025 | 10:40:50 | 725 | 2480.0000 | BATE | 3046030 |
26/08/2025 | 10:57:51 | 1 | 2486.0000 | BATE | 3060446 |
26/08/2025 | 10:58:24 | 46 | 2486.0000 | BATE | 3060804 |
26/08/2025 | 10:59:38 | 7 | 2484.0000 | BATE | 3061704 |
26/08/2025 | 10:59:55 | 842 | 2484.0000 | BATE | 3061990 |
26/08/2025 | 11:13:42 | 779 | 2482.0000 | BATE | 3073616 |
26/08/2025 | 11:30:45 | 809 | 2492.0000 | BATE | 3086233 |
26/08/2025 | 12:01:18 | 823 | 2508.0000 | BATE | 3109429 |
26/08/2025 | 12:15:50 | 130 | 2506.0000 | BATE | 3121538 |
26/08/2025 | 12:17:19 | 551 | 2506.0000 | BATE | 3122756 |
26/08/2025 | 12:19:51 | 267 | 2506.0000 | BATE | 3124468 |
26/08/2025 | 12:43:16 | 767 | 2516.0000 | BATE | 3145260 |
26/08/2025 | 12:59:37 | 8 | 2528.0000 | BATE | 3160625 |
26/08/2025 | 13:00:05 | 5 | 2526.0000 | BATE | 3161653 |
26/08/2025 | 13:00:05 | 33 | 2526.0000 | BATE | 3161651 |
26/08/2025 | 13:03:35 | 103 | 2532.0000 | BATE | 3164766 |
26/08/2025 | 13:03:57 | 18 | 2530.0000 | BATE | 3164970 |
26/08/2025 | 13:03:57 | 18 | 2530.0000 | BATE | 3164968 |
26/08/2025 | 13:03:57 | 18 | 2530.0000 | BATE | 3164966 |
26/08/2025 | 13:03:57 | 24 | 2532.0000 | BATE | 3164963 |
26/08/2025 | 13:06:16 | 778 | 2534.0000 | BATE | 3167307 |
26/08/2025 | 13:20:07 | 814 | 2542.0000 | BATE | 3179126 |
26/08/2025 | 13:33:36 | 16 | 2542.0000 | BATE | 3191361 |
26/08/2025 | 13:34:50 | 9 | 2542.0000 | BATE | 3192797 |
26/08/2025 | 13:34:52 | 745 | 2536.0000 | BATE | 3192808 |
26/08/2025 | 13:48:20 | 89 | 2530.0000 | BATE | 3207003 |
26/08/2025 | 13:48:20 | 129 | 2530.0000 | BATE | 3207001 |
26/08/2025 | 13:51:08 | 96 | 2530.0000 | BATE | 3210463 |
26/08/2025 | 13:55:13 | 707 | 2524.0000 | BATE | 3215784 |
26/08/2025 | 14:09:32 | 194 | 2530.0000 | BATE | 3231419 |
26/08/2025 | 14:13:27 | 15 | 2532.0000 | BATE | 3235748 |
26/08/2025 | 14:14:09 | 51 | 2532.0000 | BATE | 3236324 |
26/08/2025 | 14:14:51 | 820 | 2530.0000 | BATE | 3237032 |
26/08/2025 | 14:24:26 | 27 | 2534.0000 | BATE | 3248807 |
26/08/2025 | 14:24:40 | 716 | 2534.0000 | BATE | 3249084 |
26/08/2025 | 14:31:50 | 630 | 2528.0000 | BATE | 3265347 |
26/08/2025 | 14:34:21 | 142 | 2530.0000 | BATE | 3271795 |
26/08/2025 | 14:35:51 | 142 | 2530.0000 | BATE | 3276575 |
26/08/2025 | 14:39:19 | 142 | 2530.0000 | BATE | 3284596 |
26/08/2025 | 14:40:38 | 724 | 2528.0000 | BATE | 3288108 |
26/08/2025 | 15:02:24 | 133 | 2512.0000 | BATE | 3341221 |
26/08/2025 | 15:02:24 | 46 | 2512.0000 | BATE | 3341193 |
26/08/2025 | 15:02:24 | 1,002 | 2512.0000 | BATE | 3341199 |
26/08/2025 | 15:02:24 | 266 | 2512.0000 | BATE | 3341211 |
26/08/2025 | 15:02:24 | 601 | 2512.0000 | BATE | 3341205 |
26/08/2025 | 15:02:41 | 769 | 2510.0000 | BATE | 3341765 |
26/08/2025 | 15:09:26 | 19 | 2504.0000 | BATE | 3362725 |
26/08/2025 | 15:09:26 | 16 | 2504.0000 | BATE | 3362723 |
26/08/2025 | 15:10:22 | 855 | 2502.0000 | BATE | 3366467 |
26/08/2025 | 15:19:20 | 790 | 2510.0000 | BATE | 3388202 |
26/08/2025 | 15:27:52 | 47 | 2504.0000 | BATE | 3409929 |
26/08/2025 | 15:27:53 | 140 | 2504.0000 | BATE | 3409993 |
26/08/2025 | 15:27:53 | 364 | 2504.0000 | BATE | 3409987 |
26/08/2025 | 15:27:53 | 189 | 2504.0000 | BATE | 3409991 |
26/08/2025 | 15:27:53 | 44 | 2504.0000 | BATE | 3409989 |
26/08/2025 | 15:38:16 | 759 | 2508.0000 | BATE | 3436093 |
26/08/2025 | 15:45:14 | 117 | 2508.0000 | BATE | 3452938 |
26/08/2025 | 15:47:23 | 325 | 2508.0000 | BATE | 3456978 |
26/08/2025 | 15:51:58 | 768 | 2506.0000 | BATE | 3466637 |
26/08/2025 | 15:51:58 | 130 | 2508.0000 | BATE | 3466635 |
26/08/2025 | 15:51:58 | 295 | 2508.0000 | BATE | 3466631 |
26/08/2025 | 15:58:43 | 117 | 2504.0000 | BATE | 3477975 |
26/08/2025 | 16:00:13 | 743 | 2502.0000 | BATE | 3483846 |
26/08/2025 | 16:05:12 | 117 | 2504.0000 | BATE | 3495383 |
26/08/2025 | 16:06:12 | 88 | 2504.0000 | BATE | 3497465 |
26/08/2025 | 16:06:12 | 14 | 2504.0000 | BATE | 3497463 |
26/08/2025 | 16:07:12 | 155 | 2504.0000 | BATE | 3499251 |
26/08/2025 | 16:07:12 | 88 | 2504.0000 | BATE | 3499249 |
26/08/2025 | 16:08:43 | 88 | 2504.0000 | BATE | 3501679 |
26/08/2025 | 16:08:43 | 2 | 2504.0000 | BATE | 3501677 |
26/08/2025 | 16:09:43 | 88 | 2504.0000 | BATE | 3503042 |
26/08/2025 | 16:09:43 | 1 | 2504.0000 | BATE | 3503044 |
26/08/2025 | 16:10:14 | 88 | 2504.0000 | BATE | 3505832 |
26/08/2025 | 16:10:14 | 57 | 2504.0000 | BATE | 3505830 |
26/08/2025 | 16:11:39 | 520 | 2502.0000 | BATE | 3507972 |
26/08/2025 | 16:11:39 | 50 | 2502.0000 | BATE | 3507970 |
26/08/2025 | 16:15:01 | 88 | 2510.0000 | BATE | 3515453 |
26/08/2025 | 16:15:01 | 7 | 2510.0000 | BATE | 3515413 |
26/08/2025 | 16:18:44 | 88 | 2512.0000 | BATE | 3522537 |
26/08/2025 | 16:18:44 | 32 | 2512.0000 | BATE | 3522534 |
26/08/2025 | 16:18:44 | 88 | 2512.0000 | BATE | 3522532 |
26/08/2025 | 16:20:55 | 88 | 2512.0000 | BATE | 3528900 |
26/08/2025 | 16:22:26 | 98 | 2510.0000 | BATE | 3531946 |
26/08/2025 | 08:24:10 | 734 | 2506.0000 | CHIX | 2886736 |
26/08/2025 | 08:37:59 | 756 | 2506.0000 | CHIX | 2905881 |
26/08/2025 | 08:57:55 | 216 | 2506.0000 | CHIX | 2932029 |
26/08/2025 | 09:06:06 | 818 | 2504.0000 | CHIX | 2942988 |
26/08/2025 | 09:26:18 | 741 | 2532.0000 | CHIX | 2971074 |
26/08/2025 | 09:55:37 | 827 | 2514.0000 | CHIX | 3002562 |
26/08/2025 | 10:11:00 | 788 | 2506.0000 | CHIX | 3017285 |
26/08/2025 | 10:36:31 | 216 | 2482.0000 | CHIX | 3041380 |
26/08/2025 | 10:49:59 | 216 | 2484.0000 | CHIX | 3053493 |
26/08/2025 | 10:54:11 | 216 | 2484.0000 | CHIX | 3057027 |
26/08/2025 | 10:55:45 | 216 | 2486.0000 | CHIX | 3058692 |
26/08/2025 | 11:01:58 | 216 | 2482.0000 | CHIX | 3064266 |
26/08/2025 | 11:12:21 | 160 | 2486.0000 | CHIX | 3072728 |
26/08/2025 | 11:12:21 | 54 | 2486.0000 | CHIX | 3072726 |
26/08/2025 | 11:13:42 | 44 | 2482.0000 | CHIX | 3073620 |
26/08/2025 | 11:13:42 | 216 | 2482.0000 | CHIX | 3073618 |
26/08/2025 | 11:22:05 | 129 | 2488.0000 | CHIX | 3079842 |
26/08/2025 | 11:22:05 | 136 | 2488.0000 | CHIX | 3079840 |
26/08/2025 | 11:30:45 | 216 | 2492.0000 | CHIX | 3086237 |
26/08/2025 | 11:40:09 | 216 | 2486.0000 | CHIX | 3093216 |
26/08/2025 | 11:55:46 | 216 | 2506.0000 | CHIX | 3104896 |
26/08/2025 | 12:01:05 | 216 | 2510.0000 | CHIX | 3109332 |
26/08/2025 | 12:03:59 | 216 | 2502.0000 | CHIX | 3111518 |
26/08/2025 | 12:15:50 | 837 | 2504.0000 | CHIX | 3121525 |
26/08/2025 | 12:44:55 | 663 | 2518.0000 | CHIX | 3146560 |
26/08/2025 | 12:44:55 | 35 | 2518.0000 | CHIX | 3146558 |
26/08/2025 | 13:11:22 | 818 | 2534.0000 | CHIX | 3171385 |
26/08/2025 | 13:31:36 | 798 | 2544.0000 | CHIX | 3189272 |
26/08/2025 | 13:51:07 | 216 | 2532.0000 | CHIX | 3210431 |
26/08/2025 | 13:53:53 | 40 | 2526.0000 | CHIX | 3213734 |
26/08/2025 | 13:57:53 | 141 | 2524.0000 | CHIX | 3218291 |
26/08/2025 | 13:57:53 | 129 | 2524.0000 | CHIX | 3218289 |
26/08/2025 | 14:08:43 | 743 | 2532.0000 | CHIX | 3230595 |
26/08/2025 | 14:19:32 | 216 | 2532.0000 | CHIX | 3242666 |
26/08/2025 | 14:20:35 | 129 | 2532.0000 | CHIX | 3244520 |
26/08/2025 | 14:22:05 | 8 | 2532.0000 | CHIX | 3246137 |
26/08/2025 | 14:24:40 | 738 | 2534.0000 | CHIX | 3249082 |
26/08/2025 | 14:34:21 | 698 | 2530.0000 | CHIX | 3271789 |
26/08/2025 | 14:40:38 | 216 | 2528.0000 | CHIX | 3288112 |
26/08/2025 | 15:02:24 | 19 | 2512.0000 | CHIX | 3341197 |
26/08/2025 | 15:02:24 | 833 | 2512.0000 | CHIX | 3341209 |
26/08/2025 | 15:02:24 | 819 | 2512.0000 | CHIX | 3341187 |
26/08/2025 | 15:02:25 | 310 | 2510.0000 | CHIX | 3341234 |
26/08/2025 | 15:02:41 | 439 | 2510.0000 | CHIX | 3341761 |
26/08/2025 | 15:12:34 | 165 | 2508.0000 | CHIX | 3371882 |
26/08/2025 | 15:12:34 | 129 | 2508.0000 | CHIX | 3371880 |
26/08/2025 | 15:18:31 | 51 | 2512.0000 | CHIX | 3386523 |
26/08/2025 | 15:18:31 | 216 | 2512.0000 | CHIX | 3386521 |
26/08/2025 | 15:22:10 | 34 | 2506.0000 | CHIX | 3394932 |
26/08/2025 | 15:22:10 | 107 | 2506.0000 | CHIX | 3394934 |
26/08/2025 | 15:24:00 | 57 | 2504.0000 | CHIX | 3398669 |
26/08/2025 | 15:24:00 | 19 | 2504.0000 | CHIX | 3398667 |
26/08/2025 | 15:24:00 | 216 | 2504.0000 | CHIX | 3398665 |
26/08/2025 | 15:29:51 | 216 | 2506.0000 | CHIX | 3413333 |
26/08/2025 | 15:35:26 | 812 | 2500.0000 | CHIX | 3430500 |
26/08/2025 | 15:45:10 | 220 | 2506.0000 | CHIX | 3452792 |
26/08/2025 | 15:47:23 | 112 | 2508.0000 | CHIX | 3456980 |
26/08/2025 | 15:49:58 | 266 | 2508.0000 | CHIX | 3461941 |
26/08/2025 | 15:51:58 | 375 | 2508.0000 | CHIX | 3466629 |
26/08/2025 | 15:55:08 | 18 | 2502.0000 | CHIX | 3473048 |
26/08/2025 | 15:55:08 | 23 | 2502.0000 | CHIX | 3473046 |
26/08/2025 | 15:55:08 | 216 | 2502.0000 | CHIX | 3473044 |
26/08/2025 | 15:58:43 | 216 | 2504.0000 | CHIX | 3477971 |
26/08/2025 | 16:01:24 | 24 | 2500.0000 | CHIX | 3487326 |
26/08/2025 | 16:01:24 | 16 | 2500.0000 | CHIX | 3487324 |
26/08/2025 | 16:01:24 | 216 | 2500.0000 | CHIX | 3487322 |
26/08/2025 | 16:05:12 | 397 | 2504.0000 | CHIX | 3495376 |
26/08/2025 | 16:05:12 | 441 | 2504.0000 | CHIX | 3495378 |
26/08/2025 | 16:11:11 | 242 | 2502.0000 | CHIX | 3507336 |
26/08/2025 | 16:13:34 | 572 | 2508.0000 | CHIX | 3511234 |
26/08/2025 | 08:06:25 | 826 | 2520.0000 | LSE | 2860097 |
26/08/2025 | 08:06:25 | 693 | 2522.0000 | LSE | 2860093 |
26/08/2025 | 08:06:25 | 7 | 2522.0000 | LSE | 2860091 |
26/08/2025 | 08:06:36 | 817 | 2518.0000 | LSE | 2860593 |
26/08/2025 | 08:10:30 | 73 | 2518.0000 | LSE | 2867914 |
26/08/2025 | 08:10:30 | 795 | 2518.0000 | LSE | 2867912 |
26/08/2025 | 08:12:18 | 856 | 2520.0000 | LSE | 2870836 |
26/08/2025 | 08:17:11 | 814 | 2496.0000 | LSE | 2878183 |
26/08/2025 | 08:22:38 | 50 | 2500.0000 | LSE | 2884918 |
26/08/2025 | 08:22:38 | 100 | 2500.0000 | LSE | 2884916 |
26/08/2025 | 08:22:38 | 212 | 2500.0000 | LSE | 2884922 |
26/08/2025 | 08:22:38 | 45 | 2500.0000 | LSE | 2884920 |
26/08/2025 | 08:22:38 | 826 | 2498.0000 | LSE | 2884914 |
26/08/2025 | 08:31:09 | 84 | 2500.0000 | LSE | 2896590 |
26/08/2025 | 08:31:09 | 762 | 2500.0000 | LSE | 2896588 |
26/08/2025 | 08:34:49 | 787 | 2500.0000 | LSE | 2901497 |
26/08/2025 | 08:40:15 | 824 | 2510.0000 | LSE | 2908846 |
26/08/2025 | 08:40:15 | 15 | 2510.0000 | LSE | 2908844 |
26/08/2025 | 08:49:35 | 840 | 2518.0000 | LSE | 2920362 |
26/08/2025 | 08:54:24 | 719 | 2506.0000 | LSE | 2926837 |
26/08/2025 | 08:58:52 | 730 | 2506.0000 | LSE | 2933441 |
26/08/2025 | 09:06:06 | 758 | 2504.0000 | LSE | 2942990 |
26/08/2025 | 09:10:57 | 278 | 2510.0000 | LSE | 2954329 |
26/08/2025 | 09:10:57 | 400 | 2510.0000 | LSE | 2954327 |
26/08/2025 | 09:18:13 | 825 | 2516.0000 | LSE | 2962154 |
26/08/2025 | 09:18:13 | 2 | 2516.0000 | LSE | 2962152 |
26/08/2025 | 09:25:12 | 481 | 2524.0000 | LSE | 2969902 |
26/08/2025 | 09:25:12 | 369 | 2524.0000 | LSE | 2969900 |
26/08/2025 | 09:35:25 | 799 | 2526.0000 | LSE | 2981362 |
26/08/2025 | 09:35:25 | 475 | 2528.0000 | LSE | 2981360 |
26/08/2025 | 09:35:25 | 291 | 2528.0000 | LSE | 2981356 |
26/08/2025 | 09:44:19 | 330 | 2518.0000 | LSE | 2990431 |
26/08/2025 | 09:44:19 | 348 | 2518.0000 | LSE | 2990429 |
26/08/2025 | 09:47:57 | 751 | 2514.0000 | LSE | 2994559 |
26/08/2025 | 09:55:37 | 787 | 2514.0000 | LSE | 3002566 |
26/08/2025 | 10:01:26 | 638 | 2508.0000 | LSE | 3008555 |
26/08/2025 | 10:01:26 | 160 | 2508.0000 | LSE | 3008553 |
26/08/2025 | 10:07:25 | 807 | 2504.0000 | LSE | 3013940 |
26/08/2025 | 10:11:00 | 850 | 2506.0000 | LSE | 3017287 |
26/08/2025 | 10:16:28 | 799 | 2508.0000 | LSE | 3022089 |
26/08/2025 | 10:21:13 | 197 | 2510.0000 | LSE | 3027025 |
26/08/2025 | 10:21:13 | 261 | 2510.0000 | LSE | 3027023 |
26/08/2025 | 10:21:13 | 178 | 2510.0000 | LSE | 3027021 |
26/08/2025 | 10:26:51 | 758 | 2482.0000 | LSE | 3032488 |
26/08/2025 | 10:36:04 | 83 | 2482.0000 | LSE | 3041081 |
26/08/2025 | 10:36:04 | 261 | 2482.0000 | LSE | 3041079 |
26/08/2025 | 10:40:52 | 709 | 2478.0000 | LSE | 3046095 |
26/08/2025 | 10:49:59 | 327 | 2484.0000 | LSE | 3053495 |
26/08/2025 | 10:49:59 | 245 | 2484.0000 | LSE | 3053497 |
26/08/2025 | 10:54:11 | 327 | 2484.0000 | LSE | 3057030 |
26/08/2025 | 10:55:45 | 868 | 2484.0000 | LSE | 3058694 |
26/08/2025 | 10:59:29 | 409 | 2486.0000 | LSE | 3061524 |
26/08/2025 | 11:06:05 | 409 | 2484.0000 | LSE | 3067712 |
26/08/2025 | 11:07:50 | 727 | 2482.0000 | LSE | 3069381 |
26/08/2025 | 11:11:12 | 122 | 2486.0000 | LSE | 3072023 |
26/08/2025 | 11:11:12 | 119 | 2486.0000 | LSE | 3072021 |
26/08/2025 | 11:13:42 | 815 | 2484.0000 | LSE | 3073614 |
26/08/2025 | 11:21:46 | 103 | 2488.0000 | LSE | 3079641 |
26/08/2025 | 11:21:46 | 180 | 2488.0000 | LSE | 3079639 |
26/08/2025 | 11:21:46 | 409 | 2488.0000 | LSE | 3079637 |
26/08/2025 | 11:30:45 | 825 | 2492.0000 | LSE | 3086235 |
26/08/2025 | 11:40:00 | 767 | 2488.0000 | LSE | 3093113 |
26/08/2025 | 11:42:38 | 699 | 2494.0000 | LSE | 3094842 |
26/08/2025 | 11:51:46 | 284 | 2504.0000 | LSE | 3101821 |
26/08/2025 | 11:51:46 | 381 | 2504.0000 | LSE | 3101819 |
26/08/2025 | 11:51:46 | 117 | 2504.0000 | LSE | 3101817 |
26/08/2025 | 11:51:46 | 77 | 2504.0000 | LSE | 3101815 |
26/08/2025 | 11:59:59 | 222 | 2510.0000 | LSE | 3107953 |
26/08/2025 | 11:59:59 | 320 | 2510.0000 | LSE | 3107955 |
26/08/2025 | 12:01:18 | 709 | 2508.0000 | LSE | 3109431 |
26/08/2025 | 12:12:46 | 287 | 2506.0000 | LSE | 3118922 |
26/08/2025 | 12:12:46 | 310 | 2506.0000 | LSE | 3118920 |
26/08/2025 | 12:15:50 | 729 | 2504.0000 | LSE | 3121529 |
26/08/2025 | 12:15:50 | 91 | 2504.0000 | LSE | 3121527 |
26/08/2025 | 12:27:28 | 842 | 2508.0000 | LSE | 3130215 |
26/08/2025 | 12:34:59 | 846 | 2514.0000 | LSE | 3137652 |
26/08/2025 | 12:43:16 | 792 | 2516.0000 | LSE | 3145262 |
26/08/2025 | 12:49:36 | 359 | 2522.0000 | LSE | 3151019 |
26/08/2025 | 12:53:51 | 826 | 2520.0000 | LSE | 3154949 |
26/08/2025 | 13:01:00 | 269 | 2528.0000 | LSE | 3162489 |
26/08/2025 | 13:03:16 | 369 | 2530.0000 | LSE | 3164589 |
26/08/2025 | 13:03:16 | 86 | 2530.0000 | LSE | 3164587 |
26/08/2025 | 13:03:16 | 226 | 2530.0000 | LSE | 3164585 |
26/08/2025 | 13:11:22 | 862 | 2534.0000 | LSE | 3171387 |
26/08/2025 | 13:20:07 | 662 | 2542.0000 | LSE | 3179128 |
26/08/2025 | 13:20:07 | 41 | 2542.0000 | LSE | 3179124 |
26/08/2025 | 13:26:10 | 843 | 2538.0000 | LSE | 3184347 |
26/08/2025 | 13:31:36 | 186 | 2546.0000 | LSE | 3189280 |
26/08/2025 | 13:31:36 | 360 | 2544.0000 | LSE | 3189276 |
26/08/2025 | 13:31:36 | 25 | 2546.0000 | LSE | 3189278 |
26/08/2025 | 13:31:36 | 163 | 2546.0000 | LSE | 3189284 |
