15th Jan 2019 17:43
Next plc
For immediate release
15 January 2019
Transaction in Own Shares
Next plc announces that it has today purchased on market 87,300 of its ordinary shares of 10p each (the "Shares"), all for cancellation, at a price of 4669.2079 pence per Share.
The highest price paid per Share was 4698p and the lowest price paid per Share was 4634p.
These purchases were made through the Company's broker UBS Limited.
Following the purchase, the Company's registered share capital consists of 138,943,449 Shares. This figure may be used by shareholders to determine if they are required to notify their interest, or a change to their interest, in Next plc under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
All of the Shares have equal voting rights and there are no shares held in Treasury.
S L Anderson
Company Secretary
Next plc
Trading venue | Number of Shares | Volume Weighted Average Price
|
LSE | 63,000 | 4668.76p |
CHIX | 17,500 | 4670.41p |
BATE | 6,800 | 4670.28p |
Number of Shares | Price per Share (Pence) | Trading venue | Time of transaction |
55 | 4676 | BATE | 16:26:47 |
203 | 4676 | LSE | 16:26:38 |
11 | 4676 | LSE | 16:26:38 |
393 | 4676 | LSE | 16:26:29 |
96 | 4676 | LSE | 16:26:29 |
300 | 4676 | LSE | 16:26:29 |
33 | 4675 | BATE | 16:26:23 |
91 | 4672 | LSE | 16:25:24 |
74 | 4672 | LSE | 16:25:24 |
86 | 4672 | LSE | 16:25:15 |
15 | 4672 | LSE | 16:25:15 |
79 | 4671 | LSE | 16:24:34 |
200 | 4671 | LSE | 16:24:34 |
176 | 4673 | LSE | 16:24:29 |
55 | 4673 | LSE | 16:24:29 |
29 | 4673 | LSE | 16:24:23 |
22 | 4673 | BATE | 16:24:09 |
284 | 4674 | LSE | 16:24:09 |
53 | 4675 | LSE | 16:23:30 |
90 | 4675 | LSE | 16:23:30 |
91 | 4675 | LSE | 16:23:16 |
58 | 4675 | LSE | 16:23:16 |
333 | 4675 | LSE | 16:23:16 |
28 | 4675 | LSE | 16:23:16 |
71 | 4677 | CHIX | 16:23:10 |
150 | 4677 | CHIX | 16:23:10 |
75 | 4677 | CHIX | 16:23:10 |
13 | 4677 | LSE | 16:23:10 |
90 | 4677 | LSE | 16:23:10 |
24 | 4677 | BATE | 16:22:18 |
45 | 4677 | BATE | 16:22:18 |
354 | 4677 | LSE | 16:22:18 |
2 | 4677 | LSE | 16:22:18 |
90 | 4678 | LSE | 16:21:51 |
258 | 4678 | CHIX | 16:21:48 |
123 | 4677 | CHIX | 16:21:34 |
162 | 4675 | LSE | 16:20:58 |
149 | 4675 | LSE | 16:20:58 |
33 | 4676 | LSE | 16:20:27 |
105 | 4677 | CHIX | 16:20:20 |
42 | 4677 | CHIX | 16:20:20 |
14 | 4676 | LSE | 16:19:57 |
94 | 4676 | LSE | 16:19:57 |
90 | 4676 | LSE | 16:19:55 |
94 | 4674 | LSE | 16:19:28 |
59 | 4674 | BATE | 16:19:06 |
248 | 4675 | LSE | 16:19:06 |
31 | 4675 | LSE | 16:19:06 |
284 | 4676 | CHIX | 16:18:00 |
187 | 4677 | LSE | 16:17:23 |
74 | 4677 | LSE | 16:17:23 |
279 | 4677 | LSE | 16:17:23 |
226 | 4678 | CHIX | 16:16:07 |
58 | 4678 | LSE | 16:16:07 |
218 | 4678 | LSE | 16:16:07 |
68 | 4679 | BATE | 16:16:01 |
18 | 4678 | BATE | 16:15:07 |
40 | 4678 | BATE | 16:15:07 |
77 | 4679 | CHIX | 16:15:01 |
300 | 4677 | LSE | 16:14:50 |
10 | 4675 | LSE | 16:14:03 |
40 | 4675 | LSE | 16:14:03 |
74 | 4675 | LSE | 16:14:02 |
156 | 4675 | LSE | 16:14:02 |
60 | 4676 | CHIX | 16:13:19 |
122 | 4676 | LSE | 16:13:19 |
155 | 4676 | LSE | 16:13:19 |
45 | 4676 | BATE | 16:12:18 |
17 | 4676 | BATE | 16:12:18 |
40 | 4676 | BATE | 16:12:18 |
69 | 4675 | LSE | 16:12:18 |
19 | 4675 | LSE | 16:12:18 |
167 | 4675 | LSE | 16:12:18 |
60 | 4676 | CHIX | 16:10:10 |
46 | 4675 | LSE | 16:10:10 |
244 | 4675 | LSE | 16:10:10 |
2 | 4677 | LSE | 16:10:00 |
50 | 4677 | LSE | 16:10:00 |
70 | 4677 | LSE | 16:10:00 |
3 | 4678 | LSE | 16:09:40 |
112 | 4676 | LSE | 16:08:20 |
165 | 4676 | LSE | 16:08:20 |
59 | 4675 | CHIX | 16:07:23 |
105 | 4675 | CHIX | 16:07:23 |
85 | 4675 | CHIX | 16:07:23 |
55 | 4674 | CHIX | 16:07:23 |
139 | 4675 | LSE | 16:06:36 |
166 | 4675 | LSE | 16:06:36 |
101 | 4679 | LSE | 16:06:13 |
63 | 4679 | LSE | 16:06:13 |
90 | 4679 | LSE | 16:06:13 |
288 | 4678 | LSE | 16:06:13 |
256 | 4679 | BATE | 16:05:28 |
271 | 4677 | LSE | 16:03:53 |
39 | 4678 | BATE | 16:02:42 |
225 | 4678 | LSE | 16:02:42 |
37 | 4678 | LSE | 16:02:42 |
27 | 4675 | LSE | 16:01:15 |
246 | 4675 | LSE | 16:01:15 |
63 | 4675 | LSE | 16:00:04 |
221 | 4675 | LSE | 16:00:04 |
269 | 4674 | LSE | 15:57:33 |
200 | 4673 | LSE | 15:56:23 |
83 | 4673 | LSE | 15:56:23 |
90 | 4676 | LSE | 15:55:24 |
87 | 4677 | BATE | 15:55:23 |
184 | 4677 | BATE | 15:55:23 |
287 | 4677 | LSE | 15:54:36 |
262 | 4676 | LSE | 15:52:09 |
21 | 4676 | LSE | 15:52:09 |
235 | 4677 | CHIX | 15:50:19 |
281 | 4676 | LSE | 15:50:19 |
15 | 4677 | CHIX | 15:49:05 |
239 | 4676 | CHIX | 15:48:48 |
60 | 4676 | CHIX | 15:48:48 |
16 | 4676 | CHIX | 15:48:48 |
34 | 4675 | CHIX | 15:48:48 |
90 | 4673 | LSE | 15:48:26 |
35 | 4679 | CHIX | 15:46:46 |
15 | 4678 | CHIX | 15:46:46 |
60 | 4678 | CHIX | 15:46:46 |
30 | 4678 | CHIX | 15:46:46 |
394 | 4680 | LSE | 15:46:46 |
258 | 4678 | BATE | 15:45:58 |
60 | 4679 | CHIX | 15:45:18 |
58 | 4680 | LSE | 15:45:16 |
528 | 4680 | LSE | 15:45:16 |
94 | 4680 | LSE | 15:45:16 |
153 | 4680 | LSE | 15:45:16 |
148 | 4680 | LSE | 15:45:16 |
60 | 4677 | CHIX | 15:44:50 |
60 | 4680 | CHIX | 15:44:42 |
316 | 4684 | LSE | 15:44:42 |
90 | 4684 | LSE | 15:44:29 |
159 | 4684 | LSE | 15:44:27 |
100 | 4684 | LSE | 15:44:16 |
2 | 4684 | LSE | 15:44:06 |
35 | 4685 | CHIX | 15:43:52 |
60 | 4684 | CHIX | 15:43:52 |
16 | 4684 | CHIX | 15:43:52 |
157 | 4684 | LSE | 15:43:52 |
128 | 4684 | LSE | 15:43:52 |
170 | 4685 | CHIX | 15:43:49 |
60 | 4685 | CHIX | 15:43:49 |
234 | 4686 | CHIX | 15:43:28 |
1 | 4677 | LSE | 15:43:28 |
186 | 4677 | LSE | 15:43:28 |
90 | 4677 | LSE | 15:43:28 |
279 | 4689 | LSE | 15:43:28 |
100 | 4691 | LSE | 15:42:46 |
60 | 4689 | CHIX | 15:42:03 |
91 | 4689 | CHIX | 15:42:03 |
47 | 4690 | LSE | 15:41:22 |
255 | 4690 | LSE | 15:41:22 |
270 | 4692 | CHIX | 15:40:29 |
1 | 4688 | BATE | 15:38:25 |
230 | 4688 | BATE | 15:38:25 |
90 | 4689 | LSE | 15:38:25 |
31 | 4689 | LSE | 15:38:25 |
48 | 4689 | LSE | 15:38:25 |
84 | 4689 | LSE | 15:38:25 |
18 | 4689 | LSE | 15:38:25 |
86 | 4687 | LSE | 15:38:25 |
4 | 4689 | LSE | 15:38:06 |
40 | 4679 | CHIX | 15:35:22 |
126 | 4679 | CHIX | 15:35:22 |
112 | 4679 | LSE | 15:35:14 |
162 | 4679 | LSE | 15:35:14 |
141 | 4679 | CHIX | 15:34:43 |
31 | 4678 | CHIX | 15:34:42 |
32 | 4676 | LSE | 15:34:20 |
221 | 4676 | LSE | 15:34:20 |
48 | 4675 | LSE | 15:31:11 |
244 | 4675 | LSE | 15:31:11 |
2 | 4675 | LSE | 15:31:11 |
90 | 4675 | LSE | 15:30:44 |
28 | 4675 | CHIX | 15:30:23 |
199 | 4675 | CHIX | 15:30:23 |
24 | 4675 | CHIX | 15:30:23 |
10 | 4675 | CHIX | 15:30:23 |
266 | 4677 | CHIX | 15:30:13 |
15 | 4675 | CHIX | 15:30:00 |
60 | 4675 | CHIX | 15:30:00 |
28 | 4675 | CHIX | 15:30:00 |
60 | 4674 | CHIX | 15:29:50 |
9 | 4675 | LSE | 15:29:50 |
84 | 4675 | LSE | 15:29:50 |
90 | 4674 | LSE | 15:29:50 |
81 | 4675 | LSE | 15:29:50 |
13 | 4675 | LSE | 15:29:50 |
310 | 4675 | LSE | 15:29:50 |
240 | 4671 | BATE | 15:29:19 |
276 | 4671 | CHIX | 15:29:19 |
217 | 4672 | LSE | 15:29:19 |
90 | 4672 | LSE | 15:29:19 |
23 | 4672 | LSE | 15:29:19 |
16 | 4672 | LSE | 15:29:19 |
90 | 4672 | LSE | 15:29:19 |
55 | 4671 | LSE | 15:29:19 |
227 | 4671 | LSE | 15:29:19 |
329 | 4672 | LSE | 15:29:19 |
318 | 4666 | LSE | 15:27:09 |
290 | 4668 | LSE | 15:26:34 |
79 | 4668 | LSE | 15:26:34 |
24 | 4670 | LSE | 15:26:16 |
122 | 4670 | LSE | 15:26:16 |
282 | 4670 | LSE | 15:26:16 |
78 | 4669 | CHIX | 15:24:40 |
201 | 4669 | CHIX | 15:24:40 |
109 | 4670 | LSE | 15:24:40 |
171 | 4670 | LSE | 15:24:40 |
15 | 4671 | CHIX | 15:24:23 |
60 | 4666 | CHIX | 15:23:42 |
298 | 4666 | LSE | 15:23:42 |
35 | 4667 | CHIX | 15:23:08 |
35 | 4667 | CHIX | 15:23:08 |
181 | 4665 | LSE | 15:22:11 |
120 | 4665 | LSE | 15:22:11 |
302 | 4666 | LSE | 15:22:03 |
90 | 4667 | LSE | 15:21:51 |
246 | 4667 | LSE | 15:21:51 |
270 | 4668 | CHIX | 15:21:28 |
83 | 4667 | LSE | 15:21:28 |
103 | 4667 | LSE | 15:21:28 |
100 | 4667 | LSE | 15:21:28 |
35 | 4666 | LSE | 15:21:03 |
22 | 4666 | LSE | 15:21:03 |
76 | 4663 | BATE | 15:20:39 |
188 | 4663 | BATE | 15:20:39 |
35 | 4663 | CHIX | 15:20:39 |
44 | 4664 | LSE | 15:20:39 |
279 | 4664 | LSE | 15:20:39 |
190 | 4663 | LSE | 15:20:39 |
48 | 4663 | LSE | 15:20:39 |
44 | 4663 | LSE | 15:20:39 |
72 | 4658 | LSE | 15:19:13 |
139 | 4658 | LSE | 15:19:13 |
110 | 4650 | LSE | 15:17:49 |
90 | 4650 | LSE | 15:17:49 |
275 | 4649 | LSE | 15:17:49 |
22 | 4649 | LSE | 15:17:49 |
41 | 4650 | LSE | 15:17:49 |
226 | 4650 | LSE | 15:17:38 |
149 | 4648 | LSE | 15:13:07 |
131 | 4648 | LSE | 15:13:07 |
120 | 4655 | LSE | 15:12:13 |
46 | 4659 | LSE | 15:11:16 |
83 | 4659 | LSE | 15:11:16 |
90 | 4659 | LSE | 15:11:16 |
250 | 4658 | LSE | 15:11:16 |
65 | 4661 | LSE | 15:10:13 |
193 | 4661 | LSE | 15:10:13 |
80 | 4665 | LSE | 15:09:57 |
90 | 4665 | LSE | 15:09:57 |
80 | 4666 | BATE | 15:09:56 |
50 | 4666 | BATE | 15:09:56 |
125 | 4666 | BATE | 15:09:56 |
114 | 4666 | CHIX | 15:09:56 |
60 | 4666 | CHIX | 15:09:56 |
60 | 4666 | CHIX | 15:09:56 |
14 | 4667 | LSE | 15:09:56 |
268 | 4667 | LSE | 15:09:56 |
305 | 4668 | LSE | 15:09:56 |
267 | 4670 | LSE | 15:09:03 |
201 | 4669 | LSE | 15:08:56 |
139 | 4671 | LSE | 15:07:50 |
171 | 4671 | LSE | 15:07:50 |
83 | 4673 | LSE | 15:04:09 |
74 | 4673 | LSE | 15:04:09 |
137 | 4673 | LSE | 15:04:09 |
85 | 4673 | LSE | 15:04:09 |
96 | 4673 | LSE | 15:04:09 |
22 | 4672 | LSE | 15:04:09 |
11 | 4674 | BATE | 15:03:53 |
230 | 4674 | BATE | 15:03:53 |
13 | 4674 | CHIX | 15:03:53 |
268 | 4674 | CHIX | 15:03:53 |
90 | 4674 | LSE | 15:03:53 |
90 | 4674 | LSE | 15:03:53 |
304 | 4675 | LSE | 15:03:53 |
74 | 4674 | LSE | 15:01:43 |
103 | 4676 | CHIX | 15:01:37 |
74 | 4674 | LSE | 15:01:37 |
43 | 4674 | LSE | 15:01:37 |
219 | 4674 | LSE | 15:01:37 |
80 | 4674 | LSE | 15:01:37 |
90 | 4674 | LSE | 15:01:37 |
87 | 4674 | LSE | 15:01:37 |
131 | 4674 | LSE | 15:01:37 |
5 | 4671 | LSE | 15:01:22 |
169 | 4671 | LSE | 15:01:22 |
128 | 4671 | LSE | 15:01:22 |
60 | 4667 | CHIX | 15:00:22 |
14 | 4667 | CHIX | 15:00:22 |
70 | 4666 | LSE | 15:00:00 |
90 | 4666 | LSE | 15:00:00 |
45 | 4665 | CHIX | 14:59:35 |
18 | 4665 | CHIX | 14:59:35 |
200 | 4665 | LSE | 14:59:35 |
3 | 4663 | LSE | 14:59:12 |
17 | 4662 | CHIX | 14:58:57 |
257 | 4663 | LSE | 14:55:22 |
70 | 4665 | LSE | 14:53:47 |
233 | 4665 | LSE | 14:53:47 |
100 | 4672 | CHIX | 14:53:00 |
119 | 4672 | CHIX | 14:53:00 |
24 | 4672 | CHIX | 14:52:40 |
30 | 4672 | CHIX | 14:52:17 |
133 | 4673 | LSE | 14:51:55 |
171 | 4673 | LSE | 14:51:55 |
6 | 4673 | LSE | 14:51:55 |
88 | 4673 | LSE | 14:51:55 |
11 | 4670 | LSE | 14:51:55 |
88 | 4672 | LSE | 14:51:55 |
90 | 4673 | LSE | 14:51:55 |
19 | 4673 | LSE | 14:51:55 |
217 | 4673 | LSE | 14:51:55 |
28 | 4673 | LSE | 14:51:55 |
13 | 4673 | LSE | 14:51:55 |
304 | 4673 | LSE | 14:51:55 |
36 | 4674 | LSE | 14:51:43 |
23 | 4674 | LSE | 14:51:43 |
205 | 4674 | LSE | 14:51:43 |
269 | 4669 | BATE | 14:50:19 |
267 | 4668 | LSE | 14:50:19 |
30 | 4668 | LSE | 14:50:19 |
266 | 4670 | CHIX | 14:50:05 |
338 | 4669 | LSE | 14:50:05 |
292 | 4669 | LSE | 14:48:10 |
181 | 4663 | BATE | 14:47:39 |
16 | 4664 | CHIX | 14:47:39 |
60 | 4664 | CHIX | 14:47:39 |
102 | 4664 | LSE | 14:47:39 |
199 | 4664 | LSE | 14:47:39 |
73 | 4660 | LSE | 14:44:22 |
127 | 4660 | LSE | 14:44:22 |
106 | 4660 | LSE | 14:44:22 |
44 | 4660 | LSE | 14:44:22 |
90 | 4660 | LSE | 14:44:22 |
21 | 4660 | LSE | 14:44:22 |
147 | 4660 | LSE | 14:44:22 |
292 | 4659 | LSE | 14:41:44 |
85 | 4660 | CHIX | 14:41:19 |
93 | 4660 | CHIX | 14:41:19 |
92 | 4660 | CHIX | 14:41:19 |
129 | 4660 | LSE | 14:41:19 |
144 | 4660 | LSE | 14:41:19 |
76 | 4660 | LSE | 14:41:19 |
49 | 4657 | LSE | 14:39:03 |
257 | 4657 | LSE | 14:39:03 |
144 | 4660 | LSE | 14:37:54 |
191 | 4660 | LSE | 14:37:54 |
147 | 4657 | BATE | 14:34:31 |
62 | 4657 | BATE | 14:34:31 |
16 | 4657 | CHIX | 14:34:31 |
60 | 4657 | CHIX | 14:34:31 |
255 | 4656 | CHIX | 14:34:31 |
67 | 4656 | LSE | 14:34:31 |
188 | 4656 | LSE | 14:34:31 |
66 | 4657 | BATE | 14:34:29 |
234 | 4655 | LSE | 14:32:57 |
22 | 4655 | LSE | 14:32:57 |
189 | 4656 | LSE | 14:32:18 |
100 | 4656 | LSE | 14:32:18 |
90 | 4660 | LSE | 14:29:27 |
32 | 4660 | LSE | 14:29:27 |
106 | 4660 | LSE | 14:29:27 |
1 | 4660 | LSE | 14:29:27 |
63 | 4660 | LSE | 14:29:27 |
1 | 4660 | LSE | 14:29:27 |
288 | 4661 | LSE | 14:29:25 |
14 | 4661 | LSE | 14:28:46 |
263 | 4669 | BATE | 14:27:24 |
18 | 4667 | CHIX | 14:27:24 |
60 | 4666 | CHIX | 14:27:24 |
256 | 4666 | CHIX | 14:27:24 |
261 | 4669 | CHIX | 14:27:24 |
308 | 4668 | LSE | 14:27:24 |
281 | 4669 | LSE | 14:27:24 |
294 | 4668 | LSE | 14:25:50 |
297 | 4662 | LSE | 14:23:53 |
25 | 4664 | LSE | 14:23:53 |
133 | 4664 | LSE | 14:23:53 |
133 | 4664 | LSE | 14:23:53 |
90 | 4665 | LSE | 14:23:14 |
27 | 4665 | LSE | 14:23:14 |
226 | 4665 | LSE | 14:23:14 |
90 | 4666 | LSE | 14:23:00 |
221 | 4666 | CHIX | 14:19:48 |
31 | 4666 | CHIX | 14:19:48 |
44 | 4665 | LSE | 14:19:48 |
217 | 4665 | LSE | 14:19:48 |
230 | 4664 | BATE | 14:14:33 |
11 | 4664 | LSE | 14:14:33 |
299 | 4664 | LSE | 14:14:33 |
275 | 4665 | CHIX | 14:13:40 |
220 | 4656 | LSE | 14:09:28 |
60 | 4656 | LSE | 14:09:28 |
25 | 4656 | LSE | 14:09:28 |
25 | 4665 | LSE | 14:06:28 |
279 | 4665 | LSE | 14:06:28 |
258 | 4668 | LSE | 14:05:45 |
266 | 4672 | CHIX | 14:04:11 |
2 | 4674 | BATE | 14:04:10 |
229 | 4674 | BATE | 14:04:10 |
256 | 4674 | LSE | 14:04:10 |
158 | 4675 | LSE | 14:03:50 |
82 | 4675 | LSE | 14:03:50 |
258 | 4675 | LSE | 14:03:50 |
122 | 4673 | LSE | 14:03:47 |
235 | 4669 | CHIX | 14:03:31 |
57 | 4671 | LSE | 14:03:31 |
291 | 4669 | LSE | 14:03:31 |
278 | 4670 | LSE | 14:02:55 |
110 | 4664 | LSE | 14:02:29 |
45 | 4663 | LSE | 14:01:13 |
72 | 4663 | LSE | 14:01:13 |
23 | 4658 | LSE | 14:01:00 |
121 | 4654 | CHIX | 14:00:24 |
139 | 4654 | CHIX | 14:00:24 |
28 | 4654 | LSE | 14:00:24 |
246 | 4654 | LSE | 14:00:24 |
198 | 4655 | LSE | 14:00:24 |
54 | 4655 | LSE | 14:00:24 |
20 | 4661 | LSE | 13:57:02 |
263 | 4661 | LSE | 13:57:02 |
16 | 4662 | LSE | 13:56:43 |
266 | 4662 | LSE | 13:56:43 |
236 | 4662 | CHIX | 13:54:35 |
9 | 4662 | CHIX | 13:54:35 |
23 | 4662 | CHIX | 13:54:35 |
305 | 4662 | LSE | 13:54:35 |
2 | 4655 | CHIX | 13:52:39 |
13 | 4653 | LSE | 13:52:24 |
90 | 4650 | LSE | 13:50:54 |
100 | 4650 | LSE | 13:50:54 |
147 | 4650 | LSE | 13:50:54 |
121 | 4650 | LSE | 13:50:54 |
22 | 4651 | CHIX | 13:50:20 |
20 | 4651 | CHIX | 13:50:11 |
14 | 4651 | BATE | 13:50:10 |
182 | 4651 | BATE | 13:50:10 |
74 | 4651 | BATE | 13:50:10 |
30 | 4651 | CHIX | 13:50:10 |
268 | 4651 | LSE | 13:50:10 |
60 | 4646 | LSE | 13:37:07 |
216 | 4646 | LSE | 13:37:07 |
294 | 4646 | LSE | 13:35:18 |
355 | 4645 | LSE | 13:33:37 |
270 | 4638 | CHIX | 13:32:22 |
29 | 4638 | LSE | 13:32:22 |
281 | 4638 | LSE | 13:32:22 |
63 | 4639 | BATE | 13:31:44 |
118 | 4639 | BATE | 13:31:44 |
45 | 4639 | BATE | 13:31:44 |
266 | 4637 | CHIX | 13:28:39 |
217 | 4636 | LSE | 13:28:39 |
58 | 4636 | LSE | 13:28:39 |
30 | 4634 | LSE | 13:26:10 |
262 | 4640 | CHIX | 13:19:12 |
199 | 4640 | LSE | 13:19:12 |
92 | 4640 | LSE | 13:19:12 |
275 | 4643 | LSE | 13:17:52 |
45 | 4645 | CHIX | 13:15:01 |
273 | 4646 | LSE | 13:15:01 |
249 | 4645 | CHIX | 13:12:12 |
105 | 4647 | LSE | 13:09:52 |
41 | 4647 | LSE | 13:09:52 |
110 | 4647 | LSE | 13:09:52 |
115 | 4648 | CHIX | 13:06:52 |
191 | 4648 | LSE | 13:06:52 |
103 | 4648 | LSE | 13:06:52 |
110 | 4648 | LSE | 13:06:52 |
173 | 4648 | LSE | 13:06:52 |
94 | 4645 | CHIX | 13:02:32 |
299 | 4643 | LSE | 13:00:29 |
179 | 4647 | LSE | 12:58:43 |
109 | 4647 | LSE | 12:58:43 |
49 | 4649 | LSE | 12:52:28 |
210 | 4649 | LSE | 12:52:28 |
269 | 4650 | CHIX | 12:50:55 |
78 | 4652 | BATE | 12:50:28 |
7 | 4652 | BATE | 12:50:26 |
66 | 4652 | BATE | 12:50:26 |
119 | 4652 | BATE | 12:50:26 |
131 | 4653 | LSE | 12:50:25 |
153 | 4653 | LSE | 12:50:25 |
264 | 4657 | LSE | 12:48:46 |
232 | 4650 | LSE | 12:42:40 |
24 | 4650 | LSE | 12:42:39 |
7 | 4651 | CHIX | 12:42:22 |
236 | 4651 | CHIX | 12:42:22 |
7 | 4650 | LSE | 12:42:22 |
1 | 4650 | LSE | 12:42:22 |
216 | 4654 | LSE | 12:41:14 |
70 | 4654 | LSE | 12:41:14 |
299 | 4645 | LSE | 12:38:12 |
196 | 4650 | CHIX | 12:32:53 |
35 | 4650 | CHIX | 12:32:53 |
30 | 4650 | LSE | 12:32:53 |
108 | 4650 | LSE | 12:32:53 |
22 | 4650 | LSE | 12:32:53 |
105 | 4650 | LSE | 12:32:53 |
77 | 4648 | LSE | 12:29:15 |
50 | 4648 | LSE | 12:29:15 |
147 | 4648 | LSE | 12:28:25 |
261 | 4651 | BATE | 12:25:18 |
90 | 4652 | LSE | 12:25:18 |
32 | 4653 | LSE | 12:25:18 |
130 | 4652 | LSE | 12:25:18 |
238 | 4656 | CHIX | 12:22:03 |
254 | 4654 | LSE | 12:22:03 |
25 | 4654 | LSE | 12:22:03 |
266 | 4656 | LSE | 12:18:59 |
282 | 4658 | LSE | 12:18:23 |
271 | 4664 | CHIX | 12:13:10 |
55 | 4663 | LSE | 12:13:10 |
200 | 4663 | LSE | 12:13:10 |
164 | 4666 | LSE | 12:10:03 |
90 | 4666 | LSE | 12:10:03 |
244 | 4666 | LSE | 12:07:03 |
33 | 4666 | LSE | 12:07:03 |
60 | 4661 | CHIX | 11:58:55 |
41 | 4660 | CHIX | 11:58:55 |
224 | 4660 | CHIX | 11:58:55 |
297 | 4658 | LSE | 11:54:23 |
253 | 4662 | CHIX | 11:54:14 |
262 | 4661 | LSE | 11:54:14 |
80 | 4663 | LSE | 11:53:57 |
90 | 4663 | LSE | 11:53:57 |
90 | 4663 | LSE | 11:53:57 |
210 | 4662 | LSE | 11:52:26 |
91 | 4662 | LSE | 11:52:26 |
302 | 4657 | LSE | 11:49:55 |
23 | 4657 | LSE | 11:49:55 |
90 | 4657 | LSE | 11:49:43 |
115 | 4657 | LSE | 11:48:00 |
145 | 4657 | LSE | 11:48:00 |
252 | 4655 | BATE | 11:46:34 |
264 | 4655 | LSE | 11:45:01 |
196 | 4655 | LSE | 11:37:22 |
243 | 4659 | CHIX | 11:29:53 |
285 | 4658 | LSE | 11:29:53 |
57 | 4659 | LSE | 11:28:48 |
200 | 4659 | LSE | 11:28:48 |
298 | 4653 | LSE | 11:25:03 |
60 | 4661 | CHIX | 11:22:50 |
36 | 4661 | CHIX | 11:22:50 |
147 | 4661 | LSE | 11:22:41 |
147 | 4661 | LSE | 11:22:41 |
271 | 4662 | LSE | 11:22:37 |
301 | 4662 | LSE | 11:18:24 |
287 | 4664 | LSE | 11:18:14 |
264 | 4666 | CHIX | 11:09:19 |
272 | 4664 | LSE | 11:07:08 |
260 | 4667 | LSE | 11:03:59 |
69 | 4671 | LSE | 11:03:54 |
90 | 4671 | LSE | 11:03:54 |
115 | 4670 | LSE | 11:03:54 |
13 | 4671 | LSE | 11:03:54 |
140 | 4673 | LSE | 11:00:52 |
121 | 4673 | LSE | 11:00:52 |
284 | 4680 | LSE | 11:00:23 |
192 | 4682 | BATE | 11:00:15 |
51 | 4682 | BATE | 11:00:15 |
1 | 4681 | CHIX | 11:00:15 |
267 | 4681 | CHIX | 11:00:15 |
82 | 4681 | LSE | 11:00:15 |
211 | 4681 | LSE | 11:00:15 |
12 | 4682 | BATE | 11:00:04 |
18 | 4682 | BATE | 11:00:04 |
23 | 4682 | BATE | 11:00:04 |
70 | 4685 | LSE | 10:59:58 |
186 | 4685 | LSE | 10:59:58 |
97 | 4682 | LSE | 10:55:46 |
166 | 4682 | LSE | 10:55:46 |
55 | 4681 | LSE | 10:50:43 |
199 | 4681 | LSE | 10:50:43 |
180 | 4683 | CHIX | 10:48:25 |
89 | 4683 | CHIX | 10:48:25 |
214 | 4685 | LSE | 10:47:45 |
43 | 4685 | LSE | 10:47:45 |
198 | 4683 | LSE | 10:43:25 |
98 | 4683 | LSE | 10:43:25 |
230 | 4684 | CHIX | 10:43:02 |
185 | 4685 | LSE | 10:43:02 |
107 | 4685 | LSE | 10:43:02 |
143 | 4678 | LSE | 10:37:45 |
158 | 4678 | LSE | 10:37:45 |
78 | 4680 | LSE | 10:31:19 |
200 | 4680 | LSE | 10:31:19 |
267 | 4681 | LSE | 10:26:37 |
31 | 4681 | LSE | 10:26:37 |
235 | 4681 | LSE | 10:26:37 |
100 | 4675 | LSE | 10:25:04 |
139 | 4684 | BATE | 10:22:47 |
116 | 4684 | BATE | 10:22:47 |
12 | 4686 | BATE | 10:20:01 |
205 | 4684 | CHIX | 10:20:01 |
44 | 4684 | CHIX | 10:20:01 |
25 | 4687 | LSE | 10:17:44 |
179 | 4687 | LSE | 10:17:44 |
90 | 4687 | LSE | 10:17:44 |
258 | 4687 | LSE | 10:16:14 |
133 | 4683 | LSE | 10:13:18 |
119 | 4683 | LSE | 10:13:18 |
17 | 4683 | LSE | 10:13:06 |
100 | 4679 | LSE | 10:10:39 |
285 | 4688 | LSE | 10:08:14 |
277 | 4693 | LSE | 10:05:57 |
60 | 4698 | CHIX | 10:05:42 |
35 | 4697 | CHIX | 10:05:42 |
15 | 4695 | CHIX | 10:05:42 |
239 | 4695 | CHIX | 10:05:42 |
186 | 4695 | LSE | 10:05:42 |
110 | 4695 | LSE | 10:05:42 |
162 | 4691 | LSE | 10:01:04 |
90 | 4691 | LSE | 10:01:04 |
291 | 4692 | LSE | 10:01:02 |
112 | 4683 | CHIX | 09:58:10 |
41 | 4678 | CHIX | 09:54:36 |
60 | 4678 | CHIX | 09:54:36 |
245 | 4686 | LSE | 09:50:40 |
58 | 4686 | LSE | 09:50:40 |
288 | 4690 | LSE | 09:48:32 |
274 | 4690 | CHIX | 09:45:01 |
56 | 4692 | CHIX | 09:45:01 |
10 | 4690 | LSE | 09:45:01 |
250 | 4690 | LSE | 09:45:01 |
289 | 4692 | LSE | 09:45:01 |
90 | 4692 | LSE | 09:45:01 |
24 | 4692 | LSE | 09:45:01 |
250 | 4688 | BATE | 09:41:44 |
28 | 4688 | LSE | 09:41:34 |
30 | 4688 | LSE | 09:41:34 |
90 | 4688 | LSE | 09:41:34 |
120 | 4688 | LSE | 09:41:34 |
303 | 4687 | LSE | 09:41:34 |
63 | 4685 | LSE | 09:35:50 |
200 | 4685 | LSE | 09:35:50 |
