10th Nov 2025 07:00
10 November 2025 | ||||
| ||||
Convatec Group plc | ||||
("Convatec" or "the Company") | ||||
| ||||
Transaction in own shares | ||||
| ||||
The Company announces that it has purchased ordinary shares of 10 pence each ("shares") through UBS AG London Branch ("UBS"), as part of the share buyback programme of up to $300m announced on 20 August 2025 (the "Programme"). | ||||
Date of purchase: | 07 November 2025 | |||
Number of shares purchased: | 2,926,541 | |||
Highest price paid per share | 236.80 | |||
Lowest price paid per share | 232.60 | |||
Volume weighted average price paid per share | 234.32 | |||
The purchased shares will be held in treasury. | ||||
Following the purchase of these shares, the Company holds 73,999,892 of its ordinary shares in treasury and has 1,975,789,667 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). The figure of 1,975,789,667 ordinary shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules. | ||||
This announcement is made in accordance with the requirements of UKLR 9.6.6R. | ||||
The table below contains detailed information about the purchases made as part of the Programme. | ||||
Aggregated information of ordinary shares purchased according to each trading venue: | ||||
Trading venue | Volume weighted average price paid (pence) | Aggregated volume | Highest price paid (pence) | Lowest price paid (pence) |
London Stock Exchange | 234.28 | 1,184,151 | 236.80 | 232.80 |
BATS Europe | 234.35 | 1,264,134 | 236.80 | 232.60 |
Chi-X Europe | 234.29 | 268,605 | 236.60 | 232.80 |
Aquis | 234.37 | 209,651 | 236.60 | 232.80 |
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No. 596/2014 (as incorporated into UK domestic law by the European Union (Withdrawal) Act 2018), a full breakdown of the individual trades made by UBS on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below. | ||||
Enquiries | ||||
The person responsible for making this announcement is James Kerton, Company Secretary, Convatec Group Plc: [email protected] | ||||
Media: [email protected] | ||||
Investor Relations: [email protected] | ||||
Convatec Group Plc's LEI code is 213800LS272L4FIDOH92 | ||||
Schedule of Purchases - Individual Transactions |
| |||
Time of transaction | Volume | Price (GBp) | Trading venue | Transaction Reference Number |
08:06:35 | 6,322 | 236.2000 | Aquis | 2627714 |
08:10:26 | 5,987 | 236.4000 | Aquis | 2638582 |
08:22:08 | 75 | 236.6000 | Aquis | 2649793 |
08:22:08 | 1,223 | 236.6000 | Aquis | 2649789 |
08:22:08 | 7 | 236.6000 | Aquis | 2649791 |
08:22:08 | 2,124 | 236.6000 | Aquis | 2649795 |
08:22:08 | 116 | 236.6000 | Aquis | 2649797 |
08:38:44 | 6,048 | 236.6000 | Aquis | 2664270 |
08:50:04 | 3,287 | 236.0000 | Aquis | 2674491 |
08:50:04 | 467 | 236.0000 | Aquis | 2674489 |
08:50:04 | 2,198 | 236.0000 | Aquis | 2674487 |
09:06:20 | 7,345 | 235.4000 | Aquis | 2688713 |
09:34:43 | 6,032 | 234.8000 | Aquis | 2711490 |
09:46:42 | 7,098 | 233.8000 | Aquis | 2722754 |
10:11:27 | 5,973 | 233.6000 | Aquis | 2742888 |
10:32:45 | 6,099 | 233.6000 | Aquis | 2760808 |
10:55:21 | 6,705 | 233.4000 | Aquis | 2778981 |
11:53:37 | 6,630 | 233.6000 | Aquis | 2824688 |
11:53:37 | 6,079 | 233.6000 | Aquis | 2824690 |
12:02:37 | 7,269 | 233.4000 | Aquis | 2831534 |
12:35:30 | 7,099 | 233.0000 | Aquis | 2854756 |
13:01:10 | 3,267 | 233.0000 | Aquis | 2875624 |
13:08:36 | 7,050 | 233.4000 | Aquis | 2881319 |
13:32:42 | 5,935 | 233.4000 | Aquis | 2903635 |
14:00:11 | 6,279 | 233.4000 | Aquis | 2934396 |
14:10:53 | 6,205 | 233.0000 | Aquis | 2948143 |
14:31:51 | 1,130 | 232.8000 | Aquis | 2984636 |
14:31:51 | 7,345 | 233.0000 | Aquis | 2984617 |
14:39:09 | 6,835 | 233.6000 | Aquis | 3003705 |
14:51:25 | 4,725 | 234.0000 | Aquis | 3034839 |
14:51:25 | 1,465 | 234.0000 | Aquis | 3034845 |
14:55:49 | 1,024 | 233.8000 | Aquis | 3045872 |
14:55:50 | 1,199 | 233.8000 | Aquis | 3045887 |
14:55:50 | 3,474 | 233.8000 | Aquis | 3045882 |
14:56:02 | 1,621 | 233.8000 | Aquis | 3046323 |
15:06:00 | 5,893 | 233.4000 | Aquis | 3072130 |
15:24:35 | 6,055 | 234.2000 | Aquis | 3108284 |
15:40:57 | 6,114 | 235.0000 | Aquis | 3141835 |
15:40:57 | 6,751 | 235.0000 | Aquis | 3141847 |
15:52:12 | 6,439 | 235.4000 | Aquis | 3161202 |
16:02:50 | 413 | 235.2000 | Aquis | 3181509 |
16:02:50 | 459 | 235.2000 | Aquis | 3181507 |
16:02:55 | 47 | 235.2000 | Aquis | 3181614 |
16:02:56 | 1,318 | 235.2000 | Aquis | 3181674 |
16:03:49 | 4,837 | 235.2000 | Aquis | 3183269 |
16:07:46 | 33 | 235.2000 | Aquis | 3192016 |
16:07:46 | 4,356 | 235.2000 | Aquis | 3192010 |
16:07:47 | 1,121 | 235.2000 | Aquis | 3192022 |
16:07:48 | 1,111 | 235.2000 | Aquis | 3192108 |
16:08:11 | 267 | 235.2000 | Aquis | 3192796 |
16:19:29 | 5,888 | 235.4000 | Aquis | 3219003 |
16:28:11 | 6,812 | 236.0000 | Aquis | 3242922 |
08:04:14 | 6,118 | 236.2000 | BATE | 2624771 |
08:04:14 | 10,769 | 236.2000 | BATE | 2624769 |
08:10:26 | 7,994 | 236.4000 | BATE | 2638586 |
08:10:26 | 7,952 | 236.6000 | BATE | 2638584 |
08:10:26 | 204 | 236.6000 | BATE | 2638580 |
08:14:26 | 6,246 | 236.4000 | BATE | 2642219 |
08:14:26 | 2,246 | 236.4000 | BATE | 2642221 |
08:14:26 | 2,156 | 236.4000 | BATE | 2642223 |
08:14:26 | 4,905 | 236.4000 | BATE | 2642217 |
08:14:26 | 2,246 | 236.4000 | BATE | 2642215 |
08:17:29 | 6,107 | 236.8000 | BATE | 2645424 |
08:17:29 | 5,929 | 236.8000 | BATE | 2645422 |
08:24:41 | 6,722 | 236.6000 | BATE | 2651470 |
08:24:41 | 6,823 | 236.6000 | BATE | 2651468 |
08:25:08 | 2,246 | 236.4000 | BATE | 2651943 |
08:25:08 | 7,394 | 236.4000 | BATE | 2651949 |
08:25:41 | 832 | 236.4000 | BATE | 2652422 |
08:26:07 | 5,471 | 236.4000 | BATE | 2652826 |
08:34:41 | 4,952 | 236.4000 | BATE | 2660073 |
08:34:41 | 2,246 | 236.4000 | BATE | 2660071 |
08:38:44 | 6,838 | 236.6000 | BATE | 2664274 |
08:38:44 | 5,998 | 236.8000 | BATE | 2664268 |
08:39:25 | 7,742 | 236.2000 | BATE | 2664747 |
08:39:30 | 2,246 | 235.8000 | BATE | 2664809 |
08:43:11 | 4,308 | 236.2000 | BATE | 2667996 |
08:43:11 | 2,246 | 236.2000 | BATE | 2667990 |
08:52:41 | 2,370 | 236.0000 | BATE | 2676427 |
08:52:41 | 2,246 | 236.0000 | BATE | 2676425 |
08:52:41 | 2,171 | 236.0000 | BATE | 2676423 |
08:54:44 | 2,246 | 235.8000 | BATE | 2677892 |
08:54:44 | 6,183 | 235.8000 | BATE | 2677898 |
08:54:44 | 3,870 | 235.8000 | BATE | 2677896 |
08:56:40 | 1,509 | 235.4000 | BATE | 2679564 |
08:56:40 | 6,456 | 235.8000 | BATE | 2679562 |
08:56:41 | 1,205 | 235.4000 | BATE | 2679574 |
08:57:00 | 500 | 235.4000 | BATE | 2679768 |
08:58:32 | 3,892 | 235.4000 | BATE | 2681075 |
09:10:14 | 6,606 | 235.4000 | BATE | 2691849 |
09:13:42 | 6,708 | 235.8000 | BATE | 2694457 |
09:13:42 | 1,474 | 235.8000 | BATE | 2694455 |
09:14:42 | 6,545 | 235.8000 | BATE | 2695076 |
09:14:42 | 575 | 235.8000 | BATE | 2695074 |
09:14:42 | 340 | 235.8000 | BATE | 2695072 |
09:15:00 | 6,708 | 235.6000 | BATE | 2695547 |
09:15:06 | 8,028 | 235.2000 | BATE | 2695821 |
09:21:28 | 6,063 | 234.8000 | BATE | 2700926 |
09:28:22 | 169 | 234.8000 | BATE | 2706402 |
09:28:22 | 832 | 234.8000 | BATE | 2706400 |
09:28:22 | 3,218 | 234.6000 | BATE | 2706392 |
09:28:22 | 2,650 | 234.6000 | BATE | 2706394 |
09:28:22 | 465 | 234.6000 | BATE | 2706398 |
09:28:22 | 3,926 | 234.6000 | BATE | 2706388 |
09:28:22 | 2,462 | 234.6000 | BATE | 2706384 |
09:34:43 | 37 | 234.6000 | BATE | 2711505 |
09:34:43 | 7,304 | 234.6000 | BATE | 2711503 |
09:34:43 | 6,585 | 234.8000 | BATE | 2711486 |
09:34:43 | 6,469 | 235.0000 | BATE | 2711468 |
09:34:43 | 302 | 235.0000 | BATE | 2711466 |
09:41:48 | 6,207 | 234.0000 | BATE | 2718360 |
09:46:42 | 6,183 | 233.8000 | BATE | 2722756 |
09:54:42 | 6,946 | 234.0000 | BATE | 2729055 |
09:56:39 | 433 | 233.8000 | BATE | 2730988 |
10:04:42 | 12,544 | 234.0000 | BATE | 2736959 |
10:04:42 | 4,987 | 234.0000 | BATE | 2736961 |
10:05:38 | 5,971 | 233.8000 | BATE | 2738178 |
10:11:27 | 6,722 | 233.6000 | BATE | 2742886 |
10:11:27 | 4,555 | 233.6000 | BATE | 2742884 |
10:11:27 | 3,364 | 233.6000 | BATE | 2742880 |
10:16:16 | 3,414 | 233.2000 | BATE | 2747091 |
10:19:53 | 7,422 | 233.4000 | BATE | 2750246 |
10:22:17 | 72 | 233.2000 | BATE | 2752875 |
10:24:49 | 4,790 | 233.6000 | BATE | 2754319 |
10:24:49 | 1,817 | 233.6000 | BATE | 2754317 |
10:27:37 | 163 | 233.8000 | BATE | 2756715 |
10:27:37 | 6,439 | 233.8000 | BATE | 2756713 |
10:27:37 | 1,529 | 233.8000 | BATE | 2756711 |
10:31:37 | 5,327 | 233.8000 | BATE | 2760224 |
10:31:37 | 661 | 233.8000 | BATE | 2760222 |
10:32:45 | 6,490 | 233.6000 | BATE | 2760810 |
10:32:45 | 6,929 | 233.6000 | BATE | 2760814 |
10:43:45 | 774 | 233.6000 | BATE | 2768843 |
10:43:45 | 6,258 | 233.4000 | BATE | 2768841 |
10:43:45 | 6,258 | 233.6000 | BATE | 2768834 |
10:53:10 | 2,566 | 233.4000 | BATE | 2776866 |
10:53:38 | 1,198 | 233.4000 | BATE | 2777122 |
10:53:59 | 1,965 | 233.4000 | BATE | 2777416 |
10:55:20 | 367 | 233.4000 | BATE | 2778944 |
10:55:20 | 199 | 233.4000 | BATE | 2778952 |
10:55:20 | 1,048 | 233.4000 | BATE | 2778956 |
10:55:20 | 9,841 | 233.4000 | BATE | 2778958 |
10:55:22 | 4,166 | 233.2000 | BATE | 2778992 |
10:55:29 | 796 | 233.2000 | BATE | 2779057 |
10:55:30 | 1,358 | 233.2000 | BATE | 2779071 |
10:56:08 | 1,426 | 233.2000 | BATE | 2779508 |
11:03:10 | 5,960 | 233.0000 | BATE | 2786025 |
11:11:37 | 2,650 | 233.2000 | BATE | 2793103 |
11:11:37 | 2,605 | 233.2000 | BATE | 2793101 |
11:11:37 | 1,099 | 233.2000 | BATE | 2793099 |
11:12:32 | 922 | 233.2000 | BATE | 2793860 |
11:12:32 | 787 | 233.2000 | BATE | 2793858 |
11:12:32 | 241 | 233.0000 | BATE | 2793844 |
11:12:32 | 250 | 233.0000 | BATE | 2793846 |
11:12:32 | 2 | 233.0000 | BATE | 2793850 |
11:14:27 | 547 | 233.2000 | BATE | 2795166 |
11:18:53 | 309 | 233.2000 | BATE | 2799510 |
11:18:53 | 869 | 233.2000 | BATE | 2799508 |
11:18:53 | 1 | 233.2000 | BATE | 2799500 |
11:19:59 | 642 | 233.2000 | BATE | 2800317 |
11:20:09 | 6,498 | 233.2000 | BATE | 2801095 |
11:22:40 | 6,618 | 233.4000 | BATE | 2802480 |
11:22:40 | 1,272 | 233.4000 | BATE | 2802478 |
11:22:40 | 842 | 233.4000 | BATE | 2802476 |
11:22:41 | 9,812 | 233.2000 | BATE | 2802485 |
11:27:50 | 379 | 233.2000 | BATE | 2805839 |
11:27:50 | 466 | 233.2000 | BATE | 2805816 |
11:28:34 | 1 | 233.2000 | BATE | 2806540 |
11:32:37 | 3,857 | 233.2000 | BATE | 2809734 |
11:32:37 | 2,909 | 233.2000 | BATE | 2809732 |
11:35:38 | 1,279 | 233.2000 | BATE | 2812182 |
11:35:39 | 418 | 233.2000 | BATE | 2812201 |
11:35:39 | 4,661 | 233.2000 | BATE | 2812199 |
11:39:37 | 1,341 | 233.2000 | BATE | 2814736 |
11:39:46 | 3,024 | 233.2000 | BATE | 2814794 |
11:44:40 | 8,700 | 233.6000 | BATE | 2818070 |
11:44:40 | 806 | 233.6000 | BATE | 2818068 |
11:47:40 | 3,018 | 233.6000 | BATE | 2820706 |
11:49:40 | 6,154 | 233.6000 | BATE | 2821711 |
11:54:40 | 3,914 | 233.6000 | BATE | 2825340 |
11:54:40 | 1,998 | 233.6000 | BATE | 2825342 |
11:57:40 | 6,546 | 233.6000 | BATE | 2827733 |
12:01:40 | 6,224 | 233.6000 | BATE | 2830802 |
12:02:37 | 6,296 | 233.4000 | BATE | 2831540 |
12:02:37 | 6,154 | 233.4000 | BATE | 2831536 |
12:12:38 | 4,470 | 233.2000 | BATE | 2838185 |
12:12:38 | 897 | 233.2000 | BATE | 2838187 |
12:12:38 | 1,200 | 233.2000 | BATE | 2838189 |
12:12:38 | 395 | 233.2000 | BATE | 2838191 |
12:16:37 | 3,547 | 233.2000 | BATE | 2840488 |
12:16:37 | 800 | 233.2000 | BATE | 2840486 |
12:16:37 | 1,821 | 233.2000 | BATE | 2840484 |
12:19:09 | 227 | 233.2000 | BATE | 2841845 |
12:19:46 | 242 | 233.2000 | BATE | 2842195 |
12:20:12 | 7 | 233.2000 | BATE | 2843031 |
12:20:14 | 157 | 233.2000 | BATE | 2843086 |
12:20:14 | 168 | 233.2000 | BATE | 2843084 |
12:21:37 | 6,510 | 233.0000 | BATE | 2843932 |
12:26:37 | 1,493 | 233.0000 | BATE | 2847385 |
12:27:51 | 1,244 | 233.0000 | BATE | 2848299 |
12:31:37 | 6,619 | 233.2000 | BATE | 2851763 |
12:31:37 | 3,144 | 233.2000 | BATE | 2851761 |
12:31:37 | 1,303 | 233.2000 | BATE | 2851759 |
12:35:37 | 5,994 | 233.0000 | BATE | 2854857 |
12:36:00 | 109 | 232.8000 | BATE | 2855053 |
12:43:41 | 7,702 | 233.0000 | BATE | 2860606 |
12:43:41 | 4,669 | 233.0000 | BATE | 2860604 |
12:47:41 | 2,645 | 233.0000 | BATE | 2863947 |
12:47:41 | 700 | 233.0000 | BATE | 2863945 |
12:47:41 | 2,842 | 233.0000 | BATE | 2863943 |
12:50:06 | 6,710 | 232.8000 | BATE | 2866370 |
12:50:06 | 5,922 | 232.8000 | BATE | 2866368 |
13:01:10 | 1,000 | 233.0000 | BATE | 2875626 |
13:01:39 | 1,261 | 233.0000 | BATE | 2876027 |
13:06:41 | 17,636 | 233.6000 | BATE | 2880115 |
13:08:36 | 7,247 | 233.4000 | BATE | 2881317 |
13:13:15 | 793 | 233.2000 | BATE | 2885210 |
13:14:05 | 1,390 | 233.0000 | BATE | 2885875 |
13:14:05 | 5,902 | 233.2000 | BATE | 2885867 |
13:14:05 | 40 | 233.2000 | BATE | 2885871 |
13:14:05 | 5,249 | 233.2000 | BATE | 2885865 |
13:14:06 | 719 | 233.0000 | BATE | 2885883 |
13:14:07 | 860 | 233.0000 | BATE | 2885898 |
13:14:07 | 3,995 | 233.0000 | BATE | 2885896 |
13:27:00 | 6,345 | 233.6000 | BATE | 2898423 |
13:27:00 | 462 | 233.6000 | BATE | 2898421 |
13:30:00 | 6,679 | 233.6000 | BATE | 2901221 |
13:32:00 | 6,422 | 233.6000 | BATE | 2903009 |
13:32:42 | 7,098 | 233.4000 | BATE | 2903631 |
13:39:42 | 2,984 | 233.4000 | BATE | 2911233 |
13:39:42 | 279 | 233.4000 | BATE | 2911231 |
13:39:42 | 3,800 | 233.4000 | BATE | 2911229 |
13:39:44 | 1,970 | 233.4000 | BATE | 2911248 |
13:43:41 | 6,581 | 233.6000 | BATE | 2915186 |
13:43:41 | 3,484 | 233.6000 | BATE | 2915184 |
13:43:45 | 9,278 | 233.4000 | BATE | 2915224 |
13:44:01 | 5,043 | 233.2000 | BATE | 2915450 |
13:44:01 | 1,188 | 233.2000 | BATE | 2915448 |
13:49:24 | 1,227 | 233.0000 | BATE | 2921158 |
13:55:41 | 2 | 233.6000 | BATE | 2928996 |
13:55:41 | 1,938 | 233.6000 | BATE | 2928998 |
13:55:41 | 1,540 | 233.6000 | BATE | 2928994 |
13:56:09 | 351 | 233.6000 | BATE | 2929475 |
13:56:09 | 220 | 233.6000 | BATE | 2929477 |
13:56:09 | 281 | 233.6000 | BATE | 2929479 |
13:56:35 | 3,092 | 233.6000 | BATE | 2929992 |
13:57:35 | 313 | 233.6000 | BATE | 2930782 |
13:57:35 | 97 | 233.6000 | BATE | 2930780 |
13:57:35 | 12 | 233.6000 | BATE | 2930778 |
13:57:35 | 26 | 233.6000 | BATE | 2930776 |
13:57:35 | 354 | 233.6000 | BATE | 2930774 |
13:57:35 | 61 | 233.6000 | BATE | 2930772 |
13:58:35 | 5,898 | 233.6000 | BATE | 2931612 |
14:00:11 | 398 | 233.4000 | BATE | 2934398 |
14:00:11 | 5,712 | 233.4000 | BATE | 2934402 |
14:00:11 | 7,310 | 233.4000 | BATE | 2934404 |
14:06:08 | 3,135 | 233.0000 | BATE | 2942435 |
14:07:53 | 3,599 | 233.0000 | BATE | 2944327 |
14:10:31 | 77 | 233.0000 | BATE | 2947744 |
14:10:31 | 3,091 | 233.0000 | BATE | 2947746 |
14:10:53 | 6,485 | 233.0000 | BATE | 2948145 |
14:10:53 | 784 | 233.0000 | BATE | 2948141 |
14:10:53 | 3,226 | 233.0000 | BATE | 2948137 |
14:15:01 | 3,163 | 232.8000 | BATE | 2953149 |
14:16:43 | 2,075 | 233.0000 | BATE | 2954925 |
14:16:43 | 4,401 | 233.0000 | BATE | 2954931 |
14:16:43 | 1,308 | 233.0000 | BATE | 2954935 |
14:16:43 | 1,416 | 233.0000 | BATE | 2954941 |
14:16:43 | 726 | 233.0000 | BATE | 2954943 |
14:16:43 | 2,829 | 233.0000 | BATE | 2954937 |
14:17:11 | 4,211 | 232.6000 | BATE | 2955360 |
14:17:31 | 3,268 | 232.6000 | BATE | 2955719 |
14:26:38 | 3,095 | 233.2000 | BATE | 2967884 |
14:26:38 | 3,861 | 233.2000 | BATE | 2967882 |
14:28:41 | 1,219 | 233.2000 | BATE | 2970240 |
14:28:43 | 5,183 | 233.2000 | BATE | 2970266 |
14:30:43 | 6,816 | 233.2000 | BATE | 2980874 |
14:31:43 | 6,825 | 233.2000 | BATE | 2984305 |
14:31:51 | 6,287 | 233.0000 | BATE | 2984619 |
14:31:51 | 6,327 | 233.0000 | BATE | 2984613 |
14:38:19 | 3,185 | 233.6000 | BATE | 3001940 |
14:38:39 | 6,340 | 233.6000 | BATE | 3002717 |
14:39:09 | 5,855 | 233.6000 | BATE | 3003709 |
14:39:09 | 6,305 | 233.6000 | BATE | 3003711 |
14:39:09 | 12,556 | 233.8000 | BATE | 3003702 |
14:39:09 | 2,726 | 233.8000 | BATE | 3003700 |
14:39:36 | 6,000 | 233.4000 | BATE | 3004876 |
14:39:37 | 537 | 233.4000 | BATE | 3004897 |
14:46:38 | 1,493 | 233.8000 | BATE | 3022387 |
14:46:40 | 1,316 | 233.8000 | BATE | 3022493 |
14:47:07 | 6,651 | 234.0000 | BATE | 3023687 |
14:48:56 | 2,958 | 233.8000 | BATE | 3027708 |
14:50:25 | 11,842 | 234.0000 | BATE | 3032851 |
14:52:13 | 3,555 | 234.0000 | BATE | 3036528 |
14:52:36 | 3,637 | 233.8000 | BATE | 3037367 |
14:54:14 | 1,746 | 234.0000 | BATE | 3040919 |
14:54:14 | 3,236 | 234.0000 | BATE | 3040917 |
14:54:14 | 2,246 | 234.0000 | BATE | 3040915 |
14:54:14 | 896 | 234.0000 | BATE | 3040913 |
14:55:49 | 659 | 233.8000 | BATE | 3045874 |
14:55:49 | 4,991 | 233.8000 | BATE | 3045866 |
14:55:49 | 2,263 | 233.8000 | BATE | 3045864 |
14:55:49 | 5,639 | 233.8000 | BATE | 3045870 |
14:55:49 | 1,868 | 234.0000 | BATE | 3045839 |
15:00:38 | 237 | 233.6000 | BATE | 3059033 |
15:00:38 | 8,319 | 233.6000 | BATE | 3059031 |
15:00:40 | 454 | 233.6000 | BATE | 3059304 |
15:02:05 | 3,354 | 233.4000 | BATE | 3063351 |
15:03:03 | 2,880 | 233.4000 | BATE | 3065227 |
15:04:38 | 8,567 | 233.6000 | BATE | 3068030 |
15:05:59 | 5,294 | 233.4000 | BATE | 3072102 |
15:05:59 | 854 | 233.4000 | BATE | 3072098 |
15:05:59 | 6,439 | 233.4000 | BATE | 3072092 |
15:07:11 | 3,277 | 233.0000 | BATE | 3074190 |
15:08:48 | 3,233 | 233.0000 | BATE | 3076933 |
15:08:59 | 1,520 | 233.0000 | BATE | 3077321 |
15:08:59 | 1,832 | 233.0000 | BATE | 3077323 |
15:11:24 | 1,229 | 233.2000 | BATE | 3082757 |
15:14:38 | 6,046 | 233.4000 | BATE | 3088126 |
15:14:38 | 475 | 233.6000 | BATE | 3088123 |
15:14:38 | 1,317 | 233.6000 | BATE | 3088121 |
15:14:44 | 222 | 233.4000 | BATE | 3088252 |
15:15:25 | 1 | 233.4000 | BATE | 3090907 |
15:22:09 | 7,410 | 234.2000 | BATE | 3104180 |
15:22:09 | 31,061 | 234.4000 | BATE | 3104176 |
15:24:35 | 7,064 | 234.2000 | BATE | 3108282 |
15:24:35 | 3,160 | 234.2000 | BATE | 3108280 |
15:29:39 | 6,960 | 234.2000 | BATE | 3119446 |
15:31:39 | 1,122 | 234.4000 | BATE | 3124768 |
15:31:39 | 5,137 | 234.4000 | BATE | 3124766 |
15:31:39 | 261 | 234.4000 | BATE | 3124764 |
15:34:29 | 6,721 | 235.0000 | BATE | 3129265 |
15:35:59 | 6,803 | 235.2000 | BATE | 3133217 |
15:37:59 | 6,354 | 235.2000 | BATE | 3136037 |
15:38:59 | 3,539 | 235.2000 | BATE | 3137469 |
15:38:59 | 2,246 | 235.2000 | BATE | 3137467 |
15:38:59 | 1,518 | 235.2000 | BATE | 3137465 |
15:40:57 | 6,803 | 235.0000 | BATE | 3141833 |
15:40:57 | 6,812 | 235.0000 | BATE | 3141841 |
15:46:09 | 6,811 | 235.0000 | BATE | 3150767 |
15:46:09 | 1,074 | 235.2000 | BATE | 3150765 |
15:46:09 | 3,145 | 235.2000 | BATE | 3150763 |
15:46:09 | 822 | 235.2000 | BATE | 3150761 |
15:46:09 | 752 | 235.2000 | BATE | 3150759 |
15:47:21 | 3,167 | 234.8000 | BATE | 3152478 |
15:48:53 | 6,126 | 235.0000 | BATE | 3154725 |
15:52:12 | 7,187 | 235.4000 | BATE | 3161200 |
15:52:12 | 7,132 | 235.4000 | BATE | 3161196 |
15:52:17 | 5,526 | 235.2000 | BATE | 3161373 |
15:52:17 | 43 | 235.2000 | BATE | 3161371 |
15:52:17 | 16 | 235.2000 | BATE | 3161369 |
15:52:17 | 65 | 235.2000 | BATE | 3161361 |
15:52:17 | 31 | 235.2000 | BATE | 3161359 |
15:52:17 | 2,246 | 235.2000 | BATE | 3161367 |
15:52:17 | 28 | 235.2000 | BATE | 3161363 |
15:52:17 | 17 | 235.2000 | BATE | 3161365 |
15:54:41 | 7,087 | 235.2000 | BATE | 3164847 |
15:58:41 | 688 | 235.2000 | BATE | 3171644 |
15:58:58 | 6,345 | 235.2000 | BATE | 3172022 |
16:02:50 | 7,131 | 235.2000 | BATE | 3181503 |
16:02:50 | 4,018 | 235.2000 | BATE | 3181497 |
16:02:50 | 3,071 | 235.2000 | BATE | 3181493 |
16:03:50 | 7,203 | 235.2000 | BATE | 3183323 |
16:04:50 | 1,198 | 235.2000 | BATE | 3185277 |
16:05:08 | 5,265 | 235.2000 | BATE | 3187568 |
16:06:08 | 2,275 | 235.2000 | BATE | 3189251 |
16:06:08 | 2,337 | 235.2000 | BATE | 3189241 |
16:06:47 | 10 | 235.2000 | BATE | 3190054 |
16:06:50 | 1,559 | 235.2000 | BATE | 3190177 |
16:08:11 | 6,616 | 235.2000 | BATE | 3192792 |
16:08:12 | 3,054 | 235.0000 | BATE | 3192882 |
16:09:32 | 2,984 | 235.0000 | BATE | 3194562 |
16:10:36 | 3,152 | 235.2000 | BATE | 3198952 |
16:10:36 | 3,564 | 235.2000 | BATE | 3198950 |
16:13:01 | 3,272 | 235.2000 | BATE | 3203348 |
16:13:52 | 6,538 | 235.2000 | BATE | 3204795 |
16:13:52 | 5,975 | 235.2000 | BATE | 3204791 |
16:13:52 | 2,868 | 235.2000 | BATE | 3204787 |
16:15:52 | 54 | 235.2000 | BATE | 3211303 |
16:15:52 | 6,195 | 235.2000 | BATE | 3211301 |
16:15:52 | 301 | 235.2000 | BATE | 3211299 |
16:16:00 | 399 | 235.2000 | BATE | 3211709 |
16:16:10 | 564 | 235.0000 | BATE | 3212125 |
16:17:17 | 3,481 | 235.0000 | BATE | 3214739 |
16:19:05 | 519 | 235.6000 | BATE | 3218339 |
16:19:05 | 485 | 235.6000 | BATE | 3218341 |
16:19:05 | 495 | 235.6000 | BATE | 3218343 |
16:19:05 | 6,937 | 235.6000 | BATE | 3218345 |
16:19:29 | 6,880 | 235.4000 | BATE | 3218999 |
16:19:29 | 7,076 | 235.6000 | BATE | 3218994 |
16:24:27 | 22,446 | 236.0000 | BATE | 3230290 |
16:25:27 | 62 | 236.0000 | BATE | 3233964 |
16:25:27 | 7,532 | 236.0000 | BATE | 3233962 |
16:26:27 | 8,496 | 236.0000 | BATE | 3235737 |
16:27:27 | 12,149 | 236.0000 | BATE | 3237539 |
16:28:12 | 10,857 | 236.0000 | BATE | 3242931 |
08:01:12 | 6,057 | 234.6000 | CHIX | 2621325 |
08:06:35 | 6,127 | 236.2000 | CHIX | 2627712 |
08:14:00 | 6,913 | 236.4000 | CHIX | 2641845 |
08:38:44 | 6,266 | 236.6000 | CHIX | 2664272 |
08:43:11 | 2,557 | 236.2000 | CHIX | 2667994 |
08:43:11 | 3,397 | 236.2000 | CHIX | 2667992 |
08:54:44 | 6,807 | 235.8000 | CHIX | 2677894 |
09:15:01 | 6,500 | 235.4000 | CHIX | 2695766 |
09:28:22 | 235 | 234.6000 | CHIX | 2706386 |
09:34:43 | 6,161 | 234.8000 | CHIX | 2711488 |
09:41:48 | 6,940 | 234.0000 | CHIX | 2718358 |
10:05:38 | 6,707 | 233.8000 | CHIX | 2738176 |
10:18:04 | 212 | 233.2000 | CHIX | 2748619 |
10:32:45 | 6,359 | 233.6000 | CHIX | 2760812 |
10:33:20 | 1,223 | 233.4000 | CHIX | 2761267 |
10:33:35 | 1,511 | 233.4000 | CHIX | 2761419 |
10:33:35 | 3,351 | 233.4000 | CHIX | 2761417 |
10:55:20 | 4,016 | 233.4000 | CHIX | 2778946 |
10:55:20 | 2,158 | 233.4000 | CHIX | 2778950 |
