26th Mar 2018 07:00
Kingfisher PLC
ISIN: GB0033195214
23rd March 2018
Kingfisher plc - Transaction in Own Shares by Kingfisher plc
Kingfisher plc announces that on 23rd March 2018 it purchased for cancellation the following number of ordinary shares of 15 5/7 pence each:
Date of purchase: | 23 March 2018 |
Total number of shares purchased: | 136,776 |
Average price paid per share: | GBp 289.5600 |
Highest price paid per share: | GBp 292.0000 |
Lowest price paid per share: | GBp 287.5000 |
All shares were purchased from Goldman Sachs International ("GSI") as an on exchange transaction subject to the rules of the London Stock Exchange.
A schedule of individual trades carried out by GSI as principal in connection with the above purchase is set out below.
Schedule of Purchases - Aggregate Information
Trading Venue | Number of Shares | Volume Weighted Average Price(pence per share) |
London Stock Exchange | 136,776 | 289.5600 |
Schedule of Purchases - Individual Transactions
Transaction Time | Trading Venue | Number of Shares | Price Per Share | Transaction reference Number | |
08:41:25 | London Stock Exchange | 1,503 | 289.10 | E0Z7fGgyqivy | |
08:43:12 | London Stock Exchange | 1,350 | 289.00 | E0Z7fGgyqlc0 | |
08:44:13 | London Stock Exchange | 1,788 | 288.70 | E0Z7fGgyqmsr | |
08:44:58 | London Stock Exchange | 620 | 288.60 | E0Z7fGgyqnnp | |
08:44:58 | London Stock Exchange | 451 | 288.60 | E0Z7fGgyqnnr | |
08:45:11 | London Stock Exchange | 253 | 288.30 | E0Z7fGgyqon9 | |
08:45:11 | London Stock Exchange | 1,024 | 288.30 | E0Z7fGgyqonB | |
08:45:20 | London Stock Exchange | 1,905 | 288.30 | E0Z7fGgyqpQ7 | |
08:45:50 | London Stock Exchange | 958 | 288.30 | E0Z7fGgyqqMA | |
08:45:50 | London Stock Exchange | 132 | 288.30 | E0Z7fGgyqqMI | |
08:46:53 | London Stock Exchange | 1,223 | 288.00 | E0Z7fGgyqrGQ | |
08:48:05 | London Stock Exchange | 700 | 288.00 | E0Z7fGgyqswY | |
08:48:05 | London Stock Exchange | 346 | 288.00 | E0Z7fGgyqswe | |
08:48:51 | London Stock Exchange | 1,298 | 287.70 | E0Z7fGgyqu3S | |
08:48:52 | London Stock Exchange | 1,143 | 287.70 | E0Z7fGgyqu5H | |
08:50:04 | London Stock Exchange | 1,526 | 287.50 | E0Z7fGgyqwC5 | |
08:51:36 | London Stock Exchange | 1,819 | 287.60 | E0Z7fGgyqy2j | |
08:51:36 | London Stock Exchange | 1,020 | 287.60 | E0Z7fGgyqy3W | |
08:51:36 | London Stock Exchange | 613 | 287.60 | E0Z7fGgyqy3Y | |
08:53:20 | London Stock Exchange | 985 | 287.80 | E0Z7fGgyr0nV | |
08:54:04 | London Stock Exchange | 1,473 | 287.70 | E0Z7fGgyr20Q | |
08:55:50 | London Stock Exchange | 840 | 288.10 | E0Z7fGgyr5OU | |
08:55:50 | London Stock Exchange | 1,490 | 288.10 | E0Z7fGgyr5OW | |
08:56:46 | London Stock Exchange | 86 | 287.90 | E0Z7fGgyr6nA | |
08:56:46 | London Stock Exchange | 900 | 287.90 | E0Z7fGgyr6nE | |
08:57:02 | London Stock Exchange | 988 | 287.70 | E0Z7fGgyr7AL | |
08:57:24 | London Stock Exchange | 1,323 | 287.80 | E0Z7fGgyr7n1 | |
09:00:12 | London Stock Exchange | 2,987 | 288.00 | E0Z7fGgyrCmQ | |
09:00:13 | London Stock Exchange | 1,099 | 288.00 | E0Z7fGgyrCnR | |
09:01:01 | London Stock Exchange | 1,821 | 288.00 | E0Z7fGgyrE69 | |
09:01:58 | London Stock Exchange | 1,065 | 287.90 | E0Z7fGgyrFHb | |
09:03:40 | London Stock Exchange | 541 | 287.80 | E0Z7fGgyrHAe | |
09:03:40 | London Stock Exchange | 1,983 | 287.80 | E0Z7fGgyrHAg | |
09:07:51 | London Stock Exchange | 856 | 288.00 | E0Z7fGgyrMdY | |
09:07:51 | London Stock Exchange | 665 | 288.00 | E0Z7fGgyrMda | |
09:07:51 | London Stock Exchange | 3,559 | 288.00 | E0Z7fGgyrMf6 | |
09:08:21 | London Stock Exchange | 1,769 | 287.90 | E0Z7fGgyrNQy | |
09:09:33 | London Stock Exchange | 2,421 | 288.40 | E0Z7fGgyrPTJ | |
09:09:37 | London Stock Exchange | 1,904 | 288.30 | E0Z7fGgyrPcF | |
09:09:38 | London Stock Exchange | 591 | 288.30 | E0Z7fGgyrPfA | |
09:09:56 | London Stock Exchange | 1,251 | 288.40 | E0Z7fGgyrQ4A | |
09:10:52 | London Stock Exchange | 289 | 288.70 | E0Z7fGgyrRiW | |
09:10:52 | London Stock Exchange | 1,088 | 288.70 | E0Z7fGgyrRiY | |
09:10:52 | London Stock Exchange | 668 | 288.70 | E0Z7fGgyrRia | |
09:12:15 | London Stock Exchange | 1,305 | 288.80 | E0Z7fGgyrTHe | |
09:12:15 | London Stock Exchange | 180 | 288.80 | E0Z7fGgyrTHg | |
09:12:15 | London Stock Exchange | 1,955 | 288.80 | E0Z7fGgyrTIX | |
09:14:05 | London Stock Exchange | 1,108 | 288.50 | E0Z7fGgyrVfA | |
09:16:10 | London Stock Exchange | 1,111 | 289.30 | E0Z7fGgyrYGk | |
09:17:40 | London Stock Exchange | 1,303 | 289.40 | E0Z7fGgyrZzb | |
09:17:40 | London Stock Exchange | 1,181 | 289.40 | E0Z7fGgyrZzd | |
09:19:29 | London Stock Exchange | 1,374 | 289.70 | E0Z7fGgyrc7z | |
09:19:29 | London Stock Exchange | 1,539 | 289.70 | E0Z7fGgyrc81 | |
09:20:16 | London Stock Exchange | 1,500 | 289.80 | E0Z7fGgyrdAF | |
09:20:16 | London Stock Exchange | 157 | 289.80 | E0Z7fGgyrdAH | |
09:20:51 | London Stock Exchange | 1,002 | 289.70 | E0Z7fGgyreAb | |
09:20:58 | London Stock Exchange | 364 | 289.50 | E0Z7fGgyreOd | |
09:20:58 | London Stock Exchange | 2,931 | 289.50 | E0Z7fGgyreOf | |
09:20:58 | London Stock Exchange | 838 | 289.40 | E0Z7fGgyreQ6 | |
09:20:58 | London Stock Exchange | 369 | 289.40 | E0Z7fGgyreQ8 | |
09:22:21 | London Stock Exchange | 1,446 | 288.80 | E0Z7fGgyrgUn | |
09:22:21 | London Stock Exchange | 249 | 288.80 | E0Z7fGgyrgUs | |
09:23:02 | London Stock Exchange | 1,048 | 288.80 | E0Z7fGgyrhtm | |
09:23:32 | London Stock Exchange | 375 | 288.60 | E0Z7fGgyrjFz | |
09:23:32 | London Stock Exchange | 1,124 | 288.60 | E0Z7fGgyrjG2 | |
09:24:28 | London Stock Exchange | 1,131 | 288.70 | E0Z7fGgyrkZZ | |
09:26:56 | London Stock Exchange | 3,301 | 289.50 | E0Z7fGgyroki | |
09:30:03 | London Stock Exchange | 86 | 290.30 | E0Z7fGgyrsZT | |
09:30:03 | London Stock Exchange | 1,800 | 290.30 | E0Z7fGgyrsZV | |
09:30:03 | London Stock Exchange | 1,887 | 290.30 | E0Z7fGgyrsZX | |
09:30:03 | London Stock Exchange | 750 | 290.30 | E0Z7fGgyrsla | |
09:30:03 | London Stock Exchange | 1,398 | 290.30 | E0Z7fGgyrslc | |
09:31:04 | London Stock Exchange | 1,966 | 290.10 | E0Z7fGgyrtmb | |
09:32:16 | London Stock Exchange | 870 | 290.30 | E0Z7fGgyrvRy | |
09:32:16 | London Stock Exchange | 712 | 290.30 | E0Z7fGgyrvS0 | |
09:33:09 | London Stock Exchange | 1,462 | 290.60 | E0Z7fGgyrwz7 | |
09:33:53 | London Stock Exchange | 453 | 290.80 | E0Z7fGgyrxwZ | |
09:33:55 | London Stock Exchange | 400 | 290.80 | E0Z7fGgyrxxn | |
09:33:55 | London Stock Exchange | 303 | 290.80 | E0Z7fGgyrxy3 | |
09:34:28 | London Stock Exchange | 952 | 290.90 | E0Z7fGgyrymj | |
09:34:28 | London Stock Exchange | 822 | 290.90 | E0Z7fGgyryn0 | |
09:35:27 | London Stock Exchange | 777 | 290.90 | E0Z7fGgys00c | |
09:35:27 | London Stock Exchange | 572 | 290.90 | E0Z7fGgys00e | |
09:35:27 | London Stock Exchange | 951 | 290.90 | E0Z7fGgys020 | |
09:35:27 | London Stock Exchange | 110 | 290.90 | E0Z7fGgys023 | |
09:36:04 | London Stock Exchange | 1,055 | 290.90 | E0Z7fGgys185 | |
09:38:13 | London Stock Exchange | 1,772 | 290.80 | E0Z7fGgys3J1 | |
09:38:13 | London Stock Exchange | 1,005 | 290.80 | E0Z7fGgys3JY | |
09:38:13 | London Stock Exchange | 16 | 290.80 | E0Z7fGgys3Jf | |
09:39:26 | London Stock Exchange | 1,647 | 290.60 | E0Z7fGgys4iG | |
09:39:53 | London Stock Exchange | 998 | 290.60 | E0Z7fGgys55j | |
09:40:32 | London Stock Exchange | 1,135 | 290.40 | E0Z7fGgys6G3 | |
09:41:44 | London Stock Exchange | 1,000 | 290.40 | E0Z7fGgys7cg | |
09:41:44 | London Stock Exchange | 30 | 290.40 | E0Z7fGgys7co | |
09:41:44 | London Stock Exchange | 1,098 | 290.40 | E0Z7fGgys7dA | |
09:42:33 | London Stock Exchange | 760 | 290.50 | E0Z7fGgys8da | |
09:42:48 | London Stock Exchange | 1,119 | 290.50 | E0Z7fGgys8tM | |
09:43:49 | London Stock Exchange | 1,403 | 290.60 | E0Z7fGgysACs | |
09:44:19 | London Stock Exchange | 174 | 290.80 | E0Z7fGgysAfT | |
09:44:19 | London Stock Exchange | 623 | 290.80 | E0Z7fGgysAfY | |
09:44:19 | London Stock Exchange | 242 | 290.80 | E0Z7fGgysAfe | |
09:45:05 | London Stock Exchange | 2,022 | 290.90 | E0Z7fGgysBWm | |
09:45:26 | London Stock Exchange | 1,013 | 291.00 | E0Z7fGgysBw1 | |
09:45:27 | London Stock Exchange | 221 | 291.00 | E0Z7fGgysBwW | |
09:47:19 | London Stock Exchange | 1,180 | 291.30 | E0Z7fGgysE1O | |
09:47:28 | London Stock Exchange | 1,086 | 291.20 | E0Z7fGgysE8Z | |
09:49:04 | London Stock Exchange | 1,184 | 291.30 | E0Z7fGgysFJb | |
09:51:35 | London Stock Exchange | 1,623 | 291.80 | E0Z7fGgysI0h | |
09:51:40 | London Stock Exchange | 718 | 291.70 | E0Z7fGgysI6n | |
09:51:40 | London Stock Exchange | 1,664 | 291.70 | E0Z7fGgysI7W | |
09:51:41 | London Stock Exchange | 1,694 | 291.70 | E0Z7fGgysIJE | |
09:53:04 | London Stock Exchange | 769 | 291.40 | E0Z7fGgysKdn | |
09:53:04 | London Stock Exchange | 853 | 291.40 | E0Z7fGgysKdp | |
09:55:23 | London Stock Exchange | 1,031 | 291.70 | E0Z7fGgysNSH | |
09:55:23 | London Stock Exchange | 262 | 291.70 | E0Z7fGgysNSt | |
09:55:23 | London Stock Exchange | 440 | 291.70 | E0Z7fGgysNSv | |
09:57:36 | London Stock Exchange | 1,770 | 291.80 | E0Z7fGgysPKG | |
09:57:36 | London Stock Exchange | 1,137 | 291.80 | E0Z7fGgysPKI | |
09:57:39 | London Stock Exchange | 2,356 | 291.70 | E0Z7fGgysPM0 | |
09:57:39 | London Stock Exchange | 1,299 | 291.70 | E0Z7fGgysPN5 | |
09:57:39 | London Stock Exchange | 382 | 291.70 | E0Z7fGgysPN7 | |
09:58:33 | London Stock Exchange | 1,485 | 291.70 | E0Z7fGgysQTT | |
10:00:13 | London Stock Exchange | 702 | 292.00 | E0Z7fGgysSa2 | |
10:00:13 | London Stock Exchange | 509 | 292.00 | E0Z7fGgysSa4 | |
10:00:22 | London Stock Exchange | 1,823 | 292.00 | E0Z7fGgysSpX |
Enquiries:
Paul Moore, Group Company Secretary
Tel: +44 (0) 207 644 1041
Sarah Levy, Group Investor Relations Director
Tel: +44 (0) 207 644 1082
Related Shares:
Kingfisher