12th Apr 2018 07:00
Kingfisher PLC
ISIN: GB0033195214
11th April 2018
Kingfisher plc - Transaction in Own Shares by Kingfisher plc
Kingfisher plc announces that on 11th April 2018 it purchased for cancellation the following number of ordinary shares of 15 5/7 pence each:
Date of purchase: | 11 April 2018 |
Total number of shares purchased: | 500,000 |
Average price paid per share: | GBp 297.7675 |
Highest price paid per share: | GBp 298.9000 |
Lowest price paid per share: | GBp 296.9000 |
All shares were purchased from Goldman Sachs International ("GSI") as an on exchange transaction subject to the rules of the London Stock Exchange.
A schedule of individual trades carried out by GSI as principal in connection with the above purchase is set out below.
Schedule of Purchases - Aggregate Information
Trading Venue | Number of Shares | Volume Weighted Average Price(pence per share) |
London Stock Exchange | 500,000 | 297.7675 |
Schedule of Purchases - Individual Transactions
Transaction Time | Trading Venue | Number of Shares | Price Per Share | Transaction reference Number | |
08:53:42 | London Stock Exchange | 1,863 | 297.10 | E0ZLQiTC11P0 | |
08:53:43 | London Stock Exchange | 449 | 297.10 | E0ZLQiTC11P2 | |
08:59:42 | London Stock Exchange | 140 | 297.10 | E0ZLQiTC15y4 | |
08:59:48 | London Stock Exchange | 1,424 | 297.10 | E0ZLQiTC15y6 | |
09:00:30 | London Stock Exchange | 890 | 297.20 | E0ZLQiTC16g3 | |
09:01:08 | London Stock Exchange | 1,861 | 297.30 | E0ZLQiTC17D7 | |
09:03:39 | London Stock Exchange | 1,366 | 297.80 | E0ZLQiTC19Ax | |
09:03:39 | London Stock Exchange | 181 | 297.80 | E0ZLQiTC19B0 | |
09:04:25 | London Stock Exchange | 3,391 | 297.80 | E0ZLQiTC19uX | |
09:05:32 | London Stock Exchange | 2,855 | 297.80 | E0ZLQiTC1At4 | |
09:09:28 | London Stock Exchange | 3,469 | 297.70 | E0ZLQiTC1De0 | |
09:09:29 | London Stock Exchange | 1,730 | 297.70 | E0ZLQiTC1DeU | |
09:11:44 | London Stock Exchange | 2,427 | 297.40 | E0ZLQiTC1Fe0 | |
09:15:02 | London Stock Exchange | 1,499 | 297.40 | E0ZLQiTC1HqA | |
09:15:44 | London Stock Exchange | 1,500 | 297.50 | E0ZLQiTC1ISJ | |
09:20:40 | London Stock Exchange | 1,111 | 297.60 | E0ZLQiTC1Mvg | |
09:22:09 | London Stock Exchange | 1,160 | 297.60 | E0ZLQiTC1NtP | |
09:25:54 | London Stock Exchange | 2,061 | 297.50 | E0ZLQiTC1QKS | |
09:25:56 | London Stock Exchange | 1,462 | 297.50 | E0ZLQiTC1QKU | |
09:29:52 | London Stock Exchange | 278 | 297.50 | E0ZLQiTC1TAE | |
09:30:01 | London Stock Exchange | 3,473 | 297.50 | E0ZLQiTC1TPP | |
09:30:01 | London Stock Exchange | 1,625 | 297.50 | E0ZLQiTC1TQ8 | |
09:30:39 | London Stock Exchange | 2,456 | 297.60 | E0ZLQiTC1UDv | |
09:30:45 | London Stock Exchange | 1,585 | 297.50 | E0ZLQiTC1UFu | |
09:38:26 | London Stock Exchange | 1,337 | 297.80 | E0ZLQiTC1YvV | |
09:38:54 | London Stock Exchange | 1,196 | 297.80 | E0ZLQiTC1ZHe | |
09:38:56 | London Stock Exchange | 1,791 | 297.80 | E0ZLQiTC1ZHg | |
09:40:28 | London Stock Exchange | 1,459 | 297.70 | E0ZLQiTC1aDA | |
09:40:30 | London Stock Exchange | 487 | 297.70 | E0ZLQiTC1aDC | |
09:44:47 | London Stock Exchange | 1,370 | 297.70 | E0ZLQiTC1dWB | |
09:49:00 | London Stock Exchange | 3,911 | 298.20 | E0ZLQiTC1fzg | |
09:49:26 | London Stock Exchange | 1,090 | 298.10 | E0ZLQiTC1gQL | |
09:49:27 | London Stock Exchange | 1,795 | 298.10 | E0ZLQiTC1gQq | |
09:53:30 | London Stock Exchange | 1,065 | 297.90 | E0ZLQiTC1izN | |
09:56:03 | London Stock Exchange | 2,772 | 298.00 | E0ZLQiTC1ks7 | |
09:59:44 | London Stock Exchange | 2,940 | 298.20 | E0ZLQiTC1mHI | |
10:01:30 | London Stock Exchange | 1,946 | 298.20 | E0ZLQiTC1nUJ | |
10:08:05 | London Stock Exchange | 900 | 297.60 | E0ZLQiTC1rQ6 | |
10:08:05 | London Stock Exchange | 245 | 297.60 | E0ZLQiTC1rQ8 | |
10:08:07 | London Stock Exchange | 1,348 | 297.60 | E0ZLQiTC1rQA | |
10:10:40 | London Stock Exchange | 2,265 | 297.60 | E0ZLQiTC1sXv | |
10:10:52 | London Stock Exchange | 687 | 297.60 | E0ZLQiTC1sbK | |
10:12:12 | London Stock Exchange | 405 | 297.40 | E0ZLQiTC1tAK | |
10:16:39 | London Stock Exchange | 754 | 297.60 | E0ZLQiTC1vIH | |
10:16:40 | London Stock Exchange | 306 | 297.60 | E0ZLQiTC1vIJ | |
10:18:06 | London Stock Exchange | 1,068 | 297.90 | E0ZLQiTC1wHV | |
10:19:31 | London Stock Exchange | 986 | 298.00 | E0ZLQiTC1x6d | |
10:20:48 | London Stock Exchange | 714 | 298.00 | E0ZLQiTC1xrt | |
10:22:10 | London Stock Exchange | 1,067 | 297.90 | E0ZLQiTC1z0r | |
10:23:18 | London Stock Exchange | 245 | 297.80 | E0ZLQiTC1znJ | |
10:23:22 | London Stock Exchange | 300 | 297.80 | E0ZLQiTC1znL | |
10:23:52 | London Stock Exchange | 1,071 | 297.90 | E0ZLQiTC1zzp | |
10:24:36 | London Stock Exchange | 3,905 | 297.90 | E0ZLQiTC20Ry | |
10:24:38 | London Stock Exchange | 1,493 | 297.90 | E0ZLQiTC20ZV | |
10:24:40 | London Stock Exchange | 72 | 297.90 | E0ZLQiTC20ZX | |
10:27:20 | London Stock Exchange | 1,260 | 297.90 | E0ZLQiTC22NL | |
10:31:26 | London Stock Exchange | 2,323 | 297.90 | E0ZLQiTC25N2 | |
10:33:43 | London Stock Exchange | 1,900 | 297.60 | E0ZLQiTC26rz | |
10:33:44 | London Stock Exchange | 9 | 297.60 | E0ZLQiTC26s2 | |
10:41:26 | London Stock Exchange | 374 | 297.70 | E0ZLQiTC2Awx | |
10:41:27 | London Stock Exchange | 1,154 | 297.70 | E0ZLQiTC2Awz | |
10:41:51 | London Stock Exchange | 3,464 | 297.70 | E0ZLQiTC2Axd | |
10:49:53 | London Stock Exchange | 1,500 | 297.60 | E0ZLQiTC2FDv | |
10:50:01 | London Stock Exchange | 1,044 | 297.60 | E0ZLQiTC2FJO | |
10:50:03 | London Stock Exchange | 1,800 | 297.60 | E0ZLQiTC2FJQ | |
10:50:03 | London Stock Exchange | 10 | 297.60 | E0ZLQiTC2FJX | |
10:51:02 | London Stock Exchange | 1,250 | 297.60 | E0ZLQiTC2FJZ | |
10:56:17 | London Stock Exchange | 1,852 | 297.50 | E0ZLQiTC2Fnm | |
10:56:19 | London Stock Exchange | 54 | 297.50 | E0ZLQiTC2IIX | |
10:57:52 | London Stock Exchange | 1,208 | 297.50 | E0ZLQiTC2IJL | |
10:57:53 | London Stock Exchange | 580 | 297.50 | E0ZLQiTC2J4T | |
10:57:53 | London Stock Exchange | 1,500 | 297.50 | E0ZLQiTC2J4f | |
11:03:57 | London Stock Exchange | 1,766 | 297.50 | E0ZLQiTC2J58 | |
11:09:07 | London Stock Exchange | 1,500 | 297.80 | E0ZLQiTC2MAv | |
11:09:08 | London Stock Exchange | 1,781 | 297.80 | E0ZLQiTC2P6b | |
11:09:11 | London Stock Exchange | 1,164 | 297.80 | E0ZLQiTC2P7r | |
11:12:20 | London Stock Exchange | 538 | 297.80 | E0ZLQiTC2P7t | |
11:12:20 | London Stock Exchange | 1,783 | 297.80 | E0ZLQiTC2Qma | |
11:17:23 | London Stock Exchange | 10 | 297.50 | E0ZLQiTC2Qmc | |
11:18:51 | London Stock Exchange | 4,584 | 297.60 | E0ZLQiTC2Uc0 | |
11:21:02 | London Stock Exchange | 905 | 297.70 | E0ZLQiTC2Uc2 | |
11:21:04 | London Stock Exchange | 500 | 297.70 | E0ZLQiTC2Ucl | |
11:21:04 | London Stock Exchange | 4,265 | 297.70 | E0ZLQiTC2Wg5 | |
11:21:06 | London Stock Exchange | 845 | 297.70 | E0ZLQiTC2Wgb | |
11:21:56 | London Stock Exchange | 410 | 297.50 | E0ZLQiTC2Ya9 | |
11:22:23 | London Stock Exchange | 218 | 297.60 | E0ZLQiTC2YaB | |
11:26:51 | London Stock Exchange | 1,074 | 297.90 | E0ZLQiTC2YaD | |
11:29:02 | London Stock Exchange | 480 | 298.10 | E0ZLQiTC2Yak | |
11:29:03 | London Stock Exchange | 161 | 298.10 | E0ZLQiTC2do2 | |
11:29:04 | London Stock Exchange | 518 | 298.10 | E0ZLQiTC2euv | |
11:30:03 | London Stock Exchange | 1,531 | 298.10 | E0ZLQiTC2eux | |
11:30:05 | London Stock Exchange | 1,689 | 298.10 | E0ZLQiTC2euz | |
11:30:05 | London Stock Exchange | 586 | 298.10 | E0ZLQiTC2fCz | |
11:30:18 | London Stock Exchange | 149 | 298.00 | E0ZLQiTC2fDL | |
11:30:21 | London Stock Exchange | 1,150 | 298.00 | E0ZLQiTC2fDP | |
11:30:42 | London Stock Exchange | 1,425 | 298.00 | E0ZLQiTC2fSK | |
11:32:04 | London Stock Exchange | 1,406 | 298.00 | E0ZLQiTC2fSU | |
11:35:09 | London Stock Exchange | 1,283 | 298.10 | E0ZLQiTC2fSY | |
11:35:25 | London Stock Exchange | 1,095 | 298.00 | E0ZLQiTC2fs7 | |
11:37:04 | London Stock Exchange | 1,596 | 297.50 | E0ZLQiTC2ihl | |
11:37:06 | London Stock Exchange | 343 | 297.60 | E0ZLQiTC2irW | |
11:40:12 | London Stock Exchange | 1,084 | 298.00 | E0ZLQiTC2lcn | |
11:41:42 | London Stock Exchange | 1,300 | 297.90 | E0ZLQiTC2mQW | |
11:41:45 | London Stock Exchange | 84 | 297.90 | E0ZLQiTC2mQY | |
11:45:18 | London Stock Exchange | 1,500 | 297.40 | E0ZLQiTC2olF | |
11:45:19 | London Stock Exchange | 1,272 | 297.40 | E0ZLQiTC2olH | |
11:45:19 | London Stock Exchange | 1,500 | 297.40 | E0ZLQiTC2olJ | |
11:45:19 | London Stock Exchange | 1,400 | 297.40 | E0ZLQiTC2olo | |
11:45:20 | London Stock Exchange | 869 | 297.40 | E0ZLQiTC2olq | |
11:46:12 | London Stock Exchange | 1,181 | 297.60 | E0ZLQiTC2pOQ | |
11:46:13 | London Stock Exchange | 762 | 297.60 | E0ZLQiTC2pOS | |
11:46:13 | London Stock Exchange | 525 | 297.60 | E0ZLQiTC2pOb | |
11:46:13 | London Stock Exchange | 1,172 | 297.60 | E0ZLQiTC2pP1 | |
11:51:53 | London Stock Exchange | 200 | 297.30 | E0ZLQiTC2spu | |
11:55:43 | London Stock Exchange | 1,237 | 297.30 | E0ZLQiTC2v76 | |
11:59:37 | London Stock Exchange | 1,704 | 297.10 | E0ZLQiTC2zUA | |
12:02:54 | London Stock Exchange | 500 | 297.00 | E0ZLQiTC33V9 | |
12:04:01 | London Stock Exchange | 1,500 | 297.00 | E0ZLQiTC354i | |
12:04:02 | London Stock Exchange | 407 | 297.00 | E0ZLQiTC354k | |
12:05:51 | London Stock Exchange | 1,200 | 297.00 | E0ZLQiTC37M5 | |
12:05:52 | London Stock Exchange | 27 | 297.00 | E0ZLQiTC37M8 | |
12:07:59 | London Stock Exchange | 245 | 297.00 | E0ZLQiTC39Wp | |
12:08:00 | London Stock Exchange | 1,590 | 297.00 | E0ZLQiTC39XA | |
12:09:02 | London Stock Exchange | 960 | 297.00 | E0ZLQiTC3AQn | |
12:09:04 | London Stock Exchange | 1,277 | 297.00 | E0ZLQiTC3AQp | |
12:10:19 | London Stock Exchange | 1,400 | 297.00 | E0ZLQiTC3Bn6 | |
12:10:21 | London Stock Exchange | 1,001 | 297.00 | E0ZLQiTC3Bn8 | |
12:10:27 | London Stock Exchange | 1,186 | 297.00 | E0ZLQiTC3Bpg | |
12:10:42 | London Stock Exchange | 245 | 297.00 | E0ZLQiTC3C5o | |
12:10:42 | London Stock Exchange | 1,300 | 297.00 | E0ZLQiTC3C5q | |
12:10:46 | London Stock Exchange | 629 | 297.00 | E0ZLQiTC3CAo | |
12:13:58 | London Stock Exchange | 1,500 | 297.10 | E0ZLQiTC3F4M | |
12:14:02 | London Stock Exchange | 1,186 | 297.10 | E0ZLQiTC3F8A | |
12:14:03 | London Stock Exchange | 251 | 297.10 | E0ZLQiTC3F8C | |
12:15:44 | London Stock Exchange | 1,722 | 297.00 | E0ZLQiTC3GR9 | |
12:15:44 | London Stock Exchange | 1,623 | 297.00 | E0ZLQiTC3GRl | |
12:20:04 | London Stock Exchange | 3,280 | 297.30 | E0ZLQiTC3KMT | |
12:20:05 | London Stock Exchange | 245 | 297.30 | E0ZLQiTC3KSi | |
12:23:21 | London Stock Exchange | 1,442 | 297.50 | E0ZLQiTC3NiG | |
12:29:07 | London Stock Exchange | 3,329 | 297.40 | E0ZLQiTC3SS8 | |
12:31:07 | London Stock Exchange | 2,185 | 297.40 | E0ZLQiTC3U2j | |
12:33:55 | London Stock Exchange | 958 | 297.50 | E0ZLQiTC3Wd0 | |
12:33:55 | London Stock Exchange | 2,540 | 297.50 | E0ZLQiTC3Wd3 | |
12:33:56 | London Stock Exchange | 129 | 297.50 | E0ZLQiTC3WeU | |
12:33:56 | London Stock Exchange | 1,270 | 297.50 | E0ZLQiTC3WeW | |
12:38:09 | London Stock Exchange | 2,380 | 297.40 | E0ZLQiTC3Wec | |
12:39:12 | London Stock Exchange | 1,330 | 297.30 | E0ZLQiTC3Znw | |
12:39:50 | London Stock Exchange | 118 | 297.50 | E0ZLQiTC3bB9 | |
12:43:02 | London Stock Exchange | 527 | 297.50 | E0ZLQiTC3dlp | |
12:43:02 | London Stock Exchange | 853 | 297.50 | E0ZLQiTC3dlt | |
12:43:42 | London Stock Exchange | 257 | 297.50 | E0ZLQiTC3eSu | |
12:43:45 | London Stock Exchange | 899 | 297.50 | E0ZLQiTC3eSw | |
12:43:45 | London Stock Exchange | 205 | 297.50 | E0ZLQiTC3eSz | |
12:45:53 | London Stock Exchange | 245 | 297.40 | E0ZLQiTC3fvu | |
12:45:54 | London Stock Exchange | 927 | 297.40 | E0ZLQiTC3fw0 | |
12:47:18 | London Stock Exchange | 1,216 | 297.10 | E0ZLQiTC3gqC | |
12:48:28 | London Stock Exchange | 1,968 | 297.00 | E0ZLQiTC3hfa | |
12:49:11 | London Stock Exchange | 1,794 | 296.90 | E0ZLQiTC3iE3 | |
12:50:06 | London Stock Exchange | 2,569 | 297.10 | E0ZLQiTC3iju | |
12:51:11 | London Stock Exchange | 365 | 297.30 | E0ZLQiTC3jhr | |
12:51:21 | London Stock Exchange | 348 | 297.30 | E0ZLQiTC3jlL | |
12:51:22 | London Stock Exchange | 634 | 297.30 | E0ZLQiTC3jlN | |
12:55:32 | London Stock Exchange | 47 | 297.00 | E0ZLQiTC3mfF | |
13:00:04 | London Stock Exchange | 1,248 | 297.10 | E0ZLQiTC3qnK | |
13:00:11 | London Stock Exchange | 2,462 | 297.10 | E0ZLQiTC3qnM | |
13:00:11 | London Stock Exchange | 213 | 297.10 | E0ZLQiTC3qo8 | |
13:01:07 | London Stock Exchange | 1,000 | 297.00 | E0ZLQiTC3rvD | |
13:01:09 | London Stock Exchange | 75 | 297.00 | E0ZLQiTC3rvG | |
13:09:15 | London Stock Exchange | 1,096 | 297.10 | E0ZLQiTC3xBj | |
13:17:04 | London Stock Exchange | 573 | 297.10 | E0ZLQiTC42KR | |
13:17:41 | London Stock Exchange | 861 | 297.10 | E0ZLQiTC42ZS | |
13:21:20 | London Stock Exchange | 1,417 | 297.40 | E0ZLQiTC45sW | |
13:21:32 | London Stock Exchange | 1,800 | 297.40 | E0ZLQiTC461k | |
13:21:33 | London Stock Exchange | 2,020 | 297.40 | E0ZLQiTC461o | |
13:21:51 | London Stock Exchange | 2,704 | 297.40 | E0ZLQiTC469w | |
13:21:52 | London Stock Exchange | 1,500 | 297.40 | E0ZLQiTC46AF | |
13:21:52 | London Stock Exchange | 487 | 297.40 | E0ZLQiTC46B1 | |
13:30:22 | London Stock Exchange | 600 | 297.50 | E0ZLQiTC4D00 | |
13:30:50 | London Stock Exchange | 322 | 297.40 | E0ZLQiTC4DXK | |
13:30:50 | London Stock Exchange | 1,193 | 297.40 | E0ZLQiTC4DXN | |
13:31:21 | London Stock Exchange | 1,500 | 297.40 | E0ZLQiTC4E0k | |
13:37:20 | London Stock Exchange | 1,397 | 297.30 | E0ZLQiTC4I1s | |
13:38:21 | London Stock Exchange | 1,096 | 297.30 | E0ZLQiTC4I38 | |
13:38:59 | London Stock Exchange | 2,387 | 297.40 | E0ZLQiTC4JnP | |
13:39:50 | London Stock Exchange | 1,165 | 297.40 | E0ZLQiTC4KMT | |
13:44:20 | London Stock Exchange | 922 | 297.40 | E0ZLQiTC4Nph | |
13:45:30 | London Stock Exchange | 2,209 | 297.40 | E0ZLQiTC4Ofa | |
13:45:31 | London Stock Exchange | 801 | 297.40 | E0ZLQiTC4Ofd | |
13:48:56 | London Stock Exchange | 1,194 | 297.40 | E0ZLQiTC4Qw5 | |
13:48:58 | London Stock Exchange | 178 | 297.40 | E0ZLQiTC4Qw7 | |
13:50:26 | London Stock Exchange | 1,004 | 297.40 | E0ZLQiTC4S85 | |
13:50:28 | London Stock Exchange | 92 | 297.40 | E0ZLQiTC4S88 | |
13:51:02 | London Stock Exchange | 2,600 | 297.30 | E0ZLQiTC4Sjh | |
13:51:23 | London Stock Exchange | 1,531 | 297.30 | E0ZLQiTC4T0P | |
13:53:38 | London Stock Exchange | 728 | 297.20 | E0ZLQiTC4USD | |
13:54:10 | London Stock Exchange | 1,263 | 297.50 | E0ZLQiTC4V1h | |
13:55:59 | London Stock Exchange | 2,549 | 297.50 | E0ZLQiTC4W6I | |
14:00:42 | London Stock Exchange | 1,861 | 297.50 | E0ZLQiTC4ZQq | |
14:00:43 | London Stock Exchange | 427 | 297.50 | E0ZLQiTC4ZQs | |
14:05:07 | London Stock Exchange | 4,119 | 297.50 | E0ZLQiTC4cCW | |
14:05:47 | London Stock Exchange | 100 | 297.50 | E0ZLQiTC4cfE | |
14:05:49 | London Stock Exchange | 1,994 | 297.50 | E0ZLQiTC4cfL | |
14:07:23 | London Stock Exchange | 1,229 | 297.50 | E0ZLQiTC4dqY | |
14:08:33 | London Stock Exchange | 2,757 | 297.30 | E0ZLQiTC4edN | |
14:10:43 | London Stock Exchange | 1,220 | 297.00 | E0ZLQiTC4g3A | |
14:11:02 | London Stock Exchange | 1,239 | 297.10 | E0ZLQiTC4gCM | |
14:16:38 | London Stock Exchange | 1,077 | 297.10 | E0ZLQiTC4jI5 | |
14:19:39 | London Stock Exchange | 1,756 | 297.10 | E0ZLQiTC4kjx | |
14:19:41 | London Stock Exchange | 2,300 | 297.10 | E0ZLQiTC4kjz | |
14:19:41 | London Stock Exchange | 3,638 | 297.10 | E0ZLQiTC4kkz | |
14:21:47 | London Stock Exchange | 2,871 | 297.10 | E0ZLQiTC4mNF | |
14:25:30 | London Stock Exchange | 1,500 | 297.30 | E0ZLQiTC4ooQ | |
14:25:32 | London Stock Exchange | 38 | 297.30 | E0ZLQiTC4ooS | |
14:25:50 | London Stock Exchange | 176 | 297.40 | E0ZLQiTC4pCQ | |
14:25:56 | London Stock Exchange | 500 | 297.40 | E0ZLQiTC4pIY | |
14:26:37 | London Stock Exchange | 44 | 297.50 | E0ZLQiTC4pju | |
14:27:18 | London Stock Exchange | 928 | 297.50 | E0ZLQiTC4qGD | |
14:27:19 | London Stock Exchange | 3,134 | 297.50 | E0ZLQiTC4qGF | |
14:27:19 | London Stock Exchange | 1,400 | 297.50 | E0ZLQiTC4qHs | |
14:30:18 | London Stock Exchange | 2,507 | 297.80 | E0ZLQiTC4t5i | |
14:32:45 | London Stock Exchange | 806 | 297.50 | E0ZLQiTC4x3l | |
14:32:46 | London Stock Exchange | 170 | 297.50 | E0ZLQiTC4x3o | |
14:32:47 | London Stock Exchange | 1,133 | 297.50 | E0ZLQiTC4x3q | |
14:32:49 | London Stock Exchange | 1,023 | 297.50 | E0ZLQiTC4x3v | |
14:34:14 | London Stock Exchange | 3,540 | 297.40 | E0ZLQiTC4yzd | |
14:34:32 | London Stock Exchange | 1,091 | 297.30 | E0ZLQiTC4zTD | |
14:35:17 | London Stock Exchange | 1,346 | 297.50 | E0ZLQiTC50Zq | |
14:38:29 | London Stock Exchange | 1,116 | 297.90 | E0ZLQiTC53pH | |
14:39:48 | London Stock Exchange | 1,500 | 297.70 | E0ZLQiTC55Oo | |
14:40:00 | London Stock Exchange | 1,134 | 297.80 | E0ZLQiTC55aq | |
14:40:49 | London Stock Exchange | 48 | 298.00 | E0ZLQiTC56TK | |
14:40:51 | London Stock Exchange | 1,409 | 298.00 | E0ZLQiTC56TM | |
14:41:54 | London Stock Exchange | 1,361 | 297.90 | E0ZLQiTC57ic | |
14:42:48 | London Stock Exchange | 1,201 | 298.20 | E0ZLQiTC58ye | |
14:42:51 | London Stock Exchange | 166 | 298.20 | E0ZLQiTC58yg | |
14:44:30 | London Stock Exchange | 600 | 298.50 | E0ZLQiTC5B54 | |
14:44:44 | London Stock Exchange | 1,400 | 298.50 | E0ZLQiTC5BNI | |
14:45:21 | London Stock Exchange | 1,062 | 298.60 | E0ZLQiTC5BnU | |
14:45:33 | London Stock Exchange | 1,469 | 298.50 | E0ZLQiTC5C0o | |
14:46:04 | London Stock Exchange | 1,072 | 298.50 | E0ZLQiTC5CZB | |
14:46:04 | London Stock Exchange | 525 | 298.50 | E0ZLQiTC5CZE | |
14:46:05 | London Stock Exchange | 2,000 | 298.50 | E0ZLQiTC5CZG | |
14:46:40 | London Stock Exchange | 1,500 | 298.50 | E0ZLQiTC5DO3 | |
14:46:43 | London Stock Exchange | 1,044 | 298.50 | E0ZLQiTC5DO9 | |
14:47:49 | London Stock Exchange | 1,425 | 298.50 | E0ZLQiTC5Ee7 | |
14:47:53 | London Stock Exchange | 206 | 298.50 | E0ZLQiTC5EeE | |
14:48:37 | London Stock Exchange | 1,256 | 298.50 | E0ZLQiTC5FeZ | |
14:51:19 | London Stock Exchange | 1,328 | 298.90 | E0ZLQiTC5IX6 | |
14:51:20 | London Stock Exchange | 475 | 298.90 | E0ZLQiTC5IX8 | |
14:51:34 | London Stock Exchange | 8 | 298.90 | E0ZLQiTC5IjN | |
14:51:37 | London Stock Exchange | 3,400 | 298.90 | E0ZLQiTC5IjQ | |
14:52:06 | London Stock Exchange | 1,303 | 298.90 | E0ZLQiTC5JKo | |
14:52:07 | London Stock Exchange | 1,313 | 298.80 | E0ZLQiTC5JNm | |
14:52:22 | London Stock Exchange | 331 | 298.80 | E0ZLQiTC5Jf7 | |
14:52:23 | London Stock Exchange | 814 | 298.80 | E0ZLQiTC5Jf9 | |
14:54:16 | London Stock Exchange | 205 | 298.80 | E0ZLQiTC5LC7 | |
14:54:16 | London Stock Exchange | 1,110 | 298.80 | E0ZLQiTC5LC9 | |
14:54:43 | London Stock Exchange | 1,169 | 298.80 | E0ZLQiTC5LeK | |
14:55:47 | London Stock Exchange | 992 | 298.80 | E0ZLQiTC5NO0 | |
14:55:49 | London Stock Exchange | 502 | 298.80 | E0ZLQiTC5NOG | |
14:56:09 | London Stock Exchange | 1,474 | 298.70 | E0ZLQiTC5Non | |
14:56:55 | London Stock Exchange | 100 | 298.60 | E0ZLQiTC5Oie | |
14:57:44 | London Stock Exchange | 1,884 | 298.60 | E0ZLQiTC5PND | |
14:58:51 | London Stock Exchange | 400 | 298.60 | E0ZLQiTC5RWp | |
14:58:51 | London Stock Exchange | 619 | 298.60 | E0ZLQiTC5RWs | |
14:58:54 | London Stock Exchange | 475 | 298.60 | E0ZLQiTC5RWu | |
14:59:25 | London Stock Exchange | 707 | 298.60 | E0ZLQiTC5SLg | |
14:59:26 | London Stock Exchange | 503 | 298.60 | E0ZLQiTC5SLt | |
15:00:03 | London Stock Exchange | 1,019 | 298.50 | E0ZLQiTC5TDn | |
15:00:03 | London Stock Exchange | 78 | 298.50 | E0ZLQiTC5TDp | |
15:01:03 | London Stock Exchange | 1,147 | 298.50 | E0ZLQiTC5URw | |
15:03:13 | London Stock Exchange | 3,312 | 298.40 | E0ZLQiTC5Wyh | |
15:03:57 | London Stock Exchange | 91 | 298.40 | E0ZLQiTC5XhF | |
15:03:59 | London Stock Exchange | 2,071 | 298.40 | E0ZLQiTC5XhI | |
15:04:54 | London Stock Exchange | 912 | 298.40 | E0ZLQiTC5YwO | |
15:05:25 | London Stock Exchange | 37 | 298.40 | E0ZLQiTC5Zdd | |
15:05:25 | London Stock Exchange | 1,127 | 298.40 | E0ZLQiTC5Zdf | |
15:05:51 | London Stock Exchange | 1,229 | 298.40 | E0ZLQiTC5aRE | |
15:07:10 | London Stock Exchange | 1,228 | 298.40 | E0ZLQiTC5bxB | |
15:07:11 | London Stock Exchange | 1,441 | 298.40 | E0ZLQiTC5bza | |
15:08:18 | London Stock Exchange | 1,226 | 298.40 | E0ZLQiTC5dYy | |
15:08:53 | London Stock Exchange | 1,229 | 298.40 | E0ZLQiTC5e3h | |
15:09:21 | London Stock Exchange | 1,130 | 298.40 | E0ZLQiTC5eYS | |
15:10:38 | London Stock Exchange | 1,171 | 298.40 | E0ZLQiTC5fwD | |
15:13:49 | London Stock Exchange | 3,224 | 298.40 | E0ZLQiTC5j8f | |
15:13:49 | London Stock Exchange | 1,500 | 298.40 | E0ZLQiTC5j9E | |
15:13:49 | London Stock Exchange | 1,034 | 298.40 | E0ZLQiTC5j9G | |
15:22:02 | London Stock Exchange | 1,500 | 298.40 | E0ZLQiTC5s2i | |
15:22:02 | London Stock Exchange | 500 | 298.40 | E0ZLQiTC5s2k | |
15:22:02 | London Stock Exchange | 2,525 | 298.40 | E0ZLQiTC5s3K | |
15:22:03 | London Stock Exchange | 133 | 298.40 | E0ZLQiTC5s3M | |
15:22:04 | London Stock Exchange | 1,169 | 298.40 | E0ZLQiTC5s3O | |
15:22:04 | London Stock Exchange | 1,400 | 298.40 | E0ZLQiTC5s3U | |
15:23:55 | London Stock Exchange | 1,929 | 298.70 | E0ZLQiTC5uJ5 | |
15:23:57 | London Stock Exchange | 1,200 | 298.70 | E0ZLQiTC5uJ7 | |
15:24:02 | London Stock Exchange | 800 | 298.70 | E0ZLQiTC5uN7 | |
15:24:03 | London Stock Exchange | 245 | 298.70 | E0ZLQiTC5uN9 | |
15:24:04 | London Stock Exchange | 18 | 298.70 | E0ZLQiTC5uNB | |
15:24:25 | London Stock Exchange | 1,080 | 298.70 | E0ZLQiTC5uoj | |
15:26:26 | London Stock Exchange | 3,277 | 298.70 | E0ZLQiTC5wtt | |
15:26:36 | London Stock Exchange | 193 | 298.70 | E0ZLQiTC5x44 | |
15:27:10 | London Stock Exchange | 3,992 | 298.70 | E0ZLQiTC5xvL | |
15:27:10 | London Stock Exchange | 1,200 | 298.70 | E0ZLQiTC5xvh | |
15:27:10 | London Stock Exchange | 613 | 298.70 | E0ZLQiTC5xvm | |
15:31:48 | London Stock Exchange | 1,837 | 298.90 | E0ZLQiTC63iM | |
15:31:48 | London Stock Exchange | 1,100 | 298.90 | E0ZLQiTC63ii | |
15:32:27 | London Stock Exchange | 867 | 298.70 | E0ZLQiTC64i2 | |
15:32:30 | London Stock Exchange | 600 | 298.70 | E0ZLQiTC64i4 | |
15:33:05 | London Stock Exchange | 1,082 | 298.80 | E0ZLQiTC65iU | |
15:33:43 | London Stock Exchange | 1,346 | 298.70 | E0ZLQiTC66WP | |
15:35:17 | London Stock Exchange | 2,865 | 298.70 | E0ZLQiTC68JD | |
