26th Jun 2023 07:00
TRANSACTION IN OWN SHARES
26 June 2023
Grafton Group plc, ("Grafton" or the "Company") announces that on 23 June 2023 it purchased, for cancellation, the following number of ordinary shares of €0.05 each in the Company (the "Shares") on the London Stock Exchange through Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody") as part of its GBP 50 million share buyback programme announced on 14 May 2023.
London Stock Exchange
| |
Date of purchase | 23 June 2023
|
Number of ordinary shares purchased: | 95,000
|
Volume weighted average price paid: | £7.7052
|
Highest price paid per share: | £7.7520
|
Lowest price paid per share: | £7.6780
|
Grafton has to date purchased 2,242,748 Shares in aggregate for cancellation through/from (as the case may be) Goodbody and Numis Securities Limited in connection with its share buyback programme which commenced on 12 May 2023.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation) (also in force in the UK, from time to time, including, where relevant, pursuant to the UK's European Union (Withdrawal) Act 2018 and Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019, a detailed breakdown of individual trades made on 23 June 2023 by Goodbody on behalf of the Company as part of the buyback programme is scheduled to this announcement.
For further information, please contact:
Susan Lannigan
Deputy Company Secretary
Tel: +353 1 216 0600
Schedule
Transaction Details
Issuer Name | Grafton Group plc |
LEI | 635400BE9SBAG61DJ963 |
ISIN | IE00B00MZ448 |
Intermediary Name | Goodbody Stockbrokers UC |
Intermediary Code | GOOD |
Time Zone | GMT |
Currency | GBP |
Date of Transactions | 23 June 2023 |
Aggregated information:
Trading Venue | Currency | Volume Weighted Average Price | Aggregated Volume |
London Stock Exchange | GBP | £7.7052 | 95,000 |
Number of shares | Currency | Price per Shares | Trading Venue | Time of Transaction | Transaction Reference Number |
219 | GBP | 7.7190 | XLON | 09:56:55 | 00027826248TRDU1 |
379 | GBP | 7.7190 | XLON | 09:56:55 | 00027826249TRDU1 |
306 | GBP | 7.7190 | XLON | 09:56:55 | 00027826250TRDU1 |
305 | GBP | 7.7190 | XLON | 09:56:55 | 00027826251TRDU1 |
384 | GBP | 7.7190 | XLON | 09:56:56 | 00027826252TRDU1 |
1,375 | GBP | 7.7190 | XLON | 09:56:56 | 00027826253TRDU1 |
5 | GBP | 7.7190 | XLON | 09:56:56 | 00027826254TRDU1 |
494 | GBP | 7.7520 | XLON | 09:59:36 | 00027826263TRDU1 |
7 | GBP | 7.7520 | XLON | 10:01:11 | 00027826273TRDU1 |
71 | GBP | 7.7520 | XLON | 10:01:11 | 00027826274TRDU1 |
279 | GBP | 7.7520 | XLON | 10:01:43 | 00027826275TRDU1 |
19 | GBP | 7.7340 | XLON | 10:01:43 | 00027826276TRDU1 |
125 | GBP | 7.7340 | XLON | 10:01:43 | 00027826277TRDU1 |
719 | GBP | 7.7340 | XLON | 10:01:43 | 00027826278TRDU1 |
24 | GBP | 7.7210 | XLON | 10:07:16 | 00027826291TRDU1 |
147 | GBP | 7.7210 | XLON | 10:20:35 | 00027826379TRDU1 |
70 | GBP | 7.7210 | XLON | 10:20:35 | 00027826380TRDU1 |
516 | GBP | 7.7210 | XLON | 10:20:35 | 00027826381TRDU1 |
1,799 | GBP | 7.7210 | XLON | 10:20:35 | 00027826382TRDU1 |
326 | GBP | 7.7200 | XLON | 10:20:35 | 00027826383TRDU1 |
48 | GBP | 7.7200 | XLON | 10:20:35 | 00027826384TRDU1 |
365 | GBP | 7.7140 | XLON | 10:20:35 | 00027826385TRDU1 |
90 | GBP | 7.7260 | XLON | 10:34:46 | 00027826452TRDU1 |
720 | GBP | 7.7260 | XLON | 10:34:46 | 00027826453TRDU1 |
159 | GBP | 7.7240 | XLON | 10:34:46 | 00027826454TRDU1 |
125 | GBP | 7.7240 | XLON | 10:34:46 | 00027826455TRDU1 |
125 | GBP | 7.7240 | XLON | 10:34:46 | 00027826456TRDU1 |
990 | GBP | 7.7240 | XLON | 10:34:46 | 00027826457TRDU1 |
309 | GBP | 7.7160 | XLON | 10:47:17 | 00027826587TRDU1 |
113 | GBP | 7.7160 | XLON | 10:47:17 | 00027826588TRDU1 |
263 | GBP | 7.7260 | XLON | 10:48:42 | 00027826591TRDU1 |
85 | GBP | 7.7260 | XLON | 10:49:26 | 00027826597TRDU1 |
83 | GBP | 7.7260 | XLON | 10:49:26 | 00027826598TRDU1 |
76 | GBP | 7.7260 | XLON | 10:49:26 | 00027826599TRDU1 |
9 | GBP | 7.7260 | XLON | 10:49:26 | 00027826600TRDU1 |
232 | GBP | 7.7260 | XLON | 10:51:07 | 00027826609TRDU1 |
258 | GBP | 7.7260 | XLON | 10:52:39 | 00027826636TRDU1 |
271 | GBP | 7.7310 | XLON | 10:55:09 | 00027826656TRDU1 |
234 | GBP | 7.7310 | XLON | 10:56:15 | 00027826661TRDU1 |
250 | GBP | 7.7310 | XLON | 10:57:41 | 00027826662TRDU1 |
8 | GBP | 7.7310 | XLON | 10:57:41 | 00027826663TRDU1 |
2 | GBP | 7.7310 | XLON | 10:59:24 | 00027826675TRDU1 |
2 | GBP | 7.7310 | XLON | 10:59:24 | 00027826676TRDU1 |
212 | GBP | 7.7310 | XLON | 10:59:24 | 00027826677TRDU1 |
100 | GBP | 7.7310 | XLON | 11:01:02 | 00027826683TRDU1 |
254 | GBP | 7.7270 | XLON | 11:01:04 | 00027826684TRDU1 |
250 | GBP | 7.7270 | XLON | 11:01:04 | 00027826685TRDU1 |
59 | GBP | 7.7270 | XLON | 11:01:04 | 00027826686TRDU1 |
125 | GBP | 7.7270 | XLON | 11:01:04 | 00027826687TRDU1 |
65 | GBP | 7.7270 | XLON | 11:01:04 | 00027826688TRDU1 |
524 | GBP | 7.7270 | XLON | 11:01:04 | 00027826689TRDU1 |
234 | GBP | 7.7260 | XLON | 11:01:04 | 00027826690TRDU1 |
82 | GBP | 7.7110 | XLON | 11:22:55 | 00027826751TRDU1 |
1,454 | GBP | 7.7110 | XLON | 11:22:55 | 00027826752TRDU1 |
1,526 | GBP | 7.7100 | XLON | 11:22:55 | 00027826753TRDU1 |
252 | GBP | 7.7020 | XLON | 11:29:39 | 00027826781TRDU1 |
271 | GBP | 7.7020 | XLON | 11:34:41 | 00027826790TRDU1 |
240 | GBP | 7.7020 | XLON | 11:36:44 | 00027826858TRDU1 |
261 | GBP | 7.7070 | XLON | 11:38:13 | 00027826868TRDU1 |
67 | GBP | 7.6980 | XLON | 11:39:11 | 00027826873TRDU1 |
698 | GBP | 7.6980 | XLON | 11:39:11 | 00027826874TRDU1 |
280 | GBP | 7.6980 | XLON | 11:45:04 | 00027826882TRDU1 |
236 | GBP | 7.6980 | XLON | 11:46:48 | 00027826883TRDU1 |
250 | GBP | 7.6980 | XLON | 11:48:28 | 00027826888TRDU1 |
270 | GBP | 7.6980 | XLON | 11:50:16 | 00027826896TRDU1 |
251 | GBP | 7.7030 | XLON | 11:52:03 | 00027826910TRDU1 |
264 | GBP | 7.7030 | XLON | 11:53:30 | 00027826911TRDU1 |
125 | GBP | 7.7030 | XLON | 11:55:17 | 00027826916TRDU1 |
134 | GBP | 7.7030 | XLON | 11:55:17 | 00027826917TRDU1 |
125 | GBP | 7.7030 | XLON | 11:57:03 | 00027826919TRDU1 |
149 | GBP | 7.7030 | XLON | 11:57:03 | 00027826920TRDU1 |
273 | GBP | 7.7030 | XLON | 11:58:41 | 00027826923TRDU1 |
518 | GBP | 7.6940 | XLON | 11:59:59 | 00027826925TRDU1 |
87 | GBP | 7.7150 | XLON | 12:10:46 | 00027826951TRDU1 |
48 | GBP | 7.7300 | XLON | 12:20:04 | 00027826977TRDU1 |
375 | GBP | 7.7300 | XLON | 12:20:04 | 00027826978TRDU1 |
344 | GBP | 7.7300 | XLON | 12:20:04 | 00027826979TRDU1 |
341 | GBP | 7.7300 | XLON | 12:20:04 | 00027826980TRDU1 |
465 | GBP | 7.7300 | XLON | 12:20:04 | 00027826981TRDU1 |
375 | GBP | 7.7300 | XLON | 12:20:04 | 00027826982TRDU1 |
888 | GBP | 7.7300 | XLON | 12:20:04 | 00027826983TRDU1 |
73 | GBP | 7.7300 | XLON | 12:20:04 | 00027826984TRDU1 |
183 | GBP | 7.7280 | XLON | 12:20:04 | 00027826985TRDU1 |
387 | GBP | 7.7280 | XLON | 12:20:04 | 00027826986TRDU1 |
175 | GBP | 7.7280 | XLON | 12:20:04 | 00027826987TRDU1 |
117 | GBP | 7.7260 | XLON | 12:28:20 | 00027827014TRDU1 |
125 | GBP | 7.7260 | XLON | 12:28:20 | 00027827015TRDU1 |
18 | GBP | 7.7260 | XLON | 12:28:20 | 00027827016TRDU1 |
271 | GBP | 7.7260 | XLON | 12:29:57 | 00027827036TRDU1 |
263 | GBP | 7.7260 | XLON | 12:31:41 | 00027827071TRDU1 |
266 | GBP | 7.7260 | XLON | 12:33:27 | 00027827077TRDU1 |
404 | GBP | 7.7170 | XLON | 12:33:41 | 00027827080TRDU1 |
388 | GBP | 7.7170 | XLON | 12:33:41 | 00027827081TRDU1 |
243 | GBP | 7.7300 | XLON | 12:49:00 | 00027827153TRDU1 |
219 | GBP | 7.7300 | XLON | 12:49:00 | 00027827154TRDU1 |
1,220 | GBP | 7.7300 | XLON | 12:49:01 | 00027827155TRDU1 |
240 | GBP | 7.7300 | XLON | 12:50:37 | 00027827163TRDU1 |
90 | GBP | 7.7320 | XLON | 12:52:11 | 00027827177TRDU1 |
64 | GBP | 7.7320 | XLON | 12:52:11 | 00027827178TRDU1 |
33 | GBP | 7.7320 | XLON | 12:52:11 | 00027827179TRDU1 |
14 | GBP | 7.7320 | XLON | 12:52:11 | 00027827180TRDU1 |
12 | GBP | 7.7320 | XLON | 12:52:11 | 00027827181TRDU1 |
19 | GBP | 7.7320 | XLON | 12:52:11 | 00027827182TRDU1 |
84 | GBP | 7.7320 | XLON | 12:53:28 | 00027827195TRDU1 |
255 | GBP | 7.7320 | XLON | 12:54:07 | 00027827197TRDU1 |
262 | GBP | 7.7320 | XLON | 12:55:39 | 00027827200TRDU1 |
248 | GBP | 7.7320 | XLON | 12:57:15 | 00027827223TRDU1 |
999 | GBP | 7.7260 | XLON | 13:07:41 | 00027827337TRDU1 |
415 | GBP | 7.7260 | XLON | 13:07:41 | 00027827338TRDU1 |
38 | GBP | 7.7260 | XLON | 13:07:41 | 00027827339TRDU1 |
249 | GBP | 7.7260 | XLON | 13:07:41 | 00027827340TRDU1 |
323 | GBP | 7.7260 | XLON | 13:07:41 | 00027827341TRDU1 |
103 | GBP | 7.7260 | XLON | 13:07:41 | 00027827342TRDU1 |
984 | GBP | 7.7260 | XLON | 13:07:41 | 00027827343TRDU1 |
4 | GBP | 7.7110 | XLON | 13:08:10 | 00027827346TRDU1 |
329 | GBP | 7.7110 | XLON | 13:08:11 | 00027827347TRDU1 |
465 | GBP | 7.7080 | XLON | 13:24:40 | 00027827467TRDU1 |
446 | GBP | 7.7080 | XLON | 13:24:43 | 00027827468TRDU1 |
37 | GBP | 7.7080 | XLON | 13:24:43 | 00027827469TRDU1 |
92 | GBP | 7.7080 | XLON | 13:24:56 | 00027827470TRDU1 |
168 | GBP | 7.7080 | XLON | 13:24:56 | 00027827471TRDU1 |
688 | GBP | 7.7090 | XLON | 13:28:02 | 00027827482TRDU1 |
136 | GBP | 7.7090 | XLON | 13:28:02 | 00027827483TRDU1 |
67 | GBP | 7.7110 | XLON | 13:39:29 | 00027827591TRDU1 |
879 | GBP | 7.7110 | XLON | 13:39:29 | 00027827592TRDU1 |
955 | GBP | 7.7110 | XLON | 13:39:29 | 00027827593TRDU1 |
470 | GBP | 7.7110 | XLON | 13:39:29 | 00027827594TRDU1 |
734 | GBP | 7.7110 | XLON | 13:39:29 | 00027827595TRDU1 |
725 | GBP | 7.7110 | XLON | 13:39:29 | 00027827596TRDU1 |
479 | GBP | 7.7090 | XLON | 13:40:18 | 00027827600TRDU1 |
255 | GBP | 7.6920 | XLON | 13:53:50 | 00027827689TRDU1 |
229 | GBP | 7.6920 | XLON | 13:53:50 | 00027827690TRDU1 |
304 | GBP | 7.6920 | XLON | 13:53:50 | 00027827691TRDU1 |
255 | GBP | 7.6920 | XLON | 13:53:50 | 00027827692TRDU1 |
190 | GBP | 7.6920 | XLON | 13:53:50 | 00027827693TRDU1 |
532 | GBP | 7.6920 | XLON | 13:53:50 | 00027827694TRDU1 |
336 | GBP | 7.6920 | XLON | 13:53:50 | 00027827695TRDU1 |
572 | GBP | 7.6870 | XLON | 13:58:46 | 00027827731TRDU1 |
431 | GBP | 7.6870 | XLON | 13:58:46 | 00027827732TRDU1 |
415 | GBP | 7.6870 | XLON | 13:58:46 | 00027827733TRDU1 |
462 | GBP | 7.6930 | XLON | 14:02:06 | 00027827760TRDU1 |
132 | GBP | 7.6920 | XLON | 14:07:20 | 00027827786TRDU1 |
340 | GBP | 7.6920 | XLON | 14:07:20 | 00027827787TRDU1 |
619 | GBP | 7.6900 | XLON | 14:10:16 | 00027827809TRDU1 |
81 | GBP | 7.6900 | XLON | 14:10:20 | 00027827810TRDU1 |
211 | GBP | 7.6900 | XLON | 14:13:57 | 00027827832TRDU1 |
485 | GBP | 7.6900 | XLON | 14:13:57 | 00027827833TRDU1 |
449 | GBP | 7.6900 | XLON | 14:13:57 | 00027827834TRDU1 |
899 | GBP | 7.6900 | XLON | 14:32:24 | 00027828061TRDU1 |
331 | GBP | 7.6900 | XLON | 14:32:24 | 00027828062TRDU1 |
500 | GBP | 7.6900 | XLON | 14:32:24 | 00027828063TRDU1 |
500 | GBP | 7.6900 | XLON | 14:32:24 | 00027828064TRDU1 |
644 | GBP | 7.6900 | XLON | 14:32:24 | 00027828065TRDU1 |
350 | GBP | 7.6860 | XLON | 14:32:49 | 00027828071TRDU1 |
477 | GBP | 7.6860 | XLON | 14:32:49 | 00027828072TRDU1 |
801 | GBP | 7.6860 | XLON | 14:32:49 | 00027828073TRDU1 |
26 | GBP | 7.6860 | XLON | 14:32:49 | 00027828074TRDU1 |
775 | GBP | 7.6860 | XLON | 14:32:49 | 00027828075TRDU1 |
28 | GBP | 7.6860 | XLON | 14:32:49 | 00027828076TRDU1 |
799 | GBP | 7.6860 | XLON | 14:32:49 | 00027828077TRDU1 |
28 | GBP | 7.6860 | XLON | 14:32:49 | 00027828078TRDU1 |
47 | GBP | 7.6860 | XLON | 14:32:49 | 00027828079TRDU1 |
151 | GBP | 7.6840 | XLON | 14:41:08 | 00027828184TRDU1 |
825 | GBP | 7.6910 | XLON | 14:44:31 | 00027828246TRDU1 |
202 | GBP | 7.6910 | XLON | 14:44:31 | 00027828251TRDU1 |
705 | GBP | 7.6910 | XLON | 14:44:31 | 00027828252TRDU1 |
531 | GBP | 7.6910 | XLON | 14:44:31 | 00027828253TRDU1 |
644 | GBP | 7.6910 | XLON | 14:44:31 | 00027828262TRDU1 |
749 | GBP | 7.6900 | XLON | 14:44:31 | 00027828264TRDU1 |
232 | GBP | 7.6900 | XLON | 14:44:31 | 00027828265TRDU1 |
375 | GBP | 7.6900 | XLON | 14:44:31 | 00027828267TRDU1 |
147 | GBP | 7.6900 | XLON | 14:44:31 | 00027828268TRDU1 |
256 | GBP | 7.6820 | XLON | 14:50:46 | 00027828532TRDU1 |
623 | GBP | 7.6780 | XLON | 14:50:46 | 00027828550TRDU1 |
1,204 | GBP | 7.6990 | XLON | 14:56:48 | 00027828699TRDU1 |
536 | GBP | 7.6990 | XLON | 14:56:48 | 00027828700TRDU1 |
768 | GBP | 7.6950 | XLON | 14:59:20 | 00027828779TRDU1 |
149 | GBP | 7.6910 | XLON | 14:59:20 | 00027828780TRDU1 |
292 | GBP | 7.6910 | XLON | 14:59:20 | 00027828781TRDU1 |
312 | GBP | 7.6930 | XLON | 15:02:31 | 00027828923TRDU1 |
623 | GBP | 7.6930 | XLON | 15:02:31 | 00027828924TRDU1 |
856 | GBP | 7.6920 | XLON | 15:08:21 | 00027828989TRDU1 |
136 | GBP | 7.6920 | XLON | 15:08:21 | 00027828990TRDU1 |
992 | GBP | 7.6920 | XLON | 15:09:41 | 00027829021TRDU1 |
103 | GBP | 7.6920 | XLON | 15:09:41 | 00027829022TRDU1 |
690 | GBP | 7.6920 | XLON | 15:09:41 | 00027829023TRDU1 |
125 | GBP | 7.6890 | XLON | 15:09:41 | 00027829024TRDU1 |
719 | GBP | 7.6890 | XLON | 15:14:00 | 00027829108TRDU1 |
693 | GBP | 7.6890 | XLON | 15:14:00 | 00027829111TRDU1 |
546 | GBP | 7.6890 | XLON | 15:14:00 | 00027829113TRDU1 |
236 | GBP | 7.6930 | XLON | 15:19:45 | 00027829219TRDU1 |
16 | GBP | 7.6930 | XLON | 15:19:45 | 00027829220TRDU1 |
255 | GBP | 7.6930 | XLON | 15:20:14 | 00027829223TRDU1 |
125 | GBP | 7.6930 | XLON | 15:20:44 | 00027829225TRDU1 |
120 | GBP | 7.6930 | XLON | 15:20:44 | 00027829226TRDU1 |
277 | GBP | 7.6930 | XLON | 15:21:13 | 00027829231TRDU1 |
10 | GBP | 7.6900 | XLON | 15:21:39 | 00027829241TRDU1 |
816 | GBP | 7.6900 | XLON | 15:21:39 | 00027829242TRDU1 |
125 | GBP | 7.6900 | XLON | 15:21:39 | 00027829243TRDU1 |
125 | GBP | 7.6900 | XLON | 15:21:39 | 00027829244TRDU1 |
125 | GBP | 7.6900 | XLON | 15:21:39 | 00027829245TRDU1 |
125 | GBP | 7.6900 | XLON | 15:21:39 | 00027829246TRDU1 |
326 | GBP | 7.6900 | XLON | 15:21:39 | 00027829247TRDU1 |
301 | GBP | 7.6900 | XLON | 15:21:39 | 00027829248TRDU1 |
39 | GBP | 7.6900 | XLON | 15:21:39 | 00027829249TRDU1 |
248 | GBP | 7.6920 | XLON | 15:27:17 | 00027829401TRDU1 |
259 | GBP | 7.6920 | XLON | 15:27:53 | 00027829405TRDU1 |
639 | GBP | 7.6890 | XLON | 15:28:24 | 00027829414TRDU1 |
614 | GBP | 7.6890 | XLON | 15:28:24 | 00027829415TRDU1 |
631 | GBP | 7.6890 | XLON | 15:28:24 | 00027829416TRDU1 |
682 | GBP | 7.6890 | XLON | 15:28:24 | 00027829417TRDU1 |
808 | GBP | 7.6870 | XLON | 15:28:24 | 00027829418TRDU1 |
30 | GBP | 7.6860 | XLON | 15:36:15 | 00027829549TRDU1 |
1,210 | GBP | 7.7170 | XLON | 15:42:35 | 00027829693TRDU1 |
262 | GBP | 7.7170 | XLON | 15:43:02 | 00027829720TRDU1 |
474 | GBP | 7.7180 | XLON | 15:44:29 | 00027829748TRDU1 |
249 | GBP | 7.7170 | XLON | 15:44:36 | 00027829749TRDU1 |
366 | GBP | 7.7170 | XLON | 15:44:36 | 00027829750TRDU1 |
250 | GBP | 7.7170 | XLON | 15:44:36 | 00027829751TRDU1 |
125 | GBP | 7.7170 | XLON | 15:44:36 | 00027829752TRDU1 |
165 | GBP | 7.7170 | XLON | 15:44:36 | 00027829753TRDU1 |
231 | GBP | 7.7170 | XLON | 15:44:36 | 00027829754TRDU1 |
908 | GBP | 7.7170 | XLON | 15:44:36 | 00027829755TRDU1 |
351 | GBP | 7.7170 | XLON | 15:44:36 | 00027829756TRDU1 |
243 | GBP | 7.7100 | XLON | 15:53:14 | 00027829864TRDU1 |
266 | GBP | 7.7100 | XLON | 15:53:55 | 00027829873TRDU1 |
243 | GBP | 7.7100 | XLON | 15:54:42 | 00027829883TRDU1 |
234 | GBP | 7.7100 | XLON | 15:55:29 | 00027829887TRDU1 |
104 | GBP | 7.7100 | XLON | 15:56:23 | 00027829900TRDU1 |
136 | GBP | 7.7100 | XLON | 15:56:23 | 00027829901TRDU1 |
17 | GBP | 7.7100 | XLON | 15:56:23 | 00027829902TRDU1 |
271 | GBP | 7.7100 | XLON | 15:57:03 | 00027829907TRDU1 |
256 | GBP | 7.7100 | XLON | 15:58:25 | 00027829928TRDU1 |
233 | GBP | 7.7100 | XLON | 15:58:25 | 00027829929TRDU1 |
173 | GBP | 7.7100 | XLON | 15:59:10 | 00027829935TRDU1 |
145 | GBP | 7.7100 | XLON | 15:59:41 | 00027829939TRDU1 |
153 | GBP | 7.7100 | XLON | 16:00:09 | 00027829945TRDU1 |
9 | GBP | 7.7100 | XLON | 16:00:37 | 00027829980TRDU1 |
262 | GBP | 7.7100 | XLON | 16:00:37 | 00027829981TRDU1 |
272 | GBP | 7.7100 | XLON | 16:01:20 | 00027830002TRDU1 |
107 | GBP | 7.7100 | XLON | 16:02:12 | 00027830007TRDU1 |
149 | GBP | 7.7100 | XLON | 16:02:12 | 00027830008TRDU1 |
159 | GBP | 7.7100 | XLON | 16:02:52 | 00027830016TRDU1 |
71 | GBP | 7.7100 | XLON | 16:03:20 | 00027830028TRDU1 |
154 | GBP | 7.7100 | XLON | 16:03:37 | 00027830034TRDU1 |
106 | GBP | 7.7100 | XLON | 16:04:10 | 00027830041TRDU1 |
174 | GBP | 7.7100 | XLON | 16:04:10 | 00027830042TRDU1 |
278 | GBP | 7.7040 | XLON | 16:04:13 | 00027830043TRDU1 |
76 | GBP | 7.7100 | XLON | 16:06:01 | 00027830069TRDU1 |
171 | GBP | 7.7100 | XLON | 16:06:01 | 00027830070TRDU1 |
281 | GBP | 7.7100 | XLON | 16:06:22 | 00027830072TRDU1 |
240 | GBP | 7.7100 | XLON | 16:07:08 | 00027830100TRDU1 |
236 | GBP | 7.7100 | XLON | 16:07:42 | 00027830107TRDU1 |
1,013 | GBP | 7.7020 | XLON | 16:08:25 | 00027830120TRDU1 |
1,147 | GBP | 7.7020 | XLON | 16:08:25 | 00027830123TRDU1 |
1,004 | GBP | 7.6990 | XLON | 16:08:25 | 00027830121TRDU1 |
232 | GBP | 7.6990 | XLON | 16:08:25 | 00027830122TRDU1 |
239 | GBP | 7.6990 | XLON | 16:08:25 | 00027830124TRDU1 |
158 | GBP | 7.6910 | XLON | 16:16:48 | 00027830225TRDU1 |
125 | GBP | 7.6910 | XLON | 16:16:48 | 00027830226TRDU1 |
250 | GBP | 7.6910 | XLON | 16:16:48 | 00027830227TRDU1 |
250 | GBP | 7.6910 | XLON | 16:16:48 | 00027830228TRDU1 |
193 | GBP | 7.6910 | XLON | 16:16:48 | 00027830229TRDU1 |
441 | GBP | 7.6910 | XLON | 16:16:48 | 00027830230TRDU1 |
125 | GBP | 7.6910 | XLON | 16:16:48 | 00027830231TRDU1 |
729 | GBP | 7.6910 | XLON | 16:16:48 | 00027830232TRDU1 |
134 | GBP | 7.6900 | XLON | 16:19:36 | 00027830270TRDU1 |
642 | GBP | 7.6900 | XLON | 16:19:36 | 00027830271TRDU1 |
517 | GBP | 7.6900 | XLON | 16:19:36 | 00027830272TRDU1 |
1,642 | GBP | 7.6860 | XLON | 16:22:02 | 00027830311TRDU1 |
616 | GBP | 7.6830 | XLON | 16:22:05 | 00027830314TRDU1 |
165 | GBP | 7.6830 | XLON | 16:22:05 | 00027830315TRDU1 |
250 | GBP | 7.6830 | XLON | 16:22:05 | 00027830316TRDU1 |
261 | GBP | 7.6790 | XLON | 16:22:39 | 00027830324TRDU1 |
122 | GBP | 7.6890 | XLON | 16:28:29 | 00027830372TRDU1 |
375 | GBP | 7.6890 | XLON | 16:28:29 | 00027830373TRDU1 |
42 | GBP | 7.6890 | XLON | 16:28:29 | 00027830374TRDU1 |
125 | GBP | 7.6890 | XLON | 16:28:29 | 00027830375TRDU1 |
125 | GBP | 7.6890 | XLON | 16:28:29 | 00027830376TRDU1 |
250 | GBP | 7.6890 | XLON | 16:28:29 | 00027830377TRDU1 |
83 | GBP | 7.6890 | XLON | 16:28:29 | 00027830378TRDU1 |
Related Shares:
Grafton Group