27th Mar 2019 07:00
27 March 2019 | |||||
|
|
|
|
| |
Playtech plc (the "Company") | |||||
Transaction in Own Shares | |||||
|
|
|
|
| |
The Company announces that on 26 March 2019 it purchased a total of 300,000 of its ordinary shares of no par value each (the 'ordinary shares') on the London Stock Exchange through the Company's broker UBS AG, London Branch ("UBS") as detailed below. The repurchased shares will be cancelled. | |||||
Number of ordinary shares purchased: | 300,000 |
| |||
Highest price paid per share: | £4.1840 |
| |||
Lowest price paid per share: | £4.0950 |
| |||
Volume weighted average price paid: | £4.1666 |
| |||
|
|
|
|
| |
The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 21 February 2019. | |||||
Following settlement of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 312,967,277 ordinary shares. Therefore, the total voting rights in the Company will be 312,967,277. This figure for the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules. | |||||
Trading venue | Currency | Aggregated Volume | Volume Weighted Average Price | ||
LSE | GBP | 300,000 | £4.1666 | ||
|
|
|
|
| |
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out in the Appendix to this announcement. | |||||
|
|
|
|
| |
Contact: |
|
|
|
| |
Chris McGinnis, Director of Investor Relations and Strategic Analysis | |||||
James Newman, Director of Corporate Affairs |
| ||||
Tel: +44 (0) 16 2464 5954 |
|
Issuer name: |
| Playtech plc |
|
|
LEI |
| 21380068TTB6Z9ZEU548 |
| |
ISIN: |
| IM00B7S9G985 |
| |
Intermediary name: | UBS AG London branch |
| ||
Intermediary code: | UBSWGB2L |
|
| |
Time zone: |
| BST |
|
|
Currency: |
| GBP |
|
|
|
|
|
|
|
London Stock Exchange | ||||
|
|
|
|
|
Number ofShares | Price per Share (GBP) | Trading Venue | Time of Transaction | Transaction Reference Number |
953 | 4.1130 | LSE | 08:17:06 | 952318 |
37 | 4.1130 | LSE | 08:17:06 | 952316 |
1,323 | 4.1150 | LSE | 08:36:25 | 973682 |
597 | 4.0970 | LSE | 08:50:05 | 988567 |
745 | 4.0970 | LSE | 08:50:05 | 988565 |
1,503 | 4.0950 | LSE | 08:55:00 | 994173 |
1,428 | 4.1410 | LSE | 09:23:58 | 1025864 |
518 | 4.1500 | LSE | 09:36:13 | 1038203 |
913 | 4.1500 | LSE | 09:36:13 | 1038201 |
1,418 | 4.1590 | LSE | 09:43:53 | 1046585 |
1,497 | 4.1750 | LSE | 09:57:48 | 1060176 |
418 | 4.1620 | LSE | 10:06:59 | 1068354 |
990 | 4.1620 | LSE | 10:06:59 | 1068356 |
1,235 | 4.1610 | LSE | 10:32:56 | 1087375 |
726 | 4.1550 | LSE | 10:40:47 | 1092529 |
156 | 4.1540 | LSE | 10:40:47 | 1092527 |
400 | 4.1540 | LSE | 10:40:47 | 1092525 |
1,464 | 4.1670 | LSE | 10:47:52 | 1097586 |
784 | 4.1660 | LSE | 10:50:53 | 1100225 |
560 | 4.1660 | LSE | 10:50:53 | 1100223 |
1,366 | 4.1650 | LSE | 10:53:16 | 1101705 |
1,306 | 4.1620 | LSE | 10:53:21 | 1101735 |
144 | 4.1620 | LSE | 10:53:21 | 1101733 |
326 | 4.1550 | LSE | 10:53:41 | 1101947 |
984 | 4.1550 | LSE | 10:53:41 | 1101949 |
560 | 4.1610 | LSE | 11:09:16 | 1113058 |
316 | 4.1610 | LSE | 11:09:16 | 1113056 |
552 | 4.1610 | LSE | 11:09:16 | 1113060 |
1,087 | 4.1590 | LSE | 11:09:18 | 1113087 |
255 | 4.1590 | LSE | 11:09:18 | 1113085 |
1,411 | 4.1590 | LSE | 11:11:36 | 1114615 |
23 | 4.1590 | LSE | 11:11:36 | 1114613 |
1,461 | 4.1570 | LSE | 11:11:40 | 1114655 |
400 | 4.1490 | LSE | 11:11:52 | 1114798 |
816 | 4.1490 | LSE | 11:11:52 | 1114796 |
238 | 4.1490 | LSE | 11:16:28 | 1117560 |
400 | 4.1480 | LSE | 11:16:31 | 1117600 |
1,472 | 4.1580 | LSE | 11:21:00 | 1120862 |
1,500 | 4.1570 | LSE | 11:21:03 | 1120882 |
650 | 4.1540 | LSE | 11:21:13 | 1120967 |
795 | 4.1540 | LSE | 11:21:13 | 1120969 |
599 | 4.1470 | LSE | 11:31:00 | 1127939 |
288 | 4.1470 | LSE | 11:31:20 | 1128185 |
560 | 4.1470 | LSE | 11:31:20 | 1128183 |
550 | 4.1620 | LSE | 11:54:21 | 1142699 |
549 | 4.1620 | LSE | 11:54:21 | 1142697 |
797 | 4.1620 | LSE | 11:54:21 | 1142695 |
1,345 | 4.1590 | LSE | 11:54:23 | 1142708 |
1,481 | 4.1670 | LSE | 11:57:57 | 1144607 |
1,399 | 4.1610 | LSE | 11:58:07 | 1144756 |
1,285 | 4.1740 | LSE | 12:11:39 | 1153831 |
1,494 | 4.1730 | LSE | 12:17:03 | 1157189 |
1,333 | 4.1700 | LSE | 12:17:14 | 1157274 |
433 | 4.1630 | LSE | 12:17:17 | 1157303 |
475 | 4.1630 | LSE | 12:17:17 | 1157301 |
462 | 4.1630 | LSE | 12:17:17 | 1157299 |
114 | 4.1620 | LSE | 12:26:04 | 1162870 |
369 | 4.1620 | LSE | 12:26:04 | 1162864 |
896 | 4.1620 | LSE | 12:26:04 | 1162861 |
416 | 4.1550 | LSE | 12:27:47 | 1164096 |
464 | 4.1550 | LSE | 12:29:10 | 1164826 |
480 | 4.1550 | LSE | 12:30:55 | 1166763 |
328 | 4.1530 | LSE | 12:36:42 | 1170468 |
1,074 | 4.1530 | LSE | 12:36:42 | 1170466 |
1,480 | 4.1520 | LSE | 12:36:47 | 1170547 |
1,150 | 4.1510 | LSE | 12:41:31 | 1173362 |
386 | 4.1510 | LSE | 12:41:31 | 1173360 |
550 | 4.1500 | LSE | 12:45:02 | 1176009 |
182 | 4.1500 | LSE | 12:45:02 | 1176007 |
560 | 4.1500 | LSE | 12:45:02 | 1176005 |
560 | 4.1500 | LSE | 12:45:02 | 1176003 |
554 | 4.1530 | LSE | 12:52:07 | 1180182 |
744 | 4.1530 | LSE | 12:52:07 | 1180180 |
1,145 | 4.1480 | LSE | 12:52:12 | 1180202 |
208 | 4.1480 | LSE | 12:52:12 | 1180200 |
188 | 4.1550 | LSE | 13:03:45 | 1188477 |
377 | 4.1550 | LSE | 13:03:45 | 1188475 |
377 | 4.1550 | LSE | 13:03:45 | 1188473 |
400 | 4.1550 | LSE | 13:03:45 | 1188471 |
100 | 4.1540 | LSE | 13:03:51 | 1188539 |
1,189 | 4.1530 | LSE | 13:04:02 | 1188656 |
262 | 4.1530 | LSE | 13:04:02 | 1188654 |
900 | 4.1500 | LSE | 13:07:24 | 1191080 |
900 | 4.1480 | LSE | 13:11:35 | 1194900 |
128 | 4.1480 | LSE | 13:15:05 | 1197586 |
560 | 4.1480 | LSE | 13:15:05 | 1197584 |
560 | 4.1480 | LSE | 13:15:05 | 1197582 |
239 | 4.1480 | LSE | 13:15:05 | 1197580 |
1,171 | 4.1450 | LSE | 13:15:33 | 1197840 |
104 | 4.1450 | LSE | 13:15:33 | 1197838 |
75 | 4.1420 | LSE | 13:15:55 | 1198206 |
748 | 4.1490 | LSE | 13:19:01 | 1200947 |
560 | 4.1490 | LSE | 13:19:01 | 1200949 |
166 | 4.1490 | LSE | 13:19:01 | 1200951 |
223 | 4.1440 | LSE | 13:20:32 | 1202122 |
55 | 4.1470 | LSE | 13:22:04 | 1203296 |
28 | 4.1470 | LSE | 13:22:11 | 1203362 |
453 | 4.1470 | LSE | 13:22:11 | 1203360 |
400 | 4.1470 | LSE | 13:22:11 | 1203358 |
560 | 4.1470 | LSE | 13:22:11 | 1203356 |
227 | 4.1470 | LSE | 13:24:32 | 1205270 |
2 | 4.1470 | LSE | 13:24:32 | 1205268 |
742 | 4.1470 | LSE | 13:24:35 | 1205300 |
342 | 4.1470 | LSE | 13:24:37 | 1205336 |
1,428 | 4.1650 | LSE | 13:34:14 | 1219036 |
23 | 4.1590 | LSE | 13:36:28 | 1222579 |
475 | 4.1620 | LSE | 13:37:01 | 1223155 |
550 | 4.1620 | LSE | 13:37:01 | 1223153 |
400 | 4.1620 | LSE | 13:37:01 | 1223151 |
400 | 4.1620 | LSE | 13:37:01 | 1223149 |
400 | 4.1620 | LSE | 13:38:29 | 1224793 |
357 | 4.1640 | LSE | 13:39:36 | 1226407 |
400 | 4.1640 | LSE | 13:39:36 | 1226405 |
550 | 4.1640 | LSE | 13:39:36 | 1226403 |
1,173 | 4.1670 | LSE | 13:41:00 | 1228061 |
230 | 4.1670 | LSE | 13:41:00 | 1228059 |
178 | 4.1630 | LSE | 13:41:31 | 1228811 |
1,120 | 4.1630 | LSE | 13:41:31 | 1228809 |
369 | 4.1560 | LSE | 13:43:23 | 1230966 |
671 | 4.1560 | LSE | 13:43:23 | 1230968 |
443 | 4.1560 | LSE | 13:43:23 | 1230970 |
400 | 4.1590 | LSE | 13:46:36 | 1235013 |
1,115 | 4.1560 | LSE | 13:49:54 | 1239521 |
411 | 4.1560 | LSE | 13:49:54 | 1239519 |
1,242 | 4.1540 | LSE | 13:49:56 | 1239585 |
50 | 4.1540 | LSE | 13:49:56 | 1239583 |
1,459 | 4.1530 | LSE | 13:58:03 | 1250338 |
1,510 | 4.1530 | LSE | 13:58:03 | 1250336 |
746 | 4.1580 | LSE | 14:04:08 | 1259361 |
592 | 4.1580 | LSE | 14:04:08 | 1259359 |
1,102 | 4.1580 | LSE | 14:07:31 | 1263163 |
219 | 4.1580 | LSE | 14:07:31 | 1263161 |
1,459 | 4.1590 | LSE | 14:09:18 | 1265309 |
134 | 4.1570 | LSE | 14:13:14 | 1269453 |
1,274 | 4.1570 | LSE | 14:13:30 | 1269836 |
369 | 4.1560 | LSE | 14:14:33 | 1270942 |
423 | 4.1590 | LSE | 14:15:18 | 1271938 |
1,990 | 4.1590 | LSE | 14:15:38 | 1272273 |
550 | 4.1590 | LSE | 14:15:55 | 1272640 |
615 | 4.1590 | LSE | 14:15:55 | 1272638 |
713 | 4.1590 | LSE | 14:15:55 | 1272636 |
82 | 4.1620 | LSE | 14:22:30 | 1280836 |
1,363 | 4.1620 | LSE | 14:22:30 | 1280834 |
512 | 4.1620 | LSE | 14:22:58 | 1281486 |
354 | 4.1620 | LSE | 14:22:58 | 1281490 |
560 | 4.1620 | LSE | 14:22:58 | 1281488 |
1,277 | 4.1590 | LSE | 14:23:44 | 1282683 |
1,445 | 4.1570 | LSE | 14:23:55 | 1282981 |
434 | 4.1660 | LSE | 14:29:11 | 1289719 |
838 | 4.1660 | LSE | 14:29:11 | 1289717 |
148 | 4.1660 | LSE | 14:29:11 | 1289715 |
1,246 | 4.1660 | LSE | 14:30:16 | 1291471 |
813 | 4.1660 | LSE | 14:31:38 | 1293687 |
1,317 | 4.1640 | LSE | 14:31:45 | 1293819 |
787 | 4.1680 | LSE | 14:34:53 | 1297571 |
503 | 4.1680 | LSE | 14:34:53 | 1297569 |
504 | 4.1680 | LSE | 14:35:00 | 1297705 |
1,358 | 4.1690 | LSE | 14:36:23 | 1299817 |
28 | 4.1740 | LSE | 14:38:38 | 1302255 |
107 | 4.1740 | LSE | 14:38:38 | 1302253 |
400 | 4.1730 | LSE | 14:38:38 | 1302249 |
993 | 4.1740 | LSE | 14:38:38 | 1302251 |
417 | 4.1740 | LSE | 14:38:47 | 1302428 |
550 | 4.1740 | LSE | 14:38:47 | 1302426 |
1,046 | 4.1770 | LSE | 14:39:15 | 1303127 |
382 | 4.1770 | LSE | 14:39:15 | 1303125 |
410 | 4.1770 | LSE | 14:40:15 | 1304107 |
247 | 4.1770 | LSE | 14:40:15 | 1304105 |
400 | 4.1770 | LSE | 14:40:15 | 1304103 |
1,355 | 4.1770 | LSE | 14:40:15 | 1304101 |
174 | 4.1780 | LSE | 14:41:17 | 1305245 |
200 | 4.1780 | LSE | 14:43:37 | 1308497 |
183 | 4.1810 | LSE | 14:44:09 | 1309018 |
1,122 | 4.1810 | LSE | 14:44:09 | 1309016 |
63 | 4.1810 | LSE | 14:44:09 | 1309014 |
171 | 4.1820 | LSE | 14:48:15 | 1315322 |
1,269 | 4.1820 | LSE | 14:48:15 | 1315320 |
1,417 | 4.1820 | LSE | 14:48:27 | 1315659 |
756 | 4.1810 | LSE | 14:48:30 | 1315734 |
561 | 4.1810 | LSE | 14:48:40 | 1316003 |
912 | 4.1810 | LSE | 14:51:01 | 1319549 |
824 | 4.1810 | LSE | 14:51:01 | 1319547 |
450 | 4.1810 | LSE | 14:51:01 | 1319545 |
400 | 4.1790 | LSE | 14:51:03 | 1319620 |
431 | 4.1780 | LSE | 14:51:08 | 1319707 |
2,042 | 4.1780 | LSE | 14:52:00 | 1320744 |
1,067 | 4.1780 | LSE | 14:52:00 | 1320740 |
233 | 4.1770 | LSE | 14:52:03 | 1320804 |
1,282 | 4.1750 | LSE | 14:55:21 | 1325034 |
1,433 | 4.1750 | LSE | 14:56:14 | 1326057 |
946 | 4.1750 | LSE | 14:56:15 | 1326084 |
132 | 4.1750 | LSE | 14:56:29 | 1326354 |
447 | 4.1750 | LSE | 14:56:29 | 1326351 |
512 | 4.1750 | LSE | 14:56:33 | 1326390 |
477 | 4.1750 | LSE | 14:56:51 | 1326714 |
381 | 4.1750 | LSE | 14:56:51 | 1326712 |
2,185 | 4.1780 | LSE | 14:57:41 | 1327935 |
809 | 4.1750 | LSE | 14:59:12 | 1330074 |
1,259 | 4.1750 | LSE | 14:59:45 | 1331225 |
188 | 4.1750 | LSE | 14:59:45 | 1331208 |
1,385 | 4.1750 | LSE | 14:59:45 | 1331210 |
427 | 4.1730 | LSE | 14:59:49 | 1331311 |
1,004 | 4.1730 | LSE | 15:00:01 | 1331696 |
1,361 | 4.1720 | LSE | 15:00:39 | 1333419 |
400 | 4.1710 | LSE | 15:00:39 | 1333417 |
987 | 4.1620 | LSE | 15:03:17 | 1336616 |
339 | 4.1620 | LSE | 15:03:17 | 1336614 |
621 | 4.1640 | LSE | 15:07:07 | 1341254 |
270 | 4.1630 | LSE | 15:07:07 | 1341252 |
400 | 4.1630 | LSE | 15:07:20 | 1341574 |
521 | 4.1630 | LSE | 15:07:20 | 1341572 |
560 | 4.1630 | LSE | 15:07:20 | 1341570 |
254 | 4.1630 | LSE | 15:07:20 | 1341568 |
1,233 | 4.1640 | LSE | 15:11:01 | 1345849 |
1,448 | 4.1640 | LSE | 15:11:01 | 1345851 |
1,288 | 4.1640 | LSE | 15:11:05 | 1345892 |
518 | 4.1650 | LSE | 15:11:33 | 1346397 |
861 | 4.1650 | LSE | 15:11:35 | 1346438 |
6 | 4.1630 | LSE | 15:11:43 | 1346625 |
1,349 | 4.1630 | LSE | 15:11:43 | 1346623 |
961 | 4.1640 | LSE | 15:14:45 | 1350418 |
560 | 4.1640 | LSE | 15:14:45 | 1350416 |
550 | 4.1640 | LSE | 15:14:59 | 1350693 |
1,383 | 4.1630 | LSE | 15:15:01 | 1350737 |
743 | 4.1630 | LSE | 15:15:31 | 1351599 |
584 | 4.1630 | LSE | 15:15:31 | 1351597 |
451 | 4.1620 | LSE | 15:16:01 | 1353185 |
400 | 4.1620 | LSE | 15:16:01 | 1353183 |
431 | 4.1630 | LSE | 15:16:01 | 1353181 |
467 | 4.1610 | LSE | 15:16:52 | 1354262 |
944 | 4.1610 | LSE | 15:16:52 | 1354260 |
71 | 4.1610 | LSE | 15:16:52 | 1354258 |
53 | 4.1600 | LSE | 15:17:42 | 1355313 |
1,651 | 4.1600 | LSE | 15:17:50 | 1355692 |
672 | 4.1560 | LSE | 15:18:50 | 1357252 |
102 | 4.1560 | LSE | 15:18:50 | 1357250 |
560 | 4.1560 | LSE | 15:18:50 | 1357247 |
565 | 4.1560 | LSE | 15:19:57 | 1359162 |
473 | 4.1590 | LSE | 15:21:00 | 1360288 |
252 | 4.1580 | LSE | 15:21:00 | 1360286 |
689 | 4.1640 | LSE | 15:23:17 | 1362845 |
400 | 4.1640 | LSE | 15:24:00 | 1363792 |
1,520 | 4.1640 | LSE | 15:24:00 | 1363790 |
1,446 | 4.1640 | LSE | 15:24:00 | 1363788 |
1,883 | 4.1640 | LSE | 15:24:00 | 1363786 |
16 | 4.1640 | LSE | 15:24:00 | 1363784 |
805 | 4.1640 | LSE | 15:24:41 | 1364751 |
148 | 4.1650 | LSE | 15:24:51 | 1365147 |
12 | 4.1670 | LSE | 15:25:07 | 1365729 |
1,081 | 4.1670 | LSE | 15:27:39 | 1368778 |
368 | 4.1670 | LSE | 15:27:39 | 1368776 |
192 | 4.1670 | LSE | 15:27:39 | 1368774 |
1,120 | 4.1670 | LSE | 15:27:39 | 1368772 |
477 | 4.1670 | LSE | 15:27:58 | 1369258 |
1,005 | 4.1670 | LSE | 15:28:10 | 1369452 |
1,301 | 4.1700 | LSE | 15:29:24 | 1371013 |
68 | 4.1700 | LSE | 15:29:24 | 1371011 |
487 | 4.1700 | LSE | 15:29:34 | 1371189 |
12 | 4.1700 | LSE | 15:29:34 | 1371187 |
107 | 4.1700 | LSE | 15:29:34 | 1371185 |
30 | 4.1700 | LSE | 15:29:34 | 1371183 |
682 | 4.1700 | LSE | 15:29:52 | 1371498 |
400 | 4.1700 | LSE | 15:30:14 | 1371984 |
418 | 4.1700 | LSE | 15:30:14 | 1371982 |
145 | 4.1700 | LSE | 15:30:14 | 1371980 |
842 | 4.1700 | LSE | 15:30:14 | 1371978 |
947 | 4.1700 | LSE | 15:30:14 | 1371975 |
454 | 4.1690 | LSE | 15:30:39 | 1372402 |
781 | 4.1690 | LSE | 15:31:34 | 1373527 |
255 | 4.1690 | LSE | 15:31:55 | 1373820 |
162 | 4.1680 | LSE | 15:32:37 | 1374802 |
552 | 4.1680 | LSE | 15:32:56 | 1375140 |
30 | 4.1690 | LSE | 15:33:14 | 1375500 |
400 | 4.1680 | LSE | 15:33:14 | 1375498 |
396 | 4.1680 | LSE | 15:33:15 | 1375532 |
842 | 4.1680 | LSE | 15:33:15 | 1375530 |
1,212 | 4.1680 | LSE | 15:33:30 | 1376189 |
254 | 4.1680 | LSE | 15:33:30 | 1376187 |
1,065 | 4.1670 | LSE | 15:33:50 | 1376530 |
549 | 4.1670 | LSE | 15:33:50 | 1376528 |
400 | 4.1670 | LSE | 15:33:57 | 1377030 |
408 | 4.1670 | LSE | 15:33:57 | 1377032 |
1,172 | 4.1670 | LSE | 15:36:40 | 1380711 |
1,258 | 4.1670 | LSE | 15:36:42 | 1380755 |
108 | 4.1670 | LSE | 15:36:42 | 1380753 |
770 | 4.1680 | LSE | 15:38:53 | 1383758 |
560 | 4.1680 | LSE | 15:38:53 | 1383756 |
26 | 4.1680 | LSE | 15:38:53 | 1383754 |
400 | 4.1680 | LSE | 15:39:20 | 1384427 |
298 | 4.1670 | LSE | 15:40:16 | 1385347 |
1,026 | 4.1670 | LSE | 15:40:16 | 1385345 |
115 | 4.1670 | LSE | 15:40:16 | 1385343 |
1,120 | 4.1700 | LSE | 15:41:41 | 1386931 |
344 | 4.1700 | LSE | 15:41:41 | 1386934 |
900 | 4.1740 | LSE | 15:42:29 | 1387991 |
543 | 4.1730 | LSE | 15:42:29 | 1387987 |
860 | 4.1730 | LSE | 15:42:29 | 1387989 |
263 | 4.1740 | LSE | 15:42:47 | 1388274 |
400 | 4.1750 | LSE | 15:43:08 | 1388672 |
1,415 | 4.1740 | LSE | 15:46:11 | 1393023 |
1,420 | 4.1740 | LSE | 15:46:11 | 1393021 |
2,492 | 4.1780 | LSE | 15:46:29 | 1393266 |
550 | 4.1780 | LSE | 15:47:34 | 1394632 |
1,314 | 4.1780 | LSE | 15:47:34 | 1394630 |
787 | 4.1780 | LSE | 15:47:34 | 1394607 |
1,013 | 4.1780 | LSE | 15:47:34 | 1394605 |
400 | 4.1760 | LSE | 15:48:05 | 1395240 |
550 | 4.1770 | LSE | 15:48:05 | 1395238 |
1,000 | 4.1750 | LSE | 15:48:15 | 1395388 |
550 | 4.1750 | LSE | 15:48:15 | 1395386 |
74 | 4.1760 | LSE | 15:48:15 | 1395390 |
400 | 4.1740 | LSE | 15:49:07 | 1396441 |
1,054 | 4.1740 | LSE | 15:49:07 | 1396439 |
300 | 4.1740 | LSE | 15:49:07 | 1396437 |
1,498 | 4.1760 | LSE | 15:54:09 | 1403619 |
1,937 | 4.1760 | LSE | 15:54:09 | 1403617 |
1,507 | 4.1760 | LSE | 15:54:38 | 1404536 |
877 | 4.1770 | LSE | 15:55:36 | 1405711 |
392 | 4.1770 | LSE | 15:55:36 | 1405709 |
358 | 4.1800 | LSE | 15:57:18 | 1407605 |
1,003 | 4.1800 | LSE | 15:57:18 | 1407603 |
1,569 | 4.1810 | LSE | 15:57:18 | 1407601 |
400 | 4.1800 | LSE | 15:57:36 | 1408037 |
1,426 | 4.1820 | LSE | 15:59:43 | 1410863 |
480 | 4.1820 | LSE | 15:59:44 | 1410881 |
777 | 4.1820 | LSE | 15:59:46 | 1411093 |
420 | 4.1830 | LSE | 16:01:17 | 1413377 |
112 | 4.1830 | LSE | 16:01:17 | 1413375 |
400 | 4.1830 | LSE | 16:01:17 | 1413373 |
550 | 4.1830 | LSE | 16:01:17 | 1413371 |
44 | 4.1830 | LSE | 16:01:17 | 1413369 |
1,321 | 4.1830 | LSE | 16:01:59 | 1414153 |
520 | 4.1830 | LSE | 16:02:00 | 1414176 |
336 | 4.1840 | LSE | 16:02:09 | 1414409 |
1,096 | 4.1840 | LSE | 16:02:09 | 1414411 |
453 | 4.1840 | LSE | 16:02:13 | 1414496 |
68 | 4.1840 | LSE | 16:02:15 | 1414517 |
421 | 4.1840 | LSE | 16:03:17 | 1415752 |
628 | 4.1840 | LSE | 16:03:28 | 1416074 |
433 | 4.1840 | LSE | 16:03:28 | 1416072 |
1,538 | 4.1820 | LSE | 16:03:38 | 1416260 |
401 | 4.1800 | LSE | 16:03:47 | 1416384 |
843 | 4.1800 | LSE | 16:04:07 | 1417113 |
1,244 | 4.1800 | LSE | 16:04:54 | 1418143 |
682 | 4.1800 | LSE | 16:05:27 | 1418879 |
12 | 4.1800 | LSE | 16:05:27 | 1418875 |
29 | 4.1800 | LSE | 16:05:27 | 1418873 |
802 | 4.1800 | LSE | 16:05:27 | 1418877 |
147 | 4.1790 | LSE | 16:07:05 | 1420902 |
663 | 4.1790 | LSE | 16:07:07 | 1420951 |
490 | 4.1790 | LSE | 16:08:59 | 1423822 |
550 | 4.1790 | LSE | 16:08:59 | 1423820 |
1,317 | 4.1790 | LSE | 16:08:59 | 1423817 |
11 | 4.1790 | LSE | 16:08:59 | 1423815 |
490 | 4.1790 | LSE | 16:08:59 | 1423813 |
550 | 4.1790 | LSE | 16:08:59 | 1423811 |
271 | 4.1790 | LSE | 16:08:59 | 1423809 |
323 | 4.1790 | LSE | 16:08:59 | 1423807 |
560 | 4.1790 | LSE | 16:08:59 | 1423805 |
560 | 4.1790 | LSE | 16:08:59 | 1423803 |
600 | 4.1790 | LSE | 16:10:33 | 1426468 |
203 | 4.1790 | LSE | 16:10:33 | 1426466 |
490 | 4.1790 | LSE | 16:10:33 | 1426462 |
820 | 4.1790 | LSE | 16:10:33 | 1426464 |
1,354 | 4.1790 | LSE | 16:10:33 | 1426460 |
459 | 4.1780 | LSE | 16:10:45 | 1426654 |
1,242 | 4.1780 | LSE | 16:12:23 | 1428812 |
944 | 4.1780 | LSE | 16:12:23 | 1428810 |
526 | 4.1770 | LSE | 16:12:57 | 1429643 |
1,237 | 4.1770 | LSE | 16:12:57 | 1429641 |
1,097 | 4.1760 | LSE | 16:12:59 | 1429678 |
487 | 4.1770 | LSE | 16:14:20 | 1432131 |
754 | 4.1770 | LSE | 16:14:20 | 1432127 |
2,378 | 4.1810 | LSE | 16:16:24 | 1435315 |
1,403 | 4.1810 | LSE | 16:16:29 | 1435397 |
786 | 4.1810 | LSE | 16:16:29 | 1435399 |
1,608 | 4.1820 | LSE | 16:17:33 | 1437034 |
272 | 4.1820 | LSE | 16:17:36 | 1437157 |
1,351 | 4.1820 | LSE | 16:17:36 | 1437155 |
400 | 4.1820 | LSE | 16:18:04 | 1438057 |
814 | 4.1820 | LSE | 16:18:29 | 1438748 |
494 | 4.1820 | LSE | 16:18:29 | 1438746 |
392 | 4.1830 | LSE | 16:18:40 | 1438963 |
295 | 4.1830 | LSE | 16:19:03 | 1439597 |
560 | 4.1830 | LSE | 16:19:03 | 1439595 |
550 | 4.1830 | LSE | 16:19:10 | 1439776 |
400 | 4.1830 | LSE | 16:19:10 | 1439778 |
231 | 4.1830 | LSE | 16:19:10 | 1439774 |
1,120 | 4.1830 | LSE | 16:19:10 | 1439772 |
670 | 4.1820 | LSE | 16:19:16 | 1439981 |
768 | 4.1820 | LSE | 16:19:16 | 1439979 |
566 | 4.1760 | LSE | 16:20:00 | 1441203 |
794 | 4.1760 | LSE | 16:20:10 | 1441839 |
558 | 4.1710 | LSE | 16:21:27 | 1444563 |
731 | 4.1710 | LSE | 16:21:41 | 1444872 |
496 | 4.1710 | LSE | 16:21:41 | 1444870 |
1,377 | 4.1710 | LSE | 16:21:47 | 1444987 |
574 | 4.1710 | LSE | 16:21:47 | 1444985 |
409 | 4.1710 | LSE | 16:21:47 | 1444983 |
1,306 | 4.1710 | LSE | 16:22:31 | 1446013 |
114 | 4.1710 | LSE | 16:22:57 | 1446722 |
194 | 4.1710 | LSE | 16:23:17 | 1447310 |
1,032 | 4.1710 | LSE | 16:23:34 | 1448128 |
781 | 4.1710 | LSE | 16:23:34 | 1448125 |
1,121 | 4.1710 | LSE | 16:23:34 | 1448123 |
672 | 4.1710 | LSE | 16:23:34 | 1448121 |
538 | 4.1690 | LSE | 16:23:39 | 1448272 |
965 | 4.1690 | LSE | 16:23:39 | 1448270 |
1,275 | 4.1660 | LSE | 16:24:57 | 1450418 |
181 | 4.1660 | LSE | 16:24:57 | 1450416 |
622 | 4.1650 | LSE | 16:25:04 | 1450625 |
550 | 4.1650 | LSE | 16:25:06 | 1450724 |
275 | 4.1650 | LSE | 16:25:06 | 1450722 |
629 | 4.1650 | LSE | 16:25:06 | 1450720 |
400 | 4.1640 | LSE | 16:25:21 | 1451174 |
1,099 | 4.1640 | LSE | 16:25:21 | 1451176 |
805 | 4.1620 | LSE | 16:26:08 | 1452659 |
1,180 | 4.1600 | LSE | 16:26:10 | 1452784 |
111 | 4.1600 | LSE | 16:26:10 | 1452782 |
561 | 4.1600 | LSE | 16:26:12 | 1452908 |
846 | 4.1600 | LSE | 16:26:49 | 1454068 |
550 | 4.1600 | LSE | 16:26:57 | 1454206 |
178 | 4.1600 | LSE | 16:26:57 | 1454204 |
1,120 | 4.1600 | LSE | 16:26:57 | 1454202 |
801 | 4.1600 | LSE | 16:27:00 | 1454285 |
662 | 4.1600 | LSE | 16:27:32 | 1455300 |
400 | 4.1690 | LSE | 16:28:45 | 1457508 |
5,152 | 4.1700 | LSE | 16:28:45 | 1457506 |
1,162 | 4.1700 | LSE | 16:28:45 | 1457504 |
836 | 4.1680 | LSE | 16:28:47 | 1457557 |
Related Shares:
Playtech