6th Feb 2020 18:10
Next plc
For immediate release
6 February 2020
Transaction in Own Shares
Next plc announces that it has today purchased on market 62,790 of its ordinary shares of 10p each (the "Shares"), all for cancellation, at a price of 6873.2457 pence per Share.
The highest price paid per Share was 6900p and the lowest price paid per Share was 6854p.
These purchases were made through the Company's broker UBS AG London Branch.
Following the purchase, the Company's registered share capital consists of 133,166,125 Shares. This figure may be used by shareholders to determine if they are required to notify their interest, or a change to their interest, in Next plc under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
All of the Shares have equal voting rights and there are no shares held in Treasury.
S L Anderson
Company Secretary
Next plc
| Trading venue | Number of Shares | Volume Weighted Average Price 
 | 
| LSE | 44,790 | 6873.07 | 
| CHIX | 11,000 | 6873.86 | 
| BATE | 7,000 | 6873.42 | 
| Number of Shares | Price per Share (Pence) | Trading venue | Time of transaction | 
| 86 | 6854 | LSE | 16:28:32 | 
| 49 | 6854 | LSE | 16:28:32 | 
| 140 | 6854 | LSE | 16:28:19 | 
| 165 | 6860 | LSE | 16:26:47 | 
| 122 | 6860 | LSE | 16:26:47 | 
| 122 | 6860 | LSE | 16:26:47 | 
| 35 | 6858 | LSE | 16:26:25 | 
| 85 | 6858 | LSE | 16:26:25 | 
| 27 | 6858 | LSE | 16:26:25 | 
| 75 | 6860 | LSE | 16:26:22 | 
| 33 | 6860 | LSE | 16:26:22 | 
| 286 | 6860 | LSE | 16:25:33 | 
| 148 | 6858 | LSE | 16:25:02 | 
| 36 | 6860 | LSE | 16:25:02 | 
| 110 | 6860 | LSE | 16:25:02 | 
| 150 | 6860 | LSE | 16:25:02 | 
| 154 | 6860 | LSE | 16:25:02 | 
| 154 | 6862 | LSE | 16:24:55 | 
| 37 | 6866 | CHIX | 16:24:28 | 
| 13 | 6866 | CHIX | 16:24:28 | 
| 27 | 6866 | CHIX | 16:24:28 | 
| 17 | 6866 | CHIX | 16:24:28 | 
| 13 | 6866 | CHIX | 16:24:28 | 
| 45 | 6862 | LSE | 16:23:09 | 
| 24 | 6862 | LSE | 16:23:09 | 
| 55 | 6862 | LSE | 16:23:09 | 
| 34 | 6862 | LSE | 16:23:09 | 
| 41 | 6862 | LSE | 16:22:54 | 
| 10 | 6862 | LSE | 16:22:54 | 
| 72 | 6860 | LSE | 16:22:00 | 
| 106 | 6860 | LSE | 16:22:00 | 
| 88 | 6866 | CHIX | 16:21:50 | 
| 74 | 6866 | CHIX | 16:21:50 | 
| 106 | 6866 | CHIX | 16:21:50 | 
| 106 | 6864 | LSE | 16:21:50 | 
| 18 | 6864 | LSE | 16:21:50 | 
| 88 | 6864 | LSE | 16:21:50 | 
| 69 | 6864 | LSE | 16:21:50 | 
| 160 | 6864 | LSE | 16:21:50 | 
| 106 | 6866 | LSE | 16:21:50 | 
| 27 | 6860 | CHIX | 16:18:46 | 
| 50 | 6860 | CHIX | 16:18:46 | 
| 131 | 6860 | LSE | 16:18:45 | 
| 117 | 6860 | LSE | 16:18:45 | 
| 31 | 6866 | BATE | 16:18:02 | 
| 126 | 6866 | BATE | 16:18:02 | 
| 25 | 6860 | LSE | 16:17:27 | 
| 194 | 6862 | CHIX | 16:17:21 | 
| 151 | 6862 | LSE | 16:17:21 | 
| 90 | 6864 | LSE | 16:15:24 | 
| 55 | 6864 | LSE | 16:15:24 | 
| 44 | 6866 | LSE | 16:15:06 | 
| 112 | 6866 | LSE | 16:15:06 | 
| 197 | 6870 | BATE | 16:15:02 | 
| 191 | 6870 | CHIX | 16:15:02 | 
| 110 | 6868 | LSE | 16:15:02 | 
| 29 | 6868 | LSE | 16:15:02 | 
| 75 | 6870 | LSE | 16:15:02 | 
| 146 | 6870 | LSE | 16:15:02 | 
| 13 | 6860 | CHIX | 16:12:51 | 
| 44 | 6860 | CHIX | 16:12:51 | 
| 17 | 6860 | CHIX | 16:12:51 | 
| 100 | 6860 | LSE | 16:12:51 | 
| 114 | 6860 | LSE | 16:11:51 | 
| 48 | 6860 | LSE | 16:11:51 | 
| 23 | 6860 | LSE | 16:11:51 | 
| 26 | 6858 | CHIX | 16:11:19 | 
| 49 | 6858 | CHIX | 16:11:03 | 
| 49 | 6858 | CHIX | 16:10:59 | 
| 25 | 6858 | CHIX | 16:10:46 | 
| 21 | 6858 | CHIX | 16:10:30 | 
| 147 | 6860 | LSE | 16:09:46 | 
| 33 | 6862 | LSE | 16:09:46 | 
| 97 | 6862 | LSE | 16:09:46 | 
| 145 | 6862 | LSE | 16:09:46 | 
| 174 | 6864 | BATE | 16:09:45 | 
| 41 | 6862 | LSE | 16:09:45 | 
| 103 | 6864 | LSE | 16:09:45 | 
| 73 | 6864 | LSE | 16:09:45 | 
| 94 | 6864 | CHIX | 16:09:11 | 
| 84 | 6864 | CHIX | 16:09:11 | 
| 8 | 6862 | LSE | 16:06:26 | 
| 75 | 6862 | LSE | 16:06:26 | 
| 64 | 6862 | LSE | 16:06:26 | 
| 172 | 6864 | BATE | 16:06:25 | 
| 172 | 6864 | CHIX | 16:06:25 | 
| 145 | 6864 | LSE | 16:06:25 | 
| 34 | 6864 | CHIX | 16:05:03 | 
| 155 | 6864 | LSE | 16:02:51 | 
| 163 | 6866 | BATE | 16:02:23 | 
| 145 | 6866 | LSE | 16:02:23 | 
| 90 | 6870 | BATE | 16:02:22 | 
| 84 | 6868 | CHIX | 16:02:22 | 
| 100 | 6868 | CHIX | 16:02:22 | 
| 1 | 6868 | LSE | 16:02:22 | 
| 144 | 6868 | LSE | 16:02:22 | 
| 149 | 6862 | LSE | 16:00:16 | 
| 159 | 6864 | CHIX | 16:00:14 | 
| 126 | 6864 | LSE | 15:59:37 | 
| 55 | 6866 | CHIX | 15:59:05 | 
| 41 | 6866 | CHIX | 15:59:05 | 
| 69 | 6870 | BATE | 15:57:07 | 
| 100 | 6870 | BATE | 15:57:07 | 
| 168 | 6870 | CHIX | 15:57:07 | 
| 110 | 6868 | LSE | 15:57:07 | 
| 41 | 6868 | LSE | 15:57:07 | 
| 165 | 6870 | LSE | 15:57:07 | 
| 95 | 6864 | LSE | 15:54:18 | 
| 43 | 6864 | LSE | 15:54:18 | 
| 172 | 6866 | CHIX | 15:53:13 | 
| 151 | 6866 | LSE | 15:53:13 | 
| 176 | 6870 | BATE | 15:52:28 | 
| 137 | 6870 | LSE | 15:52:28 | 
| 168 | 6870 | CHIX | 15:50:49 | 
| 63 | 6870 | LSE | 15:50:49 | 
| 153 | 6870 | LSE | 15:49:22 | 
| 166 | 6870 | BATE | 15:47:28 | 
| 34 | 6870 | CHIX | 15:47:28 | 
| 48 | 6870 | CHIX | 15:47:28 | 
| 100 | 6870 | CHIX | 15:47:28 | 
| 148 | 6870 | LSE | 15:47:01 | 
| 72 | 6870 | LSE | 15:46:31 | 
| 74 | 6870 | LSE | 15:46:31 | 
| 23 | 6870 | BATE | 15:46:28 | 
| 23 | 6870 | CHIX | 15:46:28 | 
| 13 | 6870 | CHIX | 15:46:28 | 
| 23 | 6870 | LSE | 15:46:28 | 
| 23 | 6870 | LSE | 15:45:28 | 
| 36 | 6870 | LSE | 15:45:28 | 
| 66 | 6870 | LSE | 15:45:28 | 
| 75 | 6870 | LSE | 15:45:28 | 
| 37 | 6868 | CHIX | 15:43:08 | 
| 13 | 6868 | CHIX | 15:43:08 | 
| 128 | 6868 | CHIX | 15:43:08 | 
| 20 | 6868 | CHIX | 15:43:08 | 
| 26 | 6868 | CHIX | 15:42:08 | 
| 13 | 6868 | CHIX | 15:42:08 | 
| 24 | 6868 | CHIX | 15:42:08 | 
| 173 | 6868 | BATE | 15:42:07 | 
| 106 | 6872 | CHIX | 15:40:24 | 
| 8 | 6872 | CHIX | 15:40:24 | 
| 100 | 6870 | BATE | 15:40:05 | 
| 88 | 6870 | BATE | 15:40:05 | 
| 382 | 6870 | LSE | 15:40:05 | 
| 150 | 6870 | LSE | 15:40:05 | 
| 142 | 6864 | LSE | 15:38:06 | 
| 112 | 6866 | CHIX | 15:36:58 | 
| 163 | 6864 | CHIX | 15:36:58 | 
| 75 | 6866 | LSE | 15:36:58 | 
| 118 | 6868 | BATE | 15:34:34 | 
| 52 | 6868 | BATE | 15:34:34 | 
| 164 | 6868 | CHIX | 15:34:34 | 
| 128 | 6866 | LSE | 15:34:34 | 
| 142 | 6864 | LSE | 15:31:25 | 
| 175 | 6866 | BATE | 15:31:24 | 
| 178 | 6868 | CHIX | 15:31:24 | 
| 49 | 6866 | LSE | 15:31:24 | 
| 20 | 6866 | LSE | 15:31:24 | 
| 30 | 6866 | LSE | 15:31:24 | 
| 32 | 6866 | LSE | 15:31:24 | 
| 55 | 6858 | BATE | 15:27:43 | 
| 65 | 6860 | LSE | 15:27:42 | 
| 65 | 6860 | LSE | 15:27:42 | 
| 21 | 6860 | LSE | 15:27:42 | 
| 58 | 6862 | LSE | 15:27:42 | 
| 75 | 6862 | LSE | 15:27:42 | 
| 54 | 6862 | LSE | 15:27:42 | 
| 158 | 6866 | LSE | 15:27:42 | 
| 195 | 6868 | BATE | 15:27:30 | 
| 140 | 6868 | LSE | 15:27:30 | 
| 109 | 6870 | LSE | 15:27:11 | 
| 42 | 6870 | LSE | 15:27:11 | 
| 13 | 6870 | CHIX | 15:27:05 | 
| 17 | 6870 | CHIX | 15:27:05 | 
| 102 | 6870 | CHIX | 15:27:05 | 
| 23 | 6870 | CHIX | 15:27:05 | 
| 8 | 6870 | CHIX | 15:27:05 | 
| 134 | 6870 | CHIX | 15:24:05 | 
| 54 | 6870 | CHIX | 15:24:05 | 
| 2 | 6870 | CHIX | 15:24:05 | 
| 25 | 6870 | CHIX | 15:23:05 | 
| 553 | 6870 | LSE | 15:22:10 | 
| 23 | 6868 | CHIX | 15:20:13 | 
| 25 | 6868 | CHIX | 15:20:13 | 
| 65 | 6868 | CHIX | 15:20:13 | 
| 44 | 6868 | CHIX | 15:20:13 | 
| 13 | 6868 | CHIX | 15:20:13 | 
| 112 | 6868 | BATE | 15:19:13 | 
| 52 | 6868 | BATE | 15:19:13 | 
| 439 | 6870 | LSE | 15:18:41 | 
| 10 | 6870 | CHIX | 15:18:35 | 
| 28 | 6870 | CHIX | 15:18:35 | 
| 13 | 6870 | CHIX | 15:16:35 | 
| 47 | 6870 | CHIX | 15:16:35 | 
| 44 | 6870 | CHIX | 15:16:35 | 
| 12 | 6870 | CHIX | 15:16:35 | 
| 11 | 6870 | CHIX | 15:16:35 | 
| 20 | 6870 | CHIX | 15:16:35 | 
| 187 | 6870 | BATE | 15:15:22 | 
| 174 | 6870 | LSE | 15:15:22 | 
| 183 | 6872 | LSE | 15:15:00 | 
| 126 | 6874 | LSE | 15:15:00 | 
| 75 | 6874 | LSE | 15:15:00 | 
| 161 | 6874 | LSE | 15:15:00 | 
| 161 | 6872 | CHIX | 15:13:56 | 
| 106 | 6874 | LSE | 15:13:55 | 
| 191 | 6874 | LSE | 15:13:55 | 
| 204 | 6874 | LSE | 15:13:41 | 
| 134 | 6874 | LSE | 15:12:49 | 
| 130 | 6874 | LSE | 15:12:49 | 
| 130 | 6874 | LSE | 15:12:49 | 
| 130 | 6874 | LSE | 15:12:49 | 
| 48 | 6874 | LSE | 15:12:03 | 
| 183 | 6868 | CHIX | 15:10:38 | 
| 121 | 6868 | LSE | 15:10:38 | 
| 52 | 6868 | LSE | 15:10:38 | 
| 49 | 6870 | CHIX | 15:09:45 | 
| 29 | 6870 | CHIX | 15:09:45 | 
| 177 | 6870 | LSE | 15:09:30 | 
| 130 | 6870 | LSE | 15:09:30 | 
| 1 | 6870 | LSE | 15:09:30 | 
| 39 | 6868 | BATE | 15:08:41 | 
| 100 | 6868 | BATE | 15:08:41 | 
| 40 | 6870 | LSE | 15:08:41 | 
| 111 | 6870 | LSE | 15:08:41 | 
| 109 | 6868 | LSE | 15:08:41 | 
| 26 | 6868 | LSE | 15:08:41 | 
| 111 | 6870 | LSE | 15:08:41 | 
| 89 | 6870 | LSE | 15:08:41 | 
| 52 | 6868 | BATE | 15:08:16 | 
| 29 | 6870 | CHIX | 15:08:16 | 
| 130 | 6868 | LSE | 15:08:16 | 
| 123 | 6868 | LSE | 15:05:01 | 
| 31 | 6868 | LSE | 15:05:01 | 
| 80 | 6872 | BATE | 15:05:00 | 
| 50 | 6872 | BATE | 15:05:00 | 
| 52 | 6872 | BATE | 15:05:00 | 
| 174 | 6872 | CHIX | 15:05:00 | 
| 140 | 6870 | LSE | 15:05:00 | 
| 166 | 6872 | LSE | 15:05:00 | 
| 20 | 6874 | CHIX | 15:03:57 | 
| 174 | 6874 | CHIX | 15:03:57 | 
| 30 | 6876 | CHIX | 15:03:57 | 
| 13 | 6876 | CHIX | 15:03:57 | 
| 12 | 6876 | CHIX | 15:03:57 | 
| 345 | 6874 | LSE | 15:03:57 | 
| 39 | 6872 | BATE | 15:01:03 | 
| 36 | 6872 | CHIX | 15:01:03 | 
| 2 | 6872 | CHIX | 15:01:03 | 
| 24 | 6874 | LSE | 15:01:03 | 
| 75 | 6874 | LSE | 15:01:03 | 
| 155 | 6874 | LSE | 15:01:03 | 
| 113 | 6874 | LSE | 15:01:03 | 
| 39 | 6874 | LSE | 15:01:03 | 
| 21 | 6872 | BATE | 14:59:55 | 
| 52 | 6872 | BATE | 14:58:49 | 
| 52 | 6872 | BATE | 14:58:49 | 
| 173 | 6872 | CHIX | 14:58:49 | 
| 75 | 6874 | LSE | 14:58:49 | 
| 55 | 6872 | LSE | 14:58:49 | 
| 80 | 6872 | LSE | 14:58:49 | 
| 75 | 6874 | LSE | 14:58:07 | 
| 27 | 6872 | LSE | 14:57:23 | 
| 100 | 6872 | LSE | 14:57:23 | 
| 143 | 6872 | LSE | 14:54:35 | 
| 150 | 6872 | LSE | 14:54:35 | 
| 175 | 6876 | BATE | 14:53:18 | 
| 177 | 6876 | CHIX | 14:53:18 | 
| 131 | 6874 | LSE | 14:53:18 | 
| 76 | 6876 | LSE | 14:53:18 | 
| 129 | 6876 | LSE | 14:53:18 | 
| 151 | 6878 | LSE | 14:53:18 | 
| 174 | 6876 | BATE | 14:51:50 | 
| 77 | 6876 | LSE | 14:51:13 | 
| 68 | 6876 | LSE | 14:51:13 | 
| 128 | 6880 | LSE | 14:51:04 | 
| 264 | 6880 | LSE | 14:51:04 | 
| 253 | 6880 | LSE | 14:51:04 | 
| 157 | 6882 | LSE | 14:51:01 | 
| 153 | 6880 | LSE | 14:51:01 | 
| 137 | 6884 | LSE | 14:51:01 | 
| 163 | 6886 | CHIX | 14:49:14 | 
| 7 | 6886 | CHIX | 14:49:14 | 
| 139 | 6888 | LSE | 14:49:06 | 
| 4 | 6884 | CHIX | 14:46:07 | 
| 100 | 6884 | CHIX | 14:46:07 | 
| 90 | 6884 | CHIX | 14:46:07 | 
| 7 | 6884 | LSE | 14:46:07 | 
| 96 | 6884 | LSE | 14:46:07 | 
| 54 | 6884 | LSE | 14:46:07 | 
| 81 | 6884 | LSE | 14:43:23 | 
| 48 | 6884 | LSE | 14:43:23 | 
| 176 | 6886 | CHIX | 14:43:17 | 
| 195 | 6886 | BATE | 14:42:49 | 
| 17 | 6884 | BATE | 14:42:49 | 
| 13 | 6886 | CHIX | 14:42:16 | 
| 87 | 6886 | CHIX | 14:41:16 | 
| 126 | 6888 | LSE | 14:38:35 | 
| 103 | 6888 | LSE | 14:38:35 | 
| 30 | 6888 | LSE | 14:38:35 | 
| 181 | 6890 | BATE | 14:38:06 | 
| 175 | 6892 | CHIX | 14:38:06 | 
| 149 | 6892 | LSE | 14:38:06 | 
| 100 | 6890 | LSE | 14:37:03 | 
| 27 | 6890 | LSE | 14:37:03 | 
| 75 | 6884 | LSE | 14:34:41 | 
| 75 | 6884 | LSE | 14:34:41 | 
| 191 | 6884 | BATE | 14:33:55 | 
| 10 | 6884 | LSE | 14:33:55 | 
| 146 | 6884 | LSE | 14:33:55 | 
| 170 | 6886 | CHIX | 14:33:53 | 
| 130 | 6886 | LSE | 14:33:53 | 
| 132 | 6886 | LSE | 14:33:53 | 
| 75 | 6888 | LSE | 14:33:50 | 
| 28 | 6888 | LSE | 14:33:28 | 
| 84 | 6888 | CHIX | 14:33:01 | 
| 100 | 6888 | CHIX | 14:33:01 | 
| 147 | 6890 | LSE | 14:33:01 | 
| 157 | 6890 | LSE | 14:33:01 | 
| 167 | 6886 | BATE | 14:28:40 | 
| 132 | 6886 | LSE | 14:28:40 | 
| 104 | 6888 | LSE | 14:28:40 | 
| 63 | 6890 | CHIX | 14:26:58 | 
| 100 | 6890 | CHIX | 14:26:58 | 
| 51 | 6888 | LSE | 14:25:48 | 
| 69 | 6886 | LSE | 14:24:34 | 
| 12 | 6886 | LSE | 14:24:34 | 
| 53 | 6886 | LSE | 14:24:34 | 
| 92 | 6888 | CHIX | 14:24:18 | 
| 100 | 6888 | CHIX | 14:24:18 | 
| 28 | 6886 | CHIX | 14:19:57 | 
| 25 | 6886 | BATE | 14:17:40 | 
| 120 | 6886 | BATE | 14:17:40 | 
| 52 | 6886 | BATE | 14:17:40 | 
| 169 | 6886 | CHIX | 14:14:00 | 
| 51 | 6886 | LSE | 14:10:31 | 
| 100 | 6886 | LSE | 14:10:31 | 
| 78 | 6886 | CHIX | 14:10:19 | 
| 100 | 6886 | CHIX | 14:10:19 | 
| 142 | 6888 | LSE | 14:07:16 | 
| 180 | 6890 | BATE | 14:07:02 | 
| 127 | 6890 | LSE | 14:07:02 | 
| 130 | 6894 | LSE | 14:02:47 | 
| 176 | 6896 | BATE | 14:02:46 | 
| 195 | 6896 | CHIX | 14:02:46 | 
| 168 | 6896 | LSE | 14:02:46 | 
| 152 | 6898 | LSE | 14:02:43 | 
| 137 | 6898 | LSE | 14:02:43 | 
| 39 | 6898 | LSE | 14:01:56 | 
| 75 | 6898 | LSE | 14:01:56 | 
| 4 | 6898 | LSE | 14:01:56 | 
| 63 | 6898 | LSE | 14:01:56 | 
| 91 | 6898 | LSE | 14:01:56 | 
| 315 | 6900 | LSE | 14:00:41 | 
| 90 | 6900 | CHIX | 14:00:27 | 
| 89 | 6888 | LSE | 13:59:01 | 
| 109 | 6884 | LSE | 13:58:31 | 
| 109 | 6884 | LSE | 13:58:31 | 
| 152 | 6882 | LSE | 13:57:39 | 
| 27 | 6884 | LSE | 13:57:38 | 
| 106 | 6884 | LSE | 13:57:38 | 
| 88 | 6884 | LSE | 13:57:21 | 
| 124 | 6884 | LSE | 13:57:21 | 
| 124 | 6884 | LSE | 13:57:21 | 
| 50 | 6884 | LSE | 13:57:21 | 
| 111 | 6884 | LSE | 13:57:21 | 
| 74 | 6884 | LSE | 13:57:21 | 
| 12 | 6884 | LSE | 13:57:21 | 
| 141 | 6884 | LSE | 13:57:21 | 
| 27 | 6886 | CHIX | 13:56:54 | 
| 87 | 6886 | CHIX | 13:56:54 | 
| 21 | 6886 | CHIX | 13:56:54 | 
| 44 | 6886 | CHIX | 13:56:54 | 
| 52 | 6886 | BATE | 13:53:11 | 
| 122 | 6886 | BATE | 13:53:11 | 
| 281 | 6886 | LSE | 13:52:51 | 
| 96 | 6886 | LSE | 13:52:51 | 
| 8 | 6886 | LSE | 13:52:51 | 
| 71 | 6886 | LSE | 13:52:51 | 
| 93 | 6886 | LSE | 13:52:51 | 
| 13 | 6886 | BATE | 13:52:11 | 
| 100 | 6886 | CHIX | 13:51:54 | 
| 78 | 6886 | CHIX | 13:51:54 | 
| 61 | 6886 | LSE | 13:51:06 | 
| 82 | 6886 | LSE | 13:51:06 | 
| 28 | 6888 | LSE | 13:51:06 | 
| 28 | 6888 | LSE | 13:51:06 | 
| 128 | 6888 | LSE | 13:51:06 | 
| 142 | 6888 | LSE | 13:51:06 | 
| 28 | 6888 | LSE | 13:51:06 | 
| 13 | 6888 | LSE | 13:51:06 | 
| 70 | 6886 | LSE | 13:48:16 | 
| 24 | 6886 | LSE | 13:48:16 | 
| 3 | 6886 | LSE | 13:47:16 | 
| 76 | 6886 | LSE | 13:47:16 | 
| 131 | 6886 | LSE | 13:47:16 | 
| 75 | 6888 | LSE | 13:47:14 | 
| 39 | 6888 | LSE | 13:47:14 | 
| 75 | 6888 | LSE | 13:47:14 | 
| 77 | 6886 | LSE | 13:47:14 | 
| 133 | 6886 | LSE | 13:47:14 | 
| 103 | 6888 | LSE | 13:47:14 | 
| 28 | 6886 | LSE | 13:46:54 | 
| 176 | 6888 | CHIX | 13:45:11 | 
| 98 | 6886 | LSE | 13:45:11 | 
| 100 | 6888 | LSE | 13:45:11 | 
| 76 | 6888 | LSE | 13:45:11 | 
| 163 | 6890 | BATE | 13:43:15 | 
| 46 | 6892 | LSE | 13:43:15 | 
| 76 | 6892 | LSE | 13:43:15 | 
| 142 | 6892 | LSE | 13:43:15 | 
| 184 | 6894 | LSE | 13:43:04 | 
| 197 | 6896 | LSE | 13:42:42 | 
| 26 | 6898 | LSE | 13:41:43 | 
| 70 | 6898 | LSE | 13:41:26 | 
| 77 | 6898 | LSE | 13:41:26 | 
| 8 | 6898 | LSE | 13:41:26 | 
| 176 | 6898 | CHIX | 13:39:26 | 
| 173 | 6898 | LSE | 13:39:26 | 
| 34 | 6898 | LSE | 13:39:26 | 
| 16 | 6898 | LSE | 13:39:26 | 
| 201 | 6898 | LSE | 13:39:26 | 
| 105 | 6898 | CHIX | 13:37:38 | 
| 56 | 6898 | CHIX | 13:37:38 | 
| 19 | 6898 | CHIX | 13:37:38 | 
| 100 | 6898 | LSE | 13:37:38 | 
| 81 | 6898 | LSE | 13:37:38 | 
| 20 | 6898 | LSE | 13:37:38 | 
| 100 | 6894 | LSE | 13:37:28 | 
| 144 | 6882 | LSE | 13:35:17 | 
| 52 | 6882 | BATE | 13:34:35 | 
| 139 | 6882 | BATE | 13:34:35 | 
| 140 | 6884 | LSE | 13:34:35 | 
| 254 | 6888 | LSE | 13:34:25 | 
| 33 | 6888 | LSE | 13:34:25 | 
| 67 | 6888 | LSE | 13:34:25 | 
| 76 | 6888 | LSE | 13:34:25 | 
| 83 | 6870 | LSE | 13:32:45 | 
| 71 | 6870 | LSE | 13:32:45 | 
| 444 | 6870 | LSE | 13:31:33 | 
| 371 | 6870 | LSE | 13:31:33 | 
| 100 | 6870 | LSE | 13:31:33 | 
| 11 | 6866 | LSE | 13:30:50 | 
| 100 | 6866 | LSE | 13:30:50 | 
| 8 | 6866 | LSE | 13:30:50 | 
| 25 | 6866 | LSE | 13:30:50 | 
| 11 | 6866 | LSE | 13:30:50 | 
| 200 | 6866 | LSE | 13:30:46 | 
| 125 | 6866 | LSE | 13:30:46 | 
| 176 | 6866 | LSE | 13:30:45 | 
| 75 | 6866 | LSE | 13:30:45 | 
| 118 | 6866 | LSE | 13:30:45 | 
| 34 | 6866 | LSE | 13:30:45 | 
| 64 | 6866 | BATE | 13:30:36 | 
| 52 | 6866 | BATE | 13:30:36 | 
| 77 | 6866 | BATE | 13:30:36 | 
| 183 | 6864 | LSE | 13:30:36 | 
| 99 | 6866 | LSE | 13:30:03 | 
| 99 | 6866 | LSE | 13:30:03 | 
| 68 | 6868 | LSE | 13:29:57 | 
| 424 | 6870 | LSE | 13:29:57 | 
| 61 | 6868 | LSE | 13:29:57 | 
| 14 | 6870 | LSE | 13:29:57 | 
| 101 | 6870 | LSE | 13:29:57 | 
| 10 | 6868 | CHIX | 13:29:05 | 
| 51 | 6868 | CHIX | 13:29:05 | 
| 122 | 6868 | CHIX | 13:29:05 | 
| 159 | 6868 | BATE | 13:27:48 | 
| 146 | 6866 | LSE | 13:27:06 | 
| 99 | 6866 | LSE | 13:26:06 | 
| 31 | 6866 | LSE | 13:26:06 | 
| 106 | 6866 | LSE | 13:26:06 | 
| 51 | 6868 | CHIX | 13:26:05 | 
| 44 | 6868 | CHIX | 13:26:05 | 
| 13 | 6868 | CHIX | 13:26:05 | 
| 38 | 6866 | LSE | 13:26:05 | 
| 28 | 6868 | LSE | 13:26:05 | 
| 75 | 6868 | LSE | 13:26:05 | 
| 16 | 6868 | LSE | 13:26:05 | 
| 31 | 6868 | LSE | 13:26:05 | 
| 15 | 6868 | LSE | 13:26:05 | 
| 91 | 6866 | LSE | 13:26:05 | 
| 684 | 6870 | LSE | 13:22:18 | 
| 107 | 6870 | LSE | 13:22:18 | 
| 622 | 6870 | LSE | 13:22:16 | 
| 166 | 6870 | LSE | 13:22:16 | 
| 166 | 6872 | LSE | 13:22:16 | 
| 613 | 6870 | LSE | 13:22:16 | 
| 152 | 6870 | LSE | 13:22:16 | 
| 75 | 6872 | LSE | 13:22:16 | 
| 75 | 6872 | LSE | 13:22:16 | 
| 111 | 6872 | LSE | 13:22:16 | 
| 646 | 6872 | LSE | 13:22:16 | 
| 141 | 6870 | LSE | 13:22:16 | 
| 202 | 6876 | LSE | 13:22:16 | 
| 100 | 6878 | CHIX | 13:21:59 | 
| 64 | 6878 | CHIX | 13:21:59 | 
| 39 | 6878 | LSE | 13:21:59 | 
| 74 | 6878 | LSE | 13:21:59 | 
| 245 | 6878 | LSE | 13:21:59 | 
| 93 | 6878 | LSE | 13:21:26 | 
| 100 | 6878 | LSE | 13:21:26 | 
| 106 | 6878 | LSE | 13:21:26 | 
| 112 | 6878 | LSE | 13:21:26 | 
| 36 | 6878 | LSE | 13:21:26 | 
| 59 | 6878 | LSE | 13:21:26 | 
| 15 | 6876 | LSE | 13:21:26 | 
| 144 | 6870 | LSE | 13:20:00 | 
| 113 | 6870 | LSE | 13:20:00 | 
| 28 | 6870 | LSE | 13:20:00 | 
| 123 | 6870 | LSE | 13:19:49 | 
| 131 | 6872 | LSE | 13:19:47 | 
| 517 | 6872 | LSE | 13:19:47 | 
| 28 | 6872 | LSE | 13:19:47 | 
| 72 | 6870 | LSE | 13:19:47 | 
| 239 | 6870 | BATE | 13:19:40 | 
| 135 | 6864 | LSE | 13:17:55 | 
| 7 | 6866 | LSE | 13:17:51 | 
| 127 | 6866 | LSE | 13:17:51 | 
| 156 | 6866 | LSE | 13:17:51 | 
| 75 | 6868 | LSE | 13:16:59 | 
| 26 | 6868 | LSE | 13:16:59 | 
| 39 | 6868 | LSE | 13:16:59 | 
| 50 | 6868 | LSE | 13:15:59 | 
| 74 | 6868 | LSE | 13:15:59 | 
| 37 | 6868 | LSE | 13:15:59 | 
| 126 | 6868 | LSE | 13:15:59 | 
| 600 | 6866 | LSE | 13:14:06 | 
| 175 | 6868 | CHIX | 13:14:05 | 
| 143 | 6868 | LSE | 13:14:05 | 
| 148 | 6868 | LSE | 13:14:05 | 
| 80 | 6866 | LSE | 13:11:15 | 
| 165 | 6866 | LSE | 13:11:15 | 
| 187 | 6868 | LSE | 13:11:11 | 
| 177 | 6870 | CHIX | 13:11:10 | 
| 60 | 6870 | LSE | 13:11:10 | 
| 76 | 6870 | LSE | 13:11:10 | 
| 200 | 6870 | LSE | 13:11:10 | 
| 4 | 6870 | LSE | 13:11:10 | 
| 200 | 6870 | LSE | 13:11:10 | 
| 213 | 6870 | LSE | 13:11:10 | 
| 144 | 6864 | LSE | 13:08:59 | 
| 455 | 6868 | LSE | 13:05:49 | 
| 168 | 6868 | LSE | 13:05:49 | 
| 13 | 6862 | CHIX | 13:01:45 | 
| 19 | 6862 | CHIX | 13:01:45 | 
| 13 | 6862 | CHIX | 13:01:45 | 
| 77 | 6862 | CHIX | 13:01:45 | 
| 44 | 6862 | CHIX | 13:01:37 | 
| 196 | 6862 | BATE | 13:01:09 | 
| 625 | 6862 | LSE | 13:01:09 | 
| 98 | 6860 | LSE | 12:57:57 | 
| 101 | 6860 | LSE | 12:57:57 | 
| 100 | 6860 | LSE | 12:57:57 | 
| 32 | 6862 | CHIX | 12:55:59 | 
| 100 | 6862 | CHIX | 12:55:59 | 
| 32 | 6862 | CHIX | 12:55:59 | 
| 43 | 6864 | LSE | 12:54:32 | 
