9th Mar 2026 17:16
9 March 2026
RELX PLC
Transactions in own shares
RELX PLC announces that today it purchased through UBS AG London Branch 500,000 RELX PLC ordinary shares of 14 51/116 pence each on the London Stock Exchange. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 27,337,957 ordinary shares in treasury, and has 1,800,959,520 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 2 January 2026 RELX PLC has purchased 23,230,085 ordinary shares.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by UBS AG London Branch is set out below.
RELX PLC
Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/116 pence each
Issuer name: | RELX PLC |
ISIN: | GB00B2B0DG97 |
Intermediary name: | UBS AG London Branch |
Intermediary Code: | UBSWGB2L |
Time zone: | UTC |
Currency: | GBP |
Aggregated information
Date of purchase: | 9 March 2026 |
Number of ordinary shares purchased: | 500,000 |
Highest price paid per share (p): | 2671 |
Lowest price paid per share (p): | 2603 |
Volume weighted average price paid per share (p): | 2639.7143 |
Disaggregated information
Transaction Date | Transaction Time | Volume | Price (p) | Platform Code | Transaction reference number |
| |
| |||||||
09-Mar-2026 | 08:00:40 | 1,627 | 2670.00 | XLON | 4268095 | ||
09-Mar-2026 | 08:00:45 | 1,689 | 2669.00 | XLON | 4268275 | ||
09-Mar-2026 | 08:01:34 | 1,585 | 2640.00 | XLON | 4269871 | ||
09-Mar-2026 | 08:02:59 | 304 | 2633.00 | XLON | 4273318 | ||
09-Mar-2026 | 08:02:59 | 1,256 | 2633.00 | XLON | 4273316 | ||
09-Mar-2026 | 08:05:53 | 1,717 | 2633.00 | XLON | 4282783 | ||
09-Mar-2026 | 08:07:34 | 1,018 | 2624.00 | XLON | 4287181 | ||
09-Mar-2026 | 08:07:34 | 480 | 2624.00 | XLON | 4287179 | ||
09-Mar-2026 | 08:09:22 | 1,674 | 2621.00 | XLON | 4293146 | ||
09-Mar-2026 | 08:10:30 | 1,374 | 2618.00 | XLON | 4295520 | ||
09-Mar-2026 | 08:10:30 | 224 | 2618.00 | XLON | 4295518 | ||
09-Mar-2026 | 08:12:02 | 559 | 2612.00 | XLON | 4298373 | ||
09-Mar-2026 | 08:12:19 | 758 | 2612.00 | XLON | 4298748 | ||
09-Mar-2026 | 08:12:31 | 343 | 2612.00 | XLON | 4299145 | ||
09-Mar-2026 | 08:13:42 | 100 | 2603.00 | XLON | 4300986 | ||
09-Mar-2026 | 08:14:26 | 1,700 | 2611.00 | XLON | 4302445 | ||
09-Mar-2026 | 08:16:43 | 1,808 | 2616.00 | XLON | 4307055 | ||
09-Mar-2026 | 08:16:43 | 1,823 | 2618.00 | XLON | 4307053 | ||
09-Mar-2026 | 08:20:49 | 1,746 | 2622.00 | XLON | 4315346 | ||
09-Mar-2026 | 08:23:20 | 1,486 | 2622.00 | XLON | 4319246 | ||
09-Mar-2026 | 08:26:41 | 1,200 | 2629.00 | XLON | 4325046 | ||
09-Mar-2026 | 08:26:41 | 510 | 2629.00 | XLON | 4325044 | ||
09-Mar-2026 | 08:33:27 | 1,718 | 2642.00 | XLON | 4338601 | ||
09-Mar-2026 | 08:34:37 | 1,314 | 2635.00 | XLON | 4340894 | ||
09-Mar-2026 | 08:34:37 | 410 | 2635.00 | XLON | 4340892 | ||
09-Mar-2026 | 08:37:49 | 1,500 | 2636.00 | XLON | 4347849 | ||
09-Mar-2026 | 08:43:01 | 1,669 | 2639.00 | XLON | 4356802 | ||
09-Mar-2026 | 08:49:16 | 1,853 | 2656.00 | XLON | 4367217 | ||
09-Mar-2026 | 08:49:51 | 1,776 | 2654.00 | XLON | 4368135 | ||
09-Mar-2026 | 08:53:47 | 1,549 | 2648.00 | XLON | 4374409 | ||
09-Mar-2026 | 08:53:47 | 206 | 2648.00 | XLON | 4374411 | ||
09-Mar-2026 | 08:58:05 | 646 | 2635.00 | XLON | 4381821 | ||
09-Mar-2026 | 08:58:05 | 924 | 2635.00 | XLON | 4381819 | ||
09-Mar-2026 | 08:58:05 | 193 | 2635.00 | XLON | 4381817 | ||
09-Mar-2026 | 09:00:11 | 1,810 | 2634.00 | XLON | 4385756 | ||
09-Mar-2026 | 09:03:53 | 1,772 | 2633.00 | XLON | 4391428 | ||
09-Mar-2026 | 09:08:24 | 977 | 2632.00 | XLON | 4400148 | ||
09-Mar-2026 | 09:08:24 | 622 | 2632.00 | XLON | 4400146 | ||
09-Mar-2026 | 09:12:23 | 1,762 | 2632.00 | XLON | 4406752 | ||
09-Mar-2026 | 09:16:27 | 1,625 | 2631.00 | XLON | 4413554 | ||
09-Mar-2026 | 09:22:22 | 1,676 | 2631.00 | XLON | 4422736 | ||
09-Mar-2026 | 09:22:22 | 90 | 2631.00 | XLON | 4422734 | ||
09-Mar-2026 | 09:23:32 | 1,558 | 2633.00 | XLON | 4423947 | ||
09-Mar-2026 | 09:25:23 | 1,540 | 2634.00 | XLON | 4426802 | ||
09-Mar-2026 | 09:27:33 | 839 | 2636.00 | XLON | 4429245 | ||
09-Mar-2026 | 09:27:51 | 924 | 2636.00 | XLON | 4429656 | ||
09-Mar-2026 | 09:27:51 | 6 | 2636.00 | XLON | 4429658 | ||
09-Mar-2026 | 09:28:16 | 862 | 2635.00 | XLON | 4430311 | ||
09-Mar-2026 | 09:28:16 | 786 | 2635.00 | XLON | 4430309 | ||
09-Mar-2026 | 09:31:41 | 1,525 | 2639.00 | XLON | 4437163 | ||
09-Mar-2026 | 09:32:51 | 1,717 | 2643.00 | XLON | 4438892 | ||
09-Mar-2026 | 09:32:58 | 1,784 | 2642.00 | XLON | 4439206 | ||
09-Mar-2026 | 09:33:26 | 1,617 | 2641.00 | XLON | 4439891 | ||
09-Mar-2026 | 09:35:51 | 1,518 | 2635.00 | XLON | 4443907 | ||
09-Mar-2026 | 09:39:11 | 440 | 2635.00 | XLON | 4448143 | ||
09-Mar-2026 | 09:39:11 | 1,182 | 2635.00 | XLON | 4448141 | ||
09-Mar-2026 | 09:43:55 | 1,537 | 2644.00 | XLON | 4455025 | ||
09-Mar-2026 | 09:43:55 | 1,364 | 2644.00 | XLON | 4455023 | ||
09-Mar-2026 | 09:43:55 | 241 | 2644.00 | XLON | 4455021 | ||
09-Mar-2026 | 09:45:55 | 1,762 | 2651.00 | XLON | 4458329 | ||
09-Mar-2026 | 09:50:26 | 1,596 | 2652.00 | XLON | 4464684 | ||
09-Mar-2026 | 09:53:21 | 1,831 | 2657.00 | XLON | 4468146 | ||
09-Mar-2026 | 09:56:12 | 1,746 | 2654.00 | XLON | 4472118 | ||
09-Mar-2026 | 10:00:05 | 1,560 | 2650.00 | XLON | 4477385 | ||
09-Mar-2026 | 10:02:44 | 907 | 2646.00 | XLON | 4480768 | ||
09-Mar-2026 | 10:02:44 | 470 | 2646.00 | XLON | 4480766 | ||
09-Mar-2026 | 10:02:44 | 318 | 2646.00 | XLON | 4480764 | ||
09-Mar-2026 | 10:06:06 | 1,136 | 2642.00 | XLON | 4485652 | ||
09-Mar-2026 | 10:06:06 | 609 | 2642.00 | XLON | 4485650 | ||
09-Mar-2026 | 10:07:56 | 1,791 | 2646.00 | XLON | 4487475 | ||
09-Mar-2026 | 10:09:18 | 857 | 2642.00 | XLON | 4489120 | ||
09-Mar-2026 | 10:09:18 | 844 | 2642.00 | XLON | 4489118 | ||
09-Mar-2026 | 10:13:04 | 1,619 | 2642.00 | XLON | 4493875 | ||
09-Mar-2026 | 10:18:22 | 1,482 | 2639.00 | XLON | 4500715 | ||
09-Mar-2026 | 10:19:36 | 929 | 2642.00 | XLON | 4502060 | ||
09-Mar-2026 | 10:19:36 | 631 | 2642.00 | XLON | 4502058 | ||
09-Mar-2026 | 10:24:10 | 930 | 2641.00 | XLON | 4507785 | ||
09-Mar-2026 | 10:24:10 | 166 | 2641.00 | XLON | 4507783 | ||
09-Mar-2026 | 10:24:10 | 663 | 2641.00 | XLON | 4507787 | ||
09-Mar-2026 | 10:27:40 | 1,390 | 2640.00 | XLON | 4511756 | ||
09-Mar-2026 | 10:27:40 | 200 | 2640.00 | XLON | 4511754 | ||
09-Mar-2026 | 10:33:05 | 1,737 | 2638.00 | XLON | 4518524 | ||
09-Mar-2026 | 10:33:34 | 1,257 | 2631.00 | XLON | 4519094 | ||
09-Mar-2026 | 10:33:34 | 489 | 2631.00 | XLON | 4519092 | ||
09-Mar-2026 | 10:37:08 | 1,152 | 2631.00 | XLON | 4523308 | ||
09-Mar-2026 | 10:37:08 | 424 | 2631.00 | XLON | 4523306 | ||
09-Mar-2026 | 10:40:41 | 2,321 | 2632.00 | XLON | 4528290 | ||
09-Mar-2026 | 10:43:04 | 1,311 | 2633.00 | XLON | 4530701 | ||
09-Mar-2026 | 10:43:04 | 182 | 2633.00 | XLON | 4530699 | ||
09-Mar-2026 | 10:43:04 | 200 | 2633.00 | XLON | 4530697 | ||
09-Mar-2026 | 10:43:04 | 1,758 | 2633.00 | XLON | 4530667 | ||
09-Mar-2026 | 10:47:34 | 1,729 | 2636.00 | XLON | 4535751 | ||
09-Mar-2026 | 10:52:29 | 1,811 | 2637.00 | XLON | 4541954 | ||
09-Mar-2026 | 10:56:27 | 1,418 | 2636.00 | XLON | 4546407 | ||
09-Mar-2026 | 10:56:27 | 289 | 2636.00 | XLON | 4546405 | ||
09-Mar-2026 | 10:59:08 | 1,727 | 2636.00 | XLON | 4548911 | ||
09-Mar-2026 | 11:00:38 | 1,299 | 2637.00 | XLON | 4551731 | ||
09-Mar-2026 | 11:00:38 | 467 | 2637.00 | XLON | 4551729 | ||
09-Mar-2026 | 11:03:51 | 1,622 | 2636.00 | XLON | 4555179 | ||
09-Mar-2026 | 11:07:35 | 1,519 | 2630.00 | XLON | 4559995 | ||
09-Mar-2026 | 11:09:12 | 1,109 | 2625.00 | XLON | 4561224 | ||
09-Mar-2026 | 11:09:12 | 544 | 2625.00 | XLON | 4561222 | ||
09-Mar-2026 | 11:10:55 | 714 | 2626.00 | XLON | 4563431 | ||
09-Mar-2026 | 11:11:05 | 387 | 2626.00 | XLON | 4563568 | ||
09-Mar-2026 | 11:11:05 | 484 | 2626.00 | XLON | 4563566 | ||
09-Mar-2026 | 11:14:05 | 1,677 | 2627.00 | XLON | 4566203 | ||
09-Mar-2026 | 11:15:36 | 1,638 | 2626.00 | XLON | 4568489 | ||
09-Mar-2026 | 11:15:36 | 173 | 2626.00 | XLON | 4568487 | ||
09-Mar-2026 | 11:20:17 | 896 | 2628.00 | XLON | 4573023 | ||
09-Mar-2026 | 11:20:17 | 154 | 2628.00 | XLON | 4573021 | ||
09-Mar-2026 | 11:20:17 | 172 | 2628.00 | XLON | 4573019 | ||
09-Mar-2026 | 11:20:17 | 120 | 2628.00 | XLON | 4573017 | ||
09-Mar-2026 | 11:20:17 | 500 | 2628.00 | XLON | 4573015 | ||
09-Mar-2026 | 11:20:17 | 1,709 | 2628.00 | XLON | 4572994 | ||
09-Mar-2026 | 11:25:17 | 1,783 | 2627.00 | XLON | 4578265 | ||
09-Mar-2026 | 11:29:49 | 1,533 | 2626.00 | XLON | 4581803 | ||
09-Mar-2026 | 11:29:49 | 106 | 2626.00 | XLON | 4581801 | ||
09-Mar-2026 | 11:33:23 | 1,786 | 2623.00 | XLON | 4585621 | ||
09-Mar-2026 | 11:43:14 | 110 | 2636.00 | XLON | 4596540 | ||
09-Mar-2026 | 11:43:22 | 303 | 2635.00 | XLON | 4596611 | ||
09-Mar-2026 | 11:43:22 | 1,005 | 2635.00 | XLON | 4596609 | ||
09-Mar-2026 | 11:43:23 | 1,666 | 2635.00 | XLON | 4596615 | ||
09-Mar-2026 | 11:43:23 | 237 | 2635.00 | XLON | 4596613 | ||
09-Mar-2026 | 11:44:03 | 1,911 | 2634.00 | XLON | 4597184 | ||
09-Mar-2026 | 11:45:21 | 1,710 | 2637.00 | XLON | 4598785 | ||
09-Mar-2026 | 11:49:03 | 299 | 2636.00 | XLON | 4602066 | ||
09-Mar-2026 | 11:49:12 | 1,280 | 2636.00 | XLON | 4602189 | ||
09-Mar-2026 | 11:52:44 | 220 | 2634.00 | XLON | 4605691 | ||
09-Mar-2026 | 11:52:44 | 300 | 2634.00 | XLON | 4605689 | ||
09-Mar-2026 | 11:52:45 | 1,261 | 2634.00 | XLON | 4605744 | ||
09-Mar-2026 | 11:56:27 | 731 | 2633.00 | XLON | 4609484 | ||
09-Mar-2026 | 11:57:55 | 834 | 2633.00 | XLON | 4610574 | ||
09-Mar-2026 | 11:58:56 | 1,824 | 2632.00 | XLON | 4611434 | ||
09-Mar-2026 | 12:02:39 | 1,244 | 2631.00 | XLON | 4615756 | ||
09-Mar-2026 | 12:02:39 | 467 | 2631.00 | XLON | 4615754 | ||
09-Mar-2026 | 12:06:56 | 1,723 | 2630.00 | XLON | 4620348 | ||
09-Mar-2026 | 12:10:18 | 1,542 | 2628.00 | XLON | 4623869 | ||
09-Mar-2026 | 12:13:50 | 1,729 | 2622.00 | XLON | 4626714 | ||
09-Mar-2026 | 12:16:19 | 1,784 | 2628.00 | XLON | 4629468 | ||
09-Mar-2026 | 12:22:43 | 1,780 | 2627.00 | XLON | 4635470 | ||
09-Mar-2026 | 12:29:18 | 1,834 | 2630.00 | XLON | 4641505 | ||
09-Mar-2026 | 12:31:29 | 689 | 2631.00 | XLON | 4645146 | ||
09-Mar-2026 | 12:31:29 | 946 | 2631.00 | XLON | 4645144 | ||
09-Mar-2026 | 12:31:33 | 1,556 | 2631.00 | XLON | 4645245 | ||
09-Mar-2026 | 12:31:33 | 561 | 2631.00 | XLON | 4645243 | ||
09-Mar-2026 | 12:31:36 | 325 | 2630.00 | XLON | 4645339 | ||
09-Mar-2026 | 12:32:06 | 1,506 | 2630.00 | XLON | 4645938 | ||
09-Mar-2026 | 12:35:53 | 1,661 | 2626.00 | XLON | 4650138 | ||
09-Mar-2026 | 12:37:55 | 350 | 2617.00 | XLON | 4652224 | ||
09-Mar-2026 | 12:37:55 | 773 | 2617.00 | XLON | 4652222 | ||
09-Mar-2026 | 12:37:55 | 219 | 2617.00 | XLON | 4652220 | ||
09-Mar-2026 | 12:37:55 | 450 | 2617.00 | XLON | 4652218 | ||
09-Mar-2026 | 12:42:06 | 1,683 | 2611.00 | XLON | 4657963 | ||
09-Mar-2026 | 12:42:34 | 1,497 | 2609.00 | XLON | 4658364 | ||
09-Mar-2026 | 12:44:34 | 1,538 | 2607.00 | XLON | 4659849 | ||
09-Mar-2026 | 12:48:34 | 1,690 | 2607.00 | XLON | 4664542 | ||
09-Mar-2026 | 12:48:55 | 1,694 | 2606.00 | XLON | 4664785 | ||
09-Mar-2026 | 12:54:53 | 1,759 | 2609.00 | XLON | 4671555 | ||
09-Mar-2026 | 12:54:53 | 1,669 | 2611.00 | XLON | 4671551 | ||
09-Mar-2026 | 12:58:00 | 1,557 | 2615.00 | XLON | 4675258 | ||
09-Mar-2026 | 13:01:47 | 1,691 | 2622.00 | XLON | 4680378 | ||
09-Mar-2026 | 13:01:50 | 1,783 | 2621.00 | XLON | 4680423 | ||
09-Mar-2026 | 13:04:33 | 305 | 2626.00 | XLON | 4682951 | ||
09-Mar-2026 | 13:04:33 | 1,437 | 2626.00 | XLON | 4682949 | ||
09-Mar-2026 | 13:14:18 | 1,965 | 2626.00 | XLON | 4694439 | ||
09-Mar-2026 | 13:17:24 | 188 | 2625.00 | XLON | 4698297 | ||
09-Mar-2026 | 13:17:24 | 548 | 2625.00 | XLON | 4698291 | ||
09-Mar-2026 | 13:17:24 | 854 | 2625.00 | XLON | 4698293 | ||
09-Mar-2026 | 13:17:24 | 12 | 2625.00 | XLON | 4698295 | ||
09-Mar-2026 | 13:17:24 | 33 | 2625.00 | XLON | 4698289 | ||
09-Mar-2026 | 13:17:24 | 36 | 2625.00 | XLON | 4698287 | ||
09-Mar-2026 | 13:17:24 | 314 | 2625.00 | XLON | 4698285 | ||
09-Mar-2026 | 13:17:24 | 1,738 | 2625.00 | XLON | 4698283 | ||
09-Mar-2026 | 13:19:05 | 1,479 | 2625.00 | XLON | 4699725 | ||
09-Mar-2026 | 13:20:23 | 1,525 | 2624.00 | XLON | 4702076 | ||
09-Mar-2026 | 13:24:18 | 1,724 | 2624.00 | XLON | 4705649 | ||
09-Mar-2026 | 13:27:29 | 328 | 2621.00 | XLON | 4710140 | ||
09-Mar-2026 | 13:27:34 | 1,322 | 2621.00 | XLON | 4710218 | ||
09-Mar-2026 | 13:30:26 | 1,604 | 2631.00 | XLON | 4720424 | ||
09-Mar-2026 | 13:30:47 | 1,728 | 2630.00 | XLON | 4721324 | ||
09-Mar-2026 | 13:31:12 | 1,777 | 2629.00 | XLON | 4722422 | ||
09-Mar-2026 | 13:32:31 | 938 | 2627.00 | XLON | 4724693 | ||
09-Mar-2026 | 13:32:31 | 759 | 2627.00 | XLON | 4724691 | ||
09-Mar-2026 | 13:34:41 | 1,785 | 2626.00 | XLON | 4728774 | ||
09-Mar-2026 | 13:37:23 | 1,514 | 2618.00 | XLON | 4735524 | ||
09-Mar-2026 | 13:37:59 | 1,579 | 2615.00 | XLON | 4736419 | ||
09-Mar-2026 | 13:39:39 | 1,805 | 2613.00 | XLON | 4739074 | ||
09-Mar-2026 | 13:40:25 | 479 | 2606.00 | XLON | 4741165 | ||
09-Mar-2026 | 13:40:25 | 1,001 | 2606.00 | XLON | 4741163 | ||
09-Mar-2026 | 13:40:25 | 5 | 2606.00 | XLON | 4741161 | ||
09-Mar-2026 | 13:40:33 | 151 | 2606.00 | XLON | 4741312 | ||
09-Mar-2026 | 13:42:51 | 1,574 | 2611.00 | XLON | 4745325 | ||
09-Mar-2026 | 13:43:55 | 1,562 | 2615.00 | XLON | 4746940 | ||
09-Mar-2026 | 13:46:15 | 1,176 | 2618.00 | XLON | 4752673 | ||
09-Mar-2026 | 13:46:15 | 398 | 2618.00 | XLON | 4752671 | ||
09-Mar-2026 | 13:47:56 | 1,676 | 2619.00 | XLON | 4755327 | ||
09-Mar-2026 | 13:48:52 | 65 | 2624.00 | XLON | 4756703 | ||
09-Mar-2026 | 13:48:52 | 668 | 2624.00 | XLON | 4756701 | ||
09-Mar-2026 | 13:48:52 | 668 | 2624.00 | XLON | 4756699 | ||
09-Mar-2026 | 13:48:52 | 172 | 2624.00 | XLON | 4756697 | ||
09-Mar-2026 | 13:50:55 | 1,769 | 2623.00 | XLON | 4761218 | ||
09-Mar-2026 | 13:55:34 | 1,718 | 2629.00 | XLON | 4771472 | ||
09-Mar-2026 | 13:56:18 | 1,337 | 2627.00 | XLON | 4773093 | ||
09-Mar-2026 | 13:56:18 | 381 | 2627.00 | XLON | 4773091 | ||
09-Mar-2026 | 13:56:18 | 92 | 2627.00 | XLON | 4773089 | ||
09-Mar-2026 | 13:57:05 | 1,795 | 2630.00 | XLON | 4774441 | ||
09-Mar-2026 | 14:00:49 | 1,815 | 2630.00 | XLON | 4782695 | ||
09-Mar-2026 | 14:01:05 | 1,544 | 2629.00 | XLON | 4783179 | ||
09-Mar-2026 | 14:03:38 | 741 | 2628.00 | XLON | 4787820 | ||
09-Mar-2026 | 14:03:38 | 962 | 2628.00 | XLON | 4787818 | ||
09-Mar-2026 | 14:05:48 | 1,014 | 2634.00 | XLON | 4794584 | ||
09-Mar-2026 | 14:05:48 | 411 | 2634.00 | XLON | 4794582 | ||
09-Mar-2026 | 14:05:48 | 100 | 2634.00 | XLON | 4794579 | ||
09-Mar-2026 | 14:05:48 | 100 | 2634.00 | XLON | 4794577 | ||
09-Mar-2026 | 14:05:48 | 1,639 | 2634.00 | XLON | 4794547 | ||
09-Mar-2026 | 14:06:22 | 1,337 | 2627.00 | XLON | 4797061 | ||
09-Mar-2026 | 14:06:22 | 328 | 2627.00 | XLON | 4797059 | ||
09-Mar-2026 | 14:07:28 | 829 | 2629.00 | XLON | 4799289 | ||
09-Mar-2026 | 14:07:28 | 41 | 2629.00 | XLON | 4799287 | ||
09-Mar-2026 | 14:07:28 | 450 | 2629.00 | XLON | 4799285 | ||
09-Mar-2026 | 14:07:28 | 411 | 2629.00 | XLON | 4799283 | ||
09-Mar-2026 | 14:10:15 | 1,701 | 2629.00 | XLON | 4807218 | ||
09-Mar-2026 | 14:11:09 | 1,424 | 2631.00 | XLON | 4808839 | ||
09-Mar-2026 | 14:11:09 | 411 | 2631.00 | XLON | 4808837 | ||
09-Mar-2026 | 14:13:18 | 1,001 | 2624.00 | XLON | 4812778 | ||
09-Mar-2026 | 14:13:18 | 159 | 2624.00 | XLON | 4812776 | ||
09-Mar-2026 | 14:13:20 | 326 | 2624.00 | XLON | 4812815 | ||
09-Mar-2026 | 14:15:37 | 1,578 | 2627.00 | XLON | 4818053 | ||
09-Mar-2026 | 14:17:28 | 1,709 | 2630.00 | XLON | 4821165 | ||
09-Mar-2026 | 14:18:36 | 1,721 | 2629.00 | XLON | 4822980 | ||
09-Mar-2026 | 14:18:36 | 12 | 2629.00 | XLON | 4822978 | ||
09-Mar-2026 | 14:23:05 | 1,730 | 2632.00 | XLON | 4832595 | ||
09-Mar-2026 | 14:23:24 | 1,756 | 2631.00 | XLON | 4833135 | ||
09-Mar-2026 | 14:24:04 | 1,419 | 2629.00 | XLON | 4834365 | ||
09-Mar-2026 | 14:24:04 | 398 | 2629.00 | XLON | 4834367 | ||
09-Mar-2026 | 14:26:03 | 514 | 2630.00 | XLON | 4840054 | ||
09-Mar-2026 | 14:26:03 | 460 | 2630.00 | XLON | 4840052 | ||
09-Mar-2026 | 14:26:03 | 1,023 | 2630.00 | XLON | 4840050 | ||
09-Mar-2026 | 14:27:32 | 1,495 | 2626.00 | XLON | 4842965 | ||
09-Mar-2026 | 14:28:08 | 1,582 | 2618.00 | XLON | 4844040 | ||
09-Mar-2026 | 14:30:28 | 1,631 | 2619.00 | XLON | 4850672 | ||
09-Mar-2026 | 14:30:28 | 34 | 2619.00 | XLON | 4850670 | ||
09-Mar-2026 | 14:30:30 | 1,541 | 2617.00 | XLON | 4850847 | ||
09-Mar-2026 | 14:31:53 | 2,131 | 2622.00 | XLON | 4853836 | ||
09-Mar-2026 | 14:32:18 | 1,674 | 2620.00 | XLON | 4854794 | ||
09-Mar-2026 | 14:32:40 | 1,596 | 2624.00 | XLON | 4855467 | ||
09-Mar-2026 | 14:32:42 | 1,669 | 2623.00 | XLON | 4855509 | ||
09-Mar-2026 | 14:33:32 | 446 | 2623.00 | XLON | 4857182 | ||
09-Mar-2026 | 14:33:32 | 100 | 2623.00 | XLON | 4857180 | ||
09-Mar-2026 | 14:33:32 | 100 | 2623.00 | XLON | 4857176 | ||
09-Mar-2026 | 14:33:32 | 514 | 2623.00 | XLON | 4857174 | ||
09-Mar-2026 | 14:33:32 | 500 | 2623.00 | XLON | 4857178 | ||
09-Mar-2026 | 14:33:32 | 1,559 | 2623.00 | XLON | 4857172 | ||
09-Mar-2026 | 14:34:58 | 1,587 | 2626.00 | XLON | 4859897 | ||
09-Mar-2026 | 14:35:06 | 1,793 | 2625.00 | XLON | 4863049 | ||
09-Mar-2026 | 14:36:11 | 174 | 2625.00 | XLON | 4864883 | ||
09-Mar-2026 | 14:36:11 | 1,337 | 2625.00 | XLON | 4864881 | ||
09-Mar-2026 | 14:36:59 | 1,750 | 2629.00 | XLON | 4866779 | ||
09-Mar-2026 | 14:39:08 | 1,775 | 2634.00 | XLON | 4870658 | ||
09-Mar-2026 | 14:40:00 | 1,498 | 2634.00 | XLON | 4871979 | ||
09-Mar-2026 | 14:40:30 | 1,107 | 2632.00 | XLON | 4876023 | ||
09-Mar-2026 | 14:40:30 | 514 | 2632.00 | XLON | 4876021 | ||
09-Mar-2026 | 14:40:56 | 1,663 | 2632.00 | XLON | 4877004 | ||
09-Mar-2026 | 14:41:45 | 1,695 | 2632.00 | XLON | 4878853 | ||
09-Mar-2026 | 14:42:10 | 1,611 | 2631.00 | XLON | 4879913 | ||
09-Mar-2026 | 14:43:08 | 1,708 | 2631.00 | XLON | 4881633 | ||
09-Mar-2026 | 14:43:50 | 1,624 | 2636.00 | XLON | 4883762 | ||
09-Mar-2026 | 14:44:12 | 1,513 | 2635.00 | XLON | 4884522 | ||
09-Mar-2026 | 14:45:04 | 1,813 | 2637.00 | XLON | 4889164 | ||
09-Mar-2026 | 14:46:16 | 2,021 | 2642.00 | XLON | 4891631 | ||
09-Mar-2026 | 14:47:06 | 1,822 | 2644.00 | XLON | 4893317 | ||
09-Mar-2026 | 14:48:00 | 379 | 2643.00 | XLON | 4895975 | ||
09-Mar-2026 | 14:48:00 | 1,684 | 2643.00 | XLON | 4895973 | ||
09-Mar-2026 | 14:48:05 | 1,702 | 2643.00 | XLON | 4896254 | ||
09-Mar-2026 | 14:48:42 | 1,479 | 2643.00 | XLON | 4897605 | ||
09-Mar-2026 | 14:49:16 | 978 | 2643.00 | XLON | 4899381 | ||
09-Mar-2026 | 14:49:16 | 638 | 2643.00 | XLON | 4899379 | ||
09-Mar-2026 | 14:49:16 | 1,533 | 2643.00 | XLON | 4899373 | ||
09-Mar-2026 | 14:50:43 | 1,083 | 2645.00 | XLON | 4905599 | ||
09-Mar-2026 | 14:50:58 | 172 | 2646.00 | XLON | 4906403 | ||
09-Mar-2026 | 14:50:58 | 483 | 2646.00 | XLON | 4906401 | ||
09-Mar-2026 | 14:50:58 | 100 | 2646.00 | XLON | 4906405 | ||
09-Mar-2026 | 14:50:58 | 893 | 2646.00 | XLON | 4906407 | ||
09-Mar-2026 | 14:50:58 | 482 | 2645.00 | XLON | 4906399 | ||
09-Mar-2026 | 14:51:54 | 1,530 | 2649.00 | XLON | 4908659 | ||
09-Mar-2026 | 14:52:01 | 1,809 | 2647.00 | XLON | 4908923 | ||
09-Mar-2026 | 14:53:25 | 1,606 | 2650.00 | XLON | 4911455 | ||
09-Mar-2026 | 14:54:14 | 925 | 2650.00 | XLON | 4913201 | ||
09-Mar-2026 | 14:54:25 | 875 | 2650.00 | XLON | 4913665 | ||
09-Mar-2026 | 14:54:27 | 473 | 2649.00 | XLON | 4913737 | ||
09-Mar-2026 | 14:54:32 | 1,276 | 2649.00 | XLON | 4913842 | ||
09-Mar-2026 | 14:56:04 | 730 | 2648.00 | XLON | 4920080 | ||
09-Mar-2026 | 14:56:04 | 172 | 2648.00 | XLON | 4920078 | ||
09-Mar-2026 | 14:56:04 | 419 | 2648.00 | XLON | 4920076 | ||
09-Mar-2026 | 14:56:04 | 483 | 2648.00 | XLON | 4920074 | ||
09-Mar-2026 | 14:57:18 | 1,566 | 2650.00 | XLON | 4923727 | ||
09-Mar-2026 | 14:57:24 | 1,619 | 2649.00 | XLON | 4923898 | ||
09-Mar-2026 | 14:58:36 | 151 | 2647.00 | XLON | 4926666 | ||
09-Mar-2026 | 14:58:36 | 1,600 | 2647.00 | XLON | 4926668 | ||
09-Mar-2026 | 15:00:06 | 1,559 | 2646.00 | XLON | 4933195 | ||
09-Mar-2026 | 15:00:10 | 1,729 | 2645.00 | XLON | 4933425 | ||
09-Mar-2026 | 15:01:43 | 1,551 | 2640.00 | XLON | 4937336 | ||
09-Mar-2026 | 15:01:43 | 1,493 | 2640.00 | XLON | 4937334 | ||
09-Mar-2026 | 15:01:43 | 93 | 2640.00 | XLON | 4937332 | ||
09-Mar-2026 | 15:02:13 | 972 | 2641.00 | XLON | 4938103 | ||
09-Mar-2026 | 15:02:13 | 610 | 2641.00 | XLON | 4938101 | ||
09-Mar-2026 | 15:02:54 | 1,713 | 2643.00 | XLON | 4939127 | ||
09-Mar-2026 | 15:03:00 | 1,783 | 2642.00 | XLON | 4939236 | ||
09-Mar-2026 | 15:04:19 | 1,574 | 2643.00 | XLON | 4941737 | ||
