22nd Jun 2017 16:58
The Paragon Group of Companies PLC:
Transaction in own shares
The Paragon Group of Companies PLC (the "Company") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of £1.00 each on the London Stock Exchange from UBS Limited ("UBS") as part of its buyback programme announced on 23 November 2016.
Date of purchase:  | 22 June 2017  | 
Number of ordinary £1.00 shares purchased:  | 322,572  | 
Highest price paid per share:  | 437.30p  | 
Lowest price paid per share:  | 425.40p  | 
Volume weighted average price paid per share:  | 428.1940p  | 
Following the purchase of these shares, the Company holds 11,123,953 of its ordinary shares in treasury and has 270,349,674 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). This figure 270,349,674 represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by UBS on behalf of the Company as part of the buyback programme.
Enquiries to:  | |
The Paragon Group of Companies PLC  | Pandora Sharp  | 
Group Company Secretary  | |
0121 712 2075  | 
Schedule of Purchases - Individual Transactions
Number of shares purchased  | Transaction price (pence per share)  | Time of Transaction  | 
605  | 427.0  | 16:28:35  | 
996  | 427.0  | 16:28:35  | 
833  | 427.0  | 16:28:35  | 
331  | 427.0  | 16:28:35  | 
1  | 426.8  | 16:28:30  | 
83  | 426.8  | 16:28:30  | 
105  | 426.8  | 16:28:30  | 
22  | 426.8  | 16:28:30  | 
161  | 426.8  | 16:28:30  | 
1753  | 426.8  | 16:28:30  | 
262  | 426.8  | 16:28:30  | 
655  | 426.8  | 16:28:30  | 
431  | 426.8  | 16:28:30  | 
509  | 426.0  | 16:27:38  | 
239  | 426.0  | 16:27:37  | 
645  | 426.4  | 16:26:30  | 
1172  | 426.6  | 16:26:08  | 
1281  | 426.6  | 16:26:08  | 
28  | 426.5  | 16:25:51  | 
400  | 426.5  | 16:25:51  | 
785  | 426.5  | 16:25:51  | 
577  | 426.6  | 16:25:48  | 
708  | 426.6  | 16:25:48  | 
200  | 426.3  | 16:23:35  | 
866  | 426.3  | 16:23:35  | 
574  | 426.3  | 16:23:35  | 
283  | 426.3  | 16:23:35  | 
102  | 426.3  | 16:23:35  | 
194  | 426.3  | 16:23:35  | 
483  | 426.3  | 16:23:35  | 
833  | 426.3  | 16:23:35  | 
509  | 426.2  | 16:23:35  | 
624  | 426.2  | 16:23:14  | 
582  | 426.2  | 16:23:14  | 
173  | 426.0  | 16:20:50  | 
1166  | 426.0  | 16:20:50  | 
319  | 426.0  | 16:20:50  | 
785  | 426.0  | 16:20:50  | 
529  | 425.9  | 16:20:30  | 
520  | 425.9  | 16:20:30  | 
443  | 425.9  | 16:20:30  | 
62  | 425.9  | 16:19:20  | 
473  | 425.9  | 16:19:20  | 
286  | 425.9  | 16:19:20  | 
1422  | 425.9  | 16:19:04  | 
807  | 425.9  | 16:18:35  | 
687  | 426.1  | 16:17:05  | 
663  | 426.1  | 16:16:16  | 
8  | 426.1  | 16:16:16  | 
353  | 426.1  | 16:14:15  | 
1300  | 426.1  | 16:14:15  | 
180  | 426.3  | 16:13:40  | 
1600  | 426.3  | 16:13:40  | 
632  | 426.3  | 16:13:40  | 
900  | 426.3  | 16:13:40  | 
411  | 426.3  | 16:13:40  | 
468  | 426.3  | 16:13:40  | 
273  | 426.3  | 16:13:40  | 
500  | 426.3  | 16:13:40  | 
287  | 426.3  | 16:13:40  | 
8  | 426.0  | 16:12:20  | 
661  | 425.8  | 16:10:21  | 
457  | 425.5  | 16:09:23  | 
157  | 425.5  | 16:09:23  | 
900  | 425.7  | 16:08:35  | 
713  | 425.5  | 16:06:13  | 
714  | 425.5  | 16:06:13  | 
235  | 425.4  | 16:03:38  | 
363  | 425.4  | 16:03:38  | 
604  | 425.6  | 16:03:19  | 
703  | 425.9  | 16:02:51  | 
212  | 426.2  | 16:02:21  | 
456  | 426.2  | 16:02:21  | 
235  | 426.3  | 15:58:11  | 
382  | 426.3  | 15:58:11  | 
581  | 426.8  | 15:57:17  | 
87  | 426.8  | 15:57:17  | 
111  | 427.0  | 15:56:58  | 
499  | 427.0  | 15:56:58  | 
75  | 427.0  | 15:56:58  | 
654  | 427.2  | 15:56:41  | 
727  | 427.3  | 15:56:41  | 
151  | 427.5  | 15:53:34  | 
591  | 427.5  | 15:53:34  | 
256  | 427.7  | 15:53:33  | 
523  | 427.7  | 15:53:33  | 
834  | 427.9  | 15:52:51  | 
591  | 427.7  | 15:51:50  | 
300  | 427.7  | 15:51:50  | 
100  | 427.7  | 15:51:50  | 
565  | 427.7  | 15:51:50  | 
850  | 427.3  | 15:46:55  | 
483  | 427.5  | 15:46:53  | 
295  | 427.5  | 15:46:53  | 
771  | 427.6  | 15:46:19  | 
486  | 427.3  | 15:45:26  | 
599  | 426.3  | 15:41:57  | 
1995  | 426.7  | 15:41:12  | 
685  | 426.7  | 15:41:12  | 
835  | 426.6  | 15:40:27  | 
341  | 426.6  | 15:40:24  | 
128  | 426.6  | 15:40:24  | 
488  | 426.6  | 15:39:54  | 
284  | 426.6  | 15:39:54  | 
347  | 426.6  | 15:39:54  | 
500  | 426.3  | 15:37:54  | 
2409  | 426.3  | 15:37:54  | 
459  | 426.0  | 15:35:42  | 
507  | 426.0  | 15:35:42  | 
846  | 426.1  | 15:35:05  | 
360  | 426.3  | 15:33:24  | 
159  | 426.3  | 15:33:24  | 
223  | 426.3  | 15:33:24  | 
116  | 426.4  | 15:31:35  | 
262  | 426.4  | 15:31:35  | 
227  | 426.4  | 15:31:35  | 
9  | 425.8  | 15:29:14  | 
661  | 425.8  | 15:29:14  | 
698  | 425.9  | 15:27:50  | 
619  | 426.1  | 15:27:06  | 
292  | 426.2  | 15:26:41  | 
407  | 426.2  | 15:26:41  | 
689  | 426.3  | 15:26:04  | 
675  | 426.3  | 15:25:49  | 
711  | 426.5  | 15:24:46  | 
853  | 426.6  | 15:23:23  | 
369  | 426.8  | 15:22:39  | 
303  | 426.8  | 15:22:39  | 
18  | 426.8  | 15:22:39  | 
695  | 426.8  | 15:22:00  | 
93  | 426.8  | 15:22:00  | 
124  | 426.8  | 15:22:00  | 
418  | 426.8  | 15:20:42  | 
177  | 427.1  | 15:18:33  | 
479  | 427.1  | 15:18:33  | 
800  | 427.2  | 15:18:21  | 
323  | 427.2  | 15:18:21  | 
64  | 427.4  | 15:18:01  | 
329  | 427.4  | 15:18:01  | 
1563  | 427.4  | 15:18:01  | 
89  | 427.2  | 15:16:16  | 
342  | 427.3  | 15:16:14  | 
743  | 427.3  | 15:16:14  | 
123  | 427.4  | 15:16:14  | 
600  | 427.4  | 15:16:14  | 
637  | 427.0  | 15:14:41  | 
251  | 426.7  | 15:11:54  | 
429  | 426.7  | 15:11:54  | 
154  | 426.7  | 15:11:54  | 
444  | 426.7  | 15:11:54  | 
399  | 426.7  | 15:11:32  | 
273  | 426.7  | 15:11:32  | 
654  | 426.5  | 15:06:13  | 
560  | 426.8  | 15:05:20  | 
58  | 426.8  | 15:05:20  | 
88  | 426.8  | 15:05:20  | 
554  | 426.8  | 15:03:16  | 
76  | 427.0  | 15:02:18  | 
403  | 427.0  | 15:02:17  | 
124  | 427.0  | 15:02:14  | 
592  | 427.3  | 15:01:05  | 
697  | 427.3  | 15:01:05  | 
620  | 427.5  | 14:59:04  | 
1106  | 427.6  | 14:59:00  | 
120  | 427.6  | 14:58:56  | 
119  | 427.6  | 14:58:56  | 
440  | 427.6  | 14:58:56  | 
643  | 427.7  | 14:57:43  | 
696  | 427.6  | 14:54:42  | 
644  | 427.6  | 14:54:40  | 
100  | 427.8  | 14:54:34  | 
500  | 427.8  | 14:54:34  | 
870  | 427.8  | 14:54:34  | 
483  | 427.0  | 14:50:24  | 
682  | 427.0  | 14:50:24  | 
62  | 427.0  | 14:50:24  | 
786  | 427.0  | 14:49:54  | 
37  | 427.0  | 14:49:54  | 
833  | 427.0  | 14:49:54  | 
60  | 427.0  | 14:49:54  | 
674  | 426.9  | 14:47:34  | 
445  | 426.9  | 14:46:00  | 
216  | 426.9  | 14:46:00  | 
560  | 427.0  | 14:46:00  | 
593  | 426.9  | 14:44:28  | 
737  | 426.9  | 14:43:54  | 
317  | 426.9  | 14:40:47  | 
303  | 426.9  | 14:40:28  | 
655  | 426.9  | 14:40:00  | 
193  | 427.1  | 14:39:05  | 
436  | 427.1  | 14:39:05  | 
900  | 427.2  | 14:38:57  | 
686  | 427.2  | 14:38:57  | 
346  | 427.2  | 14:36:14  | 
351  | 427.2  | 14:36:14  | 
633  | 427.4  | 14:35:05  | 
609  | 427.2  | 14:32:53  | 
92  | 427.2  | 14:32:53  | 
653  | 427.2  | 14:32:53  | 
504  | 427.4  | 14:32:27  | 
326  | 427.4  | 14:32:27  | 
590  | 427.5  | 14:32:24  | 
418  | 427.5  | 14:32:24  | 
251  | 427.6  | 14:32:24  | 
153  | 427.6  | 14:32:24  | 
339  | 427.6  | 14:32:24  | 
583  | 427.6  | 14:32:24  | 
113  | 427.6  | 14:32:24  | 
2474  | 427.7  | 14:32:08  | 
274  | 427.7  | 14:32:08  | 
934  | 427.7  | 14:30:08  | 
719  | 426.9  | 14:27:12  | 
598  | 426.9  | 14:27:08  | 
69  | 426.9  | 14:27:08  | 
757  | 426.6  | 14:20:00  | 
2335  | 426.8  | 14:16:58  | 
452  | 426.8  | 14:16:58  | 
478  | 426.5  | 14:15:03  | 
2000  | 426.6  | 14:10:15  | 
418  | 426.4  | 14:00:44  | 
59  | 426.4  | 14:00:44  | 
120  | 426.4  | 14:00:44  | 
680  | 426.4  | 14:00:44  | 
699  | 426.4  | 13:55:32  | 
263  | 426.3  | 13:46:23  | 
369  | 426.3  | 13:46:23  | 
595  | 426.3  | 13:46:23  | 
603  | 426.4  | 13:44:52  | 
568  | 426.5  | 13:41:47  | 
746  | 426.7  | 13:33:32  | 
445  | 426.7  | 13:33:32  | 
666  | 426.7  | 13:33:32  | 
1655  | 426.7  | 13:33:32  | 
6  | 426.7  | 13:33:32  | 
105  | 426.4  | 13:25:43  | 
571  | 426.4  | 13:25:43  | 
220  | 426.3  | 13:22:28  | 
217  | 426.3  | 13:22:28  | 
202  | 426.3  | 13:22:28  | 
67  | 426.3  | 13:22:28  | 
261  | 426.3  | 13:14:55  | 
400  | 426.3  | 13:11:23  | 
590  | 426.3  | 13:10:49  | 
296  | 426.4  | 13:05:42  | 
329  | 426.4  | 13:05:42  | 
635  | 426.5  | 13:04:45  | 
378  | 426.4  | 13:00:13  | 
307  | 426.4  | 12:58:02  | 
612  | 426.6  | 12:57:22  | 
7  | 426.6  | 12:57:22  | 
276  | 426.6  | 12:57:22  | 
315  | 426.6  | 12:57:22  | 
90  | 426.6  | 12:57:22  | 
425  | 426.6  | 12:57:22  | 
232  | 426.6  | 12:57:22  | 
584  | 426.9  | 12:55:10  | 
660  | 426.9  | 12:55:10  | 
584  | 426.7  | 12:53:54  | 
654  | 426.7  | 12:53:54  | 
704  | 427.0  | 12:53:50  | 
680  | 427.1  | 12:53:41  | 
559  | 427.1  | 12:52:13  | 
36  | 427.1  | 12:52:10  | 
614  | 427.5  | 12:42:59  | 
586  | 427.9  | 12:42:31  | 
22  | 427.9  | 12:42:31  | 
700  | 427.9  | 12:42:31  | 
615  | 428.0  | 12:42:15  | 
412  | 428.1  | 12:40:26  | 
678  | 428.1  | 12:40:26  | 
137  | 428.1  | 12:40:26  | 
201  | 428.1  | 12:40:26  | 
1896  | 427.3  | 12:31:49  | 
1733  | 427.3  | 12:31:49  | 
326  | 427.3  | 12:31:49  | 
27  | 427.1  | 12:31:28  | 
666  | 427.1  | 12:31:28  | 
461  | 427.0  | 12:24:00  | 
139  | 427.0  | 12:24:00  | 
650  | 426.8  | 12:21:14  | 
11  | 426.9  | 12:20:15  | 
589  | 426.9  | 12:20:15  | 
12  | 426.9  | 12:20:15  | 
219  | 427.0  | 12:19:55  | 
297  | 427.0  | 12:19:55  | 
192  | 427.0  | 12:19:55  | 
509  | 427.0  | 12:19:35  | 
186  | 427.0  | 12:19:35  | 
61  | 426.9  | 12:15:57  | 
552  | 426.9  | 12:15:57  | 
64  | 426.8  | 12:10:04  | 
377  | 426.8  | 12:09:43  | 
158  | 426.8  | 12:09:20  | 
131  | 426.7  | 12:08:11  | 
484  | 426.7  | 12:08:11  | 
386  | 426.8  | 12:08:11  | 
225  | 426.8  | 12:08:11  | 
665  | 426.9  | 12:07:11  | 
639  | 426.9  | 12:07:11  | 
749  | 426.7  | 12:05:17  | 
781  | 427.0  | 12:02:42  | 
11  | 427.0  | 12:02:42  | 
653  | 427.0  | 12:02:42  | 
249  | 427.0  | 12:02:42  | 
491  | 426.9  | 11:57:23  | 
731  | 426.9  | 11:57:23  | 
125  | 426.9  | 11:57:23  | 
155  | 426.9  | 11:57:23  | 
525  | 426.9  | 11:56:27  | 
1011  | 427.0  | 11:56:20  | 
142  | 427.0  | 11:56:18  | 
1289  | 427.0  | 11:56:18  | 
222  | 427.0  | 11:56:18  | 
30  | 426.9  | 11:48:08  | 
2002  | 426.9  | 11:48:08  | 
84  | 426.9  | 11:48:08  | 
660  | 426.8  | 11:47:54  | 
622  | 426.8  | 11:47:54  | 
437  | 426.7  | 11:40:27  | 
189  | 426.7  | 11:40:27  | 
217  | 427.2  | 11:38:58  | 
269  | 427.2  | 11:38:58  | 
95  | 427.2  | 11:38:58  | 
538  | 427.3  | 11:38:58  | 
98  | 427.3  | 11:38:58  | 
613  | 427.4  | 11:38:51  | 
470  | 427.5  | 11:38:48  | 
281  | 427.5  | 11:38:48  | 
633  | 427.6  | 11:33:22  | 
62  | 427.6  | 11:33:22  | 
795  | 427.6  | 11:33:22  | 
109  | 427.6  | 11:33:17  | 
227  | 427.8  | 11:32:19  | 
610  | 427.8  | 11:32:19  | 
57  | 427.8  | 11:32:19  | 
415  | 427.8  | 11:32:19  | 
228  | 427.9  | 11:32:19  | 
463  | 427.9  | 11:32:19  | 
472  | 427.6  | 11:20:09  | 
205  | 427.6  | 11:20:09  | 
645  | 427.8  | 11:17:21  | 
518  | 427.8  | 11:17:21  | 
570  | 427.9  | 11:15:20  | 
60  | 427.9  | 11:15:20  | 
5  | 427.9  | 11:15:20  | 
611  | 428.0  | 11:15:20  | 
398  | 428.0  | 11:15:20  | 
630  | 428.1  | 11:14:58  | 
213  | 428.0  | 11:12:51  | 
244  | 428.0  | 11:11:34  | 
647  | 428.0  | 11:11:34  | 
662  | 428.1  | 11:11:34  | 
64  | 428.0  | 11:11:11  | 
420  | 428.0  | 11:11:11  | 
373  | 428.1  | 11:11:10  | 
215  | 428.1  | 11:11:10  | 
1100  | 428.1  | 11:11:10  | 
581  | 428.0  | 11:11:10  | 
656  | 428.1  | 11:11:09  | 
233  | 428.2  | 11:11:09  | 
48  | 428.2  | 11:11:09  | 
370  | 428.2  | 11:11:09  | 
691  | 428.2  | 11:11:09  | 
226  | 428.0  | 11:07:20  | 
178  | 428.0  | 11:07:20  | 
226  | 428.0  | 11:07:20  | 
668  | 428.2  | 11:07:20  | 
698  | 428.2  | 11:05:00  | 
708  | 428.2  | 11:05:00  | 
676  | 428.2  | 11:05:00  | 
343  | 427.8  | 11:01:08  | 
343  | 427.8  | 11:01:08  | 
656  | 427.8  | 11:01:08  | 
677  | 427.8  | 11:01:08  | 
195  | 428.0  | 10:58:29  | 
392  | 428.0  | 10:58:29  | 
1909  | 428.0  | 10:58:29  | 
15  | 428.1  | 10:58:26  | 
97  | 428.1  | 10:58:26  | 
734  | 428.1  | 10:58:26  | 
360  | 428.0  | 10:58:26  | 
645  | 428.0  | 10:58:26  | 
337  | 428.0  | 10:58:26  | 
49  | 428.0  | 10:58:26  | 
250  | 427.8  | 10:53:10  | 
625  | 427.8  | 10:52:53  | 
338  | 427.9  | 10:51:58  | 
472  | 427.9  | 10:51:58  | 
985  | 427.9  | 10:51:58  | 
900  | 427.9  | 10:51:58  | 
36  | 428.0  | 10:51:17  | 
88  | 428.0  | 10:51:17  | 
115  | 428.0  | 10:51:17  | 
612  | 428.0  | 10:51:17  | 
163  | 428.0  | 10:51:17  | 
307  | 428.0  | 10:51:17  | 
154  | 428.0  | 10:51:17  | 
267  | 428.1  | 10:51:17  | 
456  | 428.1  | 10:51:17  | 
600  | 428.1  | 10:51:17  | 
310  | 428.2  | 10:50:20  | 
236  | 428.2  | 10:50:20  | 
582  | 428.2  | 10:50:20  | 
64  | 428.2  | 10:50:20  | 
159  | 428.2  | 10:50:20  | 
28  | 428.2  | 10:50:20  | 
572  | 428.2  | 10:50:20  | 
6  | 428.3  | 10:50:20  | 
483  | 428.2  | 10:50:05  | 
593  | 428.2  | 10:50:05  | 
607  | 428.2  | 10:49:58  | 
480  | 428.3  | 10:49:58  | 
374  | 426.9  | 10:45:48  | 
278  | 426.9  | 10:45:48  | 
400  | 426.8  | 10:38:21  | 
706  | 426.8  | 10:38:21  | 
940  | 426.8  | 10:38:21  | 
243  | 426.8  | 10:38:21  | 
138  | 426.8  | 10:36:56  | 
443  | 426.8  | 10:36:56  | 
475  | 426.8  | 10:36:56  | 
816  | 426.8  | 10:36:56  | 
186  | 426.8  | 10:36:56  | 
171  | 426.7  | 10:36:01  | 
480  | 426.7  | 10:36:01  | 
623  | 426.7  | 10:36:01  | 
658  | 426.7  | 10:36:01  | 
16  | 426.7  | 10:36:01  | 
414  | 426.7  | 10:36:01  | 
168  | 426.7  | 10:36:01  | 
602  | 425.4  | 10:29:42  | 
438  | 425.4  | 10:29:42  | 
549  | 425.5  | 10:29:36  | 
103  | 425.5  | 10:29:36  | 
47  | 425.5  | 10:29:36  | 
654  | 425.7  | 10:29:35  | 
672  | 425.7  | 10:29:35  | 
577  | 425.7  | 10:29:35  | 
639  | 425.8  | 10:27:55  | 
582  | 426.2  | 10:24:01  | 
593  | 427.4  | 10:23:25  | 
677  | 427.8  | 10:23:09  | 
260  | 427.8  | 10:23:09  | 
338  | 427.8  | 10:23:09  | 
629  | 427.7  | 10:23:09  | 
189  | 427.7  | 10:23:09  | 
313  | 427.7  | 10:23:09  | 
62  | 427.7  | 10:23:09  | 
222  | 427.7  | 10:23:09  | 
476  | 427.7  | 10:23:09  | 
680  | 428.0  | 10:21:10  | 
568  | 428.0  | 10:21:10  | 
606  | 428.0  | 10:21:10  | 
353  | 428.0  | 10:21:10  | 
659  | 428.0  | 10:21:10  | 
618  | 428.0  | 10:21:10  | 
476  | 428.0  | 10:21:10  | 
662  | 428.0  | 10:18:34  | 
641  | 428.1  | 10:18:25  | 
434  | 428.2  | 10:18:25  | 
124  | 428.2  | 10:18:25  | 
102  | 428.2  | 10:18:25  | 
751  | 428.2  | 10:18:25  | 
688  | 428.2  | 10:18:25  | 
93  | 428.2  | 10:18:25  | 
111  | 428.2  | 10:18:25  | 
83  | 428.2  | 10:18:25  | 
332  | 428.2  | 10:18:25  | 
1122  | 428.2  | 10:18:25  | 
28  | 428.1  | 10:18:18  | 
50  | 428.3  | 10:18:17  | 
309  | 428.3  | 10:18:17  | 
656  | 428.3  | 10:18:17  | 
660  | 428.3  | 10:18:17  | 
82  | 428.0  | 10:15:58  | 
677  | 428.2  | 10:15:08  | 
635  | 428.2  | 10:15:08  | 
577  | 428.2  | 10:15:08  | 
616  | 428.3  | 10:11:46  | 
200  | 428.3  | 10:11:46  | 
572  | 428.3  | 10:11:46  | 
687  | 428.4  | 10:11:46  | 
74  | 428.0  | 10:07:21  | 
569  | 428.0  | 10:07:21  | 
679  | 428.0  | 10:07:21  | 
660  | 428.0  | 10:07:21  | 
60  | 427.8  | 10:06:41  | 
624  | 427.8  | 10:06:41  | 
688  | 427.8  | 10:06:41  | 
598  | 427.8  | 10:06:23  | 
586  | 427.8  | 10:06:23  | 
582  | 427.9  | 10:06:23  | 
900  | 428.0  | 10:06:23  | 
28  | 428.0  | 10:06:23  | 
747  | 428.0  | 10:06:23  | 
586  | 428.0  | 10:06:23  | 
651  | 428.0  | 10:06:23  | 
619  | 428.3  | 10:06:19  | 
700  | 428.5  | 10:05:22  | 
604  | 428.6  | 10:05:22  | 
602  | 428.6  | 10:05:22  | 
654  | 428.7  | 09:56:43  | 
590  | 430.3  | 09:54:11  | 
704  | 430.4  | 09:53:56  | 
748  | 430.5  | 09:52:38  | 
743  | 430.5  | 09:52:38  | 
363  | 430.5  | 09:52:38  | 
646  | 430.5  | 09:52:05  | 
40  | 430.5  | 09:52:05  | 
620  | 430.6  | 09:52:03  | 
1042  | 430.6  | 09:52:03  | 
491  | 430.7  | 09:50:18  | 
202  | 430.7  | 09:50:18  | 
48  | 430.7  | 09:50:18  | 
534  | 430.9  | 09:50:18  | 
102  | 430.9  | 09:50:18  | 
636  | 430.8  | 09:50:18  | 
654  | 430.8  | 09:50:18  | 
36  | 430.7  | 09:50:18  | 
526  | 430.7  | 09:50:18  | 
653  | 430.8  | 09:49:28  | 
651  | 430.7  | 09:47:38  | 
649  | 430.7  | 09:47:38  | 
474  | 430.0  | 09:44:28  | 
229  | 430.0  | 09:44:28  | 
143  | 429.9  | 09:44:28  | 
289  | 429.9  | 09:44:28  | 
149  | 429.9  | 09:44:28  | 
41  | 429.9  | 09:44:28  | 
282  | 429.9  | 09:44:28  | 
595  | 429.9  | 09:44:28  | 
604  | 429.9  | 09:44:28  | 
309  | 429.9  | 09:44:28  | 
597  | 429.9  | 09:44:28  | 
623  | 430.0  | 09:44:28  | 
650  | 429.9  | 09:40:59  | 
198  | 429.9  | 09:40:48  | 
65  | 429.9  | 09:40:48  | 
400  | 429.9  | 09:40:48  | 
623  | 429.8  | 09:40:24  | 
743  | 427.7  | 09:36:00  | 
924  | 427.7  | 09:36:00  | 
653  | 427.7  | 09:36:00  | 
941  | 428.4  | 09:35:31  | 
678  | 428.5  | 09:32:54  | 
665  | 429.0  | 09:32:10  | 
675  | 429.0  | 09:32:10  | 
676  | 428.9  | 09:32:10  | 
703  | 428.7  | 09:23:48  | 
1119  | 428.8  | 09:23:48  | 
1100  | 428.8  | 09:23:48  | 
690  | 429.4  | 09:23:17  | 
605  | 429.4  | 09:23:17  | 
97  | 429.8  | 09:22:51  | 
174  | 429.8  | 09:22:51  | 
626  | 429.8  | 09:22:51  | 
532  | 429.8  | 09:22:51  | 
718  | 430.0  | 09:22:44  | 
900  | 430.0  | 09:22:44  | 
730  | 430.1  | 09:22:44  | 
604  | 430.1  | 09:22:44  | 
506  | 430.1  | 09:22:44  | 
300  | 429.9  | 09:22:44  | 
18  | 429.9  | 09:22:44  | 
219  | 429.9  | 09:22:44  | 
60  | 429.9  | 09:22:44  | 
687  | 430.0  | 09:22:44  | 
4  | 430.0  | 09:22:44  | 
612  | 430.0  | 09:22:44  | 
76  | 430.1  | 09:22:41  | 
507  | 430.1  | 09:22:41  | 
337  | 430.2  | 09:22:41  | 
337  | 430.2  | 09:22:41  | 
364  | 430.2  | 09:22:41  | 
694  | 430.2  | 09:22:28  | 
782  | 430.2  | 09:22:08  | 
665  | 430.2  | 09:20:08  | 
1265  | 430.2  | 09:18:58  | 
622  | 429.7  | 09:14:50  | 
692  | 429.8  | 09:14:50  | 
709  | 429.8  | 09:14:50  | 
589  | 429.9  | 09:14:02  | 
682  | 429.9  | 09:12:41  | 
686  | 430.1  | 09:12:40  | 
295  | 430.3  | 09:12:16  | 
648  | 430.3  | 09:12:16  | 
353  | 430.3  | 09:12:16  | 
382  | 430.3  | 09:12:16  | 
308  | 430.3  | 09:12:16  | 
188  | 431.0  | 09:11:05  | 
510  | 431.0  | 09:11:05  | 
422  | 432.0  | 09:11:03  | 
333  | 432.0  | 09:11:03  | 
1051  | 432.2  | 09:11:03  | 
671  | 432.4  | 09:11:02  | 
994  | 432.4  | 09:11:02  | 
43  | 432.5  | 09:06:21  | 
598  | 432.5  | 09:06:21  | 
600  | 432.5  | 09:06:21  | 
596  | 432.5  | 09:06:21  | 
43  | 432.5  | 09:06:21  | 
423  | 432.6  | 09:04:58  | 
586  | 432.6  | 09:04:58  | 
762  | 432.7  | 09:04:58  | 
214  | 432.6  | 09:04:58  | 
637  | 432.7  | 09:04:58  | 
620  | 432.6  | 09:04:39  | 
262  | 432.6  | 09:04:39  | 
684  | 432.7  | 09:04:39  | 
628  | 432.8  | 09:04:39  | 
459  | 432.6  | 09:04:39  | 
1044  | 432.6  | 09:04:20  | 
320  | 432.6  | 09:04:11  | 
171  | 432.6  | 09:04:11  | 
114  | 432.6  | 09:04:10  | 
2187  | 432.6  | 09:04:10  | 
634  | 432.5  | 09:04:10  | 
2165  | 432.6  | 09:04:10  | 
627  | 429.6  | 09:02:00  | 
140  | 429.6  | 09:02:00  | 
470  | 429.6  | 09:02:00  | 
462  | 429.6  | 09:02:00  | 
176  | 429.6  | 09:02:00  | 
670  | 430.8  | 09:02:00  | 
582  | 431.3  | 09:02:00  | 
218  | 431.1  | 09:00:10  | 
404  | 431.1  | 09:00:10  | 
472  | 431.4  | 08:59:54  | 
219  | 431.4  | 08:59:54  | 
608  | 431.8  | 08:58:09  | 
645  | 432.0  | 08:58:09  | 
29  | 432.0  | 08:58:09  | 
653  | 431.8  | 08:56:00  | 
670  | 431.8  | 08:56:00  | 
622  | 432.2  | 08:55:20  | 
653  | 432.6  | 08:55:13  | 
596  | 433.1  | 08:54:56  | 
676  | 433.8  | 08:54:28  | 
493  | 433.8  | 08:54:28  | 
101  | 433.8  | 08:54:28  | 
170  | 433.9  | 08:54:28  | 
473  | 433.8  | 08:54:28  | 
484  | 433.9  | 08:54:28  | 
677  | 433.9  | 08:54:28  | 
677  | 434.0  | 08:54:26  | 
141  | 433.6  | 08:54:05  | 
56  | 433.6  | 08:54:05  | 
988  | 433.6  | 08:53:59  | 
99  | 434.0  | 08:53:56  | 
300  | 434.0  | 08:53:56  | 
673  | 434.0  | 08:53:56  | 
299  | 434.0  | 08:53:56  | 
694  | 434.7  | 08:51:17  | 
583  | 435.1  | 08:50:56  | 
706  | 435.5  | 08:50:40  | 
260  | 435.7  | 08:50:11  | 
494  | 435.7  | 08:50:11  | 
125  | 435.7  | 08:50:11  | 
837  | 436.4  | 08:48:28  | 
668  | 436.7  | 08:47:11  | 
643  | 437.2  | 08:44:35  | 
763  | 437.3  | 08:44:35  | 
Related Shares:
Paragon Group