10th Sep 2021 17:34
Paragon Banking Group PLC:
Transaction in own shares
10 September 2021
Paragon Banking Group PLC (the "Company") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of £1.00 each through UBS AG London Branch ("UBS"), as part of its share buyback programme announced on 8 June 2021.
Date of purchase: | 10 September 2021 |
Number of ordinary £1.00 shares purchased: | 74,100 |
Highest price paid per share: | 563.50p |
Lowest price paid per share: | 555.00p |
Volume weighted average price paid per share: | 559.0981p |
Following the purchase of these shares, the Company holds 10,935,934 of its ordinary shares in treasury and has 251,502,543 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). This figure 251,502,543 represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure and Transparency Rules.
Aggregated information of ordinary shares purchased according to each trading venue:
Venue | Weighted average price paid per share (GBp) | Aggregate number of shares purchased |
London Stock Exchange (LSE) | 559.1501 | 52,200 |
Chi-X (CHIX) | 558.9920 | 11,000 |
BATE (BATE) | 558.9563 | 10,900 |
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by UBS on behalf of the Company as part of the buyback programme.
Enquiries to: | |
Paragon Banking Group PLC | Marius van Niekerk |
General Counsel and Company Secretary | |
0121 712 2051 |
Schedule of Purchases - Individual Transactions
Number of sharespurchased | Transaction price(pence per share) | Market | Time of transaction |
27 | 556.500 | CHIX | 16:21:34 |
87 | 556.500 | CHIX | 16:21:34 |
90 | 556.500 | CHIX | 16:21:15 |
91 | 556.000 | BATE | 16:20:19 |
159 | 556.500 | LSE | 16:20:15 |
215 | 556.500 | LSE | 16:19:27 |
123 | 557.000 | LSE | 16:18:56 |
151 | 557.000 | LSE | 16:18:56 |
30 | 557.000 | LSE | 16:18:56 |
194 | 557.000 | LSE | 16:18:56 |
250 | 557.000 | LSE | 16:18:56 |
90 | 557.000 | CHIX | 16:18:40 |
146 | 557.000 | BATE | 16:18:40 |
91 | 557.000 | CHIX | 16:18:24 |
87 | 557.500 | CHIX | 16:17:24 |
10 | 557.500 | LSE | 16:16:24 |
32 | 557.500 | CHIX | 16:16:24 |
250 | 557.500 | LSE | 16:16:24 |
63 | 557.500 | LSE | 16:16:24 |
76 | 557.500 | LSE | 16:16:24 |
53 | 557.500 | CHIX | 16:16:24 |
320 | 557.500 | LSE | 16:16:24 |
171 | 557.500 | LSE | 16:16:24 |
4 | 557.500 | CHIX | 16:16:24 |
41 | 557.500 | LSE | 16:16:24 |
90 | 557.500 | CHIX | 16:16:24 |
429 | 557.500 | LSE | 16:16:24 |
107 | 557.500 | LSE | 16:16:24 |
145 | 557.500 | BATE | 16:16:24 |
224 | 557.500 | CHIX | 16:16:24 |
44 | 557.000 | LSE | 16:12:33 |
142 | 557.000 | LSE | 16:12:33 |
57 | 557.500 | BATE | 16:12:33 |
255 | 557.500 | LSE | 16:12:33 |
500 | 557.500 | LSE | 16:12:33 |
163 | 557.500 | BATE | 16:12:22 |
443 | 557.500 | LSE | 16:11:26 |
92 | 557.000 | CHIX | 16:08:47 |
136 | 557.000 | BATE | 16:08:40 |
59 | 557.000 | BATE | 16:08:00 |
26 | 557.000 | BATE | 16:08:00 |
48 | 557.000 | BATE | 16:08:00 |
96 | 556.000 | CHIX | 16:06:16 |
665 | 556.000 | LSE | 16:06:16 |
95 | 556.500 | BATE | 16:06:12 |
137 | 556.000 | CHIX | 16:05:05 |
728 | 556.000 | LSE | 16:05:05 |
122 | 555.500 | BATE | 16:03:08 |
82 | 555.500 | CHIX | 16:02:02 |
111 | 555.500 | BATE | 16:01:02 |
13 | 555.500 | BATE | 16:01:02 |
81 | 555.500 | CHIX | 16:01:02 |
134 | 555.500 | BATE | 15:58:00 |
475 | 555.500 | LSE | 15:55:00 |
239 | 555.500 | LSE | 15:55:00 |
89 | 555.500 | CHIX | 15:55:00 |
292 | 555.500 | LSE | 15:55:00 |
447 | 555.500 | LSE | 15:55:00 |
134 | 555.500 | BATE | 15:55:00 |
81 | 555.500 | CHIX | 15:55:00 |
144 | 555.500 | BATE | 15:55:00 |
96 | 556.000 | CHIX | 15:52:30 |
80 | 556.000 | CHIX | 15:52:30 |
126 | 555.500 | BATE | 15:48:21 |
568 | 555.000 | LSE | 15:48:21 |
67 | 555.000 | CHIX | 15:48:21 |
18 | 555.000 | CHIX | 15:48:21 |
13 | 555.000 | CHIX | 15:48:20 |
76 | 555.000 | LSE | 15:48:20 |
150 | 555.500 | LSE | 15:48:20 |
47 | 555.500 | LSE | 15:48:20 |
47 | 555.500 | LSE | 15:48:20 |
200 | 555.500 | LSE | 15:48:20 |
47 | 555.500 | LSE | 15:48:20 |
153 | 555.500 | LSE | 15:48:20 |
7 | 555.500 | CHIX | 15:46:18 |
80 | 555.500 | CHIX | 15:46:04 |
9 | 555.500 | CHIX | 15:46:04 |
129 | 556.000 | BATE | 15:45:03 |
87 | 555.500 | CHIX | 15:41:04 |
86 | 556.000 | BATE | 15:41:03 |
82 | 556.000 | CHIX | 15:41:03 |
30 | 556.000 | BATE | 15:41:03 |
17 | 556.000 | BATE | 15:41:03 |
139 | 556.000 | BATE | 15:41:03 |
94 | 556.000 | BATE | 15:41:03 |
33 | 556.000 | BATE | 15:41:03 |
133 | 556.000 | BATE | 15:41:03 |
87 | 556.000 | BATE | 15:41:03 |
189 | 556.000 | LSE | 15:41:03 |
126 | 556.000 | BATE | 15:41:03 |
474 | 556.000 | LSE | 15:41:03 |
18 | 556.000 | BATE | 15:41:03 |
92 | 556.500 | CHIX | 15:40:16 |
124 | 556.500 | LSE | 15:39:40 |
250 | 556.500 | LSE | 15:39:40 |
250 | 556.500 | LSE | 15:39:40 |
39 | 556.500 | LSE | 15:39:40 |
102 | 556.500 | CHIX | 15:32:46 |
221 | 557.000 | LSE | 15:32:06 |
107 | 557.000 | LSE | 15:32:06 |
95 | 557.000 | CHIX | 15:31:14 |
739 | 557.000 | LSE | 15:31:06 |
65 | 557.000 | LSE | 15:31:06 |
701 | 557.000 | LSE | 15:31:06 |
84 | 557.000 | CHIX | 15:31:06 |
3 | 557.000 | CHIX | 15:31:06 |
210 | 557.000 | CHIX | 15:28:00 |
112 | 557.000 | LSE | 15:28:00 |
348 | 557.000 | LSE | 15:28:00 |
37 | 557.000 | LSE | 15:28:00 |
216 | 557.000 | LSE | 15:28:00 |
122 | 556.500 | CHIX | 15:21:00 |
89 | 556.000 | CHIX | 15:19:10 |
65 | 555.500 | CHIX | 15:11:30 |
24 | 555.500 | CHIX | 15:10:48 |
8 | 556.000 | BATE | 15:10:30 |
138 | 556.000 | BATE | 15:10:30 |
62 | 556.000 | BATE | 15:10:30 |
28 | 556.000 | BATE | 15:10:30 |
127 | 556.000 | LSE | 15:10:30 |
40 | 556.000 | BATE | 15:10:30 |
81 | 556.000 | CHIX | 15:10:30 |
82 | 556.000 | CHIX | 15:10:30 |
90 | 556.000 | LSE | 15:10:30 |
7 | 556.000 | BATE | 15:10:30 |
10 | 556.000 | CHIX | 15:10:30 |
436 | 556.000 | LSE | 15:10:30 |
23 | 556.000 | BATE | 15:10:30 |
10 | 556.000 | CHIX | 15:05:19 |
62 | 556.000 | BATE | 15:05:19 |
720 | 556.000 | LSE | 15:05:19 |
30 | 556.000 | BATE | 15:05:19 |
73 | 556.000 | CHIX | 15:05:19 |
6 | 556.000 | BATE | 15:05:19 |
26 | 556.000 | BATE | 15:05:19 |
125 | 556.000 | BATE | 15:05:19 |
98 | 556.000 | BATE | 15:05:19 |
37 | 556.000 | BATE | 15:05:19 |
143 | 556.000 | BATE | 15:05:19 |
89 | 556.500 | CHIX | 15:03:49 |
6 | 556.500 | CHIX | 15:03:49 |
82 | 556.500 | CHIX | 15:01:39 |
298 | 556.500 | LSE | 15:00:04 |
250 | 556.500 | LSE | 15:00:04 |
143 | 556.500 | LSE | 15:00:04 |
559 | 556.000 | LSE | 14:51:48 |
250 | 556.000 | LSE | 14:51:48 |
89 | 556.000 | CHIX | 14:51:48 |
12 | 555.500 | BATE | 14:51:48 |
440 | 556.000 | LSE | 14:51:48 |
40 | 556.000 | CHIX | 14:51:48 |
239 | 556.000 | LSE | 14:51:48 |
24 | 556.000 | CHIX | 14:51:48 |
228 | 556.000 | LSE | 14:51:48 |
52 | 556.000 | CHIX | 14:51:48 |
16 | 556.000 | CHIX | 14:51:34 |
17 | 556.000 | CHIX | 14:49:54 |
27 | 556.000 | CHIX | 14:49:54 |
38 | 556.000 | CHIX | 14:49:54 |
200 | 556.000 | LSE | 14:49:54 |
15 | 556.000 | LSE | 14:49:54 |
85 | 556.000 | CHIX | 14:49:54 |
20 | 556.000 | CHIX | 14:49:54 |
193 | 556.000 | LSE | 14:49:54 |
38 | 556.000 | CHIX | 14:49:54 |
129 | 556.500 | BATE | 14:45:56 |
15 | 556.500 | BATE | 14:45:56 |
142 | 556.500 | BATE | 14:44:12 |
540 | 556.000 | LSE | 14:38:11 |
177 | 556.000 | LSE | 14:38:11 |
94 | 556.000 | CHIX | 14:38:11 |
90 | 557.500 | CHIX | 14:32:04 |
90 | 557.500 | CHIX | 14:32:04 |
365 | 558.000 | LSE | 14:31:12 |
7 | 558.000 | BATE | 14:31:12 |
135 | 558.000 | BATE | 14:31:12 |
119 | 558.000 | LSE | 14:31:11 |
200 | 558.000 | LSE | 14:31:11 |
112 | 558.500 | CHIX | 14:31:06 |
753 | 559.000 | LSE | 14:30:42 |
122 | 559.000 | LSE | 14:30:42 |
99 | 559.500 | CHIX | 14:30:32 |
89 | 559.500 | CHIX | 14:30:32 |
115 | 559.500 | LSE | 14:30:32 |
145 | 559.500 | BATE | 14:30:32 |
38 | 559.500 | CHIX | 14:30:32 |
145 | 559.500 | BATE | 14:30:32 |
583 | 559.500 | LSE | 14:30:32 |
777 | 559.500 | LSE | 14:30:32 |
64 | 559.500 | CHIX | 14:27:28 |
39 | 559.500 | CHIX | 14:27:28 |
144 | 559.000 | BATE | 14:21:05 |
86 | 560.000 | CHIX | 14:21:05 |
82 | 559.500 | LSE | 14:21:05 |
250 | 559.500 | LSE | 14:21:05 |
250 | 559.500 | LSE | 14:21:05 |
158 | 559.500 | LSE | 14:21:05 |
212 | 559.500 | LSE | 14:21:05 |
434 | 559.500 | LSE | 14:21:05 |
214 | 559.500 | LSE | 14:21:05 |
91 | 560.000 | CHIX | 14:17:05 |
251 | 560.000 | BATE | 14:13:05 |
501 | 559.500 | LSE | 14:13:05 |
91 | 560.000 | CHIX | 14:13:05 |
121 | 560.000 | BATE | 14:11:41 |
159 | 560.000 | BATE | 14:11:05 |
164 | 560.000 | CHIX | 14:11:05 |
64 | 560.000 | CHIX | 14:11:03 |
128 | 559.000 | BATE | 14:00:02 |
54 | 559.000 | CHIX | 13:48:32 |
748 | 558.500 | LSE | 13:48:03 |
87 | 559.000 | CHIX | 13:48:02 |
148 | 559.000 | BATE | 13:48:02 |
138 | 559.000 | BATE | 13:48:02 |
81 | 559.000 | CHIX | 13:48:02 |
17 | 559.500 | LSE | 13:48:02 |
250 | 559.500 | LSE | 13:48:02 |
234 | 559.500 | LSE | 13:48:02 |
250 | 559.500 | LSE | 13:48:02 |
771 | 559.500 | LSE | 13:43:20 |
23 | 559.500 | CHIX | 13:43:20 |
82 | 559.500 | CHIX | 13:43:20 |
95 | 559.500 | CHIX | 13:43:20 |
209 | 558.500 | LSE | 13:30:22 |
500 | 558.500 | LSE | 13:30:22 |
120 | 558.500 | LSE | 13:30:22 |
37 | 559.000 | CHIX | 13:28:22 |
40 | 559.000 | CHIX | 13:28:22 |
44 | 559.000 | CHIX | 13:28:12 |
171 | 559.000 | BATE | 13:27:56 |
73 | 559.000 | CHIX | 13:24:24 |
250 | 559.000 | LSE | 13:24:20 |
250 | 559.000 | LSE | 13:24:20 |
38 | 559.000 | BATE | 13:24:20 |
71 | 559.000 | BATE | 13:24:20 |
33 | 559.000 | BATE | 13:24:20 |
781 | 559.500 | LSE | 13:18:20 |
82 | 559.500 | CHIX | 13:18:20 |
165 | 559.500 | LSE | 13:18:20 |
370 | 559.500 | LSE | 13:18:20 |
142 | 559.500 | LSE | 13:18:20 |
145 | 559.500 | BATE | 13:18:20 |
134 | 559.500 | BATE | 13:18:20 |
49 | 560.000 | CHIX | 13:16:25 |
81 | 560.000 | CHIX | 13:15:16 |
89 | 560.000 | CHIX | 13:09:16 |
49 | 560.000 | CHIX | 13:07:16 |
121 | 559.500 | BATE | 13:05:43 |
161 | 558.500 | CHIX | 12:49:22 |
527 | 558.500 | LSE | 12:49:02 |
88 | 558.500 | CHIX | 12:49:02 |
238 | 558.500 | LSE | 12:49:02 |
96 | 559.000 | CHIX | 12:47:45 |
22 | 558.500 | LSE | 12:34:44 |
171 | 559.000 | CHIX | 12:34:44 |
200 | 558.500 | LSE | 12:34:44 |
578 | 558.500 | LSE | 12:34:44 |
19 | 559.500 | BATE | 12:34:43 |
254 | 559.500 | BATE | 12:34:43 |
11 | 559.000 | BATE | 12:34:43 |
756 | 559.500 | LSE | 12:34:43 |
755 | 559.500 | LSE | 12:34:43 |
49 | 559.000 | BATE | 12:34:43 |
80 | 559.000 | BATE | 12:34:43 |
136 | 559.000 | BATE | 12:34:43 |
692 | 559.500 | LSE | 12:34:43 |
84 | 559.500 | CHIX | 12:34:43 |
111 | 559.500 | CHIX | 12:34:43 |
84 | 559.500 | CHIX | 12:34:43 |
10 | 559.500 | CHIX | 12:34:43 |
51 | 560.000 | BATE | 12:28:09 |
22 | 560.000 | BATE | 12:28:09 |
7 | 560.000 | BATE | 12:28:09 |
26 | 560.000 | BATE | 12:28:09 |
14 | 560.000 | BATE | 12:28:09 |
123 | 560.000 | BATE | 12:17:09 |
2 | 559.500 | LSE | 12:16:34 |
499 | 559.500 | LSE | 12:16:33 |
114 | 559.500 | LSE | 12:16:33 |
87 | 559.500 | LSE | 12:16:33 |
81 | 559.500 | CHIX | 12:14:54 |
532 | 559.500 | CHIX | 12:14:54 |
80 | 560.000 | BATE | 12:14:09 |
165 | 560.000 | BATE | 12:02:09 |
135 | 560.000 | BATE | 11:57:29 |
134 | 560.000 | BATE | 11:50:29 |
250 | 559.500 | LSE | 11:45:33 |
160 | 559.500 | LSE | 11:45:33 |
148 | 559.500 | LSE | 11:33:38 |
226 | 559.500 | LSE | 11:33:38 |
250 | 559.500 | LSE | 11:33:38 |
156 | 559.500 | LSE | 11:33:38 |
44 | 559.500 | LSE | 11:33:38 |
85 | 559.500 | LSE | 11:33:38 |
41 | 560.000 | CHIX | 11:32:02 |
9 | 560.000 | CHIX | 11:31:29 |
62 | 560.000 | BATE | 11:31:29 |
44 | 560.000 | CHIX | 11:31:29 |
77 | 560.000 | BATE | 11:31:29 |
143 | 560.000 | BATE | 11:31:29 |
53 | 559.500 | CHIX | 11:30:03 |
250 | 560.000 | LSE | 11:30:03 |
418 | 560.000 | LSE | 11:30:03 |
88 | 559.500 | CHIX | 11:30:03 |
184 | 559.500 | LSE | 11:30:03 |
32 | 559.500 | CHIX | 11:30:03 |
200 | 559.500 | LSE | 11:30:03 |
10 | 559.500 | LSE | 11:30:03 |
258 | 559.500 | LSE | 11:30:03 |
92 | 560.000 | CHIX | 11:30:02 |
250 | 560.000 | LSE | 11:26:13 |
250 | 560.000 | LSE | 11:24:09 |
56 | 560.000 | CHIX | 11:24:09 |
31 | 560.000 | CHIX | 11:24:09 |
144 | 560.000 | BATE | 11:22:36 |
93 | 559.000 | CHIX | 11:16:32 |
94 | 559.000 | CHIX | 11:13:42 |
99 | 559.000 | CHIX | 11:12:42 |
127 | 559.000 | BATE | 11:12:42 |
146 | 559.000 | BATE | 11:12:42 |
690 | 559.000 | LSE | 11:12:42 |
89 | 559.000 | LSE | 11:12:42 |
6 | 558.500 | BATE | 11:00:20 |
118 | 558.500 | BATE | 11:00:20 |
90 | 558.500 | CHIX | 10:59:00 |
87 | 558.500 | CHIX | 10:49:10 |
672 | 558.000 | LSE | 10:47:03 |
147 | 558.500 | BATE | 10:35:10 |
129 | 558.500 | BATE | 10:35:10 |
11 | 559.000 | LSE | 10:35:10 |
138 | 559.000 | LSE | 10:35:10 |
89 | 559.000 | CHIX | 10:35:10 |
3 | 559.000 | CHIX | 10:35:10 |
386 | 559.000 | LSE | 10:35:10 |
88 | 559.000 | CHIX | 10:35:10 |
241 | 559.000 | LSE | 10:35:10 |
144 | 561.000 | BATE | 10:12:19 |
125 | 562.000 | CHIX | 10:11:27 |
92 | 562.000 | CHIX | 10:07:02 |
122 | 563.000 | LSE | 10:06:06 |
542 | 563.000 | LSE | 10:06:06 |
92 | 563.000 | LSE | 10:06:06 |
88 | 563.000 | LSE | 10:06:06 |
500 | 563.000 | LSE | 10:06:06 |
146 | 563.000 | BATE | 10:06:06 |
149 | 563.000 | BATE | 10:06:06 |
39 | 563.000 | CHIX | 10:06:06 |
45 | 563.000 | CHIX | 10:06:06 |
149 | 563.000 | BATE | 09:51:19 |
349 | 563.000 | CHIX | 09:48:42 |
195 | 562.000 | LSE | 09:48:02 |
11 | 562.000 | BATE | 09:43:53 |
79 | 562.000 | BATE | 09:43:53 |
11 | 562.000 | BATE | 09:43:53 |
11 | 562.000 | BATE | 09:43:53 |
22 | 562.000 | BATE | 09:43:53 |
15 | 562.000 | BATE | 09:43:53 |
143 | 562.000 | LSE | 09:43:53 |
250 | 562.000 | LSE | 09:43:53 |
27 | 562.000 | LSE | 09:43:53 |
436 | 562.000 | LSE | 09:43:53 |
83 | 562.500 | CHIX | 09:43:03 |
64 | 562.500 | LSE | 09:42:46 |
91 | 562.500 | LSE | 09:42:46 |
250 | 562.500 | LSE | 09:42:46 |
154 | 562.500 | LSE | 09:42:46 |
122 | 562.500 | LSE | 09:42:46 |
740 | 563.000 | LSE | 09:30:03 |
15 | 563.000 | BATE | 09:30:03 |
217 | 563.000 | BATE | 09:30:03 |
81 | 563.000 | CHIX | 09:30:03 |
127 | 563.000 | BATE | 09:30:03 |
649 | 563.500 | LSE | 09:29:53 |
81 | 563.500 | CHIX | 09:27:50 |
92 | 563.500 | CHIX | 09:27:50 |
98 | 563.500 | CHIX | 09:27:50 |
82 | 562.500 | CHIX | 09:14:28 |
81 | 562.500 | CHIX | 09:14:28 |
251 | 562.000 | LSE | 09:04:40 |
200 | 562.000 | LSE | 09:04:40 |
192 | 562.000 | LSE | 09:04:40 |
78 | 562.000 | LSE | 09:04:40 |
461 | 562.000 | LSE | 09:04:40 |
500 | 562.000 | LSE | 09:04:40 |
792 | 563.000 | LSE | 09:04:40 |
82 | 563.000 | CHIX | 09:04:40 |
139 | 563.000 | BATE | 09:04:40 |
88 | 563.000 | CHIX | 09:04:40 |
129 | 563.000 | BATE | 09:04:40 |
82 | 563.000 | CHIX | 09:04:40 |
762 | 563.000 | LSE | 09:04:40 |
54 | 561.500 | BATE | 08:54:10 |
90 | 561.500 | BATE | 08:54:10 |
89 | 561.500 | CHIX | 08:40:45 |
462 | 562.500 | LSE | 08:40:00 |
450 | 562.000 | LSE | 08:40:00 |
200 | 562.000 | LSE | 08:40:00 |
98 | 562.000 | LSE | 08:40:00 |
193 | 562.000 | BATE | 08:40:00 |
92 | 562.000 | CHIX | 08:40:00 |
47 | 562.000 | CHIX | 08:40:00 |
41 | 562.000 | LSE | 08:40:00 |
33 | 562.000 | CHIX | 08:40:00 |
174 | 562.500 | LSE | 08:33:12 |
45 | 562.500 | CHIX | 08:33:12 |
16 | 562.500 | BATE | 08:33:12 |
80 | 562.500 | CHIX | 08:33:12 |
94 | 562.500 | CHIX | 08:33:12 |
123 | 562.500 | BATE | 08:33:12 |
43 | 562.500 | CHIX | 08:33:12 |
153 | 562.500 | LSE | 08:33:12 |
41 | 562.500 | LSE | 08:33:12 |
388 | 562.500 | LSE | 08:33:12 |
124 | 562.500 | BATE | 08:33:12 |
398 | 560.500 | LSE | 08:23:20 |
736 | 560.500 | LSE | 08:23:20 |
203 | 562.000 | LSE | 08:19:16 |
250 | 562.000 | LSE | 08:19:16 |
300 | 562.000 | LSE | 08:19:16 |
88 | 562.500 | LSE | 08:19:16 |
620 | 562.500 | LSE | 08:19:16 |
146 | 562.500 | BATE | 08:19:16 |
138 | 562.500 | CHIX | 08:19:16 |
242 | 563.000 | CHIX | 08:19:05 |
104 | 563.000 | LSE | 08:19:05 |
669 | 563.000 | LSE | 08:19:05 |
4 | 560.500 | CHIX | 08:08:58 |
72 | 560.500 | CHIX | 08:08:58 |
435 | 561.000 | LSE | 08:08:44 |
351 | 561.000 | LSE | 08:08:44 |
690 | 561.500 | LSE | 08:08:44 |
200 | 561.000 | BATE | 08:08:44 |
178 | 561.500 | BATE | 08:08:44 |
136 | 559.500 | LSE | 08:07:11 |
250 | 559.500 | LSE | 08:07:11 |
250 | 559.500 | LSE | 08:07:11 |
100 | 559.500 | LSE | 08:07:11 |
Related Shares:
Paragon Group