30th Aug 2017 18:18
AUTO TRADER GROUP PLC TRANSACTION IN OWN SHARES
Auto Trader Group plc (the "Company") announces that on 30 August 2017 it purchased through Numis Securities Ltd the following number of its ordinary shares for cancellation at an average price of 349.8651 per share:
Number of ordinary shares purchased: 470,000
Highest purchase price paid per share: 352.0p
Lowest purchase price paid per share: 344.7p
Following the above transaction, the Company has 974,416,146 ordinary shares in issue and holds 4,201,951 ordinary shares in treasury. Therefore the total number of voting rights in the Company is 970,214,195 which may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, Auto Trader Group plc under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the buyback programme.
Enquiries:
Claire Baty
Company Secretary
+44 (0)161 669 9888
Schedule of Purchases - Individual Transactions
Number of sharespurchased | Transaction price(per share) | Time of transaction | Execution venue |
176 | 345.0 | 08:10:54 | XLON |
122 | 345.0 | 08:10:54 | XLON |
600 | 345.0 | 08:10:54 | XLON |
207 | 345.0 | 08:10:54 | XLON |
883 | 344.7 | 08:12:39 | XLON |
199 | 344.7 | 08:12:39 | XLON |
900 | 345.1 | 08:15:29 | XLON |
255 | 345.1 | 08:15:29 | XLON |
258 | 345.1 | 08:15:29 | XLON |
1240 | 344.7 | 08:15:45 | XLON |
900 | 345.2 | 08:18:47 | XLON |
1158 | 345.0 | 08:19:37 | XLON |
900 | 345.5 | 08:22:27 | XLON |
243 | 345.5 | 08:22:27 | XLON |
1143 | 345.3 | 08:24:01 | XLON |
1119 | 345.2 | 08:24:19 | XLON |
351 | 345.4 | 08:26:51 | XLON |
815 | 345.4 | 08:26:51 | XLON |
1102 | 345.3 | 08:27:24 | XLON |
226 | 345.8 | 08:30:09 | XLON |
363 | 345.8 | 08:30:09 | XLON |
1134 | 346.1 | 08:31:15 | XLON |
900 | 346.4 | 08:33:05 | XLON |
900 | 346.8 | 08:35:06 | XLON |
262 | 346.8 | 08:35:06 | XLON |
478 | 346.7 | 08:36:56 | XLON |
854 | 346.7 | 08:36:56 | XLON |
1134 | 346.5 | 08:37:21 | XLON |
423 | 346.6 | 08:40:03 | XLON |
664 | 346.6 | 08:40:03 | XLON |
1069 | 346.4 | 08:40:33 | XLON |
1473 | 345.6 | 08:41:57 | XLON |
1204 | 345.9 | 08:44:19 | XLON |
1068 | 346.3 | 08:46:28 | XLON |
511 | 346.3 | 08:46:28 | XLON |
1121 | 346.1 | 08:47:14 | XLON |
510 | 346.2 | 08:48:25 | XLON |
458 | 346.6 | 08:50:13 | XLON |
970 | 346.6 | 08:50:13 | XLON |
803 | 346.7 | 08:53:15 | XLON |
176 | 346.7 | 08:53:15 | XLON |
166 | 346.7 | 08:53:15 | XLON |
674 | 346.4 | 08:53:56 | XLON |
415 | 346.4 | 08:53:56 | XLON |
98 | 346.5 | 08:56:22 | XLON |
50 | 346.5 | 08:56:22 | XLON |
1013 | 346.5 | 08:56:22 | XLON |
802 | 346.5 | 08:58:23 | XLON |
1147 | 346.4 | 08:58:43 | XLON |
831 | 346.2 | 08:59:50 | XLON |
382 | 346.2 | 08:59:50 | XLON |
1175 | 346.0 | 09:02:49 | XLON |
1113 | 346.0 | 09:02:49 | XLON |
1248 | 345.9 | 09:05:10 | XLON |
1221 | 345.8 | 09:06:00 | XLON |
900 | 346.2 | 09:08:28 | XLON |
251 | 346.3 | 09:08:28 | XLON |
802 | 346.6 | 09:10:29 | XLON |
1069 | 346.5 | 09:11:10 | XLON |
1000 | 346.5 | 09:13:47 | XLON |
1174 | 346.3 | 09:14:51 | XLON |
49 | 346.1 | 09:16:57 | XLON |
1060 | 346.1 | 09:16:57 | XLON |
1087 | 346.0 | 09:17:27 | XLON |
1213 | 346.0 | 09:17:27 | XLON |
803 | 346.3 | 09:21:07 | XLON |
1386 | 346.3 | 09:22:24 | XLON |
1092 | 346.3 | 09:22:24 | XLON |
1082 | 346.2 | 09:23:41 | XLON |
1002 | 346.4 | 09:26:48 | XLON |
100 | 346.4 | 09:26:48 | XLON |
1074 | 346.4 | 09:27:51 | XLON |
1167 | 346.2 | 09:28:32 | XLON |
1022 | 346.3 | 09:31:34 | XLON |
166 | 346.3 | 09:31:34 | XLON |
229 | 346.2 | 09:32:59 | XLON |
859 | 346.2 | 09:32:59 | XLON |
1382 | 346.4 | 09:34:52 | XLON |
1249 | 346.3 | 09:35:26 | XLON |
1470 | 346.3 | 09:37:02 | XLON |
900 | 346.5 | 09:39:38 | XLON |
197 | 346.6 | 09:39:38 | XLON |
802 | 346.7 | 09:40:33 | XLON |
475 | 346.8 | 09:42:34 | XLON |
452 | 346.8 | 09:42:34 | XLON |
1240 | 346.8 | 09:44:24 | XLON |
122 | 346.8 | 09:44:24 | XLON |
1183 | 347.1 | 09:46:14 | XLON |
1151 | 347.1 | 09:48:15 | XLON |
153 | 347.2 | 09:48:15 | XLON |
1100 | 347.2 | 09:48:15 | XLON |
482 | 347.2 | 09:51:22 | XLON |
25 | 347.2 | 09:51:22 | XLON |
536 | 347.2 | 09:51:22 | XLON |
1389 | 347.3 | 09:53:12 | XLON |
498 | 347.4 | 09:53:33 | XLON |
360 | 347.4 | 09:53:33 | XLON |
307 | 347.4 | 09:53:33 | XLON |
900 | 347.8 | 09:56:19 | XLON |
508 | 347.8 | 09:56:19 | XLON |
1121 | 347.8 | 09:57:34 | XLON |
549 | 347.9 | 09:58:34 | XLON |
578 | 347.9 | 09:58:34 | XLON |
341 | 348.3 | 10:00:54 | XLON |
535 | 348.3 | 10:00:54 | XLON |
245 | 348.3 | 10:00:54 | XLON |
1088 | 348.1 | 10:01:42 | XLON |
1062 | 347.6 | 10:02:04 | XLON |
925 | 347.7 | 10:04:19 | XLON |
513 | 347.7 | 10:04:19 | XLON |
900 | 348.5 | 10:06:35 | XLON |
276 | 348.5 | 10:06:35 | XLON |
707 | 348.6 | 10:08:36 | XLON |
557 | 348.6 | 10:08:36 | XLON |
848 | 348.5 | 10:10:37 | XLON |
278 | 348.5 | 10:10:37 | XLON |
1078 | 348.7 | 10:11:55 | XLON |
1075 | 349.0 | 10:12:45 | XLON |
607 | 349.4 | 10:14:39 | XLON |
678 | 349.3 | 10:14:46 | XLON |
1273 | 349.4 | 10:16:10 | XLON |
1139 | 349.3 | 10:16:10 | XLON |
1092 | 349.9 | 10:18:02 | XLON |
900 | 350.4 | 10:20:09 | XLON |
357 | 350.5 | 10:20:09 | XLON |
1083 | 350.1 | 10:21:16 | XLON |
1209 | 350.1 | 10:21:16 | XLON |
1061 | 349.8 | 10:23:15 | XLON |
1224 | 349.8 | 10:24:21 | XLON |
484 | 349.7 | 10:26:45 | XLON |
626 | 349.7 | 10:26:45 | XLON |
306 | 349.6 | 10:26:45 | XLON |
900 | 349.6 | 10:26:45 | XLON |
449 | 350.0 | 10:29:41 | XLON |
704 | 350.0 | 10:29:41 | XLON |
1096 | 349.9 | 10:30:45 | XLON |
26 | 350.0 | 10:33:21 | XLON |
1393 | 350.0 | 10:33:21 | XLON |
50 | 350.0 | 10:35:22 | XLON |
1080 | 350.0 | 10:35:22 | XLON |
122 | 350.0 | 10:35:22 | XLON |
194 | 350.0 | 10:37:23 | XLON |
1169 | 350.0 | 10:37:23 | XLON |
599 | 350.1 | 10:39:46 | XLON |
480 | 350.1 | 10:39:46 | XLON |
1070 | 349.9 | 10:40:31 | XLON |
1139 | 349.8 | 10:43:12 | XLON |
340 | 349.8 | 10:43:12 | XLON |
729 | 349.8 | 10:43:12 | XLON |
1125 | 349.8 | 10:45:22 | XLON |
285 | 349.8 | 10:45:22 | XLON |
1062 | 349.6 | 10:47:50 | XLON |
973 | 349.8 | 10:48:56 | XLON |
153 | 349.8 | 10:48:56 | XLON |
375 | 349.7 | 10:50:31 | XLON |
1140 | 349.7 | 10:50:31 | XLON |
723 | 349.7 | 10:50:31 | XLON |
332 | 350.0 | 10:53:42 | XLON |
900 | 349.9 | 10:53:42 | XLON |
1103 | 349.8 | 10:54:38 | XLON |
675 | 349.9 | 10:57:11 | XLON |
1166 | 349.9 | 10:57:11 | XLON |
628 | 349.9 | 10:57:11 | XLON |
154 | 350.0 | 11:00:18 | XLON |
206 | 350.0 | 11:00:18 | XLON |
777 | 350.0 | 11:00:18 | XLON |
1107 | 350.0 | 11:02:30 | XLON |
333 | 350.1 | 11:04:42 | XLON |
621 | 350.1 | 11:04:42 | XLON |
147 | 350.1 | 11:04:42 | XLON |
1089 | 350.0 | 11:05:33 | XLON |
1133 | 350.0 | 11:07:00 | XLON |
1566 | 350.3 | 11:08:15 | XLON |
1358 | 350.0 | 11:10:04 | XLON |
39 | 350.0 | 11:10:04 | XLON |
1166 | 350.0 | 11:11:40 | XLON |
1394 | 350.0 | 11:13:01 | XLON |
1160 | 350.0 | 11:13:08 | XLON |
189 | 349.9 | 11:15:46 | XLON |
1070 | 349.9 | 11:16:14 | XLON |
1250 | 349.9 | 11:16:14 | XLON |
300 | 350.0 | 11:19:22 | XLON |
978 | 350.0 | 11:19:22 | XLON |
1012 | 350.0 | 11:21:56 | XLON |
122 | 350.0 | 11:21:56 | XLON |
900 | 350.1 | 11:24:19 | XLON |
361 | 350.1 | 11:24:19 | XLON |
1219 | 350.0 | 11:26:20 | XLON |
1163 | 349.9 | 11:26:46 | XLON |
1244 | 350.1 | 11:29:38 | XLON |
1167 | 350.2 | 11:30:02 | XLON |
900 | 350.2 | 11:32:56 | XLON |
333 | 350.2 | 11:32:56 | XLON |
199 | 350.2 | 11:34:57 | XLON |
1109 | 350.2 | 11:34:57 | XLON |
1149 | 350.2 | 11:36:04 | XLON |
1133 | 350.2 | 11:36:04 | XLON |
1324 | 350.1 | 11:39:33 | XLON |
1096 | 349.9 | 11:40:36 | XLON |
1391 | 350.0 | 11:43:02 | XLON |
369 | 350.0 | 11:45:25 | XLON |
274 | 350.0 | 11:45:25 | XLON |
279 | 350.0 | 11:45:25 | XLON |
258 | 350.0 | 11:45:25 | XLON |
1074 | 349.8 | 11:46:36 | XLON |
1150 | 350.1 | 11:48:54 | XLON |
1130 | 350.0 | 11:50:30 | XLON |
1277 | 350.0 | 11:50:30 | XLON |
1206 | 349.9 | 11:52:37 | XLON |
1189 | 349.9 | 11:52:37 | XLON |
88 | 350.1 | 11:56:03 | XLON |
927 | 350.1 | 11:56:03 | XLON |
284 | 350.1 | 11:56:03 | XLON |
100 | 350.1 | 11:56:03 | XLON |
115 | 350.1 | 11:56:03 | XLON |
468 | 350.1 | 11:58:14 | XLON |
480 | 350.0 | 11:59:00 | XLON |
528 | 350.0 | 11:59:00 | XLON |
102 | 350.0 | 11:59:00 | XLON |
1308 | 349.9 | 11:59:23 | XLON |
142 | 350.0 | 12:02:23 | XLON |
393 | 350.0 | 12:02:23 | XLON |
273 | 350.0 | 12:02:23 | XLON |
794 | 350.1 | 12:03:55 | XLON |
559 | 350.1 | 12:03:55 | XLON |
150 | 350.3 | 12:05:56 | XLON |
316 | 350.3 | 12:05:56 | XLON |
794 | 350.3 | 12:05:56 | XLON |
1104 | 350.1 | 12:05:57 | XLON |
322 | 350.4 | 12:09:03 | XLON |
1104 | 350.4 | 12:09:03 | XLON |
331 | 350.4 | 12:09:03 | XLON |
900 | 350.5 | 12:10:42 | XLON |
792 | 350.6 | 12:12:21 | XLON |
125 | 350.6 | 12:12:21 | XLON |
269 | 350.6 | 12:12:21 | XLON |
275 | 350.6 | 12:13:49 | XLON |
792 | 350.6 | 12:13:49 | XLON |
106 | 350.6 | 12:13:49 | XLON |
394 | 350.6 | 12:15:28 | XLON |
712 | 350.6 | 12:15:28 | XLON |
164 | 350.6 | 12:17:18 | XLON |
1048 | 350.6 | 12:17:18 | XLON |
61 | 350.6 | 12:19:08 | XLON |
984 | 350.6 | 12:19:08 | XLON |
169 | 350.6 | 12:19:08 | XLON |
1101 | 350.6 | 12:20:05 | XLON |
1107 | 350.6 | 12:22:04 | XLON |
179 | 350.6 | 12:22:04 | XLON |
900 | 350.6 | 12:24:05 | XLON |
289 | 350.6 | 12:24:05 | XLON |
1180 | 350.4 | 12:24:45 | XLON |
3 | 350.4 | 12:24:45 | XLON |
1192 | 350.6 | 12:27:12 | XLON |
213 | 350.6 | 12:29:35 | XLON |
793 | 350.6 | 12:29:35 | XLON |
137 | 350.6 | 12:29:35 | XLON |
1149 | 350.4 | 12:30:16 | XLON |
1290 | 350.4 | 12:30:16 | XLON |
792 | 351.0 | 12:32:20 | XLON |
538 | 351.0 | 12:33:04 | XLON |
1172 | 351.1 | 12:34:32 | XLON |
40 | 351.1 | 12:34:32 | XLON |
707 | 350.9 | 12:35:52 | XLON |
504 | 350.9 | 12:35:52 | XLON |
1246 | 350.9 | 12:36:58 | XLON |
1155 | 350.9 | 12:37:10 | XLON |
1176 | 350.9 | 12:38:47 | XLON |
324 | 350.9 | 12:41:30 | XLON |
900 | 350.9 | 12:41:30 | XLON |
387 | 351.1 | 12:43:20 | XLON |
900 | 351.1 | 12:43:20 | XLON |
405 | 351.1 | 12:44:59 | XLON |
840 | 351.1 | 12:44:59 | XLON |
737 | 351.0 | 12:44:59 | XLON |
368 | 351.0 | 12:44:59 | XLON |
223 | 351.0 | 12:44:59 | XLON |
1197 | 350.9 | 12:46:40 | XLON |
13 | 350.9 | 12:47:49 | XLON |
252 | 351.0 | 12:49:34 | XLON |
864 | 351.0 | 12:49:34 | XLON |
169 | 351.0 | 12:49:34 | XLON |
200 | 350.9 | 12:49:34 | XLON |
1174 | 351.0 | 12:52:30 | XLON |
276 | 351.0 | 12:52:30 | XLON |
116 | 351.0 | 12:52:30 | XLON |
577 | 351.0 | 12:53:24 | XLON |
800 | 351.0 | 12:53:24 | XLON |
1073 | 350.8 | 12:55:20 | XLON |
1195 | 350.8 | 12:55:20 | XLON |
1549 | 351.2 | 12:57:16 | XLON |
596 | 351.2 | 12:59:06 | XLON |
815 | 351.2 | 12:59:06 | XLON |
234 | 351.0 | 12:59:55 | XLON |
830 | 351.0 | 12:59:55 | XLON |
1097 | 351.1 | 13:01:43 | XLON |
1483 | 351.1 | 13:01:43 | XLON |
1226 | 351.0 | 13:04:02 | XLON |
1131 | 350.8 | 13:05:45 | XLON |
1392 | 350.8 | 13:05:45 | XLON |
570 | 351.0 | 13:09:11 | XLON |
634 | 351.0 | 13:09:11 | XLON |
1060 | 350.9 | 13:09:26 | XLON |
9 | 350.9 | 13:09:26 | XLON |
1334 | 351.0 | 13:13:02 | XLON |
398 | 351.0 | 13:15:03 | XLON |
93 | 351.0 | 13:15:03 | XLON |
1008 | 351.0 | 13:15:03 | XLON |
458 | 351.1 | 13:15:31 | XLON |
320 | 351.1 | 13:15:31 | XLON |
368 | 351.1 | 13:15:31 | XLON |
900 | 351.4 | 13:18:21 | XLON |
411 | 351.4 | 13:18:21 | XLON |
790 | 351.4 | 13:20:22 | XLON |
380 | 351.4 | 13:20:22 | XLON |
305 | 351.4 | 13:20:22 | XLON |
1131 | 351.2 | 13:20:35 | XLON |
104 | 351.0 | 13:22:14 | XLON |
1041 | 351.0 | 13:22:14 | XLON |
1127 | 350.9 | 13:23:43 | XLON |
1162 | 351.0 | 13:26:25 | XLON |
1153 | 350.9 | 13:28:02 | XLON |
1335 | 350.9 | 13:28:02 | XLON |
1440 | 350.9 | 13:28:52 | XLON |
900 | 351.2 | 13:31:55 | XLON |
163 | 351.2 | 13:31:55 | XLON |
1288 | 350.9 | 13:32:41 | XLON |
1217 | 350.9 | 13:32:41 | XLON |
133 | 350.9 | 13:32:41 | XLON |
14 | 351.1 | 13:35:46 | XLON |
572 | 351.1 | 13:35:46 | XLON |
1405 | 351.0 | 13:37:35 | XLON |
1277 | 351.0 | 13:37:35 | XLON |
1136 | 351.1 | 13:40:10 | XLON |
60 | 351.1 | 13:40:10 | XLON |
1045 | 351.2 | 13:41:05 | XLON |
465 | 351.2 | 13:41:05 | XLON |
791 | 351.2 | 13:43:39 | XLON |
444 | 351.2 | 13:43:39 | XLON |
263 | 351.0 | 13:44:41 | XLON |
1021 | 351.0 | 13:44:41 | XLON |
1265 | 351.0 | 13:44:41 | XLON |
749 | 351.2 | 13:46:01 | XLON |
407 | 351.2 | 13:46:01 | XLON |
59 | 351.2 | 13:46:01 | XLON |
290 | 351.2 | 13:46:04 | XLON |
424 | 351.2 | 13:46:07 | XLON |
649 | 351.2 | 13:46:09 | XLON |
790 | 351.5 | 13:49:42 | XLON |
332 | 351.5 | 13:49:42 | XLON |
200 | 351.4 | 13:50:05 | XLON |
383 | 351.5 | 13:52:16 | XLON |
680 | 351.5 | 13:52:16 | XLON |
1159 | 351.4 | 13:53:12 | XLON |
441 | 351.4 | 13:53:12 | XLON |
737 | 351.4 | 13:53:12 | XLON |
200 | 351.2 | 13:55:24 | XLON |
952 | 351.2 | 13:55:24 | XLON |
1250 | 351.2 | 13:55:26 | XLON |
24 | 351.3 | 13:55:49 | XLON |
753 | 351.3 | 13:55:49 | XLON |
399 | 351.3 | 13:55:49 | XLON |
445 | 351.7 | 13:59:14 | XLON |
790 | 351.7 | 13:59:14 | XLON |
1403 | 351.8 | 14:00:15 | XLON |
763 | 352.0 | 14:01:26 | XLON |
821 | 352.0 | 14:01:26 | XLON |
673 | 352.0 | 14:02:04 | XLON |
630 | 352.0 | 14:02:04 | XLON |
1000 | 351.6 | 14:03:15 | XLON |
1457 | 351.5 | 14:04:10 | XLON |
1235 | 350.6 | 14:05:44 | XLON |
900 | 350.4 | 14:08:24 | XLON |
206 | 350.4 | 14:08:24 | XLON |
252 | 350.8 | 14:09:30 | XLON |
900 | 350.8 | 14:09:30 | XLON |
100 | 350.7 | 14:10:47 | XLON |
762 | 350.7 | 14:10:47 | XLON |
1060 | 350.7 | 14:12:04 | XLON |
228 | 350.7 | 14:12:04 | XLON |
1668 | 350.6 | 14:12:26 | XLON |
1448 | 350.6 | 14:12:26 | XLON |
160 | 350.3 | 14:13:42 | XLON |
1285 | 350.3 | 14:13:42 | XLON |
819 | 350.5 | 14:16:39 | XLON |
333 | 350.5 | 14:16:39 | XLON |
1003 | 350.5 | 14:17:05 | XLON |
320 | 350.5 | 14:17:05 | XLON |
155 | 350.5 | 14:17:05 | XLON |
192 | 350.7 | 14:18:58 | XLON |
1199 | 350.7 | 14:18:58 | XLON |
1097 | 350.7 | 14:18:58 | XLON |
1093 | 350.7 | 14:18:58 | XLON |
129 | 350.7 | 14:18:58 | XLON |
43 | 350.7 | 14:22:31 | XLON |
590 | 350.7 | 14:22:31 | XLON |
7 | 350.7 | 14:22:31 | XLON |
596 | 350.7 | 14:22:31 | XLON |
900 | 351.1 | 14:23:48 | XLON |
200 | 351.1 | 14:23:48 | XLON |
792 | 351.2 | 14:25:05 | XLON |
214 | 351.2 | 14:25:05 | XLON |
500 | 351.2 | 14:25:05 | XLON |
791 | 351.2 | 14:26:11 | XLON |
283 | 351.2 | 14:26:11 | XLON |
1593 | 351.0 | 14:26:26 | XLON |
1751 | 351.0 | 14:26:26 | XLON |
797 | 351.0 | 14:29:29 | XLON |
426 | 351.0 | 14:29:29 | XLON |
660 | 351.1 | 14:29:52 | XLON |
826 | 351.1 | 14:29:52 | XLON |
161 | 351.3 | 14:30:29 | XLON |
1097 | 351.3 | 14:30:30 | XLON |
335 | 351.2 | 14:30:50 | XLON |
923 | 351.2 | 14:30:50 | XLON |
532 | 351.0 | 14:33:01 | XLON |
551 | 351.0 | 14:33:01 | XLON |
1837 | 351.0 | 14:33:01 | XLON |
1211 | 350.9 | 14:34:33 | XLON |
1458 | 350.9 | 14:35:28 | XLON |
536 | 350.9 | 14:35:29 | XLON |
1306 | 351.1 | 14:36:10 | XLON |
965 | 351.2 | 14:39:01 | XLON |
99 | 351.2 | 14:39:01 | XLON |
822 | 351.1 | 14:39:11 | XLON |
1019 | 351.1 | 14:39:11 | XLON |
1389 | 351.1 | 14:39:11 | XLON |
830 | 351.2 | 14:42:41 | XLON |
400 | 351.2 | 14:42:41 | XLON |
926 | 351.1 | 14:43:15 | XLON |
1425 | 351.1 | 14:43:15 | XLON |
1269 | 351.1 | 14:43:15 | XLON |
1211 | 351.1 | 14:45:15 | XLON |
1396 | 351.0 | 14:45:43 | XLON |
100 | 350.9 | 14:46:55 | XLON |
1472 | 350.9 | 14:46:55 | XLON |
1136 | 350.9 | 14:46:55 | XLON |
848 | 351.0 | 14:50:12 | XLON |
43 | 351.0 | 14:50:12 | XLON |
739 | 351.0 | 14:50:12 | XLON |
1530 | 350.9 | 14:50:12 | XLON |
716 | 350.9 | 14:50:12 | XLON |
508 | 350.9 | 14:50:15 | XLON |
508 | 351.4 | 14:52:24 | XLON |
613 | 351.4 | 14:52:24 | XLON |
592 | 351.4 | 14:52:48 | XLON |
1355 | 351.4 | 14:52:48 | XLON |
1815 | 351.3 | 14:53:22 | XLON |
1189 | 351.3 | 14:53:22 | XLON |
285 | 351.1 | 14:56:04 | XLON |
792 | 351.1 | 14:56:04 | XLON |
534 | 351.2 | 14:57:10 | XLON |
791 | 351.2 | 14:57:10 | XLON |
48 | 351.0 | 14:57:10 | XLON |
1415 | 351.0 | 14:57:10 | XLON |
1328 | 351.0 | 14:57:10 | XLON |
108 | 351.0 | 14:59:04 | XLON |
1584 | 351.0 | 14:59:04 | XLON |
1435 | 351.0 | 14:59:04 | XLON |
2374 | 350.7 | 15:01:18 | XLON |
939 | 350.7 | 15:01:23 | XLON |
1053 | 350.8 | 15:01:59 | XLON |
150 | 350.8 | 15:01:59 | XLON |
1325 | 351.0 | 15:04:30 | XLON |
274 | 351.0 | 15:04:30 | XLON |
660 | 350.9 | 15:04:58 | XLON |
645 | 350.9 | 15:04:58 | XLON |
1027 | 350.9 | 15:04:58 | XLON |
2028 | 350.9 | 15:05:16 | XLON |
1903 | 350.9 | 15:05:45 | XLON |
1508 | 351.0 | 15:06:20 | XLON |
619 | 350.8 | 15:09:25 | XLON |
1547 | 350.8 | 15:09:25 | XLON |
355 | 350.8 | 15:09:25 | XLON |
1344 | 350.8 | 15:09:25 | XLON |
100 | 350.8 | 15:09:50 | XLON |
173 | 350.8 | 15:09:51 | XLON |
1152 | 350.8 | 15:09:51 | XLON |
343 | 350.8 | 15:09:51 | XLON |
1169 | 350.8 | 15:11:04 | XLON |
1083 | 350.8 | 15:11:04 | XLON |
691 | 350.5 | 15:12:06 | XLON |
553 | 350.5 | 15:12:06 | XLON |
1933 | 350.6 | 15:14:07 | XLON |
1734 | 350.9 | 15:14:54 | XLON |
191 | 350.8 | 15:16:07 | XLON |
480 | 350.8 | 15:16:08 | XLON |
798 | 350.8 | 15:16:08 | XLON |
479 | 350.8 | 15:16:08 | XLON |
233 | 350.8 | 15:16:45 | XLON |
974 | 350.8 | 15:16:45 | XLON |
952 | 350.5 | 15:18:21 | XLON |
510 | 350.5 | 15:18:21 | XLON |
1988 | 350.4 | 15:19:13 | XLON |
326 | 350.3 | 15:20:17 | XLON |
1022 | 350.3 | 15:20:19 | XLON |
1328 | 350.4 | 15:20:52 | XLON |
1274 | 350.8 | 15:21:33 | XLON |
619 | 350.1 | 15:24:18 | XLON |
600 | 350.1 | 15:24:18 | XLON |
1813 | 350.0 | 15:24:31 | XLON |
573 | 349.9 | 15:24:40 | XLON |
955 | 349.9 | 15:24:40 | XLON |
1496 | 350.3 | 15:26:05 | XLON |
852 | 350.3 | 15:26:05 | XLON |
2084 | 349.9 | 15:27:04 | XLON |
1459 | 349.6 | 15:28:01 | XLON |
1966 | 349.6 | 15:30:08 | XLON |
1263 | 349.7 | 15:30:38 | XLON |
544 | 350.1 | 15:32:15 | XLON |
929 | 350.1 | 15:32:15 | XLON |
1732 | 350.2 | 15:33:05 | XLON |
1101 | 350.0 | 15:34:08 | XLON |
946 | 350.0 | 15:34:52 | XLON |
596 | 350.0 | 15:34:52 | XLON |
1034 | 350.0 | 15:35:07 | XLON |
1666 | 349.9 | 15:36:08 | XLON |
316 | 349.9 | 15:37:08 | XLON |
1508 | 349.9 | 15:37:08 | XLON |
1305 | 349.9 | 15:39:38 | XLON |
38 | 349.9 | 15:39:38 | XLON |
880 | 349.8 | 15:40:26 | XLON |
213 | 349.8 | 15:40:26 | XLON |
1670 | 349.8 | 15:40:26 | XLON |
1292 | 350.1 | 15:42:14 | XLON |
471 | 350.1 | 15:42:14 | XLON |
2610 | 350.1 | 15:42:31 | XLON |
969 | 350.4 | 15:46:07 | XLON |
103 | 350.4 | 15:46:07 | XLON |
1315 | 350.6 | 15:47:24 | XLON |
1588 | 350.4 | 15:47:40 | XLON |
400 | 350.4 | 15:47:40 | XLON |
181 | 350.3 | 15:48:05 | XLON |
670 | 350.3 | 15:48:05 | XLON |
32 | 350.7 | 15:50:09 | XLON |
1123 | 350.7 | 15:50:09 | XLON |
760 | 350.7 | 15:51:04 | XLON |
333 | 350.7 | 15:51:04 | XLON |
964 | 350.7 | 15:51:50 | XLON |
381 | 350.7 | 15:51:50 | XLON |
319 | 350.7 | 15:51:50 | XLON |
916 | 350.9 | 15:52:43 | XLON |
584 | 350.9 | 15:52:43 | XLON |
320 | 350.9 | 15:52:43 | XLON |
306 | 351.0 | 15:53:49 | XLON |
792 | 351.0 | 15:53:49 | XLON |
13 | 350.9 | 15:54:08 | XLON |
734 | 351.0 | 15:54:33 | XLON |
353 | 351.0 | 15:54:33 | XLON |
967 | 350.9 | 15:54:57 | XLON |
900 | 350.9 | 15:56:21 | XLON |
10 | 350.9 | 15:56:58 | XLON |
832 | 350.9 | 15:56:58 | XLON |
418 | 351.0 | 15:57:52 | XLON |
792 | 351.0 | 15:57:52 | XLON |
475 | 351.1 | 15:58:06 | XLON |
320 | 351.1 | 15:58:06 | XLON |
2165 | 351.1 | 15:58:06 | XLON |
1306 | 351.0 | 15:58:45 | XLON |
1203 | 351.0 | 15:58:45 | XLON |
1831 | 350.9 | 16:00:44 | XLON |
28 | 350.9 | 16:00:44 | XLON |
3119 | 350.9 | 16:00:44 | XLON |
1360 | 351.1 | 16:01:11 | XLON |
3112 | 351.0 | 16:02:59 | XLON |
1450 | 350.7 | 16:03:34 | XLON |
1556 | 350.7 | 16:04:04 | XLON |
339 | 350.7 | 16:06:55 | XLON |
2162 | 350.7 | 16:06:55 | XLON |
1934 | 350.7 | 16:06:55 | XLON |
3359 | 350.7 | 16:08:16 | XLON |
1303 | 350.7 | 16:08:16 | XLON |
2135 | 350.8 | 16:09:34 | XLON |
1432 | 350.8 | 16:10:05 | XLON |
974 | 351.0 | 16:11:58 | XLON |
171 | 351.0 | 16:11:58 | XLON |
1382 | 350.9 | 16:11:59 | XLON |
1189 | 350.9 | 16:11:59 | XLON |
90 | 351.0 | 16:13:36 | XLON |
1538 | 351.0 | 16:13:36 | XLON |
930 | 351.0 | 16:13:50 | XLON |
600 | 351.0 | 16:13:50 | XLON |
750 | 351.0 | 16:13:50 | XLON |
1400 | 351.0 | 16:13:50 | XLON |
780 | 351.0 | 16:13:50 | XLON |
600 | 351.0 | 16:13:50 | XLON |
1542 | 351.0 | 16:13:50 | XLON |
363 | 351.0 | 16:13:50 | XLON |
Related Shares:
Auto Trader