18th Mar 2020 07:00
Date: 18 March 2020
FRASERS GROUP PLC ("Frasers Group" or "the Company")
SHARE BUYBACK
Transaction in Own Shares
Frasers Group announces that on 17 March 2020 it purchased 302,214 of its ordinary shares from Liberum Capital Limited (acting as the Company's broker) on the London Stock Exchange at an average price of 212.00 pence per share, as part of the Company's buyback programme announced on 16th December 2019. The purchased shares will all be held as treasury shares.
Following the above purchase, the Company holds 120,238,259 ordinary shares as treasury shares. The total number of ordinary shares in issue (excluding shares held as treasury shares) is 520,364,110.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by Liberum Capital Limited is set out below.
Aggregated information: | |
Platform code | BATE |
Date of purchase: | 17-Mar-20 |
Number of ordinary shares purchased: | 2,661 |
Volume weighted average price paid per share: | 218.15 |
Platform code | XLON |
Date of purchase: | 17-Mar-20 |
Number of ordinary shares purchased: | 264,290 |
Volume weighted average price paid per share: | 211.21 |
Platform code | CHIX |
Date of purchase: | 17-Mar-20 |
Number of ordinary shares purchased: | 10,305 |
Volume weighted average price paid per share: | 217.80 |
Platform code | TRQX |
Date of purchase: | 17-Mar-20 |
Number of ordinary shares purchased: | 24,958 |
Volume weighted average price paid per share: | 217.28 |
Transaction details:
Transaction Date | Transaction Time | Volume | Price (p) | Platform code |
17/03/2020 | 16:35:14.796 | 23788 | 217.2 | TRQX |
17/03/2020 | 16:35:14.796 | 4354 | 217.2 | CHIX |
17/03/2020 | 16:35:14.796 | 11858 | 217.2 | XLON |
17/03/2020 | 16:25:54.265 | 186 | 219 | XLON |
17/03/2020 | 16:25:26.492 | 700 | 219 | XLON |
17/03/2020 | 16:25:26.492 | 265 | 219 | XLON |
17/03/2020 | 16:25:26.492 | 692 | 219 | XLON |
17/03/2020 | 16:25:26.492 | 1217 | 219 | BATE |
17/03/2020 | 16:25:26.492 | 43 | 219 | BATE |
17/03/2020 | 16:24:13.951 | 430 | 218.4 | XLON |
17/03/2020 | 16:24:13.934 | 255 | 218.4 | XLON |
17/03/2020 | 16:24:13.699 | 754 | 218.4 | XLON |
17/03/2020 | 16:24:13.694 | 252 | 218.4 | XLON |
17/03/2020 | 16:24:13.694 | 784 | 218.4 | XLON |
17/03/2020 | 16:24:13.694 | 401 | 218.4 | XLON |
17/03/2020 | 16:24:13.694 | 190 | 218.4 | XLON |
17/03/2020 | 16:22:57.059 | 83 | 218 | XLON |
17/03/2020 | 16:22:57.058 | 182 | 218 | XLON |
17/03/2020 | 16:21:49.336 | 4068 | 218.2 | CHIX |
17/03/2020 | 16:21:32.093 | 1537 | 218.2 | CHIX |
17/03/2020 | 16:18:55.136 | 395 | 217.4 | XLON |
17/03/2020 | 16:17:44.870 | 5000 | 217.6 | XLON |
17/03/2020 | 16:16:31.809 | 4740 | 217.6 | XLON |
17/03/2020 | 16:16:31.808 | 171 | 217.6 | XLON |
17/03/2020 | 16:15:54.430 | 81 | 217.6 | XLON |
17/03/2020 | 16:15:53.995 | 8 | 217.6 | XLON |
17/03/2020 | 16:12:15.162 | 339 | 218.8 | XLON |
17/03/2020 | 16:12:15.162 | 1000 | 218.8 | XLON |
17/03/2020 | 16:12:15.159 | 251 | 218.2 | BATE |
17/03/2020 | 16:09:21.256 | 1150 | 217.2 | BATE |
17/03/2020 | 16:09:07.273 | 90 | 217 | XLON |
17/03/2020 | 16:09:07.269 | 1007 | 217 | XLON |
17/03/2020 | 16:09:07.158 | 1150 | 216.6 | XLON |
17/03/2020 | 16:06:31.512 | 1204 | 218.8 | XLON |
17/03/2020 | 16:03:01.196 | 346 | 219 | CHIX |
17/03/2020 | 16:03:01.196 | 1000 | 219 | TRQX |
17/03/2020 | 16:01:29.964 | 1105 | 217.6 | XLON |
17/03/2020 | 15:58:17.217 | 23 | 218.6 | XLON |
17/03/2020 | 15:58:17.139 | 152 | 218.6 | XLON |
17/03/2020 | 15:58:16.952 | 170 | 218.6 | TRQX |
17/03/2020 | 15:54:59.226 | 1250 | 219 | XLON |
17/03/2020 | 15:54:18.307 | 500 | 219 | XLON |
17/03/2020 | 15:54:18.307 | 1000 | 219 | XLON |
17/03/2020 | 15:54:18.307 | 800 | 219 | XLON |
17/03/2020 | 15:54:18.307 | 1000 | 219 | XLON |
17/03/2020 | 15:54:18.307 | 400 | 219 | XLON |
17/03/2020 | 15:54:18.307 | 1600 | 219 | XLON |
17/03/2020 | 15:54:18.307 | 442 | 219 | XLON |
17/03/2020 | 15:52:59.207 | 555 | 219.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:52:59.207 | 597 | 219.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:51:05.653 | 1007 | 219.4 | XLON |
17/03/2020 | 15:51:02.836 | 106 | 219.4 | XLON |
17/03/2020 | 15:50:21.771 | 106 | 219 | XLON |
17/03/2020 | 15:46:58.603 | 994 | 219 | XLON |
17/03/2020 | 15:46:58.603 | 117 | 219 | XLON |
17/03/2020 | 15:46:28.661 | 119 | 218.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:46:28.597 | 125 | 218.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:46:14.302 | 174 | 218.2 | XLON |
17/03/2020 | 15:45:11.207 | 400 | 218.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:45:11.207 | 329 | 218.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:45:11.207 | 237 | 218.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:43:40.268 | 1156 | 216.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:42:25.008 | 957 | 216.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:42:22.743 | 255 | 216.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:39:07.172 | 638 | 217.2 | XLON |
17/03/2020 | 15:39:05.539 | 152 | 217.2 | XLON |
17/03/2020 | 15:39:05.462 | 163 | 217.2 | XLON |
17/03/2020 | 15:39:05.414 | 141 | 217.2 | XLON |
17/03/2020 | 15:37:11.202 | 643 | 217 | XLON |
17/03/2020 | 15:37:11.199 | 329 | 217 | XLON |
17/03/2020 | 15:37:11.198 | 637 | 217.2 | XLON |
17/03/2020 | 15:36:54.383 | 323 | 217.2 | XLON |
17/03/2020 | 15:36:54.382 | 17 | 217.2 | XLON |
17/03/2020 | 15:35:51.157 | 208 | 217.2 | XLON |
17/03/2020 | 15:35:45.704 | 411 | 216.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:33:18.437 | 499 | 217.2 | XLON |
17/03/2020 | 15:33:18.437 | 2 | 217 | XLON |
17/03/2020 | 15:33:18.437 | 1 | 217 | XLON |
17/03/2020 | 15:33:18.437 | 700 | 216.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:33:03.544 | 400 | 218 | XLON |
17/03/2020 | 15:33:03.544 | 500 | 218 | XLON |
17/03/2020 | 15:33:03.544 | 1160 | 218 | XLON |
17/03/2020 | 15:33:03.543 | 800 | 218 | XLON |
17/03/2020 | 15:33:03.543 | 400 | 218 | XLON |
17/03/2020 | 15:33:03.543 | 500 | 218 | XLON |
17/03/2020 | 15:33:03.543 | 400 | 218 | XLON |
17/03/2020 | 15:33:02.844 | 194 | 218 | XLON |
17/03/2020 | 15:33:02.597 | 527 | 218 | XLON |
17/03/2020 | 15:33:02.592 | 119 | 218 | XLON |
17/03/2020 | 15:29:21.063 | 1334 | 219 | XLON |
17/03/2020 | 15:26:39.099 | 63 | 218.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:26:39.099 | 1269 | 218.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:26:13.740 | 206 | 218.2 | XLON |
17/03/2020 | 15:26:11.742 | 180 | 217.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:23:18.912 | 1300 | 219.2 | XLON |
17/03/2020 | 15:20:18.908 | 1094 | 219.4 | XLON |
17/03/2020 | 15:18:13.726 | 1092 | 219.4 | XLON |
17/03/2020 | 15:18:13.726 | 157 | 219.4 | XLON |
17/03/2020 | 15:15:13.622 | 62 | 218.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:15:13.622 | 414 | 218.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:15:13.622 | 800 | 218.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:13:13.617 | 929 | 218.2 | XLON |
17/03/2020 | 15:13:13.614 | 209 | 218.2 | XLON |
17/03/2020 | 15:11:01.354 | 168 | 218.4 | XLON |
17/03/2020 | 15:11:01.354 | 1000 | 218.4 | XLON |
17/03/2020 | 15:09:01.877 | 1075 | 217 | XLON |
17/03/2020 | 15:07:19.473 | 200 | 217.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:07:19.473 | 500 | 217.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:07:04.970 | 431 | 217.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:04:56.731 | 1200 | 217.6 | XLON |
17/03/2020 | 15:02:56.727 | 1185 | 218.8 | XLON |
17/03/2020 | 15:01:06.387 | 1924 | 220.6 | XLON |
17/03/2020 | 15:01:06.387 | 3307 | 220.6 | XLON |
17/03/2020 | 14:59:37.983 | 1202 | 220.8 | XLON |
17/03/2020 | 14:57:25.840 | 499 | 219.4 | XLON |
17/03/2020 | 14:57:25.840 | 340 | 219.4 | XLON |
17/03/2020 | 14:57:25.840 | 381 | 219.4 | XLON |
17/03/2020 | 14:57:21.298 | 45 | 219.4 | XLON |
17/03/2020 | 14:55:06.647 | 915 | 218.6 | XLON |
17/03/2020 | 14:55:06.647 | 241 | 218.6 | XLON |
17/03/2020 | 14:53:24.015 | 1895 | 218 | XLON |
17/03/2020 | 14:53:24.013 | 396 | 218 | XLON |
17/03/2020 | 14:53:24.013 | 2709 | 218 | XLON |
17/03/2020 | 14:52:02.669 | 90 | 218.2 | XLON |
17/03/2020 | 14:52:02.668 | 189 | 218.2 | XLON |
17/03/2020 | 14:52:02.668 | 310 | 218.2 | XLON |
17/03/2020 | 14:52:02.668 | 800 | 218.2 | XLON |
17/03/2020 | 14:52:02.668 | 1000 | 218.2 | XLON |
17/03/2020 | 14:49:49.920 | 130 | 219.6 | XLON |
17/03/2020 | 14:49:49.920 | 1019 | 219.6 | XLON |
17/03/2020 | 14:46:24.847 | 75 | 219.6 | XLON |
17/03/2020 | 14:46:24.846 | 566 | 219.6 | XLON |
17/03/2020 | 14:46:24.846 | 700 | 219.6 | XLON |
17/03/2020 | 14:45:24.843 | 600 | 219 | XLON |
17/03/2020 | 14:42:51.995 | 195 | 215.4 | XLON |
17/03/2020 | 14:42:51.995 | 500 | 215.4 | XLON |
17/03/2020 | 14:42:51.995 | 98 | 215.4 | XLON |
17/03/2020 | 14:42:51.995 | 339 | 215.4 | XLON |
17/03/2020 | 14:40:34.875 | 390 | 214.8 | XLON |
17/03/2020 | 14:40:34.875 | 500 | 214.8 | XLON |
17/03/2020 | 14:40:34.875 | 400 | 214.8 | XLON |
17/03/2020 | 14:38:27.750 | 1041 | 215.2 | XLON |
17/03/2020 | 14:37:11.068 | 1179 | 216.4 | XLON |
17/03/2020 | 14:34:50.987 | 1198 | 214.8 | XLON |
17/03/2020 | 14:32:15.602 | 504 | 215.4 | XLON |
17/03/2020 | 14:32:15.602 | 576 | 215.4 | XLON |
17/03/2020 | 14:30:00.017 | 624 | 214.6 | XLON |
17/03/2020 | 14:30:00.017 | 658 | 214.6 | XLON |
17/03/2020 | 14:27:16.135 | 1177 | 215 | XLON |
17/03/2020 | 14:27:16.135 | 2000 | 215 | XLON |
17/03/2020 | 14:27:16.135 | 2889 | 215 | XLON |
17/03/2020 | 14:26:41.070 | 1341 | 215.8 | XLON |
17/03/2020 | 14:23:07.694 | 1242 | 215.4 | XLON |
17/03/2020 | 14:22:13.195 | 101 | 214 | XLON |
17/03/2020 | 14:22:13.195 | 400 | 214 | XLON |
17/03/2020 | 14:22:13.195 | 254 | 214 | XLON |
17/03/2020 | 14:22:13.195 | 446 | 214 | XLON |
17/03/2020 | 14:18:13.189 | 1108 | 214 | XLON |
17/03/2020 | 14:14:29.632 | 634 | 214 | XLON |
17/03/2020 | 14:14:29.632 | 400 | 214 | XLON |
17/03/2020 | 14:14:29.631 | 45 | 214 | XLON |
17/03/2020 | 14:14:29.631 | 218 | 214 | XLON |
17/03/2020 | 14:13:55.455 | 489 | 215 | XLON |
17/03/2020 | 14:13:18.008 | 243 | 215 | XLON |
17/03/2020 | 14:13:18.008 | 18 | 215 | XLON |
17/03/2020 | 14:13:15.654 | 377 | 215 | XLON |
17/03/2020 | 14:12:01.062 | 1197 | 215.8 | XLON |
17/03/2020 | 14:11:34.152 | 15 | 214.6 | XLON |
17/03/2020 | 14:06:35.033 | 135 | 214.2 | XLON |
17/03/2020 | 14:06:35.027 | 906 | 214.2 | XLON |
17/03/2020 | 14:06:35.027 | 101 | 214.2 | XLON |
17/03/2020 | 14:04:41.980 | 329 | 214.6 | XLON |
17/03/2020 | 14:04:41.980 | 744 | 214.6 | XLON |
17/03/2020 | 14:04:00.024 | 162 | 214.2 | XLON |
17/03/2020 | 14:04:00.024 | 300 | 214.2 | XLON |
17/03/2020 | 14:03:44.262 | 648 | 214.2 | XLON |
17/03/2020 | 14:03:44.259 | 395 | 214 | XLON |
17/03/2020 | 14:00:30.343 | 477 | 212.2 | XLON |
17/03/2020 | 14:00:30.343 | 717 | 212.2 | XLON |
17/03/2020 | 14:00:30.343 | 131 | 212.2 | XLON |
17/03/2020 | 13:57:01.209 | 268 | 213.4 | XLON |
17/03/2020 | 13:57:01.209 | 1075 | 213.4 | XLON |
17/03/2020 | 13:56:24.007 | 233 | 212.8 | XLON |
17/03/2020 | 13:52:12.750 | 1460 | 215 | XLON |
17/03/2020 | 13:52:12.749 | 147 | 215 | XLON |
17/03/2020 | 13:52:12.749 | 400 | 215 | XLON |
17/03/2020 | 13:52:12.749 | 400 | 215 | XLON |
17/03/2020 | 13:52:12.749 | 657 | 215 | XLON |
17/03/2020 | 13:52:12.749 | 278 | 215 | XLON |
17/03/2020 | 13:52:12.748 | 1329 | 215 | XLON |
17/03/2020 | 13:52:12.748 | 329 | 215 | XLON |
17/03/2020 | 13:52:11.649 | 1194 | 215.4 | XLON |
17/03/2020 | 13:50:11.646 | 144 | 216 | XLON |
17/03/2020 | 13:50:11.646 | 1200 | 216 | XLON |
17/03/2020 | 13:47:21.161 | 658 | 215.4 | XLON |
17/03/2020 | 13:47:21.161 | 349 | 215.4 | XLON |
17/03/2020 | 13:47:20.991 | 896 | 216 | XLON |
17/03/2020 | 13:47:20.991 | 400 | 216 | XLON |
17/03/2020 | 13:43:56.693 | 800 | 213 | XLON |
17/03/2020 | 13:43:56.693 | 283 | 213 | XLON |
17/03/2020 | 13:43:39.255 | 1205 | 213 | XLON |
17/03/2020 | 13:39:32.154 | 1117 | 212 | XLON |
17/03/2020 | 13:36:51.354 | 279 | 212 | XLON |
17/03/2020 | 13:36:51.353 | 205 | 212 | XLON |
17/03/2020 | 13:36:51.353 | 119 | 212 | XLON |
17/03/2020 | 13:36:51.353 | 484 | 212 | XLON |
17/03/2020 | 13:35:10.870 | 1081 | 212 | XLON |
17/03/2020 | 13:31:30.006 | 1134 | 212 | XLON |
17/03/2020 | 13:29:57.001 | 5000 | 214 | XLON |
17/03/2020 | 13:28:31.060 | 584 | 215.4 | XLON |
17/03/2020 | 13:28:31.060 | 700 | 215.4 | XLON |
17/03/2020 | 13:28:31.060 | 998 | 214.8 | XLON |
17/03/2020 | 13:22:21.914 | 1115 | 213 | XLON |
17/03/2020 | 13:18:30.058 | 1085 | 212 | XLON |
17/03/2020 | 13:17:13.641 | 1319 | 213 | XLON |
17/03/2020 | 13:16:16.780 | 29 | 211 | XLON |
17/03/2020 | 13:16:16.780 | 63 | 211 | XLON |
17/03/2020 | 13:16:16.780 | 1250 | 211 | XLON |
17/03/2020 | 13:13:03.634 | 17 | 208.6 | XLON |
17/03/2020 | 13:13:03.634 | 244 | 208.6 | XLON |
17/03/2020 | 13:13:03.633 | 894 | 208.6 | XLON |
17/03/2020 | 13:04:24.497 | 1199 | 207.4 | XLON |
17/03/2020 | 12:55:23.100 | 995 | 206.6 | XLON |
17/03/2020 | 12:55:22.995 | 1134 | 207 | XLON |
17/03/2020 | 12:51:20.647 | 1114 | 206.4 | XLON |
17/03/2020 | 12:51:16.654 | 450 | 206 | XLON |
17/03/2020 | 12:51:16.027 | 1201 | 205.8 | XLON |
17/03/2020 | 12:49:12.078 | 479 | 208.4 | XLON |
17/03/2020 | 12:49:12.078 | 700 | 208.4 | XLON |
17/03/2020 | 12:44:01.118 | 1302 | 209 | XLON |
17/03/2020 | 12:39:04.079 | 1130 | 211 | XLON |
17/03/2020 | 12:39:04.076 | 3458 | 210.6 | XLON |
17/03/2020 | 12:39:04.076 | 537 | 210.6 | XLON |
17/03/2020 | 12:39:04.076 | 1005 | 210.6 | XLON |
17/03/2020 | 12:34:28.379 | 529 | 211 | XLON |
17/03/2020 | 12:34:28.379 | 592 | 211 | XLON |
17/03/2020 | 12:29:53.536 | 63 | 210.4 | XLON |
17/03/2020 | 12:29:53.536 | 418 | 210.4 | XLON |
17/03/2020 | 12:29:53.536 | 633 | 210.4 | XLON |
17/03/2020 | 12:21:11.061 | 1319 | 208.4 | XLON |
17/03/2020 | 12:20:41.553 | 1277 | 208.2 | XLON |
17/03/2020 | 12:15:33.221 | 282 | 207.6 | XLON |
17/03/2020 | 12:15:33.221 | 1007 | 207.6 | XLON |
17/03/2020 | 12:07:02.884 | 724 | 207.6 | XLON |
17/03/2020 | 12:07:02.884 | 578 | 207.6 | XLON |
17/03/2020 | 12:02:25.314 | 1210 | 206.2 | XLON |
17/03/2020 | 12:00:01.396 | 1126 | 202.6 | XLON |
17/03/2020 | 11:53:52.693 | 387 | 204.8 | XLON |
17/03/2020 | 11:53:52.693 | 443 | 204.8 | XLON |
17/03/2020 | 11:53:52.693 | 177 | 204.8 | XLON |
17/03/2020 | 11:53:52.693 | 1750 | 204.8 | XLON |
17/03/2020 | 11:53:52.687 | 700 | 204.8 | XLON |
17/03/2020 | 11:53:52.687 | 794 | 204.8 | XLON |
17/03/2020 | 11:53:52.687 | 749 | 204.8 | XLON |
17/03/2020 | 11:52:13.041 | 1142 | 206.8 | XLON |
17/03/2020 | 11:52:13.002 | 700 | 207.8 | XLON |
17/03/2020 | 11:52:13.002 | 616 | 207.8 | XLON |
17/03/2020 | 11:45:55.826 | 1113 | 205.2 | XLON |
17/03/2020 | 11:45:52.886 | 1243 | 206.4 | XLON |
17/03/2020 | 11:38:56.711 | 711 | 204.2 | XLON |
17/03/2020 | 11:38:56.710 | 587 | 204.2 | XLON |
17/03/2020 | 11:35:37.247 | 420 | 202.2 | XLON |
17/03/2020 | 11:35:37.247 | 700 | 202.2 | XLON |
17/03/2020 | 11:35:01.492 | 4880 | 200.2 | XLON |
17/03/2020 | 11:35:01.491 | 46 | 200.2 | XLON |
17/03/2020 | 11:35:01.491 | 74 | 200.2 | XLON |
17/03/2020 | 11:34:03.333 | 1167 | 199.9 | XLON |
17/03/2020 | 11:33:03.335 | 1725 | 201 | XLON |
17/03/2020 | 11:33:03.335 | 343 | 201 | XLON |
17/03/2020 | 11:33:03.334 | 225 | 201 | XLON |
17/03/2020 | 11:32:47.151 | 864 | 201 | XLON |
17/03/2020 | 11:30:43.872 | 15 | 201 | XLON |
17/03/2020 | 11:30:43.864 | 400 | 201 | XLON |
17/03/2020 | 11:30:43.864 | 508 | 201 | XLON |
17/03/2020 | 11:30:43.864 | 591 | 201 | XLON |
17/03/2020 | 11:30:20.894 | 329 | 201 | XLON |
17/03/2020 | 11:30:03.328 | 1108 | 201.2 | XLON |
17/03/2020 | 11:21:46.098 | 1176 | 201.6 | XLON |
17/03/2020 | 11:16:15.026 | 1189 | 204 | XLON |
17/03/2020 | 11:09:00.469 | 1007 | 205.2 | XLON |
17/03/2020 | 11:09:00.469 | 2421 | 205.2 | XLON |
17/03/2020 | 11:09:00.468 | 1808 | 205.2 | XLON |
17/03/2020 | 11:08:15.018 | 1300 | 205.6 | XLON |
17/03/2020 | 11:01:26.687 | 1005 | 206 | XLON |
17/03/2020 | 11:00:15.004 | 1112 | 205.6 | XLON |
17/03/2020 | 10:52:14.649 | 1295 | 201.6 | XLON |
17/03/2020 | 10:44:50.897 | 4 | 202 | XLON |
17/03/2020 | 10:44:50.897 | 1396 | 202 | XLON |
17/03/2020 | 10:44:50.897 | 543 | 202 | XLON |
17/03/2020 | 10:43:03.419 | 1313 | 202 | XLON |
17/03/2020 | 10:41:54.734 | 237 | 202 | XLON |
17/03/2020 | 10:41:44.729 | 225 | 202 | XLON |
17/03/2020 | 10:40:26.897 | 468 | 202 | XLON |
17/03/2020 | 10:40:26.892 | 135 | 202 | XLON |
17/03/2020 | 10:35:16.133 | 1237 | 203.4 | XLON |
17/03/2020 | 10:28:13.328 | 1156 | 205.4 | XLON |
17/03/2020 | 10:20:43.400 | 1248 | 202.6 | XLON |
17/03/2020 | 10:15:42.635 | 1109 | 204 | XLON |
17/03/2020 | 10:12:08.135 | 651 | 203.6 | XLON |
17/03/2020 | 10:12:08.135 | 635 | 203.6 | XLON |
17/03/2020 | 10:12:08.135 | 13 | 203.6 | XLON |
17/03/2020 | 10:08:51.159 | 1117 | 201.2 | XLON |
17/03/2020 | 10:06:03.327 | 1308 | 199.9 | XLON |
17/03/2020 | 10:01:55.998 | 361 | 199.2 | XLON |
17/03/2020 | 10:01:55.998 | 902 | 199.2 | XLON |
17/03/2020 | 09:59:40.164 | 61 | 195 | XLON |
17/03/2020 | 09:56:33.330 | 988 | 195.8 | XLON |
17/03/2020 | 09:56:33.330 | 200 | 195.8 | XLON |
17/03/2020 | 09:51:13.346 | 1298 | 197 | XLON |
17/03/2020 | 09:45:40.748 | 1153 | 190.3 | XLON |
17/03/2020 | 09:41:32.896 | 1098 | 190.8 | XLON |
17/03/2020 | 09:40:15.346 | 91 | 188.7 | XLON |
17/03/2020 | 09:37:43.438 | 700 | 188.7 | XLON |
17/03/2020 | 09:36:36.318 | 91 | 187.6 | XLON |
17/03/2020 | 09:30:23.373 | 1852 | 193 | XLON |
17/03/2020 | 09:30:23.373 | 1491 | 193 | XLON |
17/03/2020 | 09:30:23.370 | 999 | 193 | XLON |
17/03/2020 | 09:30:12.813 | 1029 | 194 | XLON |
17/03/2020 | 09:30:10.783 | 257 | 194 | XLON |
17/03/2020 | 09:27:23.328 | 1284 | 193 | XLON |
17/03/2020 | 09:25:51.450 | 1000 | 192.2 | XLON |
17/03/2020 | 09:25:51.450 | 37 | 192.2 | XLON |
17/03/2020 | 09:13:58.530 | 851 | 194.7 | XLON |
17/03/2020 | 09:13:58.530 | 106 | 194.7 | XLON |
17/03/2020 | 09:13:58.530 | 134 | 194.6 | XLON |
17/03/2020 | 09:13:58.529 | 1336 | 194.2 | XLON |
17/03/2020 | 09:13:58.528 | 100 | 193.5 | XLON |
17/03/2020 | 09:10:55.295 | 1153 | 196.9 | XLON |
17/03/2020 | 09:09:41.748 | 1174 | 197.5 | XLON |
17/03/2020 | 09:00:17.259 | 1347 | 198.2 | XLON |
17/03/2020 | 08:54:40.145 | 3754 | 199.7 | XLON |
17/03/2020 | 08:51:10.746 | 1338 | 201.2 | XLON |
17/03/2020 | 08:42:03.231 | 1116 | 203.2 | XLON |
17/03/2020 | 08:36:00.946 | 257 | 208.4 | XLON |
17/03/2020 | 08:36:00.946 | 1007 | 208.4 | XLON |
17/03/2020 | 08:29:12.440 | 1259 | 207.4 | XLON |
17/03/2020 | 08:29:12.396 | 33 | 207.2 | XLON |
17/03/2020 | 08:21:47.019 | 1204 | 209.6 | XLON |
17/03/2020 | 08:21:47.019 | 1063 | 210.8 | XLON |
17/03/2020 | 08:19:13.112 | 803 | 216.6 | XLON |
17/03/2020 | 08:19:13.112 | 166 | 216.6 | XLON |
17/03/2020 | 08:16:18.527 | 643 | 219.2 | XLON |
17/03/2020 | 08:16:18.527 | 578 | 219.2 | XLON |
17/03/2020 | 08:08:30.609 | 789 | 222 | XLON |
17/03/2020 | 08:08:21.651 | 353 | 222 | XLON |
17/03/2020 | 08:05:39.010 | 1124 | 227.8 | XLON |
17/03/2020 | 08:04:18.528 | 1341 | 222.8 | XLON |
17/03/2020 | 08:00:27.408 | 1241 | 221.8 | XLON |
Ends.
Frasers Group Plc Tom Piper, Company Secretary LEI: 213800JEGHHEAXIJDX34 |
T. 0344 245 9200
|
Related Shares:
Frasers Group