5th Mar 2026 07:00
Transaction in Own Shares
Pearson plc (the Company) announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each on the London Stock Exchange through Citigroup Global Markets Limited.
Date of purchase: | 04 March 2026 |
Aggregate number of ordinary shares of 25 pence each purchased: | 106,315 |
Lowest price paid per share: | 962.60p |
Highest price paid per share: | 978.00p |
Average price paid per share: | 969.26p |
The Company will cancel the purchased shares.
These share purchases form part of the first £175 million tranche of the Company's £350 million buyback programme, details of which were announced on 21 January 2026.
The table below contains detailed information of the individual trades made by Citigroup Global Markets Limited as part of the first tranche of the buyback programme.
Schedule of Purchases
Shares purchased: Pearson plc (ISIN: GB0006776081)
Date of purchases: 04 March 2026
Investment firm: Citigroup Global Markets Limited
Aggregate information
Venue | Volume weighted average price | Aggregated volume | Lowest price per share | Highest price per share |
London Stock Exchange | 969.26 | 106,315 | 962.60 | 978.00 |
Individual transactions:
Transaction Date | Time | Volume | Price (GBp) | Trading Venue | Transaction Reference Number |
04-Mar-2026 | 16:27:57 | 197 | 971.20 | XLON | xHaMK6hr$Ip |
04-Mar-2026 | 16:27:57 | 237 | 971.20 | XLON | xHaMK6hr$Iu |
04-Mar-2026 | 16:26:52 | 240 | 971.00 | XLON | xHaMK6hrzM9 |
04-Mar-2026 | 16:26:19 | 48 | 971.20 | XLON | xHaMK6hrwKf |
04-Mar-2026 | 16:26:19 | 304 | 971.20 | XLON | xHaMK6hrwKh |
04-Mar-2026 | 16:26:02 | 323 | 970.60 | XLON | xHaMK6hrxuW |
04-Mar-2026 | 16:26:02 | 740 | 970.80 | XLON | xHaMK6hrxua |
04-Mar-2026 | 16:25:49 | 679 | 971.00 | XLON | xHaMK6hrxUo |
04-Mar-2026 | 16:23:54 | 160 | 971.20 | XLON | xHaMK6hrdnr |
04-Mar-2026 | 16:23:50 | 257 | 971.20 | XLON | xHaMK6hrd$2 |
04-Mar-2026 | 16:23:43 | 63 | 971.00 | XLON | xHaMK6hrdF7 |
04-Mar-2026 | 16:23:43 | 151 | 971.00 | XLON | xHaMK6hrdF9 |
04-Mar-2026 | 16:23:43 | 239 | 971.20 | XLON | xHaMK6hrdFK |
04-Mar-2026 | 16:22:50 | 182 | 971.20 | XLON | xHaMK6hrbu2 |
04-Mar-2026 | 16:22:25 | 284 | 971.40 | XLON | xHaMK6hrYh4 |
04-Mar-2026 | 16:22:06 | 443 | 970.80 | XLON | xHaMK6hrYMd |
04-Mar-2026 | 16:21:04 | 278 | 970.60 | XLON | xHaMK6hrW8r |
04-Mar-2026 | 16:21:04 | 267 | 970.80 | XLON | xHaMK6hrW8z |
04-Mar-2026 | 16:19:55 | 359 | 971.20 | XLON | xHaMK6hrldJ |
04-Mar-2026 | 16:19:55 | 517 | 971.40 | XLON | xHaMK6hrldL |
04-Mar-2026 | 16:19:55 | 350 | 971.60 | XLON | xHaMK6hrlcc |
04-Mar-2026 | 16:19:55 | 17 | 971.60 | XLON | xHaMK6hrlck |
04-Mar-2026 | 16:19:55 | 295 | 971.60 | XLON | xHaMK6hrlcm |
04-Mar-2026 | 16:17:21 | 121 | 970.60 | XLON | xHaMK6hrhg9 |
04-Mar-2026 | 16:17:21 | 264 | 970.80 | XLON | xHaMK6hrhgB |
04-Mar-2026 | 16:17:21 | 582 | 971.00 | XLON | xHaMK6hrhgE |
04-Mar-2026 | 16:17:21 | 59 | 971.00 | XLON | xHaMK6hrhgK |
04-Mar-2026 | 16:15:35 | 275 | 970.20 | XLON | xHaMK6hrMQN |
04-Mar-2026 | 16:15:35 | 317 | 970.40 | XLON | xHaMK6hrNb1 |
04-Mar-2026 | 16:14:13 | 29 | 970.20 | XLON | xHaMK6hrL80 |
04-Mar-2026 | 16:14:13 | 177 | 970.20 | XLON | xHaMK6hrL82 |
04-Mar-2026 | 16:14:03 | 231 | 970.20 | XLON | xHaMK6hrIYs |
04-Mar-2026 | 16:14:03 | 314 | 970.20 | XLON | xHaMK6hrIjd |
04-Mar-2026 | 16:14:03 | 524 | 970.40 | XLON | xHaMK6hrIjf |
04-Mar-2026 | 16:12:26 | 520 | 970.40 | XLON | xHaMK6hrHtL |
04-Mar-2026 | 16:10:24 | 206 | 970.80 | XLON | xHaMK6hrTz9 |
04-Mar-2026 | 16:10:24 | 237 | 970.80 | XLON | xHaMK6hrTzG |
04-Mar-2026 | 16:10:24 | 731 | 971.00 | XLON | xHaMK6hrTzK |
04-Mar-2026 | 16:10:16 | 150 | 971.20 | XLON | xHaMK6hrTEQ |
04-Mar-2026 | 16:10:16 | 173 | 971.20 | XLON | xHaMK6hrT9e |
04-Mar-2026 | 16:08:44 | 420 | 970.60 | XLON | xHaMK6hrOup |
04-Mar-2026 | 16:06:37 | 364 | 970.60 | XLON | xHaMK6hr4bZ |
04-Mar-2026 | 16:06:37 | 521 | 970.80 | XLON | xHaMK6hr4bn |
04-Mar-2026 | 16:04:24 | 372 | 970.00 | XLON | xHaMK6hr0iL |
04-Mar-2026 | 16:04:24 | 533 | 970.20 | XLON | xHaMK6hr0lc |
04-Mar-2026 | 16:04:23 | 354 | 970.40 | XLON | xHaMK6hr0lA |
04-Mar-2026 | 16:02:43 | 303 | 970.60 | XLON | xHaMK6hrERs |
04-Mar-2026 | 16:01:38 | 209 | 970.60 | XLON | xHaMK6hrDej |
04-Mar-2026 | 16:01:38 | 303 | 970.80 | XLON | xHaMK6hrDex |
04-Mar-2026 | 16:00:26 | 210 | 970.60 | XLON | xHaMK6hrB0@ |
04-Mar-2026 | 16:00:26 | 303 | 970.80 | XLON | xHaMK6hrB00 |
04-Mar-2026 | 15:59:41 | 167 | 970.40 | XLON | xHaMK6hr9ZT |
04-Mar-2026 | 15:59:41 | 163 | 970.40 | XLON | xHaMK6hr9ZV |
04-Mar-2026 | 15:59:14 | 277 | 970.60 | XLON | xHaMK6hr9IR |
04-Mar-2026 | 15:59:07 | 252 | 970.80 | XLON | xHaMK6hssWM |
04-Mar-2026 | 15:57:44 | 230 | 970.80 | XLON | xHaMK6hsqzF |
04-Mar-2026 | 15:56:58 | 245 | 970.80 | XLON | xHaMK6hsrDh |
04-Mar-2026 | 15:56:58 | 396 | 971.00 | XLON | xHaMK6hsrDo |
04-Mar-2026 | 15:56:58 | 566 | 971.20 | XLON | xHaMK6hsrDu |
04-Mar-2026 | 15:55:22 | 231 | 970.60 | XLON | xHaMK6hsmdd |
04-Mar-2026 | 15:53:32 | 248 | 970.20 | XLON | xHaMK6hs$zg |
04-Mar-2026 | 15:53:32 | 536 | 970.40 | XLON | xHaMK6hs$zi |
04-Mar-2026 | 15:51:34 | 221 | 970.60 | XLON | xHaMK6hsxj$ |
04-Mar-2026 | 15:51:34 | 319 | 970.80 | XLON | xHaMK6hsxj1 |
04-Mar-2026 | 15:51:30 | 312 | 971.80 | XLON | xHaMK6hsxrf |
04-Mar-2026 | 15:51:30 | 336 | 972.00 | XLON | xHaMK6hsxrj |
04-Mar-2026 | 15:51:30 | 20 | 972.40 | XLON | xHaMK6hsxr9 |
04-Mar-2026 | 15:51:30 | 40 | 972.40 | XLON | xHaMK6hsxrB |
04-Mar-2026 | 15:51:30 | 332 | 972.40 | XLON | xHaMK6hsxrD |
04-Mar-2026 | 15:51:30 | 69 | 972.40 | XLON | xHaMK6hsxrF |
04-Mar-2026 | 15:49:43 | 126 | 971.60 | XLON | xHaMK6hsdmB |
04-Mar-2026 | 15:49:43 | 100 | 971.60 | XLON | xHaMK6hsdmD |
04-Mar-2026 | 15:48:08 | 184 | 970.00 | XLON | xHaMK6hsY7j |
04-Mar-2026 | 15:48:08 | 150 | 970.60 | XLON | xHaMK6hsY7r |
04-Mar-2026 | 15:48:08 | 246 | 970.20 | XLON | xHaMK6hsY7z |
04-Mar-2026 | 15:48:08 | 354 | 970.40 | XLON | xHaMK6hsY77 |
04-Mar-2026 | 15:46:15 | 413 | 969.20 | XLON | xHaMK6hskqb |
04-Mar-2026 | 15:46:15 | 34 | 969.20 | XLON | xHaMK6hskqd |
04-Mar-2026 | 15:46:15 | 354 | 969.00 | XLON | xHaMK6hskqg |
04-Mar-2026 | 15:46:15 | 354 | 969.20 | XLON | xHaMK6hskqv |
04-Mar-2026 | 15:41:10 | 247 | 967.80 | XLON | xHaMK6hsKgw |
04-Mar-2026 | 15:40:46 | 333 | 967.00 | XLON | xHaMK6hsKPX |
04-Mar-2026 | 15:40:44 | 382 | 968.20 | XLON | xHaMK6hsLa0 |
04-Mar-2026 | 15:40:44 | 354 | 968.40 | XLON | xHaMK6hsLa2 |
04-Mar-2026 | 15:38:56 | 261 | 968.20 | XLON | xHaMK6hsGww |
04-Mar-2026 | 15:38:56 | 61 | 968.20 | XLON | xHaMK6hsGwy |
04-Mar-2026 | 15:38:56 | 169 | 968.00 | XLON | xHaMK6hsGw@ |
04-Mar-2026 | 15:38:56 | 246 | 967.60 | XLON | xHaMK6hsGw8 |
04-Mar-2026 | 15:38:56 | 354 | 967.80 | XLON | xHaMK6hsGwA |
04-Mar-2026 | 15:36:48 | 162 | 968.20 | XLON | xHaMK6hsSdP |
04-Mar-2026 | 15:34:04 | 299 | 964.80 | XLON | xHaMK6hsORJ |
04-Mar-2026 | 15:33:55 | 428 | 965.00 | XLON | xHaMK6hsPrO |
04-Mar-2026 | 15:32:02 | 363 | 964.20 | XLON | xHaMK6hs42O |
04-Mar-2026 | 15:30:55 | 263 | 964.20 | XLON | xHaMK6hs29g |
04-Mar-2026 | 15:30:55 | 379 | 964.40 | XLON | xHaMK6hs29i |
04-Mar-2026 | 15:29:35 | 306 | 964.00 | XLON | xHaMK6hs1XI |
04-Mar-2026 | 15:29:35 | 306 | 964.20 | XLON | xHaMK6hs1W3 |
04-Mar-2026 | 15:28:55 | 221 | 964.20 | XLON | xHaMK6hsEYf |
04-Mar-2026 | 15:27:20 | 362 | 965.60 | XLON | xHaMK6hsCFb |
04-Mar-2026 | 15:27:20 | 250 | 965.40 | XLON | xHaMK6hsCFZ |
04-Mar-2026 | 15:25:42 | 346 | 966.00 | XLON | xHaMK6hsBKR |
04-Mar-2026 | 15:25:21 | 308 | 966.20 | XLON | xHaMK6hs86w |
04-Mar-2026 | 15:23:58 | 206 | 966.00 | XLON | xHaMK6httZ2 |
04-Mar-2026 | 15:23:58 | 260 | 966.80 | XLON | xHaMK6httZ9 |
04-Mar-2026 | 15:23:58 | 373 | 967.00 | XLON | xHaMK6httZB |
04-Mar-2026 | 15:23:01 | 84 | 967.20 | XLON | xHaMK6htq3m |
04-Mar-2026 | 15:23:01 | 305 | 967.20 | XLON | xHaMK6htq3o |
04-Mar-2026 | 15:23:01 | 291 | 967.40 | XLON | xHaMK6htq3q |
04-Mar-2026 | 15:19:25 | 198 | 967.20 | XLON | xHaMK6ht@34 |
04-Mar-2026 | 15:19:22 | 380 | 968.40 | XLON | xHaMK6ht@EX |
04-Mar-2026 | 15:19:22 | 380 | 968.60 | XLON | xHaMK6ht@Ej |
04-Mar-2026 | 15:19:22 | 245 | 968.80 | XLON | xHaMK6ht@El |
04-Mar-2026 | 15:16:22 | 42 | 969.00 | XLON | xHaMK6htuiD |
04-Mar-2026 | 15:16:22 | 287 | 969.00 | XLON | xHaMK6htuiF |
04-Mar-2026 | 15:16:22 | 311 | 969.00 | XLON | xHaMK6htuiO |
04-Mar-2026 | 15:15:32 | 229 | 969.20 | XLON | xHaMK6htv96 |
04-Mar-2026 | 15:14:25 | 334 | 969.80 | XLON | xHaMK6htdHo |
04-Mar-2026 | 15:13:17 | 22 | 970.20 | XLON | xHaMK6htb5G |
04-Mar-2026 | 15:13:17 | 212 | 970.20 | XLON | xHaMK6htb5I |
04-Mar-2026 | 15:13:17 | 335 | 970.40 | XLON | xHaMK6htb5K |
04-Mar-2026 | 15:13:16 | 549 | 970.60 | XLON | xHaMK6htb7J |
04-Mar-2026 | 15:12:13 | 232 | 970.40 | XLON | xHaMK6htZy2 |
04-Mar-2026 | 15:12:13 | 116 | 970.40 | XLON | xHaMK6htZy4 |
04-Mar-2026 | 15:12:13 | 153 | 970.40 | XLON | xHaMK6htZy8 |
04-Mar-2026 | 15:09:02 | 251 | 969.40 | XLON | xHaMK6htjr0 |
04-Mar-2026 | 15:09:01 | 160 | 969.60 | XLON | xHaMK6htjqh |
04-Mar-2026 | 15:09:01 | 231 | 969.80 | XLON | xHaMK6htjqj |
04-Mar-2026 | 15:07:31 | 199 | 969.20 | XLON | xHaMK6hthCi |
04-Mar-2026 | 15:07:31 | 290 | 969.40 | XLON | xHaMK6hthCk |
04-Mar-2026 | 15:06:08 | 45 | 970.60 | XLON | xHaMK6htMa@ |
04-Mar-2026 | 15:06:08 | 370 | 970.80 | XLON | xHaMK6htMa0 |
04-Mar-2026 | 15:06:04 | 390 | 971.00 | XLON | xHaMK6htMgw |
04-Mar-2026 | 15:06:04 | 559 | 971.20 | XLON | xHaMK6htMgy |
04-Mar-2026 | 15:03:24 | 171 | 971.40 | XLON | xHaMK6htJpw |
04-Mar-2026 | 15:02:47 | 174 | 970.60 | XLON | xHaMK6htGgF |
04-Mar-2026 | 15:02:47 | 251 | 970.80 | XLON | xHaMK6htGgH |
04-Mar-2026 | 15:01:39 | 425 | 969.80 | XLON | xHaMK6htUhl |
04-Mar-2026 | 15:00:26 | 254 | 972.60 | XLON | xHaMK6htSRc |
04-Mar-2026 | 14:59:50 | 288 | 972.00 | XLON | xHaMK6htQVX |
04-Mar-2026 | 14:59:50 | 30 | 972.00 | XLON | xHaMK6htQVZ |
04-Mar-2026 | 14:59:50 | 4 | 972.00 | XLON | xHaMK6htQVd |
04-Mar-2026 | 14:59:50 | 9 | 972.00 | XLON | xHaMK6htQVf |
04-Mar-2026 | 14:59:50 | 39 | 972.00 | XLON | xHaMK6htQVh |
04-Mar-2026 | 14:59:50 | 510 | 972.20 | XLON | xHaMK6htQVk |
04-Mar-2026 | 14:59:50 | 21 | 972.20 | XLON | xHaMK6htQVm |
04-Mar-2026 | 14:59:50 | 246 | 972.00 | XLON | xHaMK6htQVu |
04-Mar-2026 | 14:59:50 | 354 | 972.20 | XLON | xHaMK6htQVw |
04-Mar-2026 | 14:56:04 | 224 | 972.40 | XLON | xHaMK6ht5Kq |
04-Mar-2026 | 14:56:04 | 159 | 972.80 | XLON | xHaMK6ht5KA |
04-Mar-2026 | 14:56:04 | 229 | 973.00 | XLON | xHaMK6ht5KC |
04-Mar-2026 | 14:54:36 | 151 | 971.60 | XLON | xHaMK6ht0PP |
04-Mar-2026 | 14:54:13 | 231 | 969.00 | XLON | xHaMK6htEaP |
04-Mar-2026 | 14:54:08 | 313 | 968.60 | XLON | xHaMK6htEgT |
04-Mar-2026 | 14:54:08 | 449 | 968.80 | XLON | xHaMK6htEgU |
04-Mar-2026 | 14:52:05 | 219 | 967.00 | XLON | xHaMK6htAjd |
04-Mar-2026 | 14:52:05 | 317 | 967.20 | XLON | xHaMK6htAjf |
04-Mar-2026 | 14:50:58 | 225 | 966.40 | XLON | xHaMK6ht8pH |
04-Mar-2026 | 14:49:50 | 207 | 965.60 | XLON | xHaMK6hms0q |
04-Mar-2026 | 14:49:06 | 211 | 966.40 | XLON | xHaMK6hmqlU |
04-Mar-2026 | 14:49:06 | 355 | 966.60 | XLON | xHaMK6hmqkh |
04-Mar-2026 | 14:49:06 | 508 | 966.80 | XLON | xHaMK6hmqkj |
04-Mar-2026 | 14:46:50 | 252 | 965.60 | XLON | xHaMK6hmnjQ |
04-Mar-2026 | 14:46:50 | 363 | 965.80 | XLON | xHaMK6hmnjS |
04-Mar-2026 | 14:46:30 | 281 | 965.40 | XLON | xHaMK6hmnOI |
04-Mar-2026 | 14:46:30 | 220 | 965.60 | XLON | xHaMK6hm@b5 |
04-Mar-2026 | 14:44:31 | 174 | 965.20 | XLON | xHaMK6hmwVY |
04-Mar-2026 | 14:44:31 | 174 | 965.40 | XLON | xHaMK6hmwVh |
04-Mar-2026 | 14:44:31 | 251 | 965.60 | XLON | xHaMK6hmwVj |
04-Mar-2026 | 14:42:45 | 254 | 965.80 | XLON | xHaMK6hmcZn |
04-Mar-2026 | 14:42:45 | 365 | 966.00 | XLON | xHaMK6hmcZp |
04-Mar-2026 | 14:41:41 | 229 | 964.60 | XLON | xHaMK6hmaqI |
04-Mar-2026 | 14:41:17 | 271 | 964.40 | XLON | xHaMK6hmbZG |
04-Mar-2026 | 14:40:07 | 224 | 965.20 | XLON | xHaMK6hmZvE |
04-Mar-2026 | 14:40:07 | 396 | 965.00 | XLON | xHaMK6hmZua |
04-Mar-2026 | 14:40:07 | 566 | 965.20 | XLON | xHaMK6hmZuc |
04-Mar-2026 | 14:37:29 | 199 | 965.00 | XLON | xHaMK6hmji6 |
04-Mar-2026 | 14:37:29 | 199 | 965.20 | XLON | xHaMK6hmjiF |
04-Mar-2026 | 14:37:10 | 391 | 965.80 | XLON | xHaMK6hmjSn |
04-Mar-2026 | 14:37:10 | 560 | 966.00 | XLON | xHaMK6hmjSp |
04-Mar-2026 | 14:34:55 | 175 | 967.20 | XLON | xHaMK6hmLna |
04-Mar-2026 | 14:34:55 | 221 | 967.40 | XLON | xHaMK6hmLnc |
04-Mar-2026 | 14:34:52 | 59 | 968.00 | XLON | xHaMK6hmL@c |
04-Mar-2026 | 14:34:52 | 158 | 967.80 | XLON | xHaMK6hmL@e |
04-Mar-2026 | 14:34:52 | 246 | 967.40 | XLON | xHaMK6hmL@l |
04-Mar-2026 | 14:34:52 | 354 | 967.60 | XLON | xHaMK6hmL@n |
04-Mar-2026 | 14:33:12 | 208 | 967.80 | XLON | xHaMK6hmH6p |
04-Mar-2026 | 14:33:12 | 301 | 968.00 | XLON | xHaMK6hmH6r |
04-Mar-2026 | 14:33:10 | 381 | 968.20 | XLON | xHaMK6hmHCw |
04-Mar-2026 | 14:32:09 | 190 | 966.80 | XLON | xHaMK6hmSoR |
04-Mar-2026 | 14:32:07 | 298 | 967.60 | XLON | xHaMK6hmSx3 |
04-Mar-2026 | 14:31:33 | 217 | 967.20 | XLON | xHaMK6hmQYn |
04-Mar-2026 | 14:31:33 | 313 | 967.40 | XLON | xHaMK6hmQYp |
04-Mar-2026 | 14:31:33 | 292 | 967.80 | XLON | xHaMK6hmQY$ |
04-Mar-2026 | 14:30:57 | 221 | 965.40 | XLON | xHaMK6hmRNh |
04-Mar-2026 | 14:30:21 | 270 | 967.00 | XLON | xHaMK6hmPv8 |
04-Mar-2026 | 14:30:19 | 236 | 966.40 | XLON | xHaMK6hmP1L |
04-Mar-2026 | 14:30:12 | 166 | 966.60 | XLON | xHaMK6hmPTl |
04-Mar-2026 | 14:30:12 | 85 | 966.60 | XLON | xHaMK6hmPTn |
04-Mar-2026 | 14:29:27 | 206 | 965.80 | XLON | xHaMK6hm4bk |
04-Mar-2026 | 14:29:26 | 344 | 965.80 | XLON | xHaMK6hm4d3 |
04-Mar-2026 | 14:29:26 | 572 | 966.00 | XLON | xHaMK6hm4d5 |
04-Mar-2026 | 14:26:19 | 385 | 964.60 | XLON | xHaMK6hm1XH |
04-Mar-2026 | 14:26:19 | 553 | 964.80 | XLON | xHaMK6hm1XJ |
04-Mar-2026 | 14:22:59 | 156 | 963.40 | XLON | xHaMK6hmAtM |
04-Mar-2026 | 14:22:59 | 225 | 963.60 | XLON | xHaMK6hmAtO |
04-Mar-2026 | 14:20:23 | 155 | 962.60 | XLON | xHaMK6hnsJL |
04-Mar-2026 | 14:20:23 | 224 | 962.80 | XLON | xHaMK6hnsJN |
04-Mar-2026 | 14:19:41 | 284 | 962.60 | XLON | xHaMK6hntO5 |
04-Mar-2026 | 14:16:52 | 318 | 963.20 | XLON | xHaMK6hnmHL |
04-Mar-2026 | 14:14:48 | 196 | 964.00 | XLON | xHaMK6hnyXB |
04-Mar-2026 | 14:14:48 | 283 | 964.20 | XLON | xHaMK6hnyXD |
04-Mar-2026 | 14:12:02 | 319 | 965.80 | XLON | xHaMK6hnxR6 |
04-Mar-2026 | 14:08:45 | 174 | 964.80 | XLON | xHaMK6hnbtW |
04-Mar-2026 | 14:08:45 | 174 | 965.20 | XLON | xHaMK6hnbtc |
04-Mar-2026 | 14:07:36 | 339 | 966.40 | XLON | xHaMK6hnZEH |
04-Mar-2026 | 14:05:39 | 180 | 966.60 | XLON | xHaMK6hnkoX |
04-Mar-2026 | 14:05:23 | 324 | 966.60 | XLON | xHaMK6hnkN1 |
04-Mar-2026 | 14:04:02 | 201 | 966.60 | XLON | xHaMK6hniSK |
04-Mar-2026 | 14:01:54 | 242 | 967.00 | XLON | xHaMK6hnhHv |
04-Mar-2026 | 13:59:18 | 260 | 967.80 | XLON | xHaMK6hnNn0 |
04-Mar-2026 | 13:59:18 | 250 | 968.20 | XLON | xHaMK6hnNn6 |
04-Mar-2026 | 13:56:15 | 155 | 969.40 | XLON | xHaMK6hnJVW |
04-Mar-2026 | 13:56:15 | 155 | 969.60 | XLON | xHaMK6hnJVc |
04-Mar-2026 | 13:54:43 | 290 | 970.20 | XLON | xHaMK6hnHSM |
04-Mar-2026 | 13:52:48 | 310 | 970.60 | XLON | xHaMK6hnS4z |
04-Mar-2026 | 13:51:23 | 225 | 971.00 | XLON | xHaMK6hnQil |
04-Mar-2026 | 13:51:23 | 325 | 971.20 | XLON | xHaMK6hnQin |
04-Mar-2026 | 13:47:21 | 245 | 971.20 | XLON | xHaMK6hn6n5 |
04-Mar-2026 | 13:47:21 | 351 | 971.40 | XLON | xHaMK6hn6n7 |
04-Mar-2026 | 13:44:24 | 289 | 971.40 | XLON | xHaMK6hn5vz |
04-Mar-2026 | 13:40:28 | 172 | 971.00 | XLON | xHaMK6hn18i |
04-Mar-2026 | 13:40:28 | 251 | 971.20 | XLON | xHaMK6hn18m |
04-Mar-2026 | 13:40:18 | 499 | 971.40 | XLON | xHaMK6hn1Jo |
04-Mar-2026 | 13:33:51 | 314 | 971.00 | XLON | xHaMK6hn8Md |
04-Mar-2026 | 13:33:51 | 254 | 971.00 | XLON | xHaMK6hn8Mj |
04-Mar-2026 | 13:30:31 | 347 | 970.80 | XLON | xHaMK6hoqVU |
04-Mar-2026 | 13:27:14 | 217 | 970.00 | XLON | xHaMK6homq2 |
04-Mar-2026 | 13:25:31 | 336 | 970.60 | XLON | xHaMK6ho@fM |
04-Mar-2026 | 13:23:29 | 222 | 970.40 | XLON | xHaMK6hoyJS |
04-Mar-2026 | 13:20:25 | 267 | 970.80 | XLON | xHaMK6hov49 |
04-Mar-2026 | 13:20:25 | 267 | 971.00 | XLON | xHaMK6hov4B |
04-Mar-2026 | 13:16:13 | 216 | 970.20 | XLON | xHaMK6hoY4e |
04-Mar-2026 | 13:14:17 | 328 | 971.80 | XLON | xHaMK6hoWyc |
04-Mar-2026 | 13:14:17 | 547 | 972.00 | XLON | xHaMK6hoWye |
04-Mar-2026 | 13:06:47 | 36 | 970.60 | XLON | xHaMK6hoeDU |
04-Mar-2026 | 13:06:47 | 303 | 970.60 | XLON | xHaMK6hoeCW |
04-Mar-2026 | 13:03:39 | 264 | 969.20 | XLON | xHaMK6hoNAk |
04-Mar-2026 | 13:03:39 | 439 | 969.40 | XLON | xHaMK6hoNL3 |
04-Mar-2026 | 12:58:18 | 296 | 968.60 | XLON | xHaMK6hoUqt |
04-Mar-2026 | 12:57:41 | 434 | 968.00 | XLON | xHaMK6hoVbW |
04-Mar-2026 | 12:52:49 | 245 | 967.60 | XLON | xHaMK6hoOjT |
04-Mar-2026 | 12:49:39 | 278 | 967.20 | XLON | xHaMK6ho74Z |
04-Mar-2026 | 12:46:50 | 346 | 967.60 | XLON | xHaMK6ho27c |
04-Mar-2026 | 12:46:50 | 499 | 967.80 | XLON | xHaMK6ho27e |
04-Mar-2026 | 12:38:54 | 191 | 969.40 | XLON | xHaMK6hoAtu |
04-Mar-2026 | 12:36:57 | 104 | 969.00 | XLON | xHaMK6ho866 |
04-Mar-2026 | 12:36:57 | 188 | 969.00 | XLON | xHaMK6ho868 |
04-Mar-2026 | 12:34:17 | 172 | 969.20 | XLON | xHaMK6hptl3 |
04-Mar-2026 | 12:34:17 | 251 | 969.40 | XLON | xHaMK6hptl4 |
04-Mar-2026 | 12:27:50 | 294 | 969.20 | XLON | xHaMK6hp@oW |
04-Mar-2026 | 12:27:50 | 294 | 969.40 | XLON | xHaMK6hp@oc |
04-Mar-2026 | 12:24:23 | 218 | 968.80 | XLON | xHaMK6hpzl5 |
04-Mar-2026 | 12:22:33 | 152 | 968.40 | XLON | xHaMK6hpxXH |
04-Mar-2026 | 12:22:33 | 253 | 968.60 | XLON | xHaMK6hpxXJ |
04-Mar-2026 | 12:22:33 | 580 | 968.80 | XLON | xHaMK6hpxWl |
04-Mar-2026 | 12:13:18 | 324 | 968.80 | XLON | xHaMK6hpZK0 |
04-Mar-2026 | 12:10:50 | 269 | 969.00 | XLON | xHaMK6hpXA4 |
04-Mar-2026 | 12:10:50 | 387 | 969.20 | XLON | xHaMK6hpXA6 |
04-Mar-2026 | 12:04:31 | 166 | 969.80 | XLON | xHaMK6hph8A |
04-Mar-2026 | 12:04:30 | 225 | 969.80 | XLON | xHaMK6hphB4 |
04-Mar-2026 | 12:02:00 | 238 | 970.20 | XLON | xHaMK6hpMtG |
04-Mar-2026 | 12:01:34 | 343 | 970.40 | XLON | xHaMK6hpMFq |
04-Mar-2026 | 11:57:28 | 100 | 970.60 | XLON | xHaMK6hpIfT |
04-Mar-2026 | 11:57:28 | 111 | 970.60 | XLON | xHaMK6hpIfV |
04-Mar-2026 | 11:54:39 | 193 | 971.20 | XLON | xHaMK6hpG@N |
04-Mar-2026 | 11:54:39 | 268 | 971.40 | XLON | xHaMK6hpG@P |
04-Mar-2026 | 11:49:46 | 288 | 971.20 | XLON | xHaMK6hpSws |
04-Mar-2026 | 11:47:12 | 189 | 970.40 | XLON | xHaMK6hpQzX |
04-Mar-2026 | 11:42:44 | 318 | 968.20 | XLON | xHaMK6hpPUd |
04-Mar-2026 | 11:42:44 | 318 | 968.40 | XLON | xHaMK6hpPUj |
04-Mar-2026 | 11:39:00 | 206 | 969.40 | XLON | xHaMK6hp55w |
04-Mar-2026 | 11:37:34 | 206 | 969.60 | XLON | xHaMK6hp2I9 |
04-Mar-2026 | 11:35:47 | 201 | 970.00 | XLON | xHaMK6hp0$W |
04-Mar-2026 | 11:33:08 | 202 | 970.60 | XLON | xHaMK6hpEFQ |
04-Mar-2026 | 11:33:06 | 266 | 970.80 | XLON | xHaMK6hpE9A |
04-Mar-2026 | 11:31:33 | 323 | 970.40 | XLON | xHaMK6hpCWs |
04-Mar-2026 | 11:26:47 | 325 | 971.00 | XLON | xHaMK6hp8hn |
04-Mar-2026 | 11:23:04 | 248 | 970.80 | XLON | xHaMK6hit5Y |
04-Mar-2026 | 11:22:58 | 351 | 971.00 | XLON | xHaMK6hit1x |
04-Mar-2026 | 11:18:05 | 151 | 970.20 | XLON | xHaMK6him1w |
04-Mar-2026 | 11:18:05 | 221 | 970.40 | XLON | xHaMK6him1y |
04-Mar-2026 | 11:17:11 | 384 | 969.60 | XLON | xHaMK6hinod |
04-Mar-2026 | 11:10:57 | 198 | 969.80 | XLON | xHaMK6hiwIG |
04-Mar-2026 | 11:08:29 | 157 | 969.20 | XLON | xHaMK6hivgY |
04-Mar-2026 | 11:08:24 | 220 | 969.20 | XLON | xHaMK6hivnL |
04-Mar-2026 | 11:04:31 | 9 | 968.60 | XLON | xHaMK6hibbI |
04-Mar-2026 | 11:04:30 | 230 | 968.80 | XLON | xHaMK6hibaa |
