21st Feb 2025 07:00
Transaction in Own Shares
International Consolidated Airlines Group, S.A. (the "Company") announces that on 20 February 2025 it purchased 1,237,209 ordinary shares of €0.10 each in the capital of the Company. All the shares purchased will be held as treasury shares.
Number of shares purchased | Trading venue | Lowest price paid | Highest price paid |
750,174 | LON | £3.2660 | £3.3340 |
487,035 | MAD | €3.9390 | €4.0230 |
The purchases were made pursuant to the share repurchase programme announced on 08 November 2024.
Following the purchase, the Company holds 158,697,806 treasury shares and the Company's issued share capital (excluding shares held as treasury shares) consists of 4,812,778,204 shares.
The Company's issued share capital is 4,971,476,010 shares. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company to the Spanish National Securities Market Commission (CNMV).
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), or, as the case may be, under any equivalent law or regulation applicable in the United Kingdom, a full breakdown of the individual trades made by Morgan Stanley Europe SE (or any of its delegates) on behalf of the Company (acting as riskless principal and not as agent) as part of the share repurchase programme is attached to this announcement.
IAG Shareholder Services
21 February 2025
LEI: 959800TZHQRUSH1ESL13
Schedule of Purchases | ||
Shares purchased: | 1,237,209 | |
Date of purchases: | 20 February 2025 | |
Investment firm: | Morgan Stanley Europe SE | |
|
Individual transactions:
Number of Shares | Price Per Share | Currency | Trading Venue | Date of Transaction | Time of Transaction |
6,087 | 3.2660 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:00:18 |
2,976 | 3.2850 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:01:16 |
2,738 | 3.2890 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:03:05 |
2,563 | 3.2800 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:07:36 |
2,459 | 3.2900 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:08:58 |
2,563 | 3.2860 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:09:07 |
3,044 | 3.2760 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:12:08 |
2,884 | 3.2780 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:13:59 |
2,713 | 3.2770 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:16:18 |
2,576 | 3.2830 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:18:41 |
2,667 | 3.2880 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:20:32 |
2,090 | 3.2900 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:22:35 |
2,408 | 3.2910 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:24:36 |
2,983 | 3.2870 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:25:29 |
2,886 | 3.2880 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:25:29 |
2,640 | 3.2960 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:31:40 |
2,438 | 3.2970 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:35:20 |
2,452 | 3.2980 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:35:20 |
2,670 | 3.3000 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:35:20 |
913 | 3.3030 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:38:43 |
2,788 | 3.3010 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:41:14 |
3,216 | 3.3010 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:47:41 |
2,563 | 3.3070 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:49:41 |
3,502 | 3.3090 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:49:41 |
2,543 | 3.3000 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:56:17 |
2,549 | 3.3030 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 08:59:50 |
2,463 | 3.3020 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 09:00:50 |
2,492 | 3.3000 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 09:05:20 |
2,452 | 3.2980 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 09:05:48 |
2,882 | 3.3010 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 09:12:43 |
2,771 | 3.3010 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 09:13:19 |
2,777 | 3.3080 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 09:17:19 |
2,722 | 3.3130 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 09:20:18 |
3,158 | 3.3150 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 09:23:27 |
2,844 | 3.3160 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 09:23:27 |
2,801 | 3.3120 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 09:24:27 |
4,952 | 3.3140 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 09:30:14 |
2,712 | 3.3080 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 09:38:39 |
2,971 | 3.3070 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 09:40:43 |
2,818 | 3.3080 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 09:40:43 |
2,858 | 3.3040 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 09:41:46 |
2,551 | 3.3100 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 09:50:58 |
2,546 | 3.3080 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 09:53:06 |
2,524 | 3.3090 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 09:53:06 |
2,585 | 3.3100 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 09:53:06 |
2,910 | 3.3170 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 10:03:35 |
2,871 | 3.3160 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 10:03:38 |
2,716 | 3.3150 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 10:07:39 |
2,974 | 3.3180 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 10:10:30 |
3,125 | 3.3230 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 10:12:56 |
3,164 | 3.3250 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 10:19:04 |
3,133 | 3.3250 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 10:19:49 |
1,806 | 3.3240 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 10:24:30 |
2,543 | 3.3240 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 10:30:35 |
2,531 | 3.3250 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 10:30:35 |
2,479 | 3.3230 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 10:34:45 |
2,689 | 3.3250 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 10:42:01 |
2,734 | 3.3260 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 10:42:01 |
5,298 | 3.3250 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 10:50:11 |
2,625 | 3.3280 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 10:55:48 |
2,648 | 3.3270 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 10:58:09 |
2,924 | 3.3260 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 11:04:23 |
2,824 | 3.3270 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 11:04:23 |
2,750 | 3.3280 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 11:13:03 |
2,223 | 3.3270 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 11:13:14 |
2,884 | 3.3270 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 11:15:25 |
2,990 | 3.3300 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 11:18:39 |
3,333 | 3.3250 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 11:35:14 |
2,571 | 3.3240 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 11:35:36 |
2,522 | 3.3250 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 11:44:16 |
2,424 | 3.3260 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 11:44:16 |
2,569 | 3.3220 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 11:54:06 |
2,569 | 3.3210 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 11:54:42 |
2,459 | 3.3180 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 11:58:11 |
2,611 | 3.3140 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 12:00:56 |
2,581 | 3.3150 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 12:00:56 |
2,732 | 3.3160 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 12:10:00 |
2,897 | 3.3130 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 12:15:50 |
2,543 | 3.3150 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 12:17:32 |
2,575 | 3.3140 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 12:17:33 |
2,574 | 3.3100 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 12:21:37 |
2,903 | 3.3150 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 12:30:47 |
2,802 | 3.3150 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 12:32:30 |
2,688 | 3.3140 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 12:33:32 |
3,083 | 3.3120 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 12:38:59 |
2,762 | 3.3110 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 12:43:33 |
2,972 | 3.3070 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 12:44:11 |
2,715 | 3.3140 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 12:54:17 |
7,840 | 3.3140 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 12:56:41 |
2,525 | 3.3120 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 13:02:52 |
5,006 | 3.3110 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 13:05:48 |
2,221 | 3.3180 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 13:13:17 |
2,426 | 3.3190 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 13:17:20 |
2,553 | 3.3180 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 13:17:21 |
2,628 | 3.3180 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 13:25:08 |
2,568 | 3.3190 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 13:25:08 |
2,429 | 3.3200 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 13:30:26 |
2,541 | 3.3210 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 13:33:56 |
2,821 | 3.3260 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 13:37:26 |
2,746 | 3.3290 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 13:40:26 |
2,708 | 3.3290 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 13:41:42 |
2,586 | 3.3280 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 13:41:44 |
2,590 | 3.3270 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 13:43:03 |
3,024 | 3.3300 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 13:51:21 |
3,119 | 3.3310 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 13:51:21 |
2,571 | 3.3290 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 13:53:29 |
2,428 | 3.3300 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 13:58:11 |
2,719 | 3.3290 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 13:59:58 |
2,768 | 3.3340 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:01:39 |
2,399 | 3.3320 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:01:58 |
3,141 | 3.3320 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:06:24 |
3,056 | 3.3320 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:13:22 |
5,465 | 3.3300 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:15:30 |
2,952 | 3.3310 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:15:30 |
3,137 | 3.3280 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:18:30 |
3,448 | 3.3260 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:20:49 |
2,072 | 3.3270 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:26:42 |
2,747 | 3.3280 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:27:59 |
4,615 | 3.3270 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:28:03 |
5,073 | 3.3230 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:28:53 |
4,813 | 3.3210 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:35:17 |
6,865 | 3.3220 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:39:25 |
4,348 | 3.3170 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:39:56 |
4,395 | 3.3130 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:42:21 |
4,456 | 3.3140 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:43:59 |
3,984 | 3.3120 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:46:02 |
3,852 | 3.3130 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:46:02 |
4,128 | 3.3030 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:48:55 |
4,282 | 3.3050 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:52:20 |
4,252 | 3.3020 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:52:58 |
3,833 | 3.3020 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:55:16 |
3,491 | 3.3030 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:59:39 |
3,797 | 3.3030 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 14:59:55 |
7,717 | 3.3010 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:00:02 |
442 | 3.2990 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:04:37 |
4,126 | 3.3010 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:06:39 |
4,127 | 3.2970 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:08:52 |
4,141 | 3.2960 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:08:54 |
3,897 | 3.2940 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:11:52 |
3,272 | 3.3000 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:15:00 |
296 | 3.3030 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:17:05 |
2,619 | 3.3030 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:18:33 |
4,541 | 3.3020 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:18:44 |
6,830 | 3.3030 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:21:59 |
500 | 3.3020 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:25:10 |
2,438 | 3.3020 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:25:23 |
3,714 | 3.3000 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:26:43 |
4,094 | 3.3030 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:28:35 |
4,223 | 3.3020 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:28:36 |
3,572 | 3.2980 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:35:03 |
7,362 | 3.2990 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:35:03 |
3,979 | 3.2950 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:37:30 |
3,440 | 3.2950 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:42:34 |
8,277 | 3.2960 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:42:34 |
3,674 | 3.2880 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:47:03 |
7,085 | 3.2890 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:53:20 |
4,905 | 3.2870 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 15:56:50 |
4,924 | 3.2890 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 16:00:06 |
5,235 | 3.2870 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 16:00:08 |
2,487 | 3.2830 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 16:01:50 |
4,728 | 3.2810 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 16:02:57 |
9,804 | 3.2890 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 16:08:40 |
2,651 | 3.2900 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 16:12:13 |
9,571 | 3.2890 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 16:12:16 |
4,929 | 3.2880 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 16:12:27 |
7,265 | 3.2930 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 16:15:38 |
3,658 | 3.2920 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 16:15:40 |
4,098 | 3.2940 | GBP | XLON | 20/02/2025 | 16:19:19 |
188,619 | 3.3077 | GBP | OTC | 20/02/2025 | 16:22:19 |
7,956 | 3.9390 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:00:18 |
147 | 3.9430 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:00:35 |
2,988 | 3.9670 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:01:16 |
2,910 | 3.9670 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:03:11 |
2,921 | 3.9560 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:05:19 |
2,751 | 3.9600 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:07:36 |
2,890 | 3.9670 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:09:07 |
2,781 | 3.9680 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:10:05 |
3,006 | 3.9550 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:13:42 |
2,697 | 3.9570 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:15:24 |
2,710 | 3.9650 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:17:16 |
3,023 | 3.9710 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:20:32 |
5,397 | 3.9740 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:24:41 |
685 | 3.9720 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:29:38 |
3,045 | 3.9750 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:31:21 |
2,655 | 3.9860 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:33:47 |
2,770 | 3.9840 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:35:20 |
2,994 | 3.9830 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:35:21 |
3,063 | 3.9930 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:38:10 |
2,703 | 3.9910 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:41:14 |
3,073 | 3.9900 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:46:03 |
1,199 | 3.9940 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:49:04 |
2,963 | 3.9970 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:49:41 |
2,905 | 3.9790 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:54:19 |
3,113 | 3.9870 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 08:56:17 |
3,820 | 3.9880 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 09:05:48 |
2,859 | 3.9900 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 09:11:57 |
4,182 | 3.9920 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 09:15:04 |
2,874 | 4.0040 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 09:22:08 |
2,953 | 4.0030 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 09:22:10 |
3,078 | 4.0030 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 09:24:26 |
2,850 | 4.0040 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 09:30:14 |
2,673 | 4.0020 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 09:31:19 |
5,388 | 3.9960 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 09:40:43 |
2,734 | 3.9930 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 09:41:46 |
6,060 | 4.0000 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 09:51:20 |
1,265 | 4.0050 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 09:57:07 |
3,083 | 4.0050 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 09:57:59 |
2,852 | 4.0110 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 10:09:27 |
5,615 | 4.0090 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 10:10:30 |
3,004 | 4.0170 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 10:16:21 |
2,696 | 4.0180 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 10:19:49 |
2,732 | 4.0180 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 10:25:19 |
2,742 | 4.0170 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 10:30:35 |
2,612 | 4.0150 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 10:34:44 |
2,659 | 4.0120 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 10:39:27 |
2,697 | 4.0190 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 10:42:01 |
3,099 | 4.0200 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 10:55:48 |
1,210 | 4.0190 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 10:58:35 |
2,998 | 4.0170 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 11:00:04 |
2,121 | 4.0170 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 11:00:11 |
2,839 | 4.0170 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 11:03:24 |
3,107 | 4.0220 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 11:17:03 |
6,046 | 4.0200 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 11:18:39 |
3,006 | 4.0220 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 11:26:34 |
2,692 | 4.0190 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 11:30:53 |
2,774 | 4.0140 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 11:36:05 |
2,708 | 4.0150 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 11:44:16 |
2,909 | 4.0160 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 11:44:16 |
2,510 | 4.0080 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 11:55:55 |
3,179 | 4.0050 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 12:00:56 |
1,536 | 4.0040 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 12:02:33 |
2,739 | 4.0060 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 12:09:20 |
2,729 | 4.0020 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 12:21:22 |
2,631 | 4.0000 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 12:21:23 |
2,927 | 4.0040 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 12:25:44 |
2,705 | 4.0060 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 12:36:50 |
2,892 | 4.0000 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 12:43:38 |
2,774 | 3.9990 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 12:43:49 |
3,223 | 4.0020 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 12:54:26 |
2,743 | 3.9990 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 12:56:55 |
3,064 | 3.9980 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 13:05:48 |
3,526 | 3.9930 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 13:07:02 |
2,852 | 4.0060 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 13:17:20 |
2,816 | 4.0060 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 13:22:26 |
2,651 | 4.0050 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 13:25:08 |
3,106 | 4.0140 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 13:37:52 |
3,473 | 4.0170 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 13:41:44 |
3,831 | 4.0160 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 13:43:03 |
2,616 | 4.0190 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 13:53:29 |
2,685 | 4.0200 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 13:53:29 |
6,079 | 4.0230 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 14:01:44 |
2,724 | 4.0190 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 14:06:35 |
5,672 | 4.0170 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 14:16:45 |
2,739 | 4.0210 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 14:20:23 |
5,732 | 4.0140 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 14:28:28 |
6,114 | 4.0060 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 14:36:12 |
2,821 | 3.9980 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 14:44:29 |
2,979 | 3.9940 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 14:46:04 |
5,542 | 3.9950 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 14:46:04 |
3,724 | 3.9860 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 14:52:52 |
2,789 | 3.9840 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 14:55:16 |
2,848 | 3.9860 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 15:00:02 |
5,405 | 3.9840 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 15:04:37 |
3,340 | 3.9780 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 15:10:06 |
2,742 | 3.9830 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 15:15:04 |
2,957 | 3.9840 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 15:15:04 |
317 | 3.9880 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 15:20:23 |
2,618 | 3.9880 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 15:21:59 |
2,832 | 3.9890 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 15:21:59 |
2,754 | 3.9870 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 15:28:36 |
3,140 | 3.9840 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 15:35:01 |
2,723 | 3.9840 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 15:35:02 |
2,671 | 3.9790 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 15:37:29 |
2,619 | 3.9770 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 15:42:34 |
2,667 | 3.9750 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 15:42:49 |
2,779 | 3.9690 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 15:47:04 |
3,063 | 3.9680 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 15:56:50 |
868 | 3.9670 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 15:56:51 |
8,255 | 3.9680 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 16:00:06 |
2,832 | 3.9640 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 16:02:45 |
8,837 | 3.9710 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 16:09:04 |
2,958 | 3.9730 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 16:12:16 |
3,150 | 3.9740 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 16:14:07 |
1,798 | 3.9770 | EUR | XMAD | 20/02/2025 | 16:15:22 |
122,457 | 3.9941 | EUR | OTC | 20/02/2025 | 16:22:09 |
Venue |
| Volume-weighted average price | Aggregate volume |
LON |
| £3.3077 | 750,174 |
MAD |
| €3.9941 | 487,035 |
Related Shares:
International Airlines