17th Mar 2025 07:00
17 March 2025
InterContinental Hotels Group PLC (the "Company")
Transaction in own shares
The Company announces that on 14 March 2025 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each from Merrill Lynch International ("MLI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 18 February 2025 as announced on 18 February 2025.
Date of Purchase: 14 March
| London Stock Exchange | Cboe BXE | Cboe CXE | Turquoise | Aquis | |
| Number of ordinary shares purchased | 49,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Highest price paid (per ordinary share) | £ 86.6800 | £ 0.0000 | £ 0.0000 | £ 0.0000 | £ 0.0000 | 
| Lowest price paid (per ordinary share) | £ 85.4600 | £ 0.0000 | £ 0.0000 | £ 0.0000 | £ 0.0000 | 
| Volume weighted average price paid (per ordinary share) | £ 86.2851 | £ 0.0000 | £ 0.0000 | £ 0.0000 | £ 0.0000 | 
The Company intends to cancel the purchased shares.
Following the above transaction, the Company has 157,189,015 ordinary shares in issue (excluding 6,206,782 held in treasury).
A full breakdown of the individual purchases by MLI is included below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Enquiries to:
InterContinental Hotels Group PLC:
Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Kate Carpenter (+44 (0) 7825 655 702); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)
Media Relations: Neil Maidment (+44 (0)7970 668 250) Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)
Schedule of Purchases
Shares purchased: 49,672 (ISIN: GB00BHJYC057)
Date of Purchases: 14 March 2025
Investment firm: MLI
Detailed information:
| TransactionDate | Time | TimeZone | Volume | Price (GBP) | TradingVenue | Transaction ID | 
| 14/03/2025 | 08:01:12 | GMT | 12 | 85.6800 | XLON | 0XL0770000000000DDP5H3 | 
| 14/03/2025 | 08:01:12 | GMT | 38 | 85.6800 | XLON | 0XL07A0000000000DDP5JS | 
| 14/03/2025 | 08:01:12 | GMT | 760 | 85.7000 | XLON | 0XL07D0000000000DDP5LR | 
| 14/03/2025 | 08:01:13 | GMT | 1 | 85.6400 | XLON | 0XL0770000000000DDP5H4 | 
| 14/03/2025 | 08:01:13 | GMT | 2 | 85.6400 | XLON | 0XL07A0000000000DDP5JV | 
| 14/03/2025 | 08:01:13 | GMT | 8 | 85.6200 | XLON | 0XL0770000000000DDP5H5 | 
| 14/03/2025 | 08:01:13 | GMT | 18 | 85.6200 | XLON | 0XL07A0000000000DDP5K0 | 
| 14/03/2025 | 08:01:13 | GMT | 166 | 85.6400 | XLON | 0XL07D0000000000DDP5LU | 
| 14/03/2025 | 08:01:13 | GMT | 585 | 85.6400 | XLON | 0XL07D0000000000DDP5LV | 
| 14/03/2025 | 08:01:54 | GMT | 200 | 85.5200 | XLON | 0XL07D0000000000DDP5O0 | 
| 14/03/2025 | 08:01:54 | GMT | 559 | 85.5200 | XLON | 0XL07D0000000000DDP5O1 | 
| 14/03/2025 | 08:01:54 | GMT | 761 | 85.5800 | XLON | 0XL07D0000000000DDP5NV | 
| 14/03/2025 | 08:05:22 | GMT | 2 | 85.7000 | XLON | 0XL0770000000000DDP5K7 | 
| 14/03/2025 | 08:05:22 | GMT | 3 | 85.6800 | XLON | 0XL07A0000000000DDP5PE | 
| 14/03/2025 | 08:05:22 | GMT | 129 | 85.6800 | XLON | 0XL07D0000000000DDP5TD | 
| 14/03/2025 | 08:07:03 | GMT | 3 | 85.6800 | XLON | 0XL07A0000000000DDP5RJ | 
| 14/03/2025 | 08:07:03 | GMT | 21 | 85.6800 | XLON | 0XL07D0000000000DDP606 | 
| 14/03/2025 | 08:07:03 | GMT | 100 | 85.7600 | XLON | 0XL07D0000000000DDP604 | 
| 14/03/2025 | 08:07:03 | GMT | 103 | 85.7200 | XLON | 0XL07D0000000000DDP605 | 
| 14/03/2025 | 08:13:23 | GMT | 2 | 86.0200 | XLON | 0XL07A0000000000DDP62D | 
| 14/03/2025 | 08:13:23 | GMT | 97 | 86.0200 | XLON | 0XL07D0000000000DDP66T | 
| 14/03/2025 | 08:15:07 | GMT | 68 | 86.1000 | XLON | 0XL07D0000000000DDP68I | 
| 14/03/2025 | 08:15:11 | GMT | 4 | 86.0800 | XLON | 0XL07A0000000000DDP63U | 
| 14/03/2025 | 08:17:54 | GMT | 2 | 86.2200 | XLON | 0XL07A0000000000DDP6A1 | 
| 14/03/2025 | 08:19:05 | GMT | 3 | 86.1800 | XLON | 0XL07A0000000000DDP6BT | 
| 14/03/2025 | 08:19:05 | GMT | 46 | 86.1800 | XLON | 0XL07D0000000000DDP6GE | 
| 14/03/2025 | 08:19:33 | GMT | 90 | 86.1200 | XLON | 0XL07D0000000000DDP6H2 | 
| 14/03/2025 | 08:20:01 | GMT | 2 | 86.0200 | XLON | 0XL0770000000000DDP61J | 
| 14/03/2025 | 08:20:01 | GMT | 56 | 86.0800 | XLON | 0XL07D0000000000DDP6HF | 
| 14/03/2025 | 08:26:05 | GMT | 3 | 86.3000 | XLON | 0XL07A0000000000DDP6MO | 
| 14/03/2025 | 08:26:05 | GMT | 60 | 86.3200 | XLON | 0XL07D0000000000DDP6QO | 
| 14/03/2025 | 08:26:19 | GMT | 27 | 86.2800 | XLON | 0XL07D0000000000DDP6R1 | 
| 14/03/2025 | 08:27:45 | GMT | 36 | 86.2200 | XLON | 0XL07D0000000000DDP6T2 | 
| 14/03/2025 | 08:33:31 | GMT | 3 | 86.1400 | XLON | 0XL07A0000000000DDP7C1 | 
| 14/03/2025 | 08:33:31 | GMT | 30 | 86.1800 | XLON | 0XL07D0000000000DDP7HA | 
| 14/03/2025 | 08:34:56 | GMT | 3 | 86.1000 | XLON | 0XL07A0000000000DDP7E9 | 
| 14/03/2025 | 08:34:56 | GMT | 28 | 86.1200 | XLON | 0XL07D0000000000DDP7KJ | 
| 14/03/2025 | 08:50:29 | GMT | 3 | 86.0600 | XLON | 0XL07A0000000000DDP879 | 
| 14/03/2025 | 08:50:29 | GMT | 60 | 86.0600 | XLON | 0XL07D0000000000DDP8FU | 
| 14/03/2025 | 08:50:47 | GMT | 2 | 86.0200 | XLON | 0XL07A0000000000DDP87U | 
| 14/03/2025 | 08:50:47 | GMT | 27 | 86.0200 | XLON | 0XL07D0000000000DDP8H2 | 
| 14/03/2025 | 08:52:38 | GMT | 3 | 85.9800 | XLON | 0XL07A0000000000DDP8AV | 
| 14/03/2025 | 08:55:47 | GMT | 34 | 85.9600 | XLON | 0XL07D0000000000DDP8N5 | 
| 14/03/2025 | 08:55:59 | GMT | 1 | 85.9400 | XLON | 0XL0770000000000DDP7PR | 
| 14/03/2025 | 08:55:59 | GMT | 4 | 85.9400 | XLON | 0XL07A0000000000DDP8HK | 
| 14/03/2025 | 08:55:59 | GMT | 50 | 85.9400 | XLON | 0XL07D0000000000DDP8N8 | 
| 14/03/2025 | 09:00:53 | GMT | 4 | 85.9600 | XLON | 0XL07A0000000000DDP8QF | 
| 14/03/2025 | 09:08:18 | GMT | 46 | 86.0600 | XLON | 0XL07D0000000000DDP9B2 | 
| 14/03/2025 | 09:10:21 | GMT | 1 | 86.0200 | XLON | 0XL0770000000000DDP8H7 | 
| 14/03/2025 | 09:10:21 | GMT | 3 | 86.0200 | XLON | 0XL07A0000000000DDP9BD | 
| 14/03/2025 | 09:10:21 | GMT | 45 | 86.0200 | XLON | 0XL07D0000000000DDP9EF | 
| 14/03/2025 | 09:10:22 | GMT | 3 | 85.9800 | XLON | 0XL07A0000000000DDP9BH | 
| 14/03/2025 | 09:10:22 | GMT | 39 | 85.9800 | XLON | 0XL07D0000000000DDP9EI | 
| 14/03/2025 | 09:10:31 | GMT | 56 | 85.9600 | XLON | 0XL07D0000000000DDP9F5 | 
| 14/03/2025 | 09:14:09 | GMT | 2 | 85.9200 | XLON | 0XL07A0000000000DDP9IF | 
| 14/03/2025 | 09:14:10 | GMT | 36 | 85.9000 | XLON | 0XL07D0000000000DDP9K5 | 
| 14/03/2025 | 09:22:35 | GMT | 43 | 85.9200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPA3R | 
| 14/03/2025 | 09:25:05 | GMT | 1 | 85.8800 | XLON | 0XL0770000000000DDP95R | 
| 14/03/2025 | 09:25:05 | GMT | 2 | 85.8800 | XLON | 0XL07A0000000000DDPA41 | 
| 14/03/2025 | 09:25:05 | GMT | 54 | 85.8800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPA82 | 
| 14/03/2025 | 09:26:00 | GMT | 30 | 85.8400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPA94 | 
| 14/03/2025 | 09:26:01 | GMT | 2 | 85.8200 | XLON | 0XL07A0000000000DDPA5A | 
| 14/03/2025 | 09:26:01 | GMT | 54 | 85.8200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPA96 | 
| 14/03/2025 | 09:28:33 | GMT | 47 | 85.7800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPACG | 
| 14/03/2025 | 09:28:39 | GMT | 3 | 85.7600 | XLON | 0XL07A0000000000DDPA8F | 
| 14/03/2025 | 09:28:40 | GMT | 37 | 85.7400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPACS | 
| 14/03/2025 | 09:30:49 | GMT | 1 | 85.7200 | XLON | 0XL0770000000000DDP9CL | 
| 14/03/2025 | 09:35:16 | GMT | 2 | 85.7200 | XLON | 0XL07A0000000000DDPAHK | 
| 14/03/2025 | 09:44:05 | GMT | 2 | 85.6800 | XLON | 0XL07A0000000000DDPATD | 
| 14/03/2025 | 09:44:05 | GMT | 46 | 85.6800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPB47 | 
| 14/03/2025 | 09:45:27 | GMT | 3 | 85.6400 | XLON | 0XL07A0000000000DDPAUQ | 
| 14/03/2025 | 09:45:27 | GMT | 8 | 85.6400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPB6A | 
| 14/03/2025 | 09:45:27 | GMT | 39 | 85.6400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPB6B | 
| 14/03/2025 | 09:46:32 | GMT | 2 | 85.5800 | XLON | 0XL07A0000000000DDPB0N | 
| 14/03/2025 | 09:46:32 | GMT | 50 | 85.6000 | XLON | 0XL07D0000000000DDPB8B | 
| 14/03/2025 | 09:58:43 | GMT | 41 | 85.7200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPBPP | 
| 14/03/2025 | 09:59:34 | GMT | 42 | 85.6800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPBQR | 
| 14/03/2025 | 10:06:33 | GMT | 4 | 85.6400 | XLON | 0XL07A0000000000DDPC0B | 
| 14/03/2025 | 10:06:33 | GMT | 33 | 85.6400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPCA9 | 
| 14/03/2025 | 10:06:39 | GMT | 1 | 85.6200 | XLON | 0XL0770000000000DDPAVA | 
| 14/03/2025 | 10:06:39 | GMT | 42 | 85.6200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPCAM | 
| 14/03/2025 | 10:12:13 | GMT | 3 | 85.7000 | XLON | 0XL07A0000000000DDPCDB | 
| 14/03/2025 | 10:12:13 | GMT | 28 | 85.7000 | XLON | 0XL07D0000000000DDPCR0 | 
| 14/03/2025 | 10:12:13 | GMT | 28 | 85.7000 | XLON | 0XL07D0000000000DDPCR1 | 
| 14/03/2025 | 10:13:13 | GMT | 1 | 85.6800 | XLON | 0XL0770000000000DDPBAT | 
| 14/03/2025 | 10:13:13 | GMT | 5 | 85.6400 | XLON | 0XL07A0000000000DDPCHB | 
| 14/03/2025 | 10:13:13 | GMT | 6 | 85.6600 | XLON | 0XL07A0000000000DDPCHA | 
| 14/03/2025 | 10:13:13 | GMT | 42 | 85.6600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPCUT | 
| 14/03/2025 | 10:13:57 | GMT | 7 | 85.6000 | XLON | 0XL07A0000000000DDPCIT | 
| 14/03/2025 | 10:13:57 | GMT | 34 | 85.6000 | XLON | 0XL07D0000000000DDPD0J | 
| 14/03/2025 | 10:14:10 | GMT | 1 | 85.5800 | XLON | 0XL0770000000000DDPBDS | 
| 14/03/2025 | 10:14:36 | GMT | 3 | 85.5600 | XLON | 0XL07A0000000000DDPCJJ | 
| 14/03/2025 | 10:15:10 | GMT | 35 | 85.5400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPD39 | 
| 14/03/2025 | 10:20:40 | GMT | 27 | 85.5600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPDFR | 
| 14/03/2025 | 10:20:41 | GMT | 2 | 85.5400 | XLON | 0XL07A0000000000DDPCSJ | 
| 14/03/2025 | 10:20:42 | GMT | 47 | 85.5200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPDFU | 
| 14/03/2025 | 10:22:57 | GMT | 42 | 85.5000 | XLON | 0XL07D0000000000DDPDKM | 
| 14/03/2025 | 10:23:30 | GMT | 1 | 85.4800 | XLON | 0XL0770000000000DDPBTP | 
| 14/03/2025 | 10:23:30 | GMT | 2 | 85.4800 | XLON | 0XL07A0000000000DDPD0T | 
| 14/03/2025 | 10:24:12 | GMT | 11 | 85.4600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPDMI | 
| 14/03/2025 | 10:24:12 | GMT | 41 | 85.4600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPDMH | 
| 14/03/2025 | 10:32:14 | GMT | 1 | 85.6000 | XLON | 0XL0770000000000DDPCA8 | 
| 14/03/2025 | 10:32:14 | GMT | 28 | 85.6200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPE2Q | 
| 14/03/2025 | 10:32:40 | GMT | 2 | 85.5600 | XLON | 0XL07A0000000000DDPDF8 | 
| 14/03/2025 | 10:32:40 | GMT | 48 | 85.5800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPE3G | 
| 14/03/2025 | 10:35:00 | GMT | 1 | 85.5400 | XLON | 0XL0770000000000DDPCDM | 
| 14/03/2025 | 10:35:00 | GMT | 40 | 85.5400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPE7T | 
| 14/03/2025 | 10:35:17 | GMT | 3 | 85.5200 | XLON | 0XL07A0000000000DDPDKA | 
| 14/03/2025 | 10:35:17 | GMT | 53 | 85.5200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPE96 | 
| 14/03/2025 | 10:36:45 | GMT | 2 | 85.5000 | XLON | 0XL07A0000000000DDPDNQ | 
| 14/03/2025 | 10:37:28 | GMT | 2 | 85.6800 | XLON | 0XL07A0000000000DDPDOM | 
| 14/03/2025 | 10:40:13 | GMT | 81 | 85.6600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPENT | 
| 14/03/2025 | 10:40:20 | GMT | 2 | 85.6400 | XLON | 0XL07A0000000000DDPE1D | 
| 14/03/2025 | 10:45:35 | GMT | 1 | 85.8200 | XLON | 0XL0770000000000DDPD4J | 
| 14/03/2025 | 10:46:24 | GMT | 2 | 85.7600 | XLON | 0XL07A0000000000DDPEEL | 
| 14/03/2025 | 10:46:24 | GMT | 84 | 85.7600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPFAH | 
| 14/03/2025 | 10:57:48 | GMT | 3 | 85.9000 | XLON | 0XL07A0000000000DDPF8D | 
| 14/03/2025 | 11:00:00 | GMT | 3 | 85.9400 | XLON | 0XL07A0000000000DDPFCQ | 
| 14/03/2025 | 11:00:00 | GMT | 109 | 85.9200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPGCC | 
| 14/03/2025 | 11:00:25 | GMT | 1 | 85.8800 | XLON | 0XL0770000000000DDPE28 | 
| 14/03/2025 | 11:00:25 | GMT | 3 | 85.9000 | XLON | 0XL07A0000000000DDPFE2 | 
| 14/03/2025 | 11:00:25 | GMT | 149 | 85.8800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPGE3 | 
| 14/03/2025 | 11:00:28 | GMT | 3 | 85.8600 | XLON | 0XL07A0000000000DDPFEF | 
| 14/03/2025 | 11:01:08 | GMT | 3 | 85.8400 | XLON | 0XL0770000000000DDPE4M | 
| 14/03/2025 | 11:01:08 | GMT | 6 | 85.8400 | XLON | 0XL07A0000000000DDPFGJ | 
| 14/03/2025 | 11:01:08 | GMT | 254 | 85.8400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPGG5 | 
| 14/03/2025 | 11:03:46 | GMT | 1 | 85.8400 | XLON | 0XL0770000000000DDPE9H | 
| 14/03/2025 | 11:03:46 | GMT | 3 | 85.8400 | XLON | 0XL07A0000000000DDPFNH | 
| 14/03/2025 | 11:03:46 | GMT | 27 | 85.8600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPGOB | 
| 14/03/2025 | 11:04:01 | GMT | 47 | 85.8200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPGP3 | 
| 14/03/2025 | 11:04:15 | GMT | 1 | 85.8000 | XLON | 0XL0770000000000DDPEB4 | 
| 14/03/2025 | 11:04:15 | GMT | 30 | 85.8000 | XLON | 0XL07D0000000000DDPGPC | 
| 14/03/2025 | 11:04:22 | GMT | 75 | 85.7800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPGPT | 
| 14/03/2025 | 11:04:39 | GMT | 2 | 85.7600 | XLON | 0XL07A0000000000DDPFPE | 
| 14/03/2025 | 11:04:39 | GMT | 45 | 85.7600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPGQQ | 
| 14/03/2025 | 11:08:10 | GMT | 1 | 85.7800 | XLON | 0XL0770000000000DDPELB | 
| 14/03/2025 | 11:08:10 | GMT | 2 | 85.7800 | XLON | 0XL07A0000000000DDPG4K | 
| 14/03/2025 | 11:13:39 | GMT | 15 | 85.8200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPHKJ | 
| 14/03/2025 | 11:13:39 | GMT | 16 | 85.8200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPHKK | 
| 14/03/2025 | 11:13:39 | GMT | 38 | 85.8200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPHKL | 
| 14/03/2025 | 11:13:40 | GMT | 7 | 85.8200 | XLON | 0XL0770000000000DDPF0T | 
| 14/03/2025 | 11:13:40 | GMT | 14 | 85.8200 | XLON | 0XL0770000000000DDPF0S | 
| 14/03/2025 | 11:14:12 | GMT | 114 | 85.9200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPHP4 | 
| 14/03/2025 | 11:14:42 | GMT | 13 | 85.9400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPHQ2 | 
| 14/03/2025 | 11:14:42 | GMT | 38 | 85.9400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPHQ0 | 
| 14/03/2025 | 11:14:42 | GMT | 40 | 85.9400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPHQ1 | 
| 14/03/2025 | 11:14:44 | GMT | 915 | 85.9000 | XLON | 0XL07D0000000000DDPHQ6 | 
| 14/03/2025 | 11:15:04 | GMT | 33 | 85.9400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPHRA | 
| 14/03/2025 | 11:15:04 | GMT | 34 | 85.9400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPHRB | 
| 14/03/2025 | 11:15:49 | GMT | 100 | 85.9200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPHVK | 
| 14/03/2025 | 11:15:49 | GMT | 169 | 85.9200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPHVM | 
| 14/03/2025 | 11:15:49 | GMT | 492 | 85.9200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPHVL | 
| 14/03/2025 | 11:16:25 | GMT | 53 | 85.9800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPI1P | 
| 14/03/2025 | 11:18:48 | GMT | 2 | 85.9200 | XLON | 0XL07A0000000000DDPH0O | 
| 14/03/2025 | 11:18:48 | GMT | 200 | 85.9200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPI7D | 
| 14/03/2025 | 11:29:25 | GMT | 309 | 85.9000 | XLON | 0XL07D0000000000DDPIP2 | 
| 14/03/2025 | 11:29:25 | GMT | 454 | 85.9000 | XLON | 0XL07D0000000000DDPIP3 | 
| 14/03/2025 | 11:39:31 | GMT | 19 | 85.9800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPJ7H | 
| 14/03/2025 | 11:39:31 | GMT | 59 | 85.9800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPJ7I | 
| 14/03/2025 | 11:43:21 | GMT | 3 | 86.1200 | XLON | 0XL07A0000000000DDPI55 | 
| 14/03/2025 | 11:43:21 | GMT | 110 | 86.1200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPJF6 | 
| 14/03/2025 | 11:48:34 | GMT | 21 | 86.2000 | XLON | 0XL07D0000000000DDPJON | 
| 14/03/2025 | 11:48:34 | GMT | 82 | 86.2000 | XLON | 0XL07D0000000000DDPJOM | 
| 14/03/2025 | 11:49:55 | GMT | 10 | 86.2000 | XLON | 0XL07A0000000000DDPIH8 | 
| 14/03/2025 | 11:49:55 | GMT | 70 | 86.1800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPJRV | 
| 14/03/2025 | 11:49:55 | GMT | 103 | 86.1800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPJS0 | 
| 14/03/2025 | 11:50:08 | GMT | 96 | 86.1800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPJSG | 
| 14/03/2025 | 11:52:14 | GMT | 4 | 86.1600 | XLON | 0XL07A0000000000DDPIKP | 
| 14/03/2025 | 11:52:14 | GMT | 58 | 86.1600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPJVS | 
| 14/03/2025 | 11:52:14 | GMT | 204 | 86.1600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPJVT | 
| 14/03/2025 | 12:02:55 | GMT | 11 | 86.2800 | XLON | 0XL07A0000000000DDPJ9N | 
| 14/03/2025 | 12:02:55 | GMT | 124 | 86.2800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPKJK | 
| 14/03/2025 | 12:02:55 | GMT | 474 | 86.2600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPKJI | 
| 14/03/2025 | 12:03:06 | GMT | 11 | 86.2400 | XLON | 0XL07A0000000000DDPJA9 | 
| 14/03/2025 | 12:03:06 | GMT | 504 | 86.2400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPKK2 | 
| 14/03/2025 | 12:06:30 | GMT | 1 | 86.3200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPKQS | 
| 14/03/2025 | 12:06:30 | GMT | 31 | 86.3200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPKQT | 
| 14/03/2025 | 12:08:45 | GMT | 2 | 86.3200 | XLON | 0XL07A0000000000DDPJKI | 
| 14/03/2025 | 12:08:45 | GMT | 20 | 86.3400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPKVO | 
| 14/03/2025 | 12:08:45 | GMT | 201 | 86.3400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPKVN | 
| 14/03/2025 | 12:08:47 | GMT | 5 | 86.2800 | XLON | 0XL07A0000000000DDPJKS | 
| 14/03/2025 | 12:08:47 | GMT | 58 | 86.2800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPKVS | 
| 14/03/2025 | 12:08:47 | GMT | 107 | 86.2800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPKVU | 
| 14/03/2025 | 12:08:47 | GMT | 492 | 86.2800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPKVT | 
| 14/03/2025 | 12:12:31 | GMT | 252 | 86.2600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPL69 | 
| 14/03/2025 | 12:12:31 | GMT | 307 | 86.2600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPL6A | 
| 14/03/2025 | 12:12:32 | GMT | 5 | 86.2400 | XLON | 0XL07A0000000000DDPJRK | 
| 14/03/2025 | 12:18:44 | GMT | 39 | 86.2800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPLEV | 
| 14/03/2025 | 12:28:15 | GMT | 3 | 86.3400 | XLON | 0XL07A0000000000DDPKIO | 
| 14/03/2025 | 12:28:15 | GMT | 127 | 86.3400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPLTH | 
| 14/03/2025 | 12:28:15 | GMT | 170 | 86.3400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPLTG | 
| 14/03/2025 | 12:28:15 | GMT | 174 | 86.3400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPLTI | 
| 14/03/2025 | 12:33:13 | GMT | 4 | 86.3600 | XLON | 0XL07A0000000000DDPKQ5 | 
| 14/03/2025 | 12:33:32 | GMT | 5 | 86.3000 | XLON | 0XL07A0000000000DDPKR3 | 
| 14/03/2025 | 12:33:32 | GMT | 6 | 86.3200 | XLON | 0XL07A0000000000DDPKR2 | 
| 14/03/2025 | 12:33:32 | GMT | 250 | 86.3000 | XLON | 0XL07D0000000000DDPM5J | 
| 14/03/2025 | 12:33:32 | GMT | 431 | 86.3000 | XLON | 0XL07D0000000000DDPM5K | 
| 14/03/2025 | 12:40:11 | GMT | 9 | 86.2600 | XLON | 0XL07A0000000000DDPL47 | 
| 14/03/2025 | 12:40:13 | GMT | 169 | 86.2400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPMF5 | 
| 14/03/2025 | 12:40:22 | GMT | 3 | 86.2200 | XLON | 0XL07A0000000000DDPL4G | 
| 14/03/2025 | 12:40:22 | GMT | 123 | 86.2000 | XLON | 0XL07D0000000000DDPMFK | 
| 14/03/2025 | 12:40:24 | GMT | 2 | 86.1800 | XLON | 0XL07A0000000000DDPL4L | 
| 14/03/2025 | 12:40:24 | GMT | 72 | 86.1600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPMFP | 
| 14/03/2025 | 12:49:18 | GMT | 2 | 86.3000 | XLON | 0XL07A0000000000DDPLKO | 
| 14/03/2025 | 12:49:18 | GMT | 242 | 86.3000 | XLON | 0XL07D0000000000DDPN01 | 
| 14/03/2025 | 12:57:56 | GMT | 2 | 86.2600 | XLON | 0XL07A0000000000DDPM3G | 
| 14/03/2025 | 12:57:56 | GMT | 138 | 86.2600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPNCL | 
| 14/03/2025 | 12:57:56 | GMT | 224 | 86.2600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPNCJ | 
| 14/03/2025 | 13:09:11 | GMT | 7 | 86.3800 | XLON | 0XL07A0000000000DDPMNE | 
| 14/03/2025 | 13:09:11 | GMT | 26 | 86.3800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPO36 | 
| 14/03/2025 | 13:09:11 | GMT | 138 | 86.3800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPO34 | 
| 14/03/2025 | 13:09:11 | GMT | 200 | 86.3800 | XLON | 0XL07D0000000000DDPO35 | 
| 14/03/2025 | 13:10:23 | GMT | 17 | 86.3200 | XLON | 0XL07A0000000000DDPMP5 | 
| 14/03/2025 | 13:10:23 | GMT | 357 | 86.3000 | XLON | 0XL07D0000000000DDPO5R | 
| 14/03/2025 | 13:10:23 | GMT | 635 | 86.3400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPO5Q | 
| 14/03/2025 | 13:14:18 | GMT | 2 | 86.2400 | XLON | 0XL07A0000000000DDPN2K | 
| 14/03/2025 | 13:14:18 | GMT | 157 | 86.2400 | XLON | 0XL07D0000000000DDPOF5 | 
| 14/03/2025 | 13:23:40 | GMT | 3 | 86.2000 | XLON | 0XL07A0000000000DDPNLN | 
| 14/03/2025 | 13:23:40 | GMT | 106 | 86.2000 | XLON | 0XL07D0000000000DDPP2O | 
| 14/03/2025 | 13:30:28 | GMT | 9 | 86.1600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPPG5 | 
| 14/03/2025 | 13:30:36 | GMT | 192 | 86.1600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPPGV | 
| 14/03/2025 | 13:31:00 | GMT | 6 | 86.1200 | XLON | 0XL07A0000000000DDPO6S | 
| 14/03/2025 | 13:31:00 | GMT | 136 | 86.1200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPPIS | 
| 14/03/2025 | 13:31:04 | GMT | 129 | 86.1000 | XLON | 0XL07D0000000000DDPPJH | 
| 14/03/2025 | 13:31:50 | GMT | 5 | 86.0600 | XLON | 0XL07A0000000000DDPOAP | 
| 14/03/2025 | 13:31:50 | GMT | 66 | 86.0600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPPMK | 
| 14/03/2025 | 13:31:50 | GMT | 144 | 86.0600 | XLON | 0XL07D0000000000DDPPML | 
| 14/03/2025 | 13:32:18 | GMT | 3 | 86.0400 | XLON | 0XL07A0000000000DDPOC4 | 
| 14/03/2025 | 13:32:18 | GMT | 12 | 86.0200 | XLON | 0XL0770000000000DDPM5M | 
| 14/03/2025 | 13:32:18 | GMT | 60 | 86.0200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPPNL | 
| 14/03/2025 | 13:32:18 | GMT | 63 | 86.0200 | XLON | 0XL07D0000000000DDPPNM | 
