24th Dec 2024 11:00
December 24, 2024:
Flutter Entertainment plc
Transaction in Own Shares
Flutter Entertainment plc ("Flutter") announces that on December 23, 2024, it acquired (by way of redemption) the following number of its ordinary shares (the "Ordinary Shares") in the United States through Flutter's broker Goldman Sachs & Co. LLC. The Ordinary Shares acquired (by way of redemption) will be cancelled.
Aggregate number of Ordinary Shares acquired | Volume weighted average price paid | Highest price paid per share | Lowest price per share | Trading venue |
3082 | 261.8082576 | 263.74 | 259.81 | BATS |
779 | 262.0567394 | 263.46 | 261.42 | BATY |
530 | 260.7803774 | 262.61 | 259.29 | BOSE |
128 | 261.881875 | 261.93 | 261.71 | CISE |
300 | 261.34 | 261.35 | 261.33 | IEXG |
52 | 260.83 | 260.83 | 260.83 | EPRL |
1993 | 261.7464225 | 263.2 | 260.41 | MEMX |
705 | 261.444227 | 262.93 | 259.86 | NYSE |
1154 | 261.6269757 | 262.05 | 260.54 | OTC |
2148 | 261.5936173 | 263.54 | 259.25 | PCSE |
3477 | 261.8284095 | 263.48 | 259.28 | XNAS |
32 | 261.39 | 261.37 | 261.37 | EDGA |
The redemptions form part of Flutter's intention to buy back Ordinary Shares of up to $350 million in the period to March 31, 2025 following the announcement of the share buyback program on November 13, 2024 (the "Buyback") and form part of Flutter's intention to buy back $5 billion of shares as announced on September 25, 2024. The acquisitions were effected by Flutter's broker Goldman Sachs & Co. LLC.
Following settlement of the above transactions and the subsequent cancellation of shares, Flutter will have 177,963,371 Ordinary Shares in issue.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation) and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 as such legislation forms part of law in the United Kingdom (the "UK") by virtue of the EU (Withdrawal) Act 2018 (as may be amended, extended and/or supplemented from time to time), a detailed breakdown of individual trades made on December 23, 2024 by Goldman Sachs & Co. LLC on behalf of Flutter as part of the Buyback is scheduled to this announcement. This announcement is also being made for the purposes of the UK Financial Conduct Authority's Listing Rule 14.3.17(2).
Enquiries:
Edward Traynor
Company Secretary
+353 (87) 2232455
Schedule
Issuer name: | Flutter Entertainment plc |
LEI: | 635400EG4YIJLJMZJ782 |
ISIN: | IE00BWT6H894 |
Broker: | Goldman Sachs & Co. LLC |
Broker code: | 0005 |
Time zone: | EST |
Currency: | USD |
Date of transaction: | December 23, 2024 |
Aggregated Information
Trading venue | Currency | Volume weighted average price | Aggregated volume |
See details below | USD | 261.7021 | 14380 |
Number of shares | Price per share (USD) | Currency | Trade time | Trading venue | Transaction ID |
100 | 263.74 | USD | 8:30:01 | BATS | VHTB13920241223E |
38 | 263.54 | USD | 8:30:18 | PCSE | VHTB15920241223E |
38 | 263.54 | USD | 8:30:18 | PCSE | VHTB16020241223E |
24 | 263.54 | USD | 8:30:18 | PCSE | VHTB16120241223E |
21 | 263.48 | USD | 8:30:20 | XNAS | VHTB16220241223E |
79 | 263.48 | USD | 8:30:20 | XNAS | VHTB16320241223E |
100 | 263.46 | USD | 8:33:26 | BATY | VHTB52020241223E |
66 | 262.99 | USD | 8:33:48 | BATS | VHTB58020241223E |
5 | 262.99 | USD | 8:33:48 | BATS | VHTB58120241223E |
20 | 262.99 | USD | 8:33:48 | BATS | VHTB58220241223E |
9 | 262.99 | USD | 8:33:48 | BATS | VHTB58320241223E |
33 | 262.83 | USD | 8:34:54 | XNAS | VHTB83220241223E |
67 | 262.83 | USD | 8:35:14 | XNAS | VHTB90020241223E |
100 | 262.42 | USD | 8:35:34 | PCSE | VHTB96220241223E |
100 | 262.5 | USD | 8:36:41 | XNAS | VHTB111020241223E |
100 | 262.61 | USD | 8:41:00 | BOSE | VHTB182620241223E |
38 | 262.9 | USD | 8:42:13 | BATS | VHTB200220241223E |
20 | 262.9 | USD | 8:42:13 | BATS | VHTB200320241223E |
40 | 262.9 | USD | 8:42:13 | BATS | VHTB200420241223E |
2 | 262.9 | USD | 8:42:13 | BATS | VHTB200520241223E |
34 | 262.41 | USD | 8:43:29 | MEMX | VHTB238220241223E |
30 | 262.425 | USD | 8:43:29 | MEMX | VHTB238320241223E |
36 | 262.43 | USD | 8:43:29 | MEMX | VHTB238420241223E |
100 | 262.76 | USD | 8:44:55 | BATS | VHTB255920241223E |
80 | 262.3 | USD | 8:46:10 | BATS | VHTB268720241223E |
20 | 262.3 | USD | 8:46:10 | BATS | VHTB268820241223E |
30 | 261.66 | USD | 8:47:40 | PCSE | VHTB294620241223E |
12 | 261.66 | USD | 8:47:40 | PCSE | VHTB294720241223E |
58 | 261.66 | USD | 8:47:40 | PCSE | VHTB294820241223E |
100 | 261.78 | USD | 8:49:04 | OTC | VHTB307820241223E |
30 | 261.505 | USD | 8:50:30 | MEMX | VHTB320320241223E |
70 | 261.51 | USD | 8:50:30 | MEMX | VHTB320420241223E |
100 | 261.8 | USD | 8:52:05 | BATS | VHTB347520241223E |
30 | 261.775 | USD | 8:53:40 | MEMX | VHTB375020241223E |
70 | 261.85 | USD | 8:53:40 | MEMX | VHTB375120241223E |
100 | 261.93 | USD | 8:55:16 | CISE | VHTB414520241223E |
23 | 262.37 | USD | 8:56:57 | BATS | VHTB429720241223E |
75 | 262.39 | USD | 8:56:57 | BATS | VHTB429820241223E |
2 | 262.39 | USD | 8:56:57 | BATS | VHTB429920241223E |
100 | 262.07 | USD | 8:58:51 | BATY | VHTB456820241223E |
30 | 262 | USD | 9:00:23 | XNAS | VHTB466220241223E |
70 | 262 | USD | 9:00:23 | XNAS | VHTB466320241223E |
30 | 261.87 | USD | 9:02:09 | PCSE | VHTB491420241223E |
20 | 261.87 | USD | 9:02:09 | PCSE | VHTB491520241223E |
50 | 261.87 | USD | 9:02:09 | PCSE | VHTB491620241223E |
100 | 261.7 | USD | 9:03:52 | PCSE | VHTB521320241223E |
100 | 261.35 | USD | 9:05:29 | IEXG | VHTB538320241223E |
5 | 261.36 | USD | 9:07:29 | BATS | VHTB560420241223E |
25 | 261.37 | USD | 9:07:29 | BATS | VHTB560520241223E |
70 | 261.37 | USD | 9:07:29 | BATS | VHTB560620241223E |
100 | 261.33 | USD | 9:08:05 | IEXG | VHTB568920241223E |
100 | 261.13 | USD | 9:08:17 | XNAS | VHTB570120241223E |
100 | 261.12 | USD | 9:08:17 | OTC | VHTB570220241223E |
29 | 260.9 | USD | 9:09:33 | PCSE | VHTB594420241223E |
9 | 260.81 | USD | 9:10:21 | MEMX | VHTB607220241223E |
3 | 260.66 | USD | 9:11:01 | XNAS | VHTB669520241223E |
1 | 260.66 | USD | 9:11:01 | XNAS | VHTB669620241223E |
3 | 260.66 | USD | 9:11:01 | XNAS | VHTB669720241223E |
100 | 261.26 | USD | 9:15:00 | OTC | VHTB777320241223E |
100 | 261.76 | USD | 9:16:58 | BATS | VHTB822020241223E |
100 | 261.43 | USD | 9:18:56 | MEMX | VHTB863320241223E |
100 | 261.49 | USD | 9:20:55 | PCSE | VHTB893720241223E |
100 | 261.34 | USD | 9:22:19 | IEXG | VHTB918520241223E |
75 | 261.35 | USD | 9:24:56 | PCSE | VHTB969720241223E |
22 | 261.35 | USD | 9:24:56 | PCSE | VHTB969820241223E |
3 | 261.35 | USD | 9:24:56 | PCSE | VHTB969920241223E |
100 | 261.56 | USD | 9:27:02 | MEMX | VHTB998220241223E |
100 | 261.55 | USD | 9:29:08 | MEMX | VHTB1028120241223E |
100 | 261.92 | USD | 9:31:06 | BATY | VHTB1055820241223E |
100 | 262.3 | USD | 9:33:27 | BATY | VHTB1087320241223E |
7 | 262.18 | USD | 9:35:22 | PCSE | VHTB1120420241223E |
59 | 262.18 | USD | 9:35:22 | PCSE | VHTB1120520241223E |
25 | 262.18 | USD | 9:35:22 | PCSE | VHTB1120620241223E |
4 | 262.18 | USD | 9:37:26 | XNAS | VHTB1142720241223E |
96 | 262.18 | USD | 9:37:26 | XNAS | VHTB1142820241223E |
100 | 262.23 | USD | 9:39:36 | XNAS | VHTB1167920241223E |
30 | 262.25 | USD | 9:41:45 | PCSE | VHTB1197120241223E |
30 | 261.92 | USD | 9:43:58 | BATY | VHTB1229820241223E |
30 | 261.92 | USD | 9:43:58 | BOSE | VHTB1229920241223E |
40 | 261.92 | USD | 9:43:58 | OTC | VHTB1230020241223E |
5 | 261.75 | USD | 9:46:16 | BATS | VHTB1260820241223E |
30 | 261.76 | USD | 9:46:16 | BATS | VHTB1260920241223E |
65 | 261.76 | USD | 9:46:16 | BATS | VHTB1261020241223E |
100 | 261.73 | USD | 9:48:24 | XNAS | VHTB1294720241223E |
100 | 261.59 | USD | 9:50:37 | XNAS | VHTB1324220241223E |
100 | 261.585 | USD | 9:52:50 | OTC | VHTB1352520241223E |
100 | 261.54 | USD | 9:55:17 | XNAS | VHTB1397920241223E |
28 | 261.71 | USD | 9:57:11 | CISE | VHTB1434220241223E |
100 | 261.66 | USD | 9:57:13 | XNAS | VHTB1436520241223E |
100 | 261.62 | USD | 9:59:23 | PCSE | VHTB1476720241223E |
100 | 261.59 | USD | 10:01:33 | XNAS | VHTB1507620241223E |
29 | 261.57 | USD | 10:03:35 | BOSE | VHTB1526620241223E |
71 | 261.57 | USD | 10:03:35 | BOSE | VHTB1526720241223E |
20 | 261.4 | USD | 10:05:33 | PCSE | VHTB1549320241223E |
100 | 261.4 | USD | 10:05:40 | MEMX | VHTB1553320241223E |
5 | 261.42 | USD | 10:07:33 | BATY | VHTB1581820241223E |
12 | 261.45 | USD | 10:07:33 | BATY | VHTB1581920241223E |
5 | 261.45 | USD | 10:07:33 | BATY | VHTB1582020241223E |
30 | 261.46 | USD | 10:07:33 | BATY | VHTB1582120241223E |
2 | 261.4 | USD | 10:07:33 | XNAS | VHTB1582220241223E |
2 | 261.43 | USD | 10:07:33 | XNAS | VHTB1582320241223E |
1 | 261.46 | USD | 10:07:33 | XNAS | VHTB1582420241223E |
30 | 261.46 | USD | 10:07:33 | XNAS | VHTB1582520241223E |
1 | 261.46 | USD | 10:07:33 | XNAS | VHTB1582620241223E |
1 | 261.46 | USD | 10:07:33 | XNAS | VHTB1582720241223E |
11 | 261.465 | USD | 10:07:33 | OTC | VHTB1582820241223E |
32 | 261.39 | USD | 10:09:41 | EDGA | VHTB1595820241223E |
1 | 261.37 | USD | 10:09:41 | XNAS | VHTB1595920241223E |
4 | 261.38 | USD | 10:09:41 | XNAS | VHTB1596020241223E |
59 | 261.39 | USD | 10:09:41 | XNAS | VHTB1596120241223E |
4 | 261.39 | USD | 10:09:41 | XNAS | VHTB1596220241223E |
100 | 261.61 | USD | 10:11:33 | BATY | VHTB1605720241223E |
100 | 261.67 | USD | 10:13:35 | BATS | VHTB1631320241223E |
100 | 261.74 | USD | 10:15:32 | PCSE | VHTB1679120241223E |
100 | 261.68 | USD | 10:17:42 | BATY | VHTB1710320241223E |
100 | 261.75 | USD | 10:19:36 | PCSE | VHTB1736420241223E |
100 | 261.7 | USD | 10:21:44 | BATS | VHTB1781020241223E |
100 | 261.92 | USD | 10:23:49 | PCSE | VHTB1798920241223E |
100 | 262.09 | USD | 10:26:09 | NYSE | VHTB1820620241223E |
100 | 262.05 | USD | 10:28:05 | OTC | VHTB1842520241223E |
3 | 262.05 | USD | 10:28:05 | OTC | VHTB1842620241223E |
1 | 262.05 | USD | 10:28:05 | OTC | VHTB1842720241223E |
6 | 262.05 | USD | 10:28:05 | OTC | VHTB1842820241223E |
1 | 262.05 | USD | 10:28:05 | OTC | VHTB1842920241223E |
89 | 262.05 | USD | 10:28:05 | OTC | VHTB1843020241223E |
100 | 262.05 | USD | 10:28:08 | OTC | VHTB1843220241223E |
34 | 261.97 | USD | 10:31:21 | MEMX | VHTB1871120241223E |
5 | 261.97 | USD | 10:31:21 | MEMX | VHTB1871220241223E |
61 | 261.97 | USD | 10:31:21 | MEMX | VHTB1871320241223E |
12 | 261.8 | USD | 10:33:33 | XNAS | VHTB1885120241223E |
88 | 261.8 | USD | 10:33:33 | XNAS | VHTB1885220241223E |
51 | 262 | USD | 10:35:00 | XNAS | VHTB1908720241223E |
49 | 262 | USD | 10:35:00 | XNAS | VHTB1908820241223E |
4 | 262.09 | USD | 10:36:12 | BATS | VHTB1913820241223E |
96 | 262.09 | USD | 10:36:12 | BATS | VHTB1913920241223E |
10 | 262.8 | USD | 10:44:49 | MEMX | VHTB1970520241223E |
90 | 262.8 | USD | 10:44:49 | MEMX | VHTB1970620241223E |
18 | 262.98 | USD | 10:47:21 | PCSE | VHTB1996820241223E |
10 | 262.98 | USD | 10:47:21 | PCSE | VHTB1996920241223E |
16 | 263.08 | USD | 10:47:29 | XNAS | VHTB1998620241223E |
16 | 263.09 | USD | 10:47:29 | XNAS | VHTB1998720241223E |
9 | 263.11 | USD | 10:51:07 | XNAS | VHTB2030420241223E |
91 | 263.11 | USD | 10:51:07 | XNAS | VHTB2030520241223E |
6 | 263.09 | USD | 10:52:50 | BATS | VHTB2041820241223E |
94 | 263.09 | USD | 10:52:50 | BATS | VHTB2041920241223E |
100 | 262.74 | USD | 10:55:46 | MEMX | VHTB2059520241223E |
30 | 262.89 | USD | 10:59:00 | MEMX | VHTB2075120241223E |
70 | 262.89 | USD | 10:59:00 | MEMX | VHTB2075220241223E |
10 | 262.93 | USD | 11:02:36 | XNAS | VHTB2095320241223E |
90 | 262.93 | USD | 11:02:36 | XNAS | VHTB2095420241223E |
25 | 262.65 | USD | 11:06:33 | PCSE | VHTB2119720241223E |
75 | 262.68 | USD | 11:06:33 | PCSE | VHTB2119820241223E |
14 | 262.93 | USD | 11:10:54 | NYSE | VHTB2157020241223E |
86 | 262.93 | USD | 11:10:54 | NYSE | VHTB2157120241223E |
100 | 262.65 | USD | 11:15:31 | XNAS | VHTB2179920241223E |
87 | 262.26 | USD | 11:18:17 | XNAS | VHTB2196120241223E |
13 | 262.26 | USD | 11:18:17 | XNAS | VHTB2196220241223E |
100 | 262.78 | USD | 11:24:54 | NYSE | VHTB2233720241223E |
69 | 262.93 | USD | 11:29:22 | PCSE | VHTB2272920241223E |
100 | 262.92 | USD | 11:29:24 | MEMX | VHTB2273420241223E |
5 | 262.97 | USD | 11:33:23 | BATS | VHTB2302520241223E |
76 | 262.98 | USD | 11:33:23 | BATS | VHTB2302620241223E |
19 | 262.98 | USD | 11:33:23 | BATS | VHTB2302720241223E |
100 | 262.8 | USD | 11:37:22 | XNAS | VHTB2335220241223E |
67 | 262.98 | USD | 11:41:15 | XNAS | VHTB2354320241223E |
33 | 262.98 | USD | 11:41:15 | XNAS | VHTB2354420241223E |
52 | 262.98 | USD | 11:45:30 | XNAS | VHTB2375120241223E |
24 | 263.13 | USD | 11:49:03 | XNAS | VHTB2396820241223E |
64 | 263.13 | USD | 11:49:03 | XNAS | VHTB2396920241223E |
12 | 263.13 | USD | 11:49:03 | XNAS | VHTB2397020241223E |
62 | 263.2 | USD | 11:52:59 | MEMX | VHTB2417920241223E |
38 | 263.2 | USD | 11:52:59 | MEMX | VHTB2418020241223E |
67 | 262.67 | USD | 11:55:03 | MEMX | VHTB2426720241223E |
33 | 262.67 | USD | 11:55:03 | MEMX | VHTB2427220241223E |
100 | 262.47 | USD | 12:01:03 | XNAS | VHTB2467620241223E |
100 | 262.23 | USD | 12:05:24 | BATS | VHTB2491820241223E |
69 | 262.17 | USD | 12:09:49 | BATS | VHTB2516820241223E |
31 | 262.17 | USD | 12:09:49 | BATS | VHTB2516920241223E |
100 | 261.91 | USD | 12:14:30 | BATS | VHTB2534420241223E |
1 | 261.81 | USD | 12:18:46 | OTC | VHTB2601220241223E |
99 | 261.81 | USD | 12:18:46 | OTC | VHTB2601320241223E |
100 | 261.81 | USD | 12:18:46 | OTC | VHTB2601420241223E |
67 | 261.7 | USD | 12:27:58 | BATY | VHTB2657420241223E |
30 | 261.705 | USD | 12:27:58 | BATY | VHTB2657520241223E |
3 | 261.705 | USD | 12:27:58 | OTC | VHTB2657620241223E |
40 | 261.7 | USD | 12:32:29 | BATS | VHTB2683120241223E |
60 | 261.7 | USD | 12:32:29 | BATS | VHTB2683220241223E |
10 | 261.74 | USD | 12:36:32 | BATS | VHTB2705320241223E |
5 | 261.74 | USD | 12:36:32 | BATS | VHTB2705420241223E |
85 | 261.82 | USD | 12:36:32 | BATS | VHTB2705520241223E |
100 | 261.74 | USD | 12:36:50 | OTC | VHTB2708120241223E |
100 | 261.74 | USD | 12:36:50 | PCSE | VHTB2708220241223E |
56 | 261.83 | USD | 12:37:28 | BATS | VHTB2715020241223E |
100 | 261.86 | USD | 12:38:06 | XNAS | VHTB2719420241223E |
100 | 261.78 | USD | 12:42:47 | BATS | VHTB2750420241223E |
5 | 261.45 | USD | 12:45:34 | XNAS | VHTB2771320241223E |
100 | 261.38 | USD | 12:48:58 | BATS | VHTB2804820241223E |
67 | 261.53 | USD | 12:54:57 | PCSE | VHTB2851320241223E |
33 | 261.53 | USD | 12:54:57 | PCSE | VHTB2851420241223E |
11 | 261.62 | USD | 12:58:24 | XNAS | VHTB2913720241223E |
11 | 261.62 | USD | 12:58:24 | XNAS | VHTB2913820241223E |
11 | 261.62 | USD | 12:58:24 | XNAS | VHTB2913920241223E |
11 | 261.62 | USD | 12:58:24 | XNAS | VHTB2914020241223E |
56 | 261.62 | USD | 12:58:24 | XNAS | VHTB2914120241223E |
5 | 261.51 | USD | 12:59:14 | BATS | VHTB2942420241223E |
5 | 261.51 | USD | 12:59:14 | BATS | VHTB2942520241223E |
5 | 261.51 | USD | 12:59:14 | BATS | VHTB2942720241223E |
5 | 261.51 | USD | 12:59:14 | BATS | VHTB2942820241223E |
5 | 261.51 | USD | 12:59:14 | BATS | VHTB2942920241223E |
34 | 261.51 | USD | 12:59:14 | BATS | VHTB2943020241223E |
34 | 261.51 | USD | 12:59:14 | BATS | VHTB2943120241223E |
5 | 261.51 | USD | 12:59:14 | BATS | VHTB2943220241223E |
2 | 261.51 | USD | 12:59:14 | BATS | VHTB2943320241223E |
50 | 261.39 | USD | 13:02:40 | BATS | VHTB2969720241223E |
50 | 261.39 | USD | 13:02:40 | BATS | VHTB2969820241223E |
26 | 261.26 | USD | 13:08:33 | MEMX | VHTB3013520241223E |
74 | 261.26 | USD | 13:08:33 | MEMX | VHTB3013620241223E |
8 | 261.52 | USD | 13:13:35 | XNAS | VHTB3039920241223E |
20 | 261.52 | USD | 13:13:35 | XNAS | VHTB3040020241223E |
13 | 261.52 | USD | 13:13:35 | XNAS | VHTB3040120241223E |
59 | 261.52 | USD | 13:13:35 | XNAS | VHTB3040220241223E |
1 | 261.37 | USD | 13:16:46 | XNAS | VHTB3080320241223E |
89 | 261.35 | USD | 13:19:46 | BATS | VHTB3112620241223E |
10 | 261.29 | USD | 13:20:34 | XNAS | VHTB3117620241223E |
18 | 261.29 | USD | 13:20:34 | XNAS | VHTB3117720241223E |
100 | 261.2 | USD | 13:26:25 | XNAS | VHTB3173720241223E |
100 | 260.82 | USD | 13:35:18 | XNAS | VHTB3245820241223E |
100 | 260.72 | USD | 13:39:28 | BATS | VHTB3273820241223E |
44 | 260.69 | USD | 13:39:37 | NYSE | VHTB3275020241223E |
20 | 260.69 | USD | 13:39:37 | NYSE | VHTB3275120241223E |
36 | 260.69 | USD | 13:39:38 | NYSE | VHTB3275820241223E |
1 | 260.53 | USD | 13:40:55 | MEMX | VHTB3287720241223E |
100 | 260.42 | USD | 13:42:25 | BATS | VHTB3297720241223E |
71 | 260.69 | USD | 13:43:25 | XNAS | VHTB3304120241223E |
29 | 260.69 | USD | 13:43:30 | XNAS | VHTB3304320241223E |
1 | 260.63 | USD | 13:47:13 | NYSE | VHTB3329920241223E |
99 | 260.63 | USD | 13:47:13 | NYSE | VHTB3330020241223E |
1 | 260.62 | USD | 13:52:51 | PCSE | VHTB3389720241223E |
34 | 260.62 | USD | 13:52:51 | PCSE | VHTB3389820241223E |
8 | 260.62 | USD | 13:52:51 | PCSE | VHTB3389920241223E |
57 | 260.62 | USD | 13:52:51 | PCSE | VHTB3390020241223E |
100 | 260.53 | USD | 13:58:46 | XNAS | VHTB3436320241223E |
28 | 260.44 | USD | 13:59:36 | PCSE | VHTB3442520241223E |
72 | 260.44 | USD | 13:59:36 | PCSE | VHTB3442620241223E |
100 | 260.4 | USD | 13:59:43 | BATS | VHTB3443120241223E |
100 | 260.54 | USD | 14:05:28 | OTC | VHTB3510520241223E |
100 | 260.42 | USD | 14:05:50 | MEMX | VHTB3512520241223E |
1 | 259.86 | USD | 14:09:49 | NYSE | VHTB3550520241223E |
14 | 259.82 | USD | 14:11:15 | XNAS | VHTB3560820241223E |
100 | 259.81 | USD | 14:11:17 | BATS | VHTB3561020241223E |
92 | 259.74 | USD | 14:12:12 | XNAS | VHTB3566720241223E |
34 | 259.68 | USD | 14:14:44 | BOSE | VHTB3580520241223E |
66 | 259.68 | USD | 14:14:44 | BOSE | VHTB3580620241223E |
17 | 259.29 | USD | 14:17:04 | BOSE | VHTB3603920241223E |
83 | 259.29 | USD | 14:17:04 | BOSE | VHTB3604020241223E |
41 | 259.28 | USD | 14:20:34 | XNAS | VHTB3636620241223E |
62 | 259.25 | USD | 14:20:51 | PCSE | VHTB3641120241223E |
38 | 259.25 | USD | 14:20:51 | PCSE | VHTB3641220241223E |
70 | 260.25 | USD | 14:29:12 | PCSE | VHTB3729920241223E |
11 | 260.25 | USD | 14:29:12 | PCSE | VHTB3730020241223E |
100 | 260.44 | USD | 14:31:21 | MEMX | VHTB3754720241223E |
57 | 260.19 | USD | 14:33:27 | XNAS | VHTB3776720241223E |
43 | 260.19 | USD | 14:33:27 | XNAS | VHTB3776820241223E |
34 | 260.46 | USD | 14:35:23 | NYSE | VHTB3797820241223E |
5 | 260.46 | USD | 14:35:23 | NYSE | VHTB3797920241223E |
25 | 260.46 | USD | 14:35:23 | NYSE | VHTB3798020241223E |
36 | 260.46 | USD | 14:35:23 | NYSE | VHTB3798120241223E |
100 | 260.59 | USD | 14:37:09 | MEMX | VHTB3829320241223E |
4 | 260.58 | USD | 14:38:58 | NYSE | VHTB3871820241223E |
100 | 260.66 | USD | 14:39:05 | PCSE | VHTB3874320241223E |
100 | 260.6 | USD | 14:40:41 | XNAS | VHTB3907320241223E |
4 | 260.69 | USD | 14:42:09 | BATS | VHTB3936920241223E |
96 | 260.69 | USD | 14:42:09 | BATS | VHTB3937020241223E |
4 | 260.79 | USD | 14:43:42 | BATS | VHTB3965420241223E |
100 | 260.79 | USD | 14:43:42 | MEMX | VHTB3965520241223E |
33 | 260.79 | USD | 14:43:42 | BATS | VHTB3965620241223E |
52 | 260.83 | USD | 14:43:44 | EPRL | VHTB3966920241223E |
45 | 260.58 | USD | 14:46:38 | NYSE | VHTB4031420241223E |
30 | 260.58 | USD | 14:46:38 | NYSE | VHTB4031520241223E |
25 | 260.58 | USD | 14:46:38 | NYSE | VHTB4031620241223E |
64 | 260.41 | USD | 14:48:01 | BOSE | VHTB4062520241223E |
34 | 260.41 | USD | 14:48:01 | BOSE | VHTB4062920241223E |
2 | 260.41 | USD | 14:48:01 | BOSE | VHTB4063020241223E |
83 | 260.41 | USD | 14:48:01 | MEMX | VHTB4063120241223E |
Related Shares:
Flutter Entertainment