10th Jan 2024 07:00
KINGFISHER PLC | |||||||||||
Transaction in own shares | |||||||||||
10 January 2024: Kingfisher plc, ISIN: GB0033195214 (the "Company", "Kingfisher") announces that on 09 January 2024 it purchased for cancellation the following number of ordinary shares of 15 5/7 pence each from BNP Paribas Financial Markets, Intermediary Code: 6EWKU0FGVX5QQJHFGT48 ("BNP Paribas Financial Markets") as part of its £300 million capital return programme announced on 3 October 2023 (the "Programme"). All shares were purchased by Kingfisher from BNP Paribas Financial Markets as an "on-exchange" transaction in accordance with the rules of the London Stock Exchange. |
| ||||||||||
| Date of purchase: | 09 January 2024 | |||||||||
Total number of shares purchased: | 282,000 | ||||||||||
Volume Weighted Average price paid per share: | GBp 227.1736 | ||||||||||
Highest price paid per share: | GBp 230.6000 | ||||||||||
Lowest price paid per share: | GBp 226.0000 | ||||||||||
To date, Kingfisher has purchased 22,445,782 ordinary shares in aggregate for cancellation from BNP Paribas Financial Markets in connection with the first tranche of the Programme.A schedule of individual trades carried out by BNP Paribas Financial Markets as principal in connection with the above purchases is set out below. |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Schedule of Purchases - Aggregate Information |
| |||||||||
| Trading Venue | Number of Shares | Volume Weighted Average Price paid per share |
| |||||||
| BATE | 8,575 | GBp 227.5876 | ||||||||
CHIX | 47,302 | GBp 227.2665 | |||||||||
TRQX | 4,507 | GBp 228.1343 | |||||||||
XLON | 221,616 | GBp 227.1182 | |||||||||
Schedule of Purchases - Individual Transactions |
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price GBp | Time of each trade on 09 January 2024 (GMT) | Trading Venue | Quantity | Transaction Reference Number | ||||||
230.6 | 08:05:36 | XLON | 4,275 | 2024010922539802 | |||||||
230.6 | 08:05:36 | CHIX | 1,885 | 2024010922539804 | |||||||
230.6 | 08:05:36 | TRQX | 1,495 | 2024010922539806 | |||||||
229.0 | 08:10:41 | XLON | 1,775 | 2024010922541539 | |||||||
228.9 | 08:16:12 | TRQX | 231 | 2024010922542756 | |||||||
228.9 | 08:16:12 | BATE | 421 | 2024010922542758 | |||||||
228.7 | 08:16:28 | XLON | 126 | 2024010922542776 | |||||||
229.0 | 08:17:40 | XLON | 618 | 2024010922543094 | |||||||
229.1 | 08:18:53 | XLON | 1,300 | 2024010922543386 | |||||||
229.1 | 08:18:53 | XLON | 876 | 2024010922543388 | |||||||
229.0 | 08:20:29 | XLON | 1,963 | 2024010922543866 | |||||||
229.1 | 08:22:18 | XLON | 1,773 | 2024010922544456 | |||||||
229.0 | 08:23:28 | XLON | 901 | 2024010922544620 | |||||||
229.0 | 08:23:28 | XLON | 950 | 2024010922544622 | |||||||
228.8 | 08:28:10 | XLON | 1,614 | 2024010922545949 | |||||||
228.6 | 08:31:05 | XLON | 1,630 | 2024010922546666 | |||||||
228.5 | 08:32:07 | XLON | 1,475 | 2024010922546972 | |||||||
228.4 | 08:32:32 | XLON | 955 | 2024010922547010 | |||||||
228.4 | 08:38:49 | XLON | 406 | 2024010922548450 | |||||||
228.4 | 08:39:34 | XLON | 1,881 | 2024010922548506 | |||||||
228.3 | 08:40:38 | XLON | 670 | 2024010922548704 | |||||||
228.3 | 08:40:38 | XLON | 1,211 | 2024010922548706 | |||||||
228.6 | 08:45:49 | XLON | 1,508 | 2024010922549642 | |||||||
228.6 | 08:45:49 | XLON | 24 | 2024010922549644 | |||||||
228.5 | 08:50:07 | XLON | 737 | 2024010922550252 | |||||||
228.5 | 08:50:07 | XLON | 1,140 | 2024010922550254 | |||||||
228.4 | 08:51:08 | XLON | 1,222 | 2024010922550317 | |||||||
228.4 | 08:51:08 | XLON | 574 | 2024010922550319 | |||||||
228.6 | 08:52:02 | XLON | 1,502 | 2024010922550516 | |||||||
228.7 | 09:01:03 | XLON | 1,796 | 2024010922551751 | |||||||
229.0 | 09:05:24 | CHIX | 2,965 | 2024010922552356 | |||||||
229.0 | 09:05:24 | BATE | 2,235 | 2024010922552358 | |||||||
229.0 | 09:05:24 | CHIX | 2,254 | 2024010922552360 | |||||||
228.4 | 09:09:21 | XLON | 1,205 | 2024010922552955 | |||||||
228.4 | 09:09:21 | XLON | 438 | 2024010922552957 | |||||||
227.8 | 09:13:46 | XLON | 1,482 | 2024010922553757 | |||||||
227.8 | 09:23:57 | CHIX | 474 | 2024010922554983 | |||||||
227.8 | 09:23:57 | BATE | 4 | 2024010922554985 | |||||||
227.8 | 09:23:57 | XLON | 849 | 2024010922554987 | |||||||
227.8 | 09:23:57 | XLON | 417 | 2024010922554989 | |||||||
228.0 | 09:27:20 | XLON | 2,007 | 2024010922555503 | |||||||
228.0 | 09:33:22 | BATE | 364 | 2024010922556200 | |||||||
228.0 | 09:33:22 | BATE | 242 | 2024010922556202 | |||||||
228.0 | 09:33:55 | XLON | 1,979 | 2024010922556274 | |||||||
228.0 | 09:42:47 | XLON | 394 | 2024010922557434 | |||||||
228.0 | 09:43:20 | XLON | 410 | 2024010922557662 | |||||||
228.1 | 09:47:54 | CHIX | 611 | 2024010922558549 | |||||||
228.1 | 09:47:54 | XLON | 415 | 2024010922558551 | |||||||
228.1 | 09:47:54 | CHIX | 637 | 2024010922558553 | |||||||
228.1 | 09:47:54 | XLON | 227 | 2024010922558555 | |||||||
228.1 | 09:47:54 | XLON | 227 | 2024010922558557 | |||||||
228.1 | 09:47:54 | XLON | 385 | 2024010922558559 | |||||||
228.1 | 09:47:54 | XLON | 1,229 | 2024010922558561 | |||||||
228.1 | 09:48:35 | XLON | 1,562 | 2024010922558839 | |||||||
227.4 | 09:54:22 | XLON | 1,492 | 2024010922559870 | |||||||
227.1 | 09:54:42 | XLON | 165 | 2024010922560056 | |||||||
227.1 | 09:54:48 | XLON | 1,355 | 2024010922560076 | |||||||
226.8 | 09:56:07 | XLON | 465 | 2024010922560382 | |||||||
226.8 | 09:56:07 | XLON | 941 | 2024010922560384 | |||||||
226.9 | 09:58:25 | XLON | 1,359 | 2024010922560893 | |||||||
226.9 | 09:58:25 | XLON | 350 | 2024010922560895 | |||||||
226.7 | 10:00:36 | XLON | 1,686 | 2024010922561058 | |||||||
226.6 | 10:01:34 | XLON | 8 | 2024010922561256 | |||||||
226.6 | 10:01:52 | XLON | 737 | 2024010922561304 | |||||||
226.6 | 10:02:03 | XLON | 1,108 | 2024010922561370 | |||||||
226.9 | 10:08:38 | XLON | 1,891 | 2024010922562830 | |||||||
226.7 | 10:09:35 | XLON | 2,161 | 2024010922563056 | |||||||
227.0 | 10:11:45 | XLON | 2,275 | 2024010922563688 | |||||||
226.7 | 10:23:00 | XLON | 3,116 | 2024010922566036 | |||||||
226.4 | 10:33:29 | XLON | 2,251 | 2024010922567879 | |||||||
226.3 | 10:39:07 | XLON | 6 | 2024010922568455 | |||||||
226.3 | 10:39:42 | XLON | 2,082 | 2024010922568484 | |||||||
226.6 | 10:47:32 | XLON | 2,000 | 2024010922569366 | |||||||
226.6 | 10:47:32 | XLON | 614 | 2024010922569368 | |||||||
226.6 | 10:47:32 | XLON | 509 | 2024010922569370 | |||||||
226.6 | 10:47:32 | XLON | 540 | 2024010922569372 | |||||||
226.6 | 10:47:32 | XLON | 340 | 2024010922569374 | |||||||
226.6 | 10:47:32 | XLON | 1,238 | 2024010922569376 | |||||||
226.6 | 10:52:02 | XLON | 1,944 | 2024010922569998 | |||||||
226.5 | 10:54:47 | XLON | 1,463 | 2024010922570312 | |||||||
226.2 | 10:57:37 | XLON | 1,458 | 2024010922570866 | |||||||
226.3 | 11:05:51 | XLON | 1,937 | 2024010922572636 | |||||||
226.2 | 11:09:27 | XLON | 1,398 | 2024010922573591 | |||||||
227.1 | 11:25:00 | XLON | 1,466 | 2024010922575730 | |||||||
227.1 | 11:25:00 | XLON | 1,061 | 2024010922575732 | |||||||
227.1 | 11:25:25 | XLON | 1,800 | 2024010922575742 | |||||||
227.1 | 11:25:25 | BATE | 242 | 2024010922575744 | |||||||
227.1 | 11:25:25 | XLON | 227 | 2024010922575846 | |||||||
227.2 | 11:32:47 | XLON | 486 | 2024010922576575 | |||||||
227.2 | 11:32:47 | XLON | 227 | 2024010922576577 | |||||||
227.2 | 11:32:47 | XLON | 1,465 | 2024010922576579 | |||||||
227.2 | 11:32:47 | XLON | 227 | 2024010922576581 | |||||||
227.2 | 11:32:47 | XLON | 647 | 2024010922576583 | |||||||
227.0 | 11:35:10 | XLON | 2,356 | 2024010922576876 | |||||||
226.8 | 11:38:45 | XLON | 1,630 | 2024010922577402 | |||||||
226.8 | 11:47:20 | XLON | 1,562 | 2024010922578380 | |||||||
226.7 | 11:51:35 | XLON | 834 | 2024010922579029 | |||||||
226.7 | 11:51:35 | XLON | 504 | 2024010922579031 | |||||||
226.5 | 11:52:52 | XLON | 3,034 | 2024010922579481 | |||||||
226.7 | 12:02:11 | XLON | 1,760 | 2024010922580964 | |||||||
226.6 | 12:09:38 | XLON | 1,720 | 2024010922581896 | |||||||
226.9 | 12:17:59 | CHIX | 386 | 2024010922583432 | |||||||
226.8 | 12:19:05 | XLON | 1,848 | 2024010922583468 | |||||||
226.6 | 12:20:46 | XLON | 1,855 | 2024010922583670 | |||||||
226.6 | 12:28:14 | XLON | 1,859 | 2024010922584416 | |||||||
226.9 | 12:34:49 | XLON | 817 | 2024010922585173 | |||||||
226.9 | 12:34:49 | CHIX | 433 | 2024010922585175 | |||||||
226.9 | 12:34:49 | XLON | 227 | 2024010922585177 | |||||||
226.9 | 12:34:49 | XLON | 1,309 | 2024010922585179 | |||||||
226.9 | 12:42:57 | CHIX | 4 | 2024010922586423 | |||||||
226.9 | 12:43:00 | CHIX | 1 | 2024010922586427 | |||||||
227.1 | 12:45:06 | XLON | 442 | 2024010922586666 | |||||||
227.1 | 12:45:06 | XLON | 1,465 | 2024010922586668 | |||||||
227.1 | 12:45:06 | XLON | 1,500 | 2024010922586670 | |||||||
227.1 | 12:45:06 | XLON | 526 | 2024010922586672 | |||||||
227.4 | 12:55:32 | XLON | 166 | 2024010922588169 | |||||||
227.4 | 12:56:05 | XLON | 478 | 2024010922588235 | |||||||
227.2 | 12:56:32 | XLON | 2,019 | 2024010922588289 | |||||||
227.0 | 12:59:26 | XLON | 2,064 | 2024010922588584 | |||||||
226.9 | 13:01:15 | XLON | 1,893 | 2024010922588861 | |||||||
226.9 | 13:01:15 | XLON | 154 | 2024010922588863 | |||||||
226.8 | 13:05:55 | XLON | 2,044 | 2024010922589619 | |||||||
226.3 | 13:07:02 | XLON | 1,664 | 2024010922589681 | |||||||
226.5 | 13:19:13 | XLON | 1,848 | 2024010922591166 | |||||||
226.6 | 13:23:01 | XLON | 1,751 | 2024010922591419 | |||||||
226.6 | 13:30:30 | XLON | 2,094 | 2024010922592428 | |||||||
226.5 | 13:31:01 | XLON | 952 | 2024010922592462 | |||||||
226.5 | 13:31:01 | XLON | 692 | 2024010922592464 | |||||||
226.8 | 13:39:34 | XLON | 1,613 | 2024010922594505 | |||||||
226.8 | 13:39:34 | XLON | 614 | 2024010922594507 | |||||||
226.6 | 13:41:56 | XLON | 2,019 | 2024010922594775 | |||||||
226.5 | 13:44:03 | XLON | 2,033 | 2024010922595318 | |||||||
226.4 | 13:46:57 | XLON | 410 | 2024010922595752 | |||||||
226.4 | 13:46:57 | XLON | 1,308 | 2024010922595754 | |||||||
226.7 | 13:58:21 | CHIX | 2,167 | 2024010922598085 | |||||||
226.7 | 13:58:21 | XLON | 6,421 | 2024010922598087 | |||||||
226.8 | 14:13:57 | CHIX | 74 | 2024010922600821 | |||||||
226.8 | 14:13:57 | XLON | 214 | 2024010922600823 | |||||||
226.8 | 14:13:57 | BATE | 242 | 2024010922600825 | |||||||
226.8 | 14:13:57 | XLON | 227 | 2024010922600827 | |||||||
226.8 | 14:13:57 | CHIX | 1,541 | 2024010922600829 | |||||||
226.8 | 14:13:57 | BATE | 242 | 2024010922600831 | |||||||
226.8 | 14:13:57 | CHIX | 500 | 2024010922600833 | |||||||
226.8 | 14:13:57 | XLON | 227 | 2024010922600835 | |||||||
226.8 | 14:13:57 | CHIX | 337 | 2024010922600837 | |||||||
226.8 | 14:13:57 | CHIX | 424 | 2024010922600839 | |||||||
226.8 | 14:16:00 | XLON | 1,559 | 2024010922601283 | |||||||
226.8 | 14:16:00 | XLON | 230 | 2024010922601285 | |||||||
226.7 | 14:25:38 | XLON | 341 | 2024010922603190 | |||||||
226.7 | 14:25:38 | CHIX | 498 | 2024010922603192 | |||||||
226.7 | 14:25:38 | BATE | 1 | 2024010922603194 | |||||||
226.7 | 14:25:38 | CHIX | 627 | 2024010922603196 | |||||||
226.7 | 14:25:38 | BATE | 364 | 2024010922603198 | |||||||
226.7 | 14:25:38 | CHIX | 958 | 2024010922603200 | |||||||
226.6 | 14:26:48 | XLON | 131 | 2024010922603498 | |||||||
226.6 | 14:26:48 | XLON | 1,614 | 2024010922603500 | |||||||
226.5 | 14:27:58 | XLON | 1,185 | 2024010922603797 | |||||||
226.5 | 14:27:58 | XLON | 355 | 2024010922603799 | |||||||
226.8 | 14:31:18 | XLON | 1,415 | 2024010922606517 | |||||||
226.8 | 14:31:18 | XLON | 1,350 | 2024010922606519 | |||||||
226.7 | 14:34:04 | XLON | 1,009 | 2024010922608011 | |||||||
226.7 | 14:34:04 | XLON | 461 | 2024010922608013 | |||||||
226.8 | 14:37:17 | XLON | 527 | 2024010922609206 | |||||||
226.8 | 14:37:17 | XLON | 2,654 | 2024010922609208 | |||||||
227.0 | 14:39:12 | XLON | 1,287 | 2024010922610107 | |||||||
227.0 | 14:39:12 | XLON | 1,489 | 2024010922610109 | |||||||
226.8 | 14:40:57 | XLON | 615 | 2024010922610996 | |||||||
226.8 | 14:40:57 | XLON | 1,551 | 2024010922610998 | |||||||
227.0 | 14:43:11 | XLON | 2,164 | 2024010922611749 | |||||||
226.9 | 14:45:08 | XLON | 886 | 2024010922612684 | |||||||
226.9 | 14:45:08 | XLON | 1,053 | 2024010922612686 | |||||||
226.8 | 14:47:34 | XLON | 1,508 | 2024010922613558 | |||||||
226.8 | 14:47:34 | XLON | 853 | 2024010922613560 | |||||||
226.7 | 14:51:15 | XLON | 2,206 | 2024010922615151 | |||||||
226.8 | 14:57:10 | XLON | 3 | 2024010922617441 | |||||||
227.0 | 14:57:17 | CHIX | 2,895 | 2024010922617473 | |||||||
227.0 | 14:57:17 | CHIX | 2,600 | 2024010922617475 | |||||||
227.0 | 14:57:17 | CHIX | 1,446 | 2024010922617477 | |||||||
226.9 | 15:01:14 | XLON | 1,662 | 2024010922619230 | |||||||
226.8 | 15:03:01 | XLON | 1,907 | 2024010922620160 | |||||||
226.6 | 15:07:13 | XLON | 1,927 | 2024010922621360 | |||||||
226.8 | 15:11:02 | XLON | 666 | 2024010922622250 | |||||||
226.8 | 15:11:02 | CHIX | 785 | 2024010922622252 | |||||||
226.8 | 15:11:02 | XLON | 395 | 2024010922622254 | |||||||
226.8 | 15:11:02 | BATE | 421 | 2024010922622256 | |||||||
226.8 | 15:11:02 | CHIX | 1,799 | 2024010922622258 | |||||||
226.8 | 15:11:02 | XLON | 231 | 2024010922622260 | |||||||
227.0 | 15:15:58 | CHIX | 1,457 | 2024010922624055 | |||||||
227.0 | 15:15:58 | BATE | 242 | 2024010922624057 | |||||||
227.0 | 15:15:58 | CHIX | 527 | 2024010922624059 | |||||||
227.0 | 15:16:11 | CHIX | 4,226 | 2024010922624149 | |||||||
227.0 | 15:16:11 | BATE | 2,054 | 2024010922624153 | |||||||
227.0 | 15:23:00 | XLON | 652 | 2024010922627052 | |||||||
227.0 | 15:23:00 | XLON | 1,311 | 2024010922627056 | |||||||
227.2 | 15:26:02 | XLON | 2,075 | 2024010922628099 | |||||||
227.1 | 15:29:54 | XLON | 1,181 | 2024010922629308 | |||||||
227.1 | 15:29:54 | XLON | 949 | 2024010922629410 | |||||||
227.0 | 15:31:35 | XLON | 1,541 | 2024010922630706 | |||||||
226.7 | 15:32:23 | XLON | 614 | 2024010922631006 | |||||||
226.7 | 15:32:23 | XLON | 1,072 | 2024010922631008 | |||||||
226.6 | 15:34:05 | XLON | 1,508 | 2024010922631608 | |||||||
226.6 | 15:34:05 | XLON | 518 | 2024010922631610 | |||||||
226.8 | 15:37:50 | TRQX | 9 | 2024010922633079 | |||||||
226.8 | 15:37:50 | TRQX | 5 | 2024010922633081 | |||||||
226.8 | 15:37:50 | TRQX | 5 | 2024010922633083 | |||||||
226.8 | 15:37:50 | TRQX | 9 | 2024010922633085 | |||||||
226.8 | 15:37:50 | TRQX | 1 | 2024010922633087 | |||||||
226.8 | 15:37:50 | TRQX | 1,200 | 2024010922633089 | |||||||
226.7 | 15:38:59 | XLON | 1,674 | 2024010922633369 | |||||||
226.8 | 15:40:53 | TRQX | 7 | 2024010922634233 | |||||||
226.8 | 15:40:53 | BATE | 7 | 2024010922634235 | |||||||
226.8 | 15:40:53 | CHIX | 64 | 2024010922634237 | |||||||
226.8 | 15:40:53 | TRQX | 7 | 2024010922634239 | |||||||
226.8 | 15:40:53 | BATE | 7 | 2024010922634241 | |||||||
226.8 | 15:40:53 | CHIX | 303 | 2024010922634243 | |||||||
226.8 | 15:40:53 | TRQX | 766 | 2024010922634245 | |||||||
226.8 | 15:40:53 | CHIX | 416 | 2024010922634247 | |||||||
226.8 | 15:40:53 | BATE | 116 | 2024010922634249 | |||||||
226.8 | 15:40:53 | CHIX | 174 | 2024010922634251 | |||||||
226.8 | 15:40:53 | CHIX | 224 | 2024010922634253 | |||||||
226.8 | 15:40:53 | CHIX | 765 | 2024010922634255 | |||||||
226.8 | 15:40:53 | CHIX | 433 | 2024010922634257 | |||||||
226.8 | 15:40:53 | CHIX | 1,281 | 2024010922634259 | |||||||
226.9 | 15:45:58 | TRQX | 6 | 2024010922635502 | |||||||
226.9 | 15:45:58 | XLON | 17 | 2024010922635504 | |||||||
226.9 | 15:45:58 | CHIX | 238 | 2024010922635506 | |||||||
226.9 | 15:45:58 | CHIX | 207 | 2024010922635508 | |||||||
226.9 | 15:45:58 | CHIX | 5 | 2024010922635510 | |||||||
226.9 | 15:46:29 | XLON | 977 | 2024010922635763 | |||||||
226.9 | 15:46:29 | CHIX | 977 | 2024010922635765 | |||||||
226.9 | 15:46:29 | CHIX | 1,186 | 2024010922635767 | |||||||
226.9 | 15:46:29 | XLON | 4,640 | 2024010922635769 | |||||||
226.6 | 15:54:37 | TRQX | 766 | 2024010922638264 | |||||||
226.6 | 15:54:37 | XLON | 303 | 2024010922638266 | |||||||
226.6 | 15:54:37 | BATE | 242 | 2024010922638268 | |||||||
226.6 | 15:54:37 | CHIX | 411 | 2024010922638270 | |||||||
226.6 | 15:54:37 | XLON | 1,465 | 2024010922638272 | |||||||
226.6 | 15:54:37 | BATE | 765 | 2024010922638274 | |||||||
226.6 | 15:54:37 | CHIX | 380 | 2024010922638276 | |||||||
226.6 | 15:54:37 | XLON | 1,680 | 2024010922638278 | |||||||
226.6 | 15:54:37 | CHIX | 9 | 2024010922638280 | |||||||
226.6 | 15:54:37 | CHIX | 1,456 | 2024010922638282 | |||||||
226.5 | 16:00:25 | XLON | 748 | 2024010922640091 | |||||||
226.6 | 16:02:45 | XLON | 341 | 2024010922640811 | |||||||
226.6 | 16:02:45 | BATE | 364 | 2024010922640813 | |||||||
226.6 | 16:02:45 | CHIX | 3 | 2024010922640815 | |||||||
226.6 | 16:02:45 | XLON | 1,500 | 2024010922640817 | |||||||
226.6 | 16:02:45 | CHIX | 682 | 2024010922640819 | |||||||
226.6 | 16:02:45 | CHIX | 764 | 2024010922640821 | |||||||
226.7 | 16:02:59 | CHIX | 2,544 | 2024010922640841 | |||||||
226.7 | 16:02:59 | CHIX | 2,269 | 2024010922640843 | |||||||
226.5 | 16:05:46 | XLON | 1,683 | 2024010922641511 | |||||||
226.1 | 16:09:45 | XLON | 97 | 2024010922642787 | |||||||
226.1 | 16:10:00 | XLON | 2,664 | 2024010922642931 | |||||||
226.0 | 16:10:50 | XLON | 1,714 | 2024010922643084 | |||||||
226.0 | 16:11:33 | XLON | 1,603 | 2024010922643552 | |||||||
226.0 | 16:12:49 | XLON | 2,149 | 2024010922643982 | |||||||
226.0 | 16:13:24 | XLON | 1,458 | 2024010922644218 | |||||||
226.0 | 16:13:24 | XLON | 1,500 | 2024010922644220 | |||||||
226.0 | 16:13:24 | XLON | 1,972 | 2024010922644222 | |||||||
Contacts: | Tel: | Email: | |||||||||
Company Secretary | +44 (0) 77 6880 6248 | ||||||||||
Investor Relations | +44 (0) 20 7644 1082 | ||||||||||
Treasury | +44 (0) 79 7767 8200 |
Related Shares:
Kingfisher