1st Sep 2025 07:00
Glenveagh Properties plc |
| |||||||
Transaction in Own Shares |
| |||||||
Glenveagh Properties plc ("Glenveagh") announces that on Friday, 29 August 2025 it purchased the following number of its ordinary shares (the "ordinary shares") on Euronext Dublin, from Glenveagh's broker Jefferies International Limited. The ordinary shares purchased will be cancelled. | ||||||||
Number of ordinary shares purchased: | 122,910 | |||||||
Highest price paid per share: | € 1.950 | |||||||
Lowest price paid per share: | € 1.926 | |||||||
Volume weighted average price paid: | € 1.9408 | |||||||
The purchases form part of Glenveagh's share buyback programme announced on 06 September 2024. | ||||||||
Following settlement and cancellation of the above transactions, Glenveagh will have 534,311,327 ordinary shares in issue. Glenveagh holds nil ordinary shares in treasury. | ||||||||
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation) (also in force in the UK, from time to time, including, where relevant, pursuant to the UK's Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019), a detailed breakdown of individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of Glenveagh as part of the buyback programme is scheduled to this announcement. | ||||||||
Contact: | ||||||||
Chloe McCarthy | ||||||||
Group Company Secretary | ||||||||
Tel: +353 (0) 1 9037100 | ||||||||
Issuer name: | Glenveagh Properties plc | |||||||
LEI | 635400QUQ2YYGMOAK834 | |||||||
ISIN: | IE00BD6JX574 | |||||||
Intermediary name: | Jefferies International Limited | |||||||
Intermediary code: | JEFFGB2XXXX | |||||||
Time zone: | UKT | |||||||
Currency: | EUR | |||||||
Euronext Dublin |
| |||||||
Number of Shares | Gross Share Price | Currency | Trade Time | Exchange | Trade ID |
| ||
44 | 1.926 | EUR | 9:06:07 | XMSM | 00484823556TRLO0.1.1 | |||
207 | 1.926 | EUR | 9:06:07 | XMSM | 00484823555TRLO0.1.1 | |||
233 | 1.926 | EUR | 9:06:07 | XMSM | 00484823557TRLO0.1.1 | |||
1,616 | 1.926 | EUR | 9:06:07 | XMSM | 00484823558TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.926 | EUR | 9:06:07 | XMSM | 00484823559TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.926 | EUR | 9:06:07 | XMSM | 00484823560TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.926 | EUR | 9:06:07 | XMSM | 00484823561TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.926 | EUR | 9:06:07 | XMSM | 00484823562TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.926 | EUR | 9:06:07 | XMSM | 00484823563TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.930 | EUR | 9:17:31 | XMSM | 00484826939TRLO0.1.1 | |||
1,400 | 1.930 | EUR | 9:17:31 | XMSM | 00484826940TRLO0.1.1 | |||
1,400 | 1.934 | EUR | 9:32:03 | XMSM | 00484830812TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.928 | EUR | 9:32:14 | XMSM | 00484830864TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.928 | EUR | 9:32:14 | XMSM | 00484830865TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.930 | EUR | 9:34:23 | XMSM | 00484831445TRLO0.1.1 | |||
250 | 1.930 | EUR | 9:36:28 | XMSM | 00484832016TRLO0.1.1 | |||
450 | 1.930 | EUR | 9:36:28 | XMSM | 00484832017TRLO0.1.1 | |||
117 | 1.930 | EUR | 9:38:35 | XMSM | 00484832507TRLO0.1.1 | |||
583 | 1.930 | EUR | 9:38:35 | XMSM | 00484832508TRLO0.1.1 | |||
192 | 1.930 | EUR | 9:41:10 | XMSM | 00484833151TRLO0.1.1 | |||
508 | 1.930 | EUR | 9:41:10 | XMSM | 00484833152TRLO0.1.1 | |||
1,400 | 1.934 | EUR | 9:52:59 | XMSM | 00484836051TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.934 | EUR | 9:52:59 | XMSM | 00484836052TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.934 | EUR | 9:52:59 | XMSM | 00484836053TRLO0.1.1 | |||
169 | 1.930 | EUR | 9:55:13 | XMSM | 00484836538TRLO0.1.1 | |||
194 | 1.930 | EUR | 9:55:13 | XMSM | 00484836537TRLO0.1.1 | |||
337 | 1.930 | EUR | 9:56:40 | XMSM | 00484836842TRLO0.1.1 | |||
5 | 1.932 | EUR | 9:59:05 | XMSM | 00484837457TRLO0.1.1 | |||
44 | 1.932 | EUR | 9:59:05 | XMSM | 00484837456TRLO0.1.1 | |||
651 | 1.932 | EUR | 9:59:05 | XMSM | 00484837458TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.932 | EUR | 10:01:13 | XMSM | 00484838167TRLO0.1.1 | |||
670 | 1.932 | EUR | 10:03:25 | XMSM | 00484838818TRLO0.1.1 | |||
30 | 1.934 | EUR | 10:03:25 | XMSM | 00484838819TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.930 | EUR | 10:07:03 | XMSM | 00484839838TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.932 | EUR | 10:11:01 | XMSM | 00484841201TRLO0.1.1 | |||
169 | 1.928 | EUR | 10:14:51 | XMSM | 00484842818TRLO0.1.1 | |||
278 | 1.928 | EUR | 10:14:51 | XMSM | 00484842817TRLO0.1.1 | |||
253 | 1.930 | EUR | 10:14:51 | XMSM | 00484842819TRLO0.1.1 | |||
1,400 | 1.928 | EUR | 10:36:06 | XMSM | 00484855378TRLO0.1.1 | |||
626 | 1.928 | EUR | 10:36:06 | XMSM | 00484855379TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.928 | EUR | 10:37:35 | XMSM | 00484856842TRLO0.1.1 | |||
1,474 | 1.928 | EUR | 10:37:35 | XMSM | 00484856841TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.928 | EUR | 10:40:08 | XMSM | 00484859415TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.928 | EUR | 10:43:54 | XMSM | 00484864234TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.936 | EUR | 10:46:40 | XMSM | 00484867792TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.936 | EUR | 10:57:33 | XMSM | 00484880250TRLO0.1.1 | |||
992 | 1.936 | EUR | 10:59:49 | XMSM | 00484882035TRLO0.1.1 | |||
408 | 1.936 | EUR | 10:59:49 | XMSM | 00484882036TRLO0.1.1 | |||
163 | 1.936 | EUR | 11:01:35 | XMSM | 00484882471TRLO0.1.1 | |||
765 | 1.936 | EUR | 11:01:35 | XMSM | 00484882470TRLO0.1.1 | |||
472 | 1.936 | EUR | 11:01:35 | XMSM | 00484882472TRLO0.1.1 | |||
165 | 1.932 | EUR | 11:04:00 | XMSM | 00484883049TRLO0.1.1 | |||
427 | 1.940 | EUR | 11:24:44 | XMSM | 00484886740TRLO0.1.1 | |||
630 | 1.940 | EUR | 11:24:44 | XMSM | 00484886741TRLO0.1.1 | |||
630 | 1.940 | EUR | 11:24:44 | XMSM | 00484886742TRLO0.1.1 | |||
423 | 1.940 | EUR | 11:24:44 | XMSM | 00484886743TRLO0.1.1 | |||
3,325 | 1.940 | EUR | 11:24:44 | XMSM | 00484886744TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 11:27:08 | XMSM | 00484887244TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 11:27:08 | XMSM | 00484887245TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 11:28:52 | XMSM | 00484887569TRLO0.1.1 | |||
679 | 1.942 | EUR | 11:30:43 | XMSM | 00484887924TRLO0.1.1 | |||
21 | 1.942 | EUR | 11:30:43 | XMSM | 00484887925TRLO0.1.1 | |||
44 | 1.942 | EUR | 11:33:37 | XMSM | 00484888500TRLO0.1.1 | |||
656 | 1.942 | EUR | 11:33:37 | XMSM | 00484888501TRLO0.1.1 | |||
673 | 1.946 | EUR | 11:37:40 | XMSM | 00484889340TRLO0.1.1 | |||
27 | 1.946 | EUR | 11:37:40 | XMSM | 00484889341TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.946 | EUR | 11:41:48 | XMSM | 00484890140TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.938 | EUR | 11:49:23 | XMSM | 00484891527TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.940 | EUR | 11:51:31 | XMSM | 00484891976TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.940 | EUR | 11:55:07 | XMSM | 00484892619TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 11:58:12 | XMSM | 00484893370TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 12:02:09 | XMSM | 00484894163TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 12:06:45 | XMSM | 00484895132TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 12:11:20 | XMSM | 00484896089TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 12:15:57 | XMSM | 00484896951TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 12:20:29 | XMSM | 00484897567TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 12:25:03 | XMSM | 00484898307TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 12:29:39 | XMSM | 00484899051TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.944 | EUR | 12:35:08 | XMSM | 00484899981TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.946 | EUR | 12:40:31 | XMSM | 00484900954TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.946 | EUR | 12:46:02 | XMSM | 00484902236TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.946 | EUR | 12:51:32 | XMSM | 00484903284TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.946 | EUR | 12:58:21 | XMSM | 00484904646TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.946 | EUR | 13:01:38 | XMSM | 00484905457TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 13:06:11 | XMSM | 00484906469TRLO0.1.1 | |||
1,400 | 1.946 | EUR | 13:28:06 | XMSM | 00484911839TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.946 | EUR | 13:30:25 | XMSM | 00484912393TRLO0.1.1 | |||
206 | 1.948 | EUR | 13:32:38 | XMSM | 00484913548TRLO0.1.1 | |||
494 | 1.948 | EUR | 13:32:38 | XMSM | 00484913549TRLO0.1.1 | |||
3 | 1.948 | EUR | 13:34:40 | XMSM | 00484914096TRLO0.1.1 | |||
697 | 1.948 | EUR | 13:34:40 | XMSM | 00484914095TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.948 | EUR | 13:36:58 | XMSM | 00484914596TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.948 | EUR | 13:38:44 | XMSM | 00484915181TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.946 | EUR | 13:38:50 | XMSM | 00484915193TRLO0.1.1 | |||
582 | 1.946 | EUR | 13:38:50 | XMSM | 00484915194TRLO0.1.1 | |||
118 | 1.946 | EUR | 13:42:14 | XMSM | 00484916080TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.946 | EUR | 13:42:14 | XMSM | 00484916081TRLO0.1.1 | |||
235 | 1.946 | EUR | 13:44:28 | XMSM | 00484916614TRLO0.1.1 | |||
465 | 1.946 | EUR | 13:44:28 | XMSM | 00484916613TRLO0.1.1 | |||
134 | 1.948 | EUR | 13:47:22 | XMSM | 00484917303TRLO0.1.1 | |||
566 | 1.948 | EUR | 13:47:22 | XMSM | 00484917304TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.948 | EUR | 13:50:39 | XMSM | 00484917931TRLO0.1.1 | |||
322 | 1.948 | EUR | 13:53:58 | XMSM | 00484918718TRLO0.1.1 | |||
378 | 1.948 | EUR | 13:53:58 | XMSM | 00484918719TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.948 | EUR | 13:57:20 | XMSM | 00484919748TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.950 | EUR | 14:00:42 | XMSM | 00484920624TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.950 | EUR | 14:03:43 | XMSM | 00484921358TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.950 | EUR | 14:06:46 | XMSM | 00484922069TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.950 | EUR | 14:09:49 | XMSM | 00484922931TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.944 | EUR | 14:13:00 | XMSM | 00484923679TRLO0.1.1 | |||
188 | 1.944 | EUR | 14:15:55 | XMSM | 00484924481TRLO0.1.1 | |||
512 | 1.944 | EUR | 14:15:55 | XMSM | 00484924482TRLO0.1.1 | |||
327 | 1.948 | EUR | 14:19:04 | XMSM | 00484925245TRLO0.1.1 | |||
373 | 1.948 | EUR | 14:19:05 | XMSM | 00484925246TRLO0.1.1 | |||
137 | 1.946 | EUR | 14:22:07 | XMSM | 00484926368TRLO0.1.1 | |||
563 | 1.946 | EUR | 14:22:07 | XMSM | 00484926369TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.946 | EUR | 14:25:06 | XMSM | 00484927421TRLO0.1.1 | |||
213 | 1.944 | EUR | 14:28:12 | XMSM | 00484928339TRLO0.1.1 | |||
487 | 1.946 | EUR | 14:28:12 | XMSM | 00484928340TRLO0.1.1 | |||
213 | 1.944 | EUR | 14:30:41 | XMSM | 00484930090TRLO0.1.1 | |||
487 | 1.946 | EUR | 14:30:41 | XMSM | 00484930091TRLO0.1.1 | |||
229 | 1.944 | EUR | 14:33:10 | XMSM | 00484932198TRLO0.1.1 | |||
471 | 1.946 | EUR | 14:33:10 | XMSM | 00484932199TRLO0.1.1 | |||
329 | 1.946 | EUR | 14:35:30 | XMSM | 00484933853TRLO0.1.1 | |||
435 | 1.946 | EUR | 14:35:30 | XMSM | 00484933852TRLO0.1.1 | |||
636 | 1.946 | EUR | 14:35:30 | XMSM | 00484933854TRLO0.1.1 | |||
145 | 1.944 | EUR | 14:37:38 | XMSM | 00484935284TRLO0.1.1 | |||
260 | 1.946 | EUR | 14:37:38 | XMSM | 00484935285TRLO0.1.1 | |||
295 | 1.946 | EUR | 14:37:38 | XMSM | 00484935286TRLO0.1.1 | |||
156 | 1.946 | EUR | 14:39:36 | XMSM | 00484936644TRLO0.1.1 | |||
544 | 1.946 | EUR | 14:39:36 | XMSM | 00484936645TRLO0.1.1 | |||
19 | 1.944 | EUR | 14:41:52 | XMSM | 00484938022TRLO0.1.1 | |||
30 | 1.946 | EUR | 14:41:52 | XMSM | 00484938023TRLO0.1.1 | |||
1,351 | 1.946 | EUR | 14:41:52 | XMSM | 00484938024TRLO0.1.1 | |||
270 | 1.944 | EUR | 14:44:17 | XMSM | 00484939493TRLO0.1.1 | |||
319 | 1.946 | EUR | 14:44:17 | XMSM | 00484939494TRLO0.1.1 | |||
111 | 1.946 | EUR | 14:44:17 | XMSM | 00484939495TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.946 | EUR | 14:46:19 | XMSM | 00484941129TRLO0.1.1 | |||
1 | 1.946 | EUR | 14:48:19 | XMSM | 00484942760TRLO0.1.1 | |||
270 | 1.946 | EUR | 14:48:19 | XMSM | 00484942761TRLO0.1.1 | |||
1,129 | 1.946 | EUR | 14:48:19 | XMSM | 00484942762TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.946 | EUR | 14:50:43 | XMSM | 00484946968TRLO0.1.1 | |||
1,400 | 1.942 | EUR | 14:52:59 | XMSM | 00484948468TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.944 | EUR | 14:54:49 | XMSM | 00484950767TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.944 | EUR | 14:57:20 | XMSM | 00484953153TRLO0.1.1 | |||
1,400 | 1.944 | EUR | 14:59:25 | XMSM | 00484954951TRLO0.1.1 | |||
455 | 1.946 | EUR | 15:01:46 | XMSM | 00484956985TRLO0.1.1 | |||
30 | 1.946 | EUR | 15:01:46 | XMSM | 00484956987TRLO0.1.1 | |||
215 | 1.946 | EUR | 15:01:46 | XMSM | 00484956986TRLO0.1.1 | |||
6 | 1.946 | EUR | 15:03:38 | XMSM | 00484958524TRLO0.1.1 | |||
694 | 1.946 | EUR | 15:03:38 | XMSM | 00484958523TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.938 | EUR | 15:05:00 | XMSM | 00484959865TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.940 | EUR | 15:08:00 | XMSM | 00484962840TRLO0.1.1 | |||
35 | 1.942 | EUR | 15:10:03 | XMSM | 00484964444TRLO0.1.1 | |||
1,365 | 1.942 | EUR | 15:10:03 | XMSM | 00484964445TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 15:12:17 | XMSM | 00484966421TRLO0.1.1 | |||
450 | 1.940 | EUR | 15:14:54 | XMSM | 00484968199TRLO0.1.1 | |||
250 | 1.940 | EUR | 15:14:54 | XMSM | 00484968200TRLO0.1.1 | |||
160 | 1.938 | EUR | 15:17:21 | XMSM | 00484970205TRLO0.1.1 | |||
1,240 | 1.938 | EUR | 15:17:21 | XMSM | 00484970206TRLO0.1.1 | |||
1,654 | 1.942 | EUR | 15:49:26 | XMSM | 00484994721TRLO0.1.1 | |||
3,146 | 1.942 | EUR | 15:49:26 | XMSM | 00484994720TRLO0.1.1 | |||
5,000 | 1.942 | EUR | 15:49:26 | XMSM | 00484994719TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 15:49:26 | XMSM | 00484994722TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 15:49:26 | XMSM | 00484994723TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 15:49:26 | XMSM | 00484994724TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 15:51:44 | XMSM | 00484996316TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 15:53:56 | XMSM | 00484997708TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.950 | EUR | 15:58:23 | XMSM | 00485000322TRLO0.1.1 | |||
1,400 | 1.950 | EUR | 16:00:17 | XMSM | 00485001765TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.946 | EUR | 16:01:12 | XMSM | 00485002541TRLO0.1.1 | |||
33 | 1.946 | EUR | 16:02:55 | XMSM | 00485003563TRLO0.1.1 | |||
588 | 1.946 | EUR | 16:02:55 | XMSM | 00485003562TRLO0.1.1 | |||
79 | 1.946 | EUR | 16:02:55 | XMSM | 00485003564TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 16:04:29 | XMSM | 00485004484TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.942 | EUR | 16:04:29 | XMSM | 00485004487TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.946 | EUR | 16:06:36 | XMSM | 00485006012TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.946 | EUR | 16:08:46 | XMSM | 00485007324TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.946 | EUR | 16:08:46 | XMSM | 00485007325TRLO0.1.1 | |||
5 | 1.948 | EUR | 16:10:38 | XMSM | 00485008773TRLO0.1.1 | |||
700 | 1.948 | EUR | 16:10:38 | XMSM | 00485008774TRLO0.1.1 | |||
695 | 1.948 | EUR | 16:10:38 | XMSM | 00485008775TRLO0.1.1 | |||
329 | 1.948 | EUR | 16:12:55 | XMSM | 00485010529TRLO0.1.1 | |||
371 | 1.950 | EUR | 16:12:55 | XMSM | 00485010530TRLO0.1.1 | |||
1,182 | 1.946 | EUR | 16:14:48 | XMSM | 00485012017TRLO0.1.1 | |||
587 | 1.946 | EUR | 16:14:48 | XMSM | 00485012019TRLO0.1.1 | |||
954 | 1.946 | EUR | 16:14:48 | XMSM | 00485012018TRLO0.1.1 | |||
1,579 | 1.950 | EUR | 16:17:02 | XMSM | 00485013973TRLO0.1.1 | |||
342 | 1.950 | EUR | 16:17:02 | XMSM | 00485013974TRLO0.1.1 | |||
1,012 | 1.944 | EUR | 16:18:54 | XMSM | 00485015661TRLO0.1.1 | |||
562 | 1.942 | EUR | 16:20:02 | XMSM | 00485016559TRLO0.1.1 | |||
1,146 | 1.944 | EUR | 16:22:28 | XMSM | 00485018873TRLO0.1.1 | |||
185 | 1.944 | EUR | 16:22:28 | XMSM | 00485018874TRLO0.1.1 | |||
43 | 1.944 | EUR | 16:22:28 | XMSM | 00485018875TRLO0.1.1 | |||
1,076 | 1.944 | EUR | 16:24:28 | XMSM | 00485020600TRLO0.1.1 | |||
142 | 1.948 | EUR | 16:26:46 | XMSM | 00485023175TRLO0.1.1 | |||
Related Shares:
Glenveagh