11th May 2021 16:50
RIGHTMOVE PLC - Transaction in Own SharesRIGHTMOVE PLC - Transaction in Own Shares
PR Newswire
London, May 11
11 May 2021
Rightmove plc
Share buy-back programme
Rightmove plc – Transaction in own shares
Rightmove plc (‘Rightmove’) announces that today it purchased 300,000 of its 0.1p ordinary shares at a volume weighted average price paid per share of 568.524p. The highest price paid per share was 582.800p and the lowest price paid per share was 564.400p. Rightmove purchased these shares through UBS AG London Branch.
The number of shares purchased represented 0.0347% of the voting rights attributable to the total ordinary shares in issue prior to such purchase. The purchased shares will be cancelled.
Since announcing a share buy-back programme on 28 December 2007, Rightmove has purchased in aggregate 441,576,464 ordinary shares.
The total number of ordinary shares in issue (excluding treasury shares) following this announcement is 864,262,671. Rightmove holds 13,214,945 shares in treasury.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by UBS AG London Branch on behalf of the Company as part of the buyback programme.
Contact: Sandra Odell, Company Secretary [email protected]
Schedule of Purchases - Individual Transactions
| Number of shares purchased | Transaction price (per share) | Time of transaction |
| Quantity | Price | Execution Time |
| 391 | 570.000 | 16:24:22 |
| 342 | 570.000 | 16:24:22 |
| 231 | 570.000 | 16:24:22 |
| 393 | 570.000 | 16:24:03 |
| 682 | 570.000 | 16:24:03 |
| 326 | 570.000 | 16:23:44 |
| 328 | 570.000 | 16:23:44 |
| 264 | 570.000 | 16:23:44 |
| 702 | 570.000 | 16:23:22 |
| 336 | 570.000 | 16:23:22 |
| 1027 | 570.000 | 16:23:22 |
| 1137 | 569.800 | 16:22:18 |
| 237 | 569.800 | 16:22:18 |
| 761 | 569.800 | 16:22:18 |
| 116 | 569.800 | 16:22:14 |
| 350 | 570.000 | 16:20:57 |
| 242 | 570.000 | 16:20:57 |
| 136 | 570.000 | 16:20:57 |
| 1065 | 570.000 | 16:20:43 |
| 1391 | 569.400 | 16:19:31 |
| 1151 | 569.600 | 16:19:31 |
| 896 | 569.600 | 16:19:31 |
| 641 | 569.600 | 16:19:13 |
| 676 | 569.600 | 16:19:13 |
| 2064 | 569.200 | 16:18:22 |
| 200 | 568.400 | 16:17:08 |
| 53 | 568.200 | 16:17:08 |
| 340 | 568.400 | 16:16:27 |
| 350 | 568.400 | 16:16:27 |
| 1177 | 568.200 | 16:15:25 |
| 1077 | 567.400 | 16:14:02 |
| 69 | 567.400 | 16:14:02 |
| 1129 | 567.600 | 16:13:16 |
| 1166 | 567.400 | 16:12:23 |
| 1187 | 567.600 | 16:11:19 |
| 33 | 567.600 | 16:11:15 |
| 1200 | 568.000 | 16:10:24 |
| 1283 | 568.000 | 16:10:24 |
| 420 | 568.000 | 16:10:07 |
| 650 | 568.000 | 16:10:07 |
| 544 | 568.000 | 16:09:27 |
| 4 | 568.000 | 16:09:27 |
| 350 | 568.000 | 16:09:27 |
| 76 | 567.200 | 16:08:48 |
| 352 | 567.200 | 16:08:48 |
| 204 | 567.200 | 16:08:48 |
| 1208 | 567.000 | 16:06:28 |
| 1233 | 567.200 | 16:05:36 |
| 915 | 567.600 | 16:05:14 |
| 184 | 567.600 | 16:05:10 |
| 33 | 567.600 | 16:05:10 |
| 1068 | 567.600 | 16:03:54 |
| 1292 | 567.600 | 16:03:54 |
| 1225 | 567.800 | 16:03:54 |
| 52 | 567.400 | 16:00:46 |
| 785 | 567.400 | 16:00:46 |
| 380 | 567.400 | 16:00:46 |
| 200 | 567.400 | 16:00:46 |
| 164 | 567.400 | 16:00:46 |
| 400 | 567.400 | 16:00:46 |
| 300 | 567.400 | 16:00:46 |
| 960 | 567.600 | 16:00:37 |
| 226 | 567.600 | 16:00:37 |
| 33 | 567.400 | 15:59:18 |
| 400 | 567.400 | 15:59:17 |
| 116 | 567.400 | 15:59:17 |
| 1235 | 568.000 | 15:58:09 |
| 276 | 568.000 | 15:57:45 |
| 808 | 568.000 | 15:57:45 |
| 1183 | 567.800 | 15:55:10 |
| 285 | 568.200 | 15:54:15 |
| 390 | 568.200 | 15:54:15 |
| 350 | 568.200 | 15:54:15 |
| 641 | 568.200 | 15:54:15 |
| 401 | 568.200 | 15:54:15 |
| 1079 | 568.200 | 15:54:15 |
| 622 | 567.800 | 15:52:31 |
| 617 | 567.800 | 15:52:31 |
| 499 | 567.600 | 15:51:59 |
| 600 | 567.600 | 15:51:59 |
| 1121 | 567.400 | 15:50:11 |
| 131 | 567.400 | 15:50:11 |
| 1129 | 567.000 | 15:49:04 |
| 282 | 566.800 | 15:46:29 |
| 794 | 566.800 | 15:46:29 |
| 1151 | 567.000 | 15:46:16 |
| 200 | 567.200 | 15:44:42 |
| 30 | 567.200 | 15:44:42 |
| 400 | 567.200 | 15:44:42 |
| 16 | 567.200 | 15:44:42 |
| 384 | 567.200 | 15:44:42 |
| 800 | 567.200 | 15:44:42 |
| 210 | 567.200 | 15:44:42 |
| 13 | 567.200 | 15:44:42 |
| 400 | 567.200 | 15:44:41 |
| 400 | 567.200 | 15:44:41 |
| 377 | 567.200 | 15:44:41 |
| 1047 | 567.400 | 15:43:23 |
| 1188 | 567.400 | 15:42:28 |
| 749 | 567.000 | 15:41:20 |
| 381 | 567.000 | 15:41:20 |
| 178 | 566.400 | 15:39:27 |
| 519 | 566.400 | 15:39:27 |
| 721 | 566.400 | 15:39:27 |
| 350 | 566.400 | 15:38:41 |
| 1168 | 566.400 | 15:38:41 |
| 32 | 566.400 | 15:37:46 |
| 34 | 566.400 | 15:37:34 |
| 325 | 566.000 | 15:35:17 |
| 758 | 566.000 | 15:35:17 |
| 1068 | 566.000 | 15:35:17 |
| 1144 | 566.200 | 15:33:26 |
| 5 | 566.400 | 15:31:46 |
| 100 | 566.400 | 15:31:46 |
| 100 | 566.400 | 15:31:46 |
| 800 | 566.400 | 15:31:46 |
| 151 | 566.400 | 15:31:46 |
| 7 | 566.800 | 15:30:26 |
| 200 | 566.800 | 15:30:26 |
| 200 | 566.800 | 15:30:26 |
| 200 | 566.800 | 15:30:21 |
| 394 | 566.800 | 15:30:21 |
| 369 | 567.000 | 15:29:13 |
| 216 | 567.000 | 15:29:13 |
| 200 | 567.000 | 15:29:13 |
| 229 | 567.000 | 15:29:13 |
| 747 | 567.400 | 15:29:11 |
| 308 | 567.400 | 15:29:11 |
| 1153 | 567.800 | 15:28:40 |
| 1232 | 568.000 | 15:28:10 |
| 1155 | 568.800 | 15:24:55 |
| 1128 | 568.800 | 15:24:55 |
| 1100 | 568.600 | 15:22:44 |
| 1004 | 568.600 | 15:22:44 |
| 200 | 568.400 | 15:21:04 |
| 372 | 568.400 | 15:21:04 |
| 151 | 568.600 | 15:20:27 |
| 200 | 568.600 | 15:20:22 |
| 200 | 568.600 | 15:20:22 |
| 540 | 568.600 | 15:20:22 |
| 162 | 568.400 | 15:19:30 |
| 200 | 568.400 | 15:19:30 |
| 655 | 568.400 | 15:19:30 |
| 320 | 568.600 | 15:19:28 |
| 605 | 568.600 | 15:19:28 |
| 200 | 568.600 | 15:19:28 |
| 492 | 568.600 | 15:19:25 |
| 200 | 568.600 | 15:19:25 |
| 200 | 568.600 | 15:19:25 |
| 351 | 568.600 | 15:19:25 |
| 938 | 568.800 | 15:19:23 |
| 100 | 568.800 | 15:19:23 |
| 19 | 568.800 | 15:19:23 |
| 1212 | 569.000 | 15:16:44 |
| 1083 | 569.200 | 15:16:44 |
| 205 | 568.800 | 15:14:58 |
| 1010 | 568.800 | 15:14:57 |
| 1118 | 568.800 | 15:14:57 |
| 200 | 568.200 | 15:12:19 |
| 873 | 568.200 | 15:12:19 |
| 702 | 568.400 | 15:11:59 |
| 350 | 568.400 | 15:11:59 |
| 1119 | 568.400 | 15:11:59 |
| 1092 | 568.400 | 15:09:35 |
| 1039 | 568.600 | 15:08:47 |
| 138 | 568.400 | 15:07:25 |
| 350 | 568.600 | 15:07:07 |
| 56 | 568.800 | 15:05:37 |
| 800 | 568.800 | 15:05:37 |
| 223 | 568.800 | 15:05:37 |
| 605 | 569.000 | 15:03:42 |
| 218 | 569.000 | 15:03:42 |
| 301 | 569.000 | 15:03:42 |
| 1239 | 568.800 | 15:00:37 |
| 1235 | 568.800 | 15:00:37 |
| 185 | 567.800 | 14:57:43 |
| 821 | 567.800 | 14:57:43 |
| 104 | 567.800 | 14:57:43 |
| 969 | 567.800 | 14:57:43 |
| 1171 | 567.800 | 14:56:17 |
| 1204 | 568.000 | 14:55:05 |
| 528 | 568.200 | 14:55:05 |
| 613 | 568.200 | 14:55:05 |
| 1102 | 568.600 | 14:50:32 |
| 1125 | 568.600 | 14:50:32 |
| 1131 | 568.800 | 14:49:37 |
| 1000 | 568.200 | 14:46:48 |
| 1122 | 568.200 | 14:45:37 |
| 1071 | 568.200 | 14:44:44 |
| 525 | 568.400 | 14:44:00 |
| 654 | 568.400 | 14:44:00 |
| 938 | 567.000 | 14:41:11 |
| 293 | 567.000 | 14:41:11 |
| 980 | 567.200 | 14:40:02 |
| 200 | 567.200 | 14:40:02 |
| 1132 | 567.400 | 14:39:47 |
| 1191 | 567.800 | 14:38:40 |
| 350 | 568.000 | 14:37:35 |
| 52 | 568.000 | 14:36:25 |
| 57 | 568.000 | 14:36:25 |
| 650 | 568.000 | 14:36:25 |
| 279 | 568.000 | 14:36:25 |
| 1123 | 568.000 | 14:36:25 |
| 17 | 566.000 | 14:34:21 |
| 1094 | 566.000 | 14:34:21 |
| 347 | 566.200 | 14:33:15 |
| 732 | 566.200 | 14:33:15 |
| 1009 | 566.400 | 14:32:45 |
| 1171 | 566.600 | 14:32:19 |
| 1350 | 566.800 | 14:32:10 |
| 94 | 567.200 | 14:31:58 |
| 1071 | 567.200 | 14:31:58 |
| 513 | 566.400 | 14:29:48 |
| 887 | 566.400 | 14:29:48 |
| 465 | 566.400 | 14:25:05 |
| 732 | 566.400 | 14:25:05 |
| 218 | 566.600 | 14:24:09 |
| 159 | 566.600 | 14:24:09 |
| 537 | 566.600 | 14:24:09 |
| 49 | 566.600 | 14:24:09 |
| 215 | 566.600 | 14:24:09 |
| 1104 | 566.800 | 14:21:52 |
| 206 | 566.600 | 14:17:49 |
| 942 | 566.600 | 14:17:49 |
| 1205 | 566.400 | 14:14:38 |
| 1058 | 566.600 | 14:14:10 |
| 506 | 566.400 | 14:11:25 |
| 494 | 566.400 | 14:11:25 |
| 1013 | 566.600 | 14:10:36 |
| 972 | 567.200 | 14:06:06 |
| 33 | 567.200 | 14:05:54 |
| 1140 | 567.200 | 14:04:07 |
| 460 | 567.000 | 14:02:43 |
| 1183 | 567.800 | 13:55:11 |
| 8 | 568.000 | 13:53:54 |
| 992 | 568.000 | 13:53:54 |
| 1148 | 567.600 | 13:52:44 |
| 1199 | 567.200 | 13:51:37 |
| 420 | 567.000 | 13:48:07 |
| 1331 | 567.000 | 13:48:07 |
| 778 | 566.400 | 13:46:36 |
| 411 | 566.400 | 13:46:36 |
| 998 | 566.000 | 13:42:54 |
| 72 | 565.800 | 13:36:55 |
| 1186 | 565.800 | 13:34:07 |
| 919 | 565.400 | 13:32:58 |
| 184 | 565.400 | 13:32:58 |
| 1032 | 565.400 | 13:30:03 |
| 1199 | 566.200 | 13:24:50 |
| 1063 | 566.400 | 13:22:30 |
| 1089 | 566.800 | 13:16:40 |
| 1081 | 568.600 | 13:07:50 |
| 999 | 569.200 | 13:06:31 |
| 1220 | 569.200 | 13:03:44 |
| 1136 | 568.600 | 12:58:08 |
| 1166 | 569.600 | 12:52:28 |
| 273 | 570.000 | 12:49:35 |
| 887 | 570.000 | 12:49:35 |
| 1192 | 570.000 | 12:46:56 |
| 1027 | 570.000 | 12:42:28 |
| 1105 | 570.000 | 12:35:22 |
| 1093 | 570.000 | 12:27:27 |
| 350 | 569.800 | 12:23:39 |
| 398 | 569.800 | 12:23:39 |
| 92 | 569.800 | 12:23:39 |
| 664 | 569.800 | 12:23:39 |
| 1135 | 570.000 | 12:20:09 |
| 421 | 570.000 | 12:20:09 |
| 705 | 570.000 | 12:20:09 |
| 538 | 570.000 | 12:18:58 |
| 163 | 570.000 | 12:18:56 |
| 432 | 570.000 | 12:18:56 |
| 54 | 570.000 | 12:18:56 |
| 1142 | 569.800 | 12:03:39 |
| 1417 | 570.000 | 12:03:32 |
| 1009 | 569.600 | 12:03:13 |
| 1199 | 569.800 | 12:00:00 |
| 503 | 570.000 | 11:55:35 |
| 612 | 570.000 | 11:55:35 |
| 915 | 569.000 | 11:48:45 |
| 101 | 569.000 | 11:48:45 |
| 1236 | 569.200 | 11:40:27 |
| 1211 | 568.000 | 11:35:41 |
| 1049 | 567.600 | 11:28:30 |
| 1008 | 567.800 | 11:27:20 |
| 1245 | 568.000 | 11:25:08 |
| 350 | 568.200 | 11:25:03 |
| 918 | 568.200 | 11:20:58 |
| 350 | 568.200 | 11:20:58 |
| 1600 | 568.200 | 11:20:58 |
| 1055 | 567.000 | 11:11:23 |
| 1218 | 567.400 | 11:07:54 |
| 1180 | 567.200 | 11:02:49 |
| 1230 | 567.800 | 11:01:49 |
| 173 | 567.400 | 10:57:47 |
| 2 | 567.400 | 10:56:56 |
| 5 | 567.400 | 10:56:56 |
| 361 | 567.400 | 10:56:56 |
| 1101 | 567.800 | 10:53:03 |
| 971 | 568.000 | 10:50:54 |
| 921 | 568.800 | 10:46:31 |
| 240 | 568.800 | 10:46:31 |
| 804 | 568.800 | 10:44:05 |
| 304 | 568.800 | 10:44:05 |
| 237 | 569.400 | 10:41:05 |
| 875 | 569.400 | 10:41:05 |
| 1158 | 569.800 | 10:38:44 |
| 332 | 569.400 | 10:31:53 |
| 728 | 569.400 | 10:31:53 |
| 995 | 569.600 | 10:31:24 |
| 1125 | 569.400 | 10:28:31 |
| 1131 | 570.200 | 10:23:45 |
| 1116 | 570.000 | 10:22:25 |
| 1149 | 570.200 | 10:22:07 |
| 265 | 570.200 | 10:19:27 |
| 787 | 570.200 | 10:19:27 |
| 121 | 570.600 | 10:15:15 |
| 1022 | 570.600 | 10:15:15 |
| 967 | 571.000 | 10:14:00 |
| 381 | 570.800 | 10:14:00 |
| 350 | 570.800 | 10:14:00 |
| 613 | 570.800 | 10:14:00 |
| 572 | 570.800 | 10:14:00 |
| 350 | 571.000 | 10:13:09 |
| 1070 | 571.000 | 10:11:40 |
| 1156 | 569.600 | 10:09:03 |
| 231 | 569.800 | 10:08:59 |
| 922 | 569.800 | 10:08:59 |
| 1112 | 569.600 | 10:08:12 |
| 1120 | 570.000 | 10:08:00 |
| 1118 | 568.200 | 10:03:25 |
| 205 | 568.000 | 10:03:01 |
| 350 | 568.000 | 10:03:01 |
| 1157 | 568.000 | 10:03:01 |
| 1049 | 566.000 | 09:55:41 |
| 1238 | 566.200 | 09:55:26 |
| 1214 | 566.800 | 09:52:27 |
| 650 | 567.000 | 09:51:00 |
| 1060 | 567.000 | 09:51:00 |
| 1050 | 565.800 | 09:44:48 |
| 1167 | 565.600 | 09:42:24 |
| 1031 | 566.000 | 09:42:22 |
| 252 | 566.000 | 09:42:22 |
| 836 | 566.000 | 09:42:18 |
| 1276 | 566.200 | 09:42:17 |
| 1000 | 567.600 | 09:34:00 |
| 1091 | 568.200 | 09:33:01 |
| 88 | 568.200 | 09:33:01 |
| 333 | 568.800 | 09:32:31 |
| 702 | 568.800 | 09:32:31 |
| 151 | 568.800 | 09:32:31 |
| 883 | 568.800 | 09:32:31 |
| 1218 | 567.800 | 09:28:03 |
| 1057 | 568.000 | 09:28:00 |
| 919 | 566.200 | 09:24:18 |
| 210 | 566.200 | 09:24:18 |
| 594 | 566.400 | 09:24:16 |
| 634 | 566.400 | 09:24:16 |
| 1072 | 564.600 | 09:17:44 |
| 568 | 564.600 | 09:16:57 |
| 541 | 564.600 | 09:16:57 |
| 1088 | 564.600 | 09:14:54 |
| 35 | 565.000 | 09:14:00 |
| 893 | 565.000 | 09:14:00 |
| 85 | 565.000 | 09:14:00 |
| 73 | 565.000 | 09:14:00 |
| 1150 | 565.400 | 09:13:35 |
| 350 | 565.000 | 09:12:33 |
| 350 | 565.000 | 09:12:33 |
| 121 | 565.000 | 09:12:33 |
| 192 | 565.000 | 09:12:33 |
| 622 | 565.000 | 09:12:33 |
| 1060 | 565.000 | 09:12:33 |
| 216 | 564.400 | 09:04:58 |
| 879 | 564.400 | 09:04:58 |
| 1069 | 565.200 | 09:03:58 |
| 1032 | 566.200 | 09:01:14 |
| 1055 | 566.600 | 09:00:57 |
| 113 | 566.600 | 09:00:57 |
| 350 | 566.800 | 09:00:55 |
| 1189 | 566.800 | 09:00:25 |
| 1234 | 564.800 | 08:54:23 |
| 691 | 565.600 | 08:54:14 |
| 121 | 565.600 | 08:54:10 |
| 250 | 565.600 | 08:54:10 |
| 547 | 565.800 | 08:54:10 |
| 550 | 565.800 | 08:54:10 |
| 1218 | 565.800 | 08:52:58 |
| 225 | 565.600 | 08:52:21 |
| 213 | 565.600 | 08:52:21 |
| 350 | 565.600 | 08:52:21 |
| 1005 | 565.200 | 08:48:58 |
| 22 | 565.200 | 08:48:58 |
| 1050 | 565.400 | 08:47:30 |
| 129 | 565.400 | 08:47:30 |
| 1075 | 565.800 | 08:46:31 |
| 975 | 565.800 | 08:45:12 |
| 248 | 565.800 | 08:45:12 |
| 122 | 567.000 | 08:40:03 |
| 182 | 567.000 | 08:40:03 |
| 539 | 567.000 | 08:40:03 |
| 380 | 567.000 | 08:40:03 |
| 1037 | 567.000 | 08:40:03 |
| 1040 | 567.600 | 08:38:00 |
| 1233 | 568.600 | 08:36:35 |
| 852 | 568.800 | 08:36:35 |
| 178 | 568.800 | 08:36:35 |
| 40 | 568.800 | 08:36:11 |
| 1169 | 568.800 | 08:36:11 |
| 218 | 568.200 | 08:34:55 |
| 331 | 568.200 | 08:34:36 |
| 995 | 569.200 | 08:31:41 |
| 200 | 569.600 | 08:31:20 |
| 1019 | 569.600 | 08:31:20 |
| 1009 | 569.800 | 08:31:20 |
| 539 | 569.000 | 08:27:09 |
| 660 | 569.000 | 08:27:09 |
| 1066 | 569.000 | 08:27:09 |
| 1044 | 569.200 | 08:26:26 |
| 931 | 570.600 | 08:25:25 |
| 192 | 570.600 | 08:25:25 |
| 1101 | 570.800 | 08:23:04 |
| 1027 | 571.200 | 08:22:54 |
| 2 | 571.400 | 08:22:42 |
| 1020 | 571.400 | 08:22:42 |
| 360 | 571.800 | 08:21:27 |
| 800 | 571.800 | 08:21:27 |
| 800 | 571.800 | 08:21:27 |
| 359 | 571.800 | 08:21:27 |
| 770 | 571.800 | 08:20:27 |
| 331 | 571.800 | 08:20:27 |
| 914 | 572.400 | 08:18:25 |
| 301 | 572.400 | 08:18:25 |
| 963 | 572.600 | 08:17:51 |
| 88 | 572.600 | 08:17:51 |
| 342 | 573.400 | 08:14:41 |
| 800 | 573.400 | 08:14:41 |
| 1042 | 575.000 | 08:11:53 |
| 1033 | 575.600 | 08:10:44 |
| 296 | 576.200 | 08:07:27 |
| 800 | 576.200 | 08:07:27 |
| 1222 | 577.400 | 08:06:27 |
| 1559 | 578.400 | 08:06:04 |
| 151 | 579.000 | 08:05:47 |
| 1077 | 578.800 | 08:05:47 |
| 1070 | 579.000 | 08:05:47 |
| 1145 | 579.400 | 08:05:46 |
| 1154 | 577.800 | 08:04:14 |
| 928 | 581.800 | 08:01:40 |
| 149 | 581.800 | 08:01:40 |
| 206 | 582.600 | 08:00:46 |
| 195 | 582.600 | 08:00:46 |
| 680 | 582.600 | 08:00:46 |
| 187 | 582.800 | 08:00:45 |
| 100 | 582.800 | 08:00:45 |
| 643 | 582.800 | 08:00:44 |
| 169 | 582.800 | 08:00:44 |
Related Shares:
Rightmove