21st Jan 2026 07:00
| ||||||
International Workplace Group plc - Transaction in Own Shares | ||||||
21 January 2026 | ||||||
| ||||||
International Workplace Group plc | ||||||
Transaction in Own Shares | ||||||
| ||||||
International Workplace Group plc (the 'Company') announces the purchase, in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 20 May 2025, of 164,250 ordinary shares of USD 0.0124 each in the capital of the Company (the 'Shares') on 20 January 2026 as part of the buyback programme announced on 31 December 2025 (the 'Programme'). | ||||||
The Company intends to cancel the Shares. | ||||||
Since the announcement of the programme on 31 December 2025 (the 'Programme'), the Company has purchased a total of 2,018,987 ordinary shares of USD 0.0124 each in the capital of the Company. | ||||||
Following cancellation of the Shares the Company will have 992,080,175 shares in issue (excluding treasury shares). | ||||||
The table below contains detailed information about the purchases referred to above. | ||||||
Schedule of purchases | ||||||
| ||||||
Shares purchased: | International Workplace Group plc (ISIN: JE00BYVQYS01) | |||||
Date of purchases: | 20 January 2026 | |||||
Investment firm: | Jefferies International Limited | |||||
Aggregate information | ||||||
| ||||||
Venue | Aggregated number of ordinary shares purchased | Volume-weighted average price per share (£) | Lowest price per share (£) | Highest priceper share (£) | ||
London Stock Exchange | 71,664 | 2.3929 | 2.3780 | 2.4120 | ||
CBOE CXE | 14,062 | 2.3931 | 2.3760 | 2.4120 | ||
CBOE BXE | 68,544 | 2.3933 | 2.3760 | 2.4100 | ||
Turquoise Services Limited | 4,819 | 2.3934 | 2.3760 | 2.4100 | ||
Aquis Exchange | 5,161 | 2.3936 | 2.3780 | 2.4100 | ||
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 (as it forms part of domestic law of the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), a full breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company is set out below. | ||||||
Transaction Time | Time Zone | Volume | Price | Currency | Platform Code | Transaction reference number |
08:41:26 | GMT | 89 | 2.390 | GBP | XLON | 00509922570TRLO1.1.1 |
08:41:26 | GMT | 210 | 2.390 | GBP | XLON | 00509922569TRLO1.1.1 |
08:41:26 | GMT | 173 | 2.390 | GBP | XLON | 00509922571TRLO1.1.1 |
08:41:49 | GMT | 5 | 2.390 | GBP | XLON | 00509922614TRLO1.1.1 |
08:41:55 | GMT | 5 | 2.390 | GBP | XLON | 00509922631TRLO1.1.1 |
08:41:56 | GMT | 5 | 2.390 | GBP | XLON | 00509922632TRLO1.1.1 |
08:41:58 | GMT | 5 | 2.390 | GBP | XLON | 00509922634TRLO1.1.1 |
08:42:48 | GMT | 37 | 2.394 | GBP | BATE | 00509922759TRLO1.1.1 |
08:43:12 | GMT | 1 | 2.396 | GBP | CHIX | 00509922824TRLO1.1.1 |
08:43:14 | GMT | 1 | 2.396 | GBP | CHIX | 00509922832TRLO1.1.1 |
08:43:20 | GMT | 1 | 2.396 | GBP | CHIX | 00509922883TRLO1.1.1 |
08:43:20 | GMT | 1 | 2.396 | GBP | CHIX | 00509922885TRLO1.1.1 |
08:44:04 | GMT | 179 | 2.396 | GBP | CHIX | 00509922985TRLO1.1.1 |
08:45:14 | GMT | 536 | 2.396 | GBP | XLON | 00509923222TRLO1.1.1 |
08:46:21 | GMT | 5 | 2.398 | GBP | BATE | 00509923522TRLO1.1.1 |
08:46:21 | GMT | 55 | 2.398 | GBP | AQXE | 00509923526TRLO1.1.1 |
08:46:22 | GMT | 54 | 2.398 | GBP | TRQX | 00509923527TRLO1.1.1 |
08:46:23 | GMT | 5 | 2.398 | GBP | BATE | 00509923531TRLO1.1.1 |
08:46:24 | GMT | 296 | 2.398 | GBP | BATE | 00509923532TRLO1.1.1 |
08:46:24 | GMT | 783 | 2.398 | GBP | BATE | 00509923533TRLO1.1.1 |
08:46:24 | GMT | 5 | 2.398 | GBP | BATE | 00509923534TRLO1.1.1 |
08:46:26 | GMT | 5 | 2.398 | GBP | BATE | 00509923540TRLO1.1.1 |
08:46:42 | GMT | 5 | 2.400 | GBP | XLON | 00509923585TRLO1.1.1 |
08:46:44 | GMT | 5 | 2.400 | GBP | XLON | 00509923602TRLO1.1.1 |
08:46:45 | GMT | 5 | 2.400 | GBP | XLON | 00509923606TRLO1.1.1 |
08:46:49 | GMT | 5 | 2.400 | GBP | XLON | 00509923621TRLO1.1.1 |
08:46:59 | GMT | 1 | 2.398 | GBP | CHIX | 00509923677TRLO1.1.1 |
08:47:00 | GMT | 1 | 2.398 | GBP | CHIX | 00509923678TRLO1.1.1 |
08:47:04 | GMT | 1 | 2.398 | GBP | CHIX | 00509923700TRLO1.1.1 |
08:47:05 | GMT | 1 | 2.398 | GBP | CHIX | 00509923702TRLO1.1.1 |
08:48:09 | GMT | 232 | 2.400 | GBP | XLON | 00509923859TRLO1.1.1 |
08:48:09 | GMT | 200 | 2.400 | GBP | XLON | 00509923860TRLO1.1.1 |
08:48:24 | GMT | 5 | 2.398 | GBP | BATE | 00509923889TRLO1.1.1 |
08:48:38 | GMT | 5 | 2.398 | GBP | BATE | 00509923906TRLO1.1.1 |
08:48:46 | GMT | 5 | 2.398 | GBP | BATE | 00509923935TRLO1.1.1 |
08:48:58 | GMT | 5 | 2.398 | GBP | BATE | 00509923987TRLO1.1.1 |
08:48:58 | GMT | 123 | 2.398 | GBP | CHIX | 00509923990TRLO1.1.1 |
08:49:16 | GMT | 375 | 2.398 | GBP | BATE | 00509924073TRLO1.1.1 |
08:49:26 | GMT | 54 | 2.398 | GBP | TRQX | 00509924101TRLO1.1.1 |
08:49:36 | GMT | 51 | 2.398 | GBP | AQXE | 00509924138TRLO1.1.1 |
08:50:30 | GMT | 1 | 2.398 | GBP | AQXE | 00509924278TRLO1.1.1 |
08:50:53 | GMT | 1 | 2.398 | GBP | AQXE | 00509924358TRLO1.1.1 |
08:50:54 | GMT | 1 | 2.398 | GBP | AQXE | 00509924365TRLO1.1.1 |
08:50:55 | GMT | 1 | 2.398 | GBP | AQXE | 00509924377TRLO1.1.1 |
08:51:30 | GMT | 5 | 2.400 | GBP | XLON | 00509924482TRLO1.1.1 |
08:51:32 | GMT | 1 | 2.398 | GBP | TRQX | 00509924489TRLO1.1.1 |
08:51:38 | GMT | 1 | 2.398 | GBP | TRQX | 00509924502TRLO1.1.1 |
08:51:38 | GMT | 5 | 2.400 | GBP | XLON | 00509924501TRLO1.1.1 |
08:51:38 | GMT | 1 | 2.398 | GBP | TRQX | 00509924503TRLO1.1.1 |
08:51:38 | GMT | 1 | 2.398 | GBP | TRQX | 00509924504TRLO1.1.1 |
08:51:40 | GMT | 5 | 2.400 | GBP | XLON | 00509924509TRLO1.1.1 |
08:51:41 | GMT | 5 | 2.400 | GBP | XLON | 00509924514TRLO1.1.1 |
08:51:54 | GMT | 1 | 2.396 | GBP | CHIX | 00509924538TRLO1.1.1 |
08:52:02 | GMT | 1 | 2.396 | GBP | CHIX | 00509924579TRLO1.1.1 |
08:52:02 | GMT | 1 | 2.396 | GBP | CHIX | 00509924580TRLO1.1.1 |
08:52:14 | GMT | 1 | 2.396 | GBP | CHIX | 00509924620TRLO1.1.1 |
08:52:24 | GMT | 5 | 2.396 | GBP | BATE | 00509924640TRLO1.1.1 |
08:52:24 | GMT | 5 | 2.396 | GBP | BATE | 00509924641TRLO1.1.1 |
08:52:24 | GMT | 5 | 2.396 | GBP | BATE | 00509924642TRLO1.1.1 |
08:52:24 | GMT | 5 | 2.396 | GBP | BATE | 00509924643TRLO1.1.1 |
08:54:04 | GMT | 477 | 2.396 | GBP | BATE | 00509924943TRLO1.1.1 |
08:54:26 | GMT | 39 | 2.398 | GBP | TRQX | 00509925016TRLO1.1.1 |
08:54:32 | GMT | 139 | 2.396 | GBP | CHIX | 00509925034TRLO1.1.1 |
08:55:26 | GMT | 804 | 2.394 | GBP | XLON | 00509925231TRLO1.1.1 |
08:56:23 | GMT | 5 | 2.394 | GBP | XLON | 00509925435TRLO1.1.1 |
08:56:25 | GMT | 8 | 2.398 | GBP | AQXE | 00509925448TRLO1.1.1 |
08:56:25 | GMT | 52 | 2.398 | GBP | AQXE | 00509925447TRLO1.1.1 |
08:56:26 | GMT | 5 | 2.394 | GBP | XLON | 00509925452TRLO1.1.1 |
08:56:30 | GMT | 432 | 2.396 | GBP | BATE | 00509925477TRLO1.1.1 |
08:56:31 | GMT | 5 | 2.394 | GBP | XLON | 00509925482TRLO1.1.1 |
08:56:38 | GMT | 5 | 2.394 | GBP | XLON | 00509925501TRLO1.1.1 |
08:56:48 | GMT | 1 | 2.396 | GBP | CHIX | 00509925532TRLO1.1.1 |
08:57:02 | GMT | 1 | 2.396 | GBP | CHIX | 00509925573TRLO1.1.1 |
08:57:02 | GMT | 1 | 2.396 | GBP | CHIX | 00509925574TRLO1.1.1 |
08:57:10 | GMT | 1 | 2.396 | GBP | CHIX | 00509925594TRLO1.1.1 |
08:57:21 | GMT | 5 | 2.396 | GBP | BATE | 00509925654TRLO1.1.1 |
08:57:24 | GMT | 5 | 2.396 | GBP | BATE | 00509925668TRLO1.1.1 |
08:57:26 | GMT | 5 | 2.396 | GBP | BATE | 00509925674TRLO1.1.1 |
08:57:36 | GMT | 5 | 2.396 | GBP | BATE | 00509925720TRLO1.1.1 |
08:59:26 | GMT | 642 | 2.394 | GBP | XLON | 00509926135TRLO1.1.1 |
08:59:56 | GMT | 420 | 2.396 | GBP | BATE | 00509926278TRLO1.1.1 |
09:01:25 | GMT | 5 | 2.394 | GBP | XLON | 00509926636TRLO1.1.1 |
09:01:35 | GMT | 5 | 2.394 | GBP | XLON | 00509926672TRLO1.1.1 |
09:01:41 | GMT | 5 | 2.394 | GBP | XLON | 00509926703TRLO1.1.1 |
09:01:55 | GMT | 5 | 2.394 | GBP | XLON | 00509926750TRLO1.1.1 |
09:02:11 | GMT | 1 | 2.392 | GBP | CHIX | 00509926832TRLO1.1.1 |
09:02:51 | GMT | 5 | 2.396 | GBP | BATE | 00509927062TRLO1.1.1 |
09:02:54 | GMT | 55 | 2.394 | GBP | TRQX | 00509927086TRLO1.1.1 |
09:02:58 | GMT | 1 | 2.392 | GBP | CHIX | 00509927089TRLO1.1.1 |
09:02:58 | GMT | 1 | 2.392 | GBP | CHIX | 00509927091TRLO1.1.1 |
09:02:58 | GMT | 135 | 2.392 | GBP | CHIX | 00509927090TRLO1.1.1 |
09:02:58 | GMT | 1 | 2.392 | GBP | CHIX | 00509927092TRLO1.1.1 |
09:03:03 | GMT | 5 | 2.392 | GBP | BATE | 00509927108TRLO1.1.1 |
09:03:07 | GMT | 5 | 2.392 | GBP | BATE | 00509927110TRLO1.1.1 |
09:03:14 | GMT | 5 | 2.392 | GBP | BATE | 00509927126TRLO1.1.1 |
09:04:33 | GMT | 460 | 2.388 | GBP | XLON | 00509927406TRLO1.1.1 |
09:04:52 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | AQXE | 00509927584TRLO1.1.1 |
09:05:14 | GMT | 42 | 2.388 | GBP | AQXE | 00509927699TRLO1.1.1 |
09:05:14 | GMT | 4 | 2.388 | GBP | AQXE | 00509927700TRLO1.1.1 |
09:05:42 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | AQXE | 00509927841TRLO1.1.1 |
09:05:43 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | AQXE | 00509927870TRLO1.1.1 |
09:05:44 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | AQXE | 00509927919TRLO1.1.1 |
09:05:57 | GMT | 114 | 2.388 | GBP | BATE | 00509928031TRLO1.1.1 |
09:05:57 | GMT | 258 | 2.388 | GBP | BATE | 00509928032TRLO1.1.1 |
09:07:22 | GMT | 5 | 2.388 | GBP | XLON | 00509928446TRLO1.1.1 |
09:07:25 | GMT | 144 | 2.388 | GBP | CHIX | 00509928467TRLO1.1.1 |
09:07:41 | GMT | 5 | 2.390 | GBP | XLON | 00509928509TRLO1.1.1 |
09:07:41 | GMT | 350 | 2.390 | GBP | XLON | 00509928508TRLO1.1.1 |
09:07:41 | GMT | 5 | 2.390 | GBP | XLON | 00509928510TRLO1.1.1 |
09:07:49 | GMT | 5 | 2.390 | GBP | XLON | 00509928539TRLO1.1.1 |
09:09:22 | GMT | 441 | 2.388 | GBP | BATE | 00509928919TRLO1.1.1 |
09:09:22 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | CHIX | 00509928922TRLO1.1.1 |
09:09:22 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | CHIX | 00509928923TRLO1.1.1 |
09:09:22 | GMT | 5 | 2.388 | GBP | BATE | 00509928920TRLO1.1.1 |
09:09:22 | GMT | 48 | 2.388 | GBP | AQXE | 00509928921TRLO1.1.1 |
09:09:22 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | CHIX | 00509928924TRLO1.1.1 |
09:09:22 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | TRQX | 00509928925TRLO1.1.1 |
09:09:22 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | TRQX | 00509928926TRLO1.1.1 |
09:09:22 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | CHIX | 00509928929TRLO1.1.1 |
09:09:22 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | TRQX | 00509928930TRLO1.1.1 |
09:09:22 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | TRQX | 00509928931TRLO1.1.1 |
09:09:22 | GMT | 5 | 2.388 | GBP | BATE | 00509928927TRLO1.1.1 |
09:09:22 | GMT | 5 | 2.388 | GBP | BATE | 00509928928TRLO1.1.1 |
09:09:22 | GMT | 51 | 2.388 | GBP | TRQX | 00509928932TRLO1.1.1 |
09:09:29 | GMT | 5 | 2.388 | GBP | BATE | 00509929030TRLO1.1.1 |
09:12:47 | GMT | 110 | 2.386 | GBP | BATE | 00509929913TRLO1.1.1 |
09:12:47 | GMT | 380 | 2.386 | GBP | BATE | 00509929914TRLO1.1.1 |
09:12:56 | GMT | 597 | 2.386 | GBP | XLON | 00509929964TRLO1.1.1 |
09:13:21 | GMT | 5 | 2.386 | GBP | XLON | 00509930026TRLO1.1.1 |
09:13:29 | GMT | 5 | 2.386 | GBP | XLON | 00509930044TRLO1.1.1 |
09:14:11 | GMT | 1 | 2.386 | GBP | CHIX | 00509930253TRLO1.1.1 |
09:14:11 | GMT | 5 | 2.386 | GBP | XLON | 00509930254TRLO1.1.1 |
09:14:11 | GMT | 150 | 2.386 | GBP | CHIX | 00509930252TRLO1.1.1 |
09:14:11 | GMT | 5 | 2.386 | GBP | XLON | 00509930255TRLO1.1.1 |
09:14:36 | GMT | 1 | 2.386 | GBP | CHIX | 00509930350TRLO1.1.1 |
09:14:37 | GMT | 1 | 2.386 | GBP | CHIX | 00509930359TRLO1.1.1 |
09:14:44 | GMT | 52 | 2.386 | GBP | AQXE | 00509930399TRLO1.1.1 |
09:15:04 | GMT | 1 | 2.384 | GBP | CHIX | 00509930462TRLO1.1.1 |
09:15:17 | GMT | 5 | 2.384 | GBP | BATE | 00509930572TRLO1.1.1 |
09:15:30 | GMT | 47 | 2.386 | GBP | TRQX | 00509930626TRLO1.1.1 |
09:15:41 | GMT | 5 | 2.384 | GBP | BATE | 00509930674TRLO1.1.1 |
09:15:41 | GMT | 5 | 2.384 | GBP | BATE | 00509930675TRLO1.1.1 |
09:15:42 | GMT | 5 | 2.384 | GBP | BATE | 00509930677TRLO1.1.1 |
09:17:42 | GMT | 31 | 2.384 | GBP | BATE | 00509931146TRLO1.1.1 |
09:17:42 | GMT | 48 | 2.384 | GBP | BATE | 00509931145TRLO1.1.1 |
09:17:42 | GMT | 414 | 2.384 | GBP | BATE | 00509931147TRLO1.1.1 |
09:18:29 | GMT | 450 | 2.384 | GBP | XLON | 00509931241TRLO1.1.1 |
09:19:09 | GMT | 5 | 2.384 | GBP | XLON | 00509931364TRLO1.1.1 |
09:19:38 | GMT | 3 | 2.388 | GBP | XLON | 00509931445TRLO1.1.1 |
09:19:38 | GMT | 2 | 2.388 | GBP | XLON | 00509931446TRLO1.1.1 |
09:19:45 | GMT | 5 | 2.386 | GBP | XLON | 00509931476TRLO1.1.1 |
09:19:45 | GMT | 5 | 2.388 | GBP | XLON | 00509931475TRLO1.1.1 |
09:20:19 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | CHIX | 00509931572TRLO1.1.1 |
09:20:42 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | CHIX | 00509931716TRLO1.1.1 |
09:20:45 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | CHIX | 00509931723TRLO1.1.1 |
09:20:46 | GMT | 132 | 2.388 | GBP | CHIX | 00509931730TRLO1.1.1 |
09:20:56 | GMT | 43 | 2.388 | GBP | AQXE | 00509931771TRLO1.1.1 |
09:20:56 | GMT | 10 | 2.388 | GBP | AQXE | 00509931772TRLO1.1.1 |
09:21:09 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | CHIX | 00509931819TRLO1.1.1 |
09:21:16 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | AQXE | 00509931861TRLO1.1.1 |
09:21:29 | GMT | 5 | 2.388 | GBP | BATE | 00509931879TRLO1.1.1 |
09:21:40 | GMT | 5 | 2.388 | GBP | BATE | 00509931924TRLO1.1.1 |
09:21:47 | GMT | 5 | 2.388 | GBP | BATE | 00509931997TRLO1.1.1 |
09:22:00 | GMT | 5 | 2.388 | GBP | BATE | 00509932058TRLO1.1.1 |
09:22:33 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | AQXE | 00509932156TRLO1.1.1 |
09:22:34 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | AQXE | 00509932159TRLO1.1.1 |
09:22:35 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | AQXE | 00509932163TRLO1.1.1 |
09:23:49 | GMT | 94 | 2.388 | GBP | BATE | 00509932445TRLO1.1.1 |
09:23:49 | GMT | 290 | 2.388 | GBP | BATE | 00509932446TRLO1.1.1 |
09:24:50 | GMT | 52 | 2.384 | GBP | TRQX | 00509932641TRLO1.1.1 |
09:25:18 | GMT | 1 | 2.384 | GBP | TRQX | 00509932739TRLO1.1.1 |
09:25:19 | GMT | 1 | 2.384 | GBP | TRQX | 00509932741TRLO1.1.1 |
09:25:19 | GMT | 1 | 2.384 | GBP | TRQX | 00509932742TRLO1.1.1 |
09:25:22 | GMT | 1 | 2.384 | GBP | TRQX | 00509932752TRLO1.1.1 |
09:26:22 | GMT | 1 | 2.384 | GBP | CHIX | 00509932995TRLO1.1.1 |
09:26:22 | GMT | 5 | 2.382 | GBP | XLON | 00509932997TRLO1.1.1 |
09:26:22 | GMT | 5 | 2.382 | GBP | XLON | 00509932998TRLO1.1.1 |
09:26:22 | GMT | 482 | 2.382 | GBP | XLON | 00509932996TRLO1.1.1 |
09:26:22 | GMT | 5 | 2.382 | GBP | XLON | 00509932999TRLO1.1.1 |
09:26:22 | GMT | 5 | 2.382 | GBP | XLON | 00509933001TRLO1.1.1 |
09:27:01 | GMT | 1 | 2.380 | GBP | CHIX | 00509933123TRLO1.1.1 |
09:27:01 | GMT | 1 | 2.380 | GBP | CHIX | 00509933125TRLO1.1.1 |
09:27:01 | GMT | 450 | 2.380 | GBP | BATE | 00509933124TRLO1.1.1 |
09:27:36 | GMT | 1 | 2.380 | GBP | CHIX | 00509933235TRLO1.1.1 |
09:27:36 | GMT | 5 | 2.380 | GBP | BATE | 00509933236TRLO1.1.1 |
09:28:07 | GMT | 5 | 2.380 | GBP | BATE | 00509933313TRLO1.1.1 |
09:28:07 | GMT | 125 | 2.380 | GBP | CHIX | 00509933312TRLO1.1.1 |
09:28:29 | GMT | 5 | 2.380 | GBP | BATE | 00509933408TRLO1.1.1 |
09:28:29 | GMT | 5 | 2.380 | GBP | BATE | 00509933409TRLO1.1.1 |
09:28:49 | GMT | 61 | 2.380 | GBP | AQXE | 00509933494TRLO1.1.1 |
09:28:57 | GMT | 92 | 2.378 | GBP | XLON | 00509933529TRLO1.1.1 |
09:28:57 | GMT | 524 | 2.380 | GBP | XLON | 00509933530TRLO1.1.1 |
09:29:25 | GMT | 51 | 2.380 | GBP | TRQX | 00509933612TRLO1.1.1 |
09:30:49 | GMT | 5 | 2.380 | GBP | XLON | 00509933917TRLO1.1.1 |
09:31:05 | GMT | 5 | 2.380 | GBP | XLON | 00509933980TRLO1.1.1 |
09:31:21 | GMT | 5 | 2.380 | GBP | XLON | 00509934030TRLO1.1.1 |
09:31:34 | GMT | 5 | 2.380 | GBP | XLON | 00509934062TRLO1.1.1 |
09:31:53 | GMT | 330 | 2.380 | GBP | XLON | 00509934143TRLO1.1.1 |
09:31:53 | GMT | 186 | 2.380 | GBP | XLON | 00509934144TRLO1.1.1 |
09:32:07 | GMT | 1 | 2.380 | GBP | CHIX | 00509934288TRLO1.1.1 |
09:33:36 | GMT | 5 | 2.376 | GBP | BATE | 00509934643TRLO1.1.1 |
09:33:36 | GMT | 655 | 2.376 | GBP | BATE | 00509934642TRLO1.1.1 |
09:33:36 | GMT | 1 | 2.376 | GBP | CHIX | 00509934645TRLO1.1.1 |
09:33:36 | GMT | 1 | 2.376 | GBP | CHIX | 00509934646TRLO1.1.1 |
09:33:36 | GMT | 5 | 2.376 | GBP | BATE | 00509934644TRLO1.1.1 |
09:33:36 | GMT | 1 | 2.376 | GBP | CHIX | 00509934647TRLO1.1.1 |
09:33:46 | GMT | 5 | 2.376 | GBP | BATE | 00509934682TRLO1.1.1 |
09:34:04 | GMT | 5 | 2.376 | GBP | BATE | 00509934798TRLO1.1.1 |
09:35:13 | GMT | 13 | 2.378 | GBP | AQXE | 00509935073TRLO1.1.1 |
09:35:13 | GMT | 41 | 2.380 | GBP | AQXE | 00509935074TRLO1.1.1 |
09:35:59 | GMT | 51 | 2.376 | GBP | TRQX | 00509935233TRLO1.1.1 |
09:36:53 | GMT | 1 | 2.380 | GBP | AQXE | 00509935449TRLO1.1.1 |
09:37:22 | GMT | 218 | 2.378 | GBP | BATE | 00509935581TRLO1.1.1 |
09:37:22 | GMT | 372 | 2.378 | GBP | BATE | 00509935579TRLO1.1.1 |
09:39:06 | GMT | 5 | 2.380 | GBP | BATE | 00509935911TRLO1.1.1 |
09:39:21 | GMT | 5 | 2.380 | GBP | BATE | 00509935955TRLO1.1.1 |
09:39:26 | GMT | 5 | 2.380 | GBP | BATE | 00509935972TRLO1.1.1 |
09:39:32 | GMT | 5 | 2.380 | GBP | BATE | 00509936000TRLO1.1.1 |
09:41:28 | GMT | 50 | 2.380 | GBP | TRQX | 00509936532TRLO1.1.1 |
09:41:37 | GMT | 1 | 2.380 | GBP | TRQX | 00509936559TRLO1.1.1 |
09:41:38 | GMT | 1 | 2.380 | GBP | TRQX | 00509936569TRLO1.1.1 |
09:41:39 | GMT | 1 | 2.380 | GBP | TRQX | 00509936581TRLO1.1.1 |
09:41:40 | GMT | 1 | 2.380 | GBP | TRQX | 00509936593TRLO1.1.1 |
09:41:59 | GMT | 1 | 2.380 | GBP | AQXE | 00509936744TRLO1.1.1 |
09:41:59 | GMT | 1 | 2.380 | GBP | CHIX | 00509936745TRLO1.1.1 |
09:41:59 | GMT | 1 | 2.380 | GBP | AQXE | 00509936746TRLO1.1.1 |
09:41:59 | GMT | 1 | 2.380 | GBP | AQXE | 00509936747TRLO1.1.1 |
09:41:59 | GMT | 1 | 2.380 | GBP | CHIX | 00509936748TRLO1.1.1 |
09:41:59 | GMT | 1 | 2.380 | GBP | CHIX | 00509936749TRLO1.1.1 |
09:41:59 | GMT | 155 | 2.380 | GBP | CHIX | 00509936750TRLO1.1.1 |
09:41:59 | GMT | 1 | 2.380 | GBP | CHIX | 00509936751TRLO1.1.1 |
09:41:59 | GMT | 161 | 2.380 | GBP | CHIX | 00509936752TRLO1.1.1 |
09:41:59 | GMT | 5 | 2.378 | GBP | XLON | 00509936753TRLO1.1.1 |
09:41:59 | GMT | 5 | 2.378 | GBP | XLON | 00509936754TRLO1.1.1 |
09:41:59 | GMT | 5 | 2.378 | GBP | XLON | 00509936756TRLO1.1.1 |
09:41:59 | GMT | 434 | 2.378 | GBP | XLON | 00509936755TRLO1.1.1 |
09:46:40 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | CHIX | 00509937818TRLO1.1.1 |
09:46:40 | GMT | 50 | 2.388 | GBP | AQXE | 00509937817TRLO1.1.1 |
09:46:40 | GMT | 617 | 2.388 | GBP | BATE | 00509937819TRLO1.1.1 |
09:46:40 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | CHIX | 00509937821TRLO1.1.1 |
09:46:40 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | CHIX | 00509937822TRLO1.1.1 |
09:46:40 | GMT | 5 | 2.388 | GBP | BATE | 00509937820TRLO1.1.1 |
09:46:40 | GMT | 5 | 2.388 | GBP | BATE | 00509937823TRLO1.1.1 |
09:46:40 | GMT | 5 | 2.388 | GBP | BATE | 00509937824TRLO1.1.1 |
09:46:40 | GMT | 5 | 2.388 | GBP | BATE | 00509937825TRLO1.1.1 |
09:46:40 | GMT | 10 | 2.388 | GBP | XLON | 00509937826TRLO1.1.1 |
09:46:40 | GMT | 5 | 2.388 | GBP | XLON | 00509937827TRLO1.1.1 |
09:46:40 | GMT | 5 | 2.388 | GBP | XLON | 00509937829TRLO1.1.1 |
09:46:40 | GMT | 5 | 2.388 | GBP | XLON | 00509937830TRLO1.1.1 |
09:46:40 | GMT | 5 | 2.388 | GBP | XLON | 00509937831TRLO1.1.1 |
09:46:40 | GMT | 710 | 2.388 | GBP | XLON | 00509937828TRLO1.1.1 |
09:47:27 | GMT | 1 | 2.386 | GBP | CHIX | 00509937999TRLO1.1.1 |
09:48:05 | GMT | 141 | 2.386 | GBP | CHIX | 00509938147TRLO1.1.1 |
09:48:21 | GMT | 9 | 2.386 | GBP | BATE | 00509938204TRLO1.1.1 |
09:48:21 | GMT | 22 | 2.386 | GBP | BATE | 00509938203TRLO1.1.1 |
09:48:21 | GMT | 310 | 2.386 | GBP | BATE | 00509938202TRLO1.1.1 |
09:48:21 | GMT | 229 | 2.386 | GBP | BATE | 00509938205TRLO1.1.1 |
09:48:43 | GMT | 50 | 2.386 | GBP | AQXE | 00509938294TRLO1.1.1 |
09:48:51 | GMT | 824 | 2.386 | GBP | XLON | 00509938359TRLO1.1.1 |
09:49:01 | GMT | 1 | 2.386 | GBP | CHIX | 00509938451TRLO1.1.1 |
09:49:01 | GMT | 1 | 2.386 | GBP | CHIX | 00509938452TRLO1.1.1 |
09:49:01 | GMT | 5 | 2.386 | GBP | XLON | 00509938453TRLO1.1.1 |
09:49:01 | GMT | 5 | 2.386 | GBP | XLON | 00509938454TRLO1.1.1 |
09:49:18 | GMT | 5 | 2.386 | GBP | XLON | 00509938525TRLO1.1.1 |
09:49:34 | GMT | 1 | 2.386 | GBP | CHIX | 00509938580TRLO1.1.1 |
09:49:54 | GMT | 5 | 2.386 | GBP | BATE | 00509938697TRLO1.1.1 |
09:50:05 | GMT | 51 | 2.384 | GBP | TRQX | 00509938852TRLO1.1.1 |
09:50:14 | GMT | 1 | 2.384 | GBP | CHIX | 00509938893TRLO1.1.1 |
09:50:14 | GMT | 5 | 2.384 | GBP | BATE | 00509938894TRLO1.1.1 |
09:50:27 | GMT | 5 | 2.384 | GBP | BATE | 00509938946TRLO1.1.1 |
09:50:51 | GMT | 5 | 2.384 | GBP | BATE | 00509939045TRLO1.1.1 |
09:51:31 | GMT | 1 | 2.388 | GBP | AQXE | 00509939244TRLO1.1.1 |
09:51:42 | GMT | 443 | 2.388 | GBP | BATE | 00509939288TRLO1.1.1 |
09:52:07 | GMT | 5 | 2.386 | GBP | XLON | 00509939345TRLO1.1.1 |
09:52:13 | GMT | 5 | 2.386 | GBP | XLON | 00509939353TRLO1.1.1 |
09:52:31 | GMT | 47 | 2.388 | GBP | AQXE | 00509939404TRLO1.1.1 |
09:52:34 | GMT | 5 | 2.386 | GBP | XLON | 00509939415TRLO1.1.1 |
