1st Aug 2022 07:00
Virgin Money UK PLC
LEI: 213800ZK9VGCYYR6O495
ISIN: GB00BD6GN03001 August 2022
Virgin Money UK PLC (the "Company")Transaction in Own Shares and CDIs
The Company announces that on 29 July 2022 it had purchased a total of (a) 219,075 of its ordinary shares of £0.10 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, Chi-X Europe and/or BATS Europe through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited and (b) zero CHESS Depositary Interests ("CDIs"), each representing one ordinary share, on the Australian Securities Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Australia Pty Limited, in each case as detailed below. The repurchased ordinary shares (including the CDIs, once transmuted into ordinary shares) will be cancelled.
London Stock Exchange | Chi-X Europe | BATS Europe | Australian Securities Exchange | |
Number of ordinary shares/CDIs purchased on 29 July 2022 | 219,075 | 0 | 0 | 0 |
Highest price paid (per ordinary share/CDI) on 29 July 2022 | £1.4595 | n/a | n/a | n/a |
Lowest price paid (per ordinary share/CDI) on 29 July 2022 | £1.4225 | n/a | n/a | n/a |
Volume weighted average price paid (per ordinary share/CDI) | £1.4362 | n/a | n/a | n/a |
The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 30 June 2022 (the "Buyback"). The Buyback will be effected within the scope of the authority conferred on the Company at its February 2022 Annual General Meeting. The proposed Buyback start date was 30 June 2022 and the proposed Buyback end date is 17 December 2022.
The total number of ordinary shares and CDIs purchased up to and including the prior announcement was 6,953,403. As such, the Company has now bought back 7,172,478 ordinary shares and CDIs (in aggregate). In connection with the Buyback, the Company intends to repurchase up to £75 million of ordinary shares and CDIs (in aggregate).
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares and CDIs, the Company's total voting rights shall be 1,435,803,698.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Announcement authorised for release by Lorna McMillan, Group Company Secretary.
For further information, please contact:
Investors and Analysts | |
Richard Smith | +44 7483 399 303 |
Head of Investor Relations | |
Amil Nathwani | +44 7702 100 398 |
Senior Manager, Investor Relations | |
Martin Pollard | +44 7894 814 195 |
Senior Manager, Investor Relations | |
Company Secretary | |
Lorna McMillan | 07834 585436 |
Group Company Secretary | |
Media Relations | |
Press Office | 0800 066 5998 |
Schedule of Purchases - Individual Transactions
On XLON, CHIX or BATE:
Issuer name | Virgin Money UK PLC |
LEI | 213800ZK9VGCYYR6O495 |
ISIN | GB00BD6GN030 |
Intermediary Name | Citigroup Global Markets Limited |
Intermediary Code | SBILGB2L |
Time zone | GMT+1 |
Currency | GBP |
Trade Date | Trade Time | Currency | Volume | Price | Trading Venue | Transaction ID |
29-Jul-2022 | 16:16:28 | GBp | 105 | 143.65 | XLON | x8K9RmI1RwA |
29-Jul-2022 | 16:16:28 | GBp | 53 | 143.65 | XLON | x8K9RmI1Rwx |
29-Jul-2022 | 16:16:28 | GBp | 52 | 143.65 | XLON | x8K9RmI1Rwy |
29-Jul-2022 | 16:16:27 | GBp | 32 | 143.65 | XLON | x8K9RmI1R4l |
29-Jul-2022 | 16:16:27 | GBp | 37 | 143.65 | XLON | x8K9RmI1R4n |
29-Jul-2022 | 16:16:27 | GBp | 175 | 143.65 | XLON | x8K9RmI1R7h |
29-Jul-2022 | 16:16:27 | GBp | 207 | 143.65 | XLON | x8K9RmI1R7j |
29-Jul-2022 | 16:16:27 | GBp | 1,047 | 143.70 | XLON | x8K9RmI1R7p |
29-Jul-2022 | 16:16:27 | GBp | 339 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1R7r |
29-Jul-2022 | 16:16:27 | GBp | 19 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1R7t |
29-Jul-2022 | 16:16:24 | GBp | 335 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1R0M |
29-Jul-2022 | 16:16:21 | GBp | 349 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1RDO |
29-Jul-2022 | 16:16:21 | GBp | 5 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1RDQ |
29-Jul-2022 | 16:16:18 | GBp | 365 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1RBH |
29-Jul-2022 | 16:16:15 | GBp | 302 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1RN8 |
29-Jul-2022 | 16:16:12 | GBp | 423 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1RJ4 |
29-Jul-2022 | 16:16:09 | GBp | 508 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1RPr |
29-Jul-2022 | 16:16:06 | GBp | 80 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1OaX |
29-Jul-2022 | 16:16:06 | GBp | 59 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1OaZ |
29-Jul-2022 | 16:16:03 | GBp | 359 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1OW6 |
29-Jul-2022 | 16:16:00 | GBp | 335 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1Oea |
29-Jul-2022 | 16:15:57 | GBp | 358 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1O$n |
29-Jul-2022 | 16:15:54 | GBp | 352 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1Oxn |
29-Jul-2022 | 16:15:51 | GBp | 342 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1O5i |
29-Jul-2022 | 16:15:48 | GBp | 237 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1O7A |
29-Jul-2022 | 16:15:48 | GBp | 101 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1O7C |
29-Jul-2022 | 16:15:48 | GBp | 16 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1O7E |
29-Jul-2022 | 16:15:45 | GBp | 334 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1O3t |
29-Jul-2022 | 16:15:42 | GBp | 367 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1OCY |
29-Jul-2022 | 16:15:39 | GBp | 186 | 143.85 | XLON | x8K9RmI1O9W |
29-Jul-2022 | 16:15:39 | GBp | 134 | 143.85 | XLON | x8K9RmI1O9Y |
29-Jul-2022 | 16:15:36 | GBp | 228 | 143.85 | XLON | x8K9RmI1OAc |
29-Jul-2022 | 16:15:36 | GBp | 149 | 143.85 | XLON | x8K9RmI1OAe |
29-Jul-2022 | 16:15:33 | GBp | 314 | 143.85 | XLON | x8K9RmI1OLN |
29-Jul-2022 | 16:15:30 | GBp | 393 | 143.85 | XLON | x8K9RmI1OKD |
29-Jul-2022 | 16:15:27 | GBp | 282 | 143.85 | XLON | x8K9RmI1OHq |
29-Jul-2022 | 16:15:24 | GBp | 697 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1OIn |
29-Jul-2022 | 16:15:20 | GBp | 120 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1OSQ |
29-Jul-2022 | 16:15:20 | GBp | 64 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1OSS |
29-Jul-2022 | 16:15:13 | GBp | 753 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1OOO |
29-Jul-2022 | 16:15:13 | GBp | 298 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1OOQ |
29-Jul-2022 | 16:15:13 | GBp | 661 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1ORB |
29-Jul-2022 | 16:15:13 | GBp | 117 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1ORf |
29-Jul-2022 | 16:15:13 | GBp | 508 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1ORg |
29-Jul-2022 | 16:15:13 | GBp | 329 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1ORO |
29-Jul-2022 | 16:15:13 | GBp | 648 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1ORo |
29-Jul-2022 | 16:15:13 | GBp | 400 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1ORQ |
29-Jul-2022 | 16:15:13 | GBp | 639 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1ORy |
29-Jul-2022 | 16:15:08 | GBp | 40 | 143.70 | XLON | x8K9RmI1Pce |
29-Jul-2022 | 16:15:08 | GBp | 426 | 143.70 | XLON | x8K9RmI1Pcg |
29-Jul-2022 | 16:15:08 | GBp | 301 | 143.70 | XLON | x8K9RmI1Pcm |
29-Jul-2022 | 16:15:08 | GBp | 152 | 143.70 | XLON | x8K9RmI1Pco |
29-Jul-2022 | 16:15:08 | GBp | 400 | 143.70 | XLON | x8K9RmI1Pcq |
29-Jul-2022 | 16:15:08 | GBp | 358 | 143.70 | XLON | x8K9RmI1Pcs |
29-Jul-2022 | 16:15:08 | GBp | 266 | 143.70 | XLON | x8K9RmI1PcW |
29-Jul-2022 | 16:15:08 | GBp | 86 | 143.70 | XLON | x8K9RmI1PcY |
29-Jul-2022 | 16:04:05 | GBp | 339 | 143.60 | XLON | x8K9RmI1Fcq |
29-Jul-2022 | 16:04:03 | GBp | 29 | 143.60 | XLON | x8K9RmI1FWb |
29-Jul-2022 | 16:04:03 | GBp | 61 | 143.60 | XLON | x8K9RmI1FWd |
29-Jul-2022 | 16:04:03 | GBp | 122 | 143.60 | XLON | x8K9RmI1FWf |
29-Jul-2022 | 16:04:03 | GBp | 101 | 143.60 | XLON | x8K9RmI1FWx |
29-Jul-2022 | 16:04:03 | GBp | 20 | 143.60 | XLON | x8K9RmI1FWZ |
29-Jul-2022 | 16:04:03 | GBp | 21 | 143.60 | XLON | x8K9RmI1FXS |
29-Jul-2022 | 16:03:14 | GBp | 588 | 143.75 | XLON | x8K9RmI1FAA |
29-Jul-2022 | 16:03:14 | GBp | 97 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1FAK |
29-Jul-2022 | 16:03:14 | GBp | 330 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1FAM |
29-Jul-2022 | 16:03:14 | GBp | 60 | 143.80 | XLON | x8K9RmI1FAO |
29-Jul-2022 | 16:02:46 | GBp | 88 | 143.85 | XLON | x8K9RmI1CaW |
29-Jul-2022 | 16:02:46 | GBp | 406 | 143.85 | XLON | x8K9RmI1CbF |
29-Jul-2022 | 16:02:45 | GBp | 48 | 143.85 | XLON | x8K9RmI1CaP |
29-Jul-2022 | 16:01:22 | GBp | 294 | 143.95 | XLON | x8K9RmI1DmB |
29-Jul-2022 | 16:01:22 | GBp | 421 | 144.00 | XLON | x8K9RmI1DmG |
29-Jul-2022 | 16:01:02 | GBp | 230 | 144.00 | XLON | x8K9RmI1D66 |
29-Jul-2022 | 16:01:02 | GBp | 260 | 144.00 | XLON | x8K9RmI1D68 |
29-Jul-2022 | 16:00:28 | GBp | 464 | 144.00 | XLON | x8K9RmI1AYC |
29-Jul-2022 | 16:00:00 | GBp | 317 | 144.10 | XLON | x8K9RmI1A4C |
29-Jul-2022 | 16:00:00 | GBp | 800 | 144.10 | XLON | x8K9RmI1A4H |
29-Jul-2022 | 16:00:00 | GBp | 83 | 144.10 | XLON | x8K9RmI1A4J |
29-Jul-2022 | 15:58:17 | GBp | 111 | 144.05 | XLON | x8K9RmI1861 |
29-Jul-2022 | 15:58:17 | GBp | 117 | 144.05 | XLON | x8K9RmI1865 |
29-Jul-2022 | 15:58:17 | GBp | 225 | 144.05 | XLON | x8K9RmI1867 |
29-Jul-2022 | 15:58:17 | GBp | 163 | 144.05 | XLON | x8K9RmI186U |
29-Jul-2022 | 15:58:02 | GBp | 617 | 144.15 | XLON | x8K9RmI18Ia |
29-Jul-2022 | 15:58:02 | GBp | 773 | 144.15 | XLON | x8K9RmI18Ik |
29-Jul-2022 | 15:58:02 | GBp | 782 | 144.15 | XLON | x8K9RmI18Iq |
29-Jul-2022 | 15:58:02 | GBp | 300 | 144.10 | XLON | x8K9RmI18IV |
29-Jul-2022 | 15:58:02 | GBp | 168 | 144.15 | XLON | x8K9RmI18IY |
29-Jul-2022 | 15:58:02 | GBp | 38 | 144.15 | XLON | x8K9RmI18J9 |
29-Jul-2022 | 15:58:02 | GBp | 400 | 144.15 | XLON | x8K9RmI18JB |
29-Jul-2022 | 15:58:02 | GBp | 400 | 144.15 | XLON | x8K9RmI18JD |
29-Jul-2022 | 15:58:02 | GBp | 254 | 144.15 | XLON | x8K9RmI18JK |
29-Jul-2022 | 15:58:02 | GBp | 209 | 144.10 | XLON | x8K9RmI18TX |
29-Jul-2022 | 15:57:56 | GBp | 394 | 144.15 | XLON | x8K9RmI19c5 |
29-Jul-2022 | 15:57:56 | GBp | 41 | 144.15 | XLON | x8K9RmI19dc |
29-Jul-2022 | 15:57:56 | GBp | 67 | 144.15 | XLON | x8K9RmI19de |
29-Jul-2022 | 15:55:58 | GBp | 8 | 144.15 | XLON | x8K9RmI2qdg |
29-Jul-2022 | 15:55:55 | GBp | 6 | 144.15 | XLON | x8K9RmI2qY3 |
29-Jul-2022 | 15:55:53 | GBp | 7 | 144.15 | XLON | x8K9RmI2qlD |
29-Jul-2022 | 15:55:47 | GBp | 149 | 144.15 | XLON | x8K9RmI2qrb |
29-Jul-2022 | 15:55:47 | GBp | 347 | 144.15 | XLON | x8K9RmI2qrZ |
29-Jul-2022 | 15:55:42 | GBp | 498 | 144.10 | XLON | x8K9RmI2qo7 |
29-Jul-2022 | 15:55:42 | GBp | 502 | 144.10 | XLON | x8K9RmI2qoA |
29-Jul-2022 | 15:55:28 | GBp | 503 | 144.15 | XLON | x8K9RmI2q2K |
29-Jul-2022 | 15:52:46 | GBp | 339 | 144.20 | XLON | x8K9RmI2pAB |
29-Jul-2022 | 15:52:36 | GBp | 339 | 144.20 | XLON | x8K9RmI2pTK |
29-Jul-2022 | 15:52:31 | GBp | 682 | 144.25 | XLON | x8K9RmI2pR2 |
29-Jul-2022 | 15:52:31 | GBp | 223 | 144.25 | XLON | x8K9RmI2pR4 |
29-Jul-2022 | 15:50:35 | GBp | 244 | 144.15 | XLON | x8K9RmI2nNQ |
29-Jul-2022 | 15:50:35 | GBp | 146 | 144.15 | XLON | x8K9RmI2nNS |
29-Jul-2022 | 15:50:19 | GBp | 24 | 144.15 | XLON | x8K9RmI2@a7 |
29-Jul-2022 | 15:50:19 | GBp | 42 | 144.15 | XLON | x8K9RmI2@a9 |
29-Jul-2022 | 15:50:19 | GBp | 27 | 144.15 | XLON | x8K9RmI2@aB |
29-Jul-2022 | 15:50:19 | GBp | 23 | 144.15 | XLON | x8K9RmI2@aD |
29-Jul-2022 | 15:50:19 | GBp | 31 | 144.15 | XLON | x8K9RmI2@aF |
29-Jul-2022 | 15:50:19 | GBp | 443 | 144.15 | XLON | x8K9RmI2@dW |
29-Jul-2022 | 15:49:48 | GBp | 31 | 144.05 | XLON | x8K9RmI2@DS |
29-Jul-2022 | 15:49:47 | GBp | 140 | 144.20 | XLON | x8K9RmI2@EX |
29-Jul-2022 | 15:49:47 | GBp | 345 | 144.20 | XLON | x8K9RmI2@EZ |
29-Jul-2022 | 15:49:47 | GBp | 336 | 144.15 | XLON | x8K9RmI2@CC |
29-Jul-2022 | 15:49:47 | GBp | 192 | 144.15 | XLON | x8K9RmI2@CE |
29-Jul-2022 | 15:49:47 | GBp | 338 | 144.10 | XLON | x8K9RmI2@Cl |
29-Jul-2022 | 15:49:47 | GBp | 31 | 144.10 | XLON | x8K9RmI2@Ct |
29-Jul-2022 | 15:49:38 | GBp | 262 | 144.25 | XLON | x8K9RmI2@MP |
29-Jul-2022 | 15:49:38 | GBp | 224 | 144.25 | XLON | x8K9RmI2@MR |
29-Jul-2022 | 15:48:58 | GBp | 58 | 144.25 | XLON | x8K9RmI2$N0 |
29-Jul-2022 | 15:48:53 | GBp | 149 | 144.35 | XLON | x8K9RmI2$Jv |
29-Jul-2022 | 15:48:52 | GBp | 190 | 144.35 | XLON | x8K9RmI2$J$ |
29-Jul-2022 | 15:48:52 | GBp | 364 | 144.30 | XLON | x8K9RmI2$J2 |
29-Jul-2022 | 15:48:52 | GBp | 118 | 144.30 | XLON | x8K9RmI2$J4 |
29-Jul-2022 | 15:45:45 | GBp | 274 | 144.20 | XLON | x8K9RmI2wFK |
29-Jul-2022 | 15:45:45 | GBp | 65 | 144.20 | XLON | x8K9RmI2wFM |
29-Jul-2022 | 15:45:44 | GBp | 145 | 144.20 | XLON | x8K9RmI2wEb |
29-Jul-2022 | 15:45:44 | GBp | 540 | 144.25 | XLON | x8K9RmI2wEd |
29-Jul-2022 | 15:45:42 | GBp | 90 | 144.25 | XLON | x8K9RmI2w8W |
29-Jul-2022 | 15:45:03 | GBp | 108 | 144.30 | XLON | x8K9RmI2xoa |
29-Jul-2022 | 15:45:03 | GBp | 425 | 144.30 | XLON | x8K9RmI2xoc |
29-Jul-2022 | 15:44:40 | GBp | 359 | 144.30 | XLON | x8K9RmI2xKh |
29-Jul-2022 | 15:44:40 | GBp | 53 | 144.30 | XLON | x8K9RmI2xLA |
29-Jul-2022 | 15:44:40 | GBp | 134 | 144.30 | XLON | x8K9RmI2xLC |
29-Jul-2022 | 15:43:02 | GBp | 425 | 144.05 | XLON | x8K9RmI2vpa |
29-Jul-2022 | 15:43:02 | GBp | 149 | 144.05 | XLON | x8K9RmI2vpc |
29-Jul-2022 | 15:43:02 | GBp | 11 | 144.05 | XLON | x8K9RmI2vpe |
29-Jul-2022 | 15:39:03 | GBp | 533 | 144.00 | XLON | x8K9RmI2aSG |
29-Jul-2022 | 15:39:02 | GBp | 440 | 144.10 | XLON | x8K9RmI2aPY |
29-Jul-2022 | 15:39:02 | GBp | 167 | 144.10 | XLON | x8K9RmI2aUf |
29-Jul-2022 | 15:39:02 | GBp | 607 | 144.10 | XLON | x8K9RmI2aUh |
29-Jul-2022 | 15:39:02 | GBp | 441 | 144.05 | XLON | x8K9RmI2aUo |
29-Jul-2022 | 15:38:26 | GBp | 279 | 144.00 | XLON | x8K9RmI2b@S |
29-Jul-2022 | 15:35:04 | GBp | 258 | 143.85 | XLON | x8K9RmI2W6R |
29-Jul-2022 | 15:35:04 | GBp | 372 | 143.90 | XLON | x8K9RmI2W6T |
29-Jul-2022 | 15:34:08 | GBp | 426 | 143.95 | XLON | x8K9RmI2X@Y |
29-Jul-2022 | 15:33:22 | GBp | 210 | 144.10 | XLON | x8K9RmI2kq@ |
29-Jul-2022 | 15:33:22 | GBp | 555 | 144.10 | XLON | x8K9RmI2kq0 |
29-Jul-2022 | 15:33:22 | GBp | 427 | 144.00 | XLON | x8K9RmI2kqz |
29-Jul-2022 | 15:33:22 | GBp | 511 | 143.95 | XLON | x8K9RmI2krO |
29-Jul-2022 | 15:33:21 | GBp | 266 | 144.10 | XLON | x8K9RmI2kti |
29-Jul-2022 | 15:33:21 | GBp | 586 | 144.10 | XLON | x8K9RmI2ktk |
29-Jul-2022 | 15:33:21 | GBp | 431 | 144.05 | XLON | x8K9RmI2ktt |
29-Jul-2022 | 15:33:21 | GBp | 860 | 144.10 | XLON | x8K9RmI2kqL |
29-Jul-2022 | 15:31:19 | GBp | 434 | 144.10 | XLON | x8K9RmI2iWr |
29-Jul-2022 | 15:31:18 | GBp | 436 | 144.15 | XLON | x8K9RmI2iW$ |
29-Jul-2022 | 15:27:22 | GBp | 10 | 144.00 | XLON | x8K9RmI2hw3 |
29-Jul-2022 | 15:26:13 | GBp | 166 | 143.90 | XLON | x8K9RmI2e@$ |
29-Jul-2022 | 15:26:13 | GBp | 441 | 143.90 | XLON | x8K9RmI2e@1 |
29-Jul-2022 | 15:26:13 | GBp | 478 | 143.90 | XLON | x8K9RmI2e@t |
29-Jul-2022 | 15:26:13 | GBp | 3 | 143.90 | XLON | x8K9RmI2e@v |
29-Jul-2022 | 15:22:16 | GBp | 539 | 143.70 | XLON | x8K9RmI2NS0 |
29-Jul-2022 | 15:21:29 | GBp | 339 | 143.70 | XLON | x8K9RmI2K7c |
29-Jul-2022 | 15:21:28 | GBp | 419 | 143.70 | XLON | x8K9RmI2K7u |
29-Jul-2022 | 15:20:53 | GBp | 69 | 143.80 | XLON | x8K9RmI2Ld$ |
29-Jul-2022 | 15:20:53 | GBp | 635 | 143.80 | XLON | x8K9RmI2Ldd |
29-Jul-2022 | 15:20:53 | GBp | 149 | 143.80 | XLON | x8K9RmI2Ldf |
29-Jul-2022 | 15:20:53 | GBp | 69 | 143.80 | XLON | x8K9RmI2Ldh |
29-Jul-2022 | 15:20:53 | GBp | 213 | 143.80 | XLON | x8K9RmI2Ldj |
29-Jul-2022 | 15:20:53 | GBp | 52 | 143.80 | XLON | x8K9RmI2Ldv |
29-Jul-2022 | 15:20:53 | GBp | 114 | 143.80 | XLON | x8K9RmI2Ldx |
29-Jul-2022 | 15:20:53 | GBp | 260 | 143.80 | XLON | x8K9RmI2Ldz |
29-Jul-2022 | 15:18:07 | GBp | 322 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2Jao |
29-Jul-2022 | 15:18:07 | GBp | 99 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2Jaq |
29-Jul-2022 | 15:18:07 | GBp | 162 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2Jda |
29-Jul-2022 | 15:18:07 | GBp | 169 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2Jdc |
29-Jul-2022 | 15:18:06 | GBp | 475 | 143.65 | XLON | x8K9RmI2JcZ |
29-Jul-2022 | 15:18:03 | GBp | 395 | 143.70 | XLON | x8K9RmI2JY$ |
29-Jul-2022 | 15:17:29 | GBp | 317 | 143.55 | XLON | x8K9RmI2J6c |
29-Jul-2022 | 15:17:22 | GBp | 488 | 143.55 | XLON | x8K9RmI2JEi |
29-Jul-2022 | 15:17:22 | GBp | 4 | 143.55 | XLON | x8K9RmI2JEk |
29-Jul-2022 | 15:16:01 | GBp | 183 | 143.45 | XLON | x8K9RmI2G1E |
29-Jul-2022 | 15:16:01 | GBp | 260 | 143.45 | XLON | x8K9RmI2G1J |
29-Jul-2022 | 15:15:54 | GBp | 410 | 143.50 | XLON | x8K9RmI2GE$ |
29-Jul-2022 | 15:15:43 | GBp | 499 | 143.50 | XLON | x8K9RmI2GMh |
29-Jul-2022 | 15:15:33 | GBp | 526 | 143.50 | XLON | x8K9RmI2GUZ |
29-Jul-2022 | 15:14:53 | GBp | 561 | 143.55 | XLON | x8K9RmI2Hy9 |
29-Jul-2022 | 15:14:52 | GBp | 573 | 143.55 | XLON | x8K9RmI2H$l |
29-Jul-2022 | 15:14:16 | GBp | 1,610 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2HG0 |
29-Jul-2022 | 15:14:16 | GBp | 521 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2HG2 |
29-Jul-2022 | 15:14:16 | GBp | 5 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2HGd |
29-Jul-2022 | 15:14:16 | GBp | 119 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2HGe |
29-Jul-2022 | 15:14:16 | GBp | 203 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2HGg |
29-Jul-2022 | 15:14:16 | GBp | 19 | 143.55 | XLON | x8K9RmI2HGJ |
29-Jul-2022 | 15:14:16 | GBp | 400 | 143.55 | XLON | x8K9RmI2HGL |
29-Jul-2022 | 15:14:01 | GBp | 421 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2UXU |
29-Jul-2022 | 15:13:56 | GBp | 101 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2Uj$ |
29-Jul-2022 | 15:13:55 | GBp | 272 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2UjM |
29-Jul-2022 | 15:13:55 | GBp | 149 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2UjO |
29-Jul-2022 | 15:13:55 | GBp | 333 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2Uii |
29-Jul-2022 | 15:13:55 | GBp | 222 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2Uik |
29-Jul-2022 | 15:13:55 | GBp | 267 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2Uix |
29-Jul-2022 | 15:11:17 | GBp | 1,081 | 143.55 | XLON | x8K9RmI2SXP |
29-Jul-2022 | 15:11:17 | GBp | 8 | 143.55 | XLON | x8K9RmI2SXQ |
29-Jul-2022 | 15:10:03 | GBp | 429 | 143.50 | XLON | x8K9RmI2SJe |
29-Jul-2022 | 15:10:00 | GBp | 82 | 143.50 | XLON | x8K9RmI2SSJ |
29-Jul-2022 | 15:10:00 | GBp | 258 | 143.50 | XLON | x8K9RmI2SVb |
29-Jul-2022 | 15:10:00 | GBp | 149 | 143.50 | XLON | x8K9RmI2SVf |
29-Jul-2022 | 15:10:00 | GBp | 444 | 143.50 | XLON | x8K9RmI2SVh |
29-Jul-2022 | 15:10:00 | GBp | 387 | 143.50 | XLON | x8K9RmI2SVZ |
29-Jul-2022 | 15:09:17 | GBp | 347 | 143.50 | XLON | x8K9RmI2TnX |
29-Jul-2022 | 15:09:17 | GBp | 391 | 143.50 | XLON | x8K9RmI2Tsg |
29-Jul-2022 | 15:09:17 | GBp | 149 | 143.50 | XLON | x8K9RmI2Tsi |
29-Jul-2022 | 15:09:17 | GBp | 187 | 143.50 | XLON | x8K9RmI2Tsk |
29-Jul-2022 | 15:09:17 | GBp | 852 | 143.50 | XLON | x8K9RmI2TtV |
29-Jul-2022 | 15:07:03 | GBp | 454 | 143.55 | XLON | x8K9RmI2QKW |
29-Jul-2022 | 15:07:03 | GBp | 778 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2QN7 |
29-Jul-2022 | 15:07:02 | GBp | 749 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2QNN |
29-Jul-2022 | 15:07:02 | GBp | 436 | 143.55 | XLON | x8K9RmI2QHe |
29-Jul-2022 | 15:07:02 | GBp | 585 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2QMM |
29-Jul-2022 | 15:07:02 | GBp | 339 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2QMt |
29-Jul-2022 | 15:07:02 | GBp | 149 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2QMv |
29-Jul-2022 | 15:05:31 | GBp | 34 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2RPk |
29-Jul-2022 | 15:05:16 | GBp | 36 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2OjT |
29-Jul-2022 | 15:05:16 | GBp | 278 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2OjV |
29-Jul-2022 | 15:05:01 | GBp | 37 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2O5i |
29-Jul-2022 | 15:05:01 | GBp | 266 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2O5n |
29-Jul-2022 | 15:04:00 | GBp | 113 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2Pv3 |
29-Jul-2022 | 15:04:00 | GBp | 149 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2Pv5 |
29-Jul-2022 | 15:04:00 | GBp | 19 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2Pv7 |
29-Jul-2022 | 15:03:03 | GBp | 178 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2PQD |
29-Jul-2022 | 15:03:03 | GBp | 400 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2PQF |
29-Jul-2022 | 15:03:03 | GBp | 538 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2PQH |
29-Jul-2022 | 15:03:03 | GBp | 79 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2PQJ |
29-Jul-2022 | 15:03:03 | GBp | 1,077 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2PQQ |
29-Jul-2022 | 15:03:03 | GBp | 1,109 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2PQS |
29-Jul-2022 | 15:03:03 | GBp | 75 | 143.60 | XLON | x8K9RmI2PQU |
29-Jul-2022 | 15:03:03 | GBp | 598 | 143.60 | XLON | x8K9RmI26bi |
29-Jul-2022 | 14:57:45 | GBp | 428 | 143.40 | XLON | x8K9RmI25Gu |
29-Jul-2022 | 14:57:28 | GBp | 428 | 143.45 | XLON | x8K9RmI25Ot |
29-Jul-2022 | 14:57:00 | GBp | 1,184 | 143.55 | XLON | x8K9RmI22gA |
29-Jul-2022 | 14:57:00 | GBp | 290 | 143.55 | XLON | x8K9RmI22gC |
29-Jul-2022 | 14:57:00 | GBp | 6 | 143.55 | XLON | x8K9RmI22gE |
29-Jul-2022 | 14:55:40 | GBp | 288 | 143.40 | XLON | x8K9RmI23e8 |
29-Jul-2022 | 14:55:40 | GBp | 211 | 143.40 | XLON | x8K9RmI23eA |
