26th Nov 2025 07:00
British American Tobacco p.l.c.
26 November 2025
TRANSACTION IN OWN SHARES
British American Tobacco p.l.c. (the "Company") announces that in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 16 April 2025 it purchased the following number of its ordinary shares of 25 pence each ("shares") from Goldman Sachs International as part of its buyback programme announced on 18 March 2024:
Date of purchase: | 25 November 2025 |
Number of ordinary shares of 25 pence each purchased: | 130,000
|
Highest price paid per share (pence): | 4,317.00p |
Lowest price paid per share (pence): | 4,184.00p |
Volume weighted average price paid per share (pence): | 4,252.24p |
The Company intends to cancel the purchased shares.
Following the purchase and cancellation of these shares, the Company will have 2,181,955,074 ordinary shares in issue (excluding treasury shares) which carry voting rights and will hold 132,998,352 ordinary shares in treasury. This information may be used by shareholders to determine whether they are required to notify their interest, or a change to their interest, in the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK, a schedule of individual trades carried out by Goldman Sachs International on 25 November 2025 is set out below.
Enquiries:
Investor Relations
Victoria Buxton | [email protected]
Schedule of purchases - aggregate information
Issuer name | ISIN Code | Transaction date | Daily total volume (in number of shares) | Daily weighted average price of shares acquired | Platform |
British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 25/11/2025 | 130,000 | 4,252.24p | LSE |
British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 25/11/2025 | 0 | 0.0000p | CHIX |
British American Tobacco p.l.c. | GB0002875804 | 25/11/2025 | 0 | 0.0000p | BATE |
Schedule of purchases - individual transactions
Number of sharespurchased | Transaction price(per share) | Market | Time of transaction |
671 | 4,200.00 | LSE | 08:11:01 |
620 | 4,198.00 | LSE | 08:11:03 |
699 | 4,196.00 | LSE | 08:11:03 |
328 | 4,197.00 | LSE | 08:14:40 |
378 | 4,196.00 | LSE | 08:15:14 |
243 | 4,194.00 | LSE | 08:15:17 |
244 | 4,191.00 | LSE | 08:15:21 |
287 | 4,189.00 | LSE | 08:15:26 |
152 | 4,185.00 | LSE | 08:17:41 |
54 | 4,185.00 | LSE | 08:17:41 |
407 | 4,187.00 | LSE | 08:22:01 |
500 | 4,185.00 | LSE | 08:22:02 |
230 | 4,185.00 | LSE | 08:23:40 |
387 | 4,186.00 | LSE | 08:24:00 |
317 | 4,191.00 | LSE | 08:25:21 |
566 | 4,193.00 | LSE | 08:30:32 |
281 | 4,191.00 | LSE | 08:31:04 |
54 | 4,191.00 | LSE | 08:31:04 |
296 | 4,189.00 | LSE | 08:32:45 |
25 | 4,189.00 | LSE | 08:32:45 |
435 | 4,187.00 | LSE | 08:33:09 |
381 | 4,184.00 | LSE | 08:34:27 |
507 | 4,191.00 | LSE | 08:37:56 |
457 | 4,194.00 | LSE | 08:39:51 |
467 | 4,192.00 | LSE | 08:39:52 |
473 | 4,189.00 | LSE | 08:40:03 |
241 | 4,192.00 | LSE | 08:41:40 |
230 | 4,190.00 | LSE | 08:41:41 |
220 | 4,191.00 | LSE | 08:44:25 |
285 | 4,191.00 | LSE | 08:45:09 |
284 | 4,191.00 | LSE | 08:46:27 |
221 | 4,189.00 | LSE | 08:46:32 |
266 | 4,188.00 | LSE | 08:47:45 |
233 | 4,187.00 | LSE | 08:49:45 |
237 | 4,185.00 | LSE | 08:50:03 |
214 | 4,187.00 | LSE | 08:51:49 |
213 | 4,189.00 | LSE | 08:51:53 |
214 | 4,188.00 | LSE | 08:52:46 |
206 | 4,189.00 | LSE | 08:54:35 |
207 | 4,192.00 | LSE | 08:55:06 |
441 | 4,192.00 | LSE | 08:59:39 |
1 | 4,192.00 | LSE | 08:59:39 |
476 | 4,202.00 | LSE | 09:02:37 |
366 | 4,200.00 | LSE | 09:03:16 |
370 | 4,203.00 | LSE | 09:05:33 |
380 | 4,204.00 | LSE | 09:07:31 |
291 | 4,205.00 | LSE | 09:08:05 |
541 | 4,207.00 | LSE | 09:14:02 |
9 | 4,203.00 | LSE | 09:14:16 |
108 | 4,205.00 | LSE | 09:14:16 |
289 | 4,205.00 | LSE | 09:14:16 |
100 | 4,209.00 | LSE | 09:16:26 |
418 | 4,211.00 | LSE | 09:17:06 |
166 | 4,207.00 | LSE | 09:17:06 |
379 | 4,209.00 | LSE | 09:17:06 |
283 | 4,207.00 | LSE | 09:17:06 |
229 | 4,209.00 | LSE | 09:18:34 |
226 | 4,209.00 | LSE | 09:19:25 |
215 | 4,207.00 | LSE | 09:21:05 |
226 | 4,205.00 | LSE | 09:21:54 |
215 | 4,204.00 | LSE | 09:25:30 |
223 | 4,201.00 | LSE | 09:26:37 |
210 | 4,204.00 | LSE | 09:27:36 |
278 | 4,208.00 | LSE | 09:29:30 |
212 | 4,206.00 | LSE | 09:30:52 |
209 | 4,204.00 | LSE | 09:31:15 |
260 | 4,204.00 | LSE | 09:33:02 |
322 | 4,206.00 | LSE | 09:34:45 |
274 | 4,206.00 | LSE | 09:37:17 |
345 | 4,206.00 | LSE | 09:38:09 |
100 | 4,207.00 | LSE | 09:39:49 |
129 | 4,207.00 | LSE | 09:40:00 |
275 | 4,209.00 | LSE | 09:41:56 |
288 | 4,207.00 | LSE | 09:42:05 |
219 | 4,210.00 | LSE | 09:42:43 |
150 | 4,211.00 | LSE | 09:44:28 |
274 | 4,213.00 | LSE | 09:45:56 |
252 | 4,216.00 | LSE | 09:46:42 |
248 | 4,214.00 | LSE | 09:46:52 |
224 | 4,210.00 | LSE | 09:49:25 |
466 | 4,215.00 | LSE | 09:55:02 |
321 | 4,217.00 | LSE | 09:57:53 |
265 | 4,217.00 | LSE | 09:57:53 |
414 | 4,217.00 | LSE | 09:58:48 |
317 | 4,217.00 | LSE | 09:59:04 |
264 | 4,219.00 | LSE | 10:00:22 |
216 | 4,219.00 | LSE | 10:01:04 |
299 | 4,222.00 | LSE | 10:02:11 |
226 | 4,220.00 | LSE | 10:02:40 |
256 | 4,220.00 | LSE | 10:04:30 |
230 | 4,217.00 | LSE | 10:05:08 |
205 | 4,216.00 | LSE | 10:08:01 |
359 | 4,216.00 | LSE | 10:11:10 |
357 | 4,216.00 | LSE | 10:14:05 |
494 | 4,218.00 | LSE | 10:18:04 |
513 | 4,216.00 | LSE | 10:19:00 |
561 | 4,217.00 | LSE | 10:21:19 |
497 | 4,216.00 | LSE | 10:23:36 |
415 | 4,216.00 | LSE | 10:25:54 |
237 | 4,216.00 | LSE | 10:29:05 |
769 | 4,216.00 | LSE | 10:33:54 |
731 | 4,216.00 | LSE | 10:39:14 |
267 | 4,214.00 | LSE | 10:39:15 |
124 | 4,213.00 | LSE | 10:39:23 |
250 | 4,213.00 | LSE | 10:39:23 |
15 | 4,213.00 | LSE | 10:39:23 |
364 | 4,213.00 | LSE | 10:40:18 |
548 | 4,211.00 | LSE | 10:40:54 |
220 | 4,215.00 | LSE | 10:41:58 |
215 | 4,215.00 | LSE | 10:42:40 |
211 | 4,217.00 | LSE | 10:43:17 |
215 | 4,217.00 | LSE | 10:46:07 |
214 | 4,218.00 | LSE | 10:48:16 |
278 | 4,219.00 | LSE | 10:49:25 |
366 | 4,221.00 | LSE | 10:51:56 |
303 | 4,222.00 | LSE | 10:52:29 |
566 | 4,221.00 | LSE | 10:57:58 |
629 | 4,224.00 | LSE | 11:02:15 |
485 | 4,221.00 | LSE | 11:04:20 |
651 | 4,223.00 | LSE | 11:08:03 |
590 | 4,228.00 | LSE | 11:10:29 |
628 | 4,226.00 | LSE | 11:13:25 |
371 | 4,231.00 | LSE | 11:13:25 |
18 | 4,231.00 | LSE | 11:13:25 |
263 | 4,231.00 | LSE | 11:13:32 |
639 | 4,231.00 | LSE | 11:18:29 |
382 | 4,231.00 | LSE | 11:18:53 |
422 | 4,232.00 | LSE | 11:21:45 |
7 | 4,232.00 | LSE | 11:22:50 |
359 | 4,232.00 | LSE | 11:22:50 |
242 | 4,232.00 | LSE | 11:26:35 |
484 | 4,232.00 | LSE | 11:30:48 |
441 | 4,234.00 | LSE | 11:32:19 |
142 | 4,234.00 | LSE | 11:32:19 |
610 | 4,234.00 | LSE | 11:34:08 |
364 | 4,234.00 | LSE | 11:34:42 |
311 | 4,234.00 | LSE | 11:36:45 |
653 | 4,242.00 | LSE | 11:41:48 |
107 | 4,242.00 | LSE | 11:41:48 |
54 | 4,243.00 | LSE | 11:43:12 |
192 | 4,243.00 | LSE | 11:43:12 |
4 | 4,240.00 | LSE | 11:45:19 |
685 | 4,240.00 | LSE | 11:50:06 |
446 | 4,237.00 | LSE | 11:50:12 |
580 | 4,239.00 | LSE | 11:50:36 |
543 | 4,242.00 | LSE | 11:56:01 |
794 | 4,246.00 | LSE | 11:59:50 |
613 | 4,248.00 | LSE | 12:00:33 |
489 | 4,248.00 | LSE | 12:00:35 |
545 | 4,246.00 | LSE | 12:01:28 |
233 | 4,246.00 | LSE | 12:02:02 |
203 | 4,246.00 | LSE | 12:02:42 |
237 | 4,251.00 | LSE | 12:04:54 |
249 | 4,248.00 | LSE | 12:05:38 |
192 | 4,246.00 | LSE | 12:07:16 |
12 | 4,246.00 | LSE | 12:07:16 |
221 | 4,248.00 | LSE | 12:07:18 |
62 | 4,246.00 | LSE | 12:07:30 |
154 | 4,246.00 | LSE | 12:07:30 |
134 | 4,252.00 | LSE | 12:08:35 |
86 | 4,252.00 | LSE | 12:08:35 |
218 | 4,254.00 | LSE | 12:09:55 |
180 | 4,252.00 | LSE | 12:09:55 |
231 | 4,252.00 | LSE | 12:11:45 |
229 | 4,252.00 | LSE | 12:12:42 |
298 | 4,252.00 | LSE | 12:15:06 |
261 | 4,252.00 | LSE | 12:16:30 |
223 | 4,250.00 | LSE | 12:17:51 |
317 | 4,251.00 | LSE | 12:19:56 |
123 | 4,249.00 | LSE | 12:20:17 |
125 | 4,249.00 | LSE | 12:20:17 |
295 | 4,249.00 | LSE | 12:27:10 |
593 | 4,250.00 | LSE | 12:28:40 |
625 | 4,249.00 | LSE | 12:30:53 |
593 | 4,249.00 | LSE | 12:31:31 |
220 | 4,247.00 | LSE | 12:31:32 |
62 | 4,246.00 | LSE | 12:31:39 |
250 | 4,246.00 | LSE | 12:31:39 |
35 | 4,246.00 | LSE | 12:32:10 |
138 | 4,250.00 | LSE | 12:34:18 |
149 | 4,250.00 | LSE | 12:34:18 |
590 | 4,250.00 | LSE | 12:39:40 |
7 | 4,248.00 | LSE | 12:41:20 |
311 | 4,248.00 | LSE | 12:42:29 |
661 | 4,249.00 | LSE | 12:42:52 |
158 | 4,250.00 | LSE | 12:43:35 |
307 | 4,250.00 | LSE | 12:43:35 |
286 | 4,250.00 | LSE | 12:43:56 |
232 | 4,250.00 | LSE | 12:44:01 |
238 | 4,252.00 | LSE | 12:44:13 |
264 | 4,253.00 | LSE | 12:44:33 |
235 | 4,253.00 | LSE | 12:45:00 |
209 | 4,256.00 | LSE | 12:46:01 |
214 | 4,253.00 | LSE | 12:48:06 |
211 | 4,257.00 | LSE | 12:49:35 |
206 | 4,257.00 | LSE | 12:53:00 |
436 | 4,257.00 | LSE | 12:54:08 |
205 | 4,255.00 | LSE | 12:54:51 |
157 | 4,253.00 | LSE | 12:55:37 |
57 | 4,253.00 | LSE | 12:56:06 |
337 | 4,252.00 | LSE | 12:57:21 |
191 | 4,252.00 | LSE | 12:57:21 |
358 | 4,250.00 | LSE | 12:58:21 |
558 | 4,254.00 | LSE | 13:03:38 |
452 | 4,252.00 | LSE | 13:03:38 |
563 | 4,256.00 | LSE | 13:05:08 |
503 | 4,254.00 | LSE | 13:06:26 |
361 | 4,252.00 | LSE | 13:07:24 |
359 | 4,253.00 | LSE | 13:07:40 |
251 | 4,254.00 | LSE | 13:08:20 |
259 | 4,256.00 | LSE | 13:10:06 |
127 | 4,256.00 | LSE | 13:10:06 |
277 | 4,256.00 | LSE | 13:13:15 |
433 | 4,259.00 | LSE | 13:13:41 |
268 | 4,259.00 | LSE | 13:14:50 |
11 | 4,257.00 | LSE | 13:15:39 |
230 | 4,259.00 | LSE | 13:15:39 |
408 | 4,257.00 | LSE | 13:15:39 |
238 | 4,260.00 | LSE | 13:16:29 |
39 | 4,258.00 | LSE | 13:16:45 |
139 | 4,258.00 | LSE | 13:16:48 |
3 | 4,262.00 | LSE | 13:18:49 |
387 | 4,262.00 | LSE | 13:18:49 |
220 | 4,266.00 | LSE | 13:19:00 |
249 | 4,267.00 | LSE | 13:21:30 |
210 | 4,269.00 | LSE | 13:21:30 |
213 | 4,267.00 | LSE | 13:21:31 |
231 | 4,267.00 | LSE | 13:22:10 |
224 | 4,266.00 | LSE | 13:24:07 |
471 | 4,268.00 | LSE | 13:26:59 |
204 | 4,266.00 | LSE | 13:27:00 |
382 | 4,267.00 | LSE | 13:28:40 |
379 | 4,268.00 | LSE | 13:30:35 |
206 | 4,269.00 | LSE | 13:31:46 |
154 | 4,269.00 | LSE | 13:31:46 |
16 | 4,269.00 | LSE | 13:32:53 |
132 | 4,269.00 | LSE | 13:33:07 |
243 | 4,269.00 | LSE | 13:33:07 |
389 | 4,270.00 | LSE | 13:34:07 |
497 | 4,268.00 | LSE | 13:35:26 |
425 | 4,266.00 | LSE | 13:35:26 |
287 | 4,268.00 | LSE | 13:35:40 |
247 | 4,262.00 | LSE | 13:37:39 |
15 | 4,262.00 | LSE | 13:37:39 |
260 | 4,260.00 | LSE | 13:37:44 |
493 | 4,264.00 | LSE | 13:41:51 |
524 | 4,262.00 | LSE | 13:43:50 |
409 | 4,262.00 | LSE | 13:45:25 |
434 | 4,262.00 | LSE | 13:46:16 |
395 | 4,262.00 | LSE | 13:46:38 |
234 | 4,260.00 | LSE | 13:47:10 |
260 | 4,261.00 | LSE | 13:48:08 |
233 | 4,261.00 | LSE | 13:48:40 |
249 | 4,259.00 | LSE | 13:49:52 |
227 | 4,260.00 | LSE | 13:50:09 |
362 | 4,259.00 | LSE | 13:51:58 |
1 | 4,259.00 | LSE | 13:51:58 |
204 | 4,257.00 | LSE | 13:52:11 |
263 | 4,256.00 | LSE | 13:52:35 |
238 | 4,260.00 | LSE | 13:52:39 |
233 | 4,258.00 | LSE | 13:53:51 |
3 | 4,258.00 | LSE | 13:53:51 |
300 | 4,259.00 | LSE | 13:57:02 |
471 | 4,263.00 | LSE | 13:58:47 |
130 | 4,263.00 | LSE | 14:01:40 |
400 | 4,263.00 | LSE | 14:01:40 |
30 | 4,263.00 | LSE | 14:01:45 |
490 | 4,263.00 | LSE | 14:02:06 |
362 | 4,263.00 | LSE | 14:02:32 |
327 | 4,266.00 | LSE | 14:03:43 |
342 | 4,268.00 | LSE | 14:04:41 |
290 | 4,269.00 | LSE | 14:04:59 |
212 | 4,270.00 | LSE | 14:05:04 |
286 | 4,272.00 | LSE | 14:06:59 |
275 | 4,270.00 | LSE | 14:08:11 |
225 | 4,268.00 | LSE | 14:08:42 |
289 | 4,269.00 | LSE | 14:08:57 |
301 | 4,269.00 | LSE | 14:09:56 |
224 | 4,267.00 | LSE | 14:10:01 |
200 | 4,265.00 | LSE | 14:10:01 |
58 | 4,265.00 | LSE | 14:10:01 |
20 | 4,265.00 | LSE | 14:11:40 |
262 | 4,265.00 | LSE | 14:11:40 |
247 | 4,265.00 | LSE | 14:13:01 |
333 | 4,265.00 | LSE | 14:13:55 |
272 | 4,267.00 | LSE | 14:14:20 |
284 | 4,267.00 | LSE | 14:14:20 |
265 | 4,263.00 | LSE | 14:14:32 |
234 | 4,264.00 | LSE | 14:15:50 |
238 | 4,262.00 | LSE | 14:15:59 |
224 | 4,259.00 | LSE | 14:16:30 |
204 | 4,259.00 | LSE | 14:16:57 |
214 | 4,258.00 | LSE | 14:17:30 |
209 | 4,258.00 | LSE | 14:18:20 |
204 | 4,261.00 | LSE | 14:19:05 |
203 | 4,259.00 | LSE | 14:20:00 |
397 | 4,261.00 | LSE | 14:21:15 |
716 | 4,263.00 | LSE | 14:23:52 |
610 | 4,261.00 | LSE | 14:24:07 |
634 | 4,265.00 | LSE | 14:25:43 |
521 | 4,268.00 | LSE | 14:25:53 |
801 | 4,270.00 | LSE | 14:27:38 |
436 | 4,270.00 | LSE | 14:27:49 |
88 | 4,270.00 | LSE | 14:27:49 |
19 | 4,272.00 | LSE | 14:27:52 |
214 | 4,272.00 | LSE | 14:27:52 |
320 | 4,270.00 | LSE | 14:27:54 |
247 | 4,271.00 | LSE | 14:27:58 |
212 | 4,271.00 | LSE | 14:27:59 |
94 | 4,272.00 | LSE | 14:28:30 |
126 | 4,272.00 | LSE | 14:28:30 |
270 | 4,272.00 | LSE | 14:28:34 |
267 | 4,271.00 | LSE | 14:29:29 |
276 | 4,277.00 | LSE | 14:29:35 |
224 | 4,281.00 | LSE | 14:29:51 |
228 | 4,279.00 | LSE | 14:29:54 |
209 | 4,273.00 | LSE | 14:30:06 |
207 | 4,271.00 | LSE | 14:30:07 |
290 | 4,281.00 | LSE | 14:30:13 |
241 | 4,278.00 | LSE | 14:30:24 |
259 | 4,280.00 | LSE | 14:30:24 |
266 | 4,281.00 | LSE | 14:30:29 |
236 | 4,280.00 | LSE | 14:30:37 |
239 | 4,283.00 | LSE | 14:30:39 |
227 | 4,281.00 | LSE | 14:30:46 |
231 | 4,283.00 | LSE | 14:30:46 |
228 | 4,286.00 | LSE | 14:30:59 |
226 | 4,284.00 | LSE | 14:31:03 |
226 | 4,284.00 | LSE | 14:31:06 |
87 | 4,278.00 | LSE | 14:31:10 |
221 | 4,280.00 | LSE | 14:31:10 |
6 | 4,280.00 | LSE | 14:31:10 |
379 | 4,282.00 | LSE | 14:31:14 |
226 | 4,284.00 | LSE | 14:31:42 |
252 | 4,281.00 | LSE | 14:31:43 |
232 | 4,282.00 | LSE | 14:31:43 |
366 | 4,284.00 | LSE | 14:31:43 |
285 | 4,280.00 | LSE | 14:31:54 |
289 | 4,282.00 | LSE | 14:31:58 |
208 | 4,282.00 | LSE | 14:32:05 |
238 | 4,284.00 | LSE | 14:32:10 |
237 | 4,286.00 | LSE | 14:32:23 |
238 | 4,284.00 | LSE | 14:32:24 |
306 | 4,281.00 | LSE | 14:32:28 |
267 | 4,282.00 | LSE | 14:32:37 |
254 | 4,281.00 | LSE | 14:32:39 |
248 | 4,281.00 | LSE | 14:32:45 |
216 | 4,279.00 | LSE | 14:32:57 |
392 | 4,281.00 | LSE | 14:33:12 |
99 | 4,281.00 | LSE | 14:33:12 |
694 | 4,283.00 | LSE | 14:33:45 |
633 | 4,283.00 | LSE | 14:34:02 |
86 | 4,281.00 | LSE | 14:34:07 |
7 | 4,281.00 | LSE | 14:34:07 |
50 | 4,281.00 | LSE | 14:34:07 |
181 | 4,281.00 | LSE | 14:34:07 |
687 | 4,283.00 | LSE | 14:34:08 |
412 | 4,281.00 | LSE | 14:34:08 |
181 | 4,281.00 | LSE | 14:34:08 |
37 | 4,284.00 | LSE | 14:34:19 |
288 | 4,284.00 | LSE | 14:34:25 |
394 | 4,286.00 | LSE | 14:34:25 |
118 | 4,285.00 | LSE | 14:34:34 |
136 | 4,285.00 | LSE | 14:34:34 |
116 | 4,284.00 | LSE | 14:34:45 |
323 | 4,286.00 | LSE | 14:34:45 |
518 | 4,288.00 | LSE | 14:35:02 |
124 | 4,286.00 | LSE | 14:35:03 |
184 | 4,286.00 | LSE | 14:35:03 |
384 | 4,288.00 | LSE | 14:35:20 |
175 | 4,293.00 | LSE | 14:35:43 |
135 | 4,293.00 | LSE | 14:35:43 |
172 | 4,293.00 | LSE | 14:35:43 |
103 | 4,293.00 | LSE | 14:35:46 |
243 | 4,295.00 | LSE | 14:36:47 |
11 | 4,297.00 | LSE | 14:36:47 |
41 | 4,295.00 | LSE | 14:36:47 |
352 | 4,295.00 | LSE | 14:36:47 |
268 | 4,297.00 | LSE | 14:36:47 |
384 | 4,298.00 | LSE | 14:37:01 |
390 | 4,295.00 | LSE | 14:37:08 |
244 | 4,293.00 | LSE | 14:37:21 |
321 | 4,295.00 | LSE | 14:37:21 |
258 | 4,292.00 | LSE | 14:37:48 |
149 | 4,293.00 | LSE | 14:38:14 |
63 | 4,293.00 | LSE | 14:38:33 |
81 | 4,296.00 | LSE | 14:39:09 |
181 | 4,296.00 | LSE | 14:39:09 |
31 | 4,296.00 | LSE | 14:39:09 |
278 | 4,296.00 | LSE | 14:39:13 |
181 | 4,294.00 | LSE | 14:39:42 |
12 | 4,298.00 | LSE | 14:40:10 |
163 | 4,296.00 | LSE | 14:40:10 |
181 | 4,298.00 | LSE | 14:40:10 |
36 | 4,296.00 | LSE | 14:40:10 |
484 | 4,298.00 | LSE | 14:40:10 |
59 | 4,296.00 | LSE | 14:40:12 |
64 | 4,296.00 | LSE | 14:40:12 |
504 | 4,298.00 | LSE | 14:40:41 |
34 | 4,296.00 | LSE | 14:41:10 |
214 | 4,296.00 | LSE | 14:41:10 |
250 | 4,297.00 | LSE | 14:41:33 |
172 | 4,297.00 | LSE | 14:41:33 |
146 | 4,297.00 | LSE | 14:41:33 |
160 | 4,298.00 | LSE | 14:41:43 |
180 | 4,298.00 | LSE | 14:41:43 |
23 | 4,298.00 | LSE | 14:41:43 |
65 | 4,298.00 | LSE | 14:42:15 |
8 | 4,298.00 | LSE | 14:42:15 |
79 | 4,296.00 | LSE | 14:42:26 |
385 | 4,298.00 | LSE | 14:42:26 |
286 | 4,296.00 | LSE | 14:42:28 |
378 | 4,300.00 | LSE | 14:43:25 |
90 | 4,300.00 | LSE | 14:43:25 |
264 | 4,300.00 | LSE | 14:44:03 |
87 | 4,301.00 | LSE | 14:44:03 |
181 | 4,300.00 | LSE | 14:44:03 |
115 | 4,301.00 | LSE | 14:44:03 |
185 | 4,297.00 | LSE | 14:44:07 |
119 | 4,297.00 | LSE | 14:44:07 |
39 | 4,302.00 | LSE | 14:45:30 |
320 | 4,301.00 | LSE | 14:45:30 |
44 | 4,304.00 | LSE | 14:45:38 |
544 | 4,303.00 | LSE | 14:45:45 |
76 | 4,303.00 | LSE | 14:45:45 |
70 | 4,305.00 | LSE | 14:46:15 |
24 | 4,305.00 | LSE | 14:46:15 |
100 | 4,305.00 | LSE | 14:46:15 |
290 | 4,305.00 | LSE | 14:46:15 |
603 | 4,306.00 | LSE | 14:46:38 |
21 | 4,306.00 | LSE | 14:46:38 |
61 | 4,305.00 | LSE | 14:47:09 |
525 | 4,304.00 | LSE | 14:47:09 |
290 | 4,305.00 | LSE | 14:47:09 |
539 | 4,309.00 | LSE | 14:47:51 |
82 | 4,309.00 | LSE | 14:47:53 |
148 | 4,309.00 | LSE | 14:47:53 |
32 | 4,309.00 | LSE | 14:47:53 |
100 | 4,309.00 | LSE | 14:47:53 |
61 | 4,307.00 | LSE | 14:48:02 |
100 | 4,307.00 | LSE | 14:48:02 |
254 | 4,309.00 | LSE | 14:48:06 |
107 | 4,309.00 | LSE | 14:48:15 |
164 | 4,309.00 | LSE | 14:48:27 |
213 | 4,306.00 | LSE | 14:48:32 |
319 | 4,306.00 | LSE | 14:49:26 |
149 | 4,306.00 | LSE | 14:49:30 |
167 | 4,306.00 | LSE | 14:49:30 |
207 | 4,304.00 | LSE | 14:49:59 |
376 | 4,309.00 | LSE | 14:50:58 |
363 | 4,309.00 | LSE | 14:50:58 |
100 | 4,309.00 | LSE | 14:50:58 |
1 | 4,311.00 | LSE | 14:51:49 |
181 | 4,311.00 | LSE | 14:51:49 |
229 | 4,312.00 | LSE | 14:51:52 |
377 | 4,311.00 | LSE | 14:52:07 |
48 | 4,310.00 | LSE | 14:52:30 |
100 | 4,310.00 | LSE | 14:52:30 |
484 | 4,309.00 | LSE | 14:52:31 |
313 | 4,311.00 | LSE | 14:52:55 |
326 | 4,312.00 | LSE | 14:53:18 |
363 | 4,312.00 | LSE | 14:53:18 |
89 | 4,312.00 | LSE | 14:53:18 |
100 | 4,309.00 | LSE | 14:53:29 |
9 | 4,309.00 | LSE | 14:53:29 |
100 | 4,311.00 | LSE | 14:53:38 |
133 | 4,311.00 | LSE | 14:53:40 |
1 | 4,309.00 | LSE | 14:53:40 |
166 | 4,315.00 | LSE | 14:54:33 |
100 | 4,315.00 | LSE | 14:54:33 |
54 | 4,313.00 | LSE | 14:54:42 |
200 | 4,313.00 | LSE | 14:54:42 |
129 | 4,313.00 | LSE | 14:54:42 |
160 | 4,314.00 | LSE | 14:54:44 |
129 | 4,314.00 | LSE | 14:54:44 |
14 | 4,313.00 | LSE | 14:54:45 |
54 | 4,313.00 | LSE | 14:54:55 |
161 | 4,313.00 | LSE | 14:54:55 |
32 | 4,317.00 | LSE | 14:55:25 |
170 | 4,317.00 | LSE | 14:55:25 |
115 | 4,317.00 | LSE | 14:55:35 |
170 | 4,317.00 | LSE | 14:55:35 |
30 | 4,317.00 | LSE | 14:55:35 |
1 | 4,317.00 | LSE | 14:55:42 |
100 | 4,317.00 | LSE | 14:55:42 |
108 | 4,317.00 | LSE | 14:55:42 |
363 | 4,316.00 | LSE | 14:56:01 |
6 | 4,316.00 | LSE | 14:56:01 |
6 | 4,316.00 | LSE | 14:56:04 |
31 | 4,316.00 | LSE | 14:56:06 |
234 | 4,316.00 | LSE | 14:56:07 |
215 | 4,311.00 | LSE | 14:56:19 |
214 | 4,312.00 | LSE | 14:56:37 |
250 | 4,310.00 | LSE | 14:56:39 |
255 | 4,310.00 | LSE | 14:57:24 |
225 | 4,310.00 | LSE | 14:57:24 |
181 | 4,308.00 | LSE | 14:57:25 |
41 | 4,308.00 | LSE | 14:57:25 |
56 | 4,305.00 | LSE | 14:58:15 |
332 | 4,307.00 | LSE | 14:58:15 |
Related Shares:
British American Tobacco