1st May 2025 18:21
1 May 2025
Auto Trader Group plc ("Auto Trader" or the "Company")
Auto Trader Group plc Transaction in Own Shares
Auto Trader Group plc (the "Company") announces that on 1 May 2025 it purchased through Deutsche Numis the following number of its ordinary shares for Cancellation at an average price of 847.1201p per share:
Number of ordinary shares purchased: | 175,000 |
Highest purchase price paid per share: | 850.00p |
Lowest purchase price paid per share: | 841.80p
|
Following the above transaction, the Company has 882,396,142 ordinary shares in issue and holds 4,577,481 ordinary shares in treasury. Therefore the total number of voting rights in the Company is 877,818,661 may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, Auto Trader Group plc under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the buyback programme.
Enquiries:
Auto Trader Group plc Claire Baty, Company Secretary | 0345 111 0006 |
|
Schedule of Purchases - Individual Transactions
Number of ordinary shares purchased | Transaction price(GBp share) | Time of transaction (UK Time) | Trading venue |
293 | 842.60 | 08:16:51 | XLON |
304 | 842.60 | 08:16:51 | XLON |
261 | 842.20 | 08:17:02 | XLON |
351 | 842.20 | 08:17:02 | XLON |
116 | 841.80 | 08:17:25 | XLON |
674 | 842.80 | 08:20:01 | XLON |
582 | 842.80 | 08:20:01 | XLON |
729 | 842.60 | 08:20:01 | XLON |
642 | 842.60 | 08:23:27 | XLON |
577 | 845.80 | 08:26:11 | XLON |
394 | 845.80 | 08:26:11 | XLON |
300 | 846.00 | 08:26:11 | XLON |
749 | 845.40 | 08:26:11 | XLON |
653 | 844.60 | 08:26:30 | XLON |
603 | 845.00 | 08:28:01 | XLON |
660 | 844.60 | 08:28:50 | XLON |
693 | 845.20 | 08:29:56 | XLON |
975 | 845.00 | 08:30:05 | XLON |
450 | 846.60 | 08:33:02 | XLON |
1202 | 847.60 | 08:33:11 | XLON |
632 | 847.40 | 08:33:11 | XLON |
622 | 846.80 | 08:33:42 | XLON |
599 | 847.80 | 08:34:54 | XLON |
610 | 847.80 | 08:35:39 | XLON |
588 | 847.80 | 08:36:04 | XLON |
862 | 847.60 | 08:37:01 | XLON |
681 | 847.40 | 08:41:12 | XLON |
94 | 847.40 | 08:43:45 | XLON |
577 | 847.40 | 08:43:45 | XLON |
71 | 847.20 | 08:43:46 | XLON |
801 | 847.20 | 08:43:46 | XLON |
576 | 847.40 | 08:45:22 | XLON |
390 | 846.80 | 08:49:33 | XLON |
183 | 846.80 | 08:49:33 | XLON |
556 | 846.80 | 08:49:33 | XLON |
654 | 846.80 | 08:58:18 | XLON |
667 | 846.80 | 08:59:31 | XLON |
640 | 846.80 | 09:00:54 | XLON |
935 | 846.40 | 09:09:17 | XLON |
599 | 847.20 | 09:15:56 | XLON |
154 | 846.80 | 09:15:57 | XLON |
445 | 846.80 | 09:15:57 | XLON |
1647 | 848.00 | 09:35:26 | XLON |
334 | 848.00 | 09:35:26 | XLON |
607 | 848.00 | 09:35:26 | XLON |
360 | 848.00 | 09:35:26 | XLON |
1112 | 849.20 | 09:35:31 | XLON |
131 | 849.20 | 09:35:31 | XLON |
567 | 849.20 | 09:35:32 | XLON |
24 | 849.20 | 09:35:32 | XLON |
158 | 849.20 | 09:37:40 | XLON |
564 | 849.20 | 09:37:40 | XLON |
134 | 849.20 | 09:40:40 | XLON |
527 | 849.20 | 09:40:40 | XLON |
450 | 849.20 | 09:40:40 | XLON |
89 | 849.20 | 09:40:40 | XLON |
92 | 849.20 | 09:40:40 | XLON |
594 | 848.80 | 09:44:39 | XLON |
661 | 848.20 | 09:45:06 | XLON |
168 | 848.20 | 09:53:24 | XLON |
524 | 848.20 | 09:53:24 | XLON |
642 | 848.20 | 10:05:24 | XLON |
403 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
205 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
751 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
563 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
972 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
1578 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
123 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
892 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
855 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
60 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
332 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
154 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
597 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
548 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
18 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
106 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
585 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
559 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
604 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
692 | 848.00 | 10:05:24 | XLON |
589 | 848.00 | 10:05:25 | XLON |
567 | 848.00 | 10:05:25 | XLON |
693 | 848.00 | 10:05:25 | XLON |
556 | 848.20 | 10:06:32 | XLON |
785 | 848.20 | 10:09:00 | XLON |
558 | 848.20 | 10:10:23 | XLON |
579 | 848.20 | 10:12:39 | XLON |
1304 | 848.20 | 10:19:02 | XLON |
320 | 848.20 | 10:19:02 | XLON |
260 | 848.20 | 10:19:02 | XLON |
748 | 848.00 | 10:19:13 | XLON |
817 | 847.60 | 10:19:14 | XLON |
667 | 847.20 | 10:19:14 | XLON |
572 | 846.60 | 10:25:52 | XLON |
580 | 847.00 | 10:28:23 | XLON |
693 | 846.60 | 10:34:07 | XLON |
450 | 846.60 | 10:34:07 | XLON |
120 | 846.60 | 10:34:07 | XLON |
663 | 846.20 | 10:40:47 | XLON |
995 | 846.60 | 10:45:06 | XLON |
622 | 847.00 | 10:46:16 | XLON |
667 | 847.80 | 10:50:40 | XLON |
390 | 847.80 | 10:50:51 | XLON |
390 | 847.80 | 10:51:01 | XLON |
531 | 847.60 | 10:51:02 | XLON |
130 | 847.60 | 10:51:02 | XLON |
651 | 847.40 | 10:53:58 | XLON |
638 | 847.20 | 10:53:58 | XLON |
692 | 846.80 | 10:54:05 | XLON |
654 | 847.00 | 10:58:56 | XLON |
589 | 846.80 | 11:00:02 | XLON |
686 | 846.80 | 11:02:44 | XLON |
639 | 846.80 | 11:05:28 | XLON |
719 | 848.40 | 11:21:00 | XLON |
577 | 848.20 | 11:21:02 | XLON |
562 | 848.00 | 11:27:07 | XLON |
36 | 848.00 | 11:27:12 | XLON |
390 | 848.40 | 11:30:17 | XLON |
170 | 848.40 | 11:30:17 | XLON |
754 | 848.20 | 11:32:05 | XLON |
679 | 848.00 | 11:32:28 | XLON |
620 | 848.00 | 11:40:06 | XLON |
688 | 848.00 | 11:44:33 | XLON |
569 | 847.60 | 11:45:54 | XLON |
567 | 847.40 | 11:49:11 | XLON |
612 | 847.00 | 11:49:12 | XLON |
687 | 847.20 | 12:02:00 | XLON |
775 | 846.80 | 12:02:35 | XLON |
1663 | 848.20 | 12:15:45 | XLON |
596 | 848.20 | 12:15:45 | XLON |
6 | 848.20 | 12:15:45 | XLON |
714 | 847.80 | 12:17:11 | XLON |
450 | 847.80 | 12:17:11 | XLON |
623 | 847.80 | 12:17:28 | XLON |
662 | 848.00 | 12:22:14 | XLON |
626 | 848.00 | 12:22:48 | XLON |
654 | 848.00 | 12:22:48 | XLON |
678 | 848.20 | 12:23:45 | XLON |
646 | 848.00 | 12:28:33 | XLON |
677 | 847.20 | 12:28:35 | XLON |
495 | 846.80 | 12:31:09 | XLON |
125 | 846.80 | 12:31:09 | XLON |
641 | 846.20 | 12:33:55 | XLON |
683 | 846.00 | 12:35:03 | XLON |
291 | 845.60 | 12:39:39 | XLON |
394 | 845.60 | 12:39:39 | XLON |
451 | 845.20 | 12:41:46 | XLON |
206 | 845.20 | 12:43:35 | XLON |
571 | 845.20 | 12:49:09 | XLON |
669 | 845.00 | 12:50:14 | XLON |
631 | 846.20 | 12:56:24 | XLON |
596 | 846.60 | 12:56:40 | XLON |
899 | 847.00 | 12:57:10 | XLON |
107 | 846.80 | 12:57:32 | XLON |
96 | 846.80 | 12:57:32 | XLON |
126 | 846.80 | 12:57:37 | XLON |
210 | 846.80 | 12:57:37 | XLON |
76 | 846.80 | 12:58:12 | XLON |
108 | 846.80 | 12:58:12 | XLON |
90 | 846.80 | 12:58:12 | XLON |
621 | 846.60 | 13:00:00 | XLON |
563 | 846.20 | 13:00:00 | XLON |
650 | 845.60 | 13:05:34 | XLON |
656 | 845.80 | 13:10:15 | XLON |
632 | 845.60 | 13:10:41 | XLON |
650 | 846.20 | 13:15:49 | XLON |
564 | 846.00 | 13:17:09 | XLON |
382 | 845.60 | 13:26:58 | XLON |
179 | 845.60 | 13:26:58 | XLON |
671 | 845.60 | 13:26:58 | XLON |
666 | 845.40 | 13:30:00 | XLON |
193 | 845.40 | 13:30:00 | XLON |
273 | 845.40 | 13:30:00 | XLON |
167 | 845.40 | 13:30:00 | XLON |
646 | 845.00 | 13:35:28 | XLON |
390 | 845.40 | 13:36:48 | XLON |
205 | 845.40 | 13:36:48 | XLON |
608 | 845.20 | 13:36:52 | XLON |
694 | 845.20 | 13:44:34 | XLON |
88 | 845.60 | 13:46:14 | XLON |
481 | 845.60 | 13:46:14 | XLON |
164 | 845.40 | 13:47:53 | XLON |
653 | 845.40 | 13:49:06 | XLON |
570 | 845.00 | 13:49:10 | XLON |
99 | 846.20 | 13:55:02 | XLON |
97 | 846.20 | 13:55:12 | XLON |
98 | 846.20 | 13:55:12 | XLON |
769 | 846.00 | 13:56:09 | XLON |
569 | 846.00 | 14:00:10 | XLON |
558 | 845.80 | 14:00:26 | XLON |
687 | 845.80 | 14:00:26 | XLON |
606 | 845.40 | 14:01:18 | XLON |
650 | 846.00 | 14:09:02 | XLON |
1106 | 846.20 | 14:12:28 | XLON |
679 | 845.80 | 14:13:56 | XLON |
271 | 845.80 | 14:18:32 | XLON |
371 | 845.80 | 14:18:32 | XLON |
112 | 846.00 | 14:21:22 | XLON |
574 | 845.80 | 14:22:22 | XLON |
659 | 845.60 | 14:22:23 | XLON |
590 | 845.40 | 14:24:41 | XLON |
640 | 845.40 | 14:26:42 | XLON |
875 | 845.60 | 14:29:46 | XLON |
681 | 845.60 | 14:30:46 | XLON |
108 | 845.60 | 14:30:46 | XLON |
606 | 845.40 | 14:31:00 | XLON |
41 | 845.40 | 14:31:00 | XLON |
7 | 845.40 | 14:31:00 | XLON |
657 | 845.20 | 14:31:17 | XLON |
681 | 845.00 | 14:32:06 | XLON |
667 | 844.40 | 14:34:24 | XLON |
646 | 844.20 | 14:36:07 | XLON |
563 | 844.20 | 14:36:18 | XLON |
650 | 844.60 | 14:39:18 | XLON |
593 | 844.60 | 14:39:18 | XLON |
177 | 844.80 | 14:40:39 | XLON |
664 | 845.00 | 14:41:55 | XLON |
101 | 845.20 | 14:44:07 | XLON |
110 | 845.20 | 14:44:07 | XLON |
42 | 845.20 | 14:44:13 | XLON |
357 | 845.20 | 14:45:00 | XLON |
687 | 845.20 | 14:45:47 | XLON |
223 | 845.20 | 14:45:47 | XLON |
140 | 845.20 | 14:45:47 | XLON |
433 | 845.20 | 14:45:47 | XLON |
399 | 845.20 | 14:46:47 | XLON |
293 | 845.20 | 14:46:47 | XLON |
493 | 845.20 | 14:48:47 | XLON |
477 | 845.20 | 14:48:47 | XLON |
131 | 845.00 | 14:48:47 | XLON |
434 | 845.00 | 14:48:47 | XLON |
642 | 845.80 | 14:52:24 | XLON |
632 | 845.80 | 14:52:24 | XLON |
562 | 845.80 | 14:52:24 | XLON |
160 | 845.80 | 14:52:25 | XLON |
155 | 845.80 | 14:52:25 | XLON |
8 | 845.80 | 14:53:43 | XLON |
6 | 845.80 | 14:53:43 | XLON |
22 | 845.80 | 14:53:43 | XLON |
3 | 845.80 | 14:53:43 | XLON |
7 | 845.80 | 14:53:43 | XLON |
6 | 845.80 | 14:53:43 | XLON |
4 | 845.80 | 14:53:43 | XLON |
56 | 845.80 | 14:53:53 | XLON |
544 | 845.80 | 14:53:53 | XLON |
617 | 845.40 | 14:55:04 | XLON |
600 | 845.40 | 14:55:04 | XLON |
665 | 845.40 | 14:55:07 | XLON |
450 | 845.20 | 14:55:15 | XLON |
639 | 844.80 | 14:58:03 | XLON |
39 | 844.80 | 14:58:03 | XLON |
648 | 844.20 | 14:59:30 | XLON |
100 | 845.00 | 15:03:28 | XLON |
109 | 845.00 | 15:03:28 | XLON |
450 | 845.60 | 15:04:30 | XLON |
1010 | 845.60 | 15:04:41 | XLON |
708 | 845.60 | 15:05:42 | XLON |
1268 | 846.40 | 15:08:20 | XLON |
800 | 846.20 | 15:08:21 | XLON |
579 | 845.80 | 15:09:18 | XLON |
1994 | 847.40 | 15:17:22 | XLON |
173 | 847.40 | 15:19:16 | XLON |
357 | 847.40 | 15:19:16 | XLON |
159 | 847.60 | 15:20:10 | XLON |
52 | 847.60 | 15:20:20 | XLON |
264 | 847.60 | 15:20:20 | XLON |
328 | 847.60 | 15:20:20 | XLON |
155 | 847.60 | 15:22:50 | XLON |
619 | 847.60 | 15:22:50 | XLON |
609 | 847.80 | 15:25:25 | XLON |
575 | 847.80 | 15:25:25 | XLON |
632 | 848.00 | 15:28:07 | XLON |
390 | 848.00 | 15:28:07 | XLON |
227 | 848.00 | 15:28:07 | XLON |
29 | 847.60 | 15:29:22 | XLON |
584 | 847.60 | 15:29:22 | XLON |
646 | 847.20 | 15:29:22 | XLON |
653 | 847.40 | 15:31:15 | XLON |
70 | 847.00 | 15:32:30 | XLON |
666 | 847.00 | 15:35:41 | XLON |
450 | 847.00 | 15:35:41 | XLON |
183 | 847.60 | 15:37:44 | XLON |
108 | 847.80 | 15:38:26 | XLON |
390 | 847.80 | 15:38:26 | XLON |
685 | 847.60 | 15:39:09 | XLON |
567 | 847.60 | 15:39:09 | XLON |
243 | 848.80 | 15:41:12 | XLON |
342 | 848.80 | 15:41:15 | XLON |
339 | 848.60 | 15:42:09 | XLON |
236 | 848.60 | 15:42:09 | XLON |
77 | 848.40 | 15:42:09 | XLON |
80 | 848.40 | 15:42:09 | XLON |
672 | 848.40 | 15:43:41 | XLON |
617 | 848.20 | 15:44:00 | XLON |
595 | 848.00 | 15:45:45 | XLON |
571 | 848.40 | 15:47:18 | XLON |
64 | 848.40 | 15:47:30 | XLON |
390 | 848.40 | 15:47:30 | XLON |
652 | 848.20 | 15:48:29 | XLON |
626 | 848.00 | 15:50:06 | XLON |
51 | 848.60 | 15:55:22 | XLON |
1638 | 848.60 | 15:55:22 | XLON |
137 | 848.80 | 15:56:15 | XLON |
33 | 849.00 | 15:56:18 | XLON |
135 | 849.00 | 15:56:18 | XLON |
106 | 849.00 | 15:56:18 | XLON |
115 | 849.00 | 15:56:18 | XLON |
879 | 848.80 | 15:57:44 | XLON |
571 | 848.80 | 15:59:27 | XLON |
1997 | 849.00 | 16:02:09 | XLON |
665 | 848.80 | 16:02:09 | XLON |
603 | 848.40 | 16:02:27 | XLON |
48 | 848.40 | 16:02:27 | XLON |
1680 | 848.80 | 16:06:22 | XLON |
250 | 848.80 | 16:07:22 | XLON |
390 | 848.80 | 16:07:22 | XLON |
390 | 848.80 | 16:07:22 | XLON |
390 | 848.60 | 16:07:54 | XLON |
5000 | 848.80 | 16:15:36 | XLON |
1595 | 848.80 | 16:15:36 | XLON |
539 | 848.80 | 16:15:36 | XLON |
75 | 848.80 | 16:15:36 | XLON |
186 | 849.20 | 16:17:00 | XLON |
670 | 849.20 | 16:17:00 | XLON |
539 | 849.20 | 16:17:06 | XLON |
129 | 849.20 | 16:17:06 | XLON |
333 | 849.20 | 16:17:25 | XLON |
765 | 849.20 | 16:18:27 | XLON |
56 | 849.40 | 16:18:56 | XLON |
136 | 849.40 | 16:18:56 | XLON |
159 | 849.40 | 16:18:56 | XLON |
243 | 849.80 | 16:19:10 | XLON |
419 | 849.80 | 16:19:10 | XLON |
195 | 849.80 | 16:20:10 | XLON |
144 | 849.80 | 16:20:10 | XLON |
897 | 850.00 | 16:20:47 | XLON |
250 | 850.00 | 16:20:47 | XLON |
419 | 850.00 | 16:20:47 | XLON |
1155 | 850.00 | 16:22:36 | XLON |
539 | 850.00 | 16:22:36 | XLON |
64 | 850.00 | 16:22:36 | XLON |
138 | 850.00 | 16:22:36 | XLON |
872 | 850.00 | 16:22:36 | XLON |
36 | 850.00 | 16:23:12 | XLON |
539 | 850.00 | 16:23:12 | XLON |
184 | 850.00 | 16:24:49 | XLON |
379 | 850.00 | 16:24:49 | XLON |
486 | 850.00 | 16:24:49 | XLON |
Related Shares:
Auto Trader