15th Jun 2022 07:00
TRANSACTION IN OWN SHARES
15 June 2022
Grafton Group plc, ("Grafton" or the "Company") announces that on 14 June 2022 it purchased, for cancellation, the following number of ordinary shares of €0.05 each in the Company (the "Shares") on the London Stock Exchange through Numis Securities Limited ("Numis") as part of its GBP 100 million share buyback programme announced on 28 April 2022.
London Stock Exchange  | |
Date of purchase  | 14 June 2022  | 
Number of ordinary shares purchased:  | 140,000  | 
Volume weighted average price paid:  | £ 8.607057  | 
Highest price paid per share:  | £ 8.7470  | 
Lowest price paid per share:  | £ 8.5020  | 
Grafton has to date purchased 3,438,428 shares in aggregate for cancellation through/from (as the case may be) Goodbody Stockbrokers UC and Numis in connection with its share buyback programme which commenced on 9 May 2022.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation) (also in force in the UK, from time to time, including, where relevant, pursuant to the UK's European Union (Withdrawal) Act 2018 and Market Abuse (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019), a detailed breakdown of individual trades made on 14 June 2022 by Numis on behalf of the Company as part of the buyback programme is scheduled to this announcement.
For further information, please contact:
Rebecca McAleavey
Assistant Company Secretary
Tel: +353 1 216 0600
Schedule
Transaction Details
Issuer Name  | Grafton Group plc  | 
LEI  | 635400QL8I2DF7QZT307  | 
ISIN  | IE00B00MZ448  | 
Intermediary Name  | Numis Securities Limited  | 
Intermediary Code  | NUMS  | 
Time Zone  | BST  | 
Currency  | GBP  | 
Date of Transactions  | 14 June 2022  | 
Aggregated information:
Trading Venue  | Currency  | Volume Weighted Average Price  | Aggregated Volume  | 
London Stock Exchange  | GBP  | £ 8.607057  | 140,000  | 
Number of ordinary shares purchased  | Transaction price per ordinary share (pence)  | Trading venue  | Time of transaction (UK Time)  | Transaction reference number  | 
204  | 874.70  | XLON  | 08:21:02  | 00059421261TRLO0  | 
296  | 874.70  | XLON  | 08:21:02  | 00059421262TRLO0  | 
31  | 873.80  | XLON  | 08:21:02  | 00059421264TRLO0  | 
406  | 873.80  | XLON  | 08:21:02  | 00059421263TRLO0  | 
41  | 870.20  | XLON  | 08:29:03  | 00059421684TRLO0  | 
380  | 870.20  | XLON  | 08:29:03  | 00059421683TRLO0  | 
452  | 870.90  | XLON  | 08:54:18  | 00059422701TRLO0  | 
377  | 870.90  | XLON  | 08:54:18  | 00059422700TRLO0  | 
171  | 870.90  | XLON  | 08:54:18  | 00059422703TRLO0  | 
245  | 870.90  | XLON  | 08:54:18  | 00059422702TRLO0  | 
377  | 870.20  | XLON  | 08:55:26  | 00059422883TRLO0  | 
418  | 869.40  | XLON  | 08:55:26  | 00059422884TRLO0  | 
391  | 869.40  | XLON  | 08:55:26  | 00059422885TRLO0  | 
417  | 867.00  | XLON  | 09:02:56  | 00059423231TRLO0  | 
410  | 865.20  | XLON  | 09:06:29  | 00059423409TRLO0  | 
381  | 863.20  | XLON  | 09:15:38  | 00059423862TRLO0  | 
436  | 863.60  | XLON  | 09:15:38  | 00059423863TRLO0  | 
3  | 863.60  | XLON  | 09:16:28  | 00059423898TRLO0  | 
185  | 864.20  | XLON  | 09:16:43  | 00059423909TRLO0  | 
568  | 864.20  | XLON  | 09:16:43  | 00059423908TRLO0  | 
443  | 863.60  | XLON  | 09:17:26  | 00059423925TRLO0  | 
422  | 862.70  | XLON  | 09:17:26  | 00059423926TRLO0  | 
1250  | 863.00  | XLON  | 09:17:26  | 00059423927TRLO0  | 
42  | 863.00  | XLON  | 09:21:26  | 00059424079TRLO0  | 
326  | 863.00  | XLON  | 09:21:26  | 00059424078TRLO0  | 
564  | 868.00  | XLON  | 09:22:19  | 00059424100TRLO0  | 
431  | 868.00  | XLON  | 09:22:33  | 00059424112TRLO0  | 
548  | 868.00  | XLON  | 09:22:33  | 00059424111TRLO0  | 
1133  | 867.20  | XLON  | 09:22:33  | 00059424114TRLO0  | 
495  | 867.20  | XLON  | 09:22:33  | 00059424113TRLO0  | 
419  | 867.20  | XLON  | 09:23:31  | 00059424141TRLO0  | 
119  | 867.20  | XLON  | 09:23:31  | 00059424140TRLO0  | 
1897  | 867.20  | XLON  | 09:23:31  | 00059424139TRLO0  | 
953  | 867.20  | XLON  | 09:23:31  | 00059424138TRLO0  | 
392  | 866.00  | XLON  | 09:28:22  | 00059424331TRLO0  | 
4  | 863.60  | XLON  | 09:30:00  | 00059424395TRLO0  | 
444  | 866.60  | XLON  | 09:38:45  | 00059424725TRLO0  | 
129  | 867.00  | XLON  | 09:38:45  | 00059424724TRLO0  | 
318  | 867.00  | XLON  | 09:38:45  | 00059424723TRLO0  | 
437  | 867.00  | XLON  | 09:38:45  | 00059424722TRLO0  | 
445  | 867.00  | XLON  | 09:38:45  | 00059424721TRLO0  | 
435  | 864.70  | XLON  | 09:42:40  | 00059425040TRLO0  | 
227  | 864.70  | XLON  | 09:42:40  | 00059425043TRLO0  | 
167  | 864.70  | XLON  | 09:42:40  | 00059425042TRLO0  | 
50  | 864.70  | XLON  | 09:42:40  | 00059425041TRLO0  | 
368  | 864.80  | XLON  | 09:42:40  | 00059425044TRLO0  | 
156  | 864.70  | XLON  | 09:42:40  | 00059425046TRLO0  | 
300  | 864.70  | XLON  | 09:42:40  | 00059425045TRLO0  | 
449  | 861.90  | XLON  | 09:58:43  | 00059425898TRLO0  | 
81  | 861.40  | XLON  | 09:58:43  | 00059425900TRLO0  | 
299  | 861.40  | XLON  | 09:58:43  | 00059425899TRLO0  | 
189  | 860.70  | XLON  | 10:04:33  | 00059426194TRLO0  | 
53  | 860.50  | XLON  | 10:05:33  | 00059426254TRLO0  | 
10  | 860.50  | XLON  | 10:05:34  | 00059426255TRLO0  | 
403  | 860.50  | XLON  | 10:05:34  | 00059426256TRLO0  | 
217  | 860.50  | XLON  | 10:06:33  | 00059426306TRLO0  | 
9  | 861.10  | XLON  | 10:10:33  | 00059426455TRLO0  | 
14  | 861.10  | XLON  | 10:10:33  | 00059426456TRLO0  | 
409  | 861.10  | XLON  | 10:10:33  | 00059426457TRLO0  | 
17  | 861.10  | XLON  | 10:12:33  | 00059426513TRLO0  | 
16  | 861.10  | XLON  | 10:12:33  | 00059426512TRLO0  | 
781  | 861.30  | XLON  | 10:13:35  | 00059426576TRLO0  | 
7  | 860.30  | XLON  | 10:14:49  | 00059426671TRLO0  | 
176  | 862.60  | XLON  | 10:22:46  | 00059427208TRLO0  | 
456  | 862.60  | XLON  | 10:26:15  | 00059427366TRLO0  | 
442  | 862.60  | XLON  | 10:26:15  | 00059427365TRLO0  | 
369  | 862.60  | XLON  | 10:26:15  | 00059427364TRLO0  | 
385  | 862.60  | XLON  | 10:26:15  | 00059427363TRLO0  | 
616  | 862.60  | XLON  | 10:26:15  | 00059427362TRLO0  | 
38  | 862.60  | XLON  | 10:26:15  | 00059427361TRLO0  | 
250  | 862.20  | XLON  | 10:26:15  | 00059427367TRLO0  | 
192  | 862.60  | XLON  | 10:26:15  | 00059427368TRLO0  | 
367  | 862.20  | XLON  | 10:26:15  | 00059427369TRLO0  | 
10  | 861.20  | XLON  | 10:39:54  | 00059428234TRLO0  | 
290  | 861.20  | XLON  | 10:39:54  | 00059428233TRLO0  | 
105  | 861.20  | XLON  | 10:39:54  | 00059428232TRLO0  | 
471  | 861.60  | XLON  | 10:39:54  | 00059428231TRLO0  | 
454  | 861.60  | XLON  | 10:39:54  | 00059428230TRLO0  | 
5  | 860.30  | XLON  | 10:44:10  | 00059428382TRLO0  | 
8  | 862.00  | XLON  | 10:59:52  | 00059429119TRLO0  | 
392  | 862.00  | XLON  | 11:02:18  | 00059429255TRLO0  | 
390  | 862.00  | XLON  | 11:02:18  | 00059429258TRLO0  | 
454  | 862.00  | XLON  | 11:02:18  | 00059429257TRLO0  | 
1567  | 862.00  | XLON  | 11:02:18  | 00059429256TRLO0  | 
386  | 862.00  | XLON  | 11:02:18  | 00059429260TRLO0  | 
1200  | 862.00  | XLON  | 11:02:18  | 00059429259TRLO0  | 
375  | 860.00  | XLON  | 11:05:44  | 00059429584TRLO0  | 
457  | 860.60  | XLON  | 11:05:44  | 00059429583TRLO0  | 
150  | 860.60  | XLON  | 11:05:44  | 00059429582TRLO0  | 
398  | 860.60  | XLON  | 11:05:44  | 00059429585TRLO0  | 
28  | 859.40  | XLON  | 11:09:25  | 00059429780TRLO0  | 
362  | 859.40  | XLON  | 11:09:25  | 00059429779TRLO0  | 
434  | 859.40  | XLON  | 11:09:25  | 00059429790TRLO0  | 
438  | 858.90  | XLON  | 11:09:25  | 00059429807TRLO0  | 
5  | 856.90  | XLON  | 11:15:43  | 00059430171TRLO0  | 
418  | 856.50  | XLON  | 11:22:16  | 00059430579TRLO0  | 
204  | 855.50  | XLON  | 11:23:15  | 00059430670TRLO0  | 
300  | 855.50  | XLON  | 11:23:15  | 00059430669TRLO0  | 
80  | 854.10  | XLON  | 11:27:00  | 00059431186TRLO0  | 
308  | 854.10  | XLON  | 11:27:00  | 00059431185TRLO0  | 
384  | 852.30  | XLON  | 11:30:31  | 00059431547TRLO0  | 
87  | 852.90  | XLON  | 11:30:31  | 00059431546TRLO0  | 
297  | 852.90  | XLON  | 11:30:31  | 00059431545TRLO0  | 
447  | 855.30  | XLON  | 11:30:53  | 00059431726TRLO0  | 
195  | 855.30  | XLON  | 11:30:53  | 00059431725TRLO0  | 
298  | 854.30  | XLON  | 11:30:53  | 00059431728TRLO0  | 
158  | 854.30  | XLON  | 11:30:53  | 00059431727TRLO0  | 
657  | 855.30  | XLON  | 11:30:53  | 00059431729TRLO0  | 
403  | 855.80  | XLON  | 11:36:27  | 00059432118TRLO0  | 
434  | 855.90  | XLON  | 11:37:53  | 00059432224TRLO0  | 
112  | 855.90  | XLON  | 11:37:54  | 00059432225TRLO0  | 
441  | 856.60  | XLON  | 11:39:54  | 00059432267TRLO0  | 
153  | 856.60  | XLON  | 11:42:33  | 00059432368TRLO0  | 
297  | 856.60  | XLON  | 11:42:33  | 00059432367TRLO0  | 
67  | 856.60  | XLON  | 11:43:33  | 00059432380TRLO0  | 
322  | 856.60  | XLON  | 11:43:33  | 00059432379TRLO0  | 
5  | 855.90  | XLON  | 11:44:54  | 00059432401TRLO0  | 
123  | 857.50  | XLON  | 11:56:01  | 00059432869TRLO0  | 
209  | 857.50  | XLON  | 11:56:01  | 00059432868TRLO0  | 
1279  | 857.50  | XLON  | 11:56:01  | 00059432867TRLO0  | 
422  | 857.50  | XLON  | 11:56:01  | 00059432871TRLO0  | 
295  | 857.50  | XLON  | 11:56:01  | 00059432870TRLO0  | 
419  | 858.60  | XLON  | 11:58:59  | 00059432929TRLO0  | 
164  | 857.80  | XLON  | 11:59:00  | 00059432936TRLO0  | 
274  | 857.80  | XLON  | 11:59:00  | 00059432935TRLO0  | 
121  | 854.30  | XLON  | 11:59:29  | 00059433071TRLO0  | 
296  | 854.30  | XLON  | 11:59:29  | 00059433070TRLO0  | 
402  | 852.00  | XLON  | 11:59:37  | 00059433105TRLO0  | 
432  | 850.70  | XLON  | 11:59:48  | 00059433173TRLO0  | 
419  | 850.20  | XLON  | 11:59:48  | 00059433174TRLO0  | 
145  | 853.20  | XLON  | 12:09:16  | 00059433608TRLO0  | 
1254  | 856.20  | XLON  | 12:12:41  | 00059433760TRLO0  | 
462  | 856.20  | XLON  | 12:12:41  | 00059433759TRLO0  | 
534  | 856.20  | XLON  | 12:12:41  | 00059433758TRLO0  | 
11  | 857.80  | XLON  | 12:13:54  | 00059433787TRLO0  | 
288  | 858.20  | XLON  | 12:13:54  | 00059433789TRLO0  | 
284  | 858.20  | XLON  | 12:13:54  | 00059433788TRLO0  | 
397  | 857.90  | XLON  | 12:13:54  | 00059433790TRLO0  | 
335  | 856.60  | XLON  | 12:14:03  | 00059433796TRLO0  | 
107  | 856.50  | XLON  | 12:14:04  | 00059433797TRLO0  | 
406  | 855.80  | XLON  | 12:15:15  | 00059433856TRLO0  | 
291  | 859.20  | XLON  | 12:20:37  | 00059434201TRLO0  | 
93  | 859.20  | XLON  | 12:20:37  | 00059434202TRLO0  | 
656  | 859.80  | XLON  | 12:22:00  | 00059434349TRLO0  | 
617  | 860.80  | XLON  | 12:24:24  | 00059434498TRLO0  | 
213  | 860.40  | XLON  | 12:24:24  | 00059434500TRLO0  | 
156  | 860.40  | XLON  | 12:24:24  | 00059434499TRLO0  | 
378  | 859.80  | XLON  | 12:24:24  | 00059434504TRLO0  | 
103  | 860.30  | XLON  | 12:24:24  | 00059434502TRLO0  | 
250  | 860.30  | XLON  | 12:24:24  | 00059434501TRLO0  | 
25  | 860.40  | XLON  | 12:24:24  | 00059434503TRLO0  | 
244  | 857.10  | XLON  | 12:33:36  | 00059434998TRLO0  | 
174  | 857.10  | XLON  | 12:33:36  | 00059434997TRLO0  | 
414  | 856.50  | XLON  | 12:36:03  | 00059435140TRLO0  | 
416  | 856.50  | XLON  | 12:46:16  | 00059435624TRLO0  | 
373  | 856.50  | XLON  | 12:46:16  | 00059435623TRLO0  | 
409  | 856.50  | XLON  | 12:46:16  | 00059435622TRLO0  | 
569  | 856.50  | XLON  | 12:46:16  | 00059435626TRLO0  | 
82  | 856.50  | XLON  | 12:46:16  | 00059435625TRLO0  | 
729  | 860.30  | XLON  | 12:53:14  | 00059435952TRLO0  | 
417  | 860.30  | XLON  | 12:54:58  | 00059436046TRLO0  | 
415  | 860.30  | XLON  | 12:54:58  | 00059436045TRLO0  | 
368  | 860.30  | XLON  | 12:54:58  | 00059436047TRLO0  | 
344  | 859.80  | XLON  | 12:54:58  | 00059436049TRLO0  | 
24  | 859.80  | XLON  | 12:54:58  | 00059436048TRLO0  | 
100  | 858.90  | XLON  | 12:57:45  | 00059436309TRLO0  | 
250  | 858.90  | XLON  | 12:57:45  | 00059436308TRLO0  | 
390  | 860.00  | XLON  | 13:01:21  | 00059437526TRLO0  | 
426  | 860.00  | XLON  | 13:01:21  | 00059437527TRLO0  | 
142  | 859.80  | XLON  | 13:04:50  | 00059438279TRLO0  | 
396  | 859.80  | XLON  | 13:04:50  | 00059438278TRLO0  | 
337  | 859.80  | XLON  | 13:04:50  | 00059438277TRLO0  | 
397  | 859.80  | XLON  | 13:04:50  | 00059438276TRLO0  | 
297  | 860.80  | XLON  | 13:09:13  | 00059438991TRLO0  | 
70  | 860.80  | XLON  | 13:09:13  | 00059438990TRLO0  | 
241  | 860.80  | XLON  | 13:09:13  | 00059438993TRLO0  | 
196  | 860.80  | XLON  | 13:09:13  | 00059438992TRLO0  | 
341  | 860.60  | XLON  | 13:11:13  | 00059439411TRLO0  | 
50  | 860.60  | XLON  | 13:11:13  | 00059439410TRLO0  | 
454  | 860.00  | XLON  | 13:12:24  | 00059439634TRLO0  | 
97  | 860.30  | XLON  | 13:12:24  | 00059439635TRLO0  | 
100  | 860.60  | XLON  | 13:12:24  | 00059439636TRLO0  | 
292  | 858.70  | XLON  | 13:18:03  | 00059440191TRLO0  | 
370  | 859.30  | XLON  | 13:18:50  | 00059440231TRLO0  | 
272  | 859.80  | XLON  | 13:21:46  | 00059440410TRLO0  | 
114  | 859.80  | XLON  | 13:21:46  | 00059440409TRLO0  | 
478  | 859.80  | XLON  | 13:21:46  | 00059440408TRLO0  | 
113  | 859.90  | XLON  | 13:23:46  | 00059440579TRLO0  | 
336  | 859.90  | XLON  | 13:23:46  | 00059440578TRLO0  | 
415  | 859.40  | XLON  | 13:24:30  | 00059440627TRLO0  | 
392  | 859.40  | XLON  | 13:24:30  | 00059440626TRLO0  | 
118  | 860.10  | XLON  | 13:28:15  | 00059440823TRLO0  | 
300  | 860.10  | XLON  | 13:28:15  | 00059440822TRLO0  | 
297  | 860.10  | XLON  | 13:29:26  | 00059440871TRLO0  | 
188  | 860.10  | XLON  | 13:29:26  | 00059440872TRLO0  | 
418  | 859.40  | XLON  | 13:29:41  | 00059440891TRLO0  | 
435  | 858.90  | XLON  | 13:29:41  | 00059440894TRLO0  | 
378  | 858.90  | XLON  | 13:29:41  | 00059440893TRLO0  | 
9  | 858.90  | XLON  | 13:29:41  | 00059440892TRLO0  | 
99  | 859.40  | XLON  | 13:35:57  | 00059441383TRLO0  | 
291  | 859.40  | XLON  | 13:35:57  | 00059441382TRLO0  | 
346  | 858.90  | XLON  | 13:36:30  | 00059441404TRLO0  | 
433  | 860.90  | XLON  | 13:39:23  | 00059441540TRLO0  | 
368  | 861.30  | XLON  | 13:39:23  | 00059441539TRLO0  | 
183  | 860.70  | XLON  | 13:44:57  | 00059441956TRLO0  | 
117  | 860.70  | XLON  | 13:44:57  | 00059441955TRLO0  | 
300  | 860.70  | XLON  | 13:44:57  | 00059441954TRLO0  | 
1153  | 861.20  | XLON  | 13:44:57  | 00059441958TRLO0  | 
436  | 861.20  | XLON  | 13:44:57  | 00059441957TRLO0  | 
1221  | 860.70  | XLON  | 13:44:57  | 00059441959TRLO0  | 
418  | 859.90  | XLON  | 13:53:53  | 00059442410TRLO0  | 
419  | 859.90  | XLON  | 13:59:35  | 00059442726TRLO0  | 
389  | 859.90  | XLON  | 13:59:35  | 00059442725TRLO0  | 
422  | 859.90  | XLON  | 13:59:35  | 00059442724TRLO0  | 
35  | 859.90  | XLON  | 13:59:35  | 00059442723TRLO0  | 
91  | 856.50  | XLON  | 14:13:53  | 00059443377TRLO0  | 
380  | 856.20  | XLON  | 14:21:49  | 00059443812TRLO0  | 
366  | 855.40  | XLON  | 14:23:58  | 00059443949TRLO0  | 
385  | 854.40  | XLON  | 14:28:34  | 00059444140TRLO0  | 
431  | 853.90  | XLON  | 14:30:03  | 00059444271TRLO0  | 
447  | 852.30  | XLON  | 14:38:29  | 00059445165TRLO0  | 
90  | 852.30  | XLON  | 14:40:01  | 00059445286TRLO0  | 
346  | 852.30  | XLON  | 14:40:01  | 00059445285TRLO0  | 
395  | 851.40  | XLON  | 14:45:00  | 00059445855TRLO0  | 
321  | 859.00  | XLON  | 14:53:09  | 00059446559TRLO0  | 
97  | 859.00  | XLON  | 14:53:09  | 00059446558TRLO0  | 
291  | 860.00  | XLON  | 14:55:21  | 00059446746TRLO0  | 
87  | 860.10  | XLON  | 14:57:02  | 00059446870TRLO0  | 
326  | 860.10  | XLON  | 14:57:02  | 00059446869TRLO0  | 
396  | 861.60  | XLON  | 15:01:23  | 00059447305TRLO0  | 
43  | 861.70  | XLON  | 15:02:23  | 00059447388TRLO0  | 
51  | 861.70  | XLON  | 15:02:23  | 00059447387TRLO0  | 
296  | 861.70  | XLON  | 15:02:23  | 00059447386TRLO0  | 
455  | 862.60  | XLON  | 15:04:38  | 00059447658TRLO0  | 
158  | 862.60  | XLON  | 15:04:38  | 00059447660TRLO0  | 
256  | 862.60  | XLON  | 15:04:38  | 00059447659TRLO0  | 
119  | 862.40  | XLON  | 15:05:13  | 00059447731TRLO0  | 
272  | 862.40  | XLON  | 15:05:13  | 00059447730TRLO0  | 
381  | 861.80  | XLON  | 15:06:06  | 00059447782TRLO0  | 
396  | 862.00  | XLON  | 15:09:02  | 00059448052TRLO0  | 
239  | 862.00  | XLON  | 15:09:02  | 00059448053TRLO0  | 
223  | 862.10  | XLON  | 15:09:02  | 00059448054TRLO0  | 
443  | 862.00  | XLON  | 15:09:02  | 00059448055TRLO0  | 
79  | 861.50  | XLON  | 15:17:59  | 00059448775TRLO0  | 
328  | 861.50  | XLON  | 15:17:59  | 00059448774TRLO0  | 
201  | 861.50  | XLON  | 15:19:51  | 00059448905TRLO0  | 
294  | 861.50  | XLON  | 15:19:51  | 00059448904TRLO0  | 
177  | 861.30  | XLON  | 15:19:51  | 00059448906TRLO0  | 
268  | 861.30  | XLON  | 15:19:51  | 00059448907TRLO0  | 
213  | 861.30  | XLON  | 15:20:01  | 00059448934TRLO0  | 
178  | 861.30  | XLON  | 15:20:01  | 00059448933TRLO0  | 
386  | 861.10  | XLON  | 15:22:36  | 00059449270TRLO0  | 
167  | 861.50  | XLON  | 15:24:47  | 00059449397TRLO0  | 
267  | 861.50  | XLON  | 15:24:47  | 00059449396TRLO0  | 
167  | 861.80  | XLON  | 15:24:47  | 00059449399TRLO0  | 
233  | 861.80  | XLON  | 15:24:47  | 00059449398TRLO0  | 
390  | 859.00  | XLON  | 15:30:26  | 00059450122TRLO0  | 
471  | 861.00  | XLON  | 15:33:57  | 00059450442TRLO0  | 
467  | 860.70  | XLON  | 15:33:57  | 00059450444TRLO0  | 
14  | 860.70  | XLON  | 15:33:57  | 00059450443TRLO0  | 
405  | 861.70  | XLON  | 15:39:26  | 00059450830TRLO0  | 
368  | 861.40  | XLON  | 15:41:18  | 00059451093TRLO0  | 
447  | 863.10  | XLON  | 15:48:43  | 00059451962TRLO0  | 
45  | 864.80  | XLON  | 15:54:47  | 00059452463TRLO0  | 
185  | 864.80  | XLON  | 15:54:47  | 00059452462TRLO0  | 
3  | 864.80  | XLON  | 15:54:47  | 00059452464TRLO0  | 
769  | 864.80  | XLON  | 15:54:47  | 00059452465TRLO0  | 
136  | 864.80  | XLON  | 15:54:47  | 00059452466TRLO0  | 
251  | 864.80  | XLON  | 15:54:47  | 00059452467TRLO0  | 
451  | 864.20  | XLON  | 15:55:09  | 00059452515TRLO0  | 
407  | 864.50  | XLON  | 15:55:09  | 00059452516TRLO0  | 
331  | 864.50  | XLON  | 16:02:44  | 00059453208TRLO0  | 
97  | 864.50  | XLON  | 16:02:44  | 00059453207TRLO0  | 
250  | 864.40  | XLON  | 16:03:06  | 00059453289TRLO0  | 
19  | 864.20  | XLON  | 16:06:06  | 00059453691TRLO0  | 
58  | 864.20  | XLON  | 16:06:08  | 00059453694TRLO0  | 
442  | 864.30  | XLON  | 16:06:31  | 00059453715TRLO0  | 
424  | 863.40  | XLON  | 16:09:01  | 00059453980TRLO0  | 
360  | 863.40  | XLON  | 16:10:54  | 00059454208TRLO0  | 
50000  | 860.03  | XLON  | 16:18:10  | 00059455034TRLO0  | 
Related Shares:
Grafton Group