29th May 2025 07:00
Transaction in Own Shares
International Consolidated Airlines Group, S.A. (the "Company") announces that on 28 May 2025 it purchased 3,820,342 ordinary shares of €0.10 each in the capital of the Company. All the shares purchased will be held as treasury shares.
Number of shares purchased | Trading venue | Lowest price paid | Highest price paid |
2,387,046 | LON | £3.3380 | £3.3870 |
1,433,296 | MAD | €3.9820 | €4.0400 |
The purchases were made pursuant to the share repurchase programme announced on 28 February 2025.
Following the purchase, the Company holds 279,859,406 treasury shares and the Company's issued share capital (excluding shares held as treasury shares) consists of 4,691,616,604 shares.
The Company's issued share capital is 4,971,476,010 shares. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company to the Spanish National Securities Market Commission (CNMV).
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), or, as the case may be, under any equivalent law or regulation applicable in the United Kingdom, a full breakdown of the individual trades made by Morgan Stanley Europe SE (or any of its delegates) on behalf of the Company (acting as riskless principal and not as agent) as part of the share repurchase programme is attached to this announcement.
IAG Shareholder Services
29 May 2025
LEI: 959800TZHQRUSH1ESL13
Schedule of Purchases | ||
Shares purchased: | 3,820,342 | |
Date of purchases: | 28 May 2025 | |
Investment firm: | Morgan Stanley Europe SE | |
|
Individual transactions:
Number of Shares | Price Per Share | Currency | Trading Venue | Date of Transaction | Time of Transaction |
15,639 | 3.3560 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:02:02 |
8,282 | 3.3570 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:02:02 |
489 | 3.3740 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:05:48 |
7,069 | 3.3760 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:06:10 |
2,810 | 3.3740 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:06:48 |
5,222 | 3.3720 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:08:17 |
5,409 | 3.3660 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:08:50 |
5,896 | 3.3670 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:08:50 |
5,802 | 3.3680 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:08:50 |
7,200 | 3.3700 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:08:50 |
6,095 | 3.3620 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:11:25 |
4,384 | 3.3600 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:12:51 |
4,140 | 3.3650 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:14:40 |
5,228 | 3.3600 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:15:03 |
4,982 | 3.3640 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:15:03 |
4,623 | 3.3590 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:15:04 |
4,485 | 3.3620 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:17:38 |
3,614 | 3.3700 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:19:42 |
8,736 | 3.3750 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:21:07 |
4,446 | 3.3730 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:22:15 |
7,582 | 3.3760 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:24:39 |
4,993 | 3.3710 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:26:05 |
4,037 | 3.3750 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:27:45 |
3,872 | 3.3730 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:27:46 |
3,991 | 3.3740 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:29:13 |
7,584 | 3.3720 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:29:14 |
4,409 | 3.3740 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:32:27 |
4,475 | 3.3740 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:34:06 |
5,266 | 3.3760 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:36:12 |
4,990 | 3.3780 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:36:12 |
4,445 | 3.3730 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:39:05 |
4,676 | 3.3720 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:39:07 |
6,667 | 3.3690 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:42:44 |
7,268 | 3.3700 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:44:24 |
7,750 | 3.3730 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:47:09 |
7,509 | 3.3730 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:50:08 |
7,552 | 3.3750 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:52:15 |
9,876 | 3.3710 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:55:00 |
6,197 | 3.3730 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:55:00 |
6,101 | 3.3740 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:55:00 |
2,118 | 3.3710 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:55:01 |
5,986 | 3.3720 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 08:59:31 |
5,317 | 3.3710 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:01:41 |
7,922 | 3.3770 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:05:13 |
2,833 | 3.3790 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:09:03 |
2,788 | 3.3790 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:09:55 |
16,303 | 3.3820 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:11:27 |
9,968 | 3.3810 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:13:15 |
3,045 | 3.3820 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:13:15 |
6,536 | 3.3870 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:19:56 |
7,960 | 3.3860 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:24:10 |
7,479 | 3.3870 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:24:10 |
4,917 | 3.3820 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:24:32 |
7,074 | 3.3790 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:28:42 |
7,100 | 3.3800 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:28:42 |
7,033 | 3.3780 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:28:43 |
9,502 | 3.3770 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:35:36 |
5,015 | 3.3780 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:35:36 |
5,392 | 3.3750 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:40:18 |
5,472 | 3.3730 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:40:19 |
5,567 | 3.3740 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:40:19 |
6,369 | 3.3710 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:46:22 |
6,985 | 3.3690 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:49:00 |
6,755 | 3.3670 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:51:20 |
6,964 | 3.3620 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:52:34 |
8,112 | 3.3600 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:54:58 |
5,563 | 3.3610 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 09:54:58 |
6,374 | 3.3620 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:02:01 |
6,001 | 3.3650 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:03:15 |
6,728 | 3.3670 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:07:07 |
8,615 | 3.3650 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:09:08 |
10,627 | 3.3660 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:14:18 |
6,458 | 3.3650 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:20:41 |
5,479 | 3.3640 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:20:48 |
5,029 | 3.3630 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:21:43 |
9,124 | 3.3650 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:26:13 |
5,129 | 3.3610 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:28:37 |
4,965 | 3.3590 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:30:13 |
4,724 | 3.3620 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:33:50 |
2,473 | 3.3640 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:36:28 |
6,529 | 3.3690 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:39:15 |
2,826 | 3.3700 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:40:08 |
15,519 | 3.3690 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:41:04 |
5,525 | 3.3720 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:47:00 |
5,941 | 3.3690 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:48:46 |
5,764 | 3.3700 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:48:46 |
7,932 | 3.3710 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:55:05 |
2,379 | 3.3710 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:58:24 |
2,384 | 3.3710 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 10:59:24 |
416 | 3.3690 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:00:02 |
2,426 | 3.3700 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:00:48 |
5,147 | 3.3720 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:01:57 |
6,938 | 3.3720 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:03:22 |
5,715 | 3.3710 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:05:39 |
10,975 | 3.3700 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:05:40 |
1,442 | 3.3660 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:12:00 |
4,089 | 3.3660 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:12:01 |
4,790 | 3.3650 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:15:00 |
9,100 | 3.3660 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:17:44 |
4,543 | 3.3640 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:19:49 |
4,780 | 3.3650 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:23:45 |
4,526 | 3.3640 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:25:17 |
2,359 | 3.3670 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:28:39 |
4,410 | 3.3660 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:29:04 |
4,431 | 3.3660 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:30:44 |
11,160 | 3.3750 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:37:35 |
18,263 | 3.3740 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:37:40 |
4,399 | 3.3730 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:42:01 |
4,430 | 3.3690 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:47:35 |
4,532 | 3.3680 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:47:38 |
4,798 | 3.3670 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:49:41 |
4,931 | 3.3630 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:52:53 |
12,554 | 3.3680 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 11:59:23 |
2,853 | 3.3670 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:02:47 |
5,457 | 3.3660 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:04:40 |
1,434 | 3.3660 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:08:34 |
5,523 | 3.3650 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:08:41 |
22 | 3.3700 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:12:36 |
2,644 | 3.3700 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:12:47 |
2,138 | 3.3700 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:13:06 |
2,569 | 3.3700 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:14:17 |
7,772 | 3.3680 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:14:20 |
5,838 | 3.3680 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:16:25 |
5,813 | 3.3670 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:20:52 |
10,031 | 3.3670 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:23:54 |
4,935 | 3.3710 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:29:11 |
5,008 | 3.3700 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:29:59 |
4,433 | 3.3700 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:32:12 |
4,305 | 3.3670 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:33:49 |
3,928 | 3.3650 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:35:34 |
7,910 | 3.3620 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:36:13 |
9,307 | 3.3610 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:42:50 |
9,083 | 3.3620 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:42:50 |
4,389 | 3.3570 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:50:04 |
9,636 | 3.3570 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:52:17 |
5,249 | 3.3580 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:52:17 |
4,988 | 3.3560 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 12:59:06 |
2,671 | 3.3590 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:03:21 |
7,041 | 3.3570 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:03:38 |
4,689 | 3.3580 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:03:38 |
2,704 | 3.3560 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:03:41 |
5,237 | 3.3640 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:09:36 |
5,616 | 3.3630 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:10:01 |
2,563 | 3.3640 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:14:49 |
6,201 | 3.3630 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:16:01 |
6,268 | 3.3640 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:16:53 |
4,475 | 3.3590 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:20:58 |
4,552 | 3.3600 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:20:58 |
5,197 | 3.3620 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:25:39 |
9,292 | 3.3630 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:25:39 |
4,943 | 3.3630 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:31:27 |
4,995 | 3.3640 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:33:43 |
12,425 | 3.3650 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:35:10 |
32 | 3.3670 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:40:16 |
2,563 | 3.3670 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:40:25 |
5,480 | 3.3660 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:40:30 |
14,377 | 3.3650 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:40:32 |
6,698 | 3.3650 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:44:47 |
2,670 | 3.3640 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:48:58 |
13,927 | 3.3620 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:49:28 |
2,652 | 3.3610 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:54:28 |
12,816 | 3.3600 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:54:51 |
5,603 | 3.3580 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:55:51 |
11,256 | 3.3600 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 13:59:55 |
5,667 | 3.3630 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:04:09 |
37 | 3.3630 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:07:02 |
29 | 3.3630 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:07:05 |
2,646 | 3.3630 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:07:11 |
192 | 3.3620 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:07:13 |
6,386 | 3.3620 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:07:19 |
5,965 | 3.3640 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:09:24 |
3,419 | 3.3660 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:12:25 |
2,435 | 3.3660 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:13:21 |
14,275 | 3.3670 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:13:53 |
2,689 | 3.3690 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:19:12 |
2,454 | 3.3690 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:19:30 |
8,316 | 3.3680 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:19:53 |
5,624 | 3.3660 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:20:09 |
2,563 | 3.3670 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:20:09 |
7,501 | 3.3660 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:20:14 |
11,752 | 3.3660 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:26:49 |
9,064 | 3.3640 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:27:06 |
11,811 | 3.3630 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:27:14 |
16,067 | 3.3590 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:35:00 |
13,796 | 3.3600 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:35:00 |
12,073 | 3.3650 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:37:45 |
13,244 | 3.3640 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:39:11 |
5,950 | 3.3640 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:41:47 |
22,429 | 3.3670 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:42:34 |
10,008 | 3.3680 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:44:26 |
15,940 | 3.3640 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:44:35 |
13,715 | 3.3650 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:44:35 |
15,725 | 3.3560 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:50:48 |
8,436 | 3.3550 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:50:49 |
7,412 | 3.3550 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:50:52 |
2,721 | 3.3640 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:57:02 |
21,337 | 3.3650 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:57:15 |
17,294 | 3.3630 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 14:58:32 |
12,269 | 3.3620 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:01:44 |
10,588 | 3.3630 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:01:44 |
10,759 | 3.3640 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:01:44 |
10,257 | 3.3660 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:01:44 |
11,503 | 3.3600 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:09:30 |
892 | 3.3580 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:10:00 |
11,928 | 3.3600 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:10:56 |
4,946 | 3.3610 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:12:24 |
2,363 | 3.3630 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:14:59 |
16,205 | 3.3620 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:15:15 |
136 | 3.3610 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:19:28 |
19,448 | 3.3610 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:19:58 |
10,866 | 3.3620 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:21:11 |
7,724 | 3.3610 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:21:13 |
9,956 | 3.3600 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:23:28 |
10,253 | 3.3620 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:23:28 |
52 | 3.3580 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:26:03 |
11,770 | 3.3570 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:26:11 |
11,622 | 3.3420 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:28:51 |
10,209 | 3.3410 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:28:52 |
15,361 | 3.3480 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:34:10 |
9,780 | 3.3500 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:36:11 |
10,755 | 3.3480 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:38:32 |
13,416 | 3.3490 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:40:21 |
13,021 | 3.3460 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:41:48 |
1,490 | 3.3460 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:45:40 |
12,317 | 3.3450 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:45:46 |
12,600 | 3.3410 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:46:08 |
12,328 | 3.3420 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:49:17 |
1,818 | 3.3410 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:51:34 |
2,718 | 3.3420 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:51:55 |
5,159 | 3.3410 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:52:03 |
6,279 | 3.3410 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:52:04 |
11,310 | 3.3420 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:53:17 |
8,726 | 3.3430 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:55:26 |
8,536 | 3.3380 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:56:23 |
8,632 | 3.3390 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 15:58:51 |
2,373 | 3.3400 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 16:00:52 |
2,360 | 3.3410 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 16:01:16 |
2,528 | 3.3410 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 16:01:39 |
2,655 | 3.3410 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 16:02:04 |
15,104 | 3.3420 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 16:02:22 |
23,269 | 3.3430 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 16:04:06 |
13,240 | 3.3440 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 16:07:26 |
8,328 | 3.3420 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 16:07:29 |
10,605 | 3.3440 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 16:10:05 |
10,870 | 3.3420 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 16:10:35 |
44,193 | 3.3460 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 16:13:29 |
7,587 | 3.3440 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 16:15:42 |
5,571 | 3.3430 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 16:15:43 |
21,462 | 3.3440 | GBP | XLON | 28/05/2025 | 16:19:42 |
600,184 | 3.3621 | GBP | OTC | 28/05/2025 | 16:23:33 |
17,588 | 4.0160 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:01:05 |
8,690 | 4.0170 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:01:05 |
4,075 | 3.9980 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:02:18 |
4,135 | 4.0170 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:04:50 |
11,074 | 4.0190 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:08:50 |
1,344 | 4.0090 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:11:25 |
5,648 | 4.0070 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:12:51 |
5,401 | 4.0080 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:12:51 |
8,921 | 4.0100 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:15:03 |
3,580 | 4.0000 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:15:48 |
8,035 | 4.0110 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:17:38 |
4,025 | 4.0230 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:21:24 |
2,594 | 4.0250 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:24:26 |
7,726 | 4.0250 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:24:39 |
8,934 | 4.0230 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:24:46 |
11,167 | 4.0230 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:27:45 |
3,743 | 4.0180 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:29:15 |
3,912 | 4.0200 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:29:51 |
3,886 | 4.0280 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:36:09 |
3,793 | 4.0260 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:36:12 |
7,864 | 4.0270 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:36:12 |
9,411 | 4.0220 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:39:05 |
6,097 | 4.0180 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:40:02 |
9,826 | 4.0200 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:44:24 |
5,329 | 4.0200 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:47:09 |
11,717 | 4.0190 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:55:00 |
5,611 | 4.0200 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:55:00 |
6,225 | 4.0210 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 08:55:00 |
1,554 | 4.0270 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:03:47 |
6,642 | 4.0280 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:03:47 |
10,509 | 4.0270 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:03:48 |
5,299 | 4.0330 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:11:27 |
5,952 | 4.0350 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:12:51 |
11,502 | 4.0330 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:13:15 |
5,214 | 4.0390 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:20:09 |
494 | 4.0400 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:24:19 |
14,986 | 4.0370 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:24:28 |
4,906 | 4.0380 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:24:28 |
4,740 | 4.0310 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:26:27 |
4,551 | 4.0290 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:28:42 |
4,969 | 4.0300 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:35:36 |
10,157 | 4.0280 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:35:37 |
5,247 | 4.0240 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:36:23 |
5,144 | 4.0190 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:45:21 |
4,542 | 4.0200 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:47:23 |
4,265 | 4.0170 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:51:20 |
4,479 | 4.0160 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:51:24 |
12,302 | 4.0120 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:52:30 |
4,550 | 4.0080 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:54:58 |
4,553 | 4.0090 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 09:57:32 |
4,723 | 4.0080 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:00:56 |
4,561 | 4.0090 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:00:56 |
4,098 | 4.0140 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:11:41 |
4,160 | 4.0150 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:11:41 |
4,091 | 4.0150 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:13:51 |
4,477 | 4.0100 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:15:06 |
3,988 | 4.0110 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:18:47 |
4,145 | 4.0100 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:20:48 |
1,417 | 4.0080 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:20:50 |
3,110 | 4.0080 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:20:51 |
3,630 | 4.0120 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:26:09 |
4,577 | 4.0080 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:26:59 |
12,610 | 4.0040 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:29:10 |
4,091 | 4.0080 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:36:28 |
3,988 | 4.0140 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:39:14 |
4,100 | 4.0150 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:41:04 |
2,064 | 4.0130 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:44:42 |
32 | 4.0170 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:46:03 |
3,853 | 4.0170 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:46:06 |
3,540 | 4.0200 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:48:10 |
1,554 | 4.0190 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:48:25 |
11,080 | 4.0170 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:48:46 |
4,308 | 4.0160 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:48:51 |
4,360 | 4.0170 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 10:59:21 |
7,003 | 4.0210 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 11:05:38 |
1,325 | 4.0210 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 11:05:39 |
6,579 | 4.0190 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 11:05:40 |
5,743 | 4.0200 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 11:05:40 |
4,348 | 4.0160 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 11:07:53 |
2,016 | 4.0120 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 11:15:00 |
5,208 | 4.0130 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 11:15:00 |
4,339 | 4.0150 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 11:19:06 |
12,016 | 4.0130 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 11:19:49 |
3,931 | 4.0140 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 11:28:39 |
7,415 | 4.0120 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 11:30:44 |
3,803 | 4.0130 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 11:30:44 |
3,034 | 4.0210 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 11:39:01 |
4,751 | 4.0210 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 11:39:39 |
8,763 | 4.0210 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 11:42:01 |
4,148 | 4.0220 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 11:42:01 |
924 | 4.0140 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 11:50:27 |
13,198 | 4.0120 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 11:50:33 |
3,943 | 4.0130 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 12:00:42 |
3,917 | 4.0120 | EUR | XMAD | 28/05/2025 | 12:02:47 |
