8th Jan 2020 17:02
8 January 2020
ISSUED ON BEHALF OF RELX PLC
Transactions in own shares
RELX PLC announces that today it purchased through UBS AG London Branch 188,000 RELX PLC ordinary shares of 14 51/116 pence each on the London Stock Exchange at a price of 1892.4759 pence per share. The purchased shares will be held as treasury shares. Following the above purchase, RELX PLC holds 43,196,027 ordinary shares in treasury, and has 1,937,629,367 ordinary shares in issue (excluding treasury shares). Since 2 January 2020 RELX PLC has purchased 929,000 shares.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), detailed information about the individual purchases made by UBS AG London Branch is set out below.
RELX PLC
Transaction details: RELX PLC ordinary shares of 14 51/116 pence each
Issuer name: | RELX PLC |
ISIN: | GB00B2B0DG97 |
Intermediary name: | UBS AG London Branch |
Intermediary Code: | UBSWGB2L |
Timezone: | UTC |
Currency: | GBP |
Aggregated information
Date of purchase: | 8 January 2020 |
Number of ordinary shares purchased: | 188,000 |
Volume weighted average price paid per share (p): | 1892.4759 |
Disaggregated information
Transaction Date | Transaction Time | Volume | Price (p) | Platform Code | MatchId | |
08-Jan-2020 | 16:21:21 | 177 | 1899.50 | XLON | 1320769 | |
08-Jan-2020 | 16:21:21 | 400 | 1899.50 | XLON | 1320767 | |
08-Jan-2020 | 16:20:45 | 18 | 1900.00 | XLON | 1319388 | |
08-Jan-2020 | 16:20:45 | 581 | 1900.00 | XLON | 1319386 | |
08-Jan-2020 | 16:20:45 | 369 | 1900.00 | XLON | 1319384 | |
08-Jan-2020 | 16:20:45 | 250 | 1900.00 | XLON | 1319382 | |
08-Jan-2020 | 16:20:45 | 500 | 1900.00 | XLON | 1319380 | |
08-Jan-2020 | 16:20:45 | 55 | 1900.00 | XLON | 1319378 | |
08-Jan-2020 | 16:19:18 | 945 | 1899.50 | XLON | 1316116 | |
08-Jan-2020 | 16:19:18 | 56 | 1899.50 | XLON | 1316114 | |
08-Jan-2020 | 16:17:56 | 15 | 1900.00 | XLON | 1313280 | |
08-Jan-2020 | 16:17:56 | 192 | 1900.00 | XLON | 1313278 | |
08-Jan-2020 | 16:17:56 | 911 | 1900.00 | XLON | 1313276 | |
08-Jan-2020 | 16:16:56 | 196 | 1900.00 | XLON | 1311235 | |
08-Jan-2020 | 16:16:56 | 848 | 1900.00 | XLON | 1311233 | |
08-Jan-2020 | 16:15:34 | 533 | 1898.50 | XLON | 1308348 | |
08-Jan-2020 | 16:15:34 | 448 | 1898.50 | XLON | 1308346 | |
08-Jan-2020 | 16:14:02 | 463 | 1899.50 | XLON | 1304474 | |
08-Jan-2020 | 16:14:02 | 543 | 1899.50 | XLON | 1304476 | |
08-Jan-2020 | 16:14:02 | 457 | 1900.00 | XLON | 1304455 | |
08-Jan-2020 | 16:14:02 | 337 | 1900.00 | XLON | 1304453 | |
08-Jan-2020 | 16:14:02 | 44 | 1900.00 | XLON | 1304451 | |
08-Jan-2020 | 16:14:02 | 35 | 1900.00 | XLON | 1304449 | |
08-Jan-2020 | 16:14:02 | 54 | 1900.00 | XLON | 1304447 | |
08-Jan-2020 | 16:14:02 | 250 | 1900.00 | XLON | 1304445 | |
08-Jan-2020 | 16:13:02 | 500 | 1900.00 | XLON | 1302740 | |
08-Jan-2020 | 16:09:53 | 976 | 1899.50 | XLON | 1297025 | |
08-Jan-2020 | 16:08:42 | 36 | 1901.50 | XLON | 1294821 | |
08-Jan-2020 | 16:08:42 | 250 | 1901.50 | XLON | 1294819 | |
08-Jan-2020 | 16:08:42 | 500 | 1901.50 | XLON | 1294815 | |
08-Jan-2020 | 16:08:42 | 340 | 1901.50 | XLON | 1294811 | |
08-Jan-2020 | 16:08:42 | 1,053 | 1901.50 | XLON | 1294809 | |
08-Jan-2020 | 16:06:39 | 750 | 1901.00 | XLON | 1291692 | |
08-Jan-2020 | 16:04:23 | 961 | 1899.00 | XLON | 1288321 | |
08-Jan-2020 | 16:04:23 | 195 | 1899.00 | XLON | 1288323 | |
08-Jan-2020 | 16:04:23 | 822 | 1899.00 | XLON | 1288325 | |
08-Jan-2020 | 16:00:48 | 403 | 1898.00 | XLON | 1283438 | |
08-Jan-2020 | 16:00:48 | 500 | 1898.00 | XLON | 1283436 | |
08-Jan-2020 | 16:00:48 | 250 | 1898.00 | XLON | 1283434 | |
08-Jan-2020 | 15:59:53 | 1,166 | 1899.00 | XLON | 1281779 | |
08-Jan-2020 | 15:59:02 | 1,040 | 1899.50 | XLON | 1280121 | |
08-Jan-2020 | 15:58:46 | 250 | 1900.00 | XLON | 1279776 | |
08-Jan-2020 | 15:58:46 | 500 | 1900.00 | XLON | 1279774 | |
08-Jan-2020 | 15:58:46 | 160 | 1900.00 | XLON | 1279772 | |
08-Jan-2020 | 15:57:44 | 500 | 1899.50 | XLON | 1278279 | |
08-Jan-2020 | 15:54:12 | 235 | 1898.00 | XLON | 1274452 | |
08-Jan-2020 | 15:54:12 | 500 | 1898.00 | XLON | 1274450 | |
08-Jan-2020 | 15:54:12 | 430 | 1898.00 | XLON | 1274448 | |
08-Jan-2020 | 15:54:12 | 1,077 | 1898.00 | XLON | 1274446 | |
08-Jan-2020 | 15:50:14 | 947 | 1895.00 | XLON | 1269653 | |
08-Jan-2020 | 15:48:29 | 1,534 | 1896.00 | XLON | 1267054 | |
08-Jan-2020 | 15:48:16 | 962 | 1896.50 | XLON | 1266671 | |
08-Jan-2020 | 15:46:28 | 112 | 1895.50 | XLON | 1264516 | |
08-Jan-2020 | 15:46:28 | 911 | 1895.50 | XLON | 1264514 | |
08-Jan-2020 | 15:42:52 | 1,018 | 1895.00 | XLON | 1260244 | |
08-Jan-2020 | 15:40:59 | 1,114 | 1895.50 | XLON | 1258140 | |
08-Jan-2020 | 15:38:21 | 1,177 | 1894.50 | XLON | 1254761 | |
08-Jan-2020 | 15:37:53 | 839 | 1895.00 | XLON | 1253930 | |
08-Jan-2020 | 15:37:53 | 259 | 1895.00 | XLON | 1253928 | |
08-Jan-2020 | 15:35:07 | 310 | 1893.50 | XLON | 1250336 | |
08-Jan-2020 | 15:35:07 | 563 | 1893.50 | XLON | 1250334 | |
08-Jan-2020 | 15:35:07 | 253 | 1893.50 | XLON | 1250332 | |
08-Jan-2020 | 15:32:07 | 1,012 | 1895.00 | XLON | 1245995 | |
08-Jan-2020 | 15:31:20 | 1,010 | 1895.50 | XLON | 1244271 | |
08-Jan-2020 | 15:29:53 | 5 | 1895.50 | XLON | 1241562 | |
08-Jan-2020 | 15:29:53 | 955 | 1895.50 | XLON | 1241560 | |
08-Jan-2020 | 15:28:33 | 272 | 1895.50 | XLON | 1240070 | |
08-Jan-2020 | 15:28:33 | 760 | 1895.50 | XLON | 1240068 | |
08-Jan-2020 | 15:25:44 | 951 | 1896.00 | XLON | 1236878 | |
08-Jan-2020 | 15:24:04 | 1,151 | 1896.50 | XLON | 1233877 | |
08-Jan-2020 | 15:22:30 | 1,080 | 1896.50 | XLON | 1231572 | |
08-Jan-2020 | 15:22:07 | 1,632 | 1897.00 | XLON | 1231041 | |
08-Jan-2020 | 15:22:01 | 500 | 1897.50 | XLON | 1230940 | |
08-Jan-2020 | 15:21:19 | 500 | 1897.00 | XLON | 1229887 | |
08-Jan-2020 | 15:16:27 | 1,060 | 1895.00 | XLON | 1223917 | |
08-Jan-2020 | 15:13:39 | 437 | 1894.50 | XLON | 1220078 | |
08-Jan-2020 | 15:13:39 | 359 | 1894.50 | XLON | 1220076 | |
08-Jan-2020 | 15:13:39 | 346 | 1894.50 | XLON | 1220074 | |
08-Jan-2020 | 15:13:39 | 1,155 | 1894.50 | XLON | 1220072 | |
08-Jan-2020 | 15:11:33 | 1,142 | 1893.00 | XLON | 1217213 | |
08-Jan-2020 | 15:10:09 | 984 | 1893.00 | XLON | 1215732 | |
08-Jan-2020 | 15:05:59 | 1,015 | 1893.00 | XLON | 1210793 | |
08-Jan-2020 | 15:03:51 | 971 | 1892.50 | XLON | 1207607 | |
08-Jan-2020 | 15:02:51 | 1,136 | 1894.50 | XLON | 1206491 | |
08-Jan-2020 | 15:00:39 | 943 | 1894.50 | XLON | 1203510 | |
08-Jan-2020 | 15:00:39 | 21 | 1894.50 | XLON | 1203512 | |
08-Jan-2020 | 14:58:45 | 1,139 | 1894.50 | XLON | 1200050 | |
08-Jan-2020 | 14:58:00 | 1,015 | 1895.00 | XLON | 1199170 | |
08-Jan-2020 | 14:54:16 | 1,172 | 1893.50 | XLON | 1194468 | |
08-Jan-2020 | 14:54:16 | 1,131 | 1894.00 | XLON | 1194466 | |
08-Jan-2020 | 14:49:19 | 1,036 | 1891.00 | XLON | 1188454 | |
08-Jan-2020 | 14:47:03 | 278 | 1890.50 | XLON | 1185708 | |
08-Jan-2020 | 14:47:03 | 815 | 1890.50 | XLON | 1185706 | |
08-Jan-2020 | 14:43:31 | 84 | 1889.50 | XLON | 1180854 | |
08-Jan-2020 | 14:43:31 | 926 | 1889.50 | XLON | 1180856 | |
08-Jan-2020 | 14:41:23 | 467 | 1890.00 | XLON | 1178489 | |
08-Jan-2020 | 14:41:23 | 570 | 1890.00 | XLON | 1178487 | |
08-Jan-2020 | 14:39:59 | 1,132 | 1890.00 | XLON | 1176280 | |
08-Jan-2020 | 14:36:58 | 362 | 1888.50 | XLON | 1172643 | |
08-Jan-2020 | 14:36:58 | 600 | 1888.50 | XLON | 1172641 | |
08-Jan-2020 | 14:36:58 | 65 | 1888.50 | XLON | 1172639 | |
08-Jan-2020 | 14:36:58 | 825 | 1889.00 | XLON | 1172631 | |
08-Jan-2020 | 14:36:55 | 265 | 1889.00 | XLON | 1172564 | |
08-Jan-2020 | 14:35:52 | 1,153 | 1889.50 | XLON | 1171189 | |
08-Jan-2020 | 14:32:10 | 1,062 | 1885.50 | XLON | 1166430 | |
08-Jan-2020 | 14:30:00 | 1,102 | 1886.50 | XLON | 1160206 | |
08-Jan-2020 | 14:27:06 | 1,070 | 1888.00 | XLON | 1156620 | |
08-Jan-2020 | 14:24:42 | 1,087 | 1889.00 | XLON | 1154486 | |
08-Jan-2020 | 14:22:47 | 376 | 1889.00 | XLON | 1153132 | |
08-Jan-2020 | 14:22:47 | 971 | 1889.00 | XLON | 1153130 | |
08-Jan-2020 | 14:15:38 | 1,170 | 1889.50 | XLON | 1148277 | |
08-Jan-2020 | 14:12:32 | 1,161 | 1888.50 | XLON | 1146188 | |
08-Jan-2020 | 14:10:46 | 972 | 1888.50 | XLON | 1144703 | |
08-Jan-2020 | 14:07:20 | 1,108 | 1887.50 | XLON | 1142626 | |
08-Jan-2020 | 14:03:14 | 663 | 1888.50 | XLON | 1140074 | |
08-Jan-2020 | 14:03:14 | 463 | 1888.50 | XLON | 1140072 | |
08-Jan-2020 | 13:58:46 | 185 | 1889.50 | XLON | 1136990 | |
08-Jan-2020 | 13:58:46 | 967 | 1889.50 | XLON | 1136988 | |
08-Jan-2020 | 13:55:14 | 49 | 1889.50 | XLON | 1134575 | |
08-Jan-2020 | 13:55:14 | 992 | 1889.50 | XLON | 1134577 | |
08-Jan-2020 | 13:53:09 | 628 | 1889.50 | XLON | 1133415 | |
08-Jan-2020 | 13:53:09 | 341 | 1889.50 | XLON | 1133417 | |
08-Jan-2020 | 13:51:10 | 1,154 | 1891.00 | XLON | 1132304 | |
08-Jan-2020 | 13:47:56 | 1,034 | 1891.50 | XLON | 1129456 | |
08-Jan-2020 | 13:47:01 | 947 | 1893.00 | XLON | 1128515 | |
08-Jan-2020 | 13:42:59 | 971 | 1891.00 | XLON | 1126261 | |
08-Jan-2020 | 13:39:39 | 59 | 1892.50 | XLON | 1123557 | |
08-Jan-2020 | 13:39:39 | 48 | 1892.50 | XLON | 1123553 | |
08-Jan-2020 | 13:39:39 | 1,014 | 1892.50 | XLON | 1123555 | |
08-Jan-2020 | 13:36:39 | 1,032 | 1893.50 | XLON | 1121967 | |
08-Jan-2020 | 13:34:45 | 125 | 1893.50 | XLON | 1120763 | |
08-Jan-2020 | 13:31:06 | 958 | 1893.50 | XLON | 1119149 | |
08-Jan-2020 | 13:30:26 | 1,152 | 1894.00 | XLON | 1118776 | |
08-Jan-2020 | 13:22:12 | 1,044 | 1893.50 | XLON | 1113748 | |
08-Jan-2020 | 13:21:25 | 965 | 1894.50 | XLON | 1113310 | |
08-Jan-2020 | 13:15:28 | 1,119 | 1894.00 | XLON | 1109237 | |
08-Jan-2020 | 13:08:00 | 973 | 1896.50 | XLON | 1104401 | |
08-Jan-2020 | 13:08:00 | 88 | 1896.50 | XLON | 1104403 | |
08-Jan-2020 | 13:02:01 | 1,035 | 1895.50 | XLON | 1101272 | |
08-Jan-2020 | 12:58:42 | 1,016 | 1895.50 | XLON | 1099515 | |
08-Jan-2020 | 12:54:07 | 1,058 | 1897.00 | XLON | 1097229 | |
08-Jan-2020 | 12:50:55 | 1,052 | 1897.00 | XLON | 1095637 | |
08-Jan-2020 | 12:45:44 | 1,175 | 1897.00 | XLON | 1093479 | |
08-Jan-2020 | 12:43:57 | 610 | 1897.50 | XLON | 1092516 | |
08-Jan-2020 | 12:43:57 | 514 | 1897.50 | XLON | 1092514 | |
08-Jan-2020 | 12:39:55 | 699 | 1896.50 | XLON | 1090471 | |
08-Jan-2020 | 12:39:55 | 346 | 1896.50 | XLON | 1090469 | |
08-Jan-2020 | 12:35:05 | 1,167 | 1897.00 | XLON | 1088326 | |
08-Jan-2020 | 12:30:46 | 1,149 | 1897.00 | XLON | 1086477 | |
08-Jan-2020 | 12:26:44 | 1,075 | 1897.50 | XLON | 1084838 | |
08-Jan-2020 | 12:24:31 | 477 | 1897.50 | XLON | 1083745 | |
08-Jan-2020 | 12:24:31 | 693 | 1897.50 | XLON | 1083743 | |
08-Jan-2020 | 12:20:21 | 209 | 1897.00 | XLON | 1081855 | |
08-Jan-2020 | 12:20:21 | 905 | 1897.00 | XLON | 1081853 | |
08-Jan-2020 | 12:15:12 | 1,079 | 1899.00 | XLON | 1079529 | |
08-Jan-2020 | 12:14:51 | 1,052 | 1899.50 | XLON | 1079400 | |
08-Jan-2020 | 12:14:37 | 100 | 1899.50 | XLON | 1079312 | |
08-Jan-2020 | 12:09:12 | 936 | 1897.00 | XLON | 1076884 | |
08-Jan-2020 | 12:09:12 | 184 | 1897.00 | XLON | 1076882 | |
08-Jan-2020 | 12:06:44 | 928 | 1897.50 | XLON | 1075656 | |
08-Jan-2020 | 12:06:44 | 229 | 1897.50 | XLON | 1075654 | |
08-Jan-2020 | 12:04:10 | 1,020 | 1896.00 | XLON | 1074358 | |
08-Jan-2020 | 11:59:03 | 1,163 | 1899.00 | XLON | 1071600 | |
08-Jan-2020 | 11:58:14 | 1,024 | 1898.50 | XLON | 1071033 | |
08-Jan-2020 | 11:51:20 | 1,061 | 1899.50 | XLON | 1067629 | |
08-Jan-2020 | 11:51:20 | 89 | 1899.50 | XLON | 1067627 | |
08-Jan-2020 | 11:49:48 | 647 | 1898.00 | XLON | 1066935 | |
08-Jan-2020 | 11:49:48 | 386 | 1898.00 | XLON | 1066933 | |
08-Jan-2020 | 11:47:10 | 750 | 1897.50 | XLON | 1065913 | |
08-Jan-2020 | 11:47:10 | 272 | 1897.50 | XLON | 1065911 | |
08-Jan-2020 | 11:38:55 | 1,175 | 1895.00 | XLON | 1062203 | |
08-Jan-2020 | 11:32:01 | 739 | 1894.00 | XLON | 1058863 | |
08-Jan-2020 | 11:32:01 | 270 | 1894.00 | XLON | 1058865 | |
08-Jan-2020 | 11:28:42 | 1,051 | 1895.00 | XLON | 1057422 | |
08-Jan-2020 | 11:26:12 | 1,057 | 1896.00 | XLON | 1056183 | |
08-Jan-2020 | 11:24:11 | 1,182 | 1896.00 | XLON | 1055131 | |
08-Jan-2020 | 11:22:58 | 1,048 | 1895.00 | XLON | 1054507 | |
08-Jan-2020 | 11:15:18 | 606 | 1892.00 | XLON | 1050279 | |
08-Jan-2020 | 11:15:18 | 535 | 1892.00 | XLON | 1050277 | |
08-Jan-2020 | 11:09:46 | 407 | 1892.00 | XLON | 1047403 | |
08-Jan-2020 | 11:09:46 | 125 | 1892.00 | XLON | 1047401 | |
08-Jan-2020 | 11:09:46 | 500 | 1892.00 | XLON | 1047399 | |
08-Jan-2020 | 11:07:19 | 972 | 1892.50 | XLON | 1046052 | |
08-Jan-2020 | 11:06:07 | 1,144 | 1892.50 | XLON | 1045455 | |
08-Jan-2020 | 11:04:30 | 740 | 1892.50 | XLON | 1044569 | |
08-Jan-2020 | 11:04:30 | 523 | 1892.50 | XLON | 1044567 | |
08-Jan-2020 | 10:56:52 | 569 | 1892.50 | XLON | 1040240 | |
08-Jan-2020 | 10:56:52 | 500 | 1892.50 | XLON | 1040238 | |
08-Jan-2020 | 10:56:52 | 1,087 | 1892.50 | XLON | 1040236 | |
08-Jan-2020 | 10:54:00 | 429 | 1892.50 | XLON | 1037694 | |
08-Jan-2020 | 10:54:00 | 717 | 1892.50 | XLON | 1037696 | |
08-Jan-2020 | 10:46:37 | 997 | 1890.50 | XLON | 1033863 | |
08-Jan-2020 | 10:41:21 | 355 | 1889.50 | XLON | 1030642 | |
08-Jan-2020 | 10:41:21 | 824 | 1889.50 | XLON | 1030640 | |
08-Jan-2020 | 10:36:34 | 1,159 | 1891.50 | XLON | 1028015 | |
08-Jan-2020 | 10:31:58 | 272 | 1892.50 | XLON | 1025657 | |
08-Jan-2020 | 10:31:58 | 781 | 1892.50 | XLON | 1025655 | |
08-Jan-2020 | 10:30:25 | 296 | 1892.00 | XLON | 1024911 | |
08-Jan-2020 | 10:30:25 | 844 | 1892.00 | XLON | 1024909 | |
08-Jan-2020 | 10:25:34 | 1,152 | 1891.50 | XLON | 1022042 | |
08-Jan-2020 | 10:22:16 | 1,029 | 1892.00 | XLON | 1020308 | |
08-Jan-2020 | 10:16:41 | 1,026 | 1891.50 | XLON | 1016355 | |
08-Jan-2020 | 10:15:56 | 1,000 | 1893.00 | XLON | 1015743 | |
08-Jan-2020 | 10:11:16 | 766 | 1892.50 | XLON | 1012550 | |
08-Jan-2020 | 10:11:16 | 210 | 1892.50 | XLON | 1012548 | |
08-Jan-2020 | 10:11:16 | 89 | 1892.50 | XLON | 1012546 | |
08-Jan-2020 | 10:07:31 | 1,176 | 1894.00 | XLON | 1010116 | |
08-Jan-2020 | 10:02:36 | 1,121 | 1894.00 | XLON | 1007306 | |
08-Jan-2020 | 10:02:08 | 1,065 | 1893.50 | XLON | 1007076 | |
08-Jan-2020 | 10:00:28 | 1,008 | 1891.00 | XLON | 1006112 | |
08-Jan-2020 | 09:59:46 | 793 | 1891.50 | XLON | 1005651 | |
08-Jan-2020 | 09:59:46 | 195 | 1891.50 | XLON | 1005649 | |
08-Jan-2020 | 09:58:59 | 121 | 1890.50 | XLON | 1004624 | |
08-Jan-2020 | 09:58:59 | 663 | 1890.50 | XLON | 1004622 | |
08-Jan-2020 | 09:58:59 | 46 | 1890.50 | XLON | 1004620 | |
08-Jan-2020 | 09:52:35 | 979 | 1888.00 | XLON | 996241 | |
08-Jan-2020 | 09:49:55 | 1,051 | 1887.50 | XLON | 992847 | |
08-Jan-2020 | 09:49:55 | 1,018 | 1887.50 | XLON | 992845 | |
08-Jan-2020 | 09:45:30 | 983 | 1886.50 | XLON | 987192 | |
08-Jan-2020 | 09:45:00 | 1,071 | 1886.50 | XLON | 986391 | |
08-Jan-2020 | 09:40:16 | 683 | 1886.50 | XLON | 980938 | |
08-Jan-2020 | 09:40:16 | 500 | 1886.50 | XLON | 980936 | |
08-Jan-2020 | 09:40:16 | 1,263 | 1886.50 | XLON | 980934 | |
08-Jan-2020 | 09:33:49 | 1,017 | 1885.00 | XLON | 973856 | |
08-Jan-2020 | 09:30:41 | 892 | 1884.00 | XLON | 971172 | |
08-Jan-2020 | 09:30:41 | 111 | 1884.00 | XLON | 971174 | |
08-Jan-2020 | 09:27:55 | 998 | 1884.50 | XLON | 968511 | |
08-Jan-2020 | 09:27:04 | 1,062 | 1885.00 | XLON | 967802 | |
08-Jan-2020 | 09:26:18 | 202 | 1885.50 | XLON | 967002 | |
08-Jan-2020 | 09:26:18 | 90 | 1885.50 | XLON | 967000 | |
08-Jan-2020 | 09:26:18 | 717 | 1885.50 | XLON | 966998 | |
08-Jan-2020 | 09:21:51 | 268 | 1884.50 | XLON | 962522 | |
08-Jan-2020 | 09:21:51 | 697 | 1884.50 | XLON | 962520 | |
08-Jan-2020 | 09:17:06 | 536 | 1884.50 | XLON | 958654 | |
08-Jan-2020 | 09:17:06 | 497 | 1884.50 | XLON | 958652 | |
08-Jan-2020 | 09:17:06 | 38 | 1884.50 | XLON | 958650 | |
08-Jan-2020 | 09:16:30 | 30 | 1884.50 | XLON | 958105 | |
08-Jan-2020 | 09:15:32 | 994 | 1885.50 | XLON | 956966 | |
08-Jan-2020 | 09:10:00 | 1,036 | 1884.50 | XLON | 951634 | |
08-Jan-2020 | 09:07:00 | 229 | 1884.50 | XLON | 948547 | |
08-Jan-2020 | 09:07:00 | 931 | 1884.50 | XLON | 948545 | |
08-Jan-2020 | 09:02:50 | 911 | 1883.00 | XLON | 944117 | |
08-Jan-2020 | 09:02:50 | 128 | 1883.00 | XLON | 944115 | |
08-Jan-2020 | 08:57:53 | 964 | 1883.00 | XLON | 938866 | |
08-Jan-2020 | 08:54:44 | 161 | 1883.00 | XLON | 935936 | |
08-Jan-2020 | 08:54:44 | 862 | 1883.00 | XLON | 935934 | |
08-Jan-2020 | 08:46:26 | 742 | 1884.00 | XLON | 925783 | |
08-Jan-2020 | 08:46:26 | 217 | 1884.00 | XLON | 925781 | |
08-Jan-2020 | 08:40:22 | 1,070 | 1885.00 | XLON | 918087 | |
08-Jan-2020 | 08:36:58 | 108 | 1884.00 | XLON | 913358 | |
08-Jan-2020 | 08:36:58 | 1,000 | 1884.00 | XLON | 913356 | |
08-Jan-2020 | 08:36:58 | 68 | 1884.00 | XLON | 913352 | |
08-Jan-2020 | 08:36:58 | 945 | 1884.00 | XLON | 913354 | |
08-Jan-2020 | 08:32:53 | 245 | 1883.50 | XLON | 908388 | |
08-Jan-2020 | 08:32:53 | 854 | 1883.50 | XLON | 908386 | |
08-Jan-2020 | 08:31:01 | 1,101 | 1883.00 | XLON | 906241 | |
08-Jan-2020 | 08:29:57 | 1,013 | 1881.00 | XLON | 905063 | |
08-Jan-2020 | 08:27:21 | 973 | 1883.00 | XLON | 902157 | |
08-Jan-2020 | 08:25:12 | 85 | 1885.00 | XLON | 899836 | |
08-Jan-2020 | 08:25:12 | 879 | 1885.00 | XLON | 899834 | |
08-Jan-2020 | 08:25:12 | 177 | 1885.00 | XLON | 899840 | |
08-Jan-2020 | 08:25:12 | 41 | 1885.00 | XLON | 899838 | |
08-Jan-2020 | 08:22:04 | 975 | 1887.50 | XLON | 895888 | |
08-Jan-2020 | 08:21:41 | 1,096 | 1889.00 | XLON | 895234 | |
08-Jan-2020 | 08:20:20 | 1,022 | 1889.50 | XLON | 893257 | |
08-Jan-2020 | 08:20:20 | 65 | 1889.50 | XLON | 893255 | |
08-Jan-2020 | 08:20:12 | 1,024 | 1890.00 | XLON | 892996 | |
08-Jan-2020 | 08:15:03 | 982 | 1883.50 | XLON | 883816 | |
08-Jan-2020 | 08:11:31 | 750 | 1888.00 | XLON | 879246 | |
08-Jan-2020 | 08:11:31 | 241 | 1888.00 | XLON | 879244 | |
08-Jan-2020 | 08:07:17 | 803 | 1883.50 | XLON | 872270 | |
08-Jan-2020 | 08:07:17 | 357 | 1883.50 | XLON | 872268 | |
08-Jan-2020 | 08:01:42 | 528 | 1881.50 | XLON | 864449 | |
08-Jan-2020 | 08:01:42 | 554 | 1881.50 | XLON | 864447 | |
08-Jan-2020 | 08:00:57 | 1,150 | 1882.50 | XLON | 863210 |
Related Shares:
Relx