12th Jan 2018 16:51
Next plc
For immediate release
12 January 2018
Transaction in Own Shares
Next plc announces that it has today purchased on market 100,017 of its ordinary shares of 10p each (the "Shares"), all for cancellation, at a price of 4993.1483p pence per Share.
The highest price paid per Share was 5000p and the lowest price paid per Share was 4962p.
These purchases were made through the Company's broker UBS Limited.
Following the purchase, the Company's registered share capital consists of 145,610,213 Shares. This figure may be used by shareholders to determine if they are required to notify their interest, or a change to their interest, in Next plc under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
All of the Shares have equal voting rights and there are no shares held in Treasury.
S L Anderson
Company Secretary
Next plc
Trading venue | Number of Shares | Volume Weighted Average Price (Pence)
|
XLON | 65,017 | 4992.51p |
CHIX | 30,000 | 4994.48p |
BATE | 5,000 | 4993.43p |
Number of Shares | Price per Share (Pence) | Trading venue | Time of transaction |
121 | 4992 | XLON | 14:33:31 |
114 | 4992 | XLON | 14:33:31 |
118 | 4991 | XLON | 14:33:23 |
26 | 4992 | XLON | 14:32:21 |
130 | 4992 | XLON | 14:32:21 |
111 | 4992 | XLON | 14:32:21 |
131 | 4994 | XLON | 14:32:21 |
123 | 4996 | XLON | 14:32:11 |
137 | 4986 | XLON | 14:31:30 |
62 | 4987 | XLON | 14:31:27 |
118 | 4987 | XLON | 14:31:27 |
211 | 4989 | XLON | 14:31:27 |
18 | 4984 | XLON | 14:30:39 |
84 | 4981 | XLON | 14:30:10 |
41 | 4981 | XLON | 14:30:10 |
160 | 4978 | XLON | 14:29:54 |
11 | 4978 | XLON | 14:29:54 |
43 | 4974 | XLON | 14:29:29 |
63 | 4975 | XLON | 14:29:29 |
17 | 4975 | XLON | 14:29:29 |
123 | 4973 | XLON | 14:29:29 |
183 | 4975 | XLON | 14:29:29 |
167 | 4962 | XLON | 14:27:39 |
204 | 4964 | XLON | 14:27:33 |
141 | 4966 | XLON | 14:27:33 |
25 | 4966 | XLON | 14:27:31 |
222 | 4966 | XLON | 14:27:31 |
123 | 4969 | XLON | 14:27:05 |
135 | 4970 | XLON | 14:27:05 |
144 | 4971 | XLON | 14:26:48 |
204 | 4971 | XLON | 14:26:34 |
27 | 4973 | XLON | 14:26:34 |
57 | 4973 | XLON | 14:26:34 |
57 | 4973 | XLON | 14:26:34 |
31 | 4974 | XLON | 14:26:34 |
112 | 4974 | XLON | 14:26:34 |
127 | 4976 | XLON | 14:26:34 |
5 | 4977 | XLON | 14:26:34 |
182 | 4977 | XLON | 14:26:34 |
137 | 4963 | XLON | 14:26:07 |
33 | 4965 | XLON | 14:26:06 |
90 | 4965 | XLON | 14:26:06 |
126 | 4967 | XLON | 14:26:06 |
69 | 4969 | XLON | 14:26:06 |
19 | 4969 | XLON | 14:26:06 |
11 | 4969 | XLON | 14:26:06 |
51 | 4969 | XLON | 14:26:06 |
132 | 4967 | XLON | 14:26:05 |
130 | 4968 | XLON | 14:26:05 |
126 | 4971 | XLON | 14:26:05 |
123 | 4976 | XLON | 14:25:36 |
108 | 4977 | XLON | 14:25:36 |
28 | 4977 | XLON | 14:25:31 |
132 | 4977 | XLON | 14:24:39 |
148 | 4978 | XLON | 14:24:39 |
130 | 4979 | XLON | 14:24:38 |
26 | 4979 | XLON | 14:24:38 |
100 | 4979 | XLON | 14:24:38 |
131 | 4973 | XLON | 14:23:55 |
122 | 4977 | XLON | 14:23:55 |
129 | 4978 | XLON | 14:23:55 |
132 | 4985 | XLON | 14:22:39 |
142 | 4987 | XLON | 14:22:39 |
6 | 4988 | XLON | 14:22:39 |
200 | 4988 | XLON | 14:22:39 |
133 | 4985 | XLON | 14:22:14 |
23 | 4985 | XLON | 14:22:14 |
124 | 4985 | XLON | 14:22:14 |
127 | 4992 | XLON | 14:22:14 |
146 | 4992 | XLON | 14:21:47 |
62 | 4994 | XLON | 14:21:47 |
68 | 4994 | XLON | 14:21:47 |
65 | 4998 | XLON | 14:21:47 |
72 | 4998 | XLON | 14:21:47 |
90 | 4998 | XLON | 14:20:09 |
44 | 4998 | XLON | 14:20:09 |
1 | 5000 | XLON | 14:20:09 |
169 | 5000 | XLON | 14:20:09 |
80 | 5000 | XLON | 14:19:46 |
34 | 5000 | CHIX | 14:19:46 |
128 | 5000 | XLON | 14:19:46 |
65 | 5000 | CHIX | 14:19:43 |
32 | 5000 | CHIX | 14:19:43 |
24 | 5000 | CHIX | 14:19:43 |
4 | 5000 | CHIX | 14:19:43 |
175 | 5000 | XLON | 14:19:43 |
54 | 5000 | XLON | 14:19:43 |
35 | 4998 | XLON | 14:18:42 |
164 | 4998 | XLON | 14:18:42 |
12 | 4999 | XLON | 14:18:38 |
157 | 4999 | XLON | 14:18:35 |
62 | 4999 | CHIX | 14:18:35 |
14 | 4999 | CHIX | 14:18:35 |
179 | 5000 | XLON | 14:18:35 |
45 | 4999 | CHIX | 14:18:35 |
137 | 5000 | CHIX | 14:18:35 |
51 | 4999 | CHIX | 14:15:56 |
78 | 4999 | CHIX | 14:15:56 |
137 | 4999 | XLON | 14:15:56 |
203 | 5000 | XLON | 14:15:56 |
10 | 4999 | XLON | 14:14:45 |
113 | 5000 | XLON | 14:14:45 |
63 | 5000 | XLON | 14:14:45 |
91 | 5000 | CHIX | 14:14:45 |
49 | 5000 | CHIX | 14:14:45 |
36 | 4999 | CHIX | 14:13:13 |
140 | 4999 | CHIX | 14:13:13 |
13 | 5000 | XLON | 14:13:12 |
146 | 5000 | XLON | 14:13:12 |
1 | 5000 | XLON | 14:12:12 |
31 | 5000 | XLON | 14:12:12 |
91 | 5000 | XLON | 14:12:12 |
18 | 4999 | XLON | 14:12:07 |
42 | 4999 | XLON | 14:12:07 |
90 | 4999 | XLON | 14:12:07 |
141 | 4999 | CHIX | 14:11:54 |
150 | 4999 | XLON | 14:11:54 |
118 | 4995 | XLON | 14:10:50 |
73 | 4995 | XLON | 14:10:46 |
64 | 4995 | XLON | 14:10:46 |
8 | 4994 | XLON | 14:10:44 |
54 | 4994 | XLON | 14:10:44 |
58 | 4994 | XLON | 14:10:44 |
27 | 4994 | XLON | 14:10:44 |
96 | 4996 | XLON | 14:10:43 |
48 | 4996 | XLON | 14:10:19 |
95 | 4997 | CHIX | 14:10:04 |
40 | 4997 | CHIX | 14:10:04 |
77 | 4997 | CHIX | 14:09:19 |
133 | 4997 | XLON | 14:09:19 |
54 | 4997 | CHIX | 14:09:19 |
96 | 4996 | XLON | 14:09:11 |
6 | 4995 | XLON | 14:09:05 |
123 | 4996 | XLON | 14:08:46 |
18 | 4996 | XLON | 14:08:46 |
58 | 4997 | XLON | 14:07:20 |
89 | 4997 | XLON | 14:06:32 |
147 | 4999 | XLON | 14:06:22 |
132 | 4999 | XLON | 14:06:13 |
109 | 5000 | XLON | 14:06:07 |
117 | 5000 | XLON | 14:06:07 |
40 | 4999 | CHIX | 14:05:36 |
100 | 4999 | CHIX | 14:05:36 |
147 | 4999 | XLON | 14:05:36 |
5 | 5000 | CHIX | 14:05:35 |
53 | 5000 | CHIX | 14:05:35 |
62 | 5000 | CHIX | 14:05:33 |
145 | 5000 | XLON | 14:05:33 |
182 | 5000 | XLON | 14:05:33 |
32 | 5000 | XLON | 14:05:09 |
144 | 4995 | CHIX | 14:04:13 |
27 | 4999 | CHIX | 14:04:13 |
140 | 5000 | XLON | 14:04:13 |
105 | 4999 | CHIX | 14:04:13 |
130 | 5000 | CHIX | 14:03:08 |
142 | 5000 | XLON | 14:01:30 |
150 | 5000 | CHIX | 14:01:30 |
138 | 5000 | CHIX | 14:01:30 |
150 | 5000 | XLON | 14:00:53 |
144 | 5000 | XLON | 14:00:22 |
143 | 5000 | CHIX | 13:59:27 |
159 | 5000 | XLON | 13:59:27 |
9 | 5000 | XLON | 13:59:27 |
149 | 5000 | XLON | 13:54:05 |
127 | 5000 | CHIX | 13:53:37 |
25 | 4999 | XLON | 13:53:12 |
97 | 4999 | XLON | 13:53:12 |
138 | 5000 | XLON | 13:53:12 |
169 | 4999 | XLON | 13:52:05 |
127 | 5000 | XLON | 13:52:05 |
144 | 4992 | XLON | 13:49:30 |
134 | 4994 | CHIX | 13:49:22 |
44 | 4995 | XLON | 13:48:39 |
121 | 4996 | XLON | 13:48:39 |
142 | 4997 | CHIX | 13:48:39 |
84 | 4995 | XLON | 13:47:46 |
63 | 4994 | XLON | 13:47:24 |
52 | 4994 | XLON | 13:47:24 |
21 | 4994 | XLON | 13:47:24 |
86 | 4995 | CHIX | 13:47:13 |
43 | 4995 | CHIX | 13:47:13 |
118 | 4997 | CHIX | 13:47:13 |
15 | 4997 | CHIX | 13:47:13 |
78 | 4996 | CHIX | 13:46:24 |
144 | 4997 | XLON | 13:46:24 |
14 | 4999 | XLON | 13:46:24 |
121 | 4999 | XLON | 13:46:24 |
160 | 4999 | XLON | 13:46:24 |
186 | 4999 | CHIX | 13:46:24 |
231 | 5000 | XLON | 13:45:51 |
136 | 4996 | XLON | 13:44:48 |
14 | 4996 | XLON | 13:44:21 |
74 | 4998 | CHIX | 13:43:05 |
61 | 4998 | CHIX | 13:43:05 |
131 | 4998 | XLON | 13:43:05 |
8 | 4998 | CHIX | 13:43:05 |
144 | 4999 | XLON | 13:42:33 |
144 | 5000 | XLON | 13:41:47 |
132 | 5000 | CHIX | 13:41:47 |
43 | 4999 | CHIX | 13:38:49 |
132 | 5000 | XLON | 13:38:49 |
16 | 4999 | XLON | 13:38:29 |
119 | 4999 | XLON | 13:38:29 |
87 | 4999 | CHIX | 13:36:48 |
43 | 4998 | XLON | 13:36:01 |
107 | 4998 | XLON | 13:36:01 |
65 | 4999 | CHIX | 13:36:01 |
66 | 4999 | CHIX | 13:36:01 |
120 | 5000 | XLON | 13:36:01 |
16 | 5000 | XLON | 13:36:01 |
141 | 5000 | CHIX | 13:36:01 |
34 | 4999 | XLON | 13:35:34 |
125 | 5000 | CHIX | 13:35:34 |
70 | 5000 | CHIX | 13:35:34 |
256 | 4999 | XLON | 13:35:11 |
166 | 4998 | XLON | 13:35:11 |
158 | 4999 | XLON | 13:35:11 |
144 | 4998 | CHIX | 13:35:06 |
35 | 4991 | XLON | 13:32:41 |
133 | 4990 | XLON | 13:32:10 |
132 | 4988 | CHIX | 13:31:25 |
103 | 4990 | XLON | 13:31:25 |
119 | 4990 | CHIX | 13:31:25 |
37 | 4990 | XLON | 13:31:18 |
33 | 4989 | CHIX | 13:29:52 |
12 | 4989 | XLON | 13:29:52 |
99 | 4989 | XLON | 13:29:52 |
105 | 4989 | CHIX | 13:29:52 |
39 | 4989 | XLON | 13:29:52 |
43 | 4990 | XLON | 13:29:36 |
65 | 4990 | XLON | 13:29:36 |
29 | 4990 | XLON | 13:29:36 |
20 | 4992 | CHIX | 13:29:26 |
25 | 4992 | CHIX | 13:29:26 |
49 | 4991 | XLON | 13:29:26 |
103 | 4992 | CHIX | 13:29:26 |
6 | 4991 | XLON | 13:29:26 |
11 | 4992 | CHIX | 13:29:26 |
139 | 4992 | XLON | 13:29:26 |
75 | 4991 | XLON | 13:29:26 |
139 | 4992 | CHIX | 13:29:09 |
26 | 4987 | XLON | 13:28:27 |
147 | 4988 | XLON | 13:28:27 |
89 | 4986 | XLON | 13:28:14 |
130 | 4987 | CHIX | 13:27:19 |
35 | 4988 | XLON | 13:26:48 |
91 | 4988 | XLON | 13:26:48 |
142 | 4992 | CHIX | 13:26:48 |
87 | 4992 | BATE | 13:26:48 |
146 | 4992 | XLON | 13:26:48 |
139 | 4993 | XLON | 13:26:02 |
134 | 4994 | CHIX | 13:25:57 |
100 | 4995 | XLON | 13:25:57 |
34 | 4995 | XLON | 13:25:57 |
62 | 4995 | BATE | 13:25:57 |
8 | 4995 | BATE | 13:25:57 |
27 | 4995 | BATE | 13:25:57 |
24 | 4995 | BATE | 13:25:57 |
27 | 4998 | CHIX | 13:25:32 |
104 | 4998 | CHIX | 13:25:30 |
56 | 4999 | XLON | 13:25:30 |
129 | 4999 | CHIX | 13:25:30 |
87 | 4999 | XLON | 13:25:29 |
121 | 4999 | XLON | 13:24:39 |
44 | 4999 | XLON | 13:22:31 |
64 | 4999 | CHIX | 13:22:31 |
59 | 4999 | XLON | 13:22:31 |
11 | 4999 | XLON | 13:22:25 |
10 | 4999 | XLON | 13:22:04 |
55 | 4999 | CHIX | 13:21:56 |
100 | 4999 | CHIX | 13:21:34 |
24 | 4999 | CHIX | 13:20:54 |
3 | 4999 | XLON | 13:20:38 |
174 | 5000 | CHIX | 13:20:28 |
129 | 4999 | XLON | 13:19:28 |
164 | 5000 | XLON | 13:18:13 |
20 | 4999 | XLON | 13:17:35 |
13 | 4999 | XLON | 13:16:57 |
68 | 5000 | XLON | 13:16:57 |
81 | 5000 | XLON | 13:16:57 |
18 | 4999 | XLON | 13:16:33 |
139 | 4998 | BATE | 13:15:59 |
144 | 4999 | XLON | 13:15:59 |
102 | 5000 | XLON | 13:15:29 |
55 | 5000 | XLON | 13:15:29 |
182 | 4999 | XLON | 13:14:17 |
123 | 4999 | CHIX | 13:14:17 |
133 | 5000 | XLON | 13:13:19 |
14 | 5000 | XLON | 13:13:06 |
134 | 5000 | CHIX | 13:12:52 |
11 | 5000 | XLON | 13:12:40 |
7 | 5000 | XLON | 13:12:23 |
10 | 4999 | XLON | 13:11:52 |
10 | 4999 | XLON | 13:11:32 |
3 | 4999 | CHIX | 13:10:32 |
130 | 4999 | XLON | 13:08:07 |
158 | 5000 | CHIX | 13:08:07 |
83 | 4999 | XLON | 13:07:37 |
165 | 5000 | CHIX | 13:07:37 |
28 | 5000 | CHIX | 13:07:37 |
68 | 4999 | XLON | 13:06:39 |
98 | 4999 | XLON | 13:06:39 |
24 | 4999 | XLON | 13:06:10 |
4 | 4999 | XLON | 13:05:22 |
13 | 4996 | XLON | 13:03:30 |
136 | 4997 | CHIX | 13:03:24 |
1 | 4997 | CHIX | 13:03:24 |
26 | 4996 | XLON | 13:03:05 |
77 | 4996 | XLON | 13:03:05 |
7 | 4995 | CHIX | 13:02:13 |
12 | 4995 | CHIX | 13:02:13 |
102 | 4994 | XLON | 13:01:28 |
38 | 4994 | XLON | 13:01:28 |
13 | 4995 | CHIX | 13:01:28 |
50 | 4995 | CHIX | 13:01:28 |
70 | 4995 | CHIX | 13:01:28 |
136 | 4995 | XLON | 13:01:28 |
13 | 4995 | BATE | 13:01:28 |
127 | 4996 | XLON | 13:01:28 |
6 | 4995 | BATE | 13:01:28 |
98 | 4995 | BATE | 13:01:28 |
12 | 4995 | BATE | 13:01:28 |
123 | 4996 | XLON | 13:01:28 |
175 | 4996 | CHIX | 13:01:22 |
70 | 4994 | CHIX | 13:00:16 |
11 | 4989 | CHIX | 12:59:21 |
50 | 4991 | XLON | 12:58:57 |
72 | 4991 | XLON | 12:58:56 |
20 | 4993 | XLON | 12:58:23 |
127 | 4993 | XLON | 12:58:23 |
141 | 4993 | XLON | 12:58:23 |
125 | 4994 | CHIX | 12:58:21 |
13 | 4995 | CHIX | 12:58:21 |
117 | 4997 | XLON | 12:58:01 |
128 | 4997 | CHIX | 12:58:01 |
10 | 4997 | CHIX | 12:57:39 |
13 | 4997 | XLON | 12:57:27 |
149 | 4999 | XLON | 12:56:33 |
122 | 4999 | CHIX | 12:56:33 |
17 | 4999 | XLON | 12:54:14 |
182 | 4999 | XLON | 12:54:14 |
16 | 4999 | CHIX | 12:54:14 |
111 | 4999 | CHIX | 12:54:14 |
128 | 4999 | BATE | 12:54:14 |
8 | 4999 | CHIX | 12:54:14 |
128 | 4999 | CHIX | 12:53:47 |
216 | 5000 | XLON | 12:53:47 |
131 | 4998 | CHIX | 12:51:07 |
124 | 4998 | XLON | 12:51:07 |
124 | 4995 | CHIX | 12:50:13 |
129 | 4996 | XLON | 12:50:13 |
128 | 4996 | CHIX | 12:50:13 |
5 | 4994 | BATE | 12:48:18 |
5 | 4994 | BATE | 12:48:18 |
31 | 4994 | BATE | 12:48:18 |
13 | 4994 | BATE | 12:48:18 |
11 | 4994 | BATE | 12:48:18 |
6 | 4994 | BATE | 12:48:18 |
13 | 4994 | BATE | 12:48:18 |
1 | 4994 | BATE | 12:48:18 |
5 | 4994 | BATE | 12:48:18 |
127 | 4995 | XLON | 12:48:18 |
5 | 4994 | BATE | 12:48:18 |
9 | 4995 | XLON | 12:48:18 |
128 | 4994 | CHIX | 12:47:50 |
130 | 4994 | XLON | 12:47:50 |
1 | 4993 | BATE | 12:47:50 |
122 | 4994 | CHIX | 12:47:50 |
180 | 4995 | XLON | 12:47:50 |
139 | 4995 | CHIX | 12:47:50 |
77 | 4996 | XLON | 12:47:49 |
80 | 4996 | XLON | 12:47:49 |
23 | 4989 | XLON | 12:45:22 |
111 | 4989 | XLON | 12:45:18 |
99 | 4991 | XLON | 12:44:50 |
26 | 4991 | XLON | 12:44:50 |
143 | 4991 | CHIX | 12:44:50 |
144 | 4993 | CHIX | 12:44:09 |
72 | 4993 | XLON | 12:41:53 |
20 | 4993 | XLON | 12:41:53 |
15 | 4993 | XLON | 12:41:45 |
42 | 4993 | XLON | 12:41:36 |
133 | 4994 | BATE | 12:41:36 |
6 | 4994 | BATE | 12:41:36 |
132 | 4995 | XLON | 12:41:36 |
161 | 4995 | CHIX | 12:41:36 |
113 | 4994 | XLON | 12:41:23 |
151 | 4995 | XLON | 12:41:23 |
13 | 4995 | CHIX | 12:41:23 |
108 | 4995 | CHIX | 12:41:23 |
123 | 4995 | XLON | 12:41:23 |
3 | 4993 | BATE | 12:40:43 |
134 | 4993 | XLON | 12:39:08 |
124 | 4995 | CHIX | 12:37:56 |
2 | 4995 | XLON | 12:37:37 |
100 | 4995 | XLON | 12:37:37 |
31 | 4995 | XLON | 12:37:37 |
164 | 4997 | XLON | 12:36:27 |
15 | 4997 | XLON | 12:36:14 |
27 | 4998 | CHIX | 12:35:41 |
117 | 4998 | CHIX | 12:35:41 |
128 | 4998 | CHIX | 12:34:45 |
139 | 4997 | XLON | 12:33:15 |
48 | 4998 | CHIX | 12:32:52 |
80 | 4998 | CHIX | 12:32:52 |
90 | 4999 | XLON | 12:31:33 |
129 | 4999 | CHIX | 12:31:33 |
33 | 4999 | XLON | 12:31:33 |
87 | 4999 | XLON | 12:31:33 |
10 | 4999 | XLON | 12:30:16 |
11 | 4999 | XLON | 12:30:01 |
125 | 4999 | XLON | 12:29:39 |
35 | 4999 | XLON | 12:29:39 |
243 | 5000 | XLON | 12:29:39 |
88 | 4994 | XLON | 12:28:23 |
39 | 4994 | XLON | 12:28:23 |
54 | 4996 | XLON | 12:28:10 |
97 | 4996 | XLON | 12:28:10 |
66 | 4996 | BATE | 12:28:10 |
24 | 4996 | BATE | 12:28:10 |
58 | 4996 | CHIX | 12:28:10 |
12 | 4996 | BATE | 12:28:10 |
83 | 4996 | CHIX | 12:28:10 |
8 | 4996 | BATE | 12:28:10 |
1 | 4996 | BATE | 12:28:10 |
3 | 4996 | BATE | 12:28:10 |
6 | 4996 | BATE | 12:28:10 |
5 | 4996 | BATE | 12:28:10 |
129 | 4998 | CHIX | 12:28:01 |
127 | 4999 | CHIX | 12:25:57 |
31 | 4999 | CHIX | 12:25:57 |
100 | 4999 | CHIX | 12:25:57 |
128 | 5000 | XLON | 12:25:53 |
10 | 5000 | XLON | 12:25:53 |
10 | 4999 | XLON | 12:25:01 |
115 | 5000 | XLON | 12:24:41 |
36 | 5000 | XLON | 12:24:41 |
145 | 4995 | XLON | 12:24:06 |
4 | 4995 | XLON | 12:24:06 |
7 | 4997 | CHIX | 12:23:20 |
110 | 4997 | CHIX | 12:23:20 |
143 | 4998 | XLON | 12:23:20 |
18 | 4998 | XLON | 12:23:20 |
13 | 4998 | XLON | 12:22:32 |
107 | 4998 | XLON | 12:22:16 |
160 | 4999 | CHIX | 12:22:16 |
67 | 5000 | XLON | 12:21:38 |
150 | 5000 | XLON | 12:21:38 |
10 | 5000 | XLON | 12:21:38 |
220 | 4999 | XLON | 12:19:06 |
123 | 4999 | BATE | 12:19:06 |
121 | 4999 | CHIX | 12:19:06 |
144 | 4992 | XLON | 12:17:16 |
15 | 4993 | XLON | 12:16:16 |
63 | 4996 | XLON | 12:16:16 |
25 | 4996 | XLON | 12:16:16 |
58 | 4996 | XLON | 12:16:16 |
139 | 4996 | CHIX | 12:16:16 |
215 | 4998 | XLON | 12:16:16 |
195 | 4998 | CHIX | 12:16:16 |
76 | 4998 | XLON | 12:15:50 |
120 | 4998 | CHIX | 12:14:32 |
167 | 5000 | CHIX | 12:14:32 |
138 | 5000 | XLON | 12:14:32 |
10 | 4999 | XLON | 12:13:38 |
6 | 4999 | XLON | 12:13:38 |
27 | 4999 | XLON | 12:13:10 |
89 | 4999 | XLON | 12:12:21 |
57 | 4999 | XLON | 12:11:54 |
82 | 4999 | XLON | 12:11:54 |
117 | 4999 | BATE | 12:11:54 |
154 | 4999 | CHIX | 12:11:54 |
151 | 4996 | XLON | 12:09:01 |
137 | 4996 | CHIX | 12:09:01 |
128 | 4997 | XLON | 12:09:00 |
23 | 4998 | XLON | 12:08:55 |
100 | 4998 | XLON | 12:08:55 |
15 | 4998 | CHIX | 12:08:55 |
128 | 4998 | CHIX | 12:08:55 |
307 | 4999 | XLON | 12:08:55 |
32 | 4993 | CHIX | 12:08:04 |
145 | 4990 | XLON | 12:05:34 |
75 | 4990 | BATE | 12:05:34 |
7 | 4990 | BATE | 12:05:31 |
4 | 4990 | BATE | 12:05:31 |
13 | 4990 | BATE | 12:05:08 |
27 | 4990 | BATE | 12:05:08 |
128 | 4991 | CHIX | 12:05:08 |
121 | 4992 | XLON | 12:05:08 |
20 | 4992 | XLON | 12:05:08 |
6 | 4992 | XLON | 12:05:08 |
74 | 4992 | XLON | 12:05:08 |
61 | 4992 | XLON | 12:05:08 |
125 | 4993 | XLON | 12:04:29 |
16 | 4993 | XLON | 12:04:29 |
80 | 4994 | XLON | 12:04:21 |
75 | 4994 | XLON | 12:04:21 |
679 | 4992 | XLON | 12:04:16 |
96 | 4991 | XLON | 12:04:16 |
136 | 4992 | XLON | 12:04:13 |
122 | 4996 | CHIX | 12:03:27 |
139 | 4997 | XLON | 12:03:25 |
135 | 4998 | XLON | 12:03:12 |
143 | 4998 | XLON | 12:03:12 |
144 | 4998 | CHIX | 12:02:17 |
173 | 5000 | XLON | 12:02:17 |
145 | 4999 | XLON | 11:59:45 |
8 | 4996 | XLON | 11:58:01 |
6 | 4999 | XLON | 11:58:00 |
111 | 4999 | XLON | 11:58:00 |
67 | 4999 | XLON | 11:58:00 |
123 | 4999 | CHIX | 11:58:00 |
72 | 4996 | CHIX | 11:57:30 |
130 | 4997 | XLON | 11:57:21 |
32 | 4997 | XLON | 11:57:21 |
53 | 4996 | CHIX | 11:57:21 |
115 | 4997 | XLON | 11:57:21 |
118 | 4995 | CHIX | 11:56:53 |
27 | 4995 | XLON | 11:56:53 |
75 | 4995 | XLON | 11:56:53 |
22 | 4995 | XLON | 11:56:53 |
8 | 4997 | XLON | 11:56:53 |
200 | 4997 | XLON | 11:56:53 |
134 | 4997 | CHIX | 11:56:53 |
58 | 4998 | XLON | 11:56:53 |
80 | 4998 | XLON | 11:56:53 |
87 | 4994 | XLON | 11:56:21 |
136 | 4995 | BATE | 11:56:21 |
128 | 4995 | CHIX | 11:56:21 |
132 | 4997 | XLON | 11:55:32 |
51 | 4997 | CHIX | 11:55:32 |
43 | 4997 | BATE | 11:55:32 |
130 | 4997 | XLON | 11:55:32 |
80 | 4997 | BATE | 11:55:32 |
100 | 4997 | CHIX | 11:55:32 |
44 | 4997 | CHIX | 11:55:18 |
138 | 4998 | XLON | 11:54:48 |
119 | 4998 | CHIX | 11:54:29 |
122 | 4994 | XLON | 11:54:03 |
1 | 4994 | CHIX | 11:53:58 |
136 | 4994 | XLON | 11:53:49 |
128 | 4995 | CHIX | 11:53:49 |
130 | 4996 | XLON | 11:53:49 |
71 | 4997 | XLON | 11:53:41 |
73 | 4997 | XLON | 11:53:41 |
28 | 4997 | CHIX | 11:53:41 |
109 | 4997 | CHIX | 11:53:41 |
141 | 4998 | CHIX | 11:53:41 |
138 | 4994 | XLON | 11:53:04 |
99 | 4994 | CHIX | 11:52:56 |
32 | 4994 | CHIX | 11:52:56 |
149 | 4995 | XLON | 11:52:56 |
149 | 4996 | XLON | 11:52:48 |
66 | 4992 | CHIX | 11:52:03 |
70 | 4992 | CHIX | 11:52:03 |
276 | 4995 | XLON | 11:52:03 |
126 | 4995 | CHIX | 11:52:03 |
134 | 4995 | CHIX | 11:52:03 |
140 | 4993 | CHIX | 11:50:06 |
138 | 4982 | XLON | 11:47:00 |
80 | 4983 | XLON | 11:47:00 |
65 | 4983 | XLON | 11:47:00 |
108 | 4983 | XLON | 11:47:00 |
139 | 4982 | XLON | 11:46:24 |
42 | 4979 | CHIX | 11:45:16 |
97 | 4979 | CHIX | 11:45:16 |
179 | 4984 | XLON | 11:45:13 |
200 | 4987 | XLON | 11:45:13 |
37 | 4987 | XLON | 11:45:13 |
29 | 4987 | XLON | 11:45:13 |
171 | 4987 | XLON | 11:45:13 |
117 | 4987 | XLON | 11:45:13 |
139 | 4987 | CHIX | 11:45:13 |
36 | 4983 | XLON | 11:44:08 |
125 | 4984 | XLON | 11:44:06 |
143 | 4983 | XLON | 11:43:59 |
116 | 4985 | XLON | 11:43:58 |
118 | 4985 | CHIX | 11:43:58 |
30 | 4985 | XLON | 11:43:58 |
122 | 4988 | CHIX | 11:43:58 |
78 | 4992 | XLON | 11:43:42 |
56 | 4992 | XLON | 11:43:42 |
20 | 4993 | CHIX | 11:43:40 |
109 | 4993 | CHIX | 11:43:14 |
110 | 4991 | CHIX | 11:42:41 |
1 | 4993 | BATE | 11:42:41 |
125 | 4994 | XLON | 11:42:41 |
133 | 4994 | XLON | 11:42:41 |
17 | 4993 | BATE | 11:42:41 |
4 | 4993 | BATE | 11:42:41 |
1 | 4993 | BATE | 11:42:41 |
111 | 4993 | BATE | 11:42:41 |
155 | 4994 | CHIX | 11:42:41 |
137 | 4995 | XLON | 11:42:27 |
1 | 4993 | XLON | 11:41:44 |
140 | 4986 | XLON | 11:38:39 |
1 | 4986 | XLON | 11:38:39 |
34 | 4990 | XLON | 11:36:48 |
100 | 4990 | XLON | 11:36:48 |
136 | 4991 | XLON | 11:36:46 |
40 | 4992 | XLON | 11:36:22 |
119 | 4992 | XLON | 11:36:22 |
142 | 4992 | CHIX | 11:36:22 |
143 | 4990 | CHIX | 11:34:38 |
56 | 4991 | XLON | 11:34:35 |
67 | 4991 | XLON | 11:34:32 |
145 | 4991 | XLON | 11:34:06 |
44 | 4991 | CHIX | 11:34:06 |
77 | 4991 | CHIX | 11:34:06 |
36 | 4992 | XLON | 11:33:43 |
109 | 4992 | XLON | 11:33:43 |
149 | 4993 | XLON | 11:33:35 |
146 | 4993 | XLON | 11:33:33 |
142 | 4992 | CHIX | 11:32:14 |
133 | 4993 | XLON | 11:32:14 |
138 | 4993 | CHIX | 11:32:12 |
93 | 4994 | XLON | 11:32:02 |
64 | 4994 | XLON | 11:32:02 |
28 | 4994 | XLON | 11:31:01 |
96 | 4994 | XLON | 11:31:01 |
41 | 4996 | XLON | 11:30:46 |
142 | 4996 | BATE | 11:30:46 |
84 | 4996 | XLON | 11:30:46 |
135 | 4996 | CHIX | 11:30:46 |
144 | 4998 | XLON | 11:30:46 |
65 | 4998 | BATE | 11:30:46 |
118 | 4998 | CHIX | 11:30:46 |
77 | 4998 | BATE | 11:30:46 |
42 | 4999 | XLON | 11:30:36 |
111 | 4999 | XLON | 11:30:36 |
62 | 4999 | CHIX | 11:30:36 |
70 | 4999 | CHIX | 11:30:17 |
142 | 4996 | XLON | 11:29:32 |
122 | 4992 | XLON | 11:28:55 |
