27th Feb 2026 07:00
International Workplace Group plc - Transaction in Own Shares |
| |||||||
27 February 2026 |
| |||||||
International Workplace Group plc |
| |||||||
Transaction in Own Shares |
| |||||||
International Workplace Group plc (the 'Company') announces the purchase, in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 20 May 2025, of 153,869 ordinary shares of USD 0.0124 each in the capital of the Company (the 'Shares') on 26 February 2026 as part of the buyback programme announced on 31 December 2025 (the 'Programme'). | ||||||||
The Company intends to cancel the Shares. | ||||||||
Since the announcement of the programme on 31 December 2025 (the 'Programme'), the Company has purchased a total of 6,270,871 ordinary shares of USD 0.0124 each in the capital of the Company. | ||||||||
Following cancellation of the Shares the Company will have 987,873,792 shares in issue (excluding treasury shares). | ||||||||
The table below contains detailed information about the purchases referred to above. | ||||||||
Schedule of purchases |
| |||||||
Shares purchased: | International Workplace Group plc (ISIN: JE00BYVQYS01) | |||||||
Date of purchases: | 26 February 2026 | |||||||
Investment firm: | Jefferies International Limited | |||||||
Aggregate information |
| |||||||
Venue | Aggregated number of ordinary shares purchased | Volume-weighted average price per share (£) | Lowest price per share (£) | Highest priceper share (£) | ||||
London Stock Exchange | 74,381 | 2.2560 | 2.2200 | 2.2760 | ||||
CBOE CXE | 16,957 | 2.2562 | 2.2220 | 2.2760 | ||||
CBOE BXE | 52,151 | 2.2561 | 2.2220 | 2.2780 | ||||
Turquoise Services Limited | 5,011 | 2.2566 | 2.2200 | 2.2760 | ||||
Aquis Exchange | 5,369 | 2.2559 | 2.2240 | 2.2740 | ||||
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 (as it forms part of domestic law of the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), a full breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company is set out below. | ||||||||
Transaction Time | Time Zone | Volume | Price | Currency | Platform Code | Transaction reference number |
| |
08:10:27 | GMT | 668 | 2.220 | GBP | XLON | 00519925321TRLO1.1.1 | ||
08:11:02 | GMT | 53 | 2.224 | GBP | AQXE | 00519925493TRLO1.1.1 | ||
08:11:16 | GMT | 172 | 2.230 | GBP | CHIX | 00519925529TRLO1.1.1 | ||
08:11:18 | GMT | 49 | 2.232 | GBP | TRQX | 00519925538TRLO1.1.1 | ||
08:11:59 | GMT | 58 | 2.224 | GBP | BATE | 00519925717TRLO1.1.1 | ||
08:11:59 | GMT | 527 | 2.224 | GBP | BATE | 00519925718TRLO1.1.1 | ||
08:15:36 | GMT | 632 | 2.230 | GBP | XLON | 00519926692TRLO1.1.1 | ||
08:16:06 | GMT | 160 | 2.226 | GBP | CHIX | 00519926855TRLO1.1.1 | ||
08:16:07 | GMT | 53 | 2.226 | GBP | AQXE | 00519926857TRLO1.1.1 | ||
08:17:33 | GMT | 51 | 2.224 | GBP | TRQX | 00519927260TRLO1.1.1 | ||
08:17:36 | GMT | 663 | 2.228 | GBP | BATE | 00519927294TRLO1.1.1 | ||
08:17:40 | GMT | 426 | 2.230 | GBP | XLON | 00519927319TRLO1.1.1 | ||
08:17:40 | GMT | 182 | 2.230 | GBP | XLON | 00519927320TRLO1.1.1 | ||
08:19:29 | GMT | 480 | 2.232 | GBP | XLON | 00519928157TRLO1.1.1 | ||
08:19:50 | GMT | 175 | 2.234 | GBP | CHIX | 00519928282TRLO1.1.1 | ||
08:19:54 | GMT | 28 | 2.234 | GBP | AQXE | 00519928314TRLO1.1.1 | ||
08:19:54 | GMT | 32 | 2.234 | GBP | AQXE | 00519928315TRLO1.1.1 | ||
08:20:51 | GMT | 57 | 2.240 | GBP | TRQX | 00519928605TRLO1.1.1 | ||
08:20:54 | GMT | 1 | 2.242 | GBP | BATE | 00519928637TRLO1.1.1 | ||
08:20:54 | GMT | 557 | 2.242 | GBP | BATE | 00519928638TRLO1.1.1 | ||
08:22:19 | GMT | 592 | 2.240 | GBP | XLON | 00519929207TRLO1.1.1 | ||
08:24:35 | GMT | 60 | 2.230 | GBP | AQXE | 00519930076TRLO1.1.1 | ||
08:24:58 | GMT | 462 | 2.224 | GBP | BATE | 00519930292TRLO1.1.1 | ||
08:25:01 | GMT | 54 | 2.224 | GBP | TRQX | 00519930315TRLO1.1.1 | ||
08:25:44 | GMT | 177 | 2.224 | GBP | CHIX | 00519930541TRLO1.1.1 | ||
08:27:15 | GMT | 39 | 2.224 | GBP | TRQX | 00519930870TRLO1.1.1 | ||
08:29:23 | GMT | 174 | 2.226 | GBP | CHIX | 00519931386TRLO1.1.1 | ||
08:30:02 | GMT | 555 | 2.228 | GBP | XLON | 00519931591TRLO1.1.1 | ||
08:31:01 | GMT | 59 | 2.224 | GBP | AQXE | 00519931902TRLO1.1.1 | ||
08:31:51 | GMT | 592 | 2.224 | GBP | BATE | 00519932187TRLO1.1.1 | ||
08:31:51 | GMT | 557 | 2.222 | GBP | XLON | 00519932192TRLO1.1.1 | ||
08:32:47 | GMT | 44 | 2.220 | GBP | TRQX | 00519932428TRLO1.1.1 | ||
08:33:43 | GMT | 172 | 2.222 | GBP | CHIX | 00519932658TRLO1.1.1 | ||
08:37:46 | GMT | 731 | 2.222 | GBP | XLON | 00519933993TRLO1.1.1 | ||
08:37:54 | GMT | 530 | 2.222 | GBP | BATE | 00519934123TRLO1.1.1 | ||
08:41:11 | GMT | 51 | 2.232 | GBP | AQXE | 00519935010TRLO1.1.1 | ||
08:42:50 | GMT | 158 | 2.234 | GBP | CHIX | 00519935527TRLO1.1.1 | ||
08:46:21 | GMT | 585 | 2.240 | GBP | XLON | 00519936846TRLO1.1.1 | ||
08:48:51 | GMT | 566 | 2.246 | GBP | BATE | 00519937482TRLO1.1.1 | ||
08:50:39 | GMT | 52 | 2.242 | GBP | TRQX | 00519938039TRLO1.1.1 | ||
08:52:46 | GMT | 622 | 2.244 | GBP | XLON | 00519939605TRLO1.1.1 | ||
08:53:44 | GMT | 200 | 2.244 | GBP | CHIX | 00519939847TRLO1.1.1 | ||
08:53:46 | GMT | 17 | 2.242 | GBP | AQXE | 00519939858TRLO1.1.1 | ||
08:54:50 | GMT | 60 | 2.242 | GBP | TRQX | 00519940184TRLO1.1.1 | ||
08:54:50 | GMT | 7 | 2.242 | GBP | AQXE | 00519940185TRLO1.1.1 | ||
08:54:50 | GMT | 25 | 2.242 | GBP | AQXE | 00519940186TRLO1.1.1 | ||
08:54:50 | GMT | 55 | 2.242 | GBP | AQXE | 00519940187TRLO1.1.1 | ||
08:56:11 | GMT | 468 | 2.240 | GBP | BATE | 00519940629TRLO1.1.1 | ||
08:58:27 | GMT | 570 | 2.248 | GBP | XLON | 00519941181TRLO1.1.1 | ||
09:03:15 | GMT | 371 | 2.250 | GBP | BATE | 00519942663TRLO1.1.1 | ||
09:03:19 | GMT | 119 | 2.250 | GBP | BATE | 00519942670TRLO1.1.1 | ||
09:03:30 | GMT | 172 | 2.250 | GBP | CHIX | 00519942747TRLO1.1.1 | ||
09:05:37 | GMT | 99 | 2.258 | GBP | XLON | 00519943426TRLO1.1.1 | ||
09:05:37 | GMT | 661 | 2.258 | GBP | XLON | 00519943427TRLO1.1.1 | ||
09:06:52 | GMT | 33 | 2.252 | GBP | TRQX | 00519943802TRLO1.1.1 | ||
09:07:24 | GMT | 46 | 2.258 | GBP | AQXE | 00519943959TRLO1.1.1 | ||
09:08:02 | GMT | 160 | 2.252 | GBP | CHIX | 00519944089TRLO1.1.1 | ||
09:08:43 | GMT | 47 | 2.254 | GBP | TRQX | 00519944292TRLO1.1.1 | ||
09:08:57 | GMT | 661 | 2.252 | GBP | XLON | 00519944402TRLO1.1.1 | ||
09:09:43 | GMT | 62 | 2.254 | GBP | AQXE | 00519944626TRLO1.1.1 | ||
09:10:18 | GMT | 2 | 2.254 | GBP | BATE | 00519944780TRLO1.1.1 | ||
09:10:18 | GMT | 216 | 2.254 | GBP | BATE | 00519944782TRLO1.1.1 | ||
09:10:18 | GMT | 258 | 2.254 | GBP | BATE | 00519944781TRLO1.1.1 | ||
09:10:45 | GMT | 54 | 2.254 | GBP | TRQX | 00519944907TRLO1.1.1 | ||
09:11:53 | GMT | 42 | 2.252 | GBP | CHIX | 00519945251TRLO1.1.1 | ||
09:11:53 | GMT | 119 | 2.252 | GBP | CHIX | 00519945252TRLO1.1.1 | ||
09:11:54 | GMT | 51 | 2.254 | GBP | AQXE | 00519945254TRLO1.1.1 | ||
09:11:54 | GMT | 4 | 2.254 | GBP | AQXE | 00519945255TRLO1.1.1 | ||
09:19:22 | GMT | 352 | 2.234 | GBP | XLON | 00519947477TRLO1.1.1 | ||
09:22:04 | GMT | 189 | 2.238 | GBP | CHIX | 00519948071TRLO1.1.1 | ||
09:22:53 | GMT | 612 | 2.238 | GBP | XLON | 00519948286TRLO1.1.1 | ||
09:25:14 | GMT | 647 | 2.238 | GBP | XLON | 00519948816TRLO1.1.1 | ||
09:25:19 | GMT | 506 | 2.238 | GBP | BATE | 00519948842TRLO1.1.1 | ||
09:25:23 | GMT | 45 | 2.238 | GBP | AQXE | 00519948852TRLO1.1.1 | ||
09:26:15 | GMT | 140 | 2.240 | GBP | CHIX | 00519949041TRLO1.1.1 | ||
09:27:44 | GMT | 65 | 2.240 | GBP | AQXE | 00519949428TRLO1.1.1 | ||
09:27:44 | GMT | 440 | 2.238 | GBP | BATE | 00519949429TRLO1.1.1 | ||
09:27:44 | GMT | 576 | 2.238 | GBP | BATE | 00519949430TRLO1.1.1 | ||
09:27:44 | GMT | 62 | 2.234 | GBP | TRQX | 00519949431TRLO1.1.1 | ||
09:27:44 | GMT | 11 | 2.234 | GBP | TRQX | 00519949432TRLO1.1.1 | ||
09:29:10 | GMT | 171 | 2.236 | GBP | XLON | 00519949719TRLO1.1.1 | ||
09:31:32 | GMT | 171 | 2.238 | GBP | XLON | 00519950483TRLO1.1.1 | ||
09:31:37 | GMT | 53 | 2.240 | GBP | TRQX | 00519950492TRLO1.1.1 | ||
09:31:52 | GMT | 426 | 2.238 | GBP | XLON | 00519950533TRLO1.1.1 | ||
09:32:34 | GMT | 459 | 2.238 | GBP | BATE | 00519950762TRLO1.1.1 | ||
09:34:04 | GMT | 56 | 2.238 | GBP | TRQX | 00519951160TRLO1.1.1 | ||
09:37:55 | GMT | 399 | 2.240 | GBP | BATE | 00519952087TRLO1.1.1 | ||
09:41:04 | GMT | 867 | 2.240 | GBP | XLON | 00519952933TRLO1.1.1 | ||
09:46:15 | GMT | 599 | 2.242 | GBP | XLON | 00519953947TRLO1.1.1 | ||
09:47:26 | GMT | 654 | 2.240 | GBP | BATE | 00519954202TRLO1.1.1 | ||
09:48:03 | GMT | 351 | 2.240 | GBP | CHIX | 00519954325TRLO1.1.1 | ||
09:48:09 | GMT | 43 | 2.240 | GBP | TRQX | 00519954342TRLO1.1.1 | ||
09:48:09 | GMT | 51 | 2.240 | GBP | TRQX | 00519954341TRLO1.1.1 | ||
09:49:25 | GMT | 694 | 2.242 | GBP | XLON | 00519954535TRLO1.1.1 | ||
09:51:28 | GMT | 207 | 2.240 | GBP | CHIX | 00519954979TRLO1.1.1 | ||
09:51:28 | GMT | 60 | 2.240 | GBP | AQXE | 00519954981TRLO1.1.1 | ||
09:51:28 | GMT | 127 | 2.240 | GBP | AQXE | 00519954980TRLO1.1.1 | ||
09:54:21 | GMT | 564 | 2.240 | GBP | BATE | 00519955842TRLO1.1.1 | ||
09:54:21 | GMT | 52 | 2.240 | GBP | TRQX | 00519955843TRLO1.1.1 | ||
09:57:44 | GMT | 374 | 2.240 | GBP | XLON | 00519956739TRLO1.1.1 | ||
09:57:44 | GMT | 485 | 2.240 | GBP | XLON | 00519956740TRLO1.1.1 | ||
09:58:27 | GMT | 98 | 2.240 | GBP | BATE | 00519956932TRLO1.1.1 | ||
10:01:47 | GMT | 572 | 2.242 | GBP | BATE | 00519957627TRLO1.1.1 | ||
10:01:48 | GMT | 50 | 2.242 | GBP | TRQX | 00519957632TRLO1.1.1 | ||
10:01:52 | GMT | 210 | 2.242 | GBP | CHIX | 00519957642TRLO1.1.1 | ||
10:02:57 | GMT | 735 | 2.242 | GBP | XLON | 00519957915TRLO1.1.1 | ||
10:04:36 | GMT | 172 | 2.242 | GBP | CHIX | 00519958270TRLO1.1.1 | ||
10:07:11 | GMT | 58 | 2.242 | GBP | TRQX | 00519959312TRLO1.1.1 | ||
10:07:11 | GMT | 55 | 2.240 | GBP | AQXE | 00519959314TRLO1.1.1 | ||
10:07:11 | GMT | 60 | 2.240 | GBP | AQXE | 00519959313TRLO1.1.1 | ||
10:14:56 | GMT | 604 | 2.240 | GBP | BATE | 00519961154TRLO1.1.1 | ||
10:14:56 | GMT | 44 | 2.240 | GBP | TRQX | 00519961157TRLO1.1.1 | ||
10:14:56 | GMT | 210 | 2.240 | GBP | CHIX | 00519961155TRLO1.1.1 | ||
10:14:56 | GMT | 771 | 2.240 | GBP | XLON | 00519961156TRLO1.1.1 | ||
10:17:01 | GMT | 60 | 2.238 | GBP | AQXE | 00519961553TRLO1.1.1 | ||
10:17:32 | GMT | 8 | 2.240 | GBP | BATE | 00519961679TRLO1.1.1 | ||
10:17:32 | GMT | 510 | 2.240 | GBP | BATE | 00519961680TRLO1.1.1 | ||
10:18:58 | GMT | 50 | 2.238 | GBP | XLON | 00519962100TRLO1.1.1 | ||
10:18:58 | GMT | 228 | 2.238 | GBP | XLON | 00519962099TRLO1.1.1 | ||
10:18:58 | GMT | 2 | 2.238 | GBP | XLON | 00519962102TRLO1.1.1 | ||
10:18:58 | GMT | 216 | 2.238 | GBP | XLON | 00519962101TRLO1.1.1 | ||
10:18:58 | GMT | 11 | 2.238 | GBP | XLON | 00519962103TRLO1.1.1 | ||
10:24:48 | GMT | 57 | 2.244 | GBP | TRQX | 00519963383TRLO1.1.1 | ||
10:26:21 | GMT | 560 | 2.244 | GBP | BATE | 00519963714TRLO1.1.1 | ||
10:28:11 | GMT | 155 | 2.242 | GBP | CHIX | 00519964161TRLO1.1.1 | ||
10:28:11 | GMT | 187 | 2.242 | GBP | CHIX | 00519964160TRLO1.1.1 | ||
10:28:23 | GMT | 560 | 2.244 | GBP | XLON | 00519964200TRLO1.1.1 | ||
10:30:51 | GMT | 43 | 2.246 | GBP | TRQX | 00519964913TRLO1.1.1 | ||
10:32:18 | GMT | 829 | 2.240 | GBP | XLON | 00519965229TRLO1.1.1 | ||
10:37:05 | GMT | 172 | 2.240 | GBP | CHIX | 00519966203TRLO1.1.1 | ||
10:37:10 | GMT | 518 | 2.240 | GBP | BATE | 00519966238TRLO1.1.1 | ||
10:37:31 | GMT | 62 | 2.238 | GBP | AQXE | 00519966329TRLO1.1.1 | ||
10:37:31 | GMT | 48 | 2.238 | GBP | AQXE | 00519966330TRLO1.1.1 | ||
10:37:31 | GMT | 65 | 2.238 | GBP | AQXE | 00519966331TRLO1.1.1 | ||
10:39:25 | GMT | 679 | 2.236 | GBP | XLON | 00519966785TRLO1.1.1 | ||
10:39:45 | GMT | 478 | 2.238 | GBP | BATE | 00519966874TRLO1.1.1 | ||
10:40:25 | GMT | 5 | 2.238 | GBP | CHIX | 00519967052TRLO1.1.1 | ||
10:40:25 | GMT | 129 | 2.238 | GBP | CHIX | 00519967053TRLO1.1.1 | ||
10:40:25 | GMT | 17 | 2.238 | GBP | CHIX | 00519967054TRLO1.1.1 | ||
10:42:36 | GMT | 59 | 2.238 | GBP | TRQX | 00519967744TRLO1.1.1 | ||
10:44:57 | GMT | 50 | 2.238 | GBP | AQXE | 00519968475TRLO1.1.1 | ||
10:48:02 | GMT | 560 | 2.234 | GBP | XLON | 00519969387TRLO1.1.1 | ||
10:50:14 | GMT | 150 | 2.232 | GBP | CHIX | 00519969961TRLO1.1.1 | ||
10:50:22 | GMT | 516 | 2.232 | GBP | BATE | 00519969991TRLO1.1.1 | ||
10:51:08 | GMT | 61 | 2.234 | GBP | TRQX | 00519970256TRLO1.1.1 | ||
10:52:47 | GMT | 26 | 2.234 | GBP | XLON | 00519970591TRLO1.1.1 | ||
10:52:47 | GMT | 514 | 2.234 | GBP | XLON | 00519970592TRLO1.1.1 | ||
10:53:13 | GMT | 21 | 2.234 | GBP | AQXE | 00519970723TRLO1.1.1 | ||
10:53:13 | GMT | 12 | 2.234 | GBP | AQXE | 00519970724TRLO1.1.1 | ||
10:53:13 | GMT | 17 | 2.238 | GBP | AQXE | 00519970725TRLO1.1.1 | ||
10:56:39 | GMT | 169 | 2.232 | GBP | CHIX | 00519971691TRLO1.1.1 | ||
10:57:00 | GMT | 536 | 2.234 | GBP | BATE | 00519971765TRLO1.1.1 | ||
11:02:43 | GMT | 59 | 2.232 | GBP | AQXE | 00519973621TRLO1.1.1 | ||
11:05:34 | GMT | 175 | 2.232 | GBP | CHIX | 00519974275TRLO1.1.1 | ||
11:09:26 | GMT | 639 | 2.236 | GBP | BATE | 00519975444TRLO1.1.1 | ||
11:12:02 | GMT | 604 | 2.236 | GBP | XLON | 00519976208TRLO1.1.1 | ||
11:12:04 | GMT | 1 | 2.236 | GBP | TRQX | 00519976216TRLO1.1.1 | ||
11:16:14 | GMT | 123 | 2.236 | GBP | XLON | 00519977318TRLO1.1.1 | ||
11:17:26 | GMT | 100 | 2.238 | GBP | CHIX | 00519977617TRLO1.1.1 | ||
11:18:07 | GMT | 566 | 2.240 | GBP | BATE | 00519977735TRLO1.1.1 | ||
11:20:36 | GMT | 60 | 2.238 | GBP | TRQX | 00519978294TRLO1.1.1 | ||
11:20:36 | GMT | 106 | 2.238 | GBP | CHIX | 00519978293TRLO1.1.1 | ||
11:20:36 | GMT | 55 | 2.238 | GBP | TRQX | 00519978296TRLO1.1.1 | ||
11:20:36 | GMT | 79 | 2.238 | GBP | TRQX | 00519978295TRLO1.1.1 | ||
11:20:36 | GMT | 1272 | 2.238 | GBP | XLON | 00519978297TRLO1.1.1 | ||
11:20:36 | GMT | 593 | 2.238 | GBP | XLON | 00519978298TRLO1.1.1 | ||
11:23:57 | GMT | 162 | 2.238 | GBP | CHIX | 00519979191TRLO1.1.1 | ||
11:25:36 | GMT | 58 | 2.236 | GBP | AQXE | 00519979694TRLO1.1.1 | ||
11:25:36 | GMT | 49 | 2.236 | GBP | AQXE | 00519979695TRLO1.1.1 | ||
11:27:32 | GMT | 57 | 2.236 | GBP | BATE | 00519980136TRLO1.1.1 | ||
11:27:32 | GMT | 400 | 2.236 | GBP | BATE | 00519980135TRLO1.1.1 | ||
11:28:09 | GMT | 50 | 2.236 | GBP | AQXE | 00519980299TRLO1.1.1 | ||
11:32:15 | GMT | 53 | 2.246 | GBP | TRQX | 00519981579TRLO1.1.1 | ||
11:32:15 | GMT | 214 | 2.244 | GBP | XLON | 00519981580TRLO1.1.1 | ||
11:32:15 | GMT | 46 | 2.244 | GBP | XLON | 00519981581TRLO1.1.1 | ||
11:32:15 | GMT | 25 | 2.244 | GBP | XLON | 00519981582TRLO1.1.1 | ||
11:32:54 | GMT | 605 | 2.248 | GBP | BATE | 00519981780TRLO1.1.1 | ||
11:33:20 | GMT | 54 | 2.244 | GBP | AQXE | 00519981882TRLO1.1.1 | ||
11:34:19 | GMT | 717 | 2.246 | GBP | XLON | 00519982074TRLO1.1.1 | ||
11:39:14 | GMT | 731 | 2.248 | GBP | XLON | 00519982993TRLO1.1.1 | ||
11:40:13 | GMT | 214 | 2.246 | GBP | CHIX | 00519983215TRLO1.1.1 | ||
11:40:13 | GMT | 501 | 2.246 | GBP | BATE | 00519983216TRLO1.1.1 | ||
11:42:53 | GMT | 42 | 2.250 | GBP | TRQX | 00519983774TRLO1.1.1 | ||
11:43:14 | GMT | 723 | 2.250 | GBP | XLON | 00519983831TRLO1.1.1 | ||
11:44:05 | GMT | 185 | 2.250 | GBP | CHIX | 00519984038TRLO1.1.1 | ||
11:45:11 | GMT | 51 | 2.250 | GBP | TRQX | 00519984306TRLO1.1.1 | ||
11:45:40 | GMT | 100 | 2.250 | GBP | BATE | 00519984392TRLO1.1.1 | ||
11:48:25 | GMT | 100 | 2.250 | GBP | BATE | 00519984977TRLO1.1.1 | ||
11:50:19 | GMT | 1 | 2.252 | GBP | XLON | 00519985314TRLO1.1.1 | ||
11:50:19 | GMT | 9 | 2.252 | GBP | XLON | 00519985315TRLO1.1.1 | ||
11:50:19 | GMT | 548 | 2.252 | GBP | XLON | 00519985316TRLO1.1.1 | ||
11:52:38 | GMT | 28 | 2.252 | GBP | AQXE | 00519985654TRLO1.1.1 | ||
11:52:38 | GMT | 54 | 2.252 | GBP | AQXE | 00519985655TRLO1.1.1 | ||
11:52:40 | GMT | 26 | 2.252 | GBP | AQXE | 00519985661TRLO1.1.1 | ||
11:52:42 | GMT | 59 | 2.254 | GBP | TRQX | 00519985671TRLO1.1.1 | ||
11:52:43 | GMT | 3 | 2.254 | GBP | BATE | 00519985673TRLO1.1.1 | ||
11:52:43 | GMT | 18 | 2.254 | GBP | BATE | 00519985672TRLO1.1.1 | ||
11:52:43 | GMT | 601 | 2.254 | GBP | BATE | 00519985674TRLO1.1.1 | ||
11:57:15 | GMT | 269 | 2.254 | GBP | XLON | 00519986389TRLO1.1.1 | ||
11:57:15 | GMT | 329 | 2.254 | GBP | XLON | 00519986390TRLO1.1.1 | ||
11:58:56 | GMT | 56 | 2.252 | GBP | AQXE | 00519986863TRLO1.1.1 | ||
12:00:44 | GMT | 43 | 2.254 | GBP | TRQX | 00519987364TRLO1.1.1 | ||
12:01:54 | GMT | 101 | 2.252 | GBP | BATE | 00519987757TRLO1.1.1 | ||
12:03:36 | GMT | 115 | 2.254 | GBP | XLON | 00519988478TRLO1.1.1 | ||
12:03:36 | GMT | 237 | 2.254 | GBP | XLON | 00519988477TRLO1.1.1 | ||
12:03:36 | GMT | 13 | 2.254 | GBP | XLON | 00519988480TRLO1.1.1 | ||
12:03:36 | GMT | 16 | 2.254 | GBP | XLON | 00519988479TRLO1.1.1 | ||
12:03:36 | GMT | 295 | 2.254 | GBP | XLON | 00519988481TRLO1.1.1 | ||
12:03:52 | GMT | 71 | 2.256 | GBP | CHIX | 00519988575TRLO1.1.1 | ||
12:03:52 | GMT | 100 | 2.256 | GBP | CHIX | 00519988574TRLO1.1.1 | ||
12:03:52 | GMT | 357 | 2.256 | GBP | CHIX | 00519988576TRLO1.1.1 | ||
12:04:33 | GMT | 9 | 2.258 | GBP | BATE | 00519988802TRLO1.1.1 | ||
12:04:33 | GMT | 74 | 2.258 | GBP | BATE | 00519988801TRLO1.1.1 | ||
12:04:33 | GMT | 1 | 2.260 | GBP | BATE | 00519988803TRLO1.1.1 | ||
12:04:33 | GMT | 452 | 2.260 | GBP | BATE | 00519988804TRLO1.1.1 | ||
12:05:33 | GMT | 53 | 2.260 | GBP | TRQX | 00519989145TRLO1.1.1 | ||
12:06:00 | GMT | 263 | 2.258 | GBP | XLON | 00519989251TRLO1.1.1 | ||
12:06:00 | GMT | 297 | 2.258 | GBP | XLON | 00519989252TRLO1.1.1 | ||
12:06:39 | GMT | 6 | 2.258 | GBP | BATE | 00519989383TRLO1.1.1 | ||
12:06:39 | GMT | 52 | 2.258 | GBP | BATE | 00519989382TRLO1.1.1 | ||
12:06:39 | GMT | 137 | 2.260 | GBP | BATE | 00519989384TRLO1.1.1 | ||
12:06:39 | GMT | 358 | 2.260 | GBP | BATE | 00519989385TRLO1.1.1 | ||
12:12:55 | GMT | 66 | 2.256 | GBP | AQXE | 00519990699TRLO1.1.1 | ||
12:13:03 | GMT | 170 | 2.256 | GBP | CHIX | 00519990725TRLO1.1.1 | ||
12:13:40 | GMT | 464 | 2.256 | GBP | BATE | 00519990851TRLO1.1.1 | ||
12:16:09 | GMT | 55 | 2.256 | GBP | AQXE | 00519991557TRLO1.1.1 | ||
12:16:29 | GMT | 17 | 2.258 | GBP | TRQX | 00519991621TRLO1.1.1 | ||
12:16:29 | GMT | 19 | 2.258 | GBP | TRQX | 00519991622TRLO1.1.1 | ||
12:16:29 | GMT | 5 | 2.258 | GBP | TRQX | 00519991623TRLO1.1.1 | ||
12:16:29 | GMT | 19 | 2.260 | GBP | TRQX | 00519991624TRLO1.1.1 | ||
12:16:46 | GMT | 136 | 2.256 | GBP | CHIX | 00519991676TRLO1.1.1 | ||
12:17:05 | GMT | 563 | 2.256 | GBP | XLON | 00519991785TRLO1.1.1 | ||
12:19:10 | GMT | 55 | 2.256 | GBP | AQXE | 00519992374TRLO1.1.1 | ||
12:19:28 | GMT | 532 | 2.256 | GBP | XLON | 00519992430TRLO1.1.1 | ||
12:21:43 | GMT | 100 | 2.258 | GBP | BATE | 00519993131TRLO1.1.1 | ||
12:21:43 | GMT | 375 | 2.258 | GBP | BATE | 00519993132TRLO1.1.1 | ||
12:26:24 | GMT | 58 | 2.256 | GBP | TRQX | 00519994397TRLO1.1.1 | ||
12:29:28 | GMT | 555 | 2.254 | GBP | XLON | 00519995339TRLO1.1.1 | ||
12:31:05 | GMT | 188 | 2.254 | GBP | CHIX | 00519995760TRLO1.1.1 | ||
12:31:51 | GMT | 100 | 2.254 | GBP | BATE | 00519995904TRLO1.1.1 | ||
12:31:51 | GMT | 341 | 2.254 | GBP | BATE | 00519995905TRLO1.1.1 | ||
12:33:10 | GMT | 4 | 2.254 | GBP | AQXE | 00519996195TRLO1.1.1 | ||
12:33:10 | GMT | 54 | 2.254 | GBP | AQXE | 00519996194TRLO1.1.1 | ||
12:35:26 | GMT | 53 | 2.254 | GBP | TRQX | 00519996618TRLO1.1.1 | ||
12:36:43 | GMT | 734 | 2.252 | GBP | XLON | 00519996915TRLO1.1.1 | ||
12:39:07 | GMT | 86 | 2.258 | GBP | CHIX | 00519997486TRLO1.1.1 | ||
12:39:07 | GMT | 90 | 2.258 | GBP | CHIX | 00519997485TRLO1.1.1 | ||
12:42:50 | GMT | 100 | 2.256 | GBP | BATE | 00519998401TRLO1.1.1 | ||
12:42:50 | GMT | 430 | 2.256 | GBP | BATE | 00519998402TRLO1.1.1 | ||
12:48:43 | GMT | 43 | 2.256 | GBP | TRQX | 00519999903TRLO1.1.1 | ||
12:49:09 | GMT | 33 | 2.256 | GBP | BATE | 00520000045TRLO1.1.1 | ||
12:49:09 | GMT | 75 | 2.256 | GBP | BATE | 00520000046TRLO1.1.1 | ||
12:49:09 | GMT | 5 | 2.256 | GBP | BATE | 00520000047TRLO1.1.1 | ||
12:49:09 | GMT | 28 | 2.256 | GBP | BATE | 00520000048TRLO1.1.1 | ||
12:49:09 | GMT | 5 | 2.256 | GBP | BATE | 00520000049TRLO1.1.1 | ||
12:49:10 | GMT | 290 | 2.256 | GBP | BATE | 00520000050TRLO1.1.1 | ||
12:49:57 | GMT | 60 | 2.260 | GBP | AQXE | 00520000265TRLO1.1.1 | ||
12:50:09 | GMT | 120 | 2.262 | GBP | XLON | 00520000376TRLO1.1.1 | ||
12:50:14 | GMT | 584 | 2.262 | GBP | XLON | 00520000389TRLO1.1.1 | ||
12:52:32 | GMT | 42 | 2.266 | GBP | AQXE | 00520000923TRLO1.1.1 | ||
12:52:33 | GMT | 182 | 2.266 | GBP | CHIX | 00520000929TRLO1.1.1 | ||
12:55:47 | GMT | 50 | 2.266 | GBP | TRQX | 00520001774TRLO1.1.1 | ||
12:56:40 | GMT | 1 | 2.266 | GBP | BATE | 00520002076TRLO1.1.1 | ||
12:56:40 | GMT | 461 | 2.266 | GBP | BATE | 00520002077TRLO1.1.1 | ||
12:57:51 | GMT | 25 | 2.266 | GBP | XLON | 00520002451TRLO1.1.1 | ||
