3rd Oct 2025 07:00
Transaction in Own Shares
International Consolidated Airlines Group, S.A. (the "Company") announces that on 02 October 2025 it purchased 930,468 ordinary shares of €0.10 each in the capital of the Company. All the shares purchased will be held as treasury shares.
| Number of shares purchased | Trading venue | Lowest price paid | Highest price paid | 
| 558,143 | LON | £3.7930 | £3.8560 | 
| 372,325 | MAD | €4.3590 | €4.4200 | 
The purchases were made pursuant to the share repurchase programme announced on 28 February 2025.
Following the purchase, the Company holds 121,273,757 treasury shares and the Company's issued share capital (excluding shares held as treasury shares) consists of 4,605,927,390 shares.
The Company's issued share capital is 4,727,201,147 shares. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company to the Spanish National Securities Market Commission (CNMV).
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), or, as the case may be, under any equivalent law or regulation applicable in the United Kingdom, a full breakdown of the individual trades made by Morgan Stanley Europe SE (or any of its delegates) on behalf of the Company (acting as riskless principal and not as agent) as part of the share repurchase programme is attached to this announcement.
Company Secretariat
03 October 2025
LEI: 959800TZHQRUSH1ESL13
| Schedule of Purchases | ||
| Shares purchased: | 930,468 | |
| Date of purchases: | 02 October 2025 | |
| Investment firm: | Morgan Stanley Europe SE | |
| 
 | 
Individual transactions:
| Number of Shares | Price Per Share | Currency | Trading Venue | Date of Transaction | Time of Transaction | 
| 5,166 | 3.8180 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:01:20 | 
| 2,914 | 3.8190 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:01:20 | 
| 2,185 | 3.8090 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:08:54 | 
| 2,083 | 3.8080 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:09:48 | 
| 2,012 | 3.8170 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:11:06 | 
| 2,043 | 3.8110 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:12:22 | 
| 1,976 | 3.8130 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:13:43 | 
| 2,555 | 3.8120 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:16:20 | 
| 1,399 | 3.8100 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:16:21 | 
| 1,942 | 3.8000 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:19:02 | 
| 1,908 | 3.8010 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:19:02 | 
| 2,306 | 3.8010 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:26:20 | 
| 2,368 | 3.8020 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:26:20 | 
| 1,966 | 3.7980 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:30:00 | 
| 2,238 | 3.8000 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:33:36 | 
| 2,798 | 3.7930 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:34:41 | 
| 2,806 | 3.7940 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:34:41 | 
| 5,099 | 3.8030 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:42:02 | 
| 2,133 | 3.7990 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:48:34 | 
| 1,879 | 3.8010 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:52:47 | 
| 1,841 | 3.7990 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:52:50 | 
| 2,126 | 3.8000 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 08:58:30 | 
| 2,282 | 3.8010 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 09:00:18 | 
| 1,856 | 3.8000 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 09:03:52 | 
| 1,845 | 3.8020 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 09:03:52 | 
| 2,156 | 3.7990 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 09:09:02 | 
| 1,947 | 3.8030 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 09:13:10 | 
| 4,352 | 3.8130 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 09:19:22 | 
| 3,834 | 3.8140 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 09:19:22 | 
| 2,347 | 3.8130 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 09:26:09 | 
| 2,287 | 3.8140 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 09:26:09 | 
| 2,197 | 3.8180 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 09:30:55 | 
| 2,703 | 3.8170 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 09:32:50 | 
| 2,364 | 3.8130 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 09:37:29 | 
| 2,347 | 3.8120 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 09:37:31 | 
| 2,263 | 3.8150 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 09:45:58 | 
| 1,864 | 3.8140 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 09:47:08 | 
| 2,407 | 3.8070 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 09:53:38 | 
| 1,882 | 3.8080 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 09:57:15 | 
| 2,617 | 3.8090 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 09:57:15 | 
| 2,141 | 3.8100 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 10:05:23 | 
| 2,296 | 3.8110 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 10:07:08 | 
| 2,188 | 3.8200 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 10:15:27 | 
| 2,005 | 3.8220 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 10:18:58 | 
| 2,023 | 3.8230 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 10:18:58 | 
| 1,904 | 3.8220 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 10:21:55 | 
| 1,834 | 3.8260 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 10:27:45 | 
| 1,916 | 3.8260 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 10:32:09 | 
| 1,875 | 3.8250 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 10:35:22 | 
| 2,005 | 3.8270 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 10:38:14 | 
| 1,995 | 3.8310 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 10:42:32 | 
| 1,951 | 3.8340 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 10:47:16 | 
| 2,100 | 3.8340 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 10:50:34 | 
| 1,907 | 3.8360 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 10:52:17 | 
| 1,275 | 3.8350 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 10:52:21 | 
| 2,742 | 3.8330 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 10:57:33 | 
| 1,276 | 3.8320 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 11:02:22 | 
| 959 | 3.8320 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 11:02:23 | 
| 2,628 | 3.8310 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 11:07:08 | 
| 1,116 | 3.8380 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 11:13:44 | 
| 2,055 | 3.8390 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 11:13:44 | 
| 2,066 | 3.8360 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 11:13:58 | 
| 1,928 | 3.8360 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 11:19:53 | 
| 1,042 | 3.8330 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 11:26:30 | 
| 2,034 | 3.8330 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 11:27:25 | 
| 1,929 | 3.8320 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 11:28:44 | 
| 3,818 | 3.8330 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 11:36:28 | 
| 2,069 | 3.8400 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 11:42:19 | 
| 1,875 | 3.8390 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 11:42:21 | 
| 4,186 | 3.8420 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 11:49:38 | 
| 1,934 | 3.8410 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 11:54:29 | 
| 1,918 | 3.8410 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 12:00:02 | 
| 2,278 | 3.8390 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 12:04:09 | 
| 1,022 | 3.8350 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 12:10:59 | 
| 2,886 | 3.8390 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 12:12:51 | 
| 1,931 | 3.8400 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 12:17:27 | 
| 1,836 | 3.8380 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 12:20:38 | 
| 2,181 | 3.8420 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 12:23:53 | 
| 2,153 | 3.8400 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 12:29:01 | 
| 1,855 | 3.8420 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 12:33:10 | 
| 1,920 | 3.8410 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 12:37:17 | 
| 784 | 3.8400 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 12:39:26 | 
| 1,925 | 3.8400 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 12:41:41 | 
| 1,872 | 3.8430 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 12:48:17 | 
| 2,063 | 3.8430 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 12:48:57 | 
| 2,209 | 3.8410 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 12:51:37 | 
| 2,171 | 3.8430 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 12:55:49 | 
| 2,626 | 3.8400 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 13:00:56 | 
| 2,067 | 3.8390 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 13:05:00 | 
| 2,270 | 3.8360 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 13:09:09 | 
| 2,118 | 3.8420 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 13:15:15 | 
| 2,222 | 3.8420 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 13:18:29 | 
| 3,730 | 3.8470 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 13:28:28 | 
| 585 | 3.8480 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 13:30:45 | 
| 885 | 3.8490 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 13:31:09 | 
| 1,976 | 3.8480 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 13:32:43 | 
| 3,588 | 3.8500 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 13:35:00 | 
| 4,491 | 3.8460 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 13:41:40 | 
| 2,634 | 3.8400 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 13:47:05 | 
| 2,404 | 3.8380 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 13:50:55 | 
| 1,845 | 3.8360 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 13:56:25 | 
| 4,049 | 3.8360 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 13:58:34 | 
| 2,347 | 3.8360 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:01:01 | 
| 1,088 | 3.8380 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:06:12 | 
| 1,114 | 3.8380 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:06:52 | 
| 2,028 | 3.8380 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:07:32 | 
| 4,287 | 3.8380 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:09:32 | 
| 1,833 | 3.8420 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:13:02 | 
| 2,330 | 3.8400 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:17:53 | 
| 2,095 | 3.8400 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:21:34 | 
| 3,526 | 3.8430 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:24:15 | 
| 2,305 | 3.8460 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:30:03 | 
| 1,578 | 3.8500 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:32:40 | 
| 8,194 | 3.8500 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:32:42 | 
| 6,926 | 3.8470 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:36:39 | 
| 853 | 3.8450 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:46:28 | 
| 5,553 | 3.8470 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:46:51 | 
| 3,216 | 3.8450 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:50:54 | 
| 3,023 | 3.8480 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:53:55 | 
| 3,085 | 3.8490 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:53:55 | 
| 2,945 | 3.8430 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:57:31 | 
| 1,067 | 3.8420 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:58:36 | 
| 1,522 | 3.8420 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 14:58:37 | 
| 2,307 | 3.8420 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:00:17 | 
| 2,298 | 3.8390 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:00:33 | 
| 984 | 3.8390 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:03:09 | 
| 2,269 | 3.8390 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:03:22 | 
| 3,204 | 3.8380 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:03:23 | 
| 2,911 | 3.8350 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:04:46 | 
| 2,795 | 3.8290 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:10:13 | 
| 2,873 | 3.8300 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:12:24 | 
| 3,046 | 3.8310 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:12:24 | 
| 5,580 | 3.8310 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:17:03 | 
| 5,216 | 3.8300 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:18:40 | 
| 2,900 | 3.8300 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:23:37 | 
| 3,023 | 3.8350 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:27:08 | 
| 2,963 | 3.8360 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:29:25 | 
| 1,662 | 3.8370 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:32:19 | 
| 221 | 3.8370 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:32:21 | 
| 6,193 | 3.8360 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:33:07 | 
| 7,343 | 3.8420 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:38:50 | 
| 4,651 | 3.8410 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:39:54 | 
| 1,000 | 3.8410 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:43:53 | 
| 4,650 | 3.8400 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:45:36 | 
| 2,796 | 3.8380 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:50:24 | 
| 3,279 | 3.8480 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:52:52 | 
| 238 | 3.8470 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:55:19 | 
| 3,393 | 3.8480 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:55:19 | 
| 3,283 | 3.8480 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:56:14 | 
| 943 | 3.8440 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:58:02 | 
| 3,909 | 3.8450 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 15:58:02 | 
| 4,223 | 3.8510 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 16:03:35 | 
| 3,698 | 3.8550 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 16:06:22 | 
| 3,801 | 3.8560 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 16:06:22 | 
| 5,309 | 3.8540 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 16:09:11 | 
| 14,446 | 3.8550 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 16:11:31 | 
| 6,815 | 3.8540 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 16:15:42 | 
| 3,811 | 3.8540 | GBP | XLON | 02/10/2025 | 16:16:56 | 
| 140,336 | 3.8330 | GBP | OTC | 02/10/2025 | 16:27:44 | 
| 5,635 | 4.3810 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 08:00:30 | 
| 2,462 | 4.3870 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 08:01:20 | 
| 2,479 | 4.3900 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 08:04:10 | 
| 2,892 | 4.3800 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 08:07:33 | 
| 2,598 | 4.3770 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 08:09:48 | 
| 2,534 | 4.3820 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 08:13:43 | 
| 2,614 | 4.3790 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 08:16:20 | 
| 156 | 4.3690 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 08:17:46 | 
| 2,825 | 4.3650 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 08:19:02 | 
| 4,970 | 4.3670 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 08:23:15 | 
| 2,685 | 4.3660 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 08:26:20 | 
| 2,567 | 4.3630 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 08:30:00 | 
| 2,707 | 4.3640 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 08:33:38 | 
| 2,545 | 4.3590 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 08:37:41 | 
| 2,636 | 4.3690 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 08:42:02 | 
| 2,925 | 4.3640 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 08:47:04 | 
| 2,593 | 4.3640 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 08:52:50 | 
| 2,583 | 4.3630 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 08:53:17 | 
| 5,059 | 4.3700 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 09:03:27 | 
| 2,548 | 4.3640 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 09:06:03 | 
| 2,086 | 4.3820 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 09:18:47 | 
| 4,927 | 4.3810 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 09:19:22 | 
| 2,851 | 4.3830 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 09:21:54 | 
| 5,776 | 4.3830 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 09:32:50 | 
| 2,664 | 4.3880 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 09:42:28 | 
| 2,698 | 4.3860 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 09:43:20 | 
| 2,393 | 4.3820 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 09:47:08 | 
| 2,474 | 4.3740 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 09:54:14 | 
| 2,533 | 4.3770 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 10:02:04 | 
| 2,583 | 4.3790 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 10:05:23 | 
| 2,282 | 4.3860 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 10:12:25 | 
| 2,572 | 4.3890 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 10:16:13 | 
| 2,572 | 4.3930 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 10:18:58 | 
| 2,425 | 4.3930 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 10:25:22 | 
| 2,547 | 4.3940 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 10:27:51 | 
| 2,547 | 4.3960 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 10:36:21 | 
| 3,378 | 4.4000 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 11:36:28 | 
| 2,487 | 4.3980 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 12:07:07 | 
| 3,054 | 4.4090 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 12:48:57 | 
| 2,531 | 4.4060 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 12:56:14 | 
| 2,505 | 4.4030 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 12:56:52 | 
| 2,396 | 4.3990 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 13:07:01 | 
| 87 | 4.4000 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 13:08:57 | 
| 5,494 | 4.4040 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 13:13:03 | 
| 2,721 | 4.4070 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 13:18:14 | 
| 2,637 | 4.4170 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 13:31:37 | 
| 5,740 | 4.4180 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 13:34:45 | 
| 2,410 | 4.4120 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 13:42:20 | 
| 5,764 | 4.4080 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 13:49:03 | 
| 2,472 | 4.4030 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 13:50:51 | 
| 5,194 | 4.4030 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 14:01:01 | 
| 3,226 | 4.4020 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 14:07:40 | 
| 4,711 | 4.4060 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 14:12:12 | 
| 2,615 | 4.4040 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 14:14:57 | 
| 4,981 | 4.4110 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 14:27:22 | 
| 4,914 | 4.4100 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 14:30:03 | 
| 1,574 | 4.4190 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 14:31:13 | 
| 973 | 4.4190 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 14:31:14 | 
| 2,405 | 4.4130 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 14:32:45 | 
| 2,606 | 4.4100 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 14:36:39 | 
| 2,739 | 4.4020 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 14:39:55 | 
| 573 | 4.3980 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 14:42:16 | 
| 2,477 | 4.4010 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 14:43:34 | 
| 2,782 | 4.4000 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 14:44:39 | 
| 2,567 | 4.4070 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 14:47:11 | 
| 2,408 | 4.4080 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 14:50:49 | 
| 3,036 | 4.4120 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 14:53:55 | 
| 2,494 | 4.4060 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 14:56:50 | 
| 2,844 | 4.4020 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 15:00:39 | 
| 2,610 | 4.4010 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 15:02:14 | 
| 2,878 | 4.3940 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 15:06:42 | 
| 6,026 | 4.3900 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 15:12:24 | 
| 5,421 | 4.3900 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 15:17:34 | 
| 2,433 | 4.3880 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 15:24:01 | 
| 4,815 | 4.3960 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 15:33:07 | 
| 2,490 | 4.4000 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 15:37:45 | 
| 2,576 | 4.4030 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 15:39:46 | 
| 9,254 | 4.4010 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 15:40:13 | 
| 2,669 | 4.4010 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 15:45:36 | 
| 5,101 | 4.4010 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 15:50:24 | 
| 2,741 | 4.4120 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 15:54:16 | 
| 5,565 | 4.4130 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 16:00:41 | 
| 5,490 | 4.4150 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 16:03:05 | 
| 1,263 | 4.4190 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 16:06:21 | 
| 3,199 | 4.4200 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 16:07:34 | 
| 5,093 | 4.4190 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 16:11:32 | 
| 2,414 | 4.4180 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 16:13:04 | 
| 3,934 | 4.4200 | EUR | XMAD | 02/10/2025 | 16:15:28 | 
| 93,615 | 4.3953 | EUR | OTC | 02/10/2025 | 16:27:58 | 
| Venue | 
 | Volume-weighted average price | Aggregate volume | 
| LON | 
 | £3.8330 | 558,143 | 
| MAD | 
 | €4.3953 | 372,325 | 
Related Shares:
International Airlines